Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Павлов Сергей мс | Киев | 7.5 | КИЕ | M | 56.0 | 45.75 | 2464 | 2547 | +0.85 | 40.5 | 44.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
2 | Воронов Юрий кмс | 7.5 | ЧРК | M | 49.5 | 40.25 | 2301 | 2466 | +1.79 | 36.0 | 38.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
3 | Омеля Артем кмс | 7.0 | КИО | M | 52.0 | 38.75 | 2277 | 2478 | +2.34 | 38.0 | 41.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
4 | Соломаха Андрей мс | 7.0 | ПОЛ | M | 48.0 | 34.75 | 2296 | 2370 | +0.84 | 34.5 | 36.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
5 | Гринев Валерий мс | Киев | 6.5 | КИЕ | M | 55.0 | 37.75 | 2386 | 2436 | +0.70 | 38.0 | 42.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
6 | FM Голубка Петр кмс | Киев | 6.5 | И-Ф | M | 53.5 | 34.75 | 2370 | 2358 | -0.06 | 33.5 | 42.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | + | ½ | ½ | 1 |
7 | Карнаух Анатолий кмс | Киев | 6.5 | КИЕ | M | 52.5 | 36.0 | 2309 | 2346 | +0.59 | 35.0 | 41.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
8 | Полищук Олег кмс | Хмелницкая | 6.5 | ХМЕ | M | 50.5 | 34.0 | 2282 | 2381 | +1.25 | 35.5 | 39.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
9 | Вусатюк Андрей кмс | 6.5 | КИЕ | M | 50.0 | 34.75 | 2257 | 2323 | +0.85 | 33.5 | 39.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
10 | Джангиров Дмитрий кмс | Киев | 6.5 | КИЕ | M | 47.5 | 33.5 | 2230 | 2330 | +1.28 | 33.5 | 37.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
11 | Барган Сергей мм | Кишенёв | 6.0 | MDA | M | 53.5 | 33.25 | 2327 | 2328 | +0.09 | 33.0 | 41.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
12 | Ставрояни Сергей кмс | Киев | 6.0 | КИЕ | M | 50.5 | 31.25 | 2355 | 2323 | -0.30 | 34.5 | 39.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
13 | Отчиев Аслан мс | 6.0 | КИЕ | M | 49.5 | 29.25 | 2225 | 2356 | +1.62 | 35.0 | 39.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Стеценко Денис кмс | Киев | 6.0 | ЧНИ | M | 49.0 | 30.0 | 2175 | 2329 | +1.87 | 32.0 | 37.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | Шепелев Игорь кмс | Мариуполь | 6.0 | ДОН | M | 49.0 | 29.75 | 2211 | 2314 | +1.30 | 30.0 | 39.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
16 | Могир Игорь | Жмеринка | 6.0 | ВИН | M | 48.5 | 30.75 | 2105 | 2357 | +2.99 | 32.0 | 37.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
17 | Скок Евгений кмс | Чернигов | 6.0 | ЧНИ | M | 46.5 | 31.5 | 2217 | 2319 | +0.82 | 29.0 | 36.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | - | = | 1 | 1 |
18 | Гербер Владимир кмс | 6.0 | КИЕ | M | 46.0 | 26.5 | 2249 | 2276 | +0.37 | 31.5 | 35.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
19 | FM Тютюнник Артем кмс | 6.0 | ПОЛ | M | 45.0 | 28.0 | 2215 | 2244 | +0.38 | 30.5 | 37.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
20 | Борзов Дмитрий кмс | Киев | 6.0 | ЗАП | M | 44.5 | 26.0 | 2216 | 2236 | +0.31 | 31.0 | 34.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Овчаров Тарас мс | 6.0 | КИЕ | M | 43.0 | 25.25 | 2064 | 2235 | +1.79 | 26.5 | 33.5 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
22 | Малиенко Александр кмс | Киев | 5.5 | КИЕ | M | 50.0 | 28.25 | 2281 | 2267 | -0.04 | 33.5 | 39.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
23 | IM Кернажицкий Леонид мс | Киев | 5.5 | КИО | M | 50.0 | 29.25 | 2333 | 2242 | -0.95 | 31.0 | 39.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
24 | Струк Николай кмс | Киев | 5.5 | КИЕ | M | 46.5 | 26.0 | 2118 | 2210 | +1.15 | 28.5 | 36.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
25 | Кабачиенко Александр 1 | Авангард | 5.5 | КИЕ | M | 46.5 | 25.0 | 2028 | 2225 | +2.34 | 26.5 | 36.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Козак Николай кмс | Оболонь | 5.5 | КИЕ | M | 45.5 | 25.25 | 2183 | 2235 | +0.71 | 29.0 | 36.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
27 | Никуленков Анатолий кмс | 5.5 | ПОЛ | M | 43.5 | 22.5 | 2214 | 2219 | +0.20 | 29.5 | 35.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28 | Давымука Роман кмс | 5.5 | И-Ф | M | 43.5 | 23.75 | 2102 | 2207 | +1.30 | 27.5 | 33.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
29 | Анацкий Алексей кмс | ДЮЦ | 5.5 | КИЕ | M | 43.5 | 24.0 | 2119 | 2153 | +0.47 | 26.0 | 33.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
30 | Мороз Юрий 1 | Киев | 5.5 | КИЕ | M | 43.0 | 24.0 | 2050 | 2216 | +2.02 | 27.5 | 34.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
31 | Кругляков Павел мс | Авангард | 5.5 | КИЕ | M | 41.0 | 23.0 | 2323 | 2169 | -1.60 | 27.5 | 32.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
32 | Троценко Ярослав кмс | Киев | 5.5 | КИЕ | M | 41.0 | 23.5 | 2139 | 2129 | -0.07 | 26.5 | 32.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
33 | Батмунх Ангрик 1 | Десантник | 5.5 | КИЕ | M | 41.0 | 23.5 | 2070 | 2124 | +0.68 | 25.0 | 31.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
34 | Личман Александр кмс | Киев | 5.5 | КИЕ | M | 39.0 | 22.0 | 2081 | 2090 | +0.15 | 25.0 | 30.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
35 | Бордовский Владимир кмс | Кривой Рог | 5.0 | ДНЕ | M | 48.0 | 23.5 | 2249 | 2169 | -0.90 | 31.5 | 36.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | IM Захарченко Арнольд мм | Киев | 5.0 | КИЕ | M | 47.0 | 24.25 | 2289 | 2133 | -1.78 | 28.5 | 37.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
37 | Сергиенко Владислав 1 | Авангард | 5.0 | КИЕ | M | 46.0 | 20.5 | 2061 | 2059 | +0.00 | 25.5 | 36.0 | ½ | 1 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
38 | Щербенко Александр кмс | 5.0 | КИЕ | M | 45.0 | 21.75 | 2117 | 2189 | +0.84 | 27.0 | 34.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
39 | Жестерев Анатолий кмс | Киев | 5.0 | КИЕ | M | 44.5 | 22.0 | 2268 | 2118 | -1.48 | 26.0 | 36.0 | = | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | Борисюк Дмитрий кмс | Оболонь | 5.0 | КИЕ | M | 44.5 | 21.5 | 2211 | 2150 | -0.71 | 26.0 | 33.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
41 | Казарян Георгий кмс | 5.0 | КИЕ | M | 43.5 | 20.0 | 2043 | 2155 | +1.26 | 25.0 | 35.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
42 | Александров Валерий 1 | Киев | 5.0 | КИЕ | M | 43.5 | 22.75 | 2032 | 2211 | +2.05 | 25.0 | 34.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
43 | Вдовиченко Владислав кмс | Ававнгард | 5.0 | КИЕ | M | 43.0 | 22.5 | 2249 | 2132 | -1.34 | 26.0 | 33.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
44 | Lukasz Foltyn | 5.0 | POL | M | 41.0 | 20.25 | 2005 | 2141 | +1.56 | 23.5 | 32.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
45 | Слободенюк Николай кмс | Киев | 5.0 | КИЕ | M | 40.5 | 18.0 | 2121 | 2101 | -0.26 | 25.0 | 30.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 | Остахнович Владислав 1 | Киев | 5.0 | КИО | M | 40.0 | 18.25 | 2071 | 2135 | +0.71 | 26.5 | 32.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
47 | Хазанкин Моисей кмс | 5.0 | ОДЕ | M | 39.5 | 18.5 | 2177 | 2084 | -1.07 | 25.5 | 31.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
48 | Строй Богдан 1 | 5.0 | КИО | M | 38.5 | 21.0 | 1848 | 2057 | +2.38 | 19.5 | 29.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
49 | Шистарева Дарья 1 | Оболонь | 5.0 | КИЕ | F | 36.5 | 18.0 | 1890 | 2050 | +1.75 | 19.5 | 28.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 |
50 | Шостка Павел 1 | Полтава | 4.5 | ПОЛ | M | 46.5 | 18.75 | 2048 | 2124 | +0.85 | 26.0 | 36.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
51 | Jiri Kopta | 4.5 | CZE | M | 45.5 | 20.5 | 2019 | 2104 | +0.98 | 23.5 | 34.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
52 | Барановский Сергей 1 | Малин | 4.5 | ЖИТ | M | 43.0 | 18.75 | 2053 | 2131 | +0.91 | 27.0 | 33.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
53 | Семенец Григорий 1 | 4.5 | КИЕ | M | 43.0 | 19.25 | 2043 | 2106 | +0.65 | 23.0 | 34.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |
54 | Гоменюк Иван 1 | 4.5 | КИЕ | M | 42.0 | 17.0 | 2069 | 2132 | +0.76 | 26.0 | 34.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
55 | Станецкий Тарас 1 | Ивано-Франковск | 4.5 | И-Ф | M | 42.0 | 19.0 | 2020 | 2078 | +0.63 | 21.0 | 33.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
56 | Корниюк Мария кмс | Авангард | 4.5 | КИЕ | M | 41.5 | 18.5 | 2130 | 2064 | -0.79 | 24.0 | 33.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
57 | Пилецкий Назар 1 | Луцк | 4.5 | ВОЛ | M | 41.5 | 15.75 | 1960 | 2031 | +0.65 | 22.5 | 32.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | + | 0 |
58 | Довженко Александр кмс | Авангард | 4.5 | КИЕ | M | 41.0 | 15.25 | 2090 | 2073 | -0.24 | 25.0 | 32.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
59 | Шафир Михаил кмс | Винница | 4.5 | ВИН | M | 41.0 | 19.25 | 2237 | 2024 | -2.41 | 24.0 | 32.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
60 | Кузнецов Игорь кмс | 4.5 | КИЕ | M | 40.0 | 18.5 | 2236 | 2021 | -2.40 | 24.0 | 30.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
61 | Пупков Александр 1 | Авангард | 4.5 | КИЕ | M | 40.0 | 15.0 | 2062 | 2004 | -0.62 | 22.5 | 31.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | Межерицкий Юрий кмс | Киев | 4.5 | КИЕ | M | 39.5 | 18.5 | 2056 | 2027 | -0.34 | 23.0 | 30.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
63 | Шевченко Николай кмс | Киев | 4.5 | КИЕ | M | 37.5 | 15.5 | 1925 | 2054 | +1.50 | 21.5 | 30.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
64 | Левенко Андрей кмс | 4.5 | КИЕ | M | 37.5 | 16.0 | 1935 | 1994 | +0.67 | 18.0 | 28.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
65 | Продеус Михаил 1 | 4.5 | КИО | M | 36.0 | 15.5 | 1917 | 1976 | +0.70 | 18.0 | 29.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
66 | Чепилко Александр 1 | 4.5 | КИЕ | M | 36.0 | 11.5 | 1913 | 1953 | +0.37 | 17.0 | 28.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | + | |
67 | Верич Олег | Киев | 4.5 | КИЕ | M | 34.5 | 11.75 | 1800 | 1937 | +1.35 | 18.5 | 27.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 0 |
68 | Зингайло Антонина 1 | Хмельницкий | 4.5 | ХМЕ | M | 33.0 | 13.5 | 1964 | 1983 | +0.16 | 19.0 | 26.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
69 | Ерофеев Александр 1 | 4.0 | КИЕ | M | 45.0 | 17.25 | 2067 | 2076 | +0.14 | 26.5 | 34.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
70 | Юдин Сергей 1 | 4.0 | КИЕ | M | 45.0 | 17.5 | 2057 | 1980 | -0.89 | 23.5 | 35.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
71 | Верещинский Юрий 1 | Киев | 4.0 | ЧНИ | M | 41.0 | 12.5 | 2006 | 1999 | -0.16 | 20.0 | 31.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
72 | Коваль Владимир 1 | 4.0 | ЖИТ | M | 39.5 | 14.5 | 2070 | 1964 | -1.24 | 20.5 | 30.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
73 | Березюк Ярослав 1 | 4.0 | КИЕ | M | 38.5 | 14.25 | 2048 | 1981 | -0.74 | 20.5 | 30.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
74 | Грищенко Антон | Николаев | 4.0 | НИК | M | 38.0 | 15.5 | 1900 | 1953 | +0.66 | 17.5 | 29.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Святненко Святослав 1 | Оболонь | 4.0 | КИЕ | M | 37.5 | 13.75 | 1978 | 1933 | -0.57 | 19.0 | 29.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
76 | Плавко Олег кмс | Чернигов | 4.0 | ЧНИ | M | 37.0 | 14.75 | 2000 | 1958 | -0.56 | 17.5 | 28.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
77 | Бутков Евгений | Изюм | 4.0 | ХАР | M | 36.0 | 13.5 | 1900 | 1929 | +0.22 | 19.5 | 27.5 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
78 | Жечева Оксана 1 | 4.0 | ОДЕ | M | 35.5 | 11.25 | 1971 | 1919 | -0.68 | 17.5 | 27.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
79 | Мартынюк Андрей 1 | 4.0 | КИО | M | 35.5 | 12.0 | 2006 | 1962 | -0.58 | 17.0 | 26.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
80 | Журба Дмитрий 1 | Луцк | 4.0 | ВОЛ | M | 35.0 | 10.5 | 1958 | 1947 | -0.15 | 18.0 | 27.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
81 | Дорогинский Игорь 1 | 4.0 | КИЕ | M | 34.5 | 14.0 | 1908 | 1890 | -0.19 | 16.5 | 27.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
82 | Антонюк Богдан 1 | СДЮСШОР-3 | 4.0 | КИЕ | M | 34.5 | 9.75 | 1927 | 1858 | -0.86 | 16.0 | 26.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + |
83 | Бобечко Иван | Киев | 4.0 | КИЕ | M | 30.5 | 10.75 | 1800 | 1918 | +1.39 | 15.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
84 | Брожик Василий кмс | 3.5 | КИЕ | M | 48.5 | 22.0 | 2093 | 2148 | +0.50 | 23.5 | 37.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
85 | Барановский Павел кмс | 3.5 | ЖИТ | M | 40.5 | 12.75 | 1962 | 1953 | -0.22 | 19.5 | 33.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
86 | Слимборский Валерий | 3.5 | КИЕ | M | 38.5 | 13.75 | 1800 | 1922 | +1.29 | 18.0 | 28.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
87 | Романенко Александр 1 | Черниговская | 3.5 | ЧНИ | M | 37.0 | 10.25 | 1943 | 1917 | -0.42 | 16.0 | 28.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
88 | Кудрицкий Станислав 1 | Авангард | 3.5 | КИЕ | M | 36.5 | 11.5 | 2035 | 1992 | -0.65 | 18.5 | 28.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
89 | Островский Николай | Киев | 3.5 | КИЕ | M | 36.5 | 11.75 | 1900 | 1848 | -0.51 | 16.5 | 28.0 | = | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
90 | Шах Алексей 1 | 3.5 | КИЕ | M | 36.0 | 11.5 | 1996 | 1907 | -1.14 | 18.0 | 29.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
91 | Гриша Татьяна кмс | Киев | 3.5 | ВИН | M | 34.5 | 11.5 | 2071 | 1904 | -2.02 | 18.5 | 26.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | Матковский Евгений 1 | 3.5 | КИЕ | M | 31.5 | 10.75 | 1978 | 1931 | -0.61 | 16.0 | 23.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | - | 0 | 1 | |
93 | Козюра Владимир 1 | Киев | 3.5 | КИЕ | M | 27.5 | 9.25 | 1931 | 1839 | -1.17 | 12.5 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
94 | Калин Александр | Тирасполь | 3.0 | MDA | M | 40.0 | 10.0 | 1921 | 1898 | -0.30 | 17.0 | 32.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
95 | Фесенюк Андрей 1 | Киев | 3.0 | КИЕ | M | 39.0 | 8.5 | 1975 | 1842 | -1.64 | 14.5 | 30.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
96 | Барко Максим 1 | Киев | 3.0 | КИЕ | M | 37.0 | 10.5 | 1938 | 1820 | -0.94 | 17.0 | 28.0 | 0 | = | 1 | - | + | 0 | 0 | ½ | 0 |
97 | Бзик Лееонид | Жашкив | 3.0 | ЧНИ | M | 35.0 | 10.75 | 1900 | 1918 | +0.10 | 17.0 | 27.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
98 | Лащенко Александр 1 | Десантник | 3.0 | КИЕ | M | 34.5 | 11.25 | 1959 | 1887 | -0.88 | 17.0 | 27.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
99 | Хомовненко Константин | Киев | 3.0 | КИЕ | M | 33.0 | 5.5 | 1900 | 1698 | -1.56 | 12.0 | 25.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + |
100 | Аракелян Сергей 1 | Авангард | 3.0 | КИЕ | M | 31.5 | 3.5 | 1934 | 1716 | -1.72 | 14.0 | 24.0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
101 | Дземлюк Елена 1 | Гамбит | 3.0 | КИЕ | M | 31.0 | 6.5 | 1920 | 1861 | -0.73 | 14.0 | 24.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
102 | Стаканова Анастасия | Киев | 3.0 | КИЕ | F | 31.0 | 5.25 | 1964 | 1785 | -1.85 | 11.0 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
103 | Бзик Владислав | Жашкив | 2.5 | ЧНИ | M | 37.0 | 9.25 | 1900 | 1816 | -1.03 | 14.0 | 28.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
104 | Левенко Виктор 1 | 2.5 | КИЕ | M | 31.5 | 4.75 | 1797 | 1691 | -1.02 | 11.0 | 24.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
105 | Ковальчук Виктор | 2.5 | ДОН | M | 29.0 | 8.0 | 1900 | 1831 | -0.70 | 9.0 | 22.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | - | - | 1 | |
106 | Буценко Леонид 1 | Киев | 2.5 | КИЕ | M | 28.0 | 4.5 | 1734 | 1689 | -0.46 | 9.5 | 22.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + |
107 | Раджабов Роман 1 | Авангард | 2.0 | КИЕ | M | 33.0 | 6.25 | 2028 | 1811 | -2.34 | 13.0 | 25.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
108 | Лямец Артём | Оболонь | 2.0 | КИЕ | M | 31.0 | 5.5 | 1850 | 1748 | -1.07 | 11.0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Пилипань Александр 1 | Киев | 2.0 | КИЕ | M | 29.0 | 5.5 | 1805 | 1637 | -1.21 | 9.0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | - |
110 | Шестопалов Виктор | Киев | 2.0 | КИЕ | M | 29.0 | 3.75 | 1900 | 1589 | -2.88 | 8.0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
111 | Шмитько Валентин | 2.0 | ДОН | M | 26.5 | 6.5 | 1800 | 1777 | -0.24 | 7.0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | |
112 | Клименко Андрей | Боярка | 1.0 | КИО | M | 35.5 | 14.0 | 2000 | 1905 | -0.42 | 9.0 | 28.0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
113 | Сивенюк Виктор | ДЮЦ | 1.0 | КИЕ | M | 26.0 | 2.25 | 1900 | 1165 | -3.01 | 3.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - |
114 | Бодров Тимофей 1 | Канев | 0.0 | КИО | M | 40.5 | 20.25 | 2042 | 0 | +0.00 | 0.0 | 31.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
115 | Гусев Юрий | Киев | 0.0 | КИЕ | M | 35.5 | 12.25 | 1900 | 1338 | -0.55 | 0.0 | 26.5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
116 | Рудниченко Яков | Кривой Рог | 0.0 | ДНЕ | M | 29.0 | 9.0 | 1800 | 1244 | -0.81 | 0.0 | 22.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-04-2009 at 17:18