Буценко Леонид 1

Pairing number114
Rating1734
Federation1734
GenderM
ID14114747
BYear1941
FlagsКиев


Rnd Table Pno Name Flags Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 55 57 Березюк Ярослав 1 КИЕ 2048 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 +0.36 b   ½
2 32 51 Пупков Александр 1 Авангард КИЕ 2062 0.5 0.5 0.5 0.25 2048 +0.36 -0.13 w   0
3 45 73 Фесенюк Андрей 1 Киев КИЕ 1975 0.5 0.5 2.0 0.25 1862 +0.23 -0.20 b   0
4 51 96 Ковальчук Виктор ДОН 1900 0.0 0.5 3.5 0.25 1755 +0.03 -0.28 w v 0
5 53 116 Дорогинский Игорь 1 КИЕ 1908 1.0 0.5 5.5 0.75 1674 -0.25 -0.27 b ^ 0
6 54 103 Шестопалов Виктор Киев КИЕ 1900 1.0 0.5 10.0 1.25 1613 -0.52 +0.72 b ^ 1
7 51 84 Козюра Владимир 1 Киев КИЕ 1931 1.0 1.5 13.5 2.75 1773 +0.20 -0.25 w v 0
8 53 113 Левенко Виктор 1 КИЕ 1797 1.5 1.5 17.0 2.75 1731 -0.05 -0.41 w   0
9               1.5 22.0 3.5 1689 -0.46     v +
Total 2.5 28.0 4.5 1689 -0.46