Ковальчук Виктор

Pairing number96
Rating1900
Federation1900
GenderM
ID
BYear1991
Flags


Rnd Table Pno Name Flags Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 38 39 Давымука Роман кмс И-Ф 2102 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.24 b   0
2 45 68 Мартынюк Андрей 1 КИО 2006 0.0 0.0 1.0 0.0 1367 -0.24 -0.36 w   0
3 48 62 Кудрицкий Станислав 1 Авангард КИЕ 2035 0.0 0.0 2.0 0.0 1319 -0.60 -0.32 b   0
4 51 114 Буценко Леонид 1 Киев КИЕ 1734 0.5 0.0 4.0 0.0 1313 -0.92 +0.28 b ^ 1
5 52 78 Лащенко Александр 1 Десантник КИЕ 1959 1.0 1.0 7.0 0.5 1776 -0.64 -0.42 w   0
6 53 113 Левенко Виктор 1 КИЕ 1797 1.0 1.0 9.5 0.5 1727 -1.06 -0.14 w   ½
7               1.5 14.0 2.0 1746 -1.20     v -
8               1.5 17.5 3.0 1746 -1.20       -
9 50 103 Шестопалов Виктор Киев КИЕ 1900 2.0 1.5 22.5 5.0 1746 -1.20 +0.50 b v 1
Total 2.5 29.0 8.0 1831 -0.70