Верич Олег

Pairing number108
Rating1800
Federation1800
GenderM
ID
BYear1970
FlagsКиев


Rnd Table Pno Name Flags Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 49 51 Пупков Александр 1 Авангард КИЕ 2062 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 +0.32 b   ½
2 34 91 Jiri Kopta CZE 2019 0.5 0.5 0.5 0.25 2062 +0.32 -0.22 b   0
3 43 69 Плавко Олег кмс Чернигов ЧНИ 2000 0.5 0.5 3.0 0.75 1848 +0.10 -0.24 w   0
4 49 82 Левенко Андрей кмс КИЕ 1935 0.5 0.5 4.5 0.75 1754 -0.14 -0.32 b   0
5 54 100 Сивенюк Виктор ДЮЦ КИЕ 1900 0.0 0.5 6.5 0.75 1682 -0.46 +0.64 w v 1
6 47 80 Романенко Александр 1 Черниговская ЧНИ 1943 1.5 1.5 8.5 1.25 1834 +0.18 +0.69 w   1
7               2.5 13.5 3.25 1920 +0.87     v +
8 35 93 Бзик Владислав Жашкив ЧНИ 1900 2.5 3.5 19.0 6.25 1920 +0.87 +0.64 b   1
9 26 43 Личман Александр кмс Киев КИЕ 2081 4.5 4.5 24.5 10.75 1966 +1.51 -0.16 w   0
Total 4.5 34.5 11.75 1937 +1.35