Раджабов Роман 1

Pairing number65
Rating2028
Federation2028
GenderM
ID1239
BYear1991
FlagsАвангард


Rnd Table Pno Name Flags Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 7 7 Кругляков Павел мс Авангард КИЕ 2323 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.15 b   0
2 43 90 Чепилко Александр 1 КИЕ 1913 0.0 0.0 1.0 0.0 1588 -0.15 -0.66 w   0
3 54 97 Лямец Артём Оболонь КИЕ 1850 0.0 0.0 2.0 0.0 1383 -0.81 +0.27 b   1
4 47 88 Дземлюк Елена 1 Гамбит КИЕ 1920 1.0 1.0 3.0 0.0 1904 -0.54 +0.35 w   1
5 31 15 Жестерев Анатолий кмс Киев КИЕ 2268 2.0 2.0 5.0 2.0 2002 -0.19 -0.20 b   0
6 42 94 Бзик Лееонид Жашкив ЧНИ 1900 2.0 2.0 11.0 4.0 1983 -0.39 -0.67 w   0
7 45 104 Шистарева Дарья 1 Оболонь КИЕ 1890 2.0 2.0 16.5 4.0 1904 -1.06 -0.69 b   0
8 49 101 Стаканова Анастасия Киев КИЕ 1964 2.0 2.0 21.5 4.0 1851 -1.75 -0.59 w   0
9               2.0 28.0 5.0 1811 -2.34     v -
Total 2.0 33.0 6.25 1811 -2.34