Бзик Лееонид

Pairing number94
Rating1900
Federation1900
GenderM
ID
BYear1971
FlagsЖашкив


Rnd Table Pno Name Flags Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 35 36 Анацкий Алексей кмс ДЮЦ КИЕ 2119 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.22 w   0
2 44 67 Верещинский Юрий 1 Киев ЧНИ 2006 0.0 0.0 1.0 0.0 1384 -0.22 -0.36 b   0
3 51 112 Шмитько Валентин ДОН 1800 0.0 0.0 3.0 0.0 1328 -0.58 +0.36 w   1
4 41 70 Шах Алексей 1 КИЕ 1996 1.0 1.0 4.0 0.0 1850 -0.22 +0.63 b   1
5 35 54 Межерицкий Юрий кмс Киев КИЕ 2056 2.0 2.0 5.5 1.0 1980 +0.41 -0.29 w   0
6 42 65 Раджабов Роман 1 Авангард КИЕ 2028 2.0 2.0 10.0 2.5 1923 +0.12 +0.67 b   1
7 29 52 Сергиенко Владислав 1 Авангард КИЕ 2061 3.0 3.0 15.5 6.5 2001 +0.79 -0.29 w   0
8 43 74 Жечева Оксана 1 ОДЕ 1971 2.5 3.0 21.0 7.5 1959 +0.50 -0.40 b v 0
9               3.0 27.0 8.0 1918 +0.10     v -
Total 3.0 35.0 10.75 1918 +0.10