Чепилко Александр 1

Pairing number90
Rating1913
Federation1913
GenderM
ID14110334
BYear1993
Flags


Rnd Table Pno Name Flags Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 31 32 Стеценко Денис кмс Киев ЧНИ 2175 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.18 w   0
2 43 65 Раджабов Роман 1 Авангард КИЕ 2028 0.0 0.0 1.0 0.0 1440 -0.18 +0.66 b   1
3 40 54 Межерицкий Юрий кмс Киев КИЕ 2056 1.0 1.0 2.0 0.0 2102 +0.48 -0.31 w   0
4 34 92 Lukasz Foltyn POL 2005 1.0 1.0 5.0 1.0 1961 +0.17 -0.37 b   0
5 46 105 Строй Богдан 1 КИО 1848 1.0 1.0 9.0 2.0 1873 -0.20 -0.59 w   0
6 50 102 Хомовненко Константин Киев КИЕ 1900 1.0 1.0 12.0 2.0 1782 -0.79 +0.48 b   1
7 43 73 Фесенюк Андрей 1 Киев КИЕ 1975 2.0 2.0 16.5 3.0 1877 -0.31 +0.59 b   1
8 41 72 Святненко Святослав 1 Оболонь КИЕ 1978 3.0 3.0 20.5 5.0 1948 +0.28 +0.09 w   ½
9               3.5 27.0 7.25 1953 +0.37     v +
Total 4.5 36.0 11.5 1953 +0.37