Матковский Евгений 1

Pairing number71
Rating1978
Federation1978
GenderM
ID1173
BYear1992
Flags


Rnd Table Pno Name Flags Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 12 12 Полищук Олег кмс Хмелницкая ХМЕ 2282 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.14 w   0
2 47 100 Сивенюк Виктор ДЮЦ КИЕ 1900 0.0 0.0 1.0 0.0 1547 -0.14 +0.39 b   1
3 38 67 Верещинский Юрий 1 Киев ЧНИ 2006 1.0 1.0 2.0 0.0 2091 +0.25 -0.46 w   0
4 38 87 Калин Александр Тирасполь MDA 1921 1.0 1.0 5.0 0.0 1938 -0.21 -0.58 b   0
5 49 101 Стаканова Анастасия Киев КИЕ 1964 1.0 1.0 7.0 0.0 1834 -0.79 +0.48 w   1
6 44 89 Продеус Михаил 1 КИО 1917 2.0 2.0 8.5 0.5 1943 -0.31 -0.08 b   ½
7               2.5 14.0 1.75 1941 -0.39     v -
8 46 99 Островский Николай Киев КИЕ 1900 2.5 2.5 20.0 5.25 1941 -0.39 -0.61 b   0
9 47 93 Бзик Владислав Жашкив ЧНИ 1900 2.5 2.5 24.5 6.75 1882 -1.00 +0.39 w   1
Total 3.5 31.5 10.75 1931 -0.61