Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Павлов Сергей мс | Киев | 2.0 | КИЕ | 2464 | Гербер Владимир кмс | 2.0 | КИЕ | 2249 | 1-0 | |
2 | Вдовиченко Владислав кмс | Ававнгард | 2.0 | КИЕ | 2249 | Гринев Валерий мс | Киев | 2.0 | КИЕ | 2386 | 0-1 |
3 | FM Голубка Петр кмс | Киев | 2.0 | И-Ф | 2370 | Отчиев Аслан мс | 2.0 | КИЕ | 2225 | ½-½ | |
4 | FM Тютюнник Артем кмс | 2.0 | ПОЛ | 2215 | Барган Сергей мм | Кишенёв | 2.0 | MDA | 2327 | 0-1 | |
5 | Никуленков Анатолий кмс | 2.0 | ПОЛ | 2214 | Полищук Олег кмс | Хмелницкая | 2.0 | ХМЕ | 2282 | 0-1 | |
6 | Малиенко Александр кмс | Киев | 2.0 | КИЕ | 2281 | Стеценко Денис кмс | Киев | 2.0 | ЧНИ | 2175 | 1-0 |
7 | Ерофеев Александр 1 | 2.0 | КИЕ | 2067 | Бордовский Владимир кмс | Кривой Рог | 2.0 | ДНЕ | 2249 | ½-½ | |
8 | Анацкий Алексей кмс | ДЮЦ | 2.0 | КИЕ | 2119 | Омеля Артем кмс | 2.0 | КИО | 2277 | 0-1 | |
9 | Борзов Дмитрий кмс | Киев | 2.0 | ЗАП | 2216 | Ставрояни Сергей кмс | Киев | 2.0 | КИЕ | 2355 | 0-1 |
10 | Пупков Александр 1 | Авангард | 1.5 | КИЕ | 2062 | Соломаха Андрей мс | 1.5 | ПОЛ | 2296 | 0-1 | |
11 | IM Захарченко Арнольд мм | Киев | 1.5 | КИЕ | 2289 | Личман Александр кмс | Киев | 1.5 | КИЕ | 2081 | 1-0 |
12 | Вусатюк Андрей кмс | 1.5 | КИЕ | 2257 | Овчаров Тарас мс | 1.5 | КИЕ | 2064 | 1-0 | ||
13 | Могир Игорь | Жмеринка | 1.5 | ВИН | 2105 | Кузнецов Игорь кмс | 1.5 | КИЕ | 2236 | 1-0 | |
14 | Джангиров Дмитрий кмс | Киев | 1.5 | КИЕ | 2230 | Сергиенко Владислав 1 | Авангард | 1.5 | КИЕ | 2061 | 1-0 |
15 | IM Кернажицкий Леонид мс | Киев | 1.5 | КИО | 2333 | Щербенко Александр кмс | 1.5 | КИЕ | 2117 | 1-0 | |
16 | Брожик Василий кмс | 1.5 | КИЕ | 2093 | Карнаух Анатолий кмс | Киев | 1.5 | КИЕ | 2309 | 0-1 | |
17 | Струк Николай кмс | Киев | 1.5 | КИЕ | 2118 | Мороз Юрий 1 | Киев | 1.5 | КИЕ | 2050 | 1-0 |
18 | Юдин Сергей 1 | 1.5 | КИЕ | 2057 | Скок Евгений кмс | Чернигов | 1.5 | ЧНИ | 2217 | 0-1 | |
19 | Воронов Юрий кмс | 1.0 | ЧРК | 2301 | Jiri Kopta | 1.5 | CZE | 2019 | 1-0 | ||
20 | Шафир Михаил кмс | Винница | 1.0 | ВИН | 2237 | Александров Валерий 1 | Киев | 1.0 | КИЕ | 2032 | ½-½ |
21 | Слободенюк Николай кмс | Киев | 1.0 | КИЕ | 2121 | Жечева Оксана 1 | 1.0 | ОДЕ | 1971 | 1-0 | |
22 | Шепелев Игорь кмс | Мариуполь | 1.0 | ДОН | 2211 | Lukasz Foltyn | 1.0 | POL | 2005 | 1-0 | |
23 | Казарян Георгий кмс | 1.0 | КИЕ | 2043 | Хомовненко Константин | Киев | 1.0 | КИЕ | 1900 | 1-0 | |
24 | Слимборский Валерий | 1.0 | КИЕ | 1800 | Шостка Павел 1 | Полтава | 1.0 | ПОЛ | 2048 | 0-1 | |
25 | Батмунх Ангрик 1 | Десантник | 1.0 | КИЕ | 2070 | Антонюк Богдан 1 | СДЮСШОР-3 | 1.0 | КИЕ | 1927 | 1-0 |
26 | Троценко Ярослав кмс | Киев | 1.0 | КИЕ | 2139 | Святненко Святослав 1 | Оболонь | 1.0 | КИЕ | 1978 | 1-0 |
27 | Кругляков Павел мс | Авангард | 1.0 | КИЕ | 2323 | Семенец Григорий 1 | 1.0 | КИЕ | 2043 | 1-0 | |
28 | Мартынюк Андрей 1 | 1.0 | КИО | 2006 | Борисюк Дмитрий кмс | Оболонь | 1.0 | КИЕ | 2211 | 0-1 | |
29 | Романенко Александр 1 | Черниговская | 1.0 | ЧНИ | 1943 | Козак Николай кмс | Оболонь | 1.0 | КИЕ | 2183 | 0-1 |
30 | Хазанкин Моисей кмс | 1.0 | ОДЕ | 2177 | Шах Алексей 1 | 1.0 | КИЕ | 1996 | 1-0 | ||
31 | Давымука Роман кмс | 1.0 | И-Ф | 2102 | Барановский Павел кмс | 1.0 | ЖИТ | 1962 | 1-0 | ||
32 | Пилецкий Назар 1 | Луцк | 1.0 | ВОЛ | 1960 | Клименко Андрей | Боярка | 1.0 | КИО | 2000 | 1-0 |
33 | Довженко Александр кмс | Авангард | 1.0 | КИЕ | 2090 | Лащенко Александр 1 | Десантник | 1.0 | КИЕ | 1959 | 1-0 |
34 | Журба Дмитрий 1 | Луцк | 1.0 | ВОЛ | 1958 | Остахнович Владислав 1 | Киев | 1.0 | КИО | 2071 | 0-1 |
35 | Гоменюк Иван 1 | 1.0 | КИЕ | 2069 | Бзик Владислав | Жашкив | 1.0 | ЧНИ | 1900 | 1-0 | |
36 | Барановский Сергей 1 | Малин | 1.0 | ЖИТ | 2053 | Островский Николай | Киев | 1.0 | КИЕ | 1900 | 1-0 |
37 | Жестерев Анатолий кмс | Киев | 1.0 | КИЕ | 2268 | Кабачиенко Александр 1 | Авангард | 1.0 | КИЕ | 2028 | ½-½ |
38 | Матковский Евгений 1 | 1.0 | КИЕ | 1978 | Верещинский Юрий 1 | Киев | 1.0 | ЧНИ | 2006 | 0-1 | |
39 | Зингайло Антонина 1 | Хмельницкий | 1.0 | ХМЕ | 1964 | Корниюк Мария кмс | Авангард | 1.0 | КИЕ | 2130 | 0-1 |
40 | Чепилко Александр 1 | 1.0 | КИЕ | 1913 | Межерицкий Юрий кмс | Киев | 1.0 | КИЕ | 2056 | 0-1 | |
41 | Гриша Татьяна кмс | Киев | 1.0 | ВИН | 2071 | Коваль Владимир 1 | 0.5 | ЖИТ | 2070 | ½-½ | |
42 | Станецкий Тарас 1 | Ивано-Франковск | 0.5 | И-Ф | 2020 | Строй Богдан 1 | 0.5 | КИО | 1848 | 1-0 | |
43 | Верич Олег | Киев | 0.5 | КИЕ | 1800 | Плавко Олег кмс | Чернигов | 0.5 | ЧНИ | 2000 | 0-1 |
44 | Грищенко Антон | Николаев | 0.5 | НИК | 1900 | Левенко Андрей кмс | 0.5 | КИЕ | 1935 | 1-0 | |
45 | Фесенюк Андрей 1 | Киев | 0.5 | КИЕ | 1975 | Буценко Леонид 1 | Киев | 0.5 | КИЕ | 1734 | 1-0 |
46 | Дорогинский Игорь 1 | 0.5 | КИЕ | 1908 | Барко Максим 1 | Киев | 0.5 | КИЕ | 1938 | 0-1 | |
47 | Березюк Ярослав 1 | 0.5 | КИЕ | 2048 | Шистарева Дарья 1 | Оболонь | 0.5 | КИЕ | 1890 | 0-1 | |
48 | Кудрицкий Станислав 1 | Авангард | 0.0 | КИЕ | 2035 | Ковальчук Виктор | 0.0 | ДОН | 1900 | 1-0 | |
49 | Аракелян Сергей 1 | Авангард | 0.0 | КИЕ | 1934 | Сивенюк Виктор | ДЮЦ | 0.0 | КИЕ | 1900 | 1-0 |
50 | Стаканова Анастасия | Киев | 0.0 | КИЕ | 1964 | Козюра Владимир 1 | Киев | 0.0 | КИЕ | 1931 | 0-1 |
51 | Бзик Лееонид | Жашкив | 0.0 | ЧНИ | 1900 | Шмитько Валентин | 0.0 | ДОН | 1800 | 1-0 | |
52 | Бобечко Иван | Киев | 0.0 | КИЕ | 1800 | Продеус Михаил 1 | 0.0 | КИО | 1917 | 0-1 | |
53 | Дземлюк Елена 1 | Гамбит | 0.0 | КИЕ | 1920 | Рудниченко Яков | Кривой Рог | 0.0 | ДНЕ | 1800 | 1-0 |
54 | Лямец Артём | Оболонь | 0.0 | КИЕ | 1850 | Раджабов Роман 1 | Авангард | 0.0 | КИЕ | 2028 | 0-1 |
55 | Шевченко Николай кмс | Киев | 0.0 | КИЕ | 1925 | Шестопалов Виктор | Киев | 0.0 | КИЕ | 1900 | 1-0 |
56 | Калин Александр | Тирасполь | 0.0 | MDA | 1921 | Пилипань Александр 1 | Киев | 0.0 | КИЕ | 1805 | 1-0 |
Loss by default | Гусев Юрий |
---|---|
Win by default | Левенко Виктор 1 |
Bye | Бутков Евгений |
Absent | Бодров Тимофей 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-04-2009 at 17:18