Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Павлов Сергей мс | Киев | 5.5 | КИЕ | 2464 | Карнаух Анатолий кмс | Киев | 5.0 | КИЕ | 2309 | 1-0 |
2 | Омеля Артем кмс | 5.0 | КИО | 2277 | Гринев Валерий мс | Киев | 5.0 | КИЕ | 2386 | ½-½ | |
3 | Воронов Юрий кмс | 5.0 | ЧРК | 2301 | Отчиев Аслан мс | 5.0 | КИЕ | 2225 | 1-0 | ||
4 | Ставрояни Сергей кмс | Киев | 4.5 | КИЕ | 2355 | Полищук Олег кмс | Хмелницкая | 5.0 | ХМЕ | 2282 | ½-½ |
5 | Джангиров Дмитрий кмс | Киев | 4.5 | КИЕ | 2230 | FM Голубка Петр кмс | Киев | 4.5 | И-Ф | 2370 | ½-½ |
6 | IM Кернажицкий Леонид мс | Киев | 4.5 | КИО | 2333 | Гербер Владимир кмс | 4.5 | КИЕ | 2249 | ½-½ | |
7 | Могир Игорь | Жмеринка | 4.5 | ВИН | 2105 | Соломаха Андрей мс | 4.5 | ПОЛ | 2296 | ½-½ | |
8 | Остахнович Владислав 1 | Киев | 4.0 | КИО | 2071 | Барган Сергей мм | Кишенёв | 4.0 | MDA | 2327 | 0-1 |
9 | Малиенко Александр кмс | Киев | 4.0 | КИЕ | 2281 | Козак Николай кмс | Оболонь | 4.0 | КИЕ | 2183 | ½-½ |
10 | Шепелев Игорь кмс | Мариуполь | 4.0 | ДОН | 2211 | Жестерев Анатолий кмс | Киев | 4.0 | КИЕ | 2268 | 1-0 |
11 | Барановский Сергей 1 | Малин | 4.0 | ЖИТ | 2053 | Бордовский Владимир кмс | Кривой Рог | 4.0 | ДНЕ | 2249 | 0-1 |
12 | Борзов Дмитрий кмс | Киев | 4.0 | ЗАП | 2216 | Стеценко Денис кмс | Киев | 4.0 | ЧНИ | 2175 | 0-1 |
13 | Вусатюк Андрей кмс | 4.0 | КИЕ | 2257 | Шостка Павел 1 | Полтава | 4.0 | ПОЛ | 2048 | 1-0 | |
14 | Казарян Георгий кмс | 4.0 | КИЕ | 2043 | FM Тютюнник Артем кмс | 3.5 | ПОЛ | 2215 | 0-1 | ||
15 | Брожик Василий кмс | 3.5 | КИЕ | 2093 | Кабачиенко Александр 1 | Авангард | 3.5 | КИЕ | 2028 | 0-1 | |
16 | IM Захарченко Арнольд мм | Киев | 3.5 | КИЕ | 2289 | Межерицкий Юрий кмс | Киев | 3.5 | КИЕ | 2056 | 1-0 |
17 | Ерофеев Александр 1 | 3.5 | КИЕ | 2067 | Никуленков Анатолий кмс | 3.5 | ПОЛ | 2214 | 0-1 | ||
18 | Jiri Kopta | 3.5 | CZE | 2019 | Давымука Роман кмс | 3.5 | И-Ф | 2102 | 0-1 | ||
19 | Пупков Александр 1 | Авангард | 3.5 | КИЕ | 2062 | Струк Николай кмс | Киев | 3.5 | КИЕ | 2118 | 0-1 |
20 | Шафир Михаил кмс | Винница | 3.5 | ВИН | 2237 | Мороз Юрий 1 | Киев | 3.5 | КИЕ | 2050 | 0-1 |
21 | Гоменюк Иван 1 | 3.5 | КИЕ | 2069 | Кругляков Павел мс | Авангард | 3.5 | КИЕ | 2323 | 0-1 | |
22 | Березюк Ярослав 1 | 3.5 | КИЕ | 2048 | Щербенко Александр кмс | 3.5 | КИЕ | 2117 | 0-1 | ||
23 | Троценко Ярослав кмс | Киев | 3.5 | КИЕ | 2139 | Александров Валерий 1 | Киев | 3.5 | КИЕ | 2032 | 0-1 |
24 | Хазанкин Моисей кмс | 3.5 | ОДЕ | 2177 | Семенец Григорий 1 | 3.5 | КИЕ | 2043 | ½-½ | ||
25 | Шевченко Николай кмс | Киев | 3.5 | КИЕ | 1925 | Корниюк Мария кмс | Авангард | 3.0 | КИЕ | 2130 | ½-½ |
26 | Кудрицкий Станислав 1 | Авангард | 3.0 | КИЕ | 2035 | Вдовиченко Владислав кмс | Ававнгард | 3.0 | КИЕ | 2249 | ½-½ |
27 | Станецкий Тарас 1 | Ивано-Франковск | 3.0 | И-Ф | 2020 | Борисюк Дмитрий кмс | Оболонь | 3.0 | КИЕ | 2211 | 0-1 |
28 | Слободенюк Николай кмс | Киев | 3.0 | КИЕ | 2121 | Верещинский Юрий 1 | Киев | 3.0 | ЧНИ | 2006 | 1-0 |
29 | Бзик Лееонид | Жашкив | 3.0 | ЧНИ | 1900 | Сергиенко Владислав 1 | Авангард | 3.0 | КИЕ | 2061 | 0-1 |
30 | Юдин Сергей 1 | 3.0 | КИЕ | 2057 | Lukasz Foltyn | 3.0 | POL | 2005 | 0-1 | ||
31 | Довженко Александр кмс | Авангард | 3.0 | КИЕ | 2090 | Шах Алексей 1 | 3.0 | КИЕ | 1996 | 1-0 | |
32 | Калин Александр | Тирасполь | 3.0 | MDA | 1921 | Овчаров Тарас мс | 3.0 | КИЕ | 2064 | 0-1 | |
33 | Лащенко Александр 1 | Десантник | 3.0 | КИЕ | 1959 | Коваль Владимир 1 | 3.0 | ЖИТ | 2070 | 0-1 | |
34 | Батмунх Ангрик 1 | Десантник | 3.0 | КИЕ | 2070 | Барановский Павел кмс | 3.0 | ЖИТ | 1962 | ½-½ | |
35 | Святненко Святослав 1 | Оболонь | 3.0 | КИЕ | 1978 | Личман Александр кмс | Киев | 3.0 | КИЕ | 2081 | 0-1 |
36 | Строй Богдан 1 | 3.0 | КИО | 1848 | Кузнецов Игорь кмс | 2.5 | КИЕ | 2236 | 0-1 | ||
37 | Анацкий Алексей кмс | ДЮЦ | 2.5 | КИЕ | 2119 | Барко Максим 1 | Киев | 2.5 | КИЕ | 1938 | 1-0 |
38 | Пилецкий Назар 1 | Луцк | 2.5 | ВОЛ | 1960 | Плавко Олег кмс | Чернигов | 2.5 | ЧНИ | 2000 | 1-0 |
39 | Гриша Татьяна кмс | Киев | 2.5 | ВИН | 2071 | Левенко Андрей кмс | 2.5 | КИЕ | 1935 | 0-1 | |
40 | Продеус Михаил 1 | 2.5 | КИО | 1917 | Жечева Оксана 1 | 2.5 | ОДЕ | 1971 | 1-0 | ||
41 | Мартынюк Андрей 1 | 2.0 | КИО | 2006 | Бутков Евгений | Изюм | 2.5 | ХАР | 1900 | 0-1 | |
42 | Слимборский Валерий | 2.0 | КИЕ | 1800 | Антонюк Богдан 1 | СДЮСШОР-3 | 2.0 | КИЕ | 1927 | 1-0 | |
43 | Фесенюк Андрей 1 | Киев | 2.0 | КИЕ | 1975 | Чепилко Александр 1 | 2.0 | КИЕ | 1913 | 0-1 | |
44 | Зингайло Антонина 1 | Хмельницкий | 2.0 | ХМЕ | 1964 | Лямец Артём | Оболонь | 2.0 | КИЕ | 1850 | 1-0 |
45 | Шистарева Дарья 1 | Оболонь | 2.0 | КИЕ | 1890 | Раджабов Роман 1 | Авангард | 2.0 | КИЕ | 2028 | 1-0 |
46 | Дземлюк Елена 1 | Гамбит | 2.0 | КИЕ | 1920 | Дорогинский Игорь 1 | 2.0 | КИЕ | 1908 | 0-1 | |
47 | Пилипань Александр 1 | Киев | 2.0 | КИЕ | 1805 | Журба Дмитрий 1 | Луцк | 2.0 | ВОЛ | 1958 | 0-1 |
48 | Бобечко Иван | Киев | 2.0 | КИЕ | 1800 | Аракелян Сергей 1 | Авангард | 2.0 | КИЕ | 1934 | 1-0 |
49 | Бзик Владислав | Жашкив | 1.5 | ЧНИ | 1900 | Грищенко Антон | Николаев | 2.0 | НИК | 1900 | 1-0 |
50 | Левенко Виктор 1 | 1.5 | КИЕ | 1797 | Романенко Александр 1 | Черниговская | 1.5 | ЧНИ | 1943 | 0-1 | |
51 | Буценко Леонид 1 | Киев | 1.5 | КИЕ | 1734 | Козюра Владимир 1 | Киев | 1.0 | КИЕ | 1931 | 0-1 |
52 | Шмитько Валентин | 1.0 | ДОН | 1800 | Хомовненко Константин | Киев | 1.0 | КИЕ | 1900 | 1-0 | |
53 | Стаканова Анастасия | Киев | 1.0 | КИЕ | 1964 | Шестопалов Виктор | Киев | 1.0 | КИЕ | 1900 | 1-0 |
Loss by default | Матковский Евгений 1; Ковальчук Виктор |
---|---|
Draw by default | Скок Евгений кмс |
Win by default | Островский Николай; Верич Олег |
Bye | Сивенюк Виктор |
Absent | Клименко Андрей; Бодров Тимофей 1; Гусев Юрий; Рудниченко Яков |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-04-2009 at 17:18