м. Полтава,  01-10.12.2008
26 учасників, швейцарська система
Головний суддя - міжнародний арбітр  С. Полєсський (м. Суми)


Тур 3   Результати       Перегляд партій 3-го тура

Table White                               - Black                                     Results
------------------------------------------------------------------------------------- round 3
  1   Боровиков Владислав          ( 2  ) - Мiрошниченко Євген           ( 1.5)   8-  1  1/2    
  2   Сiтников Антон               ( 1.5) - Коробов Антон                ( 1.5)  20-  5  0-1    
  3   Дроздовський Юрiй            ( 1.5) - Бродський Михайло            ( 1.5)   6- 11  1-0    
  4   Гасанов Елдар                ( 1.5) - Баклан Володимир             ( 1.5)  12-  3  1/2    
  5   Криворучко Юрiй              ( 1  ) - Нижник Iлля                  ( 1.5)   2- 22  1/2    
  6   Кузубов Юрiй                 ( 1  ) - Вовк Юрiй                    ( 1  )   4- 13  1-0    
  7   Зубарєв Олександр            ( 1  ) - Олексiєнко Михайло           ( 1  )  15-  7  1/2    
  8   Кононенко Дмитро             ( 1  ) - Нєверов Валерiй              ( 1  )  17-  9  1-0    
  9   Зубов Олександр              ( 1  ) - Жеребух Ярослав              ( 1  )  10- 21  1-0    
 10   Кравцiв Мартин               ( 0.5) - Максимов Дмитро              ( 1  )  14- 19  1/2    
 11   Ковчан Олександр             ( 0.5) - Бородай Сергiй               ( 0.5)  16- 23  1-0    
 12   Тухаєв Адам                  ( 0.5) - Павлов Максим                ( 0  )  18- 24  1-0    
 13   Штанько Дмитро               ( 0  ) - Соловчук Олексiй             ( 0  )  25- 26  0-1


Ranking after round 3 of Ukrainian Chess Championship
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    8  Боровиков Владислав         2.5   4.0   3.00   5.5  2580 2824 +0.88
        5  Коробов Антон               2.5   4.0   3.25   4.5  2605 2782 +0.60
        6  Дроздовський Юрiй           2.5   3.5   2.75   4.5  2587 2746 +0.55
  4.    1  Мiрошниченко Євген          2.0   5.0   3.25   4.0  2632 2683 +0.20
        3  Баклан Володимир            2.0   5.0   3.25   4.0  2625 2656 +0.12
       22  Нижник Iлля                 2.0   4.5   2.75   4.5  2444 2708 +1.05
        4  Кузубов Юрiй                2.0   4.5   2.75   3.5  2622 2666 +0.17
       17  Кононенко Дмитро            2.0   4.5   2.75   3.5  2527 2732 +0.83
       12  Гасанов Елдар               2.0   4.0   2.00   4.5  2550 2582 +0.15
       10  Зубов Олександр             2.0   3.0   2.00   3.5  2564 2572 +0.04
 11.   20  Сiтников Антон              1.5   5.5   2.25   4.0  2480 2580 +0.41
        2  Криворучко Юрiй             1.5   5.5   2.75   3.0  2627 2506 -0.49
       19  Максимов Дмитро             1.5   5.5   2.75   3.0  2497 2567 +0.28
       15  Зубарєв Олександр           1.5   5.0   2.50   3.0  2546 2611 +0.26
       16  Ковчан Олександр            1.5   4.5   1.50   2.5  2545 2542 +0.00
       18  Тухаєв Адам                 1.5   4.5   1.25   2.5  2498 2532 +0.14
       11  Бродський Михайло           1.5   4.0   0.75   4.0  2551 2478 -0.29
        7  Олексiєнко Михайло          1.5   3.0   0.75   2.5  2585 2464 -0.47
 19.   14  Кравцiв Мартин              1.0   6.0   1.75   2.0  2549 2453 -0.38
       13  Вовк Юрiй                   1.0   5.5   1.00   3.0  2549 2371 -0.68
       21  Жеребух Ярослав             1.0   5.5   1.00   2.0  2473 2351 -0.47
        9  Нєверов Валерiй             1.0   4.0   0.00   2.0  2571 2299 -1.06
       26  Соловчук Олексiй            1.0   2.0   0.00   1.0  2285 2316 +0.08
 24.   23  Бородай Сергiй              0.5   6.0   1.00   1.5  2370 2292 -0.24
 25.   24  Павлов Максим               0.0   4.5   0.00   0.0  2367 1810 -0.80
       25  Штанько Дмитро              0.0   4.0   0.00   0.0  2301 1734 -0.88

Ranking and Games after round 3 of Ukrainian Chess Championship
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    CB Score
--------------------------------------------------------------------
  1.    8  Боровиков Владислав          21w1  13b1   1wЅ    1  2.5
        5  Коробов Антон                18bЅ  14w1  20b1   -1  2.5
        6  Дроздовський Юрiй            19wЅ  23b1  11w1    1  2.5
  4.    1  Мiрошниченко Євген           14bЅ  16w1   8bЅ   -1  2.0
        3  Баклан Володимир             16bЅ  18w1  12bЅ   -1  2.0
       22  Нижник Iлля                   9w1  12wЅ   2bЅ    1  2.0
        4  Кузубов Юрiй                 17wЅ  15bЅ  13w1    1  2.0
       17  Кононенко Дмитро              4bЅ   2wЅ   9w1    1  2.0
       12  Гасанов Елдар                25w1  22bЅ   3wЅ    1  2.0
       10  Зубов Олександр              23wЅ  19bЅ  21w1    1  2.0
 11.   20  Сiтников Антон                7w1  11bЅ   5w0    1  1.5
        2  Криворучко Юрiй              15wЅ  17bЅ  22wЅ    1  1.5
       19  Максимов Дмитро               6bЅ  10wЅ  14bЅ   -1  1.5
       15  Зубарєв Олександр             2bЅ   4wЅ   7wЅ    1  1.5
       16  Ковчан Олександр              3wЅ   1b0  23w1    1  1.5
       18  Тухаєв Адам                   5wЅ   3b0  24w1    1  1.5
       11  Бродський Михайло            24b1  20wЅ   6b0   -1  1.5
        7  Олексiєнко Михайло           20b0  24w1  15bЅ   -1  1.5
 19.   14  Кравцiв Мартин                1wЅ   5b0  19wЅ    1  1.0
       13  Вовк Юрiй                    26b1   8w0   4b0   -1  1.0
       21  Жеребух Ярослав               8b0  26w1  10b0   -1  1.0
        9  Нєверов Валерiй              22b0  25w1  17b0   -1  1.0
       26  Соловчук Олексiй             13w0  21b0  25b1   -1  1.0
 24.   23  Бородай Сергiй               10bЅ   6w0  16b0   -1  0.5
 25.   24  Павлов Максим                11w0   7b0  18b0   -1  0.0
       25  Штанько Дмитро               12b0   9b0  26w0   -1  0.0