Чемпіонат України з шахів
серед юнаків та дівчат до 10 років
м. Миколаїв, 02 - 13.05.2014
Головний суддя – міжнародний арбітр Хамзін Р.А. (м. Миколаїв)
Система: швейцарська, 9 турів.
Контроль часу: по 90 хвилин на перші 40 ходів плюс 30 хвилин
до закінчення партії кожному учаснику з додаванням 30 секунд
за кожний зроблений хід, починаючи з першого.
Система: швейцарська, 9 турів.
Контроль часу: по 10 хвилин до закінчення партії кожному учаснику
з додаванням 10 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого.
Система: швейцарська, 9 турів.
Контроль часу: по 3 хвилин до закінчення партії кожному учаснику
з додаванням 2 секунди за кожний зроблений хід, починаючи з першого.
Юнаки
Тур 9
----------------------------------------------------------------------------------------------
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 9
1 Домальчук-Йонассон Але ( 7 ) - Ларкин Владислав 1 ( 6.5) 7- 6 1/2
2 Смирнов Максим 1 ( 6 ) - Волощук Илья 1 ( 6.5) 3- 10 1/2
3 Бондарь Дмитрий 1 ( 6 ) - Кушко Дмитрий 1 ( 6 ) 9- 11 1-0
4 Баруди Даниил 1 ( 6 ) - Матвеев Артем 1 ( 6 ) 15- 14 1-0
5 Мелкумянц Александр 1 ( 5.5) - Тарасенко Владислав 1 ( 6 ) 5- 17 0-1
6 Митусов Семен 1 ( 5.5) - Никоненко Илья ( 5.5) 31- 12 0-1
7 Малеванный Юлиан 1 ( 5.5) - Позняк Назар 1 ( 5.5) 30- 2 0-1
8 Билич Алексей 1 ( 5.5) - Лаптий Назар ( 5.5) 16- 27 0-1
9 Макаров Олег ( 5.5) - Кварцхелия Давид ( 5.5) 55- 26 0-1
10 Прыдун Андрей 1 ( 5 ) - Ковалев Владимир ( 5 ) 1- 48 1-0
11 Лукьяненко Евгений ( 5 ) - Шамян Артур 1 ( 5 ) 54- 33 0-1
12 Беловол Богдан ( 5 ) - Гуляев Илья ( 5 ) 22- 44 1/2
13 Доценко Евгений ( 5 ) - Алиев Павел ( 5 ) 25- 37 0-1
14 Широбоков Никита ( 5 ) - Яцковина Роман 1 ( 5 ) 67- 23 1/2
15 Иванов Даниил ( 5 ) - Овсепян Марат 1 ( 5 ) 45- 4 0-1
16 Юсеф Ян 1 ( 4.5) - Кругов Дмитрий ( 4.5) 34- 50 1-0
17 Соколан Федор 1 ( 4.5) - Тарасенко Михаил 1 ( 4.5) 35- 13 0-1
18 Ковальчук Иван ( 4.5) - Нелепов Никита ( 4.5) 49- 28 1-0
19 Усатенко Максим ( 4.5) - Линев Артем 1 ( 4.5) 64- 32 0-1
20 Лемиш Александр ( 4.5) - Тюпенко Михаил ( 4.5) 53- 19 1-0
21 Герасименко Алексей ( 4 ) - Панчак Юрий ( 4.5) 41- 96 0-1
22 Тимченко Кирилл ( 4 ) - Галапуп Сергей 1 ( 4 ) 63- 24 0-1
23 Момо Вильям ( 4 ) - Гищук Андрей ( 4 ) 59- 18 0-1
24 Иванчук Сергей 1 ( 4 ) - Милев Александр ( 4 ) 36- 58 0-1
25 Кажаев Сергей ( 4 ) - Чарквиани Иракли ( 4 ) 47- 66 0-1
26 Федоров Иван ( 4 ) - Балущак Александр ( 4 ) 65- 39 1/2
27 Киреев Михаил ( 4 ) - Илюшкин Алексей ( 4 ) 74- 46 1/2
28 Кулиш Антон ( 4 ) - Горошков Максим 1 ( 4 ) 52- 8 1/2
29 Шкарупило Максим 1 ( 4 ) - Фиялковский Кирилл ( 4 ) 20- 83 1-0
30 Погорелов Борис ( 3.5) - Фотул Константин ( 3.5) 29- 84 1-0
31 Баженов Кирилл ( 3.5) - Никоненко Владислав ( 3.5) 68- 21 0-1
32 Бохнак Тимофей ( 3.5) - Брус Виталий ( 3.5) 69- 40 0-1
33 Омельченко Иван ( 3.5) - Гинзбург Даниил ( 3.5) 76- 42 0-1
34 Простяков Евгений ( 3.5) - Слуцкий Николай ( 3.5) 61- 62 1/2
35 Ярмоленко Роман ( 3.5) - Небескул Тимофей ( 3 ) 89- 60 0-1
36 Григорьев Роман ( 3 ) - Рапин Александр ( 3 ) 93- 80 0-1
37 Михайлюк Никита ( 3 ) - Гребенкин Артур ( 3 ) 75- 92 1-0
38 Ощепков Глеб ( 3 ) - Щербатов Михаил ( 3 ) 77- 88 1/2
39 Григорьев Алексей ( 3 ) - Шандрык Андрей ( 3 ) 43- 87 1-0
40 Рубцов Максим ( 3 ) - Дюльгер Богдан ( 3 ) 81- 73 1-0
41 Скакун Олег ( 3 ) - Бубнов Александр ( 2.5) 82- 70 1-0
42 Чирун Дмитрий ( 2.5) - Гараз Глеб ( 2.5) 86- 72 1/2
43 Вилинский Юрий ( 2.5) - Папушенко Владимир ( 2.5) 71- 78 0-1
44 Мельник Роман ( 2 ) - Мазно Даниил ( 2 ) 57- 94 1-0
45 Хиоара Артем ( 2 ) - Авагян Мисак ( 2 ) 85- 90 1-0
46 Петров Никита ( 2 ) - Шафирко Виталий ( 2 ) 79- 97 0-1
47 Высочин Андрей ( 2 ) - Андреев Алексей ( 1.5) 91- 38 1-0
48 Юрик Даниил ( 1.5) - Кузнецов Роман ( 1.5) 98- 51 1-0
49
Bye : 95 Матвеев Денис
Absent : 56 Матяш Николай
----------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця результатів
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 CB Score
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 7 Домальчук-Йонассон Але 56w1 33b0 54w1 40b1 80w1 35b1 17w1 14b1 6wЅ 1 7.5
2. 17 Тарасенко Владислав 1 66w1 44b1 2w1 3w1 9bЅ 15wЅ 7b0 1w1 5b1 1 7.0
6 Ларкин Владислав 1 55b1 30w1 25b1 22wЅ 1b0 24w1 34b1 15w1 7bЅ -1 7.0
9 Бондарь Дмитрий 1 58w1 37b1 24wЅ 31b1 17wЅ 2b1 14w0 23b1 11w1 1 7.0
15 Баруди Даниил 1 64w1 42b1 46w1 1w1 13bЅ 17bЅ 16w1 6b0 14w1 1 7.0
10 Волощук Илья 1 59b1 34w0 55b1 41w1 27b1 1wЅ 13b1 16w1 3bЅ -1 7.0
7. 3 Смирнов Максим 1 52w1 28b1 21w1 17b0 24wЅ 31bЅ 33w1 37b1 10wЅ 1 6.5
2 Позняк Назар 1 51b1 27w1 17b0 49w1 25b1 9w0 31bЅ 67w1 30b1 -1 6.5
27 Лаптий Назар 74w1 2b0 60w1 58b1 10w0 76b1 96w1 12bЅ 16b1 -1 6.5
12 Никоненко Илья 61b1 36wЅ 5b0 77w1 49b1 32wЅ 59b1 27wЅ 31b1 -1 6.5
26 Кварцхелия Давид 73b1 1w0 59b0 69w1 53b1 63w1 32bЅ 34w1 55b1 -1 6.5
12. 1 Прыдун Андрей 1 50w1 26b1 18w1 15b0 6w1 10bЅ 11wЅ 17b0 48w1 1 6.0
14 Матвеев Артем 1 63b1 41w1 34b0 44w1 29b1 5w1 9b1 7w0 15b0 -1 6.0
33 Шамян Артур 1 81b1 7w1 13b0 67w1 11bЅ 22wЅ 3b0 59w1 54b1 -1 6.0
11 Кушко Дмитрий 1 60w1 39b1 31wЅ 24bЅ 33wЅ 19b1 1bЅ 25w1 9b0 -1 6.0
4 Овсепян Марат 1 53b1 29w1 22b0 35w0 54b0 57w1 49b1 52w1 45b1 -1 6.0
37 Алиев Павел 85b1 9w0 67b0 70w1 57b1 80w1 22b1 3w0 25b1 -1 6.0
18. 16 Билич Алексей 1 65b1 43w1 49bЅ 34w1 22b1 13w1 15b0 10b0 27w0 -1 5.5
31 Митусов Семен 1 79b1 5w1 11bЅ 9w0 30b1 3wЅ 2wЅ 13b1 12w0 1 5.5
34 Юсеф Ян 1 82w1 10b1 14w1 16b0 19wЅ 18b1 6w0 26b0 50w1 1 5.5
22 Беловол Богдан 88w1 48b1 4w1 6bЅ 16w0 33bЅ 37w0 58b1 44wЅ 1 5.5
5 Мелкумянц Александр 1 54w1 31b0 12w1 39b1 28w1 14b0 35wЅ 32b1 17w0 1 5.5
13 Тарасенко Михаил 1 62w1 40b1 33w1 80b1 15wЅ 16b0 10w0 31w0 35b1 1 5.5
55 Макаров Олег 6w0 82b1 10w0 86b1 8wЅ 42b1 19w1 24b1 26w0 1 5.5
67 Широбоков Никита 18w0 94b1 37w1 33b0 52w1 44b1 28w1 2b0 23wЅ 1 5.5
32 Линев Артем 1 80w0 96b1 68w1 76b1 18wЅ 12bЅ 26wЅ 5w0 64b1 1 5.5
44 Гуляев Илья 93b1 17w0 83b1 14b0 64w1 67w0 63b1 65w1 22bЅ -1 5.5
49 Ковальчук Иван 98w1 19b1 16wЅ 2b0 12w0 56b1 4w0 40b1 28w1 1 5.5
30 Малеванный Юлиан 1 78w1 6b0 66wЅ 56b1 31w0 72b1 18w1 35b1 2w0 1 5.5
96 Панчак Юрий 47b1 32w0 45b1 29w0 46b1 54w1 27b0 36wЅ 41b1 -1 5.5
53 Лемиш Александр 4w0 78b1 8w1 21b0 26w0 87b1 39w1 28bЅ 19w1 1 5.5
23 Яцковина Роман 1 70w1 80b0 58w0 68b1 60w1 62b1 74w1 9w0 67bЅ 1 5.5
33. 24 Галапуп Сергей 1 71b1 83w1 9bЅ 11wЅ 3bЅ 6b0 8wЅ 55w0 63b1 -1 5.0
25 Доценко Евгений 72w1 86b1 6w0 48b1 2w0 66b1 58w1 11b0 37w0 1 5.0
18 Гищук Андрей 67b1 45w1 1b0 46w1 32bЅ 34w0 30b0 47wЅ 59b1 -1 5.0
54 Лукьяненко Евгений 5b0 79w1 7b0 81w1 4w1 96b0 21w1 8b1 33w0 1 5.0
58 Милев Александр 9b0 85w1 23b1 27w0 41b1 20w1 25b0 22w0 36b1 -1 5.0
66 Чарквиани Иракли 17b0 93w1 30bЅ 36w1 20bЅ 25w0 41b1 45w0 47b1 -1 5.0
48 Ковалев Владимир 97b1 22w0 89b1 25w0 65b0 83w1 80b1 74w1 1b0 -1 5.0
45 Иванов Даниил 94w1 18b0 96w0 84b1 74w0 82b1 76w1 66b1 4w0 1 5.0
20 Шкарупило Максим 1 68w1 46b0 56wЅ 42b1 66wЅ 58b0 52w0 62b1 83w1 1 5.0
42. 35 Соколан Федор 1 83b0 73w1 65b1 4b1 21w1 7w0 5bЅ 30w0 13w0 1 4.5
28 Нелепов Никита 75b1 3w0 63b1 59w1 5b0 65w1 67b0 53wЅ 49b0 -1 4.5
19 Тюпенко Михаил 77b1 49w0 57b1 47w1 34bЅ 11w0 55b0 61w1 53b0 -1 4.5
29 Погорелов Борис 76w1 4b0 64w1 96b1 14w0 74b0 62wЅ 50b0 84w1 1 4.5
64 Усатенко Максим 15b0 91w1 29b0 89w1 44b0 43w1 40wЅ 42b1 32w0 1 4.5
52 Кулиш Антон 3b0 77w0 87b1 75w1 67b0 97w1 20b1 4b0 8wЅ -1 4.5
39 Балущак Александр 87b1 11w0 69b1 5w0 59b0 75w1 53b0 81w1 65bЅ -1 4.5
40 Брус Виталий 89b1 13w0 75b1 7w0 63b0 79w1 64bЅ 49w0 69b1 -1 4.5
46 Илюшкин Алексей 95b1 20w1 15b0 18b0 96w0 81w1 65b0 93w1 74bЅ -1 4.5
8 Горошков Максим 1 57b0 71w1 53b0 61w1 55bЅ 50w1 24bЅ 54w0 52bЅ -1 4.5
42 Гинзбург Даниил 91b1 15w0 77bЅ 20w0 61b1 55w0 69b1 64w0 76b1 -1 4.5
74 Киреев Михаил 27b0 47w0 93b1 38w1 45b1 29w1 23b0 48b0 46wЅ -1 4.5
21 Никоненко Владислав 69b1 57w1 3b0 53w1 35b0 59w0 54b0 76wЅ 68b1 -1 4.5
65 Федоров Иван 16w0 92b1 35w0 94b1 48w1 28b0 46w1 44b0 39wЅ 1 4.5
50 Кругов Дмитрий 1b0 75w0 85b1 71wЅ 77b1 8b0 84w1 29w1 34b0 -1 4.5
57. 59 Момо Вильям 10w0 84b1 26w1 28b0 39w1 21b1 12w0 33b0 18w0 1 4.0
80 Рапин Александр 32b1 23w1 36b1 13w0 7b0 37b0 48w0 41w0 93b1 -1 4.0
41 Герасименко Алексей 90w1 14b0 70w1 10b0 58w0 60b1 66w0 80b1 96w0 1 4.0
63 Тимченко Кирилл 14w0 90b1 28w0 92b1 40w1 26b0 44w0 82b1 24w0 1 4.0
36 Иванчук Сергей 1 84w1 12bЅ 80w0 66b0 72w0 71b1 68w1 96bЅ 58w0 1 4.0
62 Слуцкий Николай 13b0 89w0 91b1 97w1 43b1 23w0 29bЅ 20w0 61bЅ -1 4.0
83 Фиялковский Кирилл 35w1 24b0 44w0 60b0 94w1 48b0 57b1 75w1 20b0 -1 4.0
47 Кажаев Сергей 96w0 74b1 86w1 19b0 76w0 84bЅ 72w1 18bЅ 66w0 1 4.0
60 Небескул Тимофей 11b0 87w1 27b0 83w1 23b0 41w0 93b0 79w1 89b1 -1 4.0
61 Простяков Евгений 12w0 88bЅ 72w1 8b0 42w0 86b1 56w1 19b0 62wЅ 1 4.0
75 Михайлюк Никита 28w0 50b1 40w0 52b0 88w1 39b0 87w1 83b0 92w1 1 4.0
82 Скакун Олег 34b0 55w0 97b0 93w1 89b1 45w0 43b1 63w0 70w1 1 4.0
43 Григорьев Алексей 92w1 16b0 76w0 78b1 62w0 64b0 82w0 86b1 87w1 1 4.0
81 Рубцов Максим 33w0 56b0 98w1 54b0 92w1 46b0 90w1 39b0 73w1 1 4.0
71. 76 Омельченко Иван 29b0 51w1 43b1 32w0 47b1 27w0 45b0 21bЅ 42w0 -1 3.5
77 Ощепков Глеб 19w0 52b1 42wЅ 12b0 50w0 68b0 92wЅ 90b1 88wЅ 1 3.5
68 Баженов Кирилл 20b0 95w1 32b0 23w0 85bЅ 77w1 36b0 88b1 21w0 -1 3.5
69 Бохнак Тимофей 21w0 98b1 39w0 26b0 86wЅ 85b1 42w0 72b1 40w0 1 3.5
89 Ярмоленко Роман 40w0 62b1 48w0 64b0 82w0 94bЅ 85w1 70b1 60w0 1 3.5
84 Фотул Константин 36b0 59w0 51b1 45w0 38b1 47wЅ 50b0 71w1 29b0 -1 3.5
78 Папушенко Владимир 30b0 53w0 95b1 43w0 97b0 93w0 38bЅ 98w1 71b1 -1 3.5
88 Щербатов Михаил 22b0 61wЅ 38bЅ 57w0 75b0 95w1 79b1 68w0 77bЅ -1 3.5
79. 57 Мельник Роман 8w1 21b0 19w0 88b1 37w0 4b0 83w0 87b0 94w1 1 3.0
93 Григорьев Роман 44w0 66b0 74w0 82b0 91w1 78b1 60w1 46b0 80w0 1 3.0
87 Шандрык Андрей 39w0 60b0 52w0 98b1 70b1 53w0 75b0 57w1 43b0 -1 3.0
86 Чирун Дмитрий 38b1 25w0 47b0 55w0 69bЅ 61w0 98b1 43w0 72wЅ 1 3.0
72 Гараз Глеб 25b0 38wЅ 61b0 51w1 36b1 30w0 47b0 69w0 86bЅ -1 3.0
85 Хиоара Артем 37w0 58b0 50w0 95b1 68wЅ 69w0 89b0 94bЅ 90w1 1 3.0
92 Гребенкин Артур 43b0 65w0 73b1 63w0 81b0 70wЅ 77bЅ 38w1 75b0 -1 3.0
97 Шафирко Виталий 48w0 70b0 82w1 62b0 78w1 52b0 71w0 73b0 79b1 -1 3.0
73 Дюльгер Богдан 26w0 35b0 92w0 90b0 98wЅ 51bЅ 95b1 97w1 81b0 -1 3.0
91 Высочин Андрей 42w0 64b0 62w0 79w0 93b0 98b0 51w1 95b1 38w1 1 3.0
89. 56 Матяш Николай 7b0 81w1 20bЅ 30w0 71b1 49w0 61b0 - - -1 2.5
70 Бубнов Александр 23b0 97w1 41b0 37b0 87w0 92bЅ 94w1 89w0 82b0 -1 2.5
71 Вилинский Юрий 24w0 8b0 90w1 50bЅ 56w0 36w0 97b1 84b0 78w0 1 2.5
98 Юрик Даниил 49b0 69w0 81b0 87w0 73bЅ 91w1 86w0 78b0 51w1 1 2.5
93. 94 Мазно Даниил 45b0 67w0 79b1 65w0 83b0 89wЅ 70b0 85wЅ 57b0 -1 2.0
79 Петров Никита 31w0 54b0 94w0 91b1 90w1 40b0 88w0 60b0 97w0 1 2.0
90 Авагян Мисак 41b0 63w0 71b0 73w1 79b0 38w1 81b0 77w0 85b0 -1 2.0
95 Матвеев Денис 46w0 68b0 78w0 85w0 51b1 88b0 73w0 91w0 + 2 2.0
97. 38 Андреев Алексей 86w0 72bЅ 88wЅ 74b0 84w0 90b0 78wЅ 92b0 91b0 -1 1.5
51 Кузнецов Роман 2w0 76b0 84w0 72b0 95w0 73wЅ 91b0 + 98b0 0 1.5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зміни у національному рейтингу
-------------------------------------------------------------------------------
nr Name Fed T rating Rat-ID tot Rc N W W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1 Прыдун Андрей 1 ЛЬВ 2028 14145898 6.0 1902 9 6 -0.01
2 Позняк Назар 1 АРК 2020 14159902 6.5 1874 9 6.5 +0.28
3 Смирнов Максим 1 КИЕ 2008 1942 6.5 1884 9 6.5 +0.49
4 Овсепян Марат 1 ХЕР 1981 23292 6.0 1831 9 6 -0.29
5 Мелкумянц Александр 1 КИЕ 1979 1971 5.5 1883 9 5.5 -0.15
6 Ларкин Владислав 1 НИК 1976 14152894 7.0 1911 9 7 +1.71
7 Домальчук-Йонассон Але ОДЕ 1966 17267 7.5 1853 9 7.5 +1.67
8 Горошков Максим 1 ОДЕ 1965 14142716 4.5 1800 9 4.5 -1.95
9 Бондарь Дмитрий 1 ХАР 1959 14141396 7.0 1901 9 7 +1.78
10 Волощук Илья 1 ОДЕ 1944 17302 7.0 1896 9 7 +1.94
11 Кушко Дмитрий 1 ХАР 1944 22616 6.0 1898 9 6 +0.94
12 Никоненко Илья ДНЕ 1942 5490 6.5 1846 9 6.5 +0.87
13 Тарасенко Михаил 1 ДНЕ 1927 5579 5.5 1860 9 5.5 +0.20
14 Матвеев Артем 1 НИК 1926 14146673 6.0 1890 9 6 +1.06
15 Баруди Даниил 1 ОДЕ 1922 17314 7.0 1899 9 7 +2.22
16 Билич Алексей 1 ЧНО 1919 14156504 5.5 1875 9 5.5 +0.46
17 Тарасенко Владислав 1 ОДЕ 1916 17313 7.0 1942 9 7 +2.83
18 Гищук Андрей ЛЬВ 1914 15384 5.0 1855 9 5 -0.24
19 Тюпенко Михаил НИК 1910 16444 4.5 1814 9 4.5 -1.16
20 Шкарупило Максим 1 ДНЕ 1910 5597 5.0 1778 9 5 -1.09
21 Никоненко Владислав ДНЕ 1909 5599 4.5 1798 9 4.5 -1.32
22 Беловол Богдан НИК 1905 16441 5.5 1851 9 5.5 +0.37
23 Яцковина Роман 1 ЛЬВ 1903 14156792 5.5 1773 9 5.5 -0.52
24 Галапуп Сергей 1 ТЕР 1900 21099 5.0 1872 9 5 +0.18
25 Доценко Евгений НИК 1900 5.0 1838 9 5 -0.26
26 Кварцхелия Давид ХАР 1900 6.5 1822 9 6.5 +1.04
27 Лаптий Назар ЧНИ 1900 6.5 1825 9 6.5 +1.16
28 Нелепов Никита НИК 1900 4.5 1832 9 4.5 -0.84
29 Погорелов Борис ЛУГ 1900 4.5 1779 9 4.5 -1.40
30 Малеванный Юлиан 1 И-Ф 1898 10214 5.5 1854 9 5.5 +0.49
31 Митусов Семен 1 ДОН 1897 6939 5.5 1931 9 5.5 +1.44
32 Линев Артем 1 ЛУГ 1889 14304 5.5 1804 9 5.5 +0.03
33 Шамян Артур 1 НИК 1887 14160781 6.0 1872 9 6 +1.34
34 Юсеф Ян 1 ДОН 1880 6888 5.5 1888 9 5.5 +1.10
35 Соколан Федор 1 НИК 1875 14158698 4.5 1873 9 4.5 -0.01
36 Иванчук Сергей 1 РОВ 1852 19196 4.0 1738 9 4 -1.83
37 Алиев Павел ХЕР 1800 6.0 1830 9 6 +1.84
38 Андреев Алексей НИК 1800 1.5 1667 9 1.5 -4.62
39 Балущак Александр НИК 1800 4.5 1791 9 4.5 -0.14
40 Брус Виталий ХЕР 1800 4.5 1788 9 4.5 -0.17
41 Герасименко Алексей ХЕР 1800 4.0 1763 9 4 -0.94
42 Гинзбург Даниил ХЕР 1800 4.5 1770 9 4.5 -0.36
43 Григорьев Алексей НИК 1800 4.0 1735 9 4 -1.30
44 Гуляев Илья НИК 1800 5.5 1805 9 5.5 +1.07
45 Иванов Даниил ХЕР 1800 5.0 1744 9 5 -0.18
46 Илюшкин Алексей НИК 1800 4.5 1750 9 4.5 -0.58
47 Кажаев Сергей ХЕР 1800 4.0 1747 9 4 -1.15
48 Ковалев Владимир НИК 1800 5.0 1781 9 5 +0.25
49 Ковальчук Иван КИР 1800 5.5 1875 9 5.5 +1.90
50 Кругов Дмитрий НИК 1800 4.5 1808 9 4.5 +0.06
51 Кузнецов Роман НИК 1800 1.5 1703 8 0.5 -4.56
52 Кулиш Антон НИК 1800 4.5 1818 9 4.5 +0.20
53 Лемиш Александр ЛУГ 1800 5.5 1863 9 5.5 +1.76
54 Лукьяненко Евгений НИК 1800 5.0 1854 9 5 +1.14
55 Макаров Олег ХЕР 1800 5.5 1866 9 5.5 +1.79
56 Матяш Николай НИК 1800 2.5 1825 7 2.5 -0.78
57 Мельник Роман ОДЕ 1800 3.0 1807 9 3 -1.42
58 Милев Александр НИК 1800 5.0 1870 9 5 +1.35
59 Момо Вильям ХЕР 1800 4.0 1877 9 4 +0.45
60 Небескул Тимофей ХЕР 1800 4.0 1772 9 4 -0.85
61 Простяков Евгений НИК 1800 4.0 1813 9 4 -0.36
62 Слуцкий Николай ХЕР 1800 4.0 1793 9 4 -0.56
63 Тимченко Кирилл НИК 1800 4.0 1792 9 4 -0.57
64 Усатенко Максим НИК 1800 4.5 1801 9 4.5 +0.03
65 Федоров Иван НИК 1800 4.5 1788 9 4.5 -0.12
66 Чарквиани Иракли НИК 1800 5.0 1831 9 5 +0.89
67 Широбоков Никита ПОЛ 1800 5.5 1847 9 5.5 +1.58
68 Баженов Кирилл НИК 1700 3.5 1796 9 3.5 +0.11
69 Бохнак Тимофей ОДЕ 1700 3.5 1768 9 3.5 -0.19
70 Бубнов Александр ХЕР 1700 2.5 1711 9 2.5 -1.88
71 Вилинский Юрий КИЕ 1700 2.5 1769 9 2.5 -1.22
72 Гараз Глеб ХЕР 1700 3.0 1806 9 3 -0.22
73 Дюльгер Богдан ОДЕ 1700 3.0 1697 9 3 -1.57
74 Киреев Михаил НИК 1700 4.5 1811 9 4.5 +1.34
75 Михайлюк Никита НИК 1700 4.0 1756 9 4 +0.18
76 Омельченко Иван НИК 1700 3.5 1844 9 3.5 +0.74
77 Ощепков Глеб НИК 1700 3.5 1761 9 3.5 -0.29
78 Папушенко Владимир НИК 1700 3.5 1711 9 3.5 -0.88
79 Петров Никита ХЕР 1700 2.0 1711 9 2 -2.39
80 Рапин Александр НИК 1700 4.0 1837 9 4 +1.10
81 Рубцов Максим ХЕР 1700 4.0 1732 9 4 -0.12
82 Скакун Олег НИК 1700 4.0 1742 9 4 +0.02
83 Фиялковский Кирилл ДНЕ 1700 4.0 1798 9 4 +0.68
84 Фотул Константин ХЕР 1700 3.5 1806 9 3.5 +0.30
85 Хиоара Артем ХЕР 1700 3.0 1700 9 3 -1.50
86 Чирун Дмитрий ХЕР 1700 3.0 1767 9 3 -0.68
87 Шандрык Андрей ОДЕ 1700 3.0 1756 9 3 -0.80
88 Щербатов Михаил ХЕР 1700 3.5 1745 9 3.5 -0.46
89 Ярмоленко Роман НИК 1700 3.5 1744 9 3.5 -0.44
90 Авагян Мисак НИК 1600 2.0 1733 9 2 -0.88
91 Высочин Андрей НИК 1600 3.0 1722 9 3 -0.06
92 Гребенкин Артур НИК 1600 3.0 1744 9 3 +0.24
93 Григорьев Роман НИК 1600 3.0 1733 9 3 +0.10
94 Мазно Даниил НИК 1600 2.0 1744 9 2 -0.76
95 Матвеев Денис НИК 1600 2.0 1713 8 1 -1.78
96 Панчак Юрий НИК 1600 5.5 1838 9 5.5 +3.65
97 Шафирко Виталий НИК 1600 3.0 1733 9 3 +0.12
98 Юрик Даниил НИК 1600 2.5 1711 9 2.5 -0.64
-------------------------------------------------------------------------------
Список учасників
-------------------------------------------------------------------------
No Учасники Розряд УКР ОБЛ ИД-код Д/народж.
-------------------------------------------------------------------------
1 Прыдун Андрей 1 2028 ЛЬВ 14145898 08/05/2004
2 Позняк Назар 1 2020 АРК 14159902 06/01/2005
3 Смирнов Максим 1 2008 КИЕ 1942 25/03/2005
4 Овсепян Марат 1 1981 ХЕР 23292 10/06/2004
5 Мелкумянц Александр 1 1979 КИЕ 1971 15/04/2005
6 Ларкин Владислав 1 1976 НИК 14152894 05/02/2004
7 Домальчук-Йонассон Але 1966 ОДЕ 17267 04/02/2005
8 Горошков Максим 1 1965 ОДЕ 14142716 28/02/2005
9 Бондарь Дмитрий 1 1959 ХАР 14141396 20/04/2005
10 Волощук Илья 1 1944 ОДЕ 17302 11/03/2004
11 Кушко Дмитрий 1 1944 ХАР 22616 22/01/2004
12 Никоненко Илья 1942 ДНЕ 5490 28/07/2004
13 Тарасенко Михаил 1 1927 ДНЕ 5579 10/12/2005
14 Матвеев Артем 1 1926 НИК 14146673 18/09/2004
15 Баруди Даниил 1 1922 ОДЕ 17314 19/06/2005
16 Билич Алексей 1 1919 ЧНО 14156504 18/06/2004
17 Тарасенко Владислав 1 1916 ОДЕ 17313 09/12/2005
18 Гищук Андрей 1914 ЛЬВ 15384 03/12/2004
19 Шкарупило Максим 1 1910 ДНЕ 5597 20/02/2005
20 Никоненко Владислав 1909 ДНЕ 5599 21/05/2006
21 Яцковина Роман 1 1903 ЛЬВ 14156792 01/12/2004
22 Галапуп Сергей 1 1900 ТЕР 21099 17/11/2004
23 Доценко Евгений 1900 НИК 11/11/2004
24 Кварцхелия Давид 1900 ХАР 27/07/2004
25 Лаптий Назар 1900 ЧНИ 02/05/2005
26 Нелепов Никита 1900 НИК 09/07/2005
27 Погорелов Борис 1900 ЛУГ 28/08/2007
28 Тюпенко Михаил 1900 НИК 20/12/2004
29 Малеванный Юлиан 1 1898 И-Ф 10214 07/10/2004
30 Митусов Семен 1 1897 ДОН 6939 16/02/2006
31 Линев Артем 1 1889 ЛУГ 14304 05/06/2004
32 Шамян Артур 1 1887 НИК 14160781 02/05/2004
33 Юсеф Ян 1 1880 ДОН 6888 29/09/2004
34 Соколан Федор 1 1875 НИК 14158698 09/02/2004
35 Иванчук Сергей 1 1852 РОВ 19196 18/07/2004
36 Алиев Павел 1800 ХЕР 28/01/2005
37 Андреев Алексей 1800 НИК 20/10/2006
38 Балущак Александр 1800 НИК 13/06/2004
39 Беловол Богдан 1800 НИК 16/05/2006
40 Брус Виталий 1800 ХЕР 04/11/2004
41 Герасименко Алексей 1800 ХЕР 11/03/2005
42 Гинзбург Даниил 1800 ХЕР 16/01/2004
43 Григорьев Алексей 1800 НИК 26/04/2004
44 Гуляеев Илья 1800 НИК 12/05/2004
45 Иванов Даниил 1800 ХЕР 13/01/2005
46 Илюшкин Алексей 1800 НИК 19/05/2004
47 Кажаев Сергей 1800 ХЕР 21/08/2004
48 Ковалев Владимир 1800 НИК 26/04/2004
49 Ковальчук Иван 1800 КИР 25/06/2004
50 Кругов Дмитрий 1800 НИК 27/07/2005
51 Кузнецов Роман 1800 НИК 25/06/2005
52 Кулиш Антон 1800 НИК 13/06/2005
53 Лемиш Александр 1800 ЛУГ 14/05/2004
54 Лукьяненко Евгений 1800 НИК 15/03/2005
55 Макаров Олег 1800 ХЕР 22/10/2005
56 Матяш Николай 1800 НИК 20/04/2005
57 Мельник Роман 1800 ОДЕ 06/10/2006
58 Милев Александр 1800 НИК 22/10/2004
59 Момо Вильям 1800 ХЕР 06/11/2005
