"ЮЖНЫЙ-2013"

VI Шахматный  фестиваль Одесского припортового завода

31 августа - 8 сентября 2012 г.  

г. Южный ДК «Дружба» (ул. Ленина 11)

 

Главный судья – международный арбитр Товчига О.Г.

 

 

VIII мемориал В.А. Гайворонского (31.08 – 01.09.2013)

Блиц-турнир (06.09.2013)

 


Открытый турнир VI шахматного фестиваля Одесского припортового завода (03-08.09.2013)

 

Швейцарская система, 11 туров;

Контроль времени - по 90 минут плюс 30 секунд за каждый сделанный ход;

За победу в партии участник получает 3 очка, ничью – 1, поражение – 0.

Для обсчёта в ФИДЕ учёт результатов: победа – 1, ничья – ½, поражение – 0.

Коэффициенты Бухгольца учитываются по программе Swiss Master.

 

03 сентября 2013 г., вторник                        1-й тур                                  -              16.00.

 

04 сентября 2013 г., среда                            2-й тур                                  -              10.00.

04 сентября 2013 г., среда                            3-й тур                                  -              16.00.

 

05 сентября 2013 г., четверг                         4-й тур                                  -              10.00.

05 сентября 2013 г., четверг                         5-й тур                                  -              16.00.

 

06 сентября 2013 г., пятница                       6-й тур                                  -              10.00.

 

07 сентября 2013 г., суббота                        7-й тур                                  -              10.00.

07 сентября 2013 г., суббота                        8-й тур                                  -              16.00.

 

08 сентября 2013 г., воскресенье              9-й тур                                   -              10.00.


 

Финальное положение после 9-го тура

 

-------------------------------------------------------------------------------

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    2  Сивук Виталий           мс 23.0 152.0 374.00 123.0  2477 2699 +17.03

  2.    5  Соловчук Алексей        мс 21.0 155.5 351.50 105.0  2491 2606 +14.70

        3  Бортник Александр      кмс 21.0 152.0 344.00 105.0  2455 2609 +15.11

  4.    4  Бортник Николай        кмс 20.0 159.0 326.00 108.0  2444 2560 +14.35

       22  Мирзоев Эмиль          кмс 20.0 139.0 292.00  94.0  2348 2470 +14.50

       20  Терлецкий Олег Ник.    кмс 20.0 136.0 285.00  97.0  2351 2468 +14.34

  7.    1  Ковалев Денис           мс 19.0 130.5 264.50  91.0  2529 2462 +11.48

       12  Содоль Георгий          мс 19.0 129.0 247.00  96.0  2350 2404 +13.24

       14  Разин Вадим            кмс 19.0 120.0 258.00  87.0  2444 2340 +11.60

 10.    8  Будников Олег          кмс 18.0 142.0 271.00 102.0  2501 2414 +10.81

       36  Шульга Юрий            кмс 18.0 132.0 239.00  81.0  2271 2356 +12.61

       11  Оленичев Дмитрий       кмс 18.0 131.0 231.00  96.0  2367 2364 +12.07

       17  Набока Сергей          кмс 18.0 129.0 232.00  95.0  2353 2424 +12.42

        7  Рахмангулов Андрей      мс 18.0 125.5 240.50  90.0  2449 2363 +10.78

 15.   29  Алиференко Алексей      мс 17.0 152.5 263.50 105.0  2318 2437 +12.50

       16  Кигель Дмитрий          мс 17.0 149.0 254.00 100.0  2343 2368 +11.38

      116  Левицкий Андрей          1 17.0 132.0 225.00  77.0  2044 2397 +15.05

       31  Головач Валерий        кмс 17.0 122.0 195.75  87.0  2292 2300 +10.70

       25  Подольский Антон        мс 17.0 117.5 197.00  78.0  2343 2277 +10.37

 20.   21  Штембуляк Евгений      кмс 16.0 148.0 216.00  99.0  2374 2353 +10.44

       45  Ломакин Виктор         кмс 16.0 144.5 229.50  89.0  2236 2461 +11.13

       26  Богданов Егор          кмс 16.0 140.5 219.50  93.0  2304 2428 +11.57

       10  Крупко Алексей          мс 16.0 138.5 227.75  92.0  2350 2378 +9.89

       18  Андрейчук Виктор       кмс 16.0 138.5 229.50  91.0  2323 2347 +10.35

       28  Ковальчук Алексей        1 16.0 135.5 218.50  98.0  2180 2372 +12.71

        9  Шведчиков Анатолий         16.0 130.0 220.00  86.0  2372 2354 +9.89

       41  Трощенко Павел         кмс 16.0 130.0 190.00  83.0  2224 2258 +10.98

       43  Лой Константин         кмс 16.0 127.5 209.50  80.0  2285 2307 +10.37

       37  Махнев Владимир            16.0 123.0 212.00  81.0  2193 2283 +11.58

       27  Кирку Вадим                16.0 122.0 181.00  87.0  2234 2329 +11.62

       42  Соловьев Артем         кмс 16.0 121.0 196.50  77.0  2230 2238 +10.75

       56  Варченко Григорий      кмс 16.0 117.5 179.50  75.0  2233 2217 +10.53

       47  Борзов Дмитрий         кмс 16.0 112.5 160.50  67.0  2192 2315 +10.15

      134  Дручинин Александр     кмс 16.0 106.0 175.00  73.0  2080 2287 +12.93

       49  Попов Сергей           кмс 16.0  96.0 152.50  67.0  2193 2135 +9.94

 36.   15  Полищук Олег           кмс 15.0 140.5 196.50  99.0  2381 2292 +9.06

       13  Фингеров Дмитрий        мс 15.0 134.5 201.50  87.0  2380 2301 +8.76

       23  Бондарчук Сергей        мс 15.0 134.0 203.00  88.0  2330 2362 +9.95

       53  Берлин Дмитрий             15.0 131.0 184.00  81.0  2090 2309 +12.00

       19  Куцый Александр        кмс 15.0 126.0 202.00  87.0  2326 2300 +9.27

       39  Пен Ли Мин             кмс 15.0 126.0 168.00  82.0  2308 2290 +9.52

        6  Голубка Петр            мс 15.0 125.0 190.00  83.0  2475 2283 +7.59

       30  Гук Илья               кмс 15.0 123.0 187.75  79.0  2279 2283 +8.68

       40  Понятишин Ярослав      кмс 15.0 120.0 180.00  69.0  2353 2136 +7.83

       87  Шахов Михаил           кмс 15.0 119.0 169.00  71.0  2155 2271 +10.96

       35  Неведничий Борис           15.0 118.0 163.00  83.0  2197 2288 +10.64

       65  Зозуля Александр       кмс 15.0 115.5 148.50  70.0  2180 2238 +10.28

       38  Бизови Михай               15.0 113.5 178.50  73.0  2190 2228 +9.43

       60  Зингайло Анастасия      мс 15.0 113.0 155.00  61.0  2159 2148 +8.54

      119  Велиев Али             кмс 15.0 108.5 163.50  63.0  2105 2156 +10.61

       61  Афанасьев Анатолий     кмс 15.0 105.5 126.00  78.0  2117 2168 +10.58

       76  Городиский Олег        кмс 15.0  96.0 149.50  68.0  2270 2166 +8.49

 53.   48  Иваненко Ольга          мс 14.0 138.0 203.00  92.0  2275 2315 +9.48

       52  Обухов Сергей          кмс 14.0 124.0 160.00  81.0  2150 2238 +10.01

       44  Архипов Владимир       кмс 14.0 120.0 171.00  69.0  2258 2172 +8.06

       67  Надинский Владимир     кмс 14.0 117.0 128.50  75.0  2138 2229 +8.88

       24  Пунин Андрей           кмс 14.0 117.0 158.00  77.0  2319 2257 +7.90

       90  Барчук Ирина           кмс 14.0 115.5 145.50  58.0  2183 2205 +9.26

      139  Макаревич Владислав    кмс 14.0 112.5 153.00  68.0  2175 2189 +9.15

       50  Французов Александр    кмс 14.0 111.5 137.50  74.0  2202 2299 +10.09

       32  Кравченко Леонид       кмс 14.0 106.0 151.00  72.0  2347 2159 +6.63

       94  Гасанова Конюль        кмс 14.0 103.5 132.50  61.0  2169 2181 +9.18

 63.   33  Савченко Александр     кмс 13.0 133.5 159.25  88.0  2271 2236 +7.64

       59  Шевченко Кирилл        кмс 13.0 125.5 160.50  69.0  2258 2238 +7.77

       66  Савченко Кирилл        кмс 13.0 124.5 152.50  73.0  2230 2105 +7.20

       84  Добровольский Констант   1 13.0 124.0 135.00  59.0  2097 2163 +9.20

       80  Стасенко Юлия          кмс 13.0 123.0 152.50  70.0  2103 2223 +9.82

       74  Панахова Елена         кмс 13.0 119.5 138.25  74.0  2097 2145 +8.47

       64  Дудьев Владимир        кмс 13.0 115.0 138.00  70.0  2156 2078 +7.64

       73  Луговой Александр      кмс 13.0 111.5 135.50  74.0  2234 2137 +7.47

      150  Войков Николай             13.0 111.5 111.25  62.0  1900 2105 +8.39

       81  Иванко Николай         кмс 13.0 111.5 130.00  61.0  2084 2061 +8.14

       79  Тараненко Евгений      кмс 13.0 108.5 112.50  57.0  2175 2041 +6.98

      154  Петруль Игорь              13.0 104.5 115.00  77.0  1900 2149 +11.16

       68  Подмастерчик Николай     1 13.0 100.5 102.50  64.0  1996 2056 +9.13

      121  Штанько Борис            1 13.0  84.5  95.50  36.0  1935 2055 +9.89

 77.   78  Шеин Александр           1 12.0 127.0 144.00  63.0  2022 2076 +8.47

       98  Калиновский Сергей         12.0 126.0 142.00  71.0  2000 2199 +9.65

       70  Самарин Евгений            12.0 124.0 152.00  65.0  2059 2137 +8.41

       93  Фесенко Анатолий         1 12.0 122.5 139.50  69.0  2086 2193 +9.18

       72  Дарьев Сергей          кмс 12.0 122.5 126.00  75.0  2048 2118 +8.63

       77  Долинский Геннадий       1 12.0 116.5 148.50  61.0  2036 2179 +8.60

      114  Аникеев Артем          кмс 12.0 110.0 129.00  55.0  2107 2143 +7.89

       54  Иванов Владимир        кмс 12.0 109.5 121.50  66.0  2199 2085 +6.18

       99  Роенко Артур           кмс 12.0 109.0 125.00  61.0  2168 2173 +7.57

      135  Хохлов Игорь           кмс 12.0 108.0 126.00  56.0  2115 2137 +7.69

      144  Шумейко Анна             1 12.0 106.5 121.50  60.0  1876 1978 +9.15

       71  Зайчук Виталий         кмс 12.0 106.5 111.00  61.0  2084 2095 +7.57

       63  Климачев Олег            1 12.0 103.5 129.75  57.0  2079 2128 +7.11

       95  Андреев Владимир       кмс 12.0 103.5 109.50  57.0  2072 2100 +8.31

       92  Петушинский Антон          12.0 102.5  97.50  51.0  2003 2048 +8.41

      136  Клочков Тимофей            12.0 101.0 125.00  55.0  2000 2101 +8.18

      145  Стук Валерий           кмс 12.0 100.0 102.00  54.0  2005 2000 +7.93

      155  Сигидов Петр             1 12.0  95.5  81.75  54.0  1963 2085 +6.91

      110  Шарипов Артур            1 12.0  91.5  99.00  48.0  1965 2028 +8.65

       69  Бернацкий Александр      1 12.0  90.0  93.00  45.0  2115 2024 +6.91

       46  Милютин Олег            мс 12.0  88.0  99.50  57.0  2216 2030 +5.45

       85  Косянчук Юрий              12.0  87.0  90.00  48.0  1800 1915 +9.27

      105  Михалецкий Максим          12.0  79.5  66.00  45.0  1900 1962 +8.70

100.   55  Ходюк Анатолий         кмс 11.0 121.0 132.00  59.0  2308 2122 +4.91

       86  Ломакин Андрей             11.0 120.0 113.50  62.0  1992 2144 +8.50

      106  Богданов Игнат         кмс 11.0 115.0 104.50  60.0  2158 2173 +7.21

      132  Богданов Захар           1 11.0 111.0 125.00  58.0  2031 2025 +6.96

       89  Прудников Андрей         1 11.0 110.0 109.50  62.0  2017 2103 +7.94

       51  Киреев Андрей          кмс 11.0 109.0 120.00  56.0  2202 2114 +5.42

      151  Запорожец Константин   кмс 11.0 106.5 103.50  46.0  2115 2046 +6.17

       75  Рахмангулова Юлия      кмс 11.0 104.0 100.00  61.0  2108 2053 +6.34

      131  Баруди Юнис              1 11.0 101.5 104.50  50.0  2069 2063 +7.01

       91  Неронов Борис          кмс 11.0  98.5  83.50  54.0  2054 2009 +6.48

      127  Видрук Ярослав           1 11.0  94.5 105.50  52.0  2063 2052 +6.39

       96  Вальковой Александр    кмс 11.0  94.5  79.50  38.0  2099 2034 +6.20

112.  113  Гуменюк Сергей           1 10.0 125.0 130.00  61.0  2070 2072 +6.50

      111  Понятишина Наталья     кмс 10.0 110.0  99.00  43.0  2053 2045 +6.37

       83  Малахов Олег             1 10.0 110.0  85.00  48.0  2019 1991 +5.94

       58  Бондарь Владимир       кмс 10.0 109.5 106.50  50.0  2174 2069 +5.17

      112  Мазуров Сергей           1 10.0 108.0  86.50  53.0  1886 2069 +8.25

      118  Владыченко Анатолий      1 10.0 103.5  92.50  42.0  1902 1998 +7.45

       62  Хоменко Константин     кмс 10.0 101.0  67.00  59.0  2154 1979 +4.45

       97  Бендюк Александр         1 10.0  98.5  68.50  45.0  2076 1979 +5.26

      146  Тодоров Христофор          10.0  96.5  78.00  48.0  1700 1948 +8.85

121.  108  Ивасенко Андрей          1  9.0 113.0  95.00  47.0  1989 2038 +5.85

      101  Бондарь Владимир Г.      1  9.0 110.0  81.00  48.0  1942 1932 +5.75

      117  Беликов Василий          1  9.0 104.0  81.00  42.0  1892 1921 +6.19

       88  Дьячук Николай         кмс  9.0 103.0  48.25  60.0  2062 1837 +1.64

      107  Кабанов Владимир         1  9.0 103.0  72.50  46.0  1964 1974 +5.49

      124  Трибушная Ольга          1  9.0  99.0  74.00  40.0  2036 2012 +5.18

      120  Юзепчук Дмитрий          1  9.0  97.0  81.00  39.0  1905 1906 +5.91

      126  Шпанко Надежда         кмс  9.0  95.5  57.25  39.0  2142 1843 +0.89

      104  Карпузов Георгий         1  9.0  95.5  75.25  45.0  2004 2028 +4.70

      102  Петренко Николай            9.0  90.5  69.00  36.0  1900 1901 +5.87

      141  Подпрятов Владимир          9.0  85.0  54.00  33.0  1900 1843 +5.28

      142  Саенко Владимир             9.0  70.5  46.50  33.0  1900 1860 +5.47

      140  Миончинский Валерий         9.0  66.0  37.50  24.0  1900 1848 +5.32

134.   57  Хазанкин Моисей        кмс  8.0 122.0 105.00  60.0  2213 2021 +2.79

      100  Рогожников Николай       1  8.0  89.5  54.50  43.0  2000 2014 +5.05

      109  Иргашева Зорина        кмс  8.0  87.5  59.00  42.0  2082 1969 +3.64

      133  Черных Сергей            1  8.0  78.0  53.00  34.0  1924 1895 +4.62

138.  115  Руднев Николай           1  7.0 112.0  85.00  48.0  1924 1966 +4.79

       82  Востров Сергей           1  7.0 107.5  77.00  43.0  2008 1941 +3.53

      153  Заверуха Андрей             7.0 106.0  75.00  43.0  2000 1931 +3.63

      123  Пейков Александр         1  7.0  78.0  29.75  27.0  1933 1830 +1.68

      152  Заваров Анатолий            7.0  75.0  21.75  23.0  1800 1788 +2.33

      149  Видрук Мария             1  7.0  73.5  16.75  28.0  1954 1800 +0.98

      147  Трилевич Александр          7.0  71.0  28.00  23.0  1900 1784 +3.11

      137  Лукьянцева Ольга            7.0  70.0  15.25  14.0  1850 1720 +1.21

146.  122  Корнеев Иван                6.0  97.0  54.00  33.0  1900 1780 +2.58

      128  Крылов Сергей               6.0  87.5  40.50  24.0  1900 1735 +2.13

      148  Цюренко Иван           кмс  6.0  84.5  45.00  36.0  2089 1757 +0.18

      129  Алиференко Михаил        1  6.0  84.0  15.25  15.0  1912 1683 -0.09

      138  Луценко Константин          6.0  72.0  19.50  24.0  1900 1777 +2.61

       34  Решетков Кирилл        кмс  6.0  70.5  58.75  48.0  2309 1962 +1.23

152.  130  Баруди Даниил            1  5.0  75.5  18.75  16.0  1951 1647 -1.85

153.  103  Джаббаров Карахан        1  4.0 102.0  38.50  31.0  2004 1723 -0.59

154.  125  Федорова Анастасия          3.0  77.0  21.00  15.0  1850 1598 -0.41

155.  143  Сарсак Сергей            1  1.0  62.0  16.75   8.0  2002 1702 -0.88

------------------------------------------------------------------------------- 

 

Таблица результатов 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    CB Score

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.    2  Сивук Виталий           мс   78w1  39b1  21w1  16b1  15w1   4bЅ  29w1   5wЅ  12b1    1 23.0

  2.    5  Соловчук Алексей        мс   81b1  40w1  22bЅ  30wЅ  43b1  26w1   4w1   2bЅ  11b1   -1 21.0

        3  Бортник Александр      кмс   79b1  36w1  20bЅ  24w1   4bЅ  17w1  21bЅ  45w1   8b1   -1 21.0

  4.    4  Бортник Николай        кмс   80w1  41b1  25w1  18b1   3wЅ   2wЅ   5b0  19b1  29w1    1 20.0

       22  Мирзоев Эмиль          кмс   98w1  69b1   5wЅ   1bЅ  45w0  71b1 116w1  13b1  21w1    1 20.0

       20  Терлецкий Олег Ник.    кмс   96w1  65b1   3wЅ  29b0  53w1  74b1  13wЅ  33b1  16b1   -1 20.0

  7.    1  Ковалев Денис           мс   77bЅ 135w1  55b1  22wЅ  98w1  10bЅ  27wЅ  41b1  28w1    1 19.0

       12  Содоль Георгий          мс   88w1  53b0  84w1  59bЅ  65w1  23b1  33w1  21b1   2w0    1 19.0

       14  Разин Вадим            кмс   90w1  57b0  86w1  53bЅ  59w1  37b0  68w1  50b1  27w1    1 19.0

 10.    8  Будников Олег          кмс   84w1  47b1  27w1  26bЅ  23wЅ  45bЅ  61w1  28b1   3w0    1 18.0

       36  Шульга Юрий            кмс  112w1   3b0  90wЅ  67b1 116wЅ 106b1  18wЅ 119b1  15w1    1 18.0

       11  Оленичев Дмитрий       кмс   87b1  46w1  28b0  62w1  29w0  78b1  73w1  15b1   5w0    1 18.0

       17  Набока Сергей          кмс   93b1  52w1  48bЅ  57w1  26wЅ   3b0  67w1   9bЅ  23w1    1 18.0

        7  Рахмангулов Андрей      мс   83b1  42wЅ  58b1  31w1  48b0  35wЅ  26bЅ  72w1 134b1   -1 18.0

 15.   29  Алиференко Алексей      мс  105b1  66w1  10bЅ  20w1  11b1  48w1   2b0  16wЅ   4b0   -1 17.0

       16  Кигель Дмитрий          мс   92w1  61b1  35w1   2w0  39bЅ  41b1  37w1  29bЅ  20w0    1 17.0

      116  Левицкий Андрей          1   40b0  79w1  54b1  38wЅ  36bЅ  55w1  22b0  44w1  32b1   -1 17.0

       31  Головач Валерий        кмс  107b1  72w1     =   7b0  75w1  13b0  74w1  53bЅ  67w1    0 17.0

       25  Подольский Антон        мс  101b1  62w1   4b0  74w0 139bЅ  65wЅ 151b1  70w1  52b1   -1 17.0

 20.   21  Штембуляк Евгений      кмс   97b1  56w1   2b0  72w1  93b1  15b1   3wЅ  12w0  22b0   -1 16.0

       45  Ломакин Виктор         кмс  121b1     =     =  70w1  22b1   8wЅ  10w1   3b0   6wЅ    1 16.0

       26  Богданов Егор          кмс  102w1  73b1   9w1   8wЅ  17bЅ   5b0   7wЅ  78b1  10wЅ    1 16.0

       10  Крупко Алексей          мс   86w1  49b1  29wЅ  42b1     =   1wЅ  45b0  81w1  26bЅ    0 16.0

       18  Андрейчук Виктор       кмс   94w1  63b1  53w1   4w0  52bЅ  39wЅ  36bЅ  61b1   9wЅ    1 16.0

       28  Ковальчук Алексей        1  104w1 144b1  11w1  15b0  41wЅ   6w1  48b1   8w0   1b0    1 16.0

        9  Шведчиков Анатолий           85b1  44w1  26b0  56wЅ  55bЅ  70w1  35b1  17wЅ  18bЅ   -1 16.0

       41  Трощенко Павел         кмс  117b1   4w0  91b1 145w1  28bЅ  16w0  64b1   1w0  68b1   -1 16.0

       43  Лой Константин         кмс  119b1   6wЅ  70bЅ  77w1   5w0 114b1  23wЅ 154bЅ  74w1    1 16.0

       37  Махнев Владимир             113b0 151w1  87b1 139wЅ  57b1  14w1  16b0 134w0  66b1   -1 16.0

       27  Кирку Вадим                 103b1  64w1   8b0  93w0  83b1  66w1   1bЅ  48w1  14b0   -1 16.0

       42  Соловьев Артем         кмс  118w1   7bЅ 150w1  10w0  66b0  84b1  87w0  80b1  73w1    1 16.0

       56  Варченко Григорий      кмс  132w1  21b0 118w1   9bЅ  19w0 112b1 134w0  86b1  33w1    1 16.0

       47  Борзов Дмитрий         кмс  123b1   8w0     =  90bЅ     = 111wЅ 109b1 139w1  79b1   -1 16.0

      134  Дручинин Александр     кмс   58b0  97w1  66bЅ  55w0 103b1  57w1  56b1  37b1   7w0   -1 16.0

       49  Попов Сергей           кмс  125b1  10w0  93b0 131w1  89b0 113wЅ 111b1  84w1 150b1   -1 16.0

 36.   15  Полищук Олег           кмс   91b1  50w1  33b1  28w1   2b0  21w0  72b1  11w0  36b0   -1 15.0

       13  Фингеров Дмитрий        мс   89b1  48w0  83b1  64w1  35bЅ  31w1  20bЅ  22w0  39bЅ   -1 15.0

       23  Бондарчук Сергей        мс   99b1  58wЅ  60b1   6w1   8bЅ  12w0  43bЅ  95w1  17b0   -1 15.0

       53  Берлин Дмитрий              129b1  12w1  18b0  14wЅ  20b0  91w1  89b1  31wЅ  19wЅ    1 15.0

       19  Куцый Александр        кмс   95b1  54w1  57bЅ  48w0  56b1  52wЅ  39b1   4w0  53bЅ   -1 15.0

       39  Пен Ли Мин             кмс  115b1   2w0  89b1 113w1  16wЅ  18bЅ  19w0  98b1  13wЅ    1 15.0

        6  Голубка Петр            мс   82w1  43bЅ 154w1  23b0  50w1  28b0  52b1  38wЅ  45bЅ   -1 15.0

       30  Гук Илья               кмс  106w1 150bЅ  71w1   5bЅ     =  80bЅ  59wЅ  65bЅ 154w1    0 15.0

       40  Понятишин Ярослав      кмс  116w1   5b0  92w1  80b0  86w0 108b1 119w0 146b1  93w1    1 15.0

       87  Шахов Михаил           кмс   11w0 124b1  37w0 122b1  44bЅ  51w1  42b1  32wЅ  38bЅ   -1 15.0

       35  Неведничий Борис            111b1 113w1  16b0 115w1  13wЅ   7bЅ   9w0  59bЅ  78w1    1 15.0

       65  Зозуля Александр       кмс  141b1  20w0 107bЅ 103w1  12b0  25bЅ 106w1  30wЅ  95b1   -1 15.0

       38  Бизови Михай                114wЅ 108bЅ 155w1 116bЅ  84wЅ  75b1  86w1   6bЅ  87wЅ    1 15.0

       60  Зингайло Анастасия      мс  136wЅ 146b1  23w0     =  76b0     = 110w1 101b1  92w1    1 15.0

      119  Велиев Али             кмс   43w0  82b0 152w1  92b1  73w0  83w1  40b1  36w0  72b1    1 15.0

       61  Афанасьев Анатолий     кмс  137b1  16w0 101b1  33w0 113b1  88w1   8b0  18w0  85b1   -1 15.0

       76  Городиский Олег        кмс  152w1  33b0 153wЅ  63bЅ  60w1  24wЅ  95b0 108b1 155w1    1 15.0

 53.   48  Иваненко Ольга          мс  124w1  13b1  17wЅ  19b1   7w1  29b0  28w0  27b0  94wЅ    1 14.0

       52  Обухов Сергей          кмс  128w1  17b0 110w1 154b1  18wЅ  19bЅ   6w0  99b1  25w0    1 14.0

       44  Архипов Владимир       кмс  120w1   9b0  94w1  98b0  87wЅ  99bЅ  90w1 116b0 106w1    1 14.0

       67  Надинский Владимир     кмс  143b1     =     =  36w0 107b1 139w1  17b0  54w1  31b0   -1 14.0

       24  Пунин Андрей           кмс  100w1  71bЅ  75w1   3b0 106wЅ  76bЅ  93w1  73bЅ  50wЅ    1 14.0

       90  Барчук Ирина           кмс   14b0 129w1  36bЅ  47wЅ  70b0 145w1  44b0 151w1  51b1   -1 14.0

      139  Макаревич Владислав    кмс   63w0  96b1  82w1  37bЅ  25wЅ  67b0  71w1  47b0  58w1    1 14.0

       50  Французов Александр    кмс  126w1  15b0 106wЅ 100b1   6b0  62w1  66b1  14w0  24bЅ   -1 14.0

       32  Кравченко Леонид       кмс  108wЅ 114bЅ  51wЅ  96b1  82w1  86bЅ  80w1  87bЅ 116w0    1 14.0

       94  Гасанова Конюль        кмс   18b0 137w1  44b0 135wЅ 153b1  54w0 131b1  64w1  48bЅ   -1 14.0

 63.   33  Савченко Александр     кмс  109b1  76w1  15w0  61b1  80w1     =  12b0  20w0  56b0    0 13.0

       59  Шевченко Кирилл        кмс  135b0 111w1  99b1  12wЅ  14b0 131w1  30bЅ  35wЅ  81bЅ   -1 13.0

       66  Савченко Кирилл        кмс  142w1  29b0 134wЅ 150b1  42w1  27b0  50w0 112b1  37w0    1 13.0

       84  Добровольский Констант   1    8b0 121w1  12b0 111w1  38bЅ  42w0 153b1  49b0 113w1   -1 13.0

       80  Стасенко Юлия          кмс    4b0 117w1 135b1  40w1  33b0  30wЅ  32b0  42w0  97b1   -1 13.0

       74  Панахова Елена         кмс  150w0 112b1 148w1  25b1     =  20w0  31b0  89w1  43b0    0 13.0

       64  Дудьев Владимир        кмс  140w1  27b0 132w1  13b0 144w1  98bЅ  41w0  94b0 112w1    1 13.0

       73  Луговой Александр      кмс  149b1  26w0 115b0 101w1 119b1  93w1  11b0  24wЅ  42b0   -1 13.0

      150  Войков Николай               74b1  30wЅ  42b0  66w0 131b0     +  82w1  75b1  49w0    0 13.0

       81  Иванко Николай         кмс    5w0 118b0 124w1 120b1 154w0 117b1 144w1  10b0  59wЅ    1 13.0

       79  Тараненко Евгений      кмс    3w0 116b0 123w1 112b0 118w1 115b1 136wЅ 132b1  47w0    1 13.0

      154  Петруль Игорь               153b1  34w1   6b0  52w0  81b1  72w0  88b1  43wЅ  30b0   -1 13.0

       68  Подмастерчик Николай     1  144w0 110b0 143b1  97w1 115b1  89wЅ  14b0 113b1  41w0   -1 13.0

      121  Штанько Борис            1   45w0  84b0  78w0 130bЅ 151b0 147w1 103b1  83w1  62b1   -1 13.0

 77.   78  Шеин Александр           1    2b0 115w0 121b1 105w1 145b1  11w0 127b1  26w0  35b0   -1 12.0

       98  Калиновский Сергей           22b0 141w1  46b1  44w1   1b0  64wЅ  54bЅ  39w0  70bЅ   -1 12.0

       70  Самарин Евгений             146wЅ 136b1  43wЅ  45b0  90w1   9b0 114w1  25b0  98wЅ    1 12.0

       93  Фесенко Анатолий         1   17w0 130b1  49w1  27b1  21w0  73b0  24b0 135w1  40b0   -1 12.0

       72  Дарьев Сергей          кмс  148w1  31b0 144w1  21b0 132w1 154b1  15w0   7b0 119w0    1 12.0

       77  Долинский Геннадий       1    1wЅ  51bЅ 114w1  43b0  63wЅ 110b1 132wЅ 136bЅ  99wЅ    1 12.0

      114  Аникеев Артем          кмс   38bЅ  32wЅ  77b0 151w1  58b1  43w0  70b0  63wЅ 104b1   -1 12.0

       54  Иванов Владимир        кмс  130w1  19b0 116w0 110b1  99wЅ  94b1  98wЅ  67b0 136wЅ    1 12.0

       99  Роенко Артур           кмс   23w0 138b1  59w0  69b1  54bЅ  44wЅ  55b1  52w0  77bЅ   -1 12.0

      135  Хохлов Игорь           кмс   59w1   1b0  80w0  94bЅ 100wЅ 107w1  51bЅ  93b0 108w1    1 12.0

      144  Шумейко Анна             1   68b1  28w0  72b0  88w1  64b0 105w1  81b0  85w0 107b1   -1 12.0

       71  Зайчук Виталий         кмс  147b1  24wЅ  30b0 107wЅ 155b1  22w0 139b0 104wЅ 141b1   -1 12.0

       63  Климачев Олег            1  139b1  18w0 103bЅ  76wЅ  77bЅ     = 124wЅ 114bЅ 146w1    0 12.0

       95  Андреев Владимир       кмс   19w0 132b0 126w1  51b0 122w1 120b1  76w1  23b0  65w0    1 12.0

       92  Петушинский Антон            16b0 133w1  40b0 119w0 117b0 138w1 145b1 126w1  60b0   -1 12.0

      136  Клочков Тимофей              60bЅ  70w0 127bЅ 108bЅ 102w1 101w1  79bЅ  77wЅ  54bЅ   -1 12.0

      145  Стук Валерий           кмс   69w0 102b1 108w1  41b0  78w0  90b0  92w0  82b1 101w1    1 12.0

      155  Сигидов Петр             1      =     =  38b0 143w1  71w0     = 105b1  88w1  76b0    0 12.0

      110  Шарипов Артур            1   34b0  68w1  52b0  54w0 152b1  77w0  60b0 133w1  88b1   -1 12.0

       69  Бернацкий Александр      1  145b1  22w0 113b0  99w0 111b0 153w0 129b1 120w1 126b1   -1 12.0

       46  Милютин Олег            мс  122w1  11b0  98w0 102b1  88b0 109wЅ 104bЅ 127wЅ 117b1   -1 12.0

       85  Косянчук Юрий                 9w0 122b0 125w1 132b0 120w0 128b1 117w1 144b1  61w0    1 12.0

      105  Михалецкий Максим            29w0 148b0 130w1  78b0 149w1 144b0 155w0 122b1 124w1    1 12.0

100.   55  Ходюк Анатолий         кмс  131bЅ 127w1   1w0 134b1   9wЅ 116b0  99w0 106b0 100w1    1 11.0

       86  Ломакин Андрей               10b0 123w1  14b0 117w1  40b1  32wЅ  38b0  56w0 127bЅ   -1 11.0

      106  Богданов Игнат         кмс   30b0 149w1  50bЅ  58w1  24bЅ  36w0  65b0  55w1  44b0   -1 11.0

      132  Богданов Захар           1   56b0  95w1  64b0  85w1  72b0  97w1  77bЅ  79w0  89bЅ   -1 11.0

       89  Прудников Андрей         1   13w0 126b1  39w0 148b1  49w1  68bЅ  53w0  74b0 132wЅ    1 11.0

       51  Киреев Андрей          кмс  127bЅ  77wЅ  32bЅ  95w1  91bЅ  87b0 135wЅ 100b1  90w0   -1 11.0

      151  Запорожец Константин   кмс   75wЅ  37b0 104wЅ 114b0 121w1 100b1  25w0  90b0 115w1    1 11.0

