Чемпіонат України 2013 року з шахів
серед жінок (півфінал)
м. Євпаторія, 10-19.05.2013
Головний суддя – міжнародний арбітр Хамзін Р.А. (м. Миколаїв)
Класичні шахи (10-19.05.2013)
Система: швейцарська, 9 турів.
Контроль часу: по 90 хвилин на перші 40 ходів плюс 30 хвилин
до закінчення партії кожному учаснику з додаванням 30 секунд
за кожний зроблений хід, починаючи з першого.
Тур 9
----------------------------------------------------------------------------------------------
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 9
1 Dolzhykova, Kateryna ( 7 ) - Huda, Maryana ( 6 ) 2- 7 1/2
2 Osmak, Iulija ( 5 ) - Tantsiura, Maria ( 6 ) 5- 8 1/2
3 Petrova, Irina ( 5 ) - Andrenko, Irina ( 5.5) 9- 3 0-1
4 Tarleva, Vira ( 5 ) - Bezkorovaina, Mariia ( 5 ) 11- 15 1/2
5 Kalinina, Olga ( 4.5) - Vasina, Olena ( 4.5) 1- 17 1-0
6 Tsirulnik, Maritsa ( 4.5) - Ivanenko, Olga I. ( 4.5) 6- 10 0-1
7 Barchuk, Irina ( 4 ) - Rudakova, Janetta ( 4 ) 21- 16 1-0
8 Rakhmangulova, Anastasiya ( 4 ) - Shevchenko, Tanya ( 4 ) 4- 12 1-0
9 Pischal, Yulia ( 4 ) - Zingaylo, Anastasiya ( 4 ) 19- 13 0-1
10 Potapova, Margarita ( 3.5) - Gasanova, Kinul ( 3.5) 24- 20 1/2
11 Aleksandrova, Tetyana ( 3 ) - Antoshkiv, Anastasiya ( 3.5) 25- 22 0-1
12 Mukhtarova, Viktoriya ( 3.5) - Mukhtarova, Anastasiia ( 3 ) 23- 27 1/2
13 Kalinina, Marianna ( 3 ) - Zingaylo, Marina ( 3 ) 14- 29 1-0
14 Vasilenko, Ekaterina ( 2 ) - Sazonova, Alina ( 2.5) 28- 26 0-1
Bye : 18 Agudova, Olga
----------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця результатів
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 CB Score WP PS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Должикова Екатерина гр 16w1 13b1 5w1 4b1 1w1 11b1 8w= 3b= 7w= 1 7.5 50.0 42.0
2. 8 Танцюра Мария мс 22w1 29b1 9w1 1b= 3w= 7w= 2b= 11w1 5b= 1 6.5 49.0 35.5
3 Андренко Ирина мс 17b= 21w1 14b= 15w1 8b= 1b1 5w= 2w= 9b1 -1 6.5 49.0 32.0
7 Гуда Марьяна мс 21b0 25w= 17b1 12w1 5w1 8b= 9w1 10b1 2b= -1 6.5 46.0 29.5
5. 1 Калинина Ольга мс 15b1 10w1 4b1 8w= 2b0 3w0 13b= 5b= 17w1 -1 5.5 51.5 30.5
5 Осьмак Юлия мс 19b1 12w1 2b0 14w1 7b0 15w1 3b= 1w= 8w= 1 5.5 50.0 30.0
11 Тарлева Вера кмс 25b= 17w1 6b= 21w1 10b1 2w0 4w1 8b0 15w= 1 5.5 46.5 30.5
10 Иваненко Ольга мс 24w1 1b0 19w1 18b1 11w0 9b= 16w1 7w0 6b1 1 5.5 42.0 28.0
15 Безкоровайная Мария мс 1w0 24b1 29w1 3b0 22w1 5b0 14b1 12w1 11b= -1 5.5 41.5 25.5
10. 21 Барчук Ирина кмс 7w1 3b0 13w1 11b0 4w0 22b1 6w0 18b1 16w1 1 5.0 45.0 23.0
9 Петрова Ирина мс 23b1 14w= 8b0 25w1 20b1 10w= 7b0 13w1 3w0 1 5.0 43.5 28.0
4 Рахмангулова Анастасия мс 18w1 20b1 1w0 2w0 21b1 13w= 11b0 16b= 12w1 1 5.0 43.5 26.0
13 Зингайло Анастасия мс 27b1 2w0 21b0 28w1 16w1 4b= 1w= 9b0 19b1 -1 5.0 40.5 24.5
14. 17 Васина Алена кмс 3w= 11b0 7w0 24b= 29b1 26w= 25b1 19w1 1b0 -1 4.5 39.5 19.5
6 Цирульник Марица мс 20w0 22b1 11w= 16b0 19w0 24b1 21b1 23w1 10w0 1 4.5 39.0 20.5
22 Антошкив Анастасия кмс 8b0 6w0 27b1 23w1 15b0 21w0 28b= 14w1 25b1 -1 4.5 36.0 17.5
17. 16 Рудакова Жанетта мс 2b0 23w1 25b= 6w1 13b0 14w1 10b0 4w= 21b0 -1 4.0 42.5 22.5
12 Шевченко Татьяна кмс 26w1 5b0 20w= 7b0 25w1 18b1 19w= 15b0 4b0 -1 4.0 39.0 23.0
14 Калинина Марианна мс 28w1 9b= 3w= 5b0 18w1 16b0 15w0 22b0 29w1 1 4.0 38.5 22.5
19 Пищаль Юлия мф 5w0 26b1 10b0 29w= 6b1 20w1 12b= 17b0 13w0 -1 4.0 38.0 21.5
20 Гасанова Конюль кмс 6b1 4w0 12b= 26w1 9w0 19b0 23w0 + 24b= 0 4.0 35.5 21.0
18 Агудова Ольга кмс 4b0 27w1 28b1 10w0 14b0 12w0 26b1 21w0 + 0 4.0 34.0 19.0
24 Потапова Маргарита 1 10b0 15w0 23b= 17w= 28b= 6w0 + 26b1 20w= 0 4.0 34.0 14.5
23 Мухтарова Виктория 1 9w0 16b0 24w= 22b0 + 29w1 20b1 6b0 27w= 0 4.0 33.0 16.0
25. 26 Сазонова Алина кмс 12b0 19w0 + 20b0 27w1 17b= 18w0 24w0 28b1 0 3.5 30.5 15.0
27 Мухтарова Анастасия 1 13w0 18b0 22w0 + 26b0 28w1 29b= 25w= 23b= 0 3.5 28.5 13.0
27. 25 Александрова Татьяна 1 11w= 7b= 16w= 9b0 12b0 + 17w0 27b= 22w0 0 3.0 40.0 17.0
29 Зингайло Марина 1 + 8w0 15b0 19b= 17w0 23b0 27w= 28w1 14b0 0 3.0 36.5 15.5
29. 28 Василенко Екатерина кмс 14b0 + 18w0 13b0 24w= 27b0 22w= 29b0 26w0 0 2.0 32.5 12.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зміни у рейтингу ФІДЕ
-------------------------------------------------------------------------------
nr Name Fed T rating Rat-ID tot Rc N W W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1 Kalinina, Olga UKR WGM 2308 14117258 5.5 2149 9 5.5 -0.78
2 Dolzhykova, Kateryna UKR WIM 2288 14113414 7.5 2166 9 7.5 +1.60
3 Andrenko, Irina UKR WIM 2244 14118270 6.5 2113 9 6.5 +0.59
4 Rakhmangulova, Anastasiya UKR WIM 2233 14117479 5.0 2055 9 5 -1.38
5 Osmak, Iulija UKR WFM 2206 14101602 5.5 2141 9 5.5 +0.24
6 Tsirulnik, Maritsa UKR 2182 14118688 4.5 1923 9 4.5 -2.64
7 Huda, Maryana UKR WGM 2177 14116553 6.5 2070 9 6.5 +0.90
8 Tantsiura, Maria UKR WIM 2159 14124327 6.5 2164 8 5.5 +1.64
9 Petrova, Irina UKR WFM 2155 14124122 5.0 2026 9 5 -0.81
10 Ivanenko, Olga I. UKR WFM 2150 14121093 5.5 2070 9 5.5 +0.15
11 Tarleva, Vira UKR WFM 2123 14116693 5.5 2072 9 5.5 +0.50
12 Shevchenko, Tanya UKR WFM 2067 14118165 4.0 1991 9 4 -1.29
13 Zingaylo, Anastasiya UKR 2053 14103290 5.0 2011 9 5 +0.17
14 Kalinina, Marianna UKR 2039 14102013 4.0 2006 8 3 -1.25
15 Bezkorovaina, Mariia UKR 2031 14116324 5.5 2072 8 4.5 +0.92
16 Rudakova, Janetta UKR 1989 14116596 4.0 2039 9 4 +0.04
17 Vasina, Olena UKR 1980 14124360 4.5 2010 8 3.5 -0.25
18 Agudova, Olga UKR 1962 14111373 4.0 1921 8 3 -1.34
19 Pischal, Yulia UKR WFM 1960 14102390 4.0 2026 8 3.5 +0.21
20 Gasanova, Kinul UKR 1856 14135043 4.0 1984 8 3 +0.14
21 Barchuk, Irina UKR 1849 14119005 5.0 2086 9 5 +2.96
22 Antoshkiv, Anastasiya UKR 1813 14101475 4.5 1903 9 4.5 +0.89
23 Mukhtarova, Viktoriya UKR 1784 14132060 4.0 1919 7 2 -0.45
24 Potapova, Margarita UKR 1774 14126869 4.0 1918 8 3 +0.28
25 Aleksandrova, Tetyana UKR 1773 14129485 3.0 1996 8 2 +0.03
26 Sazonova, Alina UKR 1717 14134195 3.5 1864 8 2.5 -0.09
27 Mukhtarova, Anastasiia UKR 1665 14128802 3.5 1821 7 2 -0.18
28 Vasilenko, Ekaterina UKR 1648 14134209 2.0 1860 7 1 -0.80
29 Zingaylo, Marina UKR 0000 3.0 1908 8 2 1715
-------------------------------------------------------------------------------
Зміни у національному рейтингу
-------------------------------------------------------------------------------
nr Name Fed T rating Rat-ID tot Rc N W W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1 Калинина Ольга мс ТЕР WGM 2337 14117258 5.5 2269 9 5.5 +0.19
2 Должикова Екатерина гр КИЕ 2350 14113414 7.5 2262 9 7.5 +1.94
3 Андренко Ирина мс АРК 2299 14118270 6.5 2264 9 6.5 +1.58
4 Рахмангулова Анастасия мс НИК 2320 14117479 5.0 2202 9 5 -0.91
5 Осьмак Юлия мс КИЕ WFM 2354 14101602 5.5 2252 9 5.5 -0.21
6 Цирульник Марица мс ДНЕ 2277 14118688 4.5 2137 9 4.5 -1.62
7 Гуда Марьяна мс ЛЬВ WGM 2241 14116553 6.5 2239 9 6.5 +1.97
8 Танцюра Мария мс АРК 2287 14124327 6.5 2231 9 6.5 +1.44
9 Петрова Ирина мс КИЕ WFM 2283 14124122 5.0 2188 9 5 -0.60
10 Иваненко Ольга мс НИК WFM 2274 14121093 5.5 2199 9 5.5 +0.10
11 Тарлева Вера кмс ХАР WFM 2225 14116693 5.5 2238 9 5.5 +1.17
12 Шевченко Татьяна кмс ДНЕ WFM 2201 14118165 4.0 2177 9 4 -0.79
13 Зингайло Анастасия мс ОДЕ 2148 14103290 5.0 2200 9 5 +1.11
14 Калинина Марианна мс ТЕР 2213 14102013 4.0 2168 9 4 -0.99
15 Безкоровайная Мария мс ХАР 2231 14116324 5.5 2190 9 5.5 +0.55
16 Рудакова Жанетта мс ПОЛ 2143 14116596 4.0 2202 9 4 +0.21
17 Васина Алена кмс ВОЛ 2160 14124360 4.5 2144 9 4.5 -0.18
18 Агудова Ольга кмс ДОН 2093 14111373 4.0 2159 8 3 -0.30
19 Пищаль Юлия мф АРК WFM 2112 14102390 4.0 2166 9 4 +0.13
20 Гасанова Конюль кмс ХЕР 2157 14135043 4.0 2160 8 3 -0.96
21 Барчук Ирина кмс ХЕР 2164 14119005 5.0 2203 9 5 +0.96
22 Антошкив Анастасия кмс ТЕР 2080 14101475 4.5 2148 9 4.5 +0.80
23 Мухтарова Виктория 1 АРК 1995 14132060 4.0 2115 8 3 +0.20
24 Потапова Маргарита 1 АРК 2084 14126869 4.0 2152 8 3 -0.28
25 Александрова Татьяна 1 АРК 2075 14129485 3.0 2164 8 2 -1.05
26 Сазонова Алина кмс ХАР 2009 14134195 3.5 2113 8 2.5 -0.39
27 Мухтарова Анастасия 1 АРК 1980 14128802 3.5 2053 8 2.5 -0.71
28 Василенко Екатерина кмс ДОН 2113 14134209 2.0 2065 8 1 -3.51
29 Зингайло Марина 1 ХМЕ 1914 24164 3.0 2136 8 2 +0.15
-------------------------------------------------------------------------------
Список учасників
------------------------------------------------------------------------------------
No Учасники зв ФІДЕ Укр Регіон ИД код Дата народж
------------------------------------------------------------------------------------
1 Калинина Ольга мс/wg 2308 2337 ТЕР 14117258 20.06.1989
2 Должикова Екатерина гр/wim 2288 2350 КИЕ 14113414 25.09.1988
3 Андренко Ирина мс/wim 2244 2299 АРК 14118270 28.05.1991
4 Рахмангулова Анастасия мс/wim 2233 2320 НИК 14117479 30.12.1994
5 Осьмак Юлия мс/wf 2206 2354 КИЕ 14101602 06.03.1998
6 Цирульник Марица мс 2182 2277 ДНЕ 14118688 06.02.1991
7 Гуда Марьяна мс/wg 2177 2241 ЛЬВ 14116553 15.10.1988
8 Танцюра Мария мс/wim 2159 2287 АРК 14124327 13.02.1996
9 Петрова Ирина мс/wf 2155 2283 КИЕ 14124122 14.11.1993
10 Иваненко Ольга мс/wf 2150 2274 НИК 14121093 16.01.1994
11 Тарлева Вера кмс/wf 2123 2225 ХАР 14116693 29.11.1987
12 Шевченко Татьяна кмс/wf 2067 2201 ДНЕ 14118165 29.07.1985
13 Зингайло Анастасия мс 2053 2148 ОДЕ 14103290 02.06.1989
14 Калинина Марианна мс 2039 2213 ТЕР 14102013 24.12.1991
15 Безкоровайная Мария мс 2031 2231 ХАР 14116324 16.04.1997
16 Рудакова Жанетта мс 1989 2143 ПОЛ 14116596 26.09.1978
17 Васина Алена кмс 1980 2160 ВОЛ 14124360 04.09.1994
18 Агудова Ольга кмс 1962 2093 ДОН 14111373 14.05.1970
19 Пищаль Юлия мф/wf 1960 2112 АРК 14102390 26.01.1976
20 Гасанова Конюль кмс 1856 2157 ХЕР 14135043 30.04.1997
21 Барчук Ирина кмс 1849 2164 ХЕР 14119005 14.05.1997
22 Антошкив Анастасия кмс 1813 2080 ТЕР 14101475 10.04.1996
23 Мухтарова Виктория 1 1784 1995 АРК 14132060 03.08.1998
24 Потапова Маргарита 1 1774 2084 АРК 14126869 31.10.2000
25 Александрова Татьяна 1 1773 2075 АРК 14129485 18.08.1999
26 Сазонова Алина кмс 1717 2009 ХАР 14134195 01.11.1996
27 Мухтарова Анастасия 1 1665 1980 АРК 14128802 03.08.2000
28 Василенко Екатерина кмс 1648 2113 ДОН 14134209 11.08.1997
29 Зингайло Марина 1 0000 1914 ХМЕ 24164 14.11.1964