Фінал чемпіонату України 2013 року з шахів
серед юнаків та дівчат до 16 років
м. Дніпропетровськ, 02-14.04.2013
Головний суддя – міжнародний арбітр Варицький І.Є. (Дніпропетровськ)
Система: колова, 11 турів.
Контроль часу: по 90 хвилин на перші 40 ходів плюс 30 хвилин
до закінчення партії кожному учаснику з додаванням 30 секунд
за кожний зроблений хід, починаючи з першого.
Система: швейцарська, 11 турів
Контроль часу: по 10 хвилин до закінчення партії кожному учаснику плюс 10 секунд
за кожний зроблений хід, починаючи з першого.
Система: швейцарська, 11 турів.
Контроль часу: по 3 хвилин до закінчення партії кожному учаснику плюс 2 секунди
за кожний зроблений хід, починаючи з першого.
Юнаки
ТАБЛИЦЯ | ||||||||||||||||||
ФІНАЛУ ЧЕМПІОНАТА УКРАЇНИ З КЛАСИЧНИХ ШАХІВ СЕРЕД ЮНАКІВ 1997-1998 р.н. | ||||||||||||||||||
м. Дніпропетровськ | 03-11 квітня 2013 р. | |||||||||||||||||
№ | Учасники | Область | Р-д | Нац.Р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Місце |
1 | Казаков Максим | Київ | кмс | 2172 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 4,5 | 10 | |
2 | Мєллєр Ян | Дніпропетровська | кмс | 2199 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
4,5 |
9 | |
3 | Єлісєєв Євген | Дніпропетровська | кмс | 2222 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 5 | |
4 | Німець Олександр | Харківська | кмс | 2195 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3,0 | 12 | |
5 | Мосейко Андрій | Дніпропетровська | кмс | 2174 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3,5 | 11 | |
6 | Бахмацький Владислав | Луганська | кмс | 2306 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,0 | 4 | |
7 | Аветісян Тигран | Одеська | кмс | 2306 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
7,0 |
3 | |
8 | Пен Лі Мін | Миколаївська | кмс | 2290 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7,0 | 2 | |
9 | Воронцов Павло | Київ | кмс | 2392 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 9,0 | 1 | |
10 | Білоус Михайло | Донецька | кмс | 2200 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 7 | |
11 | Сичевський Андрій | Львівська | кмс | 2258 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 5,0 | 8 | |
12 | Басько Богдан | Кіровоградська | кмс | 2223 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 6 |
Чемпионат Украины. Финал до 16 лет - юноши | ||||||
РАСПИСАНИЕ ТУРОВ | ||||||
Тур 1 | Среда 03.04.2013г. | Тур 7 | Понедельник 08.04.2013г. | |||
Казаков М. | Басько Б. | 0-1 | Немец А. | Басько Б. | 0-1 | |
Меллер Я. | Сычевский А. | 0-1 | Мосейко А. | Елисеев Е. | 1-0 | |
Елисеев Е. | Белоус М. | 1-0 | Бахмацкий В. | Меллер Я. | 1-0 | |
Немец А. | Воронцов П. | 0-1 | Аветисян Т. | Казаков М. | 1/2 | |
Мосейко А. | Пен Ли Мин | 0-1 | Пен Ли Мин | Сычевский А. | 1/2 | |
Бахмацкий В. | Аветисян Т. | 1-0 | Воронцов П. | Белоус М. | 1/2 | |
Тур 2 | Четверг 04.04.2013г. | Тур 8 | Вторник 09.04.2013г. | |||
Басько Б. | Аветисян Т. | 0-1 | Басько Б. | Белоус М. | 1/2 | |
Пен Ли Мин | Бахмацкий В. | 1/2 | Сычевский А. | Воронцов П. | 0-1 | |
Воронцов П. | Мосейко А. | 1-0 | Казаков М. | Пен Ли Мин | 1-0 | |
Белоус М. | Немец А. | 1/2 | Меллер Я. | Аветисян Т. | 0-1 | |
Сычевский А. | Елисеев Е. | 0-1 | Елисеев Е. | Бахмацкий В. | 1/2 | |
Казаков М. | Меллер Я. | 1-0 | Немец А. | Мосейко А. | 0-1 | |
Тур 3 | Пятница 05.04.2013г. | Тур 9 | Вторник 09.04.2013г. | |||
Меллер Я. | Басько Б. | 1/2 | Мосейко А. | Басько Б. | 0-1 | |
Елисеев Е. | Казаков М. | 1-0 | Бахмацкий В. | Немец А. | 1-0 | |
Немец А. | Сычевский А. | 1-0 | Аветисян Т. | Елисеев Е. | 1-0 | |
Мосейко А. | Белоус М. | 1/2 | Пен Ли Мин | Меллер Я. | 0-1 | |
Бахмацкий В. | Воронцов П. | 0-1 | Воронцов П. | Казаков М. | 1-0 | |
Аветисян Т. | Пен Ли Мин | 0-1 | Белоус М. | Сычевский А. | 1-0 | |
Тур 4 | Пятница 05.04.2013г. | Тур 10 | Среда 10.04.2013г. | |||
Басько Б. | Пен Ли Мин | 0-1 | Басько Б. | Сычевский А. | 1/2 | |
Воронцов П. | Аветисян Т. | 1-0 | Казаков М. | Белоус М. | 1/2 | |
Белоус М. | Бахмацкий В. | 1-0 | Меллер Я. | Воронцов П. | 1/2 | |
Сычевский А. | Мосейко А. | 1-0 | Елисеев Е. | Пен Ли Мин | 1/2 | |
Казаков М. | Немец А. | 1/2 | Немец А. | Аветисян Т. | 0-1 | |
Меллер Я. | Елисеев Е. | 0-1 | Мосейко А. | Бахмацкий В. | 1-0 | |
Тур 5 | Суббота 06.04.2013г. | Тур 11 | Четверг 11.04.2013г. | |||
Елисеев Е. | Басько Б. | 1/2 | Бахмацкий В. | Басько Б. | 1-0 | |
Немец А. | Меллер Я. | 1/2 | Аветисян Т. | Мосейко А. | 1-0 | |
Мосейко А. | Казаков М. | 0-1 | Пен Ли Мин | Немец А. | 1-0 | |
Бахмацкий В. | Сычевский А. | 0-1 | Воронцов П. | Елисеев Е. | 1-0 | |
Аветисян Т. | Белоус М. | 1/2 | Белоус М. | Меллер Я. | 0-1 | |
Пен Ли Мин | Воронцов П. | 1/2 | Сычевский А. | Казаков М. | 1-0 | |
Тур 6 | Воскресенье 07.04.2013г. | |||||
Басько Б. | Воронцов П. | 1/2 | ||||
Белоус М. | Пен Ли Мин | 0-1 | ||||
Сычевский А. | Аветисян Т. | 0-1 | ||||
Казаков М. | Бахмацкий В. | 0-1 | ||||
Меллер Я. | Мосейко А. | 1-0 | ||||
Елисеев Е. | Немец А. | 1/2 |
Зміни у національному рейтингу
-------------------------------------------------------------------------------
nr Name Fed T rating Rat-ID tot Rc N W W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1 Казаков Максим кмс 2172 14128756 4.5 2251 11 4.5 +0.17
2 Меллер Ян кмс 2199 14128764 4.5 2249 11 4.5 -0.27
3 Елисеев Евгений кмс 2222 14139642 6.0 2247 11 6 +0.86
4 Немец Александр кмс 2195 14124823 3.0 2249 11 3 -1.69
5 Мосейко Андрей кмс 2174 5492 3.5 2251 11 3.5 -0.84
6 Бахмацкий Владислав кмс 2306 14124890 6.0 2239 11 6 -0.50
7 Аветисян Тигран кмс 2306 14113368 7.0 2239 11 7 +0.50
8 Пен Ли Мин кмс 2290 14112620 7.0 2241 11 7 +0.77
9 Воронцов Павел кмс 2392 14116367 9.0 2231 11 9 +1.19
10 Белоус Михаил кмс 2200 14127555 5.0 2249 11 5 +0.20
11 Сычевский Андрей кмс 2258 14125927 5.0 2244 11 5 -0.73
12 Басько Богдан кмс 2223 14115794 5.5 2247 11 5.5 +0.34
-------------------------------------------------------------------------------
Зміни у міжнародному рейтингу
-------------------------------------------------------------------------------
nr Name Fed T rating Rat-ID tot Rc N W W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1 Kazakov, Maksym 2039 14128756 4.5 2099 10 3.5 -0.69
2 Miellier, Yan 2074 14128764 4.5 2096 10 3.5 -1.22
3 Eliseev, Evgeniy 2012 14139642 6.0 2102 10 6 +2.19
4 Nemets, Alexandr 1986 14124823 3.0 2104 10 3 -0.44
5 Moseyko, Andrei 0000 14147084 3.5 2094 11 3.5 1961
6 Bakhmatsky, Vladislav 2083 14124890 6.0 2095 10 6 +1.16
7 Avetisian, Tigran 2169 14113368 7.0 2086 10 6 -0.11
8 Peng, Li Min 2139 14112620 7.0 2089 10 6 +0.33
9 Vorontsov, Pavlo 2246 14116367 9.0 2078 10 8 +0.81
10 Belous, Mikhail 2078 14127555 5.0 2095 10 4.5 -0.28
11 Sychevskyy, Andriy 2148 14125927 5.0 2088 10 4 -1.81
12 Basko, Bogdan 2056 14115794 5.5 2097 10 4.5 +0.06
Дівчата
ТАБЛИЦЯ |
||||||||||||||||||
ФІНАЛУ ЧЕМПІОНАТА УКРАЇНИ З КЛАСИЧНИХ ШАХІВ СЕРЕД ДІВЧАТ 1997-1998 р.н. |
||||||||||||||||||
м. Дніпропетровськ |
03-11 квітня 2013 р. |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
№ |
Учасники |
Область |
Р-д |
Нац.Р. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Очки |
Місце |
1 |
Василенко Катерина |
Донецька |
кмс |
2113 |
|
1 |
0 |
0 |
½ |
½ |
0 |
0 |
0 |
½ |
0 |
0 |
2,5 |
11 |
2 |
Дворницька Олена |
Київ |
1 |
1947 |
0 |
|
½ |
0 |
½ |
0 |
0 |
0 |
0 |
½ |
0 |
0 |
1,5 |
12 |
3 |
Бадик Ярина |
Львівська |
1 |
1981 |
1 |
½ |
|
½ |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
½ |
0 |
0 |
5,5 |
6 |
4 |
Трібушна Ганна |
Херсонська |
1 |
2068 |
1 |
1 |
½ |
|
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,5 |
9 |
5 |
Якимчук Соломія |
Львівська |
1 |
2007 |
½ |
½ |
0 |
1 |
|
½ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
10 |
6 |
Гасанова Кінюль |
Херсонська |
кмс |
2157 |
½ |
1 |
0 |
1 |
½ |
|
1 |
1 |
½ |
1 |
½ |
½ |
7,5 |
3 |
7 |
Федюк Ірина |
Миколаївська |
кмс |
2202 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
½ |
1 |
½ |
0 |
0 |
7,0 |
4 |
8 |
Валькова Анжеліка |
Дніпропетровська |
кмс |
2067 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
½ |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
4,5 |
8 |
9 |
Барчук Ірина |
Херсонська |
кмс |
2164 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
½ |
0 |
0 |
|
1 |
0 |
0 |
6,5 |
5 |
10 |
Аніпер Вероніка |
Донецька |
кмс |
2034 |
½ |
½ |
½ |
1 |
1 |
0 |
½ |
1 |
0 |
|
0 |
0 |
5,0 |
7 |
11 |
Безкоровайна Марія |
Харківська |
мс |
2231 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
½ |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
0 |
9,5 |
2 |
12 |
Осьмак Юлія |
Київ |
мф/мс |
2354 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
½ |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
10,5 |
1 |
Чемпионат Украины. Финал до 16 лет - девушки |
||||||
РАСПИСАНИЕ ТУРОВ |
||||||
|
||||||
Тур 1 |
Среда 03.04.2013г. |
Тур 7 |
Понедельник 08.04.2013г. |
|||
Василенко Е. |
Осьмак Ю. |
0-1 |
Трибушна А. |
Осьмак Ю. |
0-1 |
|
Дворницкая Е. |
Безкоровайная М. |
0-1 |
Якимчук С. |
Бадик Я. |
0-1 |
|
Бадик Я. |
Анипер В. |
1/2 |
Гасанова К. |
Дворницкая Е. |
1-0 |
|
Трибушна А. |
Барчук И. |
0-1 |
Федюк И. |
Василенко Е. |
1-0 |
|
Якимчук С. |
Валькова А. |
0-1 |
Валькова А. |
Безкоровайная М. |
0-1 |
|
Гасанова К. |
Федюк И. |
1-0 |
Барчук И. |
Анипер В. |
1-0 |
|
Тур 2 |
Четверг 04.04.2013г. |
Тур 8 |
Вторник 09.04.2013г. |
|||
Осьмак Ю. |
Федюк И. |
1-0 |
Осьмак Ю. |
Анипер В. |
1-0 |
|
Валькова А. |
Гасанова К. |
0-1 |
Безкоровайная М. |
Барчук И. |
1-0 |
|
Барчук И. |
Якимчук С. |
1-0 |
Василенко Е. |
Валькова А. |
0-1 |
|
Анипер В. |
Трибушна А. |
1-0 |
Дворницкая Е. |
Федюк И. |
0-1 |
|
Безкоровайная М. |
Бадик Я. |
1-0 |
Бадик Я. |
Гасанова К. |
1-0 |
|
Василенко Е. |
Дворницкая Е. |
1-0 |
Трибушна А. |
Якимчук С. |
0-1 |
|
Тур 3 |
Пятница 05.04.2013г. |
Тур 9 |
Вторник 09.04.2013г. |
|||
Дворницкая Е. |
Осьмак Ю. |
0-1 |
Якимчук С. |
Осьмак Ю. |
0-1 |
|
Бадик Я. |
Василенко Е. |
1-0 |
Гасанова К. |
Трибушна А. |
1-0 |
|
Трибушна А. |
Безкоровайная М. |
0-1 |
Федюк И. |
Бадик Я. |
1-0 |
|
Якимчук С. |
Анипер В. |
0-1 |
Валькова А. |
Дворницкая Е. |
1-0 |
|
Гасанова К. |
Барчук И. |
1/2 |
Барчук И. |
Василенко Е. |
1-0 |
|
Федюк И. |
Валькова А. |
1/2 |
Анипер В. |
Безкоровайная М. |
0-1 |
|
Тур 4 |
Пятница 05.04.2013г. |
Тур 10 |
Среда 10.04.2013г. |
|||
Осьмак Ю. |
Валькова А. |
1-0 |
Осьмак Ю. |
Безкоровайная М. |
1-0 |
|
Барчук И. |
Федюк И. |
0-1 |
Василенко Е. |
Анипер В. |
1/2 |
|
Анипер В. |
Гасанова К. |
0-1 |
Дворницкая Е. |
Барчук И. |
0-1 |
|
Безкоровайная М. |
Якимчук С. |
1-0 |
Бадик Я. |
Валькова А. |
1-0 |
|
Василенко Е. |
Трибушна А. |
0-1 |
Трибушна А. |
Федюк И. |
0-1 |
|
Дворницкая Е. |
Бадик Я. |
1/2 |
Якимчук С. |
Гасанова К. |
1/2 |
|
Тур 5 |
Суббота 06.04.2013г. |
Тур 11 |
Четверг 11.04.2013г. |
|||
Бадик Я. |
Осьмак Ю. |
0-1 |
Гасанова К. |
Осьмак Ю. |
1/2 |
|
Трибушна А. |
Дворницкая Е. |
1-0 |
Федюк И. |
Якимчук С. |
1-0 |
|
Якимчук С. |
Василенко Е. |
1/2 |
Валькова А. |
Трибушна А. |
0-1 |
|
Гасанова К. |
Безкоровайная М. |
1/2 |
Барчук И. |
Бадик Я. |
1-0 |
|
Федюк И. |
Анипер В. |
1/2 |
Анипер В. |
Дворницкая Е. |
1/2 |
|
Валькова А. |
Барчук И. |
1-0 |
Безкоровайная М. |
Василенко Е. |
1-0 |
|
Тур 6 |
Воскресенье 07.04.2013г. |
|||||
Осьмак Ю. |
Барчук И. |
1-0 |
||||
Анипер В. |
Валькова А. |
1-0 |
||||
Безкоровайная М. |
Федюк И. |
1-0 |
||||
Василенко Е. |
Гасанова К. |
1/2 |
||||
Дворницкая Е. |
Якимчук С. |
1/2 |
||||
Бадик Я. |
Трибушна А. |
1/2 |
Зміни у національному рейтингу
-------------------------------------------------------------------------------
nr Name Fed T rating Rat-ID tot Rc N W W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1 Василенко Екатерина кмс 2113 14134209 2.5 2110 11 2.5 -3.06
2 Дворницкая Елена 1 1947 14124700 1.5 2120 11 1.5 -1.62
3 Бадик Ярына 1 1981 14116995 5.5 2120 11 5.5 +1.93
4 Трибушная Анна 1 2068 14127539 3.5 2114 11 3.5 -1.36
5 Якимчук Соломия 1 2007 14138905 2.5 2120 11 2.5 -1.45
6 Гасанова Конюль кмс 2157 14135043 7.5 2106 11 7.5 +1.25
7 Федюк Ирина кмс 2202 14112353 7.0 2102 11 7 +0.09
8 Валькова Анжелика кмс 2067 14129272 4.5 2114 11 4.5 -0.36
9 Барчук Ирина кмс 2164 14119005 6.5 2106 11 6.5 +0.14
10 Анипер Вероника кмс 2034 14101599 5.0 2117 11 5 +0.67
11 Безкоровайная Мария мс 2231 14116324 9.5 2099 11 9.5 +2.16
12 Осьмак Юлия мс WFM 2354 14101602 10.5 2096 11 10.5 +1.61
-------------------------------------------------------------------------------
Зміни у міжнародному рейтингу
-------------------------------------------------------------------------------
nr Name Fed T rating Rat-ID tot Rc N W W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1 Vasilenko, Ekaterina 1661 14134209 2.5 1842 10 2 -0.79
2 Dvornitskaja, Elena 1679 14124700 1.5 1842 10 1 -2.03
3 Badik, Yaryna 1680 14116995 5.5 1842 10 4.5 +1.47
4 Tribushna, Hanna 1776 14127539 3.5 1842 10 3.5 -0.74
5 Yakymchuk, Solomiya 0000 14138905 2.5 1843 11 2.5 1632
6 Gasanova, Kinul 1829 14135043 7.5 1842 10 7 +2.09
7 Fediuk, Iryna 1964 14112353 7.0 1831 10 6 -0.65
8 Valkova, Angelika 1867 14129272 4.5 1840 10 3.5 -1.89
9 Barchuk, Irina 1838 14119005 6.5 1842 10 5.5 +0.48
10 Aniper, Veronika 1762 14101599 5.0 1842 10 4 -0.05
11 Bezkorovaina, Mariia 2011 14116324 9.5 1826 10 8.5 +1.27
12 Osmak, Iulija WFM 2203 14101602 10.5 1881 10 9.5 +0.84
|
|
|
|
|
|
Юнаки
ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ
-------------------------------------------------------------------------------
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 9 Basko, Bogdan 9.0 71.0 56.25 54.5 2042 2344 +3.48
1 Vorontsov, Pavlo 9.0 70.5 55.25 51.0 2247 2298 +0.58
3. 5 Avetisian, Tigran 8.0 73.0 49.00 52.0 2115 2209 +1.33
4. 2 Peng, Li Min 7.5 71.5 48.50 43.0 2216 2167 -0.41
5. 7 Belous, Mikhail 6.5 74.0 39.25 43.0 2082 2064 -0.16
4 Nemets, Alexandr 6.5 69.5 36.00 42.0 2128 1987 -1.46
6 Bakhmatsky, Vladislav 6.5 67.5 35.50 41.5 2088 1929 -1.48
11 Chaikovskiy, Andrey 6.5 56.0 31.75 32.0 1939 1937 -0.01
9. 8 Miellier, Yan 6.0 71.5 34.50 41.5 2074 2030 -0.45
12 Eliseev, Evgeniy 6.0 69.0 32.50 39.0 1882 2023 +1.46
19 Korobov, Anton 6.0 60.0 27.00 35.0 0000 1869 1869
25 Moseyko, Andrei 6.0 56.5 26.25 33.0 0000 1854 1854
16 Golub, Andrey 6.0 55.0 23.50 30.5 0000 1997 1997
14. 10 Kazakov, Maksym 5.5 67.5 26.75 38.0 2034 1894 -1.47
3 Pavliuk, Vladislav 5.5 66.5 28.00 37.0 2132 1925 -1.88
14 Gergel, Evgeniy 5.5 61.0 28.50 34.5 1783 1648 -0.60
28 Stelmashenko, Pavel 5.5 54.0 20.25 31.0 0000 1193 1193
15 Gayun, Dmytro 5.5 54.0 17.25 30.5 0000 1276 1276
19. 13 Tkachov, Kostyantyn 5.0 64.0 24.50 36.0 1803 1954 +1.07
18 Katesh, Yan 5.0 53.5 16.25 24.0 0000 1969 1969
22 Krisanov, Anton 5.0 53.0 17.75 27.0 0000 1260 1260
21 Krikent, Igor 5.0 51.5 16.00 29.0 0000 1733 1733
26 Nor , Vladislav 5.0 48.0 14.00 24.0 0000 1718 0
17 Jablunovskiy, Artur 5.0 47.0 17.50 29.0 0000 1223 1223
25. 20 Kozub, Oleg 3.0 48.5 4.25 16.0 0000 1279 0
26. 27 Prischepa, Roman 2.0 50.0 5.75 18.0 0000 1068 0
24 Lyubka, Andrey 2.0 47.0 2.25 12.0 0000 1299 0
28. 23 Levchuk, Evgeniy 0.0 66.0 30.25 0.0 0000 - 0
-------------------------------------------------------------------------------
Дівчата
ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ
-------------------------------------------------------------------------------
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 4 Barchuk, Irina 8.0 66.0 44.50 52.0 1774 2002 +2.57
2 Illina, Natalia 8.0 65.0 43.00 47.0 1936 1847 -0.85
5 Gasanova, Kinul 8.0 64.0 41.75 42.0 1762 1868 +1.10
9 Vasilenko, Ekaterina 8.0 63.5 39.50 49.5 1693 1916 +2.65
1 Fediuk, Iryna 8.0 56.5 33.50 39.0 1965 1836 -1.09
6. 8 Tribushna, Hanna 7.0 59.5 30.25 40.5 1727 1794 +0.69
7. 10 Badik, Yaryna 6.5 60.5 28.50 44.5 1617 1822 +2.16
8. 7 Aniper, Veronika 6.0 58.0 20.75 37.5 1734 1610 -1.19
9. 12 Mogilnya, Nastya 5.5 56.5 19.50 29.0 0000 1659 1659
10. 6 Dvornitskaja, Elena 5.0 59.0 12.50 32.0 1741 1493 -1.96
11. 3 Valkova, Angelika 4.0 57.0 8.75 24.0 1867 1328 -4.08
12. 13 Pavluсhkova, Kseniya 2.0 60.5 1.00 15.0 0000 1068 1068
13. 14 Rudko, Nadiya 1.0 60.0 0.00 10.0 0000 1050 1050
14. 11 Kovalenko, Arina 0.0 61.0 0.00 0.0 0000 1038 1038
Юнаки
ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ
-------------------------------------------------------------------------------
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 3 Vorontsov, Pavlo 9.5 70.0 59.75 55.0 2141 2309 +1.63
2. 1 Bakhmatsky, Vladislav 8.5 73.0 55.50 53.0 2173 2223 +0.71
3. 7 Basko, Bogdan 8.0 71.0 46.75 47.5 2050 2188 +1.66
4. 11 Tkachov, Kostyantyn 7.0 71.5 40.75 41.0 1960 2072 +1.17
5. 2 Peng, Li Min 6.5 72.0 37.00 42.5 2146 2055 -1.10
5 Avetisian, Tigran 6.5 71.5 37.75 42.5 2113 2115 +0.08
10 Kazakov, Maksym 6.5 62.0 32.25 32.0 1990 2012 +0.18
14 Gergel, Evgeniy 6.5 61.5 34.75 34.5 1783 2103 +2.38
9. 9 Eliseev, Evgeniy 6.0 71.0 29.75 42.0 2012 1947 -0.75
6 Miellier, Yan 6.0 66.0 33.25 44.5 2074 2035 -0.40
23 Moseyko, Andrei 6.0 64.5 29.00 34.5 0000 1963 1963
15 Gayun, Dmytro 6.0 61.0 27.00 35.0 0000 1888 1888
8 Belous, Mikhail 6.0 59.5 26.00 37.5 2030 1957 -0.61
13 Skripka, Nikita 6.0 53.0 20.50 36.0 1918 1813 -0.61
15. 4 Pavliuk, Vladislav 5.5 61.0 27.50 36.0 2132 1587 -3.11
12 Chaikovskiy, Andrey 5.5 61.0 23.25 33.5 1939 1793 -1.23
20 Krikent, Igor 5.5 59.0 22.00 29.5 0000 1876 1876
16 Jablunovskiy, Artur 5.5 57.0 22.00 27.5 0000 1761 1761
19. 18 Korobov, Anton 5.0 53.5 16.50 30.0 0000 1805 1805
21 Krisanov, Anton 5.0 53.5 17.25 27.0 0000 1715 1715
21. 17 Katesh, Yan 4.5 48.0 9.50 24.5 0000 1338 1338
25 Pavelko, Vladislav 4.5 45.5 11.00 24.5 0000 1182 1182
23. 22 Lyubka, Andrey 4.0 47.0 7.75 25.0 0000 1252 1252
24. 26 Prischepa, Roman 2.0 48.5 1.25 15.0 0000 1183 0
25. 27 Stelmashenko, Pavel 1.0 65.0 30.25 11.0 0000 - 0
19 Kozub, Oleg 1.0 50.0 0.25 8.0 0000 1255 1255
27. 24 Nor , Vladislav 0.0 66.0 30.25 0.0 0000 - 0
-------------------------------------------------------------------------------
ТАБЛИЦЯ РУХУ ЗА ТУРАМИ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 3 Vorontsov, Pavlo 16w1 12b1 9w1 6b0 11b1 1wЅ 7b1 5w1 2w1 23b1 15w1 1 9.5
2. 1 Bakhmatsky, Vladislav 14wЅ 10b1 23w1 7w1 6bЅ 3bЅ 2w1 9b1 5w1 8b1 11w0 1 8.5
3. 7 Basko, Bogdan 20w1 18b1 13w1 1b0 2wЅ 8b1 3w0 6bЅ 11w1 9b1 5w1 1 8.0
4. 11 Tkachov, Kostyantyn + 2b1 6w0 4b1 3w0 12w0 15b1 13w1 7b0 16w1 1b1 0 7.0
5. 2 Peng, Li Min 15b1 11w0 17b1 9w1 7bЅ 6w1 1b0 8w1 3b0 5b0 12w1 -1 6.5
5 Avetisian, Tigran 18w0 20b1 12wЅ 13b1 23w1 4b1 6w1 3b0 1b0 2w1 7b0 -1 6.5
10 Kazakov, Maksym 23bЅ 1w0 14b0 16w1 20b0 + 21w1 12w1 8bЅ 4bЅ 9w1 0 6.5
14 Gergel, Evgeniy 1bЅ 23w0 10w1 12b1 8w0 20b1 9b0 16w0 25w1 21b1 4w1 1 6.5
9. 9 Eliseev, Evgeniy 22w1 + 3b0 2b0 18w1 13b1 14w1 1w0 6b1 7w0 10b0 0 6.0
6 Miellier, Yan 19b1 21w1 11b1 3w1 1wЅ 2b0 5b0 7wЅ 9w0 15b0 17w1 1 6.0
23 Moseyko, Andrei 10wЅ 14b1 1b0 17w1 5b0 15wЅ 16b0 18w1 13b1 3w0 26b1 -1 6.0
15 Gayun, Dmytro 2w0 22b1 18w1 8bЅ 4w0 23bЅ 11w0 26b1 20b1 6w1 3b0 -1 6.0
8 Belous, Mikhail 21b0 19w1 25b1 15wЅ 14b1 7w0 12b1 2b0 10wЅ 1w0 22b1 -1 6.0
13 Skripka, Nikita 26w1 4b1 7b0 5w0 21b1 9w0 22w1 11b0 23w0 19b1 18w1 1 6.0
15. 4 Pavliuk, Vladislav 17b1 13w0 21b1 11w0 15b1 5w0 18b1 20w0 16b1 10wЅ 14b0 -1 5.5
12 Chaikovskiy, Andrey 25b1 3w0 5bЅ 14w0 19w1 11b1 8w0 10b0 17b1 20w1 2b0 -1 5.5
20 Krikent, Igor 7b0 5w0 16wЅ 25b1 10w1 14w0 26b1 4b1 15w0 12b0 + 0 5.5
16 Jablunovskiy, Artur 3b0 25w0 20bЅ 10b0 + 17w1 23w1 14b1 4w0 11b0 19w1 0 5.5
19. 21 Krisanov, Anton 8w1 6b0 4w0 22b1 13w0 18b0 10b0 + 26w1 14w0 25b1 0 5.0
18 Korobov, Anton 5b1 7w0 15b0 26w1 9b0 21w1 4w0 23b0 19b1 22w1 13b0 -1 5.0
21. 17 Katesh, Yan 4w0 26b1 2w0 23b0 25wЅ 16b0 19w1 22b1 12w0 + 6b0 0 4.5
25 Pavelko, Vladislav 12w0 16b1 8w0 20w0 17bЅ 22b0 + 19w1 14b0 26w1 21w0 2 4.5
23. 22 Lyubka, Andrey 9b0 15w0 19b1 21w0 26b1 25w1 13b0 17w0 + 18b0 8w0 0 4.0
24. 26 Prischepa, Roman 13b0 17w0 + 18b0 22w0 19b1 20w0 15w0 21b0 25b0 23w0 0 2.0
25. 27 Stelmashenko, Pavel + - - - - - - - - - - 0 1.0
19 Kozub, Oleg 6w0 8b0 22w0 + 12b0 26w0 17b0 25b0 18w0 13w0 16b0 0 1.0
27. 24 Nor , Vladislav - - - - - - - - - - - 0 0.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дівчата
ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ
-------------------------------------------------------------------------------
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
