Чемпіонат м. Києва з шахів
серед чоловіків і жінок 2013 року
м. Київ, 27.02-06.03.2013
Головний суддя – міжнародний арбітр Товчига О.Г. (м. Київ)
Тур 9
-------------------------------------------------------------------------------------------
Доска Ст.ном. Имя Очки Рез. Очки Имя Ст.ном.
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 29 Musiienko Danylo 5= = - = 7 GM Shishkin Vadim 1
2 2 IM Pavlov Sergey 6= = - = 6 Vorontsov Pavlo 9
3 8 FM Vusatiuk Andrey 5= 0 - 1 6 Skliarov Viktor 6
4 4 FM Terekhov Andrey 5 1 - 0 5 Krykun Yuriy 44
5 10 Popovkin Petro 5 0 - 1 5 IM Lysak Igor 7
6 15 WFM Petrova Irina 5 = - = 5 Nogin Nikolai 12
7 5 IM Pesotskyi Vitalii 4= 1 - 0 5 Ivchenko Anatoly 20
8 28 Burakovsky Marat 4= 0 - 1 4= Dzupin Dmitry 11
9 13 WFM Osmak Iulija 4= = - = 4= Chernykh Vladimir 18
10 17 Karnaukh Anatolij 4= 1 - 0 4= Smachenko Vasily 14
11 43 Korzh. Ivan 4= 1 - 0 4 Chornozem Sergey 21
12 31 Yashchenko Olena 4 1 - 0 4 IM Chubar Vladimir 22
13 23 Sakhatskyi Oleksandr 4 0 - 1 4 Moroz Yuri 24
14 16 Malienko Alexander 3= 1 - 0 4 Aliev Isa 36
15 19 IM Matorin Evgeny 3= 1 - 0 3= Mats Diana 41
16 30 Pesotsky Alexandr 3= = - = 3= Ostakhnovich Vladislav 26
17 32 Onokienko Olexandra 3= = - = 3= Anatskiy Alexey 27
18 33 Riabko Mykyta 3= = - = 3 Konopatska Oleksandra 35
19 25 Feseniuk Andrii 3 1 - 0 3 Tomashevich Georgiy 48
20 49 Yatsenko Vladislav 3 0 - 1 3 Sofiychuk Anatoly 38
21 47 Slipchuk Evgeniy 3 0 - 1 2= Budrin Sergey 42
22 37 Abramuk Alexander 2= = - = 2= Mats Anatoli 45
23 39 Burak Ilona 2 1 - 0 2= Ponomarenko Olexandr 46
24 40 Dvornitskaja Elena 2 1 - 0 1= Butsenko Leonid 34
25 3 FM Burdalev Kirill 4 0 - - 0 -
-------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця результатів
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Место Ст.ном. Имя Рейт Фед 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки BH.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 GM Shishkin Vadim 2484 UKR 36 ч 1 9 б 1 5 ч 1 3 б = 8 ч 1 2 б = 4 ч 1 16 б 1 7 ч = 7= 52=
2 6 Skliarov Viktor 2278 UKR 20 б 1 17 ч = 4 б 1 6 ч = 22 б 1 1 ч = 5 б 1 3 б = 8 ч 1 7 53=
3 2 IM Pavlov Sergey 2471 UKR 29 б 1 22 ч 1 11 б 1 1 ч = 6 б 1 5 ч = 8 б 1 2 ч = 4 б = 7 53
4 9 Vorontsov Pavlo 2226 UKR 49 ч 1 28 б 1 2 ч 0 10 б 1 23 ч 1 16 б 1 1 б 0 15 ч 1 3 ч = 6= 46
5 4 FM Terekhov Andrey 2324 RUS 7 б 1 23 ч 1 1 б 0 32 ч 1 12 б 1 3 б = 2 ч 0 6 ч = 15 б 1 6 52=
6 7 IM Lysak Igor 2277 UKR 33 ч = 41 б 1 15 ч 1 2 б = 3 ч 0 10 б 1 18 ч = 5 б = 16 ч 1 6 47
7 29 Musiienko Danylo 1983 UKR 5 ч 0 43 б 1 28 ч 1 18 б 1 16 ч 0 23 б 1 26 ч = 13 б 1 1 б = 6 46
8 8 FM Vusatiuk Andrey 2269 UKR 37 б 1 31 ч = 17 б 1 11 ч 1 1 б 0 9 ч 1 3 ч 0 18 б 1 2 б 0 5= 51
9 15 WFM Petrova Irina 2156 UKR 46 б 1 1 ч 0 21 б 1 13 ч = 39 б 1 8 б 0 11 ч = 31 ч 1 12 б = 5= 45=
10 17 Karnaukh Anatolij 2150 UKR 38 б 1 26 ч = 12 б = 4 ч 0 30 б 1 6 ч 0 20 - + 14 ч = 22 б 1 5= 45
11 5 IM Pesotskyi Vitalii 2283 UKR 30 ч 1 25 б 1 3 ч 0 8 б 0 - - 0 29 ч 1 9 б = 27 ч 1 19 б 1 5= 44=
12 12 Nogin Nikolai 2190 UKR 35 ч 1 15 б = 10 ч = 31 б 1 5 ч 0 42 б 1 16 ч 0 28 б 1 9 ч = 5= 41
13 43 Korzh. Ivan 0 UKR 25 ч 0 30 б 1 49 ч 1 9 б = 26 ч = 21 б = 17 б 1 7 ч 0 31 б 1 5= 40=
14 11 Dzupin Dmitry 2203 UKR 41 ч = 33 б = 27 ч 0 36 б 1 28 ч 1 19 б 1 15 ч 0 10 б = 24 ч 1 5= 38=
15 44 Krykun Yuriy 0 UKR 19 б 1 12 ч = 6 б 0 20 ч 1 17 б = 22 ч 1 14 б 1 4 б 0 5 ч 0 5 49
16 10 Popovkin Petro 2219 UKR 40 б 1 32 ч = 31 б = 29 ч 1 7 б 1 4 ч 0 12 б 1 1 ч 0 6 б 0 5 47
17 18 Chernykh Vladimir 2145 UKR 39 ч 1 2 б = 8 ч 0 40 б 1 15 ч = 26 б = 13 ч 0 23 б 1 18 ч = 5 45
18 13 WFM Osmak Iulija 2180 UKR 45 б 1 21 ч = 32 б = 7 ч 0 29 б 1 38 ч 1 6 б = 8 ч 0 17 б = 5 41=
19 20 Ivchenko Anatoly 2078 UKR 15 ч 0 35 б 1 42 ч 0 33 б 1 27 ч 1 14 ч 0 30 б 1 26 - + 11 ч 0 5 40
20 31 Yashchenko Olena 1889 UKR 2 ч 0 39 б = 44 ч 1 15 б 0 41 ч 1 24 б = 10 - - 34 ч 1 32 б 1 5 38
21 24 Moroz Yuri 2039 UKR 44 ч 1 18 б = 9 ч 0 39 б 0 40 ч 1 13 ч = 22 б 0 42 б 1 28 ч 1 5 36=
22 14 Smachenko Vasily 2180 UKR 34 ч 1 3 б 0 33 ч 1 27 б 1 2 ч 0 15 б 0 21 ч 1 24 б = 10 ч 0 4= 45=
23 16 Malienko Alexander 2155 UKR 43 ч 1 5 б 0 48 ч 1 42 б 1 4 б 0 7 ч 0 27 б = 17 ч 0 35 б 1 4= 40
24 28 Burakovsky Marat 1984 UKR 26 б 0 38 ч 0 45 б = 48 б 1 46 ч 1 20 ч = 32 б 1 22 ч = 14 б 0 4= 36=
25 19 IM Matorin Evgeny 2120 RUS 13 б 1 11 ч 0 29 б 0 30 ч 0 45 б 1 27 ч 0 47 б = 39 ч 1 38 б 1 4= 36=
26 3 FM Burdalev Kirill 2327 UKR 24 ч 1 10 б = - - 0 38 ч 1 13 б = 17 ч = 7 б = 19 - - - - 0 4 45=
27 27 Anatskiy Alexey 2018 UKR - - 0 46 ч 1 14 б 1 22 ч 0 19 б 0 25 б 1 23 ч = 11 б 0 33 ч = 4 41=
28 23 Sakhatskyi Oleksandr 2041 UKR 42 б 1 4 ч 0 7 б 0 43 ч 1 14 б 0 34 ч 1 38 б 1 12 ч 0 21 б 0 4 41
29 26 Ostakhnovich Vladislav 2027 UKR 3 ч 0 34 б 1 25 ч 1 16 б 0 18 ч 0 11 б 0 41 ч = 48 б 1 30 ч = 4 40=
30 30 Pesotsky Alexandr 1971 UKR 11 б 0 13 ч 0 34 б 1 25 б 1 10 ч 0 36 б 1 19 ч 0 38 ч = 29 б = 4 40=
31 21 Chornozem Sergey 2057 UKR 47 б 1 8 б = 16 ч = 12 ч 0 38 б 0 39 ч 1 42 ч 1 9 б 0 13 ч 0 4 39=
32 22 IM Chubar Vladimir 2052 UKR 48 ч 1 16 б = 18 ч = 5 б 0 42 ч 0 35 б 1 24 ч 0 33 б 1 20 ч 0 4 39
33 32 Onokienko Olexandra 1853 UKR 6 б = 14 ч = 22 б 0 19 ч 0 47 б = 40 ч 1 39 б 1 32 ч 0 27 б = 4 39
34 38 Sofiychuk Anatoly 1680 UKR 22 б 0 29 ч 0 30 ч 0 - - 1 48 б 1 28 б 0 46 ч 1 20 б 0 41 ч 1 4 33
35 36 Aliev Isa 1737 UKR 12 б 0 19 ч 0 46 б = 47 ч = 44 б 1 32 ч 0 43 ч 1 41 б 1 23 ч 0 4 33
36 25 Feseniuk Andrii 2029 UKR 1 б 0 45 ч 1 38 б 0 14 ч 0 43 б = 30 ч 0 40 б = 49 ч 1 44 б 1 4 33
37 33 Riabko Mykyta 1792 UKR 8 ч 0 48 б 0 43 ч 0 41 б 0 49 ч 1 44 ч = 45 б 1 47 ч 1 40 б = 4 26=
38 41 Mats Diana 1630 UKR 10 ч 0 24 б 1 36 ч 1 26 б 0 31 ч 1 18 б 0 28 ч 0 30 б = 25 ч 0 3= 40=
39 42 Budrin Sergey 0 UKR 17 б 0 20 ч = 47 б 1 21 ч 1 9 ч 0 31 б 0 33 ч 0 25 б 0 42 ч 1 3= 39
40 35 Konopatska Oleksandra 1754 UKR 16 ч 0 44 б = 41 ч 1 17 ч 0 21 б 0 33 б 0 36 ч = 43 б 1 37 ч = 3= 35=
41 49 Yatsenko Vladislav 0 UKR 14 б = 6 ч 0 40 б 0 37 ч 1 20 б 0 45 ч 1 29 б = 35 ч 0 34 б 0 3 38=
42 47 Slipchuk Evgeniy 0 UKR 28 ч 0 - - 1 19 б 1 23 ч 0 32 б 1 12 ч 0 31 б 0 21 ч 0 39 б 0 3 38=
43 40 Dvornitskaja Elena 1670 UKR 23 б 0 7 ч 0 37 б 1 28 б 0 36 ч = 48 ч = 35 б 0 40 ч 0 49 б 1 3 33=
44 48 Tomashevich Georgiy 0 UKR 21 б 0 40 ч = 20 б 0 45 ч 0 35 ч 0 37 б = - - 1 46 б 1 36 ч 0 3 33=
45 37 Abramuk Alexander 1689 UKR 18 ч 0 36 б 0 24 ч = 44 б 1 25 ч 0 41 б 0 37 ч 0 - - 1 47 б = 3 32=
46 39 Burak Ilona 1671 UKR 9 ч 0 27 б 0 35 ч = 49 б 1 24 б 0 47 ч = 34 б 0 44 ч 0 48 б 1 3 31
47 45 Mats Anatoli 0 UKR 31 ч 0 49 б = 39 ч 0 35 б = 33 ч = 46 б = 25 ч = 37 б 0 45 ч = 3 30=
48 46 Ponomarenko Olexandr 0 UKR 32 б 0 37 ч 1 23 б 0 24 ч 0 34 ч 0 43 б = 49 б 1 29 ч 0 46 ч 0 2= 31=
49 34 Butsenko Leonid 1783 UKR 4 б 0 47 ч = 13 б 0 46 ч 0 37 б 0 - - 1 48 ч 0 36 б 0 43 ч 0 1= 33=
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зміни у міжнародному рейтингу
------------------------------------------------------------------------------------------
Ном. Имя Фед код FIDE Мрейт W n We W-We K Рейт+/- Р Рп
------------------------------------------------------------------------------------------
1 GM Shishkin, Vadim UKR 14101696 2484 7,5 9 7,11 0,39 10 4 2235 2490
2 IM Pavlov, Sergey UKR 14114330 2471 7,0 9 6,75 0,25 10 3 2266 2481
3 FM Burdalev, Kirill UKR 14121913 2327 3,5 5 4,15 -0,65 15 -10 2038 1940
4 FM Terekhov, Andrey RUS 4121481 2324 5,0 8 4,83 0,17 15 3 2236 2224
5 IM Pesotskyi, Vitalii UKR 14101157 2283 5,5 8 5,42 0,08 10 1 2139 2280
6 Skliarov, Viktor UKR 14106736 2278 7,0 9 4,73 2,27 15 34 2252 2472
7 IM Lysak, Igor UKR 14106132 2277 4,0 7 3,98 0,02 10 0 2214 2067
8 FM Vusatiuk, Andrey UKR 14111942 2269 5,5 9 5,07 0,43 15 6 2214 2285
9 Vorontsov, Pavlo UKR 14116367 2226 5,5 8 4,18 1,32 15 20 2203 2231
10 Popovkin, Petro UKR 14119331 2219 5,0 9 5,53 -0,53 30 -16 2124 2160
11 Dzupin, Dmitry UKR 14110687 2203 5,0 7 5,09 -0,09 15 -1 2022 1875
12 Nogin, Nikolai UKR 14105357 2190 4,0 7 4,19 -0,19 15 -3 2105 1934
13 WFM Osmak, Iulija UKR 14101602 2180 5,0 9 5,95 -0,95 15 -14 2039 2055
14 Smachenko, Vasily UKR 14103281 2180 4,5 8 5,00 -0,50 15 -8 2072 1941
15 WFM Petrova, Irina UKR 14124122 2156 4,0 7 3,48 0,52 15 8 2154 1968
16 Malienko, Alexander UKR 14103265 2155 2,5 7 4,44 -1,94 15 -29 2029 1789
17 Karnaukh, Anatolij UKR 14107171 2150 4,5 8 3,98 0,52 15 8 2141 2169
18 Chernykh, Vladimir UKR 14138549 2145 3,5 6 2,76 0,74 30 22 2161 1817
19 IM Matorin, Evgeny RUS 4137159 2120 2,0 6 4,09 -2,09 10 -21 1957 1624
20 Ivchenko, Anatoly UKR 14116278 2078 4,0 6 3,46 0,54 15 8 2011 1758
21 Chornozem, Sergey UKR 14119773 2057 1,0 5 2,12 -1,12 15 -17 2098 1564
22 IM Chubar, Vladimir UKR 14101491 2052 3,0 7 3,71 -0,71 10 -7 2027 1755
23 Sakhatskyi, Oleksandr UKR 14130637 2041 3,0 8 4,65 -1,65 15 -25 1954 1804
24 Moroz, Yuri UKR 14122006 2039 2,5 5 2,30 0,20 15 3 2062 1633
25 Feseniuk, Andrii UKR 14125978 2029 3,0 8 5,27 -2,27 30 -68 1891 1755
26 Ostakhnovich, Vladislav UKR 14130971 2027 2,5 7 2,66 -0,16 15 -2 2126 1837
27 Anatskiy, Alexey UKR 14119323 2018 4,0 8 3,44 0,56 15 8 2068 2068
28 Burakovsky, Marat UKR 14107147 1984 3,5 8 4,23 -0,73 15 -11 1955 1849
29 Musiienko, Danylo UKR 14125161 1983 5,0 8 2,32 2,68 15 40 2162 2169
30 Pesotsky, Alexandr UKR 14128080 1971 4,0 8 3,63 0,37 15 6 2000 1846
31 Yashchenko, Olena UKR 14125145 1889 2,5 4 1,51 0,99 15 15 1999 1594
32 Onokienko, Olexandra UKR 14130270 1853 2,5 7 1,70 0,80 15 12 2077 1797
33 Riabko, Mykyta UKR 14116421 1792 2,5 5 2,45 0,05 15 1 1818 1420
34 Butsenko, Leonid UKR 14114747 1783 0,0 5 2,06 -2,06 30 -62 1869 1105
35 Konopatska, Oleksandra UKR 14128772 1754 2,0 7 1,93 0,07 15 1 1955 1670
36 Aliev, Isa UKR 14130017 1737 1,5 6 1,60 -0,10 30 -3 1958 1603
37 Abramuk, Alexander UKR 14127199 1689 0,5 5 0,79 -0,29 30 -9 1997 1445
38 Sofiychuk, Anatoly UKR 14137135 1680 1,0 6 1,18 -0,18 30 -5 1947 1635
39 Burak, Ilona UKR 14130254 1671 1,5 6 1,58 -0,08 15 -1 1879 1470
40 Dvornitskaja, Elena UKR 14124700 1670 2,5 8 1,89 0,61 15 9 1899 1683
41 Mats, Diana UKR 14138611 1630 3,5 9 0,79 2,71 30 81 2018 2015
42 Budrin, Sergey UKR 14130610 0 1,5 7 0 2037 1727
43 Korzh., Ivan UKR 14130076 0 5,5 9 0 2065 2145
44 Krykun, Yuriy UKR 14140667 0 5,0 9 0 2168 2211
45 Mats, Anatoli UKR 0 0 3,0 8 0 1838 1620
46 Ponomarenko, Olexandr UKR 14142546 0 2,5 9 0 1868 1702
47 Slipchuk, Evgeniy UKR 14140730 0 2,0 7 0 2087 1759
48 Tomashevich, Georgiy UKR 14136490 0 2,0 8 0 1825 1632
49 Yatsenko, Vladislav UKR 14145529 0 3,0 9 0 1894 1769
------------------------------------------------------------------------------------------
Зміни у національному рейтингу
-------------------------------------------------------------------------------
nr Name Fed T rating Rat-ID tot Rc N W W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1 Шишкин Вадим мс КИЕ GM 2461 14101696 7.5 2301 9 7.5 +1.22
2 Павлов Сергей мс КИЕ IM 2540 14114330 7.0 2317 9 7 +0.05
3 Бурдалев Кирилл кмс КИЕ FM 2371 14121913 4.0 2137 6 4 -0.69
4 Терехов Андрей РУС FM 2324 4121481 6.0 2282 9 6 +1.03
5 Песоцкий Виталий мс КИЕ IM 2325 14101157 5.5 2236 8 5.5 +0.55
6 Скляров Виктор кмс КИЕ 2395 14106736 7.0 2311 9 7 +1.54
7 Лысак Игорь мм КИЕ IM 2275 14106132 6.0 2244 9 6 +1.20
8 Вусатюк Андрей кмс КИЕ FM 2321 14111942 5.5 2316 9 5.5 +0.96
9 Воронцов Павел кмс КИЕ 2373 14116367 6.5 2257 9 6.5 +0.77
10 Поповкин Петр кмс КИЕ 2225 14119331 5.0 2222 9 5 +0.46
11 Джупин Дмитрий кмс КИЕ 2265 14110687 5.5 2086 9 5.5 -1.01
12 Ногин Николай кмс КИЕ 2257 14105357 5.5 2164 9 5.5 -0.07
13 Осьмак Юлия мс КИЕ WFM 2383 14101602 5.0 2165 9 5 -1.92
14 Смаченко Василий кмс КИЕ 2185 14103281 4.5 2184 9 4.5 -0.10
15 Петрова Ирина мс КИЕ WFM 2263 14124122 5.5 2189 9 5.5 +0.22
16 Малиенко Александр кмс КИЕ 2252 14103265 4.5 2125 9 4.5 -1.38
17 Карнаух Анатолий кмс КИЕ 2273 14107171 5.5 2228 8 4.5 +0.06
18 Черных Владимир кмс КИЕ 2218 14138549 5.0 2201 9 5 +0.35
19 Маторин Евгений мм КИЕ 2198 4137159 4.5 2066 9 4.5 -1.50
20 Ивченко Анатолий мс КИЕ 2205 14116278 5.0 2122 8 4 -0.88
21 Чернозем Сергей кмс КИЕ 2199 14119773 4.0 2125 9 4 -1.33
22 Чубарь Владимир мс КИЕ IM 2147 14101491 4.0 2125 9 4 -0.77
23 Сахацкий Александр кмс КИЕ 2086 14130637 4.0 2138 9 4 +0.07
24 Мороз Юрий кмс КИЕ 2155 14122006 5.0 2106 9 5 -0.09
25 Фесенюк Андрей 1 КИЕ 1987 14125978 4.0 2028 9 4 -0.10
26 Остахнович Владислав кмс КИО 2142 14130971 4.0 2178 9 4 -0.15
27 Анацкий Алексей кмс КИЕ 2115 14119323 4.0 2179 8 4 +0.67
28 Бураковский Марат 1 КИЕ 2052 14107147 4.5 2095 9 4.5 +0.45
29 Мусиенко Даниил кмс КИЕ 2157 14125161 6.0 2241 9 6 +2.43
30 Песоцкий Александр кмс КИЕ 2101 14128080 4.0 2138 9 4 -0.08
31 Ященко Алена кмс КИЕ 2103 14125145 5.0 2062 8 5 +0.53
32 Онокиенко Александра кмс КИЕ 2061 14130270 4.0 2120 9 4 +0.19
33 Рябко Никита 1 КИЕ 2056 14116421 4.0 1965 9 4 -1.58
34 Буценко Леонид 1 КИЕ 1727 14114747 1.5 1999 8 0.5 -0.89
35 Конопацкая Александра 1 КИЕ 1989 14128772 3.5 2062 9 3.5 -0.15
36 Алиев Иса 1 КИЕ 1994 14130017 4.0 2069 9 4 +0.31
37 Абрамук Александр 1 КИЕ 1915 14127199 3.0 2051 8 2 -0.66
38 Софийчук Анатолий 1 КИЕ 2017 14137135 4.0 2053 8 3 -0.61
39 Бурак Илона 1 КИЕ 1944 14130254 3.0 2001 9 3 -0.86
40 Дворницкая Елена 1 КИЕ 1964 14124700 3.0 2019 9 3 -0.86
41 Мац Диана 1 КИЕ 1999 14138611 3.5 2177 9 3.5 +0.94
42 Будрин Сергей 1 КИЕ 1941 14130610 3.5 2135 9 3.5 +1.17
43 Корж Иван кмс КИЕ 2100 1131 5.5 2157 9 5.5 +1.75
44 Крикун Юрий 1 КИЕ 2057 14140667 5.0 2245 9 5 +2.64
45 Мац Анатолий 1 ДНЕ 1959 5410 3.0 2004 9 3 -0.98
46 Пономаренко Александр 1 КИЕ 1925 1551 2.5 2033 9 2.5 -0.77
47 Слипчук Евгений 1 КИЕ 2056 1588 3.0 2155 8 2 -0.96
48 Томашевич Георгий 1 КИЕ 1953 1287 3.0 2018 8 2 -1.30
49 Яценко Владислав 1 КИЕ 1936 1576 3.0 2084 9 3 +0.13
Фотогалерея