Чемпіонат України 2012 року з шахів
серед юнаків і дівчат віком до 8 років
м. Іллічівськ, 01-11.06.2012
Головний суддя – міжнародний арбітр Товчига О.Г. (м. Київ)
Система: швейцарська, 9 турів.
Контроль часу: по 90 хвилин на перші 40 ходів плюс 30 хвилин
до закінчення партії кожному учаснику з додаванням 30 секунд
за кожний зроблений хід, починаючи з першого.
Система: швейцарська, 9 турів
Контроль часу: по 10 хвилин до закінчення партії кожному учаснику плюс 10 секунд
за кожний зроблений хід, починаючи з першого.
Система: швейцарська, 9 турів.
Контроль часу: по 3 хвилин до закінчення партії кожному учаснику плюс 2 секунди
за кожний зроблений хід, починаючи з першого.
Юнаки
Тур 9
----------------------------------------------------------------------------------------------
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 9
1 Придун Андрій ( 7 ) - Горошков Максим ( 7 ) 4- 13 0-1
2 Волощук Ілля ( 6.5) - Ліньов Артем ( 6.5) 10- 3 0-1
3 Домальчук-Йонассон Алєксан ( 6.5) - Нагорний Ілля ( 6 ) 16- 25 1-0
4 Матвєєв Артем ( 6 ) - Уваров Артур ( 6 ) 62- 33 0-1
5 Яценко Євгеній 1 ( 5.5) - Пуйденко Нікіта ( 6 ) 1- 28 1/2
6 Мартинов Ілля ( 5.5) && Смірнов Максим ( 5.5) did not play
7 Галапуп Сергій ( 5.5) - Юсеф Ян ( 5.5) 11- 6 0-1
8 Райніке Олександр ( 5.5) - Ніконенко Ілля ( 5.5) 29- 2 1-0
9 Гранкін Олексій ( 5 ) - Самборський Олександр ( 5.5) 15- 69 0-1
10 Заярський Єгор ( 5 ) - Бондар Дмитро ( 5 ) 19- 41 0-1
11 Волошин Іван ( 5 ) - Кушнір Ігор ( 5 ) 44- 22 0-1
12 Корольов Роман ( 5 ) - Чобітько Єгор ( 5 ) 21- 75 1-0
13 Овечко Арсеній ( 5 ) - Баруді Данило ( 5 ) 65- 39 0-1
14 Ліхошва Владислав ( 5 ) - Добровольський Володимир ( 5 ) 23- 47 1-0
15 Паршиков Едгар ( 4.5) - Адонін Денис ( 4.5) 27- 37 0-1
16 Слюсар Назарій ( 4.5) - Щербина Сергій ( 4.5) 70- 35 1-0
17 Новицький Ярослав ( 4.5) - Яцковина Роман ( 4.5) 64- 36 1/2
18 Сухінін Анатолій ( 4.5) - Лях Владислав ( 4.5) 32- 58 0-1
19 Шірінян Ернест ( 4.5) - Адамович Антоній ( 4 ) 89- 8 0-1
20 Іванов Артем ( 4 ) - Мілєв Олександр ( 4 ) 7- 59 1/2
21 Ламм Роман ( 4 ) - Пілявський Владислав ( 4 ) 56- 26 0-1
22 Пєлін Денис ( 4 ) - Горький Іван ( 4 ) 66- 14 1-0
23 Стефурак Тарас ( 4 ) - Ліхтенштейн Михайло ( 4 ) 31- 55 1-0
24 Дрозд Артем ( 4 ) - Любка Андрій ( 4 ) 50- 57 1-0
25 Лісак Семен ( 4 ) - Білич Олексій ( 4 ) 54- 9 0-1
26 Стоянович Віктор ( 4 ) - Кажаєв Сергій ( 4 ) 72- 51 0-1
27 Широбоков Микита ( 4 ) - Брежнєв Микита ( 4 ) 77- 42 1/2
28 Манжос Артем ( 4 ) - Ганджа Владислав ( 3.5) 61- 45 0-1
29 Желєзняк Владислав ( 3.5) - Супрун Даніїл ( 3.5) 18- 5 0-1
30 Доценко Євгеній ( 3.5) - Геленко Денис ( 3 ) 17- 12 1-0
31 Грабчук Андрій ( 3 ) - Сосєдка Федір ( 3 ) 46- 71 1-0
32 Тікус Ілля ( 3 ) - Фоя Владислав ( 3 ) 74- 34 1-0
33 Погребнюк Геннадій ( 3 ) - Титаренко Дмитро ( 3 ) 68- 86 0-1
34 Шинкарчук Богдан ( 3 ) - Ніконенко Владислав ( 3 ) 76- 63 0-1
35 Донський Данило ( 3 ) - Судік Олександр ( 3 ) 49- 73 1/2
36 Фролов Артем ( 3 ) - Боканча Денис ( 3 ) 88- 40 0-1
37 Коваленко Антон ( 3 ) - Вовчук Максим ( 3 ) 52- 81 1/2
38 Крупенін Ілля ( 3 ) - Мохиня Микита ( 3 ) 53- 83 1-0
39 Афанасьєв Андрій ( 2.5) - Кваша Ігор ( 2.5) 38- 20 0-1
40 Бойко Семен ( 2.5) - Онищенко Матвій ( 2.5) 80- 84 1/2
41 Бікмулін Кирило ( 2 ) - Брус Віталій ( 2 ) 78- 43 0-1
42 Погорєлов Борис ( 2 ) - Колесніченко Олексій ( 2 ) 67- 82 1-0
43 Довбань Нікіта ( 2 ) - Балан Дмитро ( 2 ) 48- 79 1-0
44 Форцізі Артуро ( 1 ) - Сергієв Тимофій ( 1 ) 87- 85 1-0
Loss by default: 24 Мартинов Ілля
Win by default: 30 Смірнов Максим
Bye : 60 Макаров Олег
----------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця результатів
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 CB Score
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 13 Горошков Максим 57w1 36b1 28w1 24w1 16b0 22b1 10w1 1w1 4b1 1 8.0
2. 16 Домальчук-Йонассон Алєксан 60b1 43w1 41b1 3w1 13w1 10bЅ 28w1 4b0 25w1 1 7.5
3 Ліньов Артем 47w1 26b1 22w1 16b0 30wЅ 29w1 64b1 11w1 10b1 1 7.5
4. 4 Придун Андрій 48b1 33w1 24b0 39w1 37b1 1w1 19b1 16w1 13w0 1 7.0
33 Уваров Артур 77w1 4b0 71w1 69b0 61w1 65b1 15b1 23w1 62b1 -1 7.0
6. 10 Волощук Ілля 54b1 37w1 39b1 19w1 15b1 16wЅ 13b0 24w1 3w0 1 6.5
28 Пуйденко Нікіта 72b1 7w1 13b0 70w1 62b1 15w1 16b0 21w1 1bЅ -1 6.5
69 Самборський Олександр 25b1 23w1 19b0 33w1 11b0 37wЅ 27b1 7w1 15b1 -1 6.5
6 Юсеф Ян 50b1 35wЅ 62bЅ 41w1 64bЅ 32w1 1b0 37w1 11b1 -1 6.5
30 Смірнов Максим 74b1 8w1 15b0 72w1 3bЅ 11w0 70b1 64w1 + 0 6.5
29 Райніке Олександр 73wЅ 18b1 1b0 5w1 34w1 3b0 58w1 35b1 2w1 1 6.5
12. 22 Кушнір Ігор 66b1 64w1 3b0 56w1 50b1 13w0 41b1 62w0 44b1 -1 6.0
1 Яценко Євгеній 1 45wЅ 71b1 29w1 32b1 35w1 4b0 6w1 13b0 28wЅ 1 6.0
21 Корольов Роман 65w1 44b1 2w0 42b1 59w0 47b1 39w1 28b0 75w1 1 6.0
62 Матвєєв Артем 18wЅ 45b1 6wЅ 12b1 28w0 26b1 17w1 22b1 33w0 1 6.0
23 Ліхошва Владислав 67w1 69b0 61w1 44b0 51w1 54b1 59w1 33b0 47w1 1 6.0
25 Нагорний Ілля 69w0 49b1 63w1 59b0 55w1 44b1 14w1 19w1 16b0 1 6.0
39 Баруді Данило 83w1 12b1 10w0 4b0 75w1 71b1 21b0 66w1 65b1 -1 6.0
41 Бондар Дмитро 85w1 14b1 16w0 6b0 77w1 74b1 22w0 59b1 19b1 -1 6.0
20. 24 Мартинов Ілля 68b1 89w1 4w1 13b0 65w1 2bЅ 35w1 10b0 - 0 5.5
11 Галапуп Сергій 55w1 34bЅ 35w0 45b1 69w1 30b1 2w1 3b0 6w0 1 5.5
37 Адонін Денис 81w1 10b0 75w1 77b1 4w0 69bЅ 18w1 6b0 27b1 -1 5.5
2 Ніконенко Ілля 46b1 31w1 21b1 15w0 17b1 24wЅ 11b0 32w1 29b0 -1 5.5
70 Слюсар Назарій 26w0 51b1 36w1 28b0 40w1 34bЅ 30w0 17b1 35w1 1 5.5
58 Лях Владислав 14w0 85b1 8b0 89w1 31b1 27wЅ 29b0 46w1 32b1 -1 5.5
26. 15 Гранкін Олексій 59w1 38b1 30w1 2b1 10w0 28b0 33w0 51b1 69w0 1 5.0
19 Заярський Єгор 63w1 42b1 69w1 10b0 44w1 59b1 4w0 25b0 41w0 1 5.0
64 Новицький Ярослав 20w1 22b0 14w1 26b1 6wЅ 8b1 3w0 30b0 36wЅ 1 5.0
65 Овечко Арсеній 21b0 86w1 27b1 31w1 24b0 33w0 34w1 14b1 39w0 1 5.0
26 Пілявський Владислав 70b1 3w0 66b1 64w0 63b1 62w0 32b0 68w1 56b1 -1 5.0
44 Волошин Іван 88b1 21w0 89b1 23w1 19b0 25w0 71w1 8b1 22w0 1 5.0
8 Адамович Антоній + 30b0 58w1 50w0 46b1 64w0 56b1 44w0 89b1 0 5.0
75 Чобітько Єгор 31b0 46w1 37b0 43w1 39b0 49w1 50b1 18w1 21b0 -1 5.0
36 Яцковина Роман 80b1 13w0 70b0 66w1 71b0 63w1 68b1 89wЅ 64bЅ -1 5.0
47 Добровольський Володимир 3b0 68w0 78b1 82w1 7b1 21w0 74w1 9b1 23b0 -1 5.0
66 Пєлін Денис 22w0 20b1 26w0 36b0 83w1 38b1 40w1 39b0 14w1 1 5.0
50 Дрозд Артем 6w0 79b1 81w1 8b1 22w0 14b0 75w0 71b1 57w1 1 5.0
31 Стефурак Тарас 75w1 2b0 68w1 65b0 58w0 61b0 79w1 63b1 55w1 1 5.0
9 Білич Олексій 53w1 32b0 59w0 61b0 5b1 52w1 57b1 47w0 54b1 -1 5.0
51 Кажаєв Сергій 7b0 70w0 80b1 84w1 23b0 76w1 77b1 15w0 72b1 -1 5.0
41. 35 Щербина Сергій 79w1 6bЅ 11b1 7w1 1b0 17w1 24b0 29w0 70b0 -1 4.5
59 Мілєв Олександр 15b0 80w1 9b1 25w1 21b1 19w0 23b0 41w0 7bЅ -1 4.5
32 Сухінін Анатолій 76b1 9w1 17bЅ 1w0 18w1 6b0 26w1 2b0 58w0 1 4.5
7 Іванов Артем 51w1 28b0 57w1 35b0 47w0 55b1 61w1 69b0 59wЅ 1 4.5
77 Широбоков Микита 33b0 48w1 43b1 37w0 41b0 46w1 51w0 40b1 42wЅ 1 4.5
89 Шірінян Ернест + 24b0 44w0 58b0 78w1 42b1 54w1 36bЅ 8w0 0 4.5
17 Доценко Євгеній 61w1 40b1 32wЅ 34b1 2w0 35b0 62b0 70w0 12w1 1 4.5
45 Ганджа Владислав 1bЅ 62w0 73b1 11w0 72b1 18b0 5w0 43w1 61b1 -1 4.5
27 Паршиков Едгар 71w0 67b1 65w0 68b1 57w1 58bЅ 69w0 5b1 37w0 1 4.5
5 Супрун Даніїл 49wЅ 73b1 34w0 29b0 9w0 82b1 45b1 27w0 18b1 -1 4.5
42 Брежнєв Микита 86b1 19w0 76b1 21w0 74b0 89w0 67b1 88w1 77bЅ -1 4.5
52. 14 Горький Іван 58b1 41w0 64b0 60w1 56b1 50w1 25b0 65w0 66b0 -1 4.0
61 Манжос Артем 17b0 82w1 23b0 9w1 33b0 31w1 7b0 49w1 45w0 1 4.0
74 Тікус Ілля 30w0 53b1 40w1 18b0 42w1 41w0 47b0 55b0 34w1 1 4.0
72 Стоянович Віктор 28w0 52b1 38w1 30b0 45w0 40b0 20w1 34b1 51w0 1 4.0
63 Ніконенко Владислав 19b0 84w1 25b0 20b1 26w0 36b0 12w1 31w0 76b1 -1 4.0
57 Любка Андрій 13b0 78w1 7b0 88w1 27b0 12b1 9w0 76w1 50b0 -1 4.0
55 Ліхтенштейн Михайло 11b0 76w0 86b1 87w1 25b0 7w0 84b1 74w1 31b0 -1 4.0
40 Боканча Денис 84b1 17w0 74b0 76w1 70b0 72w1 66b0 77w0 88b1 -1 4.0
46 Грабчук Андрій 2w0 75b0 79w1 81b1 8w0 77b0 82w1 58b0 71w1 1 4.0
54 Лісак Семен 10w0 81b0 85w1 83b1 12w1 23w0 89b0 86b1 9w0 1 4.0
56 Ламм Роман 12w0 83b1 88w1 22b0 14w0 20b1 8w0 81b1 26w0 1 4.0
86 Титаренко Дмитро 42w0 65b0 55w0 + 76b0 73w1 52b1 54w0 68b1 0 4.0
53 Крупенін Ілля 9b0 74w0 84b0 80w0 67b0 + 78w1 82b1 83w1 0 4.0
65. 18 Желєзняк Владислав 62bЅ 29w0 49b1 74w1 32b0 45w1 37b0 75b0 5w0 -1 3.5
81 Вовчук Максим 37b0 54w1 50b0 46w0 49b0 48w1 43b1 56w0 52bЅ -1 3.5
49 Донський Данило 5bЅ 25w0 18w0 48bЅ 81w1 75b0 83w1 61b0 73wЅ 1 3.5
73 Судік Олександр 29bЅ 5w0 45w0 52b0 48wЅ 86b0 87b1 60w1 49bЅ -1 3.5
20 Кваша Ігор 64b0 66w0 67b1 63w0 80b1 56w0 72b0 84wЅ 38b1 -1 3.5
52 Коваленко Антон - 72w0 82b0 73w1 87b1 9b0 86w0 79b1 81wЅ 0 3.5
71. 71 Сосєдка Федір 27b1 1w0 33b0 38b1 36w1 39w0 44b0 50w0 46b0 -1 3.0
34 Фоя Владислав 78b1 11wЅ 5b1 17w0 29b0 70wЅ 65b0 72w0 74b0 -1 3.0
68 Погребнюк Геннадій 24w0 47b1 31b0 27w0 88b1 43w1 36w0 26b0 86w0 1 3.0
12 Геленко Денис 56b1 39w0 60b1 62w0 54b0 57w0 63b0 67w1 17b0 -1 3.0
76 Шинкарчук Богдан 32w0 55b1 42w0 40b0 86w1 51b0 38w1 57b0 63w0 1 3.0
88 Фролов Артем 44w0 + 56b0 57b0 68w0 80w1 48b1 42b0 40w0 0 3.0
83 Мохиня Микита 39b0 56w0 48b1 54w0 66b0 60w1 49b0 87w1 53b0 -1 3.0
43 Брус Віталій 87w1 16b0 77w0 75b0 79w1 68b0 81w0 45b0 78b1 -1 3.0
80 Бойко Семен 36w0 59b0 51w0 53b1 20w0 88b0 + 38bЅ 84wЅ 0 3.0
84 Онищенко Матвій 40w0 63b0 53w1 51b0 38w0 78b1 55w0 20bЅ 80bЅ -1 3.0
48 Довбань Нікіта 4w0 77b0 83w0 49wЅ 73bЅ 81b0 88w0 85b1 79w1 1 3.0
67 Погорєлов Борис 23b0 27w0 20w0 79b0 53w1 85b1 42w0 12b0 82w1 1 3.0
60 Макаров Олег 16w0 87b1 12w0 14b0 82w0 83b0 85w1 73b0 + 0 3.0
84. 38 Афанасьєв Андрій 82b1 15w0 72b0 71w0 84b1 66w0 76b0 80wЅ 20w0 1 2.5
85. 79 Балан Дмитро 35b0 50w0 46b0 67w1 43b0 87w1 31b0 52w0 48b0 -1 2.0
82 Колесніченко Олексій 38w0 61b0 52w1 47b0 60b1 5w0 46b0 53w0 67b0 -1 2.0
78 Бікмулін Кирило 34w0 57b0 47w0 85b1 89b0 84w0 53b0 + 43w0 0 2.0
87 Форцізі Артуро 43b0 60w0 + 55b0 52w0 79b0 73w0 83b0 85w1 0 2.0
89. 85 Сергієв Тимофій 41b0 58w0 54b0 78w0 + 67w0 60b0 48w0 87b0 0 1.0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Список учасників
--------------------------------------------------------------------------
No Учасники розряд Укр Регіон ИД код Дата народж
--------------------------------------------------------------------------
1 Яценко Євгеній 1 1933 КИЕ 1619 14/02/2004
2 Ніконенко Ілля 1 1923 ДНЕ 5490 28/07/2004
3 Ліньов Артем 1 1900 ЛУГ 05/06/2004
4 Придун Андрій 1 1900 ЛЬВ 08/05/2004
5 Супрун Даніїл 1 1900 ДНЕ 15/01/2004
6 Юсеф Ян 1 1900 ДОН 29/09/2004
7 Іванов Артем 2 1800 ДНЕ 23/03/2004
8 Адамович Антоній 2 1800 ОДЕ 21/06/2004
9 Білич Олексій 2 1800 ЧНЦ 18/06/2004
10 Волощук Ілля 2 1800 ОДЕ 11/03/2004
11 Галапуп Сергій 2 1800 ТЕР 17/11/2004
12 Геленко Денис 2 1800 ДНЕ 26/05/2004
13 Горошков Максим 2 1800 ОДЕ 28/02/2005
14 Горький Іван 2 1800 КИЕ 27/09/2005
15 Гранкін Олексій 2 1800 АРК 20/02/2005
16 Домальчук-Йонассон Ал-р 2 1800 ОДЕ 04/02/2005
17 Доценко Євгеній 2 1800 НИК 11/11/2004
18 Желєзняк Владислав 2 1800 ДНЕ 01/04/2004
19 Заярський Єгор 2 1800 ДОН 29/07/2005
20 Кваша Ігор 2 1800 ОДЕ 07/05/2004
21 Корольов Роман 2 1800 НИК 05/01/2004
22 Кушнір Ігор 2 1800 ВІН 08/03/2004
23 Ліхошва Владислав 2 1800 ЛУГ 15/09/2004
24 Мартинов Ілля 2 1800 ДОН 04/08/2005
25 Нагорний Ілля 2 1800 ПОЛ 27/01/2005
26 Пілявський Владислав 2 1800 ОДЕ 07/02/2004
27 Паршиков Едгар 2 1800 ОДЕ 16/03/2004
28 Пуйденко Нікіта 2 1800 ХАР 07/09/2004
29 Райніке Олександр 2 1800 ВІН 30/07/2004
30 Смірнов Максим 2 1800 КИЕ 25/03/2005
31 Стефурак Тарас 2 1800 ИФР 20/06/2004
32 Сухінін Анатолій 2 1800 СЕВ 18/07/2004
33 Уваров Артур 2 1800 ЛУГ 28/03/2004
34 Фоя Владислав 2 1800 КИЕ 05/01/2005
35 Щербина Сергій 2 1800 ЗАП 16/03/2005
36 Яцковина Роман 2 1800 ЛЬВ 01/12/2004
37 Адонін Денис 3 1700 КИО 10/03/2004
38 Афанасьєв Андрій 3 1700 ВІН 13/12/2004
39 Баруді Данило 3 1700 ОДЕ 19/06/2005
40 Боканча Денис 3 1700 ОДЕ 09/07/2004
41 Бондар Дмитро 3 1700 ХАР 20/04/2005
42 Брежнєв Микита 3 1700 АРК 23/02/2005
43 Брус Віталій 3 1700 ХЕР 04/11/2004
44 Волошин Іван 3 1700 ОДЕ 15/03/2004
45 Ганджа Владислав 3 1700 КИЕ 18/05/2005
46 Грабчук Андрій 3 1700 ХЕР 09/02/2004
47 Добровольський Володимир 3 1700 ВИН 27/03/2006
48 Довбань Нікіта 3 1700 КИЕ 26/10/2004
49 Донський Данило 3 1700 ДНЕ 10/04/2004
50 Дрозд Артем 3 1700 КИО 09/02/2005
51 Кажаєв Сергій 3 1700 ХЕР 21/08/2004
52 Коваленко Антон 3 1700 ДНЕ 28/04/2004
53 Крупенін Ілля 3 1700 ОДЕ 09/07/2004
54 Лісак Семен 3 1700 ОДЕ 14/10/2004
55 Ліхтенштейн Михайло 3 1700 КИЕ 05/08/2004
56 Ламм Роман 3 1700 АРК 01/02/2006
57 Любка Андрій 3 1700 ДНЕ 31/03/2005
58 Лях Владислав 3 1700 ОДЕ 07/03/2005
59 Мілєв Олександр 3 1700 НИК 22/10/2004
60 Макаров Олег 3 1700 ХЕР 22/10/2005
61 Манжос Артем 3 1700 ВОЛ 12/11/2004
62 Матвєєв Артем 3 1700 НИК 18/09/2004
63 Ніконенко Владислав 3 1700 ДНЕ 21/05/2006
64 Новицький Ярослав 3 1700 ЖИТ 18/03/2005
65 Овечко Арсеній 3 1700 АРК 14/05/2004
66 Пєлін Денис 3 1700 ОДЕ 24/03/2004
67 Погорєлов Борис 3 1700 ЛУГ 28/07/0207
68 Погребнюк Геннадій 3 1700 ОДЕ 04/02/2005
69 Самборський Олександр 3 1700 ВІН 24/01/2004
70 Слюсар Назарій 3 1700 ИФР 19/02/2004
71 Сосєдка Федір 3 1700 ДНЕ 04/03/2004
72 Стоянович Віктор 3 1700 ХЕР 09/07/2004
73 Судік Олександр 3 1700 ХМЕ 18/08/2004
74 Тікус Ілля 3 1700 ХАР 15/06/2004
75 Чобітько Єгор 3 1700 ЧРК 21/03/2004
76 Шинкарчук Богдан 3 1700 РОВ 04/08/2004
77 Широбоков Микита 3 1700 ПОЛ 24/04/2004
78 Бікмулін Кирило 4 1600 ДОН 03/10/2006
79 Балан Дмитро 4 1600 ОДЕ 06/10/2005
80 Бойко Семен 4 1600 КИО 07/01/2004
81 Вовчук Максим 4 1600 ВІН 08/04/2004
82 Колесніченко Олексій 4 1600 СЕВ 09/08/2005
83 Мохиня Микита 4 1600 ДНЕ 17/01/2007
84 Онищенко Матвій 4 1600 ЧРК 12/08/2005
85 Сергієв Тимофій 4 1600 ОДЕ 07/09/2005
86 Титаренко Дмитро 4 1600 ОДЕ 18/11/2004
87 Форцізі Артуро 4 1600 ОДЕ 25/06/2004
88 Фролов Артем 4 1600 ЛУГ 06/06/2005
89 Шірінян Ернест 4 1600 ЧРК 26/10/2004
Дівчата
Тур 9
----------------------------------------------------------------------------------------------
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 9
1 Заритовська Маргарита ( 6 ) - Туленіна Каріна ( 7 ) 8- 13 0-1
2 Горьковая Аліна ( 7 ) - Тихонова Алеся ( 5 ) 7- 12 0-1
3 Кельбас Анастасія 1 ( 5 ) - Авдєєнко Ксенія ( 6.5) 1- 5 1-0
4 Дубовик Анастасія ( 5 ) - Руккас Олена ( 5 ) 17- 31 1-0
5 Олексієнко Юлія ( 5 ) - Дзятко Євгенія ( 5 ) 11- 3 0-1
6 Сокол Анна 1 ( 4.5) - Дищук Катерина ( 4.5) 2- 16 1-0
7 Почепинська Емілія ( 4 ) - Павлючкова Ксенія ( 4 ) 19- 4 0-1
8 Кайгородова Ганна ( 4 ) - Лазуренко Ксенія ( 4 ) 29- 10 0-1
9 Романюк Лідія ( 4 ) - Гапюк Олеся ( 4 ) 20- 6 1/2
10 Васковець Аксінія ( 4 ) - Богомолова Анастасія ( 4 ) 26- 15 0-1
11 Каланжова Катерина ( 4 ) - Руссєва Вікторія ( 4 ) 9- 21 0-1
12 Степанова Аліса ( 3.5) - Гризлова Софія ( 3 ) 33- 27 0-1
13 Тиханкова Анастасія ( 3.5) - Філімонова Катерина ( 3 ) 22- 23 0-1
14 Савченко Аріна ( 3 ) - Андрєєва - Андрієвська Вал ( 3 ) 32- 14 1-0
15 Лола Марія ( 2.5) - Васіна Катерина ( 1.5) 30- 25 1/2
16 Ткачук Аліна ( 1.5) - Павлова Маряна ( 2.5) 34- 18 1-0
17 Загоруйко Антоніна ( 1 ) - Швець Вікторія ( 2.5) 28- 24 1-0
------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця результатів
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 CB Score
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 13 Туленіна Каріна 30w1 2bЅ 10w1 1b1 6w1 7b1 5wЅ 12w1 8b1 1 8.0
2. 7 Горьковая Аліна 24w1 23b1 2w1 31b1 5b1 13w0 11w1 3b1 12w0 1 7.0
3. 5 Авдєєнко Ксенія 22w1 17b1 4w1 8b1 7w0 12b1 13bЅ 31w1 1b0 -1 6.5
4. 3 Дзятко Євгенія 20w1 12b1 31w0 15b0 2w1 29b1 17w1 7w0 11b1 1 6.0
8 Заритовська Маргарита 25b1 27w1 1b1 5w0 31w0 17b1 10w1 4b1 13w0 1 6.0
1 Кельбас Анастасія 1 18w1 11b1 8w0 13w0 19bЅ 21bЅ 2w1 15b1 5w1 1 6.0
12 Тихонова Алеся 29b1 3w0 22b1 9w1 32b1 5w0 33w1 13b0 7b1 -1 6.0
17 Дубовик Анастасія 34w1 5w0 33b1 4b1 15w1 8w0 3b0 10b1 31w1 1 6.0
9. 2 Сокол Анна 1 19b1 13wЅ 7b0 14w1 3b0 32w1 1b0 33w1 16w1 1 5.5
10. 31 Руккас Олена 14w1 9w1 3b1 7w0 8b1 10b0 6w1 5b0 17b0 -1 5.0
4 Павлючкова Ксенія 21b1 15w1 5b0 17w0 20b0 27w1 32b1 8w0 19b1 -1 5.0
15 Богомолова Анастасія 32w1 4b0 23w1 3w1 17b0 6b0 29w1 1w0 26b1 1 5.0
10 Лазуренко Ксенія 27b0 24w1 13b0 22w1 23b1 31w1 8b0 17w0 29b1 -1 5.0
11 Олексієнко Юлія 28w1 1w0 19b1 32w0 27b1 20w1 7b0 6b1 3w0 1 5.0
21 Руссєва Вікторія 4w0 32b0 28b1 33wЅ 18b1 1wЅ 20b0 23w1 9b1 -1 5.0
16. 6 Гапюк Олеся 23b0 33w1 18b1 27w1 13b0 15w1 31b0 11w0 20bЅ -1 4.5
20 Романюк Лідія 3b0 29w1 9b0 30w1 4w1 11b0 21w1 16b0 6wЅ 1 4.5
16 Дищук Катерина 33b0 26w1 32b0 23w0 30bЅ 25b1 22w1 20w1 2b0 -1 4.5
19. 32 Савченко Аріна 15b0 21w1 16w1 11b1 12w0 2b0 4w0 26b0 14w1 1 4.0
23 Філімонова Катерина 6w1 7w0 15b0 16b1 10w0 14b1 9w0 21b0 22b1 -1 4.0
9 Каланжова Катерина 26w1 31b0 20w1 12b0 29w0 22bЅ 23b1 19wЅ 21w0 1 4.0
29 Кайгородова Ганна 12w0 20b0 24b1 18w1 9b1 3w0 15b0 30w1 10w0 1 4.0
27 Гризлова Софія 10w1 8b0 14w1 6b0 11w0 4b0 26w0 25w1 33b1 1 4.0
19 Почепинська Емілія 2w0 30b1 11w0 34b1 1wЅ 33b0 14w1 9bЅ 4w0 1 4.0
26 Васковець Аксінія 9b0 16b0 30w0 24b0 25w1 28w1 27b1 32w1 15w0 1 4.0
26. 33 Степанова Аліса 16w1 6b0 17w0 21bЅ 24w1 19w1 12b0 2b0 27w0 1 3.5
22 Тиханкова Анастасія 5b0 34w1 12w0 10b0 28b1 9wЅ 16b0 18b1 23w0 -1 3.5
28. 30 Лола Марія 13b0 19w0 26b1 20b0 16wЅ 34bЅ 18wЅ 29b0 25wЅ -1 3.0
14 Андрєєва - Андрієвська Вал 31b0 25w1 27b0 2b0 34w1 23w0 19b0 28w1 32b0 -1 3.0
30. 18 Павлова Маряна 1b0 28w1 6w0 29b0 21w0 24b1 30bЅ 22w0 34b0 -1 2.5
24 Швець Вікторія 7b0 10b0 29w0 26w1 33b0 18w0 25bЅ 34w1 28b0 -1 2.5
34 Ткачук Аліна 17b0 22b0 25w1 19w0 14b0 30wЅ 28b0 24b0 18w1 -1 2.5
33. 25 Васіна Катерина 8w0 14b0 34b0 28w1 26b0 16w0 24wЅ 27b0 30bЅ -1 2.0
28 Загоруйко Антоніна 11b0 18b0 21w0 25b0 22w0 26b0 34w1 14b0 24w1 -1 2.0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Список учасниць
--------------------------------------------------------------------------
No Учасники розряд Укр Регіон ИД код Дата народж
--------------------------------------------------------------------------
1 Кельбас Анастасія 1 1915 СУМ 20157 02/05/2004
2 Сокол Анна 1 1912 КИЕ 1611 20/12/2004
3 Дзятко Євгенія 1 1900 ХМЕ 22/05/2004
4 Павлючкова Ксенія 1 1900 ДНЕ 03/02/2004
5 Авдєєнко Ксенія 2 1800 КИЕ 06/02/2004
6 Гапюк Олеся 2 1800 ТЕР 27/09/2005
7 Горьковая Аліна 2 1800 ЛЬВ 05/10/2004
8 Заритовська Маргарита 2 1800 ДОН 10/04/2004
9 Каланжова Катерина 2 1800 ОДЕ 21/04/2004
10 Лазуренко Ксенія 2 1800 ЛУГ 06/06/2004
11 Олексієнко Юлія 2 1800 ХАР 10/09/2004
12 Тихонова Алеся 2 1800 НИК 08/12/2004
13 Туленіна Каріна 2 1800 РОВ 30/01/2004
14 Андрєєва-Андрієвська Вал 3 1700 ЧНИ 17/05/2004
15 Богомолова Анастасія 3 1700 АРК 07/04/2005
16 Дищук Катерина 3 1700 ВІН 12/03/2005
17 Дубовик Анастасія 3 1700 ДНЕ 30/10/2006
18 Павлова Маряна 3 1700 ХЕР 10/08/2004
19 Почепинська Емілія 3 1700 ОДЕ 23/02/2004
20 Романюк Лідія 3 1700 ТЕР 22/03/2004
21 Руссєва Вікторія 3 1700 ОДЕ 28/05/2005
