Чемпіонат м. Києва з шахів
серед чоловіків і жінок 2012 року
м. Київ, 24.01-04.02.2012
Головний суддя – міжнародний арбітр Товчига О.Г. (м. Київ)
Чоловіки
Тур 9
-------------------------------------------------------------------------------------------
Доска Ст.ном. Имя Очки Рез. Очки Имя Ст.ном.
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 17 Skliarov Viktor 5 0 - 1 7 IM Baryshpolets Andrey 1
2 4 Melnichuk Mikhail 5= = - = 6 Kruglyakov Pavlo 14
3 2 Kosikov Alexey I 5 0 - 1 5 WFM Osmak Iulija 32
4 10 FM Terekhov Andrey 5 = - = 5 WIM Dolzhykova Kateryna 5
5 21 Karnaukh Anatolij 5 1 - 0 5 FM Burdalev Kirill 7
6 16 Dzupin Dmitry 4= 0 - 1 5 IM Panchenko Alexandar G 12
7 26 Vorontsov Pavlo 4= 1 - 0 4= Taborov Boris 3
8 13 Nikulenkov Anatoly 4 0 - 1 4= Borisyuk Dmitry 19
9 15 WIM Baklanova Tatiana 4 1 - 0 4 Chernykh Vladimir 40
10 39 Manikin Borys 4 0 - 1 4 IM Matorin Evgeny 22
11 24 Kovalenko Vladimir N 3= 0 - 1 3= WFM Petrova Irina 25
12 28 Kabachienko Alexandr 3= 1 - 0 3= Moroz Yuri 30
13 29 Chornozem Sergey 3= = - = 3= Ovcharov Taras 36
14 31 Gogol Vladislav 3 1 - 0 3 Smachenko Vasily 18
15 38 Musiienko Danylo 3 0 - 1 3 Bykov Yuriy 37
16 23 Kudrytskyi Stanislav 3 1 - 0 2= Feseniuk Andrii 27
17 42 Sofiychuk Anatoly 2 0 - 1 2= Skuratovsky Ilya 41
34 Brozhik Vasilij 1 1 - - Bye
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця результатів після туру 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 CB Score
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Баришполец Андрей мс 12b1 11w1 14b1 16w1 10b1 7w1 2bЅ 5wЅ 6b1 -1 8.0
2. 11 Кругляков Павел мс 33w1 1b0 24w1 3bЅ 8w1 17bЅ 4w1 2w1 5bЅ 1 6.5
3. 5 Мельничук Михаил мс 22w1 20bЅ 6wЅ 19b1 7wЅ 16bЅ 24w1 1bЅ 11wЅ 1 6.0
16 Панченко Александр мс 39w1 24b1 8w1 1b0 2bЅ 5wЅ 7bЅ 12wЅ 23b1 -1 6.0
17 Осьмак Юлия кмс 14b0 37wЅ 13b1 15wЅ 18b1 11wЅ 23bЅ 20w1 2b1 -1 6.0
12 Карнаух Анатолий кмс 1w0 33b0 39w1 40b1 26wЅ 38b1 19w1 16bЅ 7w1 1 6.0
7. 14 Terekhov, Andrey 17w1 19b1 1w0 30bЅ 27w1 2w0 6bЅ 24b1 4wЅ 1 5.5
4 Должикова Екатерина мс 13bЅ 32w1 20b0 41w1 23b1 10wЅ 11b0 21w1 14bЅ -1 5.5
19 Борисюк Дмитрий кмс 37b1 14w0 32b1 5w0 29bЅ 30w1 12b0 31w1 20b1 -1 5.5
13 Воронцов Павел кмс 4wЅ 25b0 17w0 31b0 39w1 33b1 27w1 28b1 3w1 1 5.5
11. 7 Бурдалев Кирилл кмс 31b1 23w1 10bЅ 20w1 5bЅ 1b0 16wЅ 6wЅ 12b0 -1 5.0
2 Косиков Алексей мс 24w0 39b1 27w1 6b1 16wЅ 14b1 1wЅ 11b0 17w0 1 5.0
6 Скляров Виктор кмс 28bЅ 9w1 5bЅ 2w0 25w1 3b1 14wЅ 7bЅ 1w0 1 5.0
24 Маторин Евгений мм 2b1 16w0 11b0 38w1 28b1 20w1 5b0 14w0 30b1 -1 5.0
21 Бакланова Татьяна мс 32b0 40w1 41bЅ 29wЅ - 36w1 34b1 4b0 28w1 0 5.0
16. 10 Соломаха Андрей мс 40b1 29w1 7wЅ 25b1 1w0 4bЅ - 23wЅ - 1 4.5
23 Джупин Дмитрий кмс 30w1 7b0 33w1 8bЅ 4w0 25b1 17wЅ 10bЅ 16w0 1 4.5
3 Таборов Борис мс 29b0 28w1 34b1 11wЅ 20bЅ 6w0 31bЅ 25w1 13b0 -1 4.5
25 Кабачиенко Александр кмс 9bЅ 13w1 15b1 10w0 6b0 23w0 + 3b0 26w1 0 4.5
22 Петрова Ирина мс 5b0 34w0 31bЅ 36wЅ 42b1 28w0 41b1 30wЅ 29b1 -1 4.5
21. 20 Никуленков Анатолий кмс 38b1 5wЅ 4w1 7b0 3wЅ 24b0 26w1 17b0 19w0 1 4.0
30 Маникин Борис кмс 23b0 31w1 18b1 14wЅ - 19b0 35w1 22bЅ 24w0 0 4.0
33 Быков Юрий кмс 11b0 12w1 23b0 18wЅ 34b0 13w0 37b1 36wЅ 32b1 -1 4.0
31 Чернозем Сергей кмс 7w0 30b0 22wЅ 13w1 37b1 8bЅ 3wЅ 19b0 38wЅ 1 4.0
28 Черных Владимир кмс 6wЅ 3b0 26wЅ 9b1 24w0 22b1 29b1 13w0 21b0 -1 4.0
36 Гоголь Владислав кмс 8w0 35bЅ 37w0 22bЅ 40w1 21b0 38wЅ 33bЅ 27w1 1 4.0
38 Овчаров Тарас мс 20w0 26bЅ 35w1 24b0 41b1 12w0 36bЅ 29wЅ 31bЅ -1 4.0
35 Кудрицкий Станислав кмс 27b0 36wЅ 38b0 34wЅ 32bЅ 37w1 30b0 26bЅ 42w1 -1 4.0
29. 34 Остахнович Владислав кмс - 22b1 3w0 35bЅ 33w1 27b1 21w0 - - 0 3.5
29 Коваленко Владимир Н. мс 3w1 10b0 9wЅ 21bЅ 19wЅ 26bЅ 28w0 38bЅ 22w0 1 3.5
26 Мороз Юрий кмс 15b0 38wЅ 28bЅ 32w1 12bЅ 29wЅ 20b0 35wЅ 25b0 -1 3.5
37 Скуратовский Илья кмс 19w0 17bЅ 36b1 - 31w0 35b0 33w0 39w1 41b1 0 3.5
33. 8 Песоцкий Виталий мс 36b1 18w1 16b0 23wЅ 11b0 31wЅ - - - 0 3.0
27 Смаченко Василий кмс 35w1 15wЅ 2b0 + 14b0 34w0 13b0 32wЅ 36b0 0 3.0
32 Мусиенко Даниил кмс 21w1 4b0 19w0 26b0 35wЅ 18w0 39b1 27bЅ 33w0 1 3.0
36. 18 Малиенко Александр кмс 41w1 8b0 30w0 33bЅ 17w0 32b1 - - - 0 2.5
42 Фесенюк Андрей 1 - - - 39bЅ 22w0 40b0 + 41w1 35b0 -1 2.5
38. 15 Лысак Игорь мм 26w1 27bЅ 25w0 17bЅ - - - - - 0 2.0
40 Песоцкий Александр 1 10w0 21b0 + 12w0 36b0 42w1 - - - 1 2.0
41 Софийчук Анатолий 1 18b0 + 21wЅ 4b0 38w0 39bЅ 22w0 42b0 37w0 0 2.0
39 Брожик Василий кмс 16b0 2w0 12b0 42wЅ 13b0 41wЅ 32w0 37b0 + 0 2.0
42. 9 Кернажицкий Леонид мс 25wЅ 6b0 29bЅ 28w0 - - - - - 0 1.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зміни у міжнародному рейтингу
------------------------------------------------------------------------------
Ном. Имя Фед код FIDE Мрейт W n We W-We Р Рп
------------------------------------------------------------------------------
1 IM Baryshpolets, Andrey UKR 14117207 2472 8,0 9 6,64 1,36 2286 2637
2 Kosikov, Alexey I UKR 14101297 2397 5,0 9 6,45 -1,45 2218 2261
3 Taborov, Boris UKR 14100347 2391 3,5 8 6,37 -2,87 2140 2036
4 Melnichuk, Mikhail UKR 14117533 2335 6,0 9 5,47 0,53 2255 2380
5 WIM Dolzhykova, Kateryna UKR 14113414 2334 4,5 8 5,28 -0,78 2203 2172
6 IM Kernazhitsky, Leonid UKR 14102102 2318 1,0 3 2,16 -1,16 2145 1716
7 FM Burdalev, Kirill UKR 14121913 2304 5,0 9 5,00 2261 2304
8 IM Lysak, Igor UKR 14106132 2299 2,0 4 3,04 -1,04 2093 2093
9 IM Pesotskyi, Vitalii UKR 14101157 2292 3,0 6 3,89 -0,89 2177 2177
10 FM Terekhov, Andrey RUS 4121481 2289 5,5 9 5,24 0,26 2216 2290
11 Solomaha, Andrey UKR 14114070 2284 4,5 7 4,02 0,48 2223 2325
12 IM Panchenko, Alexandar G UKR 14100398 2273 6,0 9 4,55 1,45 2266 2391
13 Nikulenkov, Anatoly UKR 14112574 2273 4,0 9 5,29 -1,29 2200 2157
14 Kruglyakov, Pavlo UKR 14112892 2272 6,5 9 4,49 2,01 2267 2433
15 WIM Baklanova, Tatiana UKR 14100754 2250 3,5 6 4,28 -0,78 2076 1952
16 Dzupin, Dmitry UKR 14110687 2238 4,5 9 5,32 -0,82 2156 2156
17 Skliarov, Viktor UKR 14106736 2232 4,5 8 3,04 1,46 2322 2241
18 Smachenko, Vasily UKR 14103281 2221 2,0 8 4,72 -2,72 2149 1956
19 Borisyuk, Dmitry UKR 14127997 2200 4,5 8 4,63 -0,13 2131 2107
20 Malienko, Alexander UKR 14103265 2185 1,5 5 3,51 -2,01 2015 1822
21 Karnaukh, Anatolij UKR 14107171 2184 6,0 9 5,03 0,97 2142 2267
22 IM Matorin, Evgeny RUS 4137159 2170 4,0 8 3,53 0,47 2207 2138
23 Kudrytskyi, Stanislav UKR 14133091 2152 3,0 8 5,36 -2,36 2018 1884
24 Kovalenko, Vladimir N UKR 14117282 2131 3,5 8 3,34 0,16 2197 2006
25 WFM Petrova, Irina UKR 14124122 2096 3,5 7 3,76 -0,26 2067 1875
26 Vorontsov, Pavlo UKR 14116367 2081 4,5 8 3,50 1,00 2136 2112
27 Feseniuk, Andrii UKR 14125978 2076 0,5 4 2,06 -1,56 2065 1743
28 Kabachienko, Alexandr UKR 14126001 2073 3,5 8 2,36 1,14 2237 2194
29 Chornozem, Sergey UKR 14119773 2059 3,0 8 3,15 -0,15 2148 1999
30 Moroz, Yuri UKR 14122006 2049 3,0 8 3,19 -0,19 2130 1946
31 Gogol, Vladislav UKR 14125986 2037 4,0 8 3,13 0,87 2123 1978
32 WFM Osmak, Iulija UKR 14101602 2029 5,5 8 1,80 3,70 2254 2262
33 Pesotsky, Alexandr UKR 14128080 2011 1,0 5 1,51 -0,51 2166 1926
34 Brozhik, Vasilij UKR 14115972 2001 0,5 6 1,88 -1,38 2159 1597
35 Ostakhnovich, Vladislav UKR 14130971 2000 3,5 6 1,70 1,80 2182 2239
36 Ovcharov, Taras UKR 14103206 1985 3,0 8 2,48 0,52 2132 1985
37 Bykov, Yuriy UKR 14130050 1980 3,0 8 2,62 0,38 2117 1972
38 Musiienko, Danylo UKR 14125161 1940 3,0 9 2,20 0,80 2152 2027
39 Manikin, Borys UKR 14125153 1833 4,0 8 1,01 2,99 2166 2174
40 Chernykh, Vladimir UKR 0 0 4,0 9 2191 2148
41 Skuratovsky, Ilya UKR 0 0 2,5 7 2065 1914
42 Sofiychuk, Anatoly UKR 14137135 0 1,0 7 2132 1694
-------------------------------------------------------------------------------
Зміни у національному рейтингу
-------------------------------------------------------------------------------
nr Name Fed T rating Rat-ID tot Rc N W W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1 Баришполец Андрей мс КИЕ IM 2440 14117207 8.0 2340 9 8 +2.28
2 Косиков Алексей мс КИЕ 2401 14101297 5.0 2274 9 5 -0.95
3 Таборов Борис мс КИЕ 2400 14100347 4.5 2235 9 4.5 -1.89
4 Должикова Екатерина мс КИЕ WIM 2394 14113414 5.5 2241 9 5.5 -0.74
5 Мельничук Михаил мс КИЕ 2385 14117533 6.0 2305 9 6 +0.53
6 Скляров Виктор кмс КИЕ 2369 14106736 5.0 2334 9 5 +0.08
7 Бурдалев Кирилл кмс КИЕ FM 2367 14121913 5.0 2308 9 5 -0.21
8 Песоцкий Виталий мс КИЕ IM 2333 14101157 3.0 2231 6 3 -0.82
9 Кернажицкий Леонид мс КИЕ IM 2331 14102102 1.0 2236 4 1 -1.51
10 Соломаха Андрей мс КИЕ 2331 14114070 4.5 2271 7 4.5 +0.48
11 Кругляков Павел мс КИЕ 2327 14112892 6.5 2331 9 6.5 +2.05
12 Карнаух Анатолий кмс КИЕ 2310 14107171 6.0 2214 9 6 +0.41
13 Воронцов Павел кмс КИЕ 2297 14116367 5.5 2227 9 5.5 +0.17
14 Terekhov, Andrey RUS FM 2289 4121481 5.5 2301 9 5.5 +1.15
15 Лысак Игорь мм КИЕ IM 2284 14106132 2.0 2216 4 2 -0.38
16 Панченко Александр мс КИЕ IM 2283 14100398 6.0 2307 9 6 +1.81
17 Осьмак Юлия кмс КИЕ WFM 2273 14101602 6.0 2273 9 6 +1.50
18 Малиенко Александр кмс КИЕ 2270 14103265 2.5 2185 6 2.5 -1.17
19 Борисюк Дмитрий кмс КИЕ 2259 14127997 5.5 2223 9 5.5 +0.56
20 Никуленков Анатолий кмс ПОЛ 2255 14112574 4.0 2286 9 4 -0.11
21 Бакланова Татьяна мс ДОН WIM 2246 14100754 5.0 2157 8 5 +0.06
22 Петрова Ирина мс КИЕ WFM 2233 14124122 4.5 2150 9 4.5 -1.00
23 Джупин Дмитрий кмс КИЕ 2233 14110687 4.5 2278 9 4.5 +0.54
24 Маторин Евгений мм КИЕ 2213 4137159 5.0 2265 9 5 +1.13
25 Кабачиенко Александр кмс КИЕ 2206 14126001 4.5 2305 8 3.5 +0.56
26 Мороз Юрий кмс КИЕ 2195 14122006 3.5 2197 9 3.5 -0.97
27 Смаченко Василий кмс КИЕ 2191 14103281 3.0 2220 8 2 -1.71
28 Черных Владимир кмс КИЕ 2189 1318 4.0 2274 9 4 +0.52
29 Коваленко Владимир Н. мс КИЕ 2179 14117282 3.5 2252 9 3.5 -0.14
30 Маникин Борис кмс КИЕ 2169 14125153 4.0 2223 8 4 +0.58
31 Чернозем Сергей кмс КИЕ 2168 14119773 4.0 2249 9 4 +0.45
32 Мусиенко Даниил кмс КИЕ 2150 14125161 3.0 2210 9 3 -0.80
33 Быков Юрий кмс КИЕ 2143 14130050 4.0 2213 9 4 +0.32
34 Остахнович Владислав кмс КИО 2122 14130971 3.5 2221 6 3.5 +1.27
35 Кудрицкий Станислав кмс КИЕ 2115 14133091 4.0 2123 9 4 -0.40
36 Гоголь Владислав кмс КИЕ 2103 14125986 4.0 2169 9 4 +0.30
37 Скуратовский Илья кмс КИЕ 2101 1413 3.5 2148 8 3.5 +0.00
38 Овчаров Тарас мс КИЕ 2086 14103206 4.0 2175 9 4 +0.56
39 Брожик Василий кмс КИЕ 2079 14115972 2.0 2197 8 1 -1.84
40 Песоцкий Александр 1 КИЕ 2077 14128080 2.0 2196 5 1 -0.76
41 Софийчук Анатолий 1 КИЕ 2041 1404 2.0 2175 8 1 -1.69
42 Фесенюк Андрей 1 КИЕ 1991 14125978 2.5 2109 5 1.5 -0.22
Список учасників
---------------------------------------------------------------------------
No Учасники зв Укр Регіон ИД код Дата народж
---------------------------------------------------------------------------
1 Баришполец Андрей мс/m 2440 КИЕ 14117207 16/01/1991
2 Косиков Алексей мс 2401 КИЕ 14101297 25/02/1949
3 Таборов Борис мс 2400 КИЕ 14100347 05/06/1960
4 Должикова Екатерина мс/wm 2394 КИЕ 14113414 25/09/1988
5 Мельничук Михаил мс 2385 КИЕ 14117533 19/03/1991
6 Скляров Виктор кмс 2369 КИЕ 14106736 09/08/1993
7 Бурдалев Кирилл кмс/f 2367 КИЕ 14121913 20/06/1991
8 Песоцкий Виталий мс/m 2333 КИЕ 14101157 29/11/1963
9 Кернажицкий Леонид мс/m 2331 КИЕ 14102102 20/10/1947
10 Соломаха Андрей мс 2331 КИЕ 14114070 28/03/1986
11 Кругляков Павел мс 2327 КИЕ 14112892 03/11/1991
12 Карнаух Анатолий кмс 2310 КИЕ 14107171 12/03/1946
13 Воронцов Павел кмс 2297 КИЕ 14116367 23/01/1998
14 Terekhov, Andrey /f 2289 RUS 4121481 / /1977
15 Лысак Игорь мм/m 2284 КИЕ 14106132 16/05/1984
16 Панченко Александр мс/m 2283 КИЕ 14100398 08/04/1961
17 Осьмак Юлия кмс/wf 2273 КИЕ 14101602 06/03/1998
18 Малиенко Александр кмс 2270 КИЕ 14103265 14/01/1954
19 Борисюк Дмитрий кмс 2259 КИЕ 14127997 22/12/1980
20 Никуленков Анатолий кмс 2255 ПОЛ 14112574 14/11/1985
21 Бакланова Татьяна мс/wm 2246 ДОН 14100754 27/10/1972
22 Петрова Ирина кмс/wf 2233 КИЕ 14124122 14/11/1993
23 Джупин Дмитрий кмс 2233 КИЕ 14110687 16/10/1973
24 Маторин Евгений мм 2213 КИЕ 4137159 20/09/1946
25 Кабачиенко Александр кмс 2206 КИЕ 14126001 10/03/1995
26 Мороз Юрий кмс 2195 КИЕ 14122006 16/10/1991
27 Смаченко Василий кмс 2191 КИЕ 14103281 19/11/1946
28 Черных Владимир кмс 2189 КИЕ 1318 24/10/1953
29 Коваленко Владимир Н. мс 2179 КИЕ 14117282 06/06/1958
30 Маникин Борис кмс 2169 КИЕ 14125153 09/04/1998
31 Чернозем Сергей кмс 2168 КИЕ 14119773 25/07/1948
32 Мусиенко Даниил кмс 2150 КИЕ 14125161 19/04/1999
33 Быков Юрий кмс 2143 КИЕ 14130050 03/09/1996
34 Остахнович Владислав кмс 2122 КИО 14130971 10/10/1991
35 Кудрицкий Станислав кмс 2115 КИЕ 14133091 08/04/1991
36 Гоголь Владислав кмс 2103 КИЕ 14125986 03/08/1995
37 Скуратовский Илья кмс 2101 КИЕ 1413 24/07/1994
38 Овчаров Тарас мс 2086 КИЕ 14103206 19/01/1990
39 Брожик Василий кмс 2079 КИЕ 14115972 13/03/1946
40 Песоцкий Александр 1 2077 КИЕ 14128080 24/11/1997
41 Софийчук Анатолий 1 2041 КИЕ 1404 07/12/2000
Жінки
№ |
Учасниці |
Дата Народж. |
Розр |
Рейт М/н |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Очікув р-т Міжн Націон |
Очки |
Місце |
|
1 |
Ященко Олена |
03.11.94 |
Км |
1850/2074 |
ў |
1 |
½ |
0 |
1 |
1 |
1 |
+ |
0 |
3,48 |
3,3 |
5½ |
3 |
2 |
Бурак Ілона |
30.04.96 |
1 |
1750/1980 |
0 |
ў |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
+ |
½ |
2,53 |
2,97 |
2½ |
7 |
3 |
Моцар Ірина |
12.06.85 |
мФ/км |
2131/2192 |
½ |
1 |
ў |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
6,13 |
5,7 |
6½ |
2 |
4 |
Жильцова Любов |
20.10.56 |
Змс/мм |
2237/2383 |
1 |
1 |
1 |
ў |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
6,8 |
7,08 |
8 |
1 |
5 |
Джораєва Говхер |
18.09.94 |
мФ |
2034 |
0 |
1 |
0 |
0 |
ў |
1 |
1 |
1 |
1 |
5,33 |
3,82 |
5 |
4 |
6 |
Кольба Анастасія |
06.11.95 |
Км |
1984/2148 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
ў |
1 |
1 |
1 |
4,83 |
5,24 |
4 |
5 |
7 |
Дворніцька Олена |
26.08.98 |
1 |
1635/1962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ў |
1 |
1 |
1,59 |
2,56 |
2 |
8 |
8 |
Онокієнко Олександра |
11.10.95 |
1 |
1835/2020 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ў |
- |
3,33 |
3,03 |
0 |
9 |
9 |
Конопацька Олександра |
18.04.98 |
1 |
1685/1959 |
1 |
½ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+ |
ў |
1,98 |
2,8 |
2½ |
6 |
Зміни у міжнародному рейтингу
--------------------------------------------------------------------------------
Ном. Имя Фед код FIDE Мрейт W n We W-We Р Рп
--------------------------------------------------------------------------------
1 Yashchenko, Olena UKR 14125145 1850 4,5 7 2,96 1,54 1922 2024
2 Burak, Ilona UKR 14130254 1750 1,5 7 2,15 -0,65 1924 1707
3 WFM Motsar, Irina UKR 14112027 2131 6,5 8 6,13 0,37 1894 2127
4 WIM Zsiltzova-Lisenko, Lubov UKR 14101360 2237 8,0 8 6,80 1,20 1918 2663
5 WFM Jorayewa, Govher TKM 14001454 2034 5,0 8 5,33 -0,33 1888 1983
6 Kol`ba, Anastasiya UKR 14107805 1984 4,0 8 4,83 -0,83 1895 1895
7 Dvornitskaja, Elena UKR 14124700 1635 2,0 8 1,59 0,41 1901 1745
8 Onokienko, Olexandra UKR 14130270 1835 0,0 5 1,53 -1,53 2004 1204
9 Konopatska, Oleksandra UKR 14128772 1685 1,5 7 1,68 -0,18 1918 1716
--------------------------------------------------------------------------------
Зміни у національному рейтингу
-------------------------------------------------------------------------------
nr Name Fed T rating Rat-ID tot Rc N W W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1 Ященко Алена кмс КИЕ 2074 14125145 5.5 2094 7 4.5 +1.12
2 Бурак Илона 1 КИЕ 1980 14130254 2.5 2107 7 1.5 -0.94
3 Моцар Ирина кмс КИЕ WFM 2192 14112027 6.5 2070 8 6.5 +1.24
4 Жильцова Любовь змс КИЕ WIM 2383 14101360 8.0 2052 8 8 +1.05
5 Jorayewa, Govher TKM WFM 2034 14001454 5.0 2090 8 5 +1.52
6 Кольба Анастасия кмс ТЕР 2148 14107805 4.0 2076 8 4 -0.79
7 Дворницкая Елена 1 КИЕ 1962 14124700 2.0 2096 8 2 -0.69
8 Онокиенко Александра 1 КИЕ 2020 14130270 0.0 2144 5 0 -1.76
9 Конопацкая Александра 1 КИЕ 1959 14128772 2.5 2107 7 1.5 -0.75