Чемпіонат України з шахів

серед юнаків та дівчат до 8 років

 

м. Євпаторія, 04-10.05.2011

 

Головний суддя  –  національний суддя В.І. Макаревич (м. Дніпропетровськ)

 

Контроль часу: 90 хвилин на 40 ходiв плюс 30 хвилин до закiнчення партiї кожному учаснику з додаванням 30 секунд за кожний хiд, починаючи з першого

Переможці визначаються за найбільшою сумою набраних очок. У випадку рівності очок у двох або більше учасників черговість застосування додаткових показників наступна:

       - за системою коефіцієнтів Бухгольца;

      - за системою прогресуючих коефіцієнтів;

      - за системою прогресуючих коефіцієнтів з видкиданням результатів 1, 2 і т.д. турів;

      - за кількістю перемог;

       -за результатом особистої зустрічі.

 

Розклад проведення змагань

 

Урочисте вiдкриття змагань - 5 травня 2011 року, четвер     10-00

1 тур  5.05.2011  четвер      10-30

2 тур  5.05.2011  четвер      15-00

3 тур  6.05.2011  п'ятниця    10-00

4 тур  7.05.2011  субота       9-00

5 тур  7.05.2011  субота      15-00

6 тур  8.05.2011  недiля      10-00

7 тур  9.05.2011  понедiлок    9-00

8 тур  9.05.2011  понедiлок   15-00

9 тур 10.05.2011  вiвторок     9-00

Пiдведення пiдсумкiв, закриття змагань - 10 березня 2011 року,  вiвторок  15-00


Юнаки

 

Таблиця результатів після туру   9

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 М  No  Учасники            Розр УКР  ОБЛ  Дата/нар  Очки  Бухг  Прогр  W-We   R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9  CB

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1   5  Кириченко Марьян      1  1900 ЛЬВ 23.08.2003  7.5  54.0  41.0  +2.24  41b1  27w1  13b1  25w=   8b1   2w1   7b1  10w1   4b0 -1

 2   2  Медведык Владимир     1  1941 ЛЬВ 08.02.2003  7.0  57.5  40.0  +1.14  38w1  18b1  10w1  15b1   4w1   5b0   1w1  25b1  16w0  1

 3   4  Кара-Мустафа Алексей  1  1900 ЛУГ 17.03.2003  7.0  51.5  36.5  +1.60  40w1  20b1  12w1  17b1   2b0  25w=   3b=  13w1   5w1  1

 4  18  Никоненко Илья        2  1800 ДНЕ 28.07.2004  7.0  48.5  34.0  +2.52  55b1   2w0  45b1  61w1  11b1   9w1  25b0   8w1  19b1 -1

 5  16  Миронович Егор        2  1800 ДНЕ 11.01.2003  7.0  45.0  33.0  +2.26  53b1  71w1   8b0  58w1   9b0  37w1  54b1   3w1   2b1 -1

 6  25  Щербак Ярослав        2  1800 ЗАК 10.07.2003  6.5  56.5  37.5  +2.81  62w1   3b1  22w1   5b=   1w1   4b=  18w1   2w0   7b=  1

 7   7  Руденко Александр     1  1900 НИК 15.03.2003  6.5  48.5  34.5  +0.52  43b1  33w1  15b0  35w1  14w1  12b1   5w0  17b1  25w=  1

 8   1  Шафир Евгений         1  1946 ВИН 01.02.2003  6.0  51.0  33.5  -0.08  45b1  19w1  11b1   8w=  25b0  13w1   2b0  15w1  10b= -1

 9  10  Бабунов Александр     2  1800 АРК 19.06.2003  6.0  51.0  33.0  +1.72  47b1  35w1   2b0  43w1  17b=  15w1   9b1   5b0   1w= -1

10   3  Волотовский Кирилл    1  1900 ЖИТ 07.03.2003  6.0  48.0  31.0  +0.14  39b1  25w0  60w1  27b1  15w=  14b1   4w=  16b0  22w1  1

11  19  Павелко Владислав     2  1800 ДНЕ 10.05.2003  6.0  47.0  30.0  +1.64  56w1   1b0  48w1     -  45b1  41w1  11b1  12b1  18w0  0

12  12  Волобуев Даниил       2  1800 КИЕ 25.02.2003  6.0  46.0  32.0  +1.08  49b1  61w1   4b0  47w1  62b1   7w0  35b1  19w0  20b1 -1

13  54  Сидорика Владислав    3  1700 НИК 15.09.2003  6.0  44.5  26.5  +2.34  17b0  31w1  24w=  20b=  38w1  27b1  16w0  11b1  30w1  1

14  32  Волощук Илья          3  1700 ОДЕ 11.03.2004  6.0  41.5  28.0  +2.04  69b=  23w1   6b1  14b0  22w=  61w0  58b1  73w1  13b1 -1

15  17  Мусаев Эмир           2  1800 АРК 27.03.2003  5.5  50.0  32.0  +0.99  54w1  68b1   9b1   4w0  10w=   8b=  61b1   7w0  27b= -1

16   8  Соколов Егор          1  1900 НИК 12.08.2003  5.5  49.5  32.5  -0.16  44w1  28b1  16w1   1b=   5w0  17w=  26b1  18b0  24w=  1

17   9  Игнатьев Павел        1  1879 ЗАП 19.02.2003  5.5  47.5  30.0  -0.59  46w1  30b1  17w0  38b1  16w1  18b0  10w0  36b=  34w1  1

18  15  Корень Владимир       2  1800 АРК 28.01.2003  5.5  47.5  30.5  +1.13  52w1  66b1   7w1   2w0   3b=  10b0  14w1   1b0  36w1  1

19   6  Першин Никита         1  1900 ЛУГ 12.02.2003  5.5  43.5  26.0  -1.19  42w1  26b=  32w0  36b0  50w1  73b1  24w=  35b1  48w=  1

20  27  Яценко Евгений        2  1800 КИЕ 14.02.2004  5.5  42.0  26.5  +0.32  64w1   5b0  56w1   3w0  53b1  54w0  47b1  60b1  17w=  1

21  48  Нижборский Валерий    3  1700 КИР 14.12.2003  5.5  40.5  23.5  +1.40  11b0  74w1  19b0  67w1  35b0  68w1  21b1  26w1   6b= -1

22  24  Хрипушин Руслан       2  1800 ДОН 27.05.2003  5.5  39.5  25.0  +0.18  61b0  59w1  54b=  53w=  58b=  71w1   6b=  63w1   8b= -1

23  11  Бикмулин Дамир        2  1800 ДОН 10.10.2003  5.0  48.5  28.0  -0.14  48w1  37b1   1w0  42b1  18w0  36b1  19w0  54w0  47b1  1

24  13  Доценко Владислав     2  1800 НИК 15.01.2003  5.0  47.5  31.0  +0.16  50w1  58b1   5w0  57b1  73w1   1b0  22w1   4b0  32w0  1

25  22  Снигуров Максим       2  1800 ОДЕ 04.04.2003  5.0  44.0  27.0  -0.32  59b=  69w1  25b0  49w1  32b=  43w1  13b0  61w1   3b0 -1

26  35  Гранкин Алексей       3  1700 АРК 20.02.2005  5.0  44.0  26.0  +1.02  72w1  10b0  66w1   7b0  48w1  62b1  12w0   6w0  63b1  1

27  62  Щербина Сергей        3  1700 ЗАП 16.03.2005  5.0  44.0  24.5  +0.42  25b0  41w1  33b1     +  12w0  35w0  43b=  23w=  45b1  0

28  20  Пивень Павел          2  1800 ДОН 12.03.2003  5.0  43.0  24.0  -0.34  57b1   4w0  47b0  54w=  49b1  63w=  34w1  37b1  12w0  1

29  26  Юсеф Ян               2  1800 ДОН 29.09.2004  5.0  42.0  26.5  -0.06  63b1   6w=  14w0  60b1  36w=  47b1   8w0  48b0  51w1  1

30  43  Лымарь Владислав      3  1700 ОДЕ 02.08.2003  5.0  42.0  23.5  +0.90   7w0  64b1  68w1  10b0  57w1  22b0  62w=  14b=  60w1  1

31  38  Желев Владислав       3  1700 ЗАП 24.01.2004  5.0  40.5  22.0  +0.75   2b0  55w1  67b1   9w0  54b0  56w1  63b0  58w1  73b1 -1

32  41  Лабунец Иван          3  1700 КИЕ 10.06.2004  5.0  40.0  21.0  +0.48   5w0  62b0  72w1  66b1  64w1  19b0  60w0  52b1  42w1  1

33  23  Тилькун Ярослав       2  1800 ЧЕР 30.01.2003  5.0  38.0  21.0  -1.12  60w=  32b0  51w=  50b=  69w1  34b0  74w1  62b=  64w1  1

34  37  Доценко Евгений       3  1700 НИК 25.11.2004  5.0  38.0  24.0  +0.64  74w1  11w0  61b0  56b1  55w1  16b0  52w1  20w0  67b1  1

35  61  Шелковский Дмитрий    3  1700 НИК 24.09.2003  4.5  48.5  25.5  +0.84  24w1  12b0  37w1  18b0  42w1  32b1  17w0  22b0  14w=  1

36  14  Колиогло Илья         2  1800 ЛУГ 09.04.2003  4.5  47.0  27.0  -0.54  51b=  73w1  26b1  32w1   7b0   3w0  15b0  43w=  61b= -1

37  36  Дацько Кирилл         3  1700 ЧЕР 03.09.2003  4.5  41.5  23.5  +0.63  73b0  53w=  59b1   6w1  26b=  11w0  67b1   9w=  15b0 -1

38  34  Горошков Максим       3  1700 ОДЕ 28.02.2005  4.5  37.0  21.0  -0.13  71b0  49w=  53b0     +  51w1  23w1  20b0  57w1   9b0  0

39  30  Баглай Дмитрий        3  1700 ДНЕ 22.05.2003  4.5  37.0  22.0  -0.05  67b1   9w0  58b0  52w=  63b=  53w1  57b=  71w1  54b0 -1

40  51  Потапов Дмитрий       3  1700 ЧЕР 08.02.2003  4.5  34.5  20.0  +0.14  14w=  60b0  23b=  28w=  34b0  49w1  71b1  74w1  26b0 -1

41  60  Шамян Артур           3  1700 НИК 25.05.2004  4.0  43.0  22.5  +0.18  23b=  51w1   3b0  26w0  28b1  58w=  41b1  27w0  43b0 -1

42  58  Усадский Александр    3  1700 КИЕ 29.08.2003  4.0  43.0  21.5  +0.06  21b1  13w0  30w1  16b0  24w=  60b=  32w0  38b0  28w1  1

43  45  Милитчук Николай      3  1700 И-Ф 05.09.2003  4.0  42.0  20.0  -0.47   1w0  70b1  18w0  68b1  19w0  64b1  73w0  55b1  62w0  1

44  47  Нечупарный Владислав  3  1700 АРК 01.03.2004  4.0  41.0  22.0  +0.34  10w0  72b1  20w1  12b0  21b1  26w0  27w0  28b1  11w0  1

45  73  Плотницкий Георгий    4  1600 СЕВ 26.06.2003  4.0  40.5  25.0  +1.33  36w1  14b0  44w1  21w1  13b0   6w0  45b1  32b0  38w0  1

46  63  Щербинин Данил        3  1700 АРК 18.03.2003  4.0  40.0  20.5  -0.08  26w0  42b0  40w1  44b1  30w=  20b=  38w1  24b0  35w0  1

47  67  Кратов Магомед        4  1600 АРК 30.06.2004  4.0  38.5  19.0  +0.76  30w0  46b1  38w0  48b0  40w1  42b1  36w0  44b1  37w0  1

48  57  Тока Андрей           3  1700 ЛУГ 09.11.2003  4.0  37.5  21.0  -0.22  20w0  40b1  28w1  13w0  43b0  46b1  30w=  34b0  50w=  1

49  42  Лавриненко Михаил     3  1700 ЗАП 28.09.2003  4.0  36.5  20.0  -0.52   6b0  63w1  71b1  11w0  61b0  67w0  56b1  66w1  41b0 -1

50  50  Ощепков Евгений       3  1700 ХАР 06.03.2003  4.0  36.0  16.5  -0.24  13b0  21w0  74b1  23w=   6b0  69b1  28w0  68w1  57b= -1

51  52  Самборский Владимир   3  1700 ЖИТ 18.01.2004  4.0  35.0  18.5  -0.72  15b0  29w1  21b0  30b=  46w=  33w1  37b0  41w0     +  0

52  64  Билоус Юрий           4  1600 КИЕ 01.01.2004  4.0  35.0  18.0  +1.12  27b0  43w0  31b1  39w1  41b0  45w0  33b1  21w1  23b0 -1

53  66  Ковалёв Александр     4  1600 ХАР 17.05.2005  4.0  34.5  17.0  +0.24  29b1  15w0  35b0  41w0  33b0     +  46w1  42b0  40w1  0

54  69  Маковецкий Андрей     4  1600 ОДЕ 30.05.2003  4.0  34.0  15.0  +0.86  32w=  22b0  49b0  29w1  23b0  50w0  68b=  39w1  33b1 -1

55  55  Смирнов Алексей       3  1700 АРК 03.07.2004  4.0  34.0  17.0  -0.36  18w0  38b0  29b1  33w1  37b0  21w0  53b1  45w0  70b1 -1

56  46  Нагорный Илья         3  1700 ПОЛ 27.01.2005  4.0  31.0  15.5  -0.69   9b0  67w0  65b1  71w=  52b=  57w0  66b0  53w1  21b1 -1

57  68  Левин Михаил          4  1600 АРК 13.01.2004  3.5  35.0  16.5  +0.10  31b1  17w0  43b0  45w0  39b1  48b0  69w=  50b0  72w1 -1

58  53  Сидоренко Андрей      3  1700 ПОЛ 22.01.2003  3.0  41.0  15.0  -1.08  16w0  36b=  34w1  24b=  27w0  30b0  55w0  46b0  56w1  1

59  71  Мартынов Илья         4  1600 ДОН 04.08.2005  3.0  39.5  17.5  +0.00  34w1  16b0  42w0  46b=  44w1  24b0  51w0  30b0  49b= -1

60  21  Руденко Эрнест        2  1800 АРК 14.06.2003  3.0  37.0  19.0  -3.00  58w0  50b1  52w1  73b0  47w0  55b1  48w0  64b0  46w0  1

61  49  Одарченко Егор        3  1700 ХЕР 25.02.2003  3.0  36.0  13.5  -1.36  12w0  34b=  69w1  22b0  20w0  51b0  40w0  29b1  71w=  1

62  28  Адаменко Алексей      3  1700 ЗАП 11.05.2004  3.0  35.5  17.0  -1.38  65b1   8w0  57b0  51b=  60w0  59w=  50b1  47w0  58b0 -1

63  33  Ганджа Владислав      3  1700 КИЕ 18.05.2005  3.0  34.5  16.0  -1.80  70w1   7b0  62w0  55b0  66w1  52b0  64w0  56b1  69w0  1

64  74  Хорольский Тимофей    4  1600 КИО 05.03.2003  3.0  34.0  12.5  -0.40  37b0  48b0  50w0  65w=  72b1  39w1  23b0  51b0  44w= -1

65  59  Харасахал Николай     3  1700 АРК 02.03.2004  3.0  33.5  14.0  -0.36  22w=  24b0  36w0     -  65b1  28b=  44w=  40b=     - -1

66  40  Коринец Арсений       3  1700 ЖИТ 21.05.2003  3.0  33.5  11.0  -1.80   4b0  57w0  63b0  72w=  67b0  65w1  49b1  59w=  66b0 -1

67  44  Мамутов Ибраим        3  1700 АРК 20.10.2003  3.0  31.5  14.0  -2.08   8b0  65w1  73b0  63w0  71b0  70w1  59b=  67w0  74b= -1

68  39  Керролл Александр     3  1700 КИЕ 11.09.2003  3.0  28.0  11.0  -1.94   3w0  56b0  70w1  64b0  68w0  74b0  29w1  69b0  31w1  1

69  70  Максимович Михаил     4  1600 ДНЕ 08.09.2003  3.0  25.5  11.0  -1.16  33b0  45w0  39b0     +  56w0  44b0  72w1  65b1  55w0  0

70  72  Никоненко Владислав   4  1600 ДНЕ 21.05.2006  2.5  29.0   9.0  -1.16  35b0  47w0  41b0  40b=  74w0  29w1  70b0  31w1  68b0 -1

71  56  Стефурак Тарас        3  1700 И-Ф 20.06.2004  2.0  37.5  13.0  -2.36  19b0  39w1  27b0  37w0  70b1  38b0  42w0  33w0  53b0 -1

72  29  Апальков Никита       3  1700 ОДЕ 08.02.2003  1.5  26.5   3.5  -3.56  66w0  52b0  55w0  69b0  31w=  72b0  39b0  49w0  65w1  1

73  65  Журба Алексей         4  1600 ДНЕ 27.10.2003  1.5  25.5   6.0  -2.02  28w0  44b0  46w0  74b=  59w0  40b0  31b1  70w0  29b0 -1

74  31  Боржицкий Владимир    3  1700 ОДЕ 27.03.2003  0.5  25.0   2.5  -3.56  68w0  54b0  64w0     -  29b=     -  65w0  72b0  39b0 -1


Дівчата

 

Таблиця результатів після туру   9

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 М  No Учасники              Розр УКР  ОБЛ  Дата/нар  Очки  Бухг  Прогр  W-We   R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9  CB

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1   1 Бердник Мария           1  1850 ХАР 03.01.2003  9.0  53.0  45.0  +3.35  17b1  10w1   5b1   4w1   8b1   2w1   9b1  15w1  12b1 -1

 2   4 Колосан Ульяна          2  1800 НИК 27.03.2003  7.0  50.5  37.5  +1.87  20w1  14b1  15w1   1b0  27w1   8b1  10w1   5w=   2b=  1

 3   2 Видрук Мария            2  1800 ОДЕ 29.05.2003  6.5  51.0  34.0  +1.51  18w1   9b1   7w=   3b=  15w1   1b0  26w1  17b1   4w=  1

 4   8 Стрельбицкая Александра 2  1800 КИЕ 02.05.2003  6.5  47.5  34.5  +1.39  24w1  31b1   3w1   7b1   1w0   4w0  15b=  13b1   5w1  1

 5   9 Щербак Валерия          2  1800 ДОН 31.03.2003  6.5  47.0  31.0  +1.37  25b1   2w0  21b1  16w=   3w1  10b1   1w0   7b1  26w1  1

 6  15 Добровольская Анна      3  1700 ЛУГ 06.04.2003  5.5  49.5  29.5  +1.90  30b1   6w1   4b0   5w1   2b0  16w1   8w=   1b0   7w1  1

 7   5 Кривонос Кристина       2  1800 АРК 14.07.2003  5.5  47.5  30.0  +0.23  21b1  16w1   1w0  15b0  18w1  24b1  27w1   4b=   8b0 -1

 8   3 Зозулина Дарья          2  1800 ЛУГ 20.07.2003  5.5  43.5  26.0  +0.04  19b1  12w1   8b0   2w=   9b0  27b0  18w1  29w1  10b1 -1

 9  17 Кельбас Анастасия       3  1700 СУМ 02.05.2004  5.5  42.0  26.0  +1.20   1w0  24b1   6b1  10w0  31b1  29w=  16b1   2w0  14b1 -1

10  10 Алексеенко Юлия         3  1700 ХАР 10.09.2004  5.0  49.0  29.0  +0.98  26w1   1b0  18w1  17b1  29w1   9w0   4b0  24b1   3w0  1

11  24 Тихонова Олеся          3  1700 НИК 22.12.2004  5.0  43.5  22.0  +0.92   8b0  17w0  19b1   6w1  12b1   5w0  14b1  10w0  13w1  1

12  26 Хилик Анастасия         3  1700 КИЕ 26.09.2003  5.0  43.0  25.0  +0.78  10b0  19w1  12b0  21w1  13b1  23w1   2b0  16w1   9b0 -1

13  12 Гладченко Екатерина     3  1700 ОДЕ 05.05.2003  5.0  39.5  25.0  +0.42  28w1   3b0  26w1  29b0  24w0  31b1  23w1  27b1   1w0  1

14  20 Осауленко Марта         3  1700 ПОЛ 16.05.2003  5.0  34.0  15.0  -0.28   4b0  30w0  23b0  19w0     +  22b1  31w1  28b1  27w1  0

15   7 Мушеник Валерия         2  1800 ЛЬВ 29.07.2003  4.5  43.5  27.5  -0.82  23b1  27w1   2b=   8w0  16b0   6w1  29b1   9w0  15b0 -1

16  21 Павлючкова Ксения       3  1700 ДНЕ 03.02.2004  4.5  36.5  19.0  +0.00   5w0  28b1   9w0  26b0  30w1  18b1  13w0  19b=  23w1  1

17  19 Линник Алёна            3  1700 ХАР 27.05.2003  4.5  36.5  16.0  +0.14   3w0  26b0  24w0  20b1  22w1  13b0  11b1  21w=  16b1 -1

18  27 Чередник Александра     3  1700 КИЕ 02.06.2003  4.0  41.5  26.0  +0.06  11w1   7b0  13w1  14b1   4b0   3w1   5b0  12w0  20b0 -1

19  13 Гофман Светлана         3  1700 ДОН 08.02.2003  4.0  40.5  21.0  -0.86  16b0  23w1  27b0     +  26w0  19w1  21b1   8w0  24b0  0

20  14 Дзятко Евгения          3  1700 ХМЕ 22.05.2004  4.0  37.0  22.0  -0.78  29w1   4w0  30b1  27w0  23b0  28b1  24w0  25b1  17w0  1

21  23 Сус Анастасия           3  1700 НИК 04.06.2003  4.0  37.0  20.0  -0.22   7w0  13b0  20w1  11b1  14w1  26b0  12b0   6w1  21b0 -1

22   6 Мелащенко Дарья         2  1800 ВИН 29.04.2003  4.0  36.0  18.0  -1.86  22w1  15b0  17w0  24b0  25w1   7b0  28w1  23b0  29b1 -1

23  30 Свиргуненко Яна         4  1600 КИО 21.11.2003  4.0  32.5  15.0  -0.66  15w0  20b1  14w0  18b0  21b0     +  25w0  31b1     + -1

24  22 Пампуха Александра      3  1700 ЖИТ 27.02.2003  4.0  27.5  13.0  -1.64   6b0  11b0  28w1  31w0  19b0  20w0     +  18b1     + -1

25  16 Здебская Екатерина      3  1700 КИЕ 22.05.2003  3.5  42.5  24.0  -0.72  13w1   5b0  31w1   9b=   7w1  15b0  17w0  26b0  19w0  1

26  29 Мокрецкая Анастасия     4  1600 И-Ф 29.09.2005  3.5  38.5  23.0  -0.02  14b0     +  11w1  12w1  10b0  17b=   7w0   3b0   6w0  0

27  25 Харасахал Василиса      3  1700 АРК 24.02.2005  3.0  32.5  14.0  -0.86   9w0  18b0     +     -   6b0  11w1  30b1  14w0     -  0

28  11 Богомолова Анастасия    3  1700 АРК 07.04.2005  3.0  28.0  11.0  -2.78  27b0  22w1  29b0  23w0  28b0  25b0  19w0     +     + -1

29  18 Корой Татьяна           3  1700 АРК 10.03.2003  2.0  39.0  14.0  -1.72   2b0  25w1  10b0  30w1   5b0  21w0   3b0  22w0     -  0

30  31 Филимонова Екатерина    4  1600 ДОН 21.11.2005  2.0  35.0  15.0  -1.54     +   8w0  16b0  22b1  17w0  12w0  20b0  30w0     -  1

31  28 Динул Зореслава         4  1600 КИЕ 11.04.2003  2.0  31.0  11.0  -1.40  12b0  21w0  22b0     +  11w1  14w0   6b0  20w0     -  1