ϳâô³íàë ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç øàõ³â
ñåðåä ÷îëîâ³ê³â
ì. Àëóøòà, 02-11.05.2011
Ãîëîâíèé ñóääÿ – íàö³îíàëüíèé ñóääÿ Ãíèï Þ.Ï. (ì. Êè¿â)
Êîíòðîëü ÷àñó: 90 õâèëèí íà 40 õîäiâ ïëþñ 30 õâèëèí äî çàêií÷åííÿ ïàðòi¿ êîæíîìó ó÷àñíèêó ç äîäàâàííÿì 30 ñåêóíä çà êîæíèé õiä, ïî÷èíàþ÷è ç ïåðøîãî
Øâåéöàðñüêà ñèñòåìà, 9 òóð³â
̳ñöÿ ó÷àñíèê³â âèçíà÷àþòüñÿ çà íàéá³ëüøîþ ñóìîþ íàáðàíèõ î÷îê. Ó ðàç³ îäíàêîâî¿ ê³ëüêîñò³ íàáðàíèõ î÷îê ó äâîõ òà á³ëüøå ó÷àñíèê³â ì³ñöÿ âèçíà÷àþòüñÿ:
- çà ñèñòåìîþ êîåô³ö³ºíò³â Áóõãîëüöÿ (êîåô³ö³åíò Áóõãîëüöÿ, óñåðåäåíèé êîåô³ö³åíò Áóõãîëüöÿ ç â³äêèäàííÿì îäíîãî íàéêðàùîãî òà íàéã³ðøîãî ðåçóëüòàò³â ñóïåðíèê³â, äâîõ íàéêðàù³õ òà íàéã³ðøèõ ðåçóëüòàò³â, òðüîõ íàéêðàù³õ òà íàéã³ðøèõ ðåçóëüòàò³â);
- çà ñèñòåìîþ ïðîãðåñóþ÷èõ êîåô³ö³ºíò³â (êîåô³ö³åíò ïðîãðåñó, êîåô³ö³åíò ïðîãðåñó ç â³äêèäàííÿì ðåçóëüòàò³â 1-ãî, 2-ãî ³ ò.ä. òóð³â);
- çà ê³ëüê³ñòþ ïåðåìîã;
- çà ðåçóëüòàòîì îñîáèñòî¿ çóñòð³÷³.
×îòèðè ïåðåìîæöÿ çìàãàíü îòðèìóþòü ïðàâî âçÿòè ó÷àñòü ó ô³íàëüíèõ çìàãàííÿõ ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç øàõ³â ñåðåä ÷îëîâ³ê³â 2011 ðîêó.
Øàõ³ñòè, ùî ïîñ³ëè ïåðø³ äâàíàäöÿòü ì³ñöü íàãîðîäæóþòüñÿ ãðîøîâèìè ïðèçàìè Ôåäåðàö³¿ øàõ³â Óêðà¿íè.
Ïàðò³¿ òóðí³ðó (íàäàâ Î.Ã. Òîâ÷èãà)
Òàáëèöÿ ðåçóëüòàò³â
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ì No Ó÷àñíèêè Çâ ÓÊÐ ÎÁË Äàòà/íàð Î÷êè Áóõ1 Áóõ2 Áóõ3 Áóõ4 W-We R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 CB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 11 Âûñî÷èí Ñïàðòàê ìñ/g 2538 ÊÈÅ 30.04.1975 7,5 53,5 42,0 30,0 18,0 +1.51 84b1 48w1 35b= 26w1 23b= 30w1 1b= 69w1 4b1 -1
2 7 Êîâ÷àí Àëåêñàíäð ìñ/g 2527 ÕÀÐ 21.10.1983 7,0 54,0 42,5 30,5 18,0 +1.52 80b1 42w1 28b1 19w= 20b1 33w1 8w= 1b= 13w= 1
3 1 Êðèâîðó÷êî Þðèé ìñ/g 2501 ËÜ 19.12.1986 7,0 52,5 41,5 29,5 17,0 +2.17 73b1 38w1 20b= 24w1 13w1 19b= 11w= 7w= 15b1 1
4 8 Âîâê Þðèé ìñ/g 2477 ËÜÂ 11.11.1988 7,0 50,5 39,5 28,0 16,5 +1.96 81w1 41b1 33w0 58b1 43w1 23w1 7b= 19b1 14w= 1
5 13 Áîãäàíîâè÷ Ñòàíèñëàâ ìñ/m 2486 ÎÄÅ 04.02.1993 7,0 50,0 38,5 27,0 16,0 +1.47 86b1 50w1 44b1 31w1 1b0 60w1 69b= 18w1 7b= -1
6 14 Òàðëåâ Êîíñòàíòèí ìñ/m 2448 ÕÀÐ 09.02.1987 7,0 49,0 37,5 26,0 15,5 +1.93 87w1 47b1 49w= 65b0 55w1 45b1 39w1 33b1 8b= -1
7 33 Ãàëèíñêèé Òèìîôåé ìñ/m 2415 ÊÈÅ 23.09.1975 6,5 53,5 42,0 30,0 17,5 +2.12 106b1 70w1 8b1 17b= 15w1 7b0 27w1 14w0 18b1 -1
8 48 Ëþêèí Ñåðãåé ìñ/f 2375 ÇÀÏ 23.07.1968 6,5 50,5 39,0 28,0 17,5 +2.09 122w1 11b0 101w1 145b1 18b0 28w1 34b1 23w1 2b= -1
9 2 Êóçóáîâ Þðèé ìñ/g 2472 ÄÎÍ 26.01.1990 6,5 50,0 39,0 28,0 17,0 +1.47 74w1 37b1 31w0 50b1 34w1 17b= 19w= 24b1 48w= 1
10 4 Æåðåáóõ ßðîñëàâ ìñ/g 2467 ËÜÂ 14.07.1993 6,5 49,5 38,0 27,5 16,5 +1.28 76w= 77b1 39w1 25b= 37w1 18b= 67w1 17b1 11w0 1
11 3 Çóáàðåâ Àëåêñàíäð ãð/g 2532 ÇÀÏ 17.12.1979 6,5 43,5 33,5 23,5 14,0 -0.07 75b= 102w1 58b= 54w= 60b0 71w1 68b1 26w1 19w1 1
12 17 Èâàíîâ Îëåã êìñ/m 2418 ÄÎÍ 20.04.1982 6,0 51,5 40,5 29,0 17,0 +1.14 90b1 54w1 62b1 33w= 30b= 2w= 51b1 4w0 69b= -1
13 15 Îíèùóê Âëàäèìèð ìñ/m 2503 È-Ô 21.07.1991 6,0 51,0 39,5 28,0 16,5 +0.27 88b1 52w1 51b= 35w1 33b0 44w1 26b= 30w1 1w0 1
14 23 Êîçÿê Âèòàëèé ìñ/m 2497 ÊÈÅ 11.01.1975 6,0 50,0 38,5 27,0 15,5 +0.22 96b1 58w= 66b1 51w1 11w= 8b0 43w1 48b0 39w1 1
15 69 Äîëæèêîâà Åêàòåðèíà ìñ/wm 2351 ÊÈÅ 25.09.1988 6,0 49,5 40,5 28,5 17,0 +2.37 143b1 36w1 19w0 42b1 25w1 6b1 13w= 11b0 17w= 1
16 30 Çàâãîðîäíèé Ñåðãåé ìñ/m 2409 ÎÄÅ 29.10.1987 6,0 48,5 37,5 27,0 16,0 +1.13 103w1 65b= 59w1 5b1 17w= 11b0 47w1 15b0 + 0
17 26 Áàðèøïîëåö Àíäðåé ìñ/m 2421 ÊÈÅ 16.01.1991 6,0 47,0 37,0 26,5 16,0 +1.28 99w1 61b1 5w= 11b0 63w1 76b1 15w= 3b0 43w1 1
18 37 Íå÷àåâ Àíäðåé ìñ 2433 ÕÌÅ 13.04.1971 6,0 46,5 36,0 25,0 14,5 +0.81 110b1 2w0 102b1 68w1 4b0 70w1 20b= 6w= 10b1 -1
19 28 Áåðíàäñêèé Âèòàëèé êìñ/m 2417 ×ÍÎ 17.10.1994 6,0 46,5 35,5 25,0 15,5 +0.59 101w1 63b1 7w0 67b0 77w1 48b0 79w1 74b1 45w1 1
20 6 Îëåêñèåíêî Ìèõàèë ìñ/g 2492 ËÜÂ 30.09.1986 6,0 46,0 36,0 25,5 15,0 +0.01 79w1 39b= 43w= 56b1 45w= 69w0 88b1 37b= 65w1 1
21 34 Ñèâóê Âèòàëèé êìñ/f 2473 ÍÈÊ 01.01.1992 6,0 45,5 35,5 25,5 15,5 +0.20 107w1 67b= 94w1 12w= 2b0 57b1 48w0 78b1 47w1 1
22 9 Òóõàåâ Àäàì ìñ/g 2492 ÀÐÊ 14.02.1988 6,0 45,0 35,5 26,0 15,5 +0.16 82b1 44w0 78b1 60w0 66b1 50w1 40b= 51w1 29b= -1
23 29 Áóäíèêîâ Îëåã êìñ 2496 ÇÀÏ 06.12.1979 6,0 41,0 31,0 22,0 13,0 -0.69 102b0 110w1 96b= 82w= 85b1 56w1 60b= 106w1 9w= 1
24 21 ßêèìîâ Âëàäèìèð ìñ/m 2505 ×ÐÊ 14.03.1986 6,0 39,5 31,5 23,0 14,0 -0.61 94b= 120w1 60b= 64w= 51b0 82w= 75b1 52w1 36b1 -1
25 19 Íåâåðîâ Âàëåðèé ìñ/g 2545 ÕÀÐ 21.06.1964 5,5 54,0 43,0 31,5 19,0 -0.25 92b1 56w1 69b1 7b= 65w1 1w= 2b= 8w0 3b0 -1
26 18 Èëüèí Òèìîôåé ìñ/m 2426 ÄÎÍ 26.12.1984 5,5 50,0 39,5 29,0 17,5 +0.47 91w1 51b0 79w1 62b1 48w1 4w= 12b1 13b0 33w0 1
27 51 Ñîëîâ÷óê Àëåêñåé ìñ 2371 ÏÎË 23.03.1981 5,5 48,0 38,5 28,0 17,5 +1.54 125b1 18w1 15w= 23b0 21w1 16b1 17w0 9b0 87w1 1
28 35 Ïîëèâàíîâ Àíàòîëèé ìì/m 2431 ÄÎÍ 12.09.1986 5,5 48,0 37,5 27,0 16,5 +0.85 108b1 72w1 11w= 15b0 74w1 27b= 65w= 67b= 5w= 1
29 65 Òðåãóáîâ Âàäèì êìñ 2458 ÂÈÍ 09.06.1989 5,5 47,5 38,5 27,5 16,5 +0.76 139b1 30w= 32b1 14w1 19b0 24w= 35b= 20w1 6b0 -1
30 12 Àâåñêóëîâ Âàëåðèé ãð/g 2515 ÕÀÐ 31.01.1986 5,5 47,0 37,0 26,5 16,0 -0.40 85w1 45b= 55w1 34b= 47w1 67b= 18w0 39b= 40w= 1
31 24 Ìàòþøèí Ãåííàäèé ìñ/g 2489 ÄÎÍ 23.08.1984 5,5 47,0 36,5 26,5 16,0 -0.13 97w1 59b= 57w1 1b0 49w1 65b= 46w1 2w0 42b= 1
32 67 Âûïõàíþê Èãîðü ìñ 2361 ÆÈÒ 24.11.1985 5,5 46,0 37,5 27,0 16,5 +1.65 141b1 34w= 16b= 28w1 31b1 12w= 4b0 35w= 32b= -1
33 44 Ïàâëîâ Ìàêñèì ìñ/m 2393 ÀÐÊ 13.06.1979 5,5 46,0 36,0 26,0 15,5 +0.70 117w1 9b1 13w0 76b= 5w1 15b0 145w= 105b1 27w= 1
34 5 Êîâàëåíêî Èãîðü ìñ/m 2500 ÄÍÅ 29.12.1988 5,5 44,5 35,5 26,5 16,5 -0.31 78b1 40w1 26b= 30w0 44b0 72w1 52b1 42w= 35b= -1
35 25 Øèøêèí Âàäèì ìñ/g 2467 ÊÈÅ 04.03.1969 5,5 44,5 34,0 23,5 14,0 -0.59 98b1 60w= 75b1 4w= 69b0 52w0 85b1 56w= 68b1 -1
36 27 Õàð÷åíêî Áîðèñ êìñ/m 2489 ËÓà 03.01.1991 5,5 44,0 33,5 24,0 14,0 -0.64 100b1 62w0 82b= 84w1 54b1 35w= 33b0 64w1 44b= -1
37 42 Ïîëóýêòîâ Þðèé êìñ/f 2411 ÕÀÐ 13.05.1984 5,5 42,5 33,5 24,0 14,5 +0.10 115w1 7b0 97w1 69w0 95b1 81b= 83w1 5b= 24w= 1
38 55 Ìåëüíè÷óê Ìèõàèë ìñ 2376 ÊÈÅ 19.03.1991 5,5 42,0 32,5 23,5 14,0 -0.24 129b= 131w1 12b0 88w1 14b0 106w0 98b1 84w1 108b1 -1
39 38 Ôèíãåðîâ Äìèòðèé ìñ/m 2427 ÎÄÅ 03.10.1982 5,5 42,0 32,0 22,5 13,5 -0.42 111w1 1b0 85w= 83b1 76w0 87b1 81w= 90b= 107w1 1
40 40 Ðàõìàíãóëîâ Àíäðåé ìñ/m 2419 ÍÈÊ 20.09.1960 5,5 41,5 33,0 24,0 14,5 +0.23 113w1 5b0 91w1 63b= 81w= 132b1 9w= 10w= 12b= 1
41 63 Áîðòíèê Íèêîëàé êìñ 2355 ÍÈÊ 13.01.1994 5,5 41,5 32,5 23,0 14,0 +0.33 137b1 28w0 133b1 40w= 26b0 116w1 10b0 91w1 31b1 -1
42 32 Äåìêîâè÷ Àíàòîëèé ìñ/m 2467 ÄÎÍ 31.05.1972 5,5 40,0 30,5 21,0 12,5 -1.13 105w= 95b1 65w0 81b0 98w1 79b= 77w1 76b1 67w= 1
43 90 Ãîðîùåíêî Äìèòðèé êìñ 2294 ÍÈÊ 03.11.1984 5,5 36,5 28,5 20,5 13,0 +0.56 17w0 126b0 127w= 124b1 140w1 49b= 50b1 38w= 56b1 -1
44 60 ßðîâèíñêèé Àëåêñåé êìñ 2359 ÕÀÐ 22.07.1983 5,0 50,5 40,0 28,5 17,5 +1.42 134w1 25b= 21w= 9b1 3w1 13b0 29w= 43b0 22b= -1
45 20 Ìàêñèìîâ Äìèòðèé ìñ/g 2491 ÄÍÅ 20.07.1984 5,0 49,0 38,0 27,0 16,0 -0.50 93w1 53b1 1w= 49b1 7w0 46b= 37w= 65b0 57w= 1
46 39 Ãîëóáêà Ïåòð êìñ/f 2444 È-Ô 09.05.1989 5,0 48,5 38,0 27,0 16,5 +0.19 112b1 6w= 4b0 86w1 64b1 10w1 14b0 12w= 23b0 -1
47 10 Ôèðìàí Íàçàð ìñ/m 2521 ËÜÂ 22.03.1983 5,0 46,5 36,5 26,0 15,5 -1.16 83w1 43b= 45w= 61b1 46w= 39b0 63w1 40b= 37w0 1
48 43 Ãðåõ Àíäðåé ìì/m 2345 ËÜÂ 31.01.1988 5,0 45,5 35,5 26,0 16,0 +0.89 116b1 10w= 6b= 72w1 8b0 102w1 23b0 60w1 26b0 -1
49 45 Êó÷åðåíêî Äàíèë êìñ 2351 ÕÀÐ 10.06.1983 5,0 45,0 35,0 26,0 15,5 +0.66 118b1 12w= 10b= 104w1 6b= 14w0 108b= 62w1 28b0 -1
50 49 Êîçåë Ðîìàí ìñ/m 2395 ÎÄÅ 30.03.1979 5,0 44,5 34,5 24,5 14,5 -0.01 123b1 16w1 14b= 20w0 24b0 90w= 86b1 108w= 88b= -1
51 47 Øàáàëà Ñåðãåé ìñ 2409 ÏÎË 08.05.1981 5,0 44,0 34,0 24,5 15,0 -0.66 121b1 14w0 106b1 108w1 12b0 104w1 30b0 119w1 34b0 -1
52 50 Èæíèí Àëåêñàíäð ìñ 2369 ÕÅÐ 07.01.1959 5,0 44,0 33,5 23,5 14,0 -0.17 124w1 13b0 103w1 2w0 96b1 9b0 90w0 129b1 78w1 1
53 88 Òåðëåöêèé Îëåã Íèê. êìñ 2299 ËÜÂ 17.09.1987 5,0 43,0 33,5 24,0 14,5 +0.81 15w0 124b= 134w1 55b0 122w1 41b1 6w0 61b1 49w= 1
54 36 Íåäèëüêî Âàñèëèé ìñ/m 2402 ÂÎË 10.02.1959 5,0 42,5 32,5 22,5 13,5 -0.55 109w1 69b0 83w= 85b= 87w= 84b1 76w= 81b1 21w0 1
55 83 Îíèêèåíêî Âèòàëèé êìñ 2321 ÏÎË 04.04.1975 5,0 42,0 33,5 24,0 14,5 +0.90 10b0 118w1 36b= 38w0 110b1 54w1 42b0 41b= 53w1 -1
56 41 Øàëèìîâ Âàëåðèé ìñ/m 2415 ÕÀÐ 28.01.1960 5,0 42,0 32,0 23,0 14,0 -1.03 114b1 8w0 104b0 107w1 82b= 88w0 133b1 83w= 85b1 -1
57 106 Ãàðíàæåíêî Äìèòðèé êìñ 2252 ÇÀÏ 31.10.1995 5,0 41,0 32,5 23,5 14,0 +1.40 33w0 138b1 47w0 144b1 61w= 55b1 31w1 29b0 52w= 1
58 74 Áóðäàëåâ Êèðèëë êìñ 2360 ÊÈÅ 20.06.1991 5,0 41,0 31,5 22,0 13,0 -0.19 2b0 112w= 116b1 100w1 35b0 22w= 104b1 28w0 95b1 -1
59 62 Áîðèñåíêî Âÿ÷åñëàâ ìñ/m 2361 ÄÍÅ 28.04.1995 5,0 40,0 32,5 23,0 13,5 -0.27 136w1 27b1 17w0 18w0 108b= 105b= 102w1 45b0 81w1 1
60 46 Ëóæèíñêèé Âèòàëèé êìñ 2428 ×ÍÎ 06.11.1984 5,0 40,0 31,5 22,0 13,0 -0.29 119w= 105b= 99w1 132b1 10b= 20w= 24b0 95w1 - 0
61 75 Ïîäîëüñêèé Àíòîí ìñ 2343 ÒÅÐ 06.06.1993 5,0 40,0 31,0 22,0 12,5 +0.21 3w= 142b1 25w0 16w0 109b= 111b1 21w0 102b1 105w1 1
62 57 Ìèùóê Äìèòðèé êìñ/m 2312 ÕÀÐ 19.03.1988 5,0 39,5 31,0 22,0 13,5 +0.80 131b= 129w1 24b0 94w1 16b= 34w0 96b1 22w= 20b= -1
63 66 Ìåëåøêî Âëàäèìèð êìñ 2307 ËÜÂ 27.07.1987 5,0 38,5 30,0 20,5 12,0 -0.41 140w= 119b1 23w0 105b1 9w0 145b0 112w1 93b= 77w1 1
64 22 Êîâàëåâ Äåíèñ ìñ/m 2487 ÎÄÅ 09.12.1982 5,0 37,0 29,5 21,0 12,0 -1.95 95w= 94b0 113w1 77b= 79w= 74b= 82w1 57b= 60w= 1
65 114 Âîðîíöîâ Ïàâåë êìñ 2285 ÊÈÅ 23.01.1998 5,0 31,5 25,0 19,0 12,0 -0.64 41w0 79b0 141w0 136b1 144w1 77b0 128w1 82b1 93w1 1
66 31 Áèðþêîâ Íèêîëàé êìñ 2402 ÕÀÐ 27.04.1980 4,5 46,0 36,0 25,0 15,0 -0.94 104b1 64w1 2b1 13b0 67w0 68w= 106b0 145b1 63w0 -1
67 76 Ãðåáåíþê Ñåìåí êìñ 2298 ÊÈÎ 09.11.1984 4,5 45,0 36,5 26,0 16,0 +0.24 4b= 145w= 146b1 44w= 38b1 26w0 36b= 32w0 133b= -1
68 58 Ðîìàí÷óê Âèêòîð êìñ 2420 ×ÐÊ 04.11.1979 4,5 43,5 33,0 22,5 12,5 -1.43 132w1 23b= 3w= 8w0 102b0 101b1 94w= 87b0 119b1 -1
69 54 Ïîëÿêîâ Ìàêñèì êìñ/f 2350 ÇÀÏ 26.01.1989 4,5 43,0 33,0 23,0 13,5 -0.70 128w1 17b0 107w1 3b= 27w0 83b0 93w0 132b1 97w1 1
70 108 Âîéòîâè÷ Âëàäèñëàâ êìñ 2244 ÕÀÐ 12.03.1994 4,5 42,0 33,5 24,0 15,0 +1.32 35w0 144b1 53w1 47b0 62w= 61b1 45w= 49b= 55w0 1
71 52 Áóðëàé Îëåã êìñ 2367 ÇÀÏ 15.01.1961 4,5 42,0 33,5 24,0 14,5 -0.44 126w1 15b0 105w= 95b= 97w1 25b1 5w0 21b0 106b= -1
72 145 Òðîõèìèøèí Ñåðãåé êìñ 2140 ÆÈÒ 20.12.1989 4,5 41,5 32,0 23,0 13,5 +1.97 71w= 76b= 73b1 48w0 72b= 66w1 44b= 31w0 70b= -1
73 84 Ñåðãèåíêî Âëàäèñëàâ êìñ 2259 ÊÈÅ 15.01.1995 4,5 41,5 31,0 22,0 13,0 +0.25 11w0 117b= 122w1 27b0 112w1 36w0 116b1 55b0 129w1 1
74 56 Îäíîðîæåíêî Åâãåíèé êìñ/m 2357 ÕÀÐ 11.05.1980 4,5 41,0 32,5 23,5 15,0 -0.30 130w1 19b0 123w1 6w0 99b1 29b0 92w1 25b= 90w0 1
75 70 Èâàíîâ Àíäðåé êìñ 2273 ÕÌÅ 19.04.1982 4,5 39,5 30,0 21,0 12,5 -0.49 144w1 33b0 132w0 111b1 103w1 37b0 105w0 92b1 145w= 1
76 68 Àíäðåíêî Èðèíà ìñ/wm 2268 ÕÀÐ 28.05.1991 4,5 39,0 30,0 21,5 12,5 +0.03 142w= 140b= 128w1 37b0 101w1 31b= 3w0 94b1 25w0 1
77 87 Ìîë÷àíîâ Àëåêñåé êìñ 2294 ÇÀÏ 23.05.1991 4,5 39,0 29,5 21,5 13,0 -0.18 14b0 123w0 131b1 125w1 36b= 38w0 140b1 58w1 51b0 -1
78 64 Àëåêñååâ Àëåêñåé ìì/m 2372 ÀÐÊ 07.03.1978 4,5 38,0 30,0 22,0 13,0 -1.02 138w1 31b0 126w1 21b= 39w0 119b= 132w1 27b0 86w= 1
79 122 Áåçêîðîâàéíàÿ Ìàðèÿ êìñ 2230 ÕÀÐ 16.04.1997 4,5 38,0 29,0 21,5 13,5 +0.12 48b0 86w= 84b0 131w1 88b0 80w1 71b0 99w1 91b1 -1
80 86 Êèãåëü Äìèòðèé êìñ/f 2278 ÎÄÅ 07.01.1994 4,5 38,0 28,5 20,5 12,5 -0.11 13w0 122b= 124w1 39b0 123w= 126b1 49w0 111b1 64b= -1
81 107 Òàíöþðà Ìàðèÿ êìñ 2231 ÕÀÐ 13.02.1996 4,5 36,0 28,5 21,0 12,5 +0.36 34b0 143w1 54b0 41b0 129w= 138b1 59w1 71w1 38b0 -1
82 98 Òèõîíîâ Þðèé êìñ 2123 ÄÍÅ 21.11.1955 4,5 35,0 28,0 20,0 11,0 +1.04 25w0 132b0 136w1 140b= 32b0 125w1 55w0 121b1 59w1 1
83 133 Êàëü÷åâ Âàñèëèé 1 2063 ÎÄÅ 03.07.1997 4,5 35,0 27,0 19,5 11,5 +2.29 59w0 93b1 63w0 99b0 113w1 97b1 41w0 79b1 76w= 1
84 80 Ìàðòûíîâ Ðîìàí êìñ 2251 ÄÎÍ 09.03.1981 4,5 33,0 24,0 17,0 10,5 -0.99 7w0 113b= 119w= 123b= 105w0 122b0 141w1 120b1 112w1 1
85 103 Ñàââîïóëî Àíàòîëèé êìñ 2193 ÀÐÊ 01.12.1951 4,5 32,0 24,5 17,5 10,5 -0.09 30b0 141w1 50b0 146w1 70b0 73w0 126w= 124b1 94w1 1
86 110 Õàçàíêèí Ìîèñåé êìñ 2162 ÎÄÅ 04.12.1944 4,5 32,0 24,5 16,5 9,0 +0.25 37w0 29b0 138w= 130b1 83w0 140b0 143w1 142w1 73b1 1
87 81 Ãîðåñêóë Àëåíà ìñ/wg 2282 ÇÀÏ 02.11.1983 4,0 45,0 35,5 26,5 16,0 +0.40 8b0 116w= 120b1 32w1 40b= 42w= 38b= 36w0 62b0 -1
88 105 Øòåìáóëÿê Åâãåíèé êì/f 2207 ÎÄÅ 12.03.1999 4,0 45,0 35,0 25,0 15,0 +1.23 32b= 46w= 52b= 66w0 80b1 62w= 70b1 44w0 75b0 -1
89 79 Ìîë÷àíîâ Íèêîëàé êìñ 2271 ÇÀÏ 11.03.1956 4,0 44,0 35,0 25,5 15,5 +0.20 6b0 114w1 18b0 121w1 22b= 32w= 28b0 133w0 111b1 -1
90 82 Ñêëÿðîâ Âèêòîð êìñ 2332 ÊÈÅ 09.08.1993 4,0 43,5 35,5 26,5 15,5 -0.02 9w0 115b1 27w= 29b= 41w= 21b= 22b0 114w0 117b1 -1
91 102 Ñîëîâüåâ Àðòåì êìñ 2186 ÄÎÍ 05.09.1988 4,0 43,0 34,5 25,5 15,0 +1.14 29w1 3b0 37w0 141b1 58w1 43b0 62b0 75w0 130b1 -1
92 85 Êàðíàóõ Àíàòîëèé êìñ 2337 ÊÈÅ 12.03.1946 4,0 43,0 34,0 25,0 15,5 -0.28 12b0 121w1 38b= 36w= 29w0 117b1 25w0 109b1 41w0 1
93 77 ßñòðåá Êîíñòàíòèí êìñ 2270 ÑÓÌ 09.09.1985 4,0 42,0 33,0 24,0 15,0 +0.03 120b= 4w0 112b1 22w= 28b0 114w1 32b0 104w1 66b0 -1
94 95 Áåðåçêà Àëåêñàíäð êìñ 2208 ÄÍÅ 18.07.1971 4,0 41,5 33,0 24,0 14,5 +1.15 22b= 32w0 129b1 52w= 42w0 123b1 53w1 46b0 74w0 1
95 78 Ìàçóð÷àê Áîãäàí êìñ 2385 ÒÅÐ 21.03.1991 4,0 41,0 32,0 22,5 13,0 -1.76 5w0 111b1 9w0 119b0 121w1 109b1 + 34w0 50b0 0
96 119 Àôàíàñüåâ Àíàòîëèé 1 2058 ÎÄÅ 05.11.1971 4,0 40,5 31,5 23,0 13,5 +2.40 46b= 66w0 80b= 78w1 71b= 64w= 73b1 47b0 58w0 -1
97 132 Òðÿïèøêî Àëåêñàíäð êìñ 2137 ÀÐÊ 25.06.2000 4,0 40,0 31,5 22,5 13,5 +1.43 58b0 98w1 70b1 46w0 73b1 40w0 64b0 54w0 104b1 -1
98 61 Êîíîíåíêî Äìèòðèé ìñ 2345 ÄÎÍ 04.09.1987 4,0 38,5 30,0 22,0 13,5 -1.42 135b1 26w0 125b1 10w0 106b= 108w0 99b1 88w0 100b= -1
99 71 Ñòóêàëîâ Âëàäèìèð ìì/m 2220 ÄÍÅ 21.01.1958 4,0 38,0 29,5 21,5 13,0 -0.35 145b= - 117w= 115b1 119w= 3b0 122w1 107b0 101w= 0
100 96 Ëèíêåð Ìèõàèë êìñ 2212 ÕÀÐ 09.02.1996 4,0 37,5 29,5 20,5 12,5 +0.36 23w0 130b1 29w= 59b= 50w0 141b1 57w0 53b0 118w1 1
101 101 Ïåòðîâà Èðèíà êìñ/wf 2216 ÕÀÐ 14.11.1993 4,0 37,5 29,0 20,0 12,5 -0.07 28b0 139w1 48b0 135w1 68b0 58w0 123b1 73w= 71b= -1
102 53 Îìåëÿ Àðòåì ìñ 2394 ÊÈÎ 18.10.1991 4,0 36,0 29,0 20,5 12,0 -2.31 127b1 20w0 108b0 109w= 100b1 94w= 95b0 96w1 83b0 -1
103 93 Áîðçîâ Äìèòðèé êìñ 2200 ÇÀÏ 23.03.1967 4,0 34,5 27,5 20,5 12,5 -0.49 20b0 133w0 135b0 139w1 125b= 127w1 54b1 66w= 114b0 -1
104 109 Ëîìàêèí Âèêòîð êìñ 2185 ÊÈÐ 30.11.1970 4,0 34,0 26,0 18,0 11,0 +0.72 36b0 73w0 137b1 53b= 75w= 78w0 135b1 85w0 72w1 1
105 128 Áåëîóñ Ìèõàèë êìñ 2059 ÄÎÍ 23.05.1998 4,0 33,0 25,5 18,0 10,5 +1.27 54b0 92w1 68b0 97b0 111w0 118w1 114b0 137w1 99b1 -1
106 100 Ãàâðèø Ëåîíèä êìñ 2243 ÕÀÐ 13.11.1955 4,0 32,5 25,0 17,5 11,0 -0.72 27w0 134b= 142w1 74b0 53w0 129b0 127w1 126b1 61w= 1
107 92 Àðõèïîâ Âëàäèìèð êìñ 2259 ÑÅÂ 17.06.1977 4,0 32,0 24,5 17,5 10,0 -1.34 19w0 128b0 130w= 127b1 126b= 135w1 56b0 70w0 123b1 -1
108 94 Íîñîâ Ìàêñèì 1 2158 ÄÍÅ 09.09.1984 3,5 42,0 33,5 23,5 14,0 +1.07 21w= 22w1 34b0 57b0 142w1 53b= 58b= 68w0 103b0 -1
109 73 Äæóïèí Äìèòðèé êìñ 2230 ÊÈÅ 16.10.1973 3,5 39,5 29,5 21,0 12,5 -1.51 1w0 109b1 145w0 117b1 132w0 103b1 119w0 101b= 110w0 1
110 129 Òêà÷åâà Àíàñòàñèÿ êìñ 2154 ÕÀÐ 08.08.1995 3,5 38,0 30,0 22,0 13,0 +0.38 55w= 57b0 95w0 113b= 107b= 100w1 72b1 50w0 84b0 -1
111 97 Ìóõòàðîâ Ëåîíèä êìñ 2197 ÀÐÊ 09.04.1960 3,5 38,0 29,5 21,0 13,0 -0.64 24b0 135w1 42b0 128w1 52b0 133w0 117b= 125w1 54b0 -1
112 59 Áóòóðèí Âëàäèìèð ìñ/m 2344 ËÜÂ 19.11.1943 3,5 37,5 29,5 21,0 13,0 -2.37 133b1 24w= 30b0 96w= 104b0 99w= 107b0 116w1 98b0 -1
113 112 Ñìîëèí Ñåðãåé êìñ 2110 ÇÀÏ 25.07.1957 3,5 36,0 29,0 21,5 13,0 +0.39 39w0 74b= 77w0 134b1 84b0 146w1 66b0 140w1 80b0 -1
114 116 Äõèëëîí Äæàñòèí 1 2135 ÕÀÐ 01.09.1997 3,5 35,5 28,0 20,5 12,0 +0.28 43w0 81b= 74w0 138b1 91w1 63b0 84w0 59b0 126w1 1
115 91 Ñòîëïîâñêèé Ñåðãåé êìñ 2164 ÇÀÏ 08.08.1949 3,5 34,0 26,5 18,5 10,5 -0.50 18b0 127w1 40b0 126w= 116b0 120w1 142b1 63b0 122w0 -1
