Чемпіонат України з шахів
серед юнаків та дівчат до 10 років
м. Миколаїв, 11-22.04.2011
Головний суддя – арбітр ФІДЕ Хамзін Р.А. (м.Миколаїв)
Контроль часу: 90 хвилин на 40 ходiв плюс 30 хвилин до закiнчення партiї кожному учаснику з додаванням 30 секунд за кожний хiд, починаючи з першого
Юнаки
Тур 9
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 9
1 Матвиишен Виктор 1 ( 7 ) - Шевченко Кирилл 1 ( 6 ) 1- 3 1-0
2 Шемякин Валерий 1 ( 6 ) - Недоруба Ярослав 1 ( 6.5) 6- 7 1/2
3 Соловьев Роман ( 6 ) - Яничкин Артур 1 ( 6 ) 34- 9 1/2
4 Усатенко Максим 1 ( 6 ) - Архандеев Евгений 1 ( 6 ) 16- 15 1-0
5 Жемов Валентин ( 5.5) - Золотарев Георгий 1 ( 6 ) 25- 18 1/2
6 Локтионов Даниил 1 ( 5.5) - Рошка Евгений 1 ( 5.5) 40- 4 1-0
7 Лотвин Илья ( 5.5) - Павлюк Владислав 1 ( 5.5) 58- 5 0-1
8 Аникеев Артем 1 ( 5 ) - Левицкий Андрей 1 ( 5 ) 10- 43 1-0
9 Кельбас Ярослав ( 5 ) - Рылов Владимир 1 ( 5 ) 28- 13 0-1
10 Байдецкий Валентин ( 5 ) - Кучерявый Вадим 1 ( 5 ) 24- 2 1/2
11 Трунов Илья ( 5 ) - Медведык Василий 1 ( 5 ) 35- 17 0-1
12 Паламарчук Андрей 1 ( 4.5) - Медведык Владимир 1 ( 4.5) 38- 12 0-1
13 Фомин Максим 1 ( 4.5) - Незнанов Александр 1 ( 4.5) 14- 42 1-0
14 Осыпа Ростислав ( 4.5) - Соколов Егор ( 4.5) 21- 33 1-0
15 Войтычук Орест ( 4.5) - Кедюлич Даниил 1 ( 4.5) 49- 23 1-0
16 Аксюк Валентин ( 4.5) - Короп Александр ( 4.5) 44- 29 0-1
17 Руденко Александр ( 4.5) - Решетар Александр 1 ( 4.5) 62- 20 1-0
18 Кузьмич Владислав 1 ( 4 ) - Лейченко Валентин 1 ( 4 ) 41- 11 1/2
19 Шалимов Александр 1 ( 4 ) - Хадж-Хамед Джамиль ( 4 ) 8- 65 1/2
20 Омельченко Ярослав ( 4 ) - Чернявый Станислав ( 4 ) 30- 66 1-0
21 Зейни Насим ( 4 ) - Водотовка Андрей ( 4 ) 26- 48 1-0
22 Слипчук Евгений ( 4 ) - Ивахин Михаил ( 4 ) 32- 27 0-1
23 Гершкович Геннадий ( 4 ) - Бардан Дмитрий ( 3.5) 50- 45 1/2
24 Ковтун Богдан ( 3.5) - Лисняк Владислав 1 ( 3.5) 56- 19 1/2
25 Буцыкин Иван 1 ( 3.5) - Богданов Захар ( 3.5) 22- 47 0-1
26 Пахолюк Никита ( 3.5) - Саркисян Артур ( 3.5) 61- 31 0-1
27 Камышников Андрей ( 3.5) - Дубина Дмитрий ( 3 ) 54- 53 0-1
28 Сомин Даниил ( 3 ) - Кирюхин Егор ( 3 ) 64- 55 1-0
29 Волынец Станислав ( 3 ) - Наконечный Данила ( 3 ) 70- 59 1/2
30 Доля Александр ( 3 ) - Бектин Константин ( 3 ) 52- 69 1-0
31 Зык Сергей 1 ( 3 ) - Чурсин Сергей ( 3 ) 37- 67 1/2
32 Рябцев Ярослав ( 3 ) - Петросян Арман ( 3 ) 63- 75 1/2
33 Нецюк Назар ( 3 ) - Доценко Евгений ( 3 ) 60- 72 1-0
34 Горошков Максим ( 2.5) - Штонь Роман ( 3 ) 71- 77 1/2
35 Цуканов Даниил ( 2.5) - Игнатьев Павел 1 ( 2.5) 36- 39 1-0
36 Белавин Никита ( 2 ) - Королев Роман ( 2 ) 46- 73 1-0
37 Мойсол Андрей ( 2 ) - Долгий Андрей ( 2 ) 74- 51 1/2
38 Шапарев Иван ( 1 ) - Лиходид Дмитрий ( 2 ) 68- 57 0-1
39 Усадский Александр ( 1.5) - Милев Александр ( 1 ) 76- 78 0-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця результатів після туру 9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
М No Учасники Розр УКР ОБЛ Дата/нар Очки Бухг Прогр W-We R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 CB
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 Матвиишен Виктор 1 2093 ВИН 10.01.2002 8.0 54.0 41.5 +1.88 40b1 22w1 12b1 10w1 6w1 9b= 7w= 18b1 3w1 1
2 7 Недоруба Ярослав 1 1998 ДОН 02.06.2001 7.0 52.0 37.0 +1.74 46b1 28w1 16b= 35w1 18b= 2w1 1b= 58w1 6b= -1
3 16 Усатенко Максим 1 1924 ДНЕ 27.07.2001 7.0 48.0 36.0 +2.67 55w1 39b1 7w= 3b= 42w1 13b1 9w= 5b= 15w1 1
4 6 Шемякин Валерий 1 2006 АРК 10.01.2002 6.5 54.0 36.5 +1.22 45w1 29b1 17w1 21w1 1b0 15b= 12w1 9b= 7w= 1
5 9 Яничкин Артур 1 1964 ЛУГ 14.07.2001 6.5 53.5 36.5 +1.57 48b1 30w1 18b= 65w1 4b1 1w= 16b= 6w= 34b= -1
6 18 Золотарев Георгий 1 1921 ЛЬВ 07.02.2001 6.5 53.0 36.5 +2.49 57w1 47b1 9w= 5b1 7w= 3b1 4w1 1w0 25b= 1
7 5 Павлюк Владислав 1 2013 ДНЕ 13.10.2001 6.5 48.5 32.0 +0.39 44b1 27w= 14b1 18w0 48b1 24w= 28b1 16w= 58b1 -1
8 40 Локтионов Даниил 1 1872 ЛУГ 19.12.2001 6.5 45.0 27.5 +2.51 1w0 60b1 66w0 61b1 17w1 19b1 11w= 12b1 4w1 1
9 34 Соловьев Роман 1 1900 ОДЕ 16.07.2001 6.5 44.5 31.5 +1.76 73w1 13b0 55w1 17b1 15w0 53b1 14b1 21w1 9w= 1
10 3 Шевченко Кирилл 1 2046 КИЕ 22.09.2002 6.0 51.5 33.0 +0.08 42b1 24w= 26b1 16w= 28b1 18w0 32b1 10w1 1b0 -1
11 10 Аникеев Артем 1 1963 ОДЕ 23.01.2002 6.0 50.0 33.0 +1.05 49w1 31b1 19w1 1b0 13w= 35b1 15w= 3b0 43w1 1
12 13 Рылов Владимир 1 1940 Ник 12.03.2001 6.0 49.0 32.5 +1.36 52b1 34w1 2b1 4w= 10b= 16w0 24b0 32w1 28b1 -1
13 15 Архандеев Евгений 1 1937 ДОН 08.12.2001 6.0 48.0 33.5 +1.35 54b1 37w1 4b0 32w1 34b1 6w= 10b= 24w1 16b0 -1
14 17 Медведык Василий 1 1922 ЛЬВ 13.01.2001 6.0 45.0 27.0 +0.84 56b1 38w1 6b0 34w0 40b0 46w1 50b1 41w1 35b1 -1
15 25 Жемов Валентин 1 1900 ДОН 06.02.2001 6.0 44.5 28.5 +0.72 64b1 4w0 50b1 58w= 65b0 45w1 44b1 49w1 18w= 1
16 4 Рошка Евгений 1 2025 КИЕ 28.08.2001 5.5 52.5 33.0 -0.47 43w1 25b1 15w1 13b= 9w0 29b1 18b0 38w1 40b0 -1
17 24 Байдецкий Валентин 1 1900 ОДЕ 06.10.2002 5.5 48.0 30.5 +1.46 63w1 3b= 35w= 43b1 11w= 5b= 13w1 15b0 2w= 1
18 2 Кучерявый Вадим 1 2061 КИЕ 22.04.2001 5.5 48.0 30.5 -0.86 41w1 23b1 13w0 31b1 21w1 7b0 58b0 30w1 24b= -1
19 12 Медведык Владимир 1 1941 ЛЬВ 08.02.2003 5.5 47.0 30.5 +0.55 51w1 33b1 1w0 37b1 29w= 49b1 6b0 40w0 38b1 -1
20 58 Лотвин Илья 2 1800 ЗАП 17.05.2002 5.5 46.5 30.0 +2.73 19w0 36w1 38b1 25b= 30w1 11b1 2w1 7b0 5w0 1
21 49 Войтычук Орест 2 1800 И-Ф 18.06.2002 5.5 44.5 26.5 +2.12 10b0 70w1 30b= 22w1 26b1 12w0 29w1 25b0 23w1 1
22 14 Фомин Максим 1 1938 ДОН 02.12.2002 5.5 43.5 26.0 +0.09 53w1 35b0 5w0 55b1 43w1 65b1 34w0 33b= 42w1 1
23 21 Осыпа Ростислав 1 1916 КИЕ 22.01.2001 5.5 43.0 30.5 +0.66 60b1 75w1 11w1 6b0 2b0 54w1 38b= 34b0 33w1 -1
24 29 Короп Александр 1 1900 ЗАП 16.01.2001 5.5 41.5 27.5 +0.68 68b1 6w0 52b1 62w1 12b= 4w0 49b0 22w1 44b1 -1
25 62 Руденко Александр 2 1800 НИК 15.03.2003 5.5 39.5 24.5 +2.19 23w0 41b1 39w1 29b0 31w1 38w0 27b= 19b1 20w1 1
26 28 Кельбас Ярослав 1 1900 СУМ 01.10.2001 5.0 46.5 28.0 +0.42 67w1 7b0 47w1 66b1 3w0 42b1 5w0 65b1 13w0 1
27 35 Трунов Илья 1 1900 ОДЕ 28.07.2001 5.0 45.5 29.0 +0.46 74b1 14w1 24b= 7b0 67w1 10w0 26b= 11b1 17w0 -1
28 30 Омельченко Ярослав 1 1900 ДОН 19.01.2002 5.0 43.0 25.0 -0.15 69w1 9b0 49w= 23b1 58b0 48w1 65w= 2b0 66w1 1
29 26 Зейни Насим 1 1900 ОДЕ 30.11.2001 5.0 42.5 25.0 -0.01 65w= 8b1 3w0 44b1 49w0 67b1 35w= 43b0 48w1 1
30 43 Левицкий Андрей 1 1805 НИК 22.10.2002 5.0 42.5 24.0 +1.38 4b0 64w1 72b1 24w0 14b0 70w1 8b1 26w1 10b0 -1
31 27 Ивахин Михаил 1 1900 ДОН 27.01.2002 5.0 38.5 21.5 -0.45 66b1 5b= 65w0 48w0 56b0 71w1 62w= 55b1 32b1 -1
32 65 Хадж-Хамед Джамиль 2 1800 АРК 02.06.2002 4.5 47.0 26.5 +1.52 26b= 20w1 27b1 9b0 25w1 14w0 30b= 28w0 8b= -1
33 11 Лейченко Валентин 1 1944 КИЕ 13.02.2001 4.5 45.5 27.5 -0.87 50b1 32w1 21b0 33w1 24b= 58w0 40b= 35w0 41b= -1
34 38 Паламарчук Андрей 1 1880 НИК 23.08.2001 4.5 44.5 25.5 -0.30 77w1 17b0 58w0 59b1 66w1 62b1 21w= 4b0 12w0 1
35 42 Незнанов Александр 1 1859 АРК 10.08.2001 4.5 43.0 25.0 +0.29 3w0 61b1 77w1 19b1 16b0 28w0 56b1 20w= 14b0 -1
36 44 Аксюк Валентин 2 1800 ПОЛ 24.06.2001 4.5 42.0 22.5 +0.84 5w0 63b1 22b= 26w0 23w1 77b1 25w0 45b1 29w0 1
37 23 Кедюлич Даниил 1 1906 ХЕР 27.05.2001 4.5 41.5 21.5 -0.78 62b1 2w0 48b= 30w0 44b0 52w1 64b1 54w1 49b0 -1
38 33 Соколов Егор 1 1900 НИК 12.08.2003 4.5 39.0 24.0 -0.63 72b1 12w0 59b1 11b0 53w0 57b1 47w1 14w= 21b0 -1
39 47 Богданов Захар 2 1800 ХЕР 23.06.2001 4.5 39.0 22.0 +1.00 8b1 18w0 28b0 74w1 20b1 32w0 33b0 56w= 22b1 -1
40 31 Саркисян Артур 1 1900 НИК 03.02.2002 4.5 39.0 21.0 -0.80 70b1 10w0 54b1 2w0 62b0 50w0 57b1 48w= 61b1 -1
41 50 Гершкович Геннадий 2 1800 ЗАК 02.02.2001 4.5 39.0 20.5 +0.52 11w0 69b1 25w0 75b1 19w0 31b1 17w0 59b1 45w= 1
42 41 Кузьмич Владислав 1 1863 КИЕ 19.10.2001 4.5 39.0 20.0 -0.22 2b0 62w0 46b= 64w1 71b1 56w= 59b1 17b0 11w= -1
43 8 Шалимов Александр 1 1991 ХАР 13.01.2002 4.5 36.0 18.5 -2.21 47w0 26w0 64b= 51b1 77w= 55b1 43w0 53b1 65w= 1
44 20 Решетар Александр 1 1917 ЗАК 12.02.2002 4.5 34.0 21.0 -1.36 59w0 65b0 68w1 57b1 47w0 63b1 53w1 42b= 62b0 -1
45 19 Лисняк Владислав 1 1917 ЗАП 12.08.2002 4.0 43.5 24.0 -1.54 58b1 59w1 10b0 42w0 50b1 40w0 54b= 62w0 56b= -1
46 32 Слипчук Евгений 1 1900 КИЕ 22.01.2001 4.0 42.5 25.0 -0.81 71w1 11b0 53w1 15b0 63w1 47b1 3w0 13b0 27w0 1
47 48 Водотовка Андрей 2 1800 ЧНИ 20.01.2001 4.0 41.5 21.5 +0.55 9w0 68b1 23w= 27b1 5w0 30b0 77w1 31b= 26b0 -1
48 66 Чернявый Станислав 2 1800 АРК 16.04.2001 4.0 40.0 20.0 +0.41 27w0 45b1 40b1 28w0 38b0 22w0 46b1 37w1 30b0 -1
49 45 Бардан Дмитрий 2 1800 НИК 03.11.2001 4.0 40.0 18.5 -0.23 6b0 66w0 70b1 56w= 22b1 25b0 75w1 44w0 50b= -1
50 53 Дубина Дмитрий 2 1800 ЗАП 28.02.2001 4.0 38.5 20.0 +0.24 14b0 74w1 32b0 72w1 33b1 34w0 20b0 8w0 54b1 -1
51 56 Ковтун Богдан 2 1800 ХМЕ 10.03.2001 4.0 38.0 18.5 -0.14 17w0 77b0 73w1 45b= 27w1 41b= 42w0 47b= 19w= 1
52 52 Доля Александр 2 1800 ПОЛ 14.08.2002 4.0 36.0 15.5 -0.59 13w0 71b1 29w0 77b0 75w= 23b0 63w1 67b= 69w1 1
53 64 Сомин Даниил 2 1800 НИК 12.03.2001 4.0 35.5 14.5 -0.15 25w0 43b0 8w= 41b0 73w1 51b1 23w0 77b= 55w1 1
54 60 Нецюк Назар 2 1800 ТЕР 04.05.2001 4.0 30.5 12.0 -0.95 21w0 40w0 74b0 71w0 69b1 76w1 37b0 73b1 72w1 1
55 22 Буцыкин Иван 1 1909 ДНЕ 04.11.2002 3.5 43.0 19.5 -1.82 61w1 1b0 44w= 49b0 45w0 66b1 67w1 29b0 47w0 1
56 59 Наконечный Данила 2 1800 СЕВ 27.01.2002 3.5 37.0 18.5 -0.21 20b1 19b0 33w0 38w0 36b1 37b1 41w0 50w0 70b= -1
57 77 Штонь Роман 3 1700 НИК 25.05.2001 3.5 37.0 18.0 +0.50 38b0 56w1 42b0 52w1 8b= 44w0 48b0 64w= 71b= -1
58 54 Камышников Андрей 2 1800 ЗАП 28.02.2001 3.5 36.5 20.5 -0.12 15w0 73b1 31w0 39b1 37w1 21b0 19w= 23b0 53w0 1
59 67 Чурсин Сергей 2 1800 ОДЕ 21.09.2002 3.5 36.0 18.5 -0.30 28b0 46w= 75b1 36w1 35b0 26w0 22b0 52w= 37b= -1
60 75 Петросян Арман 3 1700 ХМЕ 08.02.2002 3.5 35.0 17.0 +0.38 36b1 21b0 67w0 50w0 52b= 72w1 45b0 61w= 63b= -1
61 37 Зык Сергей 1 1897 КИЕ 15.01.2002 3.5 34.5 19.5 -1.91 76b1 15b0 57w1 12w0 54b0 59w0 60w1 66b0 67w= 1
62 63 Рябцев Ярослав 2 1800 ХЕР 18.02.2001 3.5 33.5 15.5 -1.10 24b0 44w0 78b1 46w1 32b0 20w0 52b0 74w1 75w= 1
63 61 Пахалюк Никита 2 1800 НИК 03.04.2002 3.5 33.0 15.0 -0.56 22b0 42w0 76b1 40w0 46b0 36w1 39w1 75b= 31w0 1
64 70 Волынец Станислав 3 1700 НИК 10.02.2002 3.5 32.5 13.5 +0.19 31w0 49b0 45w0 78b1 39w1 43b0 55w0 51b1 59w= 1
65 36 Цуканов Даниил 1 1900 ДОН 02.01.2001 3.5 29.5 11.5 -2.60 75w0 58b0 69w1 67b0 59w0 61b0 51w= 78b1 39w1 1
66 55 Кирюхин Егор 2 1800 СЕВ 21.03.2001 3.0 40.5 16.0 -1.03 16b0 76w1 34b0 14w0 72b1 8w0 70b1 27w0 64b0 -1
67 46 Белавин Никита 2 1800 АРК 01.03.2002 3.0 37.0 13.5 -1.26 7w0 67b= 41w= 63b0 61w1 17b0 66w0 69b0 73w1 1
68 57 Лиходид Дмитрий 2 1800 ЗАП 14.11.2001 3.0 32.0 14.0 -1.31 18b0 78w1 37b0 20w0 74b1 33w0 31w0 72b0 68b1 -1
69 71 Горошков Максим 3 1700 ОДЕ 28.02.2005 3.0 32.0 12.5 -0.11 32b0 52w0 51w= 60b1 41w0 27b0 73w= 39b= 77w= 1
70 72 Доценко Евгений 3 1700 НИК 11.11.2004 3.0 31.0 13.0 -0.40 33w0 51b1 43w0 53b0 55w0 75b0 76w1 57w1 60b0 1
71 69 Бектин Константин 3 1700 НИК 10.10.2001 3.0 28.5 9.0 -0.42 30b0 50w0 36b0 76w0 60w0 68b1 78b1 46w1 52b0 -1
72 39 Игнатьев Павел 1 1879 ЗАП 19.02.2003 2.5 34.0 14.0 -3.27 78b1 16w0 62b0 54w0 70b0 74w1 61b0 71w= 36b0 -1
73 51 Долгий Андрей 2 1800 ДОН 05.11.2002 2.5 31.0 10.5 -2.12 12b0 72w0 71b= 8w0 76b1 64w0 36b= 70w0 74b= -1
74 74 Мойсол Андрей 3 1700 НИК 20.08.2002 2.5 30.0 10.5 -0.53 35w0 53b0 60w1 47b0 57w0 39b0 68w1 63b0 51w= 1
75 73 Королев Роман 3 1700 НИК 05.01.2004 2.0 31.0 8.5 -1.54 34b0 54w0 56b0 68w= 64b0 78w1 71b= 60w0 46b0 -1
76 78 Милев Александр 4 1600 НИК 22.10.2004 2.0 23.5 6.0 -0.47 39w0 57b0 63w0 70w0 68b1 73b0 69w0 36w0 76b1 1
77 76 Усадский Александр 3 1700 КИЕ 23.08.2003 1.5 25.5 7.0 -2.19 37w0 55b0 61w0 69b1 51w0 60b0 72b0 68w= 78w0 1
78 68 Шапарев Иван 2 1800 ОДЕ 06.10.2002 1.0 28.0 4.0 -4.02 29w0 48w0 20b0 73b= 78w0 69w0 74b0 76b= 57w0 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця результатів з швидких шахів (20-21.04.2011)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
М No Учасники Розр УКР ОБЛ Дата/нар Очки Бухг Прогр W-We R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 CB
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 4 Рошка Евгений 1 2025 КИЕ 28.08.2001 9.0 76.0 56.0 +2.60 33w1 21b1 15w= 27b1 9w1 3b1 7w= 13b1 16w0 5b1 1w1 1
2 3 Шевченко Кирилл 1 2046 КИЕ 22.09.2002 9.0 73.0 53.0 +2.05 32b1 20w1 28b1 46w1 7b0 4w0 18b1 10w1 9w1 1b1 13w1 1
3 7 Недоруба Ярослав 1 1998 ДОН 02.06.2001 8.5 81.5 58.5 +2.38 36b1 26w1 48b1 1b1 3w1 6w1 4b= 9b0 13w1 16b1 15b0 -3
4 15 Архандеев Евгений 1 1937 ДОН 08.12.2001 8.0 71.0 47.5 +2.13 44b1 59w1 4b= 6w0 35b1 38w= 46b1 2w= 10b1 9b= 7w1 -1
5 9 Яничкин Артур 1 1964 ЛУГ 14.07.2001 7.5 79.5 49.0 +1.48 38b= 54w1 24b1 37w1 4b0 18w1 6b1 7w1 3b0 15w= 16b= -1
6 6 Шемякин Валерий 1 2006 АРК 10.01.2002 7.5 73.5 46.5 +0.82 35w1 23b1 37w= 15b1 1w1 7b0 9w0 16b0 44w1 38b1 5w1 1
7 16 Усатенко Максим 1 1924 ДНЕ 27.07.2001 7.5 70.5 47.5 +2.25 45w1 39b1 1w0 25b1 2b0 28w1 38b1 6w1 4b1 7w0 9w= 1
8 13 Рылов Владимир 1 1940 НИК 12.03.2001 7.0 74.5 48.0 +1.31 42b1 48w0 34b1 22w1 46b1 2w1 10b1 4w0 7b0 18w1 3b0 -1
9 2 Кучерявый Вадим 1 2061 КИЕ 22.04.2001 7.0 70.5 44.0 -0.71 31w1 17b0 23w1 19b1 16w1 13b0 37w1 15b= 5w0 36b= 48w1 1
10 37 Незнанов Александр 1 1859 АРК 10.08.2001 7.0 68.5 44.0 +3.01 8b1 14w1 6b= 9b0 27w1 12w1 2b0 1b0 20w1 26w1 35b= -1
11 18 Золотарев Георгий 1 1921 ЛЬВ 07.02.2001 7.0 68.5 43.0 +1.54 47w1 1b0 39w1 36b1 5w1 9b0 3w0 27b1 17w1 13b0 50w1 1
12 35 Паламарчук Андрей 1 1880 НИК 23.08.2001 7.0 62.0 37.5 +1.65 6b0 50w= 58b1 54w1 15w0 53b1 1w0 23b1 8w1 19b1 37w= 1
13 1 Матвиишен Виктор 1 2093 ВИН 10.01.2002 6.5 81.0 45.0 -1.27 30b1 18w1 16b1 7w0 6b0 22w= 35b1 37w1 48b1 3w0 4b0 -1
14 5 Павлюк Владислав 1 2013 ДНЕ 13.10.2001 6.5 71.0 45.0 -0.34 34b1 22w1 46b0 20w1 18b0 26w1 31b1 48w= 2b1 4w0 6b0 -1
15 46 Камышников Андрей 2 1800 ЗАП 28.02.0201 6.5 69.5 42.5 +2.98 17w1 33b1 5w1 3b0 13w0 21b1 15w0 25b1 19w0 30b1 27w= 1
16 48 Ковтун Богдан 2 1800 ХМЕ 10.03.2001 6.5 67.5 45.0 +3.46 19w1 13b1 7w0 11b1 12b1 10w0 17w1 5b= 1w0 22b1 2b0 -1
17 38 Левицкий Андрей 1 1805 НИК 22.10.2002 6.5 67.5 39.5 +2.65 9w= 53b1 27w0 24w1 32b1 15b= 16w0 19b= 12w1 6w0 25b1 1
18 36 Локтионов Даниил 1 1872 ЛУГ 19.12.2001 6.5 66.5 37.0 +1.68 7w0 55b1 14b1 18w0 20b0 56w1 12b1 22w1 26b= 2w= 17w= 1
19 27 Короп Александр 1 1900 ЗАП 16.01.2001 6.5 66.0 39.0 +0.74 56b1 12w= 38b1 4w0 37b0 40w1 22b= 18w0 32b1 10w1 46b= -1
20 17 Медведык Василий 1 1922 ЛЬВ 13.01.2001 6.5 65.0 39.5 +0.27 46b0 2w1 40b1 28w1 10b0 44w1 48b0 31w1 18b0 42w1 36b= -1
21 26 Кельбас Ярослав 1 1900 СУМ 01.10.2001 6.5 64.5 38.5 +0.82 55w1 7b0 8b1 12w0 56w1 5b0 43w1 50b1 36w= 37b0 19w1 1
22 10 Аникеев Артем 1 1963 ОДЕ 23.01.2002 6.0 67.0 41.0 -0.66 39w0 45b1 30w1 21b1 17w1 48b1 13w0 3b0 15w0 27b0 43w1 1
23 22 Байдецкий Валентин 1 1900 ОДЕ 06.10.2002 6.0 63.0 36.5 +0.08 51w1 5b0 56w1 13b0 39w1 1b= 27w= 36b0 43w1 48w0 42b1 1
24 50 Лотвин Илья 2 1800 ЗАП 17.05.2002 6.0 62.0 33.5 +1.41 21w0 35b= 53w0 29b1 11w1 30b1 8w= 26w0 24b1 + 18b0 0
25 8 Шалимов Александр 1 1991 ХАР 13.01.2002 6.0 61.0 32.5 -1.81 37w0 43b1 26w0 41b1 31w0 + 50b= 33w1 35b0 44w= 32b1 0
26 31 Соловьев Роман 1 1900 ОДЕ 16.07.2001 6.0 60.5 33.5 +0.66 2b0 44w0 47b1 55w1 8b1 20w1 5w0 17b0 25w= 14b= 21w1 1
27 30 Соколов Егор 1 1900 НИК 12.08.2003 6.0 57.5 32.0 -0.28 1w0 47b1 10b0 42w= 54b1 50w0 40b1 24w= 55b1 46w0 44b1 -1
28 55 Хадж-Хамед Джамиль 2 1800 АРК 02.06.2002 6.0 54.5 28.0 +1.58 26b0 36w0 45w1 31b0 23w1 39b0 49w1 21b1 30w0 29b1 24b1 -1
29 19 Осыпа Ростислав 1 1916 КИЕ 22.01.2001 5.5 63.5 35.0 -0.87 48b0 42w1 44b1 2w0 28b0 45w1 32b1 38w= 46b1 35w0 26b0 -1
30 25 Ивахин Михаил 1 1900 ДОН 27.01.2002 5.5 57.0 34.5 -0.86 54b= 58w1 12b= 16w0 44b0 42w1 28b1 46w0 31b= 34w1 38w0 1
31 14 Фомин Максим 1 1938 ДОН 02.12.2002 5.5 57.0 27.0 -1.50 43w1 37b0 36w0 56b0 51w0 52b1 54b1 42w0 28b1 31w= 34b1 -1
32 53 Руденко Александр 2 1800 НИК 15.03.2003 5.5 55.0 28.5 +0.82 24b= 38w0 50b1 32w0 34b1 35w0 33b0 45w1 42b0 54w1 20b1 -1
33 44 Войтычук Орест 2 1800 И-Ф 18.06.2002 5.0 64.5 33.0 +1.37 15w0 31b1 19w0 33b1 25w1 17b0 29w1 20w= 6b0 8b= 30w0 1
34 42 Богданов Захар 2 1800 ХЕР 23.06.2001 5.0 60.5 29.5 +0.63 13w0 19b0 51w1 30b= 58w1 25b0 21w= 14b1 53w1 17b0 22w0 1
35 32 Трунов Илья 1 1900 ОДЕ 28.07.2001 5.0 59.5 31.5 -0.73 3w0 49b1 11w= 53b1 38w0 43b= 19w0 56b1 27w0 12b1 8w0 1
36 24 Зейни Насим 1 1900 ОДЕ 30.11.2001 5.0 59.0 30.5 -1.64 53w= 29b1 9w0 38b0 43w0 58b1 41w1 30b= 50w0 56b1 55w0 1
37 28 Кузмич Владислав 1 1900 КИЕ 19.09.2001 5.0 58.0 31.0 -0.67 57w1 11b1 3w0 17b0 19w1 16b0 25w0 43b0 14w0 45b1 41w1 1
38 21 Кедюлич Даниил 1 1906 ХЕР 27.05.2001 5.0 57.0 31.0 -1.38 50b1 4w0 59b1 10w0 40b= 46w0 42b= 55w0 39b1 33w1 31b0 -1
39 43 Водотовка Андрей 2 1800 ЧНИ 20.01.2001 5.0 57.0 29.0 +1.18 14b0 8w0 52b1 34w= 24b1 32w= 26b0 28w1 22b0 11w1 10b0 -1
40 56 Чурсин Сергей 2 1800 ОДЕ 21.09.2002 5.0 57.0 27.0 +0.46 27w0 + 22b0 14w1 26b0 36b0 11w1 32w0 23b1 24w0 33b1 0
41 29 Саркисян Артур 1 1900 НИК 03.02.2002 5.0 48.5 25.0 -1.74 58b= 24w0 54b0 50w0 47b1 34w1 44b0 40w1 33b= 55w0 39b1 -1
42 52 Пахолюк Никита 2 1800 НИК 03.04.2002 5.0 41.0 20.0 -0.48 23w0 41b0 43w0 + 33b0 14w0 59b1 49w1 54b0 57b1 12w1 0
43 20 Буцыкин Иван 1 1909 ДНЕ 04.11.2002 4.5 62.5 34.0 -1.06 49w1 3b0 41w1 5b0 36w1 31b0 39w1 44b= 37b0 - 53w0 0
44 54 Рябцев Ярослав 2 1800 ХЕР 18.02.2001 4.5 58.0 24.5 -0.01 25w= 9b0 29w1 35b0 30w0 11b1 14w0 41b0 52w1 53b0 58b1 -1
45 34 Зык Сергей 1 1897 КИЕ 15.01.2002 4.5 56.5 26.0 -1.99 5w0 51b1 13w0 43b= 53w0 29b0 + 58b1 41w1 25b0 14w0 0
46 11 Лейченко Валентин 1 1944 КИЕ 13.02.2001 4.5 48.0 23.5 -3.36 40b1 28w0 32b= 48w0 50b0 54w0 56b0 + 58w1 43b0 59w1 0
47 41 Белавин Никита 2 1800 АРК 01.03.2002 4.5 47.5 26.0 +0.14 12b0 52w1 20b0 8w0 57b1 33w= 24b0 54w1 34b0 40w1 28b0 -1
48 40 Бардан Дмитрий 2 1800 НИК 03.11.2001 4.5 46.5 25.5 -0.08 11w0 57b1 17w0 23b1 21w= 27b0 30w0 29b0 59w1 41b0 49w1 1
49 12 Медведык Владимир 1 1941 ЛЬВ 08.02.2003 4.0 63.0 32.5 -2.89 41w1 27b= 25w= 26b1 48w0 37b0 36w0 39b1 38b0 32w0 52b0 -1
50 33 Цуканов Даниил 1 1900 ДОН 02.01.2001 4.0 58.5 25.5 -2.18 4b0 46w0 49b1 44w0 52w1 41b= 53w1 8b0 29w= 21b0 56w0 1
51 39 Аксюк Валентин 2 1800 ПОЛ 24.06.2001 4.0 53.5 27.0 -0.33 10b1 16w0 18b0 57w1 22b0 55w1 20b0 12w0 21w0 59b1 29w0 1
52 23 Жемов Валентин 1 1900 ДОН 06.02.2001 4.0 53.0 23.0 -2.66 52b1 6w0 2b0 40w0 55b0 57w1 45b1 35w0 56w0 49b0 + 0
