Ô³íàë ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç øàõ³â
ñåðåä þíàê³â òà ä³â÷àò äî 18 ðîê³â
ì. Ìèêîëà¿â, 03-14.02.2011
Ãîëîâíèé ñóääÿ – àðá³òð Ô²ÄÅ Õàìç³í Ð.À. (ì.Ìèêîëà¿â)
Êîíòðîëü ÷àñó: 90 õâèëèí íà 40 õîäiâ ïëþñ 30 õâèëèí äî çàêií÷åííÿ ïàðòi¿ êîæíîìó ó÷àñíèêó ç äîäàâàííÿì 30 ñåêóíä çà êîæíèé õiä, ïî÷èíàþ÷è ç ïåðøîãî
Þíàêè
Òóð 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 11
1 Äåðåâÿí÷åíêî Èëüÿ êìñ ( 6 ) - Áîðòíèê Íèêîëàé êìñ ( 8 ) 9- 7 0-1
2 Ñòàðîæèëîâ Ëåîíèä êìñ ( 7 ) - Áåðíàäñêèé Âèòàëèé êìñ ( 7.5) 12- 1 0-1
3 Áîðòíèê Àëåêñàíäð êìñ ( 7.5) - Ñêëÿðîâ Âèêòîð êìñ ( 5.5) 5- 11 1/2
4 Øàãáàçÿí Òàðîí êìñ ( 5.5) - Êóðàÿí Ðóñëàí ìñ ( 7 ) 2- 6 0-1
5 Êèãåëü Äìèòðèé êìñ ( 6 ) - Ïîäîëüñêèé Àíòîí ìñ ( 5.5) 10- 8 0-1
6 Áîðèñåíêî Âÿ÷åñëàâ ìñ ( 5.5) - Íàáîêà Ñåðãåé êìñ ( 5.5) 3- 13 1-0
7 Áîðèñåíêî Ìàêñèì êìñ ( 5.5) - Âîéòîâè÷ Âëàäèñëàâ êìñ ( 5.5) 14- 19 1-0
8 Çîçóëÿ Àëåêñàíäð 1 ( 5 ) - Âîëîâèêîâ Àíòîí ìñ ( 5 ) 29- 4 0-1
9 Òàðàíåíêî Àíòîí 1 ( 5 ) - Ãàðíàæåíêî Äìèòðèé êìñ ( 5 ) 21- 15 0-1
10 Ïåí Ëè Ìèí êìñ ( 4.5) - Àâåòèñÿí Òèãðàí êìñ ( 4.5) 18- 16 1-0
11 Áàãèðÿí Âèãåí êìñ ( 4.5) - Âàñèëèøèí Äìèòðèé 1 ( 4.5) 17- 24 0-1
12 Ïàëàìàð÷óê Àíäðåé 1 ( 3 ) - Òàðàíåíêî Åâãåíèé 1 ( 4.5) 26- 22 0-1
13 Îâñÿííèêîâ Àíäðåé 1 ( 4.5) - Ïàëèåíêî Íèêèòà ( 2.5) 23- 27 1-0
14 Æåæåëî Àíäðåé 1 ( 4 ) - Ëåâèöêèé Àíäðåé 1 ( 1.5) 28- 25 1-0
Bye : 20 Ìîðîçîâ Âëàäèñëàâ êìñ
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Òàáëèöÿ ðåçóëüòàò³â ï³ñëÿ òóðó 11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ì No Ó÷àñíèêè Ðîçð ÓÊÐ ÎÁË Äàòà/íàð Î÷êè Áóõã Ïðîãð W-We R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 CB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 7 Áîðòíèê Íèêîëàé êìñ 2322 ÍÈÊ 1994.01.13 9.0 73.5 53.5 +3.25 21w1 14b1 2w1 5b0 12w1 6b= 3w1 10b1 1w= 8w1 9b1 1
2 1 Áåðíàäñêèé Âèòàëèé êìñ/m 2400 ×ÍÎ 1994.10.17 8.5 74.5 47.5 +1.69 15w1 8b1 5w0 6b0 19w1 11b1 9w1 3b1 7b= 10w1 12b1 -1
3 5 Áîðòíèê Àëåêñàíäð êìñ 2377 ÍÈÊ 1996.10.18 8.0 75.0 52.0 +1.62 19w1 12b1 1b1 7w1 6w= 3b= 10b0 8w= 2b1 14w1 11w= 1
4 6 Êóðàÿí Ðóñëàí ìñ 2329 ÕÅÐ 1993.08.28 8.0 72.5 49.0 +2.10 20b1 29w1 3b= 1w1 5b= 7w= 8b= 12w= 10w= 4b1 2b1 -1
5 12 Ñòàðîæèëîâ Ëåîíèä êìñ 2373 ÕÅÐ 1994.09.11 7.0 69.0 43.5 -0.20 26b1 5w0 20b1 18w1 7b0 15w1 2b= 6b= 9w1 21b1 1w0 -1
6 3 Áîðèñåíêî Âÿ÷åñëàâ ìñ 2331 ÄÍÅ 1995.04.28 6.5 72.0 42.5 +0.33 17w1 10b1 6w= 2b= 11w1 5w= 7b0 1w0 14b0 22b1 13w1 1
7 8 Ïîäîëüñêèé Àíòîí ìñ 2326 ÒÅÐ 1993.06.06 6.5 72.0 40.5 +0.65 22b1 1w0 4w= 17b1 2w1 9b= 6w= 5b= 11w= 7b0 10b1 -1
8 14 Áîðèñåíêî Ìàêñèì êìñ 2205 ÄÍÅ 1993.10.10 6.5 64.0 36.5 +1.01 28b1 7w0 23b1 9w0 18b= 16w0 29b1 13w1 3w1 5b0 19w1 1
9 10 Êèãåëü Äìèòðèé êìñ/f 2265 ÎÄÅ 1994.01.07 6.0 74.0 43.0 +0.88 24b1 3w0 11b= 22w1 13b1 4b1 5w1 7w0 6b= 1b0 8w0 -1
10 9 Äåðåâÿí÷åíêî Èëüÿ êìñ 2292 ËÓà 1994.08.30 6.0 71.0 40.5 +0.38 23w1 2b0 19w1 14b1 4w= 8w= 1b0 18w1 12b0 15b1 7w0 1
11 4 Âîëîâèêîâ Àíòîí ìñ/f 2379 ÄÎÍ 1993.06.25 6.0 64.5 38.5 -1.29 18b1 11w= 8b= 13w1 9b= 10w0 15b= 2w0 20b1 6w0 29b1 -1
12 11 Ñêëÿðîâ Âèêòîð êìñ 2329 ÊÈÅ 1993.08.09 6.0 63.5 38.0 -0.07 25w1 4b= 10w= 15b1 3b0 1w0 13b= 16w1 8b= 2w= 5b= -1
13 15 Ãàðíàæåíêî Äìèòðèé êìñ 2251 ÇÀÏ 1995.10.31 6.0 63.5 35.0 +0.04 1b0 13w1 29b1 11w0 20b1 12b0 4w= 28w1 18b= 9w0 21b1 -1
14 2 Øàãáàçÿí Òàðîí êìñ 2375 ËÓÃ 1994.11.02 5.5 71.5 38.5 -1.06 16b1 9w1 7b0 3w= 8b0 28w1 12w= 4b1 5w0 11b= 6w0 1
15 19 Âîéòîâè÷ Âëàäèñëàâ êìñ 2252 ÕÀÐ 1994.03.12 5.5 60.0 30.0 -1.31 5b0 24w1 9b0 29w1 1b0 20w= 18b0 26w1 16b1 28w1 14b0 -1
16 13 Íàáîêà Ñåðãåé êìñ 2267 ÏÎË 1993.10.21 5.5 57.0 33.5 -1.23 27w1 15b0 21w1 4b0 10w0 26b1 11w= 14b0 24b1 18w1 3b0 -1
17 18 Ïåí Ëè Ìèí êìñ 2194 ÍÈÊ 1997.01.15 5.5 57.0 33.0 -0.01 4w0 25b1 28w1 12b0 14w= 21b= 19w1 9b0 15w= 13b0 16w1 1
18 20 Ìîðîçîâ Âëàäèñëàâ êìñ 2089 ËÓÃ 1993.09.22 5.5 57.0 30.0 +0.29 6w0 27b1 12w0 26b1 15w0 19b= 22w1 21b= 4w0 23b= + 0
19 22 Òàðàíåíêî Åâãåíèé 1 2078 ÎÄÅ 1995.07.13 5.5 48.0 28.0 -0.47 8w0 17b= 25w1 10b0 28w0 23w1 20b0 27b1 + 3w0 26b1 0
20 23 Îâñÿííèêîâ Àíäðåé 1 2024 ÍÈÊ 1995.08.17 5.5 48.0 26.0 +0.17 9b0 16w1 14w0 28b= 21w0 22b0 + 17w= 25b1 20w= 27w1 2
21 24 Âàñèëèøèí Äìèòðèé 1 2021 ÕÌÅ 1995.05.15 5.5 47.0 26.5 +0.35 10w0 19b0 27w1 21b= 16b= 29w= 28b0 + 13w0 25w1 17b1 0
22 21 Òàðàíåíêî Àíòîí 1 2044 ËÓÃ 1996.10.02 5.0 58.5 31.5 +1.17 7b0 26w1 13b0 24w= 23b1 18w= 16b= 20w= 17b1 12w0 15w0 1
23 28 Æåæåëî Àíäðåé 1 1963 ÍÈÊ 1995.01.26 5.0 52.0 28.5 +0.77 14w0 + 18b0 23w= 22b1 2b0 24w1 15b0 26w= 19b0 25w1 0
24 29 Çîçóëÿ Àëåêñàíäð 1 2023 ÍÈÊ 1997.12.05 5.0 51.0 28.0 +0.22 + 6b0 15w0 19b0 17w1 24b= 14w0 25b= 27w1 26b1 4w0 0
25 16 Àâåòèñÿí Òèãðàí êìñ 2185 ÎÄÅ 1997.01.29 4.5 54.0 26.5 -1.92 2w0 23b0 17w= 27b1 24w= 14b1 21w= 11b0 19w0 + 18b0 0
26 17 Áàãèðÿí Âèãåí êìñ 2164 ÄÎÍ 1993.09.04 4.5 48.5 24.5 -2.59 3b0 22w= 16b= 8w0 29b0 + 25w1 23b= 21w0 27b1 24w0 0
27 26 Ïàëàìàð÷óê Àíäðåé 1 1939 ÍÈÊ 2001.08.23 3.0 47.5 20.0 -1.40 12w0 21b0 + 20w0 25b1 13w0 27w= 19b0 28b= 29w0 22w0 2
28 27 Ïàëèåíêî Íèêèòà 1 1900 ÍÈÊ 1999.10.16 2.5 43.5 15.5 -1.52 13b0 20w0 24b0 16w0 + 25w1 26b= 22w0 29b0 17w0 23b0 0
29 25 Ëåâèöêèé Àíäðåé 1 1831 ÍÈÊ 2002.10.22 1.5 45.0 10.0 -1.85 11b0 18w0 22b0 + 26w0 27b0 17b0 29w= 23w0 24b0 28b0 -2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Çì³íè ó ì³æíàðîäíîìó ðåéòèíãó
-------------------------------------------------------------------------------
nr Name Fed T rating Rat-ID tot Rc N W W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1 Bernadskiy, Vitaliy UKR IM 2438 14100371 8.5 2207 11 8.5 -0.10
2 Shagbazyan, Taron UKR 2364 14122073 5.5 2226 10 4.5 -2.27
3 Borisenko, Vjacheslav UKR 2341 14115824 6.5 2208 11 6.5 -0.81
4 Volovikov, Anton UKR FM 2324 14120283 6.0 2161 10 5 -2.02
5 Bortnik, Alexandr UKR 2320 14120828 8.0 2229 11 8 +1.22
6 Kurayan, Ruslan UKR 2270 14120615 8.0 2254 10 7 +1.84
7 Bortnik, Nikolay UKR 2230 14120836 9.0 2235 11 9 +3.60
8 Podolsky, Anton UKR 2218 14119668 6.5 2224 11 6.5 +1.14
9 Derevianchenko, Ilia UKR 2201 14104709 6.0 2162 11 6 +0.01
10 Kigel, Dmytro UKR FM 2185 14117932 6.0 2204 11 6 +0.87
11 Skliarov, Viktor UKR 2174 14106736 6.0 2243 10 5 +0.89
12 Starozhilov, Leonid UKR 2160 14106752 7.0 2180 10 6 +1.24
13 Naboka, Sergey UKR 2154 14123452 5.5 2111 9 3.5 -1.47
14 Borisenko, Maxim UKR 2136 14115816 6.5 2125 9 4.5 -0.11
15 Garnazhenko, D UKR 2061 14115328 6.0 2149 9 4 +0.45
16 Avetisian, Tigran UKR 2021 14113368 4.5 2036 9 2.5 -1.87
17 Bagiryan, Vigen UKR 2021 14124963 4.5 2021 7 1.5 -2.05
18 Pen, Li Min UKR 2004 14112620 5.5 2112 9 3.5 +0.23
19 Voitovich, Vladislav UKR 2000 14104172 5.5 2101 8 2.5 -0.55
20 Morozov, Vladislav UKR 1955 14119374 5.5 2068 8 2.5 -0.45
21 Taranenko, Anton UKR 1954 14119676 5.0 2028 10 4 -0.07
22 Taranenko, Evgueniy UKR 1941 14122138 5.5 2087 6 1.5 -0.47
23 Ovsiannikov, Andrey UKR 1851 14122987 5.5 2033 7 2 +0.07
24 Vasilishin, Dmitriy UKR 1824 14129035 5.5 2054 6 2 +0.68
25 Levitskiy, Andrey UKR 0000 14132885 1.5 1969 6 0 1234
26 Palamarchuk, Andrey UKR 0000 3.0 2027 6 0 1292
27 Palienko, Nikita UKR 0000 2.5 1967 7 0 1232
28 Zhezhelo, Andrey UKR 0000 5.0 2023 8 2.5 1882
29 Zozulia, Alexandr UKR 0000 5.0 2091 7 1.5 1861
-------------------------------------------------------------------------------
Øâèäê³ øàõè
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ì No Ó÷àñíèêè Ðîçð ÓÊÐ ÎÁË Äàòà/íàð Î÷êè Áóõã Ïðîãð W-We R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 CB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 6 Äàíèëåíêî Äìèòðèé êìñ/f 2350 ÍÈÊ 1994.03.09 9.5 72.5 57.0 +3.55 20b1 11w1 9b= 3w1 1b= 8w1 14b1 5w1 4b1 15w= 7b1 -1
2 1 Áåðíàäñêèé Âèòàëèé êìñ/m 2400 ×ÍÎ 1994.10.17 8.0 73.0 52.0 +1.40 15w1 10b1 12w1 8b1 6w= 14w0 3b= 9w1 7b1 5w0 2b1 1
3 9 Ñêëÿðîâ Âèêòîð êìñ 2329 ÊÈÅ 1993.08.09 7.5 71.5 45.5 +1.41 23w1 21b1 6w= 5b= 8w0 12b1 16w1 1b0 11w1 3w= 14b1 1
4 5 Ñòàðîæèëîâ Ëåîíèä êìñ 2373 ÕÅÐ 1994.09.11 7.5 71.5 43.0 +0.78 19w1 14b0 25w1 9w= 16b1 11w1 8b0 6b0 12w1 1b1 3w1 1
5 8 Êóðàÿí Ðóñëàí ìñ 2329 ÕÅÐ 1993.08.28 7.5 68.5 47.0 +1.43 22b1 29w1 14b1 1w0 9b1 6b0 5w1 7w= 3b0 4w1 15b1 -1
6 14 Êèãåëü Äìèòðèé êìñ/f 2265 ÎÄÅ 1994.01.07 6.5 73.0 46.0 +1.22 28b1 5w1 8w0 13b1 12w1 1b1 6w0 4b= 15w0 21b1 9w0 1
7 3 Áîðòíèê Àëåêñàíäð êìñ 2377 ÍÈÊ 1996.10.18 6.5 72.0 41.5 -0.32 17w1 12b0 21w1 6b0 10w1 18b1 1w= 15b= 8w1 9b= 5b0 -1
8 15 Âîéòîâè÷ Âëàäèñëàâ êìñ 2252 ÕÀÐ 1994.03.12 6.5 63.5 37.0 +0.30 1b0 22w= 26b0 25b1 28w1 20w1 17b1 3w= 14b1 6b= 8w0 -1
9 19 Àâåòèñÿí Òèãðàí êìñ 2185 ÎÄÅ 1997.01.29 6.5 54.0 29.0 +0.63 5b0 26w= 13b0 27w1 7b0 22w= 25b1 24w= 23w1 20b1 11w1 1
10 7 Áîðèñåíêî Âÿ÷åñëàâ ìñ 2331 ÄÍÅ 1995.04.28 6.0 67.0 38.0 -0.89 21w0 23b1 28w1 12b0 19w1 17w= 11b1 8b= 1w0 16b1 6w0 1
11 4 Øàãáàçÿí Òàðîí êìñ 2375 ËÓÃ 1994.11.02 6.0 64.0 37.0 -1.31 18b= 16w= 17b= 22w1 11b0 13w1 2b1 14w= 6w0 8b0 26w1 1
12 17 Áîðèñåíêî Ìàêñèì êìñ 2205 ÄÍÅ 1993.10.10 6.0 58.0 34.0 +0.92 3b0 24w1 4w= 26b1 18w= 7b= 15w0 13b= 16w0 10b1 21w1 1
13 13 Íàáîêà Ñåðãåé êìñ 2267 ÏÎË 1993.10.21 6.0 56.5 31.5 -0.54 27w= 2b0 19w1 14w0 22b1 4b0 10w1 17w= 21b0 28b1 18w1 1
14 2 Âîëîâèêîâ Àíòîí ìñ/f 2379 ÄÎÍ 1993.06.25 6.0 53.5 32.0 -1.69 16b0 13w1 11b0 24w0 29b1 23w1 4w0 22b1 18b1 12w1 1w0 1
15 12 Äåðåâÿí÷åíêî Èëüÿ êìñ 2292 ËÓà 1994.08.30 5.5 67.0 37.0 -0.20 26b1 3w1 1b0 7w1 14b0 9w0 18b1 21w= 5b0 2b0 16w1 -1
16 11 Áîðòíèê Íèêîëàé êìñ 2322 ÍÈÊ 1994.01.13 5.5 66.0 37.0 -0.85 25w1 6b0 2w1 18b= 4w1 5b0 7w0 16b1 9b0 26w1 19b0 -1
17 21 Òðÿïèøêî Àëåêñàíäð êìñ 2109 ÀÐÊ 2000.06.25 5.5 58.0 36.0 +1.36 7b1 9w0 3b0 29w1 24b1 16w0 26b1 12b= 13w1 14w0 17b0 -1
18 20 Áàãèðÿí Âèãåí êìñ 2164 ÄÎÍ 1993.09.04 5.5 55.5 27.5 -0.98 6w0 25b0 23w1 28b= 26w= 15b0 27b1 10w= 24b1 19w0 + 0
19 16 Ãàðíàæåíêî Äìèòðèé êìñ 2251 ÇÀÏ 1995.10.31 5.0 64.0 37.5 +0.16 2w1 4b= 18w= 10b1 5w0 21b1 9b0 11w0 17b1 7w0 12b0 -1
20 18 Ïåí Ëè Ìèí êìñ 2194 ÍÈÊ 1997.01.15 5.0 59.0 33.5 -0.32 4w= 27b1 16b= 11w= 17b= 3w0 12w0 28b1 2w0 + 13b0 0
21 23 Òàðàíåíêî Åâãåíèé 1 2078 ÎÄÅ 1995.07.13 5.0 52.5 24.0 +0.11 9b0 7w0 20b0 + 25w1 2b0 29w= 27w1 19b0 24w1 10b= 0
22 27 Âàñèëèøèí Äìèòðèé 1 2021 ÕÌÅ 1995.05.15 5.0 46.5 21.5 -0.12 13b= 18w0 22b0 19b0 + 24w= 20w0 23b0 29w1 25b1 28w1 0
23 26 Çîçóëÿ Àëåêñàíäð 1 2023 ÍÈÊ 1997.12.05 4.5 58.0 27.5 +1.07 12w0 19b= 15w1 17w0 20b= 10b= 21w0 + 22w1 11b0 4b0 0
24 10 Ïîäîëüñêèé Àíòîí ìñ 2326 ÒÅÐ 1993.06.06 4.5 54.0 28.5 -3.26 24b1 1w0 29b1 16w0 3b0 26w= 13b0 20b= + 17w0 23w= 0
25 24 Âîëêîâ Èãîðü 1 2062 ÀÐÊ 1995.04.02 4.5 50.5 25.5 -0.71 10w0 17b0 + 2b1 21w0 27b= 28w= 19b= 20w0 23b0 29w1 0
26 22 Ìîðîçîâ Âëàäèñëàâ êìñ 2089 ËÓÃ 1993.09.22 4.0 55.0 24.0 -0.98 8w0 15b= 27w1 4b0 13w0 19b= + 2w0 26b0 29b1 25w0 0
27 25 Òàðàíåíêî Àíòîí 1 2044 ËÓÃ 1996.10.02 4.0 51.5 21.0 -0.97 11b0 20w1 5b0 15w0 23b0 + 19w0 29b1 28w0 27w0 22b1 0
28 28 Øåìÿêèí Âàëåðèé 1 1948 ÀÐÊ 2002.01.10 4.0 51.0 25.5 +0.34 14w0 + 7b0 20w= 15b0 29w1 24b= 18w0 25b1 13w0 27b0 0
29 29 Ïàëèåíêî Íèêèòà 1 1850 ÍÈÊ 1999.10.16 1.5 47.5 13.5 -1.54 + 8b0 10w0 21b0 2w0 28b0 23b= 25w0 27b0 22w0 24b0 -2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Áë³ö
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ì No Ó÷àñíèêè Ðîçð ÓÊÐ ÎÁË Äàòà/íàð Î÷êè Áóõã Ïðîãð W-We R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 CB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 Áåðíàäñêèé Âèòàëèé êìñ/m 2400 ×ÍÈ 1994.10.17 8.5 72.0 55.5 +1.85 15b1 12w1 8b1 18w1 5b= 7w1 9b1 3w0 4b0 2w1 11w1 1
2 7 Áîðèñåíêî Âÿ÷åñëàâ ìñ 2331 ÄÍÅ 1995.04.28 8.0 66.5 48.0 +1.40 21b0 27w1 23b1 14w1 18b1 1b0 15w1 12w1 3b1 5b1 4w0 -1
3 4 Øàãáàçÿí Òàðîí êìñ 2375 ËÓÃ 1994.11.02 8.0 61.0 40.0 +0.42 18w0 22b1 16w0 26b1 25w1 12b0 19w1 15b1 1w1 3b1 7b1 -1
4 9 Ñêëÿðîâ Âèêòîð êìñ 2329 ÊÈÅ 1993.08.09 7.5 65.5 47.0 +1.12 23b1 29w1 3w= 5b= 13w= 15b1 1w0 14b1 8w1 11b0 16w1 1
5 14 Êèãåëü Äìèòðèé êìñ/f 2265 ÎÄÅ 1994.01.07 7.5 61.0 40.5 +1.56 28w1 3b0 26w1 7b0 21w= 2w1 10b1 9w0 16b1 24b1 5w1 1
6 5 Ñòàðîæèëîâ Ëåîíèä êìñ 2373 ÕÅÐ 1994.09.11 7.0 73.5 50.5 +0.31 19b1 21w1 11b1 9w= 1w= 16b1 3w0 8b1 12b1 7w0 14b0 -1
7 3 Áîðòíèê Àëåêñàíäð êìñ 2377 ÍÈÊ 1996.10.18 6.5 77.0 44.5 +0.32 17b1 14w1 9b= 6w0 2b= 11w1 5b1 1b1 7w0 4w0 8b= -1
8 11 Áîðòíèê Íèêîëàé êìñ 2322 ÍÈÊ 1994.01.13 6.5 65.0 39.5 +0.18 25b1 6w1 5w0 15b0 19w1 3b0 18w= 21b1 13w1 9w1 1b0 1
9 8 Êóðàÿí Ðóñëàí ìñ 2329 ÕÅÐ 1993.08.28 6.5 64.0 42.5 +0.05 22w1 16b1 1w0 25b1 15w0 18b1 13w1 5w0 9b0 12w1 3w= 3
10 6 Äàíèëåíêî Äìèòðèé êìñ/f 2350 ÍÈÊ 1994.03.09 6.5 60.0 37.5 -0.40 20w1 11b0 19w1 3b1 16w0 13b0 25b= 10w1 2b0 18w1 15w1 1
11 10 Ïîäîëüñêèé Àíòîí ìñ 2326 ÒÅÐ 1993.06.06 6.5 56.0 34.5 -0.98 24w1 18b0 21w= 16b0 27w1 17b1 14w0 6b0 28b1 20w1 2b1 -1
12 16 Ãàðíàæåíêî Äìèòðèé êìñ 2251 ÇÀÏ 1995.10.31 6.0 72.0 41.0 +1.48 2b1 8w0 4b1 10w1 6b1 5w0 12w0 13b1 14w0 19w1 9b0 1
13 12 Äåðåâÿí÷åíêî Èëüÿ êìñ 2292 ËÓà 1994.08.30 6.0 61.0 38.0 -0.57 26w1 1b0 25w0 28b1 20w1 4w1 16b1 7b0 5w0 8b0 24w1 1
14 19 Àâåòèñÿí Òèãðàí êìñ 2185 ÎÄÅ 1997.01.29 6.0 58.5 32.0 +0.87 5w0 28b1 6b0 23w1 11b0 24w1 4b0 25w1 15w1 16b0 13w1 1
15 17 Áîðèñåíêî Ìàêñèì êìñ 2205 ÄÍÅ 1993.10.10 6.0 47.0 25.0 -1.42 3w0 26b0 24w0 + 29b1 10w0 23b0 28w1 22b1 27w1 21b1 0
16 18 Ïåí Ëè Ìèí êìñ 2194 ÍÈÊ 1997.01.15 5.5 67.5 36.5 +1.33 4b1 10w1 13b1 1b0 7w0 8w0 11b= 2w0 25b1 6b0 27w1 -1
17 2 Âîëîâèêîâ Àíòîí ìñ/f 2379 ÄÎÍ 1993.06.25 5.5 64.0 32.5 -1.90 16w0 13b0 22w1 24b1 3w= 14b0 27w1 18b1 6w1 1b0 10w0 1
18 15 Âîéòîâè÷ Âëàäèñëàâ êìñ 2252 ÕÀÐ 1994.03.12 5.0 67.0 36.0 -0.66 1w0 24b1 29b1 11w1 8b1 9w0 7b0 4w0 19b0 28w1 6b0 -1
19 13 Íàáîêà Ñåðãåé êìñ 2267 ÏÎË 1993.10.21 5.0 62.5 35.0 -0.98 27b= 2w1 18w0 21b1 9b= 6w1 8b0 16w0 11b0 23w1 19b0 -1
20 21 Òðÿïèøêî Àëåêñàíäð êìñ 2109 ÀÐÊ 2000.06.25 5.0 61.0 30.5 +0.42 7w1 5b0 10b= 13w0 14b= 23w= 26b1 11w0 27b= + 17w0 0
21 24 Âîëêîâ Èãîðü 1 2062 ÀÐÊ 1995.04.02 5.0 58.0 28.0 +0.85 10b0 15w0 17b1 2w0 28w1 19b0 + 23w1 20b1 14w0 12b0 0
22 23 Òàðàíåíêî Åâãåíèé 1 2078 ÎÄÅ 1995.07.13 5.0 55.0 25.5 +0.01 9w0 20b1 7w0 19b0 26w= 21b= 17w1 24b0 + 13b0 29w1 0
23 20 Áàãèðÿí Âèãåí êìñ 2164 ÄÎÍ 1993.09.04 5.0 48.0 27.0 -1.60 6b0 23w0 27b1 29w1 12b0 25w0 22b1 26w1 24w0 10b0 + 0
24 22 Ìîðîçîâ Âëàäèñëàâ êìñ 2089 ËÓÃ 1993.09.22 4.5 48.0 17.0 -0.94 8b0 4w0 2b0 27w0 + 28b= 20w0 29b1 17w0 26b1 25b1 -2
25 27 Âàñèëèøèí Äìèòðèé 1 2021 ÕÌÅ 1995.05.15 4.0 55.0 25.0 +0.12 13w= 7b0 20w0 22b1 10b0 29w1 2b0 + 21w= 17b0 18b0 -2
26 25 Òàðàíåíêî Àíòîí 1 2044 ËÓÃ 1996.10.02 3.5 59.0 27.5 -0.37 11w0 + 12b1 8w0 4b0 20b1 6w= 19b0 18w0 29b0 22w0 0
27 28 Øåìÿêèí Âàëåðèé 1 1948 ÀÐÊ 2002.01.10 3.0 52.5 17.5 -0.50 14b0 19w0 + 12w0 24b0 22w= 29b1 17b0 10w0 15b0 26w= 0
28 26 Çîçóëÿ Àëåêñàíäð 1 2023 ÍÈÊ 1997.12.05 3.0 52.0 20.0 -1.53 12b0 17w1 14b0 4w0 23b= + 21w0 20b0 29w0 22w0 28b= 0
29 29 Ìîðîç Àíàòîëèé 1 1897 ÍÈÊ 1996.09.01 3.0 45.0 16.0 -0.44 + 9b0 15w0 20b0 17w0 27b0 28w0 22w0 26b1 25w1 23b0 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ijâ÷àòà
Òóð 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 11
1 Ôåäþê Èâàííà êìñ ( 5 ) - Áåçêîðîâàéíàÿ Ìàðèÿ êìñ ( 8 ) 8- 6 1/2
2 ßùåíêî Àëåíà êìñ ( 5.5) - Ïåòðîâà Èðèíà êìñ ( 7.5) 12- 4 0-1
3 Èâàíåíêî Îëüãà êìñ ( 7.5) - Êóðèëî Àííà 1 ( 4.5) 2- 15 1-0
4 Áîãäàí Äàðüÿ êìñ ( 6 ) - Ðîäüêèíà Àíàñòàñèÿ ( 4.5) 7- 19 1-0
5 Ðàõìàíãóëîâà Àíàñòàñèÿ êìñ ( 6 ) - Ïðîöþê Ñâåòëàíà 1 ( 4.5) 1- 18 1-0
6 Âàñèíà Àëåíà êìñ ( 6 ) - Òîðîñÿí Àñÿ 1 ( 4.5) 5- 11 1/2
7 Ôåäþê Èðèíà êìñ ( 6 ) && Ýíãåëü Àëèíà 1 ( 4 ) did not play
8 Òàíöþðà Ìàðèÿ êìñ ( 4.5) - Ïåí Ëè Ëè 1 ( 4 ) 3- 17 1-0
9 Óñîëüöåâà Ïîëèíà 1 ( 4 ) - Øïàê Îëüãà ( 2 ) 9- 20 1/2
10 Îäíîðîãàÿ Ñâåòëàíà 1 ( 2 ) - Áåðåçêà Âàëåíòèíà 1 ( 4 ) 16- 14 0-1
Loss by default: 13 Ýíãåëü Àëèíà 1
Win by default: 10 Ôåäþê Èðèíà êìñ
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Òàáëèöÿ ðåçóëüòàò³â ï³ñëÿ òóðó 11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ì No Ó÷àñíèêè Ðîçð ÓÊÐ ÎÁË Äàòà/íàð Î÷êè Áóõã Ïðîãð W-We R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 CB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
