Півфінал чемпіонату України з шахів
серед юнаків та дівчат до 14 років
м. Херсон, 06-14.11.2010
Головний суддя – арбітр ФІДЕ Хамзін Р.А. (Миколаїв)
Контроль часу: 90 хвилин на 40 ходiв плюс 30 хвилин до закiнчення партiї кожному учаснику з додаванням 30 секунд за кожний хiд, починаючи з першого
Юнаки
Тур 9
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 9
1 Журавлев Иван 1 ( 6 ) - Аветисян Тигран кмс ( 7 ) 21- 3 1/2
2 Кальчев Василий 1 ( 6 ) - Сычевский Андрей 1 ( 6 ) 36- 25 1/2
3 Бахмацкий Владислав 1 ( 6 ) - Яницкий Юрий 1 ( 6 ) 15- 18 1-0
4 Малютин Александр 1 ( 5.5) - Басько Богдан 1 ( 5.5) 14- 11 0-1
5 Мусиенко Даниил кмс ( 5.5) - Гранько Роман 1 ( 5.5) 8- 6 1-0
6 Дхиллон Джастин 1 ( 5.5) - Казаков Максим 1 ( 5.5) 4- 9 1-0
7 Маникин Борис 1 ( 5 ) - Немец Александр 1 ( 5.5) 10- 19 1/2
8 Рогожин Дмитрий 1 ( 5 ) - Пен Ли Мин кмс ( 5 ) 48- 1 0-1
9 Котик Виталий 1 ( 5 ) - Богданов Игнат 1 ( 5 ) 16- 27 1-0
10 Меллер Ян 1 ( 5 ) - Елисеев Евгений кмс ( 4.5) 22- 5 1-0
11 Кулеш Владислав кмс ( 4.5) - Карнаш Андрей 1 ( 4.5) 7- 32 1-0
12 Калюжный Павел 1 ( 4.5) - Федорчук Андрей 1 ( 4.5) 20- 47 1-0
13 Думитро Алексей 1 ( 4.5) - Белоус Михаил кмс ( 4.5) 44- 12 1-0
14 Гасанов Давид 1 ( 4.5) - Самосюк Виктор 1 ( 4.5) 53- 17 0-1
15 Викторов Ярослав 1 ( 4.5) - Вальковой Александр 1 ( 4.5) 35- 13 0-1
16 Дятлов Святослав 1 ( 4.5) - Трибушная Анна 1 ( 4.5) 46- 26 1-0
17 Демидов Александр 1 ( 4 ) - Растрёпин Юрий 1 ( 4 ) 49- 28 1/2
18 Сирант Артур 1 ( 4 ) - Гирак Руслан 1 ( 4 ) 34- 24 0-1
19 Ватинян Гор кмс ( 4 ) - Диденко Дмитрий 2 ( 4 ) 2- 61 1-0
20 Чайковский Андрей 1 ( 4 ) - Вашина Антон 1 ( 4 ) 33- 23 1-0
21 Полулих Богдан 1 ( 4 ) - Воробец Николай 1 ( 4 ) 37- 29 1-0
22 Савченко Кирилл 1 ( 3.5) - Большаков Илья 1 ( 3.5) 38- 50 1-0
23 Скотников Глеб 1 ( 3.5) - Чернобаев Сергей 1 ( 3.5) 58- 30 1-0
24 Велиев Али 1 ( 3.5) - Воробец Дмитрий 1 ( 3.5) 31- 41 1/2
25 Гритчук Денис 1 ( 3.5) - Нагорный Дмитрий 1 ( 3.5) 40- 57 1/2
26 Рябцев Ярослав 2 ( 3 ) - Кузьмин Денис 1 ( 3 ) 68- 43 0-1
27 Осинцев Никита 1 ( 3 ) - Кедюлич Данил 2 ( 3 ) 45- 63 1-0
28 Ульяшенко Валерий 1 ( 3 ) - Траер Артем 1 ( 3 ) 52- 56 1-0
29 Сорока Кирилл 2 ( 3 ) - Алексеенко Сергей 2 ( 2.5) 69- 59 1-0
30 Резник Максим 1 ( 2.5) - Кельбас Ярослав 1 ( 2.5) 42- 51 1-0
31 Якимчук Ростислав 1 ( 2.5) - Керимов Орхан 2 ( 2.5) 54- 64 1-0
32 Трибух Арсений 2 ( 2.5) - Дудник Андрей 2 ( 2.5) 70- 62 0-1
33 Богданов Захар 2 ( 2.5) - Коломиец Олег 2 ( 2 ) 60- 66 1-0
34 Дембровский Филип 1 ( 2 ) - Кирюхин Егор 2 ( 0 ) 39- 65 1-0
35 Пупена Валентин 1 ( 1.5) - Меланич Геннадий 2 ( 1.5) 55- 67 1-0
Становище учасників і таблиця результатів після туру 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
М No Учасники Розр УКР ОБЛ Д/народж. Очки WP PS TPR W-We R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 CB
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 3 Аветисян Тигран кмс 2142 ОДЕ 1997.01.29 7.5 53.5 40.5 2301 +1.64 38b1 20w1 15b1 18w1 6b= 36w1 25b= 10w1 21b= -1
2 15 Бахмацкий Владислав 1 2063 ЛУГ 1998.08.01 7.0 48.5 35.0 2218 +1.72 50b1 35w1 3w0 31b1 58w1 21b= 9w1 25b= 18w1 1
3 36 Кальчев Василий 1 1949 ОДЕ 1997.07.03 6.5 55.0 36.0 2255 +3.68 1w1 17b1 11w= 9b1 7w1 3b0 21w1 6b= 25w= 1
4 21 Журавлев Иван 1 2022 ДОН 1997.11.25 6.5 53.5 36.0 2228 +2.48 56b1 2w1 7w= 11b1 8b1 15w= 36b0 16w1 3w= 1
5 11 Басько Богдан 1 2079 КИР 1997.08.10 6.5 50.0 33.0 2184 +1.27 46b1 31w1 36b= 21w0 50b1 4w1 6b= 8w= 14b1 -1
6 25 Сычевский Андрей 1 2005 ЛЬВ 1998.12.15 6.5 48.0 33.0 2165 +1.94 59w0 53b1 57w1 5b1 16w1 7b1 3w= 15w= 36b= 1
7 8 Мусиенко Даниил кмс 2096 КИЕ 1999.04.19 6.5 47.0 32.5 2169 +0.88 43w= 41b1 32w1 49b1 21w0 18b= 20w1 11b= 6w1 1
8 4 Дхиллон Джастин 1 2123 ХАР 1997.09.01 6.5 47.0 32.0 2204 +0.96 39w1 24b1 19w= 16b= 18w= 11b0 26w1 12b1 9w1 1
9 18 Яницкий Юрий 1 2041 ХАР 1998.01.18 6.0 51.5 33.5 2179 +1.68 53w1 57b1 5w1 3b0 4b= 8w= 2b1 22w1 15b0 -1
10 1 Пен Ли Мин кмс 2188 НИК 1997.01.15 6.0 46.5 27.0 2094 -0.96 36b0 52w1 35b= 41w1 19b= 14w1 22b0 33w1 48b1 -1
11 19 Немец Александр 1 2040 ХАР 1997.12.17 6.0 44.0 30.5 2151 +1.36 54b1 70w1 4b= 6w0 1w= 37b= 32w1 7b1 10b= -1
12 16 Котик Виталий 1 2054 ОДЕ 1998.05.24 6.0 43.0 31.0 2095 +0.52 51w1 49b= 64w1 4w= 25b0 34b1 24w1 21b0 27w1 1
13 22 Меллер Ян 1 2013 ДНЕ 1997.12.24 6.0 42.0 28.0 2091 +0.93 57w0 51b1 48w1 58b0 45w1 46b1 1w1 18b0 5w1 1
14 9 Казаков Максим 1 2095 КИЕ 1997.05.15 5.5 49.0 31.5 2092 -0.01 44b1 29w1 33b= 36w0 32b1 12w1 15b0 20w1 4b0 -1
15 6 Гранько Роман 1 2112 ПОЛ 1998.04.06 5.5 48.5 32.5 2086 -0.22 41w= 59b1 30w1 19b1 3w= 20b= 11w= 36w= 8b0 1
16 7 Кулеш Владислав кмс 2112 ДОН 1999.07.16 5.5 48.0 30.5 2051 -0.68 42b1 27w1 21b= 33w1 36b0 25w0 58b1 19w0 32w1 1
17 20 Калюжный Павел 1 2036 АРК 1997.02.18 5.5 45.5 30.0 2103 +0.83 55w1 3b0 45w1 34b1 13w1 6w= 8b0 9b0 47w1 1
18 10 Маникин Борис 1 2084 КИЕ 1998.04.09 5.5 44.0 30.0 2085 +0.04 45w1 32b= 34w= 26b= 30w1 24b= 27w1 3b0 19w= 1
19 14 Малютин Александр 1 2067 СУМ 1998.05.01 5.5 44.0 28.5 2097 +0.39 49w0 43b1 37w1 29b1 24w= 1b0 28w1 5b1 11w0 1
20 17 Самосюк Виктор 1 2044 КИЕ 1999.04.26 5.5 43.5 27.0 1992 -0.59 52b1 36w0 46b1 50w= 33b= 58w= 49b= 44w= 53b1 -1
21 13 Вальковой Александр 1 2069 НИК 1998.01.07 5.5 43.5 27.0 2029 -0.45 48b1 33w0 42b1 27w1 20b0 44w0 45b1 46w= 35b1 -1
22 44 Думитро Алексей 1 1919 ЧНО 1998.04.06 5.5 40.5 24.0 2063 +1.76 9w0 63b0 61w1 57b1 29w1 13b1 5w0 17b= 12w1 1
23 46 Дятлов Святослав 1 1914 ДОН 1998.04.15 5.5 38.5 24.0 2053 +1.72 11w0 65b1 17w0 59b1 31w1 22w0 34b1 13b= 26w1 1
24 2 Ватинян Гор кмс 2183 ДОН 1997.04.09 5.0 45.5 26.0 2006 -1.96 37w1 21b0 38w1 24b0 49w1 33b1 18w0 27b0 61w1 1
25 24 Гирак Руслан 1 2010 КИО 1997.04.19 5.0 45.0 27.5 2048 +0.44 58b1 4w0 68b1 2w1 14b= 10w= 16b0 48w0 34b1 -1
26 27 Богданов Игнат 1 1995 ХЕР 1998.12.13 5.0 44.5 27.0 2033 +0.45 61w1 7b0 60w1 13b0 48w1 53b1 10b0 2w1 16b0 -1
27 33 Чайковский Андрей 1 1972 ДОН 1998.08.01 5.0 42.0 27.0 2076 +1.23 67w1 13b1 9w= 7b0 17w= 2w0 68b1 1b0 23w1 1
28 48 Рогожин Дмитрий 1 1910 СЕВ 1998.02.28 5.0 39.0 23.0 2022 +1.30 13w0 67b1 22b0 70w1 27b0 42w1 23w1 24b1 1w0 1
29 37 Полулих Богдан 1 1943 ЛЬВ 1998.09.12 5.0 39.0 23.0 2035 +1.07 2b0 56w1 14b0 54w1 63b1 19w= 12b0 28b= 29w1 -1
30 5 Елисеев Евгений кмс 2117 ДНЕ 1998.05.01 4.5 46.5 26.5 1984 -1.59 40b1 26w1 18b0 25w0 38b= 41w1 44b1 14w0 22b0 -1
31 49 Демидов Александр 1 1909 ОДЕ 1997.09.14 4.5 45.5 26.0 2056 +1.73 14b1 16w= 12b1 8w0 2b0 30b1 17w= 26b0 28w= -1
32 58 Скотников Глеб 1 1851 ХЕР 1997.02.15 4.5 44.5 24.0 2016 +1.93 24w0 39b1 28w1 22w1 15b0 17b= 7w0 32b0 30w1 1
33 12 Белоус Михаил кмс 2075 ДОН 1998.05.23 4.5 44.0 27.0 1977 -1.18 47w1 34b= 49w0 43b1 26w1 9b0 37w1 4w0 44b0 1
34 26 Трибушная Анна 1 2002 ХЕР 1998.01.22 4.5 41.5 25.0 1974 -0.32 60b1 5b0 59w1 10w= 12b0 38w1 4b0 49w1 46b0 -1
35 32 Карнаш Андрей 1 1981 СУМ 1998.02.14 4.5 41.5 25.0 1975 -0.05 66b1 10w= 8b0 64b1 9w0 50w1 19b0 58w1 7b0 -1
36 53 Гасанов Давид 1 1898 ХЕР 1998.05.28 4.5 40.5 21.5 1970 +0.88 18b0 25w0 66b1 42w1 35b1 27w0 31b= 30b1 17w0 -1
37 35 Викторов Ярослав 1 1949 ЗАП 1999.03.28 4.5 40.5 21.5 1970 +0.22 69w1 15b0 1w= 30b0 53w0 51b1 43w1 50b1 13w0 1
38 38 Савченко Кирилл 1 1943 ОДЕ 1998.03.19 4.5 39.0 19.5 1972 +0.32 3w0 55b1 2b0 60w1 5w= 26b0 47w0 62b1 50w1 1
39 28 Растрёпин Юрий 1 1994 ЛЬВ 1998.01.21 4.5 36.0 21.0 1902 -1.10 62b= 64w0 58b0 55w1 43b1 40w1 14b0 37w= 49b= -1
40 47 Федорчук Андрей 1 1912 ХЕР 2000.02.03 4.5 34.0 18.5 1917 +0.08 12b0 68w0 56b= 62w1 40b0 70w1 38b1 31w1 20b0 -1
41 34 Сирант Артур 1 1969 ХЕР 1998.01.12 4.0 42.0 23.5 1930 -0.45 68b1 12w= 10b= 20w0 52b1 16w0 46w0 56b1 24w0 1
42 57 Нагорный Дмитрий 1 1855 ОДЕ 1998.06.29 4.0 39.5 16.5 1883 +0.35 22b1 18w0 25b0 44w0 68b0 54w= 67b1 42w1 40b= -1
43 31 Велиев Али 1 1981 ХЕР 1998.09.24 4.0 39.0 22.0 1867 -1.36 65w1 11b0 63w1 15w0 46b0 61b1 53w= 47b0 41w= 1
44 41 Воробец Дмитрий 1 1925 ЛЬВ 1997.12.19 4.0 39.0 19.0 1981 +0.66 6b= 8w0 39b1 1b0 51w1 5b0 30w0 54w1 31b= -1
45 45 Осинцев Никита 1 1918 ХЕР 1997.05.26 4.0 38.5 19.0 1879 -0.46 10b0 66w1 20b0 68w1 22b0 52w1 13w0 61b0 63w1 1
46 43 Кузьмин Денис 1 1920 ЛУГ 2000.01.29 4.0 38.5 17.5 1888 -0.36 8b= 14w0 62b1 12w0 28w0 64b1 35b0 69w= 68b1 -1
47 29 Воробец Николай 1 1993 ЛЬВ 1997.12.19 4.0 37.0 21.0 1860 -1.56 63w1 9b0 70b1 14w0 44b0 68w0 60b1 52w1 37b0 -1
48 52 Ульяшенко Валерий 1 1900 ХЕР 1998.06.10 4.0 35.5 17.0 1913 +0.13 17w0 1b0 67w1 23b1 34w0 45b0 63w1 29b0 56w1 1
49 61 Диденко Дмитрий 2 1800 ОДЕ 2000.05.30 4.0 35.5 16.0 1904 +1.19 27b0 42w0 44b0 66w1 54b1 31w0 39b1 45w1 2b0 -1
50 23 Вашина Антон 1 2010 ХЕР 1997.01.27 4.0 35.0 19.0 1872 -1.46 - 54w1 50b0 52w0 60b1 63w1 48b0 68w1 33b0 0
51 40 Гритчук Денис 1 1940 И-Ф 1997.04.25 4.0 32.0 17.5 1865 -0.92 5w0 60b0 55w1 51b= 47w1 28b0 50w0 64b1 57w= 1
52 69 Сорока Кирилл 2 1800 ХЕР 2001.09.04 4.0 27.0 13.5 1835 +0.46 35b0 50w0 54b0 65w1 39b= 60w0 51w1 43b= 59w1 1
53 50 Большаков Илья 1 1900 ХЕР 2000.04.19 3.5 45.0 21.0 1899 -0.05 15w0 69b1 23w1 17b= 11w0 32b0 40b1 35w0 38b0 -1
54 30 Чернобаев Сергей 1 1988 ДОН 2000.05.06 3.5 39.0 21.5 1845 -1.73 64b= 62w1 6b0 35w1 10b0 49w0 41b1 53w0 58b0 -1
55 42 Резник Максим 1 1924 ХАР 1998.02.04 3.5 37.0 15.5 1825 -1.27 7w0 61b1 13w0 53b0 64w1 48b0 62w= 57b0 51w1 1
56 54 Якимчук Ростислав 1 1894 ОДЕ 1998.10.21 3.5 36.0 13.0 1806 -1.10 19w0 23b0 69w1 37b0 61w0 57b= 66w1 41b0 64w1 1
57 60 Богданов Захар 2 1800 ХЕР 2001.06.23 3.5 35.0 14.0 1840 +0.41 26w0 40w1 27b0 38b0 23w0 69b1 29w0 59b= 66w1 1
58 62 Дудник Андрей 2 1800 ХАР 1998.04.06 3.5 32.0 13.5 1837 +0.39 28w= 30b0 43w0 47b0 56b= 55w1 42b= 38w0 70b1 -1
59 68 Рябцев Ярослав 2 1800 ХЕР 2001.02.18 3.0 39.0 17.0 1826 +0.29 34w0 47b1 24w0 45b0 57w1 29b1 33w0 23b0 43w0 1
60 63 Кедюлич Данил 2 1800 ХЕР 2001.05.27 3.0 37.0 16.0 1818 +0.21 29b0 44w1 31b0 56w1 37w0 23b0 52b0 39w1 45b0 -1
61 56 Траер Артем 1 1880 ХЕР 1998.11.01 3.0 34.5 13.0 1758 -1.47 21w0 37b0 47w= 63b0 62w= 67b1 59w1 34w0 52b0 1
62 39 Дембровский Филип 1 1942 ХЕР 1997.05.01 3.0 30.0 11.5 1730 -2.54 4b0 58w0 41w0 67b1 69w= 59b= 61w0 63b0 65w1 1
63 59 Алексеенко Сергей 2 1800 ХЕР 1997.04.15 2.5 37.5 14.5 1751 -0.66 25b1 6w0 26b0 46w0 70b= 39w= 56b0 60w= 69b0 -1
64 64 Керимов Орхан 2 1800 ХЕР 2000.03.19 2.5 35.5 15.5 1778 -0.31 30w= 28b1 16b0 32w0 42b0 43w0 70b1 40w0 54b0 -1
65 51 Кельбас Ярослав 1 1900 СУМ 2001.10.01 2.5 34.5 12.0 1756 -1.74 16b0 22w0 65b1 40w= 41b0 35w0 69b0 55w1 42b0 -1
66 70 Трибух Арсений 2 1800 ХЕР 2000.06.18 2.5 30.0 13.5 1631 -1.65 + 19b0 29w0 48b0 59w= 47b0 64w0 65b1 62w0 0
67 55 Пупена Валентин 1 1890 ДНЕ 2000.02.05 2.5 28.0 6.5 1724 -1.99 20b0 38w0 40b0 28b0 66w= 62b0 65w1 51b0 67w1 -1
68 66 Коломиец Олег 2 1800 ХЕР 1998.12.02 2.0 28.0 7.5 1645 -1.72 32w0 45b0 53w0 61b0 55b= 65w1 54b0 67w= 60b0 -1
69 67 Меланич Геннадий 2 1800 ХЕР 2001.02.02 1.5 28.5 6.0 1610 -1.98 33b0 48w0 52b0 39w0 65b1 56w0 57w0 66b= 55b0 -1
70 65 Кирюхин Егор 2 1800 СЕВ 2001.03.21 0.0 27.0 0.0 1135 -3.65 31b0 46w0 51w0 69b0 67w0 66b0 55b0 70w0 39b0 -1
Дівчата
Тур 9
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 9
1 Гасанова Кинюль 1 ( 5.5) - Федюк Ирина кмс ( 7 ) 4- 1 1/2
2 Остяк Диана 1 ( 6 ) - Потапова Маргарита 1 ( 6 ) 12- 3 1/2
3 Ильина Наталья 1 ( 5.5) - Баева Екатерина 1 ( 5.5) 13- 15 1/2
4 Селезенева Мария 1 ( 5 ) - Родина Дарья ( 5 ) 16- 10 1/2
5 Валькова Анжелика 1 ( 4.5) - Бадик Ярына 1 ( 5 ) 19- 18 0-1
6 Барчук Ирина 1 ( 4.5) - Шпак Ольга ( 4.5) 2- 5 0-1
7 Ралко Евгения 1 ( 4 ) - Дворницкая Елена 1 ( 4 ) 22- 11 0-1
8 Родькина Анастасия 1 ( 4 ) - Мухтарова Виктория 1 ( 4 ) 6- 21 1-0
9 Василенко Екатерина 1 ( 4 ) - Конопацкая Александра 1 ( 4 ) 14- 8 0-1
10 Однорогая Светлана 1 ( 3.5) - Гейко Карина 2 ( 4 ) 7- 26 0-1
11 Яновская Виолета 2 ( 3.5) - Архипова Татьяна 2 ( 3.5) 32- 25 1/2
12 Тесля Анна 1 ( 3.5) - Никодим Анна ( 3 ) 9- 17 1-0
13 Мухтарова Анастасия 1 ( 3 ) - Орел Светлана 2 ( 2.5) 20- 28 1-0
14 Ломоносова Юлия 2 ( 3 ) - Ткачук Анастасия 2 ( 2.5) 27- 31 0-1
15 Савченко Виктория 2 ( 1.5) - Гавришкевич Анна-Мария 1 ( 2.5) 30- 24 0-1
16 Реут София 2 ( 2 ) - Якимчук Соломия 1 ( 2 ) 29- 23 0-1
Становище учасників і таблиця результатів після туру 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
М No Учасники Розр УКР ОБЛ Д/народж. Очки WP PS TPR W-We R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 CB
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 Федюк Ирина кмс 2114 НИК 1997.05.27 7.5 50.0 38.0 2187 +0.69 17b1 12w1 10b= 3w= 18b1 13b1 15w1 2w1 4b= -1
2 3 Потапова Маргарита 1 1959 АРК 2000.10.31 6.5 47.0 31.0 2063 +1.25 19b0 27w1 16b1 1b= 22w1 9b1 10w= 13w1 12b= -1
3 12 Остяк Диана 1 1907 И-Ф 1999.02.22 6.5 46.5 30.5 2049 +1.69 28w1 1b0 26w1 5b0 32w1 11b1 18w1 10b1 3w= 1
4 13 Ильина Наталья 1 1903 ЛУГ 2000.09.22 6.0 48.0 36.0 2028 +1.50 29b1 4w1 21b1 18w1 10b= 1w0 19w1 3b0 15w= 1
5 18 Бадик Ярына 1 1853 ЛЬВ 1998.05.25 6.0 47.5 31.0 2069 +2.59 2b1 6w1 7w1 13b0 1w0 5b1 12b0 9w1 19b1 -1
6 15 Баева Екатерина 1 1883 ЛУГ 1997.06.03 6.0 46.5 30.0 2044 +1.90 31b1 10w0 4b= 21w1 6b1 2w1 1b0 19w1 13b= -1
7 4 Гасанова Кинюль 1 1956 ХЕР 1997.04.30 6.0 46.0 27.0 2006 +0.62 20w1 13b0 15w= 22b0 25w1 26b1 9w1 11b1 1w= 1
8 10 Родина Дарья 1 1915 ОДЕ 1997.01.01 5.5 52.0 33.0 1986 +0.88 26w1 15b1 1w= 9b1 13w= 19b= 3b= 12w0 16b= -1
9 5 Шпак Ольга 1 1944 ОДЕ 1997.12.10 5.5 42.5 26.0 1972 +0.37 21b= 8w= 17b1 12w1 19b0 18w0 16b= 7w1 2b1 -1
10 16 Селезенева Мария 1 1869 КИЕ 1998.11.25 5.5 40.0 25.5 1943 +0.92 32w1 9b0 3w0 28b1 7w= 22b1 5w= 26b1 10w= 1
11 26 Гейко Карина 2 1750 КИО 1998.02.13 5.0 43.5 23.0 1931 +2.15 10b0 31w1 12b0 8w1 14b1 4w0 20b1 16w0 7b1 -1
12 6 Родькина Анастасия 1 1943 ЗАП 1997.03.20 5.0 40.0 23.5 1925 -0.26 22w= 18b0 24w1 20b1 15w0 7b1 2b0 14w= 21w1 1
13 11 Дворницкая Елена 1 1909 КИЕ 1998.08.26 5.0 39.5 25.0 1904 -0.06 27b1 19w0 32b1 2w0 20b1 12w0 21b1 4w0 22b1 -1
14 8 Конопацкая Александра 1 1919 КИЕ 1998.04.18 5.0 36.5 19.5 1875 -0.56 24w= 5b= 20w0 26b0 21b= 25w1 17b= 27w1 14b1 -1
15 19 Валькова Анжелика 1 1850 ДНЕ 1997.12.10 4.5 48.5 30.0 1913 +0.77 3w1 11b1 9w0 7b1 5w1 10w= 13b0 15b0 18w0 1
16 2 Барчук Ирина 1 1987 ХЕР 1997.05.14 4.5 47.5 26.5 1922 -0.81 18w0 24b1 14w1 11b1 9w= 15b0 6w1 1b0 5w0 1
17 9 Тесля Анна 1 1918 ОДЕ 1997.04.03 4.5 45.5 27.5 1889 -0.34 25b1 16w1 19b1 10w0 2b= 3w0 4b0 18b0 17w1 -1
18 22 Ралко Евгения 1 1850 ХЕР 1999.04.18 4.0 43.0 21.0 1855 +0.10 6b= 21w0 23b1 4w1 3b0 16w0 14b= 20w1 11w0 1
19 21 Мухтарова Виктория 1 1850 АРК 1998.08.14 4.0 41.5 21.0 1842 -0.06 5w= 22b1 13w0 15b0 8w= 29b1 11w0 17w1 6b0 1
20 20 Мухтарова Анастасия 1 1850 АРК 2000.03.28 4.0 37.5 20.0 1799 -0.61 4b0 29w1 8b1 6w0 11w0 32b1 26w0 22b0 28w1 1
21 32 Яновская Виолета 2 1750 ХЕР 1999.07.30 4.0 37.5 18.0 1684 -0.63 16b0 + 11w0 17w1 12b0 20w0 31b= + 25w= 1
22 14 Василенко Екатерина 1 1900 ДОН 1997.08.11 4.0 35.0 21.5 1816 -0.99 30w1 7b0 2b0 27w1 26w0 23b1 22w= 6b= 8w0 1
23 25 Архипова Татьяна 2 1750 ХЕР 2000.12.26 4.0 35.0 15.0 1792 +0.34 9w0 - 29b= 31w1 4b0 8b0 23w1 + 32b= -1
24 7 Однорогая Светлана 1 1930 НИК 2000.04.04 3.5 42.5 22.5 1786 -1.78 23b1 14w1 18b0 19w0 16b= 6w0 24b1 5b0 26w0 -1
25 24 Гавришкевич Анна-Мария 1 1832 ЛЬВ 1998.01.19 3.5 33.0 15.5 1831 -0.04 8b= 2w0 6b0 23w= 27b1 17w= 7w0 - 30b1 0
26 31 Ткачук Анастасия 2 1750 ХЕР 2000.08.06 3.5 30.5 8.5 1696 -0.68 15w0 26b0 28w0 25b0 29b0 30w1 32w= 23b1 27b1 -1
27 17 Никодим Анна 1 1861 ОДЕ 1998.03.09 3.0 38.0 16.5 1745 -1.43 1w0 28b1 5w0 32b0 30w1 24b= 8w= 21b0 9b0 -1
28 27 Ломоносова Юлия 2 1750 ХЕР 1999.01.08 3.0 34.5 14.0 1710 -0.49 11w0 3b0 30w1 14b0 24w0 28b1 29w1 8b0 31w0 1
29 23 Якимчук Соломия 1 1850 ЛЬВ 1998.04.05 3.0 29.5 13.0 1682 -2.05 7w0 30b= 22w0 24b= 28w1 14w0 25b0 31w0 29b1 1
30 28 Орел Светлана 2 1750 ХЕР 2000.08.30 2.5 32.5 10.5 1649 -1.20 12b0 17w0 31b1 16w0 23b0 27w0 30b= 29w1 20b0 -1
31 29 Реут София 2 1750 ХЕР 1999.05.18 2.0 32.0 11.5 1580 -1.88 13w0 20b0 25w= 30b= 31w1 21w0 27b0 28b0 23w0 1
32 30 Савченко Виктория 2 1750 ХЕР 1998.06.11 1.5 27.0 8.5 1554 -1.90 14b0 23w= 27b0 29w= 17b0 31b0 28w= - 24w0 0