Півфінал чемпіонату України з шахів
серед юнаків та дівчат до 12 років
м. Євпаторія, 16-24.10.2010
Головний суддя – міжнародний арбітр Довженко В.О. (Одеса)
Контроль часу: 90 хвилин на 40 ходiв плюс 30 хвилин до закiнчення партiї кожному учаснику з додаванням 30 секунд за кожний хiд, починаючи з першого
Р О З К Л А Д
Реєстрація учасників 15 жовтня – з 9.00 до 18.00. Технічна нарада учасників, представників, суддівської колегії, – 15 жовтня 2010 року - 18.00. Урочисте відкриття змагань - 16 жовтня 2010 року - 10.00. 1 тур - 16 жовтня 2010 року, субота - 10.15 2 тур - 17 жовтня 2010 року, неділя - 10.00 3 тур - 18 жовтня 2010 року, понеділок - 10.00 4 тур - 19 жовтня 2010 року, вівторок - 10.00 5 тур - 20 жовтня 2010 року, середа - 10.00 6 тур - 21 жовтня 2010 року, четвер - 10.00 7 тур - 22 жовтня 2010 року, п’ятниця - 10.00 8 тур - 23 жовтня 2010 року, субота - 10.00 9 тур - 24 жовтня 2010 року, неділя - 9.00 Підведення підсумків, закриття змагань - 24 жовтня 2010 року, неділя - 15.00 |
Юнаки
Тур 9
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 9
1 Найгебавер Мартин 1 ( 6.5) - Кулеш Владислав кмс ( 7 ) 2- 1 0-1
2 Мусиенко Даниил кмс ( 6 ) - Котляр Алексей кмс ( 6.5) 3- 10 1/2
3 Скрипка Никита кмс ( 5.5) - Рябко Никита 1 ( 6 ) 5- 16 0-1
4 Ворошилов Даниил 1 ( 5.5) - Самосюк Виктор 1 ( 5.5) 14- 6 0-1
5 Гречко Валентин 1 ( 5.5) - Яременко Роман 1 ( 5.5) 9- 12 1-0
6 Баруди Юнис 1 ( 5.5) - Шахов Михаил 1 ( 5.5) 19- 11 0-1
7 Викторов Ярослав 1 ( 5 ) - Недоруба Ярослав 1 ( 5.5) 21- 28 1/2
8 Ермачков Илья 1 ( 5 ) - Лукиянчук Владислав 1 ( 5 ) 53- 4 0-1
9 Куцанян Андраник 2 ( 5 ) - Ткачев Константин 1 ( 5 ) 59- 8 1/2
10 Паламарчук Андрей 1 ( 5 ) - Яничкин Артур 1 ( 5 ) 27- 49 1/2
11 Клименко Владлен 1 ( 4.5) - Довгань Орест 1 ( 4.5) 15- 31 1-0
12 Исаев Максим 1 ( 4.5) - Зосимович Денис 1 ( 4.5) 34- 20 1/2
13 Градобоев Даниил 1 ( 4.5) - Федорчук Андрей 1 ( 4.5) 29- 36 0-1
14 Рылов Владимир 1 ( 4.5) - Гергель Евгений 1 ( 4.5) 30- 44 1-0
15 Большаков Илья 1 ( 4.5) - Довбенко Максим 1 ( 4 ) 40- 22 0-1
16 Перевезенцев Даниил 1 ( 4 ) - Казарин Юрий 1 ( 4 ) 37- 18 0-1
17 Левченко Борис 1 ( 4 ) - Усатенко Максим 1 ( 4 ) 25- 51 0-1
18 Несторенко Дмитрий 1 ( 4 ) - Волобуев Владимир 1 ( 4 ) 35- 26 1-0
19 Бутейко Дмитрий 1 ( 4 ) - Рапопорт Владислав 1 ( 4 ) 41- 32 1-0
20 Кириченко Николай 1 ( 4 ) - Элоян Геворг 3 ( 4 ) 33- 70 1-0
21 Рошка Евгений 1 ( 3.5) - Васылив Станислав 1 ( 4 ) 24- 42 1-0
22 Павлюк Владислав 1 ( 3.5) - Челомбитько Владислав 2 ( 3.5) 7- 65 1-0
23 Сивцев Михаил 1 ( 3.5) - Аникеев Артем 1 ( 3.5) 47- 17 0-1
24 Шемякин Валерий 1 ( 3.5) - Локтионов Даниил 1 ( 3.5) 23- 52 1-0
25 Бельский Илья 1 ( 3.5) - Ахтемов Мустафа 1 ( 3.5) 39- 38 1/2
26 Мукук Осман 2 ( 3 ) - Видрук Ярослав 1 ( 3 ) 61- 43 0-1
27 Дубов Данил 1 ( 3 ) - Рябцев Ярослав 2 ( 3 ) 45- 63 1-0
28 Незнанов Александр 2 ( 3 ) - Ралко Ринат 1 ( 3 ) 62- 46 1-0
29 Пупена Валентин 1 ( 3 ) - Янчев Руслав 2 ( 3 ) 50- 66 1-0
30 Вусик Олег 3 ( 2.5) - Лисняк Владислав 2 ( 3 ) 67- 60 1-0
31 Кириченко Марьян 2 ( 2.5) - Бочаров Павел 2 ( 2.5) 58- 55 1-0
32 Стукалов Станислав 3 ( 2.5) - Кедюлич Данил 2 ( 2.5) 69- 57 0-1
33 Софийчук Анатолий 1 ( 2.5) - Данилов Андрей 2 ( 2 ) 13- 56 1-0
34 Мусаев Эмир 3 ( 2 ) - Белавин Никита 2 ( 1 ) 68- 54 0-1
35
Bye : 64 Скрипка Андрей 2
Absent : 48 Темченко Валентин 1
Становище учасників і таблиця результатів після туру 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
М No Учасники Розр УКР ОБЛ Д/народж. Очки WP PS TPR W-We R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 CB
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 Кулеш Владислав кмс 2112 ДОН 1999.07.16 8.0 53.5 39.5 2343 +2.05 36w1 20b1 12w= 22b1 19w1 10b= 6w1 16w1 2b1 1
2 16 Рябко Никита 1 1977 КИЕ 1999.06.01 7.0 55.0 38.5 2251 +3.16 51b1 33w1 4w1 19b= 2w1 3b1 10w= 1b0 5b1 -1
3 10 Котляр Алексей кмс 2026 ЛУГ 1999.08.04 7.0 50.5 37.0 2201 +1.96 45b1 29w= 53b1 15w1 44b1 1w= 16b= 5w1 3b= -1
4 2 Найгебавер Мартин 1 2099 ЗАК 1999.06.26 6.5 52.5 35.5 2149 +0.60 37b1 23w1 15b= 12w1 16b0 28w1 11b1 14w1 1w0 1
5 3 Мусиенко Даниил кмс 2096 КИЕ 1999.04.19 6.5 49.0 33.5 2131 +0.43 38w1 22b= 24w1 28b= 26w1 16w0 21b1 4b1 10w= 1
6 6 Самосюк Виктор 1 2044 КИЕ 1999.04.26 6.5 47.5 30.5 2113 +0.84 41b= 53w= 37b1 29w= 31b1 19w1 1b0 15w1 14b1 -1
7 11 Шахов Михаил 1 2017 И-Ф 2000.11.20 6.5 45.5 33.0 2113 +1.13 46w1 28b= 30w1 34b= 42w1 14b= 2w0 31b1 19b1 -1
8 9 Гречко Валентин 1 2026 ЧНИ 1999.04.18 6.5 44.0 30.5 2072 +0.61 44w= 70b1 22w0 51w1 53b1 29w1 14b0 20b1 12w1 1
9 28 Недоруба Ярослав 1 1929 ДОН 2001.06.02 6.0 48.5 32.5 2123 +2.33 63b1 11w= 13b1 3w= 4w1 2b0 49w1 8b= 21b= -1
10 4 Лукиянчук Владислав 1 2091 ВИН 2000.10.06 6.0 48.0 31.0 2049 -0.43 39b1 25w1 16b0 27w1 28b0 44w1 59b1 3w0 53b1 -1
11 14 Ворошилов Даниил 1 1979 НИК 2000.02.11 5.5 50.0 32.0 2026 +0.62 49b= 41w1 29b= 57w1 59b1 11w= 9w1 2b0 6w0 1
12 12 Яременко Роман 1 2012 ПОЛ 1999.10.08 5.5 49.0 31.5 2070 +0.74 47b1 31w1 1b= 2b0 34w1 33w1 5b0 29w1 9b0 -1
13 5 Скрипка Никита кмс 2090 ДНЕ 2000.05.17 5.5 48.0 32.5 2034 -0.63 40w1 26b1 34w= 44b0 22w1 15b1 12w1 10b0 16w0 1
14 19 Баруди Юнис 1 1955 ОДЕ 2000.05.01 5.5 47.5 32.0 2035 +0.99 54w1 56b1 8w1 16w= 1b0 6b0 44w1 36b1 11w0 1
15 15 Клименко Владлен 1 1977 ХАР 1999.04.01 5.5 47.5 29.5 2064 +1.08 50w1 32b1 2w= 10b0 24w1 5w0 33b1 6b0 31w1 1
16 8 Ткачев Константин 1 2030 ДНЕ 2000.11.28 5.5 45.0 28.5 1988 -0.48 43b1 27w1 19b0 33w= 29b0 39w1 34b1 28w= 59b= -1
17 59 Куцанян Анраник 2 1800 ХАР 1999.09.12 5.5 45.0 28.0 2049 +2.96 24w= 18b= 36w1 20b1 14w0 32b1 4w0 26b1 8w= 1
18 36 Федорчук Андрей 1 1912 ХЕР 2000.02.03 5.5 44.0 25.0 1995 +1.04 1b0 55w1 59b0 61w1 17b1 20b= 30w1 19w0 29b1 -1
19 49 Яничкин Артур 1 1900 ЛУГ 2001.07.14 5.5 42.5 26.0 2005 +1.32 14w= 24b0 70w1 23b= 25b1 26w1 28b0 7w1 27b= -1
20 27 Паламарчук Андрей 1 1930 НИК 2001.08.23 5.5 40.0 25.5 1992 +0.77 62w1 8b0 48w1 4b0 51w0 57b1 43w1 37b1 49w= 1
21 30 Рылов Владимир 1 1925 НИК 2001.03.12 5.5 40.0 25.0 1987 +0.80 65b1 13w= 11b0 53w0 45b1 52w1 36b0 39b1 44w1 -1
22 21 Викторов Ярослав 1 1949 ЗАП 1999.03.28 5.5 36.5 26.5 1988 +0.50 56w0 54b1 40w1 26b0 52w1 42b1 3w0 32b1 28w= 1
23 53 Ермачков Илья 1 1850 АРК 1999.07.21 5.0 50.5 26.5 2035 +2.17 18w1 6b= 10w0 30b1 9w0 24b1 17w= 22b1 4w0 1
24 22 Довбенко Максим 1 1948 ТЕР 2000.06.11 5.0 48.5 26.0 2008 +0.70 57b1 3w= 9b1 1w0 5b0 43w= 35b1 53w0 40b1 -1
25 20 Зосимович Денис 1 1951 ЖИТ 1999.01.11 5.0 45.5 26.5 1962 +0.10 55b1 1w0 45b1 59w0 37b1 36w= 40b1 9w0 34b= -1
26 34 Исаев Максим 1 1916 АРК 2000.09.11 5.0 43.5 28.0 1983 +0.80 69b1 17w1 5b= 11w= 12b0 51b= 8w0 65b1 20w= -1
27 51 Усатенко Максим 1 1890 ДНЕ 2001.07.27 5.0 43.5 24.0 1960 +0.85 16w0 68b1 32w1 9b0 27b1 34w= 29b0 33w= 25b1 -1
28 33 Кириченко Николай 1 1918 ЛЬВ 2000.06.22 5.0 41.5 26.0 1937 +0.24 68w1 16b0 56w1 8b= 18w1 12b0 15w0 51b= 70w1 1
29 18 Казарин Юрий 1 1961 НИК 2000.06.27 5.0 41.5 21.5 1908 -0.63 53b0 59w= 67b1 35w1 33b0 40w0 41b= 45w1 37b1 -1
30 41 Бутейко Дмитрий 1 1900 ЧЕР 1999.01.01 5.0 37.0 19.5 1948 +0.54 6w= 14b0 60w= 56b= 7w0 58b1 18w= 66b1 32w1 1
31 35 Несторенко Дмитрий 1 1914 ЗАП 2000.04.19 5.0 35.0 21.5 1902 -0.15 70w= 42b= 62w= 18b0 56w= 61b1 22w0 50b1 26w1 1
32 44 Гергель Евгений 1 1900 ДНЕ 1999.09.09 4.5 49.5 27.5 2006 +1.29 9b= 7w1 17b1 5w1 10w0 4b0 19b0 24w1 30b0 -1
33 29 Градобоев Даниил 1 1927 КИР 1999.07.26 4.5 47.5 27.5 1969 +0.53 64w1 10b= 14w= 6b= 8w1 9b0 51w1 12b0 36w0 1
34 24 Рошка Евгений 1 1937 АРК 2001.08.28 4.5 44.0 22.5 1912 -0.30 59b= 49w1 3b0 39w1 15b0 53w0 52b1 44b0 42w1 -1
35 31 Довгань Орест 1 1924 ХМЕ 1999.03.11 4.5 43.0 25.5 1941 +0.20 66w1 12b0 52w= 62b1 6w0 50b1 7w1 11w0 15b0 1
36 40 Большаков Илья 1 1900 ХЕР 2000.04.19 4.5 39.5 22.0 1919 +0.22 5b0 61w1 21b0 65w= 55b1 18b1 20w0 17b1 22w0 -1
37 7 Павлюк Владислав 1 2038 ДНЕ 2001.10.13 4.5 38.0 20.5 1858 -2.09 42w= 44b0 57b0 67w1 41b1 38w1 31b0 49b0 65w1 -1
38 23 Шемякин Валерий 1 1944 АРК 2002.01.10 4.5 37.5 19.0 1865 -0.92 58w1 2b0 42w0 49w= 43b0 67b1 65w0 57b1 52w1 1
39 17 Аникеев Артем 1 1969 ОДЕ 2002.01.23 4.5 37.0 21.5 1896 -0.92 52w1 34b0 44w0 46b1 36w0 48b1 53b= 40w0 47b1 -1
40 26 Волобуев Владимир 1 1932 СЕВ 2000.12.27 4.0 44.0 25.0 1885 -0.56 61b1 5w0 47b1 21w1 3b0 49b0 42w1 59w0 35b0 -1
41 37 Перевезенцев Даниил 1 1901 АРК 1999.07.07 4.0 42.5 21.0 1893 -0.09 2w0 58b1 6w0 48b1 20w0 62b1 25b1 27w0 18w0 1
42 42 Васильев Станислав 1 1900 ПОЛ 1999.07.05 4.0 41.5 23.5 1898 +0.00 7b= 35w= 23b1 25w1 11b0 21w0 26b0 61w1 24b0 -1
43 32 Рапопорт Владислав 1 1924 ДНЕ 1999.02.02 4.0 41.0 23.0 1825 -1.16 67b1 15w0 51b0 47w1 57b1 59w0 45b1 21w0 41b0 -1
44 39 Бельский Илья 1 1900 АРК 1999.12.30 4.0 39.5 19.5 1887 -0.14 4w0 60b= 50w1 24b0 58w1 8b0 13b1 30w0 38w= 1
45 50 Пупена Валентин 1 1890 ДНЕ 2000.02.05 4.0 37.0 17.5 1825 -0.75 15b0 67w= 39b0 70w1 13b1 31w0 38b= 35w0 66w1 1
46 70 Элоян Геворг 3 1700 ХАР 2000.06.20 4.0 37.0 16.5 1862 +1.82 35b= 9w0 49b0 50b0 54w1 47w= 56b1 13w1 33b0 -1
47 25 Левченко Борис 1 1936 КИЕ 2000.06.29 4.0 36.5 22.0 1855 -0.96 60w1 4b0 46w1 42b0 49w0 56b1 37w0 43b1 51w0 1
48 45 Дубов Данил 1 1900 ЛУГ 2001.04.11 4.0 36.0 19.0 1844 -0.68 10w0 64b1 20w0 60b1 30w0 66b1 32w0 18b0 63w1 1
49 43 Видрук Ярослав 1 1900 ОДЕ 2000.08.29 4.0 35.5 18.0 1845 -0.66 8w0 62b0 64w1 58b= 23w1 22b= 27b0 25w0 61b1 -1
50 62 Незнанов Александр 2 1800 АРК 2001.08.01 4.0 35.5 17.5 1842 +0.57 27b0 43w1 35b= 31w0 47b= 37w0 57w= 55b= 46w1 1
51 38 Ахтемов Мустафа 1 1900 АРК 2000.04.28 4.0 35.0 18.0 1849 -0.63 3b0 57w0 63b1 55w= 65b1 7b0 50w= 47w= 39b= -1
52 57 Кедюлич Данил 2 1800 ХЕР 2001.05.27 3.5 39.5 17.5 1827 +0.27 22w0 38b1 7w1 14b0 32w0 27w0 62b= 23w0 69b1 1
53 52 Локтионов Даниил 1 1888 ЛУГ 2001.12.19 3.5 38.5 19.5 1814 -0.89 17b0 69w1 31b= 13w1 21b0 30b0 24w0 67w1 23b0 -1
54 47 Сивцев Михаил 1 1900 АРК 1999.04.17 3.5 36.0 16.5 1791 -1.36 12w0 66b1 26w0 32b0 62w= 70b= 60w1 38b= 17w0 1
55 65 Челомбитько Владислав 2 1800 ХАР 2000.02.24 3.5 35.5 17.0 1834 +0.38 30w0 48b0 54w1 40b= 38w0 46b1 23b1 34w0 7b0 -1
56 13 Софийчук Анатолий 1 2000 КИЕ 2000.12.07 3.5 34.0 18.0 1779 -2.65 48w1 30b= 28w0 52b0 50w0 55b1 39w0 70b0 56w1 1
57 67 Вусик Олег 3 1700 ХАР 1999.12.27 3.5 33.0 13.0 1803 +1.05 32w0 50b= 18w0 7b0 69b1 23w0 54w1 52b0 60w1 1
58 58 Кириченко Марьян 2 1800 ЛЬВ 2003.08.23 3.5 30.0 13.0 1769 -0.39 23b0 37w0 69b1 43w= 39b0 41w0 66w0 64b1 55w1 1
59 61 Мукук Осман 2 1800 АРК 2000.10.04 3.0 34.5 15.0 1759 -0.45 26w0 40b0 68w1 36b0 46w1 35w0 48b1 42b0 43w0 1
60 66 Янчев Руслав 2 1800 ХАР 2001.09.02 3.0 32.0 14.0 1732 -0.79 31b0 47w0 55b0 54b1 60w1 45w0 58b1 41w0 50b0 -1
61 60 Лисняк Владислав 2 1800 ЗАП 2002.08.12 3.0 31.5 13.5 1723 -0.90 25b0 39w= 41b= 45w0 66b0 68w1 47b0 48w1 67b0 -1
62 46 Ралко Ринат 1 1900 ДОН 2000.10.21 3.0 31.0 13.0 1722 -2.15 11b0 63w1 25b0 17w0 61b0 65w0 64b1 68w1 62b0 -1
63 63 Рябцев Ярослав 2 1800 ХЕР 2001.02.18 3.0 28.5 11.5 1712 -1.05 28w0 46b0 38w0 68b1 48w0 69b= 55w= 56w1 45b0 1
64 55 Бочаров Павел 2 1800 АРК 2002.04.02 2.5 36.0 12.5 1708 -1.11 20w0 36b0 66w1 38b= 40w0 13w0 63b= 62w= 58b0 1
65 69 Стукалов Станислав 3 1700 ХАР 2000.05.08 2.5 26.5 10.0 1634 -0.78 34w0 52b0 58w0 64b1 67w0 63w= 68b0 54b1 57w0 1
66 56 Данилов Андрей 2 1800 ОДЕ 1999.09.10 2.0 40.5 14.5 1677 -1.33 21b1 19w0 33b0 41w= 35b= 25w0 70w0 63b0 13b0 -1
67 48 Темченко Валентин 1 1900 ХАР 2000.02.23 2.0 32.5 13.0 1682 -2.28 13b0 65w1 27b0 37w0 63b1 17w0 61w0 60b0 - 0
68 54 Белавин Никита 2 1800 АРК 2002.03.01 2.0 30.0 5.0 1569 -2.65 19b0 21w0 65b0 66w0 70b0 64w1 67b0 69w0 68b1 -1
69 68 Мусаев Эмир 3 1700 АРК 2003.03.27 2.0 27.0 8.0 1603 -1.01 33b0 51w0 61b0 63w0 64w1 60b0 69w1 46b0 54w0 1
70 64 Скрипка Андрей 2 1800 ДНЕ 2002.10.17 1.0 26.0 1.0 1093 -3.69 29b0 45w0 43b0 69w0 68b0 54b0 46w0 58w0 + 0
Дівчата
Тур 9
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 9
1 Андросова Александра 1 ( 6 ) - Пен Ли Ли 1 ( 6.5) 5- 2 1/2
2 Ильина Наталья 1 ( 6.5) - Касапчук Александра 1 ( 5.5) 6- 8 1/2
3 Остяк Диана 1 ( 6 ) - Ралко Евгения 1 ( 5 ) 4- 12 1-0
4 Александрова Татьяна 1 ( 5.5) - Салах Надежда 1 ( 5 ) 3- 7 1/2
5 Яковлева Екатерина 1 ( 4.5) - Краснокутская София 2 ( 4.5) 13- 25 1-0
6 Бисерова София 2 ( 4 ) - Ткачева Анна 1 ( 4.5) 17- 9 0-1
7 Забокрицкая Дарина 2 ( 4 ) - Яновская Виолетта 2 ( 4.5) 21- 29 1-0
8 Кононова Алина 2 ( 4 ) - Ищенко Ирина 1 ( 4 ) 23- 1 0-1
9 Медушивская Карина 2 ( 4 ) - Туленина Илона 1 ( 4 ) 26- 16 0-1
10 Мухтарова Анастасия 1 ( 3.5) - Ганненко Мария 1 ( 3.5) 11- 10 1-0
11 Горинь Мария 2 ( 3.5) - Светличная Алена 2 ( 3.5) 19- 28 1-0
12 Ермачкова Полина 2 ( 3 ) - Александрова Евгения 1 ( 3 ) 20- 14 0-1
13 Видрук Мария 2 ( 2 ) - Коробкина Алина 2 ( 2.5) 18- 24 1/2
14 Недашковская Валерия 1 ( 1.5) - Починок Юлия 2 ( 2.5) 15- 27 0-1
15 Закоржевская Лиза 2 ( 1 ) - Реутова Элеонора 3 ( 2.5) 22- 30 0-1
Становище учасників і таблиця результатів після туру 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
М No Учасники Розр УКР ОБЛ Д/народж. Очки WP PS TPR W-We R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 CB
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 6 Ильина Наталья 1 1903 ЛУГ 2000.09.22 7.0 53.5 38.0 2116 +2.42 21b1 13w1 3b1 1w1 4w= 2b0 5b1 7w1 8w= 1
2 4 Остяк Диана 1 1907 И-Ф 1999.02.22 7.0 52.0 38.0 2099 +2.15 19b1 11w1 7b1 5w1 6b= 3w= 2w= 8b= 12w1 1
3 2 Пен Ли Ли 1 1957 НИК 1999.03.14 7.0 51.0 35.0 2070 +1.22 17b= 25w1 9b= 21w1 7b1 6w1 4b= 3w1 5b= -1
4 5 Андросова Александра 1 1906 ЧНИ 2001.03.10 6.5 50.0 35.5 2047 +1.69 20w1 14b1 8w1 4b0 9w1 12b1 6w0 1b1 2w= 1
5 8 Касапчук Александра 1 1867 И-Ф 1999.11.26 6.0 49.5 31.5 1985 +1.42 23b1 1w1 5b0 27w1 3b0 13w1 21b1 4w= 6b= -1
6 3 Александрова Татьяна 1 1934 АРК 1999.08.18 6.0 49.0 33.5 2010 +0.91 18w1 12b1 6w0 14b1 8w1 4b= 1w1 2b0 7w= 1
7 7 Салах Надежда 1 1896 ХЕР 2000.02.24 5.5 44.0 30.5 1919 +0.33 22w1 30b1 4w0 12b1 2w0 17b1 10w1 6b0 3b= -1
8 9 Ткачева Анна 1 1852 ХАР 1999.03.20 5.5 43.0 27.0 1893 +0.52 24w= 10b1 2w= 29b1 5b0 21w0 25b1 13w= 17b1 -1
9 13 Яковлева Екатерина 1 1850 ХАР 2000.02.15 5.5 42.0 26.0 1867 +0.22 28w1 6b0 30w= 24b1 17w= 8b0 16w1 9b= 25w1 1
10 12 Ралко Евгения 1 1850 ХЕР 1999.04.18 5.0 46.0 26.0 1876 +0.28 27b1 3w0 17b1 7w0 11b1 5w0 23b1 21w1 4b0 -1
11 21 Забокритская Дарья 2 1750 ВОЛ 2000.10.23 5.0 46.0 25.0 1875 +1.50 6w0 28b1 16w1 2b0 24w1 9b1 8w0 12b0 29w1 1
12 1 Ищенко Ирина 1 1993 ВИН 2000.01.31 5.0 43.5 26.0 1878 -1.33 16w1 8b0 22w1 6b0 26w1 14b1 3b0 5w0 23b1 -1
13 16 Туленина Илона 1 1813 РIВ 2000.08.27 5.0 37.5 20.0 1850 +0.40 1b0 23w1 21b0 19w0 15b1 11w1 13b0 20w1 26b1 -1
14 29 Яновская Виолетта 2 1750 ХЕР 1999.07.30 4.5 39.5 22.5 1744 -0.09 14w0 + 11b1 9w0 19b= 25w0 27b1 17w1 21b0 0
15 25 Краснокутская София 2 1750 ХАР 2001.11.07 4.5 39.0 21.5 1795 +0.55 10w= 2b0 24w0 18b1 30w1 29b1 9w0 19w1 13b0 1
16 19 Горинь Мария 2 1750 ЛЬВ 1999.01.05 4.5 38.5 20.5 1796 +0.57 4w0 26b1 14w0 16b1 29w= 10b0 24w1 25b0 28w1 1
17 11 Мухтарова Анастасия 1 1850 АРК 2000.03.28 4.5 36.5 19.5 1797 -0.67 26w1 4b0 29w0 22b1 12w0 16b0 28w= 27b1 10w1 1
18 17 Бисерова София 2 1750 ДОН 1999.11.26 4.0 43.0 24.0 1779 +0.38 2w= 24b1 12w0 30b1 13b= 7w0 14w1 29b0 9w0 1
19 14 Александрова Евгения 1 1846 НИК 1999.01.18 4.0 41.0 22.0 1772 -0.88 29b1 5w0 19b1 3w0 27b1 1w0 17b0 23w0 20b1 -1
20 23 Кононова Алина 2 1750 ДОН 2000.09.08 4.0 36.0 18.0 1787 +0.46 8w0 16b0 18w1 10b0 22w1 26b1 12w0 14b1 1w0 1
21 26 Медушивская Карина 2 1750 ПОЛ 2000.09.05 4.0 35.0 18.0 1760 +0.13 11b0 19w0 15b1 20w1 1b0 23w0 30b1 10b1 16w0 -1
22 10 Ганненко Мария 1 1850 АРК 2000.11.06 3.5 39.5 19.5 1709 -1.78 25b= 9w0 27b0 23w1 20b1 19w1 7b0 26w0 11b0 -1
23 27 Починок Юлия 2 1750 ПОЛ 1999.12.13 3.5 34.5 18.0 1735 -0.19 12w0 18b1 10w1 8b0 14w0 28b= 29w0 11w0 15b1 1
24 30 Реутова Элеонора 3 1650 АРК 2000.07.04 3.5 31.5 16.5 1705 +0.64 15b1 7w0 13b= 17w0 25b0 24b= 26w0 18w= 22b1 -1
25 28 Светличная Алена 2 1750 ХАР 2000.05.30 3.5 31.5 13.5 1700 -0.62 13b0 21w0 20b0 15w= 18b1 27w= 11b= 22w1 19b0 -1
26 24 Коробкина Алина 2 1750 ЛУГ 2002.03.25 3.0 36.5 15.0 1644 -1.26 9b= 17w0 25b1 13w0 21b0 30w= 19b0 15w= 18b= -1
27 20 Ермачкова Полина 2 1750 АРК 2001.02.02 3.0 32.5 14.0 1724 -0.33 5b0 - 28w1 26b0 10w0 22b1 15w1 16b0 14w0 0
28 18 Видрук Мария 2 1750 ОДЕ 2003.05.29 2.5 30.5 6.5 1601 -1.80 3b0 27w0 23b0 25w0 28w0 15b= 22w1 30b= 24w= 1
29 15 Недашковская Валерия 1 1821 ОДЕ 2001.06.14 1.5 29.5 6.0 1473 -3.94 30w0 22b0 26w0 28b= 16w0 18w= 20b0 24b= 27w0 1
30 22 Закоржевская Лиза 2 1750 ЛУГ 2000.04.11 1.0 33.5 8.0 1450 -2.90 7b0 15w1 1b0 11w0 23b0 20w0 18b0 28b0 30w0 -1