Чемпіонат України 2010 року з шахів

серед чоловіків

 

м. Алушта, 02-11.05.2010

 

Головний суддя  –  міжнародний арбітр Полєсський С.О. (Суми)

Контроль часу: 90 хвилин на 40 ходiв плюс 30 хвилин до закiнчення партiї кожному учаснику з додаванням 30 секунд за кожний хiд, починаючи з першого

 Місця учасників визначаються за найбільшою сумою набраних очок. У разі рівності кількості очок у двох та більше шахістів перевага надається:

-          за системою коефіцієнтів Бухгольця;

-          за системою прогресуючих коефіцієнтів;

-          за системою прогресуючих коефіцієнтів з відкиданням результатів 1-го, 2-го і т.д. турів;

-          за кількістю перемог;

-          за результатом особистої зустрічі.

Партії турніру (надав О.Г. Товчига):   pgn-формат      перегляд

 

Фоторепортаж

 


Р О З К Л А Д

проведення чемпіонату України 2010 р. з шахів серед чоловіків.

 

Реєстрація учасників – 02 травня 2010 р., неділя      -      11.00 – 20.00.

Відкриття змагань - 03 травня 2010 р., понеділок      -      13.30.

1-й тур.     03 травня 2010 р., понеділок             -      14.00.

2-й тур.     04 травня 2010 р., вівторок              -      14.00.

3-й тур.     05 травня 2010 р., середа                -      14.00.

4-й тур.     06 травня 2010 р., четвер                -      14.00.

5-й тур.     07 травня 2010 р., п’ятниця              -      14.00.

6-й тур      08 травня 2010 р., субота                -      14.00.

7-й тур.     09 травня 2010 р., неділя                -      14.00.

8-й тур.     10 травня 2010 р., понеділок             -      14.00.

9-й тур.     11 травня 2010 р., вівторок              -      10.00.

Підведення підсумків змагань      -      11 травня 2010 р., вівторок       -      16.00.


 

Тур  9

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Table White                               - Black                                       Results

--------------------------------------------------------------------------------------- round 9

  1   Павлов Сергей           мс   ( 6.5) - Матюшин Геннадий        мс   ( 6.5)   2-  5  1-0   

  2   Сивук Виталий          кмс   ( 6  ) - Якимов Владимир         мс   ( 6.5)   8-  4  0-1   

  3   Должикова Екатерина     мс   ( 6  ) - Поливанов Анатолий      мм   ( 6  )  29- 13  0-1   

  4   Тухаев Адам             мс   ( 5.5) - Бирюков Николай        кмс   ( 6  )   1- 23  1/2   

  5   Кислинский Алексей      мс   ( 5.5) - Ковалев Денис           мс   ( 5.5)   6-  7  1/2   

  6   Однороженко Евгений    кмс   ( 5.5) - Воловиков Антон        кмс   ( 5.5)  26- 25  1/2   

  7   Выпханюк Игорь          мс   ( 5  ) - Ильин Тимофей           мс   ( 5  )  32-  9  0-1   

  8   Будников Олег          кмс   ( 5  ) - Шанковский Андрей       мс   ( 5  )  10- 27  1-0   

  9   Мельничук Михаил        мс   ( 5  ) - Голубка Петр           кмс   ( 5  )  28- 18  1/2   

 10   Стратулат Сергей       кмс   ( 5  ) - Трускавецкий Александр  мс   ( 5  )  35- 11  1/2   

 11   Борсук Константин       мс   ( 5  ) - Коваленко Игорь         мс   ( 5  )  24-  3  1/2   

 12   Поляков Максим         кмс   ( 5  ) - Ястреб Константин      кмс   ( 5  )  17- 40  1/2   

 13   Козел Роман             мс   ( 5  ) - Омеля Артем            кмс   ( 5  )  16- 37  1/2   

 14   Ижнин Александр         мс   ( 4.5) - Решетков Кирилл        кмс   ( 4.5)  15- 47  1/2   

 15   Николаев Леонид         мс   ( 4.5) - Долгополов Александр   кмс   ( 4.5)  22- 31  0-1   

 16    Лысак Игорь             мм   ( 4.5) && Найгебавер Семен       кмс   ( 4.5)   did not play 

 17   Трощенко Павел         кмс   ( 4.5) - Курочкин Валерий       кмс   ( 4.5)  42- 14  1-0   

 18   Бурдалев Кирилл        кмс   ( 4.5) - Березка Александр      кмс   ( 4.5)  30- 52  1-0   

 19   Павлов Максим           мс   ( 4  ) - Тихонов Геннадий         1   ( 4.5)  12- 79  1-0   

 20   Петушинский Антон            ( 4  ) - Мазурчак Богдан        кмс   ( 4  )  88- 46  0-1   

 21   Борзов Дмитрий         кмс   ( 4  ) - Бортник Александр      кмс   ( 4  )  48- 20  1/2   

 22   Саввопуло Анатолий     кмс   ( 4  ) - Куцый Александр        кмс   ( 4  )  57- 19  1/2   

 23   Горескул Алена          мс   ( 4  ) - Чередниченко Елена     кмс   ( 4  )  38- 55  1/2   

 24   Гарнаженко Дмитрий     кмс   ( 4  ) - Демиденко Станислав    кмс   ( 4  )  74- 43  1/2   

 25   Хадж-Хамед Насер       кмс   ( 4  ) - Стрыгин Александр      кмс   ( 4  )  64- 33  1-0   

 26   Калинина Марианна       мс   ( 4  ) - Калинина Ольга          мс   ( 4  )  73- 34  0-1   

 27   Баранцева Александра     1   ( 4  ) - Вдовиченко Владислав   кмс   ( 4  )  80- 39  0-1   

 28   Евдокимов Александр      1   ( 3.5) - Аветисян Тигран        кмс   ( 4  )  44- 77  1-0   

 29   Ляшенко Василий              ( 3.5) - Андренко Ирина          мс   ( 3.5)  87- 51  1/2   

 30   Ломакин Виктор         кмс   ( 3.5) - Белоус Михаил          кмс   ( 3.5)  59- 83  1-0   

 31   Макаревич Владимир     кмс   ( 3.5) - Тиба Владислав         кмс   ( 3.5)  60- 68  0-1   

 32   Клементьев Олег        кмс   ( 3.5) - Столповский Сергей     кмс   ( 3.5)  54- 45  0-1   

 33   Штембуляк Евгений        1   ( 3.5) - Баранов Юрий           кмс   ( 3.5)  69- 49  1/2   

 34   Танцюра Мария          кмс   ( 3  ) - Варченко Григорий      кмс   ( 3  )  66- 53  0-1   

 35   Зайчук Виталий         кмс   ( 3  ) - Рыбаков Сергей         кмс   ( 3  )  70- 62  0-1   

 36   Линкер Михаил          кмс   ( 3  ) - Чернов Владимир          1   ( 3  )  61- 85  1-0   

 37   Горбатенко Екатерина   кмс   ( 3  ) - Андреев Владимир       кмс   ( 3  )  58- 71  1/2   

 38   Матюшин Олег           кмс   ( 3  ) - Петрова Ирина          кмс   ( 3  )  50- 65  1/2   

 39   Гавриш Леонид          кмс   ( 2.5) - Горошкова Людмила      кмс   ( 3  )  41- 75  1-0   

 40   Дхиллон Джастин          1   ( 2.5) - Панахова Елена         кмс   ( 2.5)  78- 63  1-0   

 41   Бабин Олег             кмс   ( 2.5) - Рощупкин Владимир        1   ( 2.5)  84- 76  1/2   

 42   Бураковский Марат        1   ( 2.5) - Плодовский Константин    1   ( 2.5)  67- 89  0-1   

 43   Котик Виталий            1   ( 2  ) - Котляр Алексей         кмс   ( 2  )  82- 86  1-0   

 44   Маслов Валентин         мф   ( 1.5) - Черноухов Александр    кмс   ( 1.5)  56- 81  1-0   

 45                                                                                             

Loss by default: 21 Лысак Игорь             мм

Win  by default: 36 Найгебавер Семен       кмс

Bye            : 72 Кучин Павел              1

Absent         : 90 Таликов Александр        1


 

Становище учасників після туру  9

 

-------------------------------------------------------------------------------

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    2  Павлов Сергей           мс  7.5  51.5  42.25  37.5  2520 2659 +1.44

        4  Якимов Владимир         мс  7.5  50.0  41.00  38.5  2482 2655 +1.83

  3.   13  Поливанов Анатолий      мм  7.0  45.0  35.75  32.5  2393 2534 +1.57

  4.    5  Матюшин Геннадий        мс  6.5  52.0  32.50  34.5  2463 2508 +0.50

       23  Бирюков Николай        кмс  6.5  45.0  30.75  33.5  2383 2476 +1.20

  6.    7  Ковалев Денис           мс  6.0  52.5  32.25  36.0  2462 2510 +0.64

        8  Сивук Виталий          кмс  6.0  52.5  32.75  35.5  2437 2505 +0.83

        6  Кислинский Алексей      мс  6.0  49.5  31.50  34.0  2437 2482 +0.56

       10  Будников Олег          кмс  6.0  47.5  28.75  33.5  2454 2455 +0.14

       25  Воловиков Антон        кмс  6.0  47.5  27.50  32.5  2346 2443 +1.24

       26  Однороженко Евгений    кмс  6.0  47.0  29.50  32.0  2344 2449 +1.37

        1  Тухаев Адам             мс  6.0  46.5  29.25  31.0  2494 2466 -0.23

        9  Ильин Тимофей           мс  6.0  45.5  28.50  32.0  2460 2461 +0.02

       29  Должикова Екатерина     мс  6.0  42.5  26.75  30.0  2330 2423 +1.15

 15.   16  Козел Роман             мс  5.5  47.5  26.00  32.0  2389 2424 +0.47

       28  Мельничук Михаил        мс  5.5  47.5  27.50  30.0  2346 2420 +1.05

       35  Стратулат Сергей       кмс  5.5  47.5  25.75  29.5  2353 2355 +0.18

       11  Трускавецкий Александр  мс  5.5  47.0  32.25  30.0  2394 2521 +1.05

        3  Коваленко Игорь         мс  5.5  47.0  27.00  29.0  2462 2410 -0.56

       24  Борсук Константин       мс  5.5  46.5  25.75  28.0  2417 2380 -0.22

       40  Ястреб Константин      кмс  5.5  45.0  21.75  28.5  2232 2377 +1.56

       18  Голубка Петр           кмс  5.5  43.0  24.50  27.0  2402 2333 -0.69

       31  Долгополов Александр   кмс  5.5  41.5  21.50  25.5  2292 2306 +0.29

       30  Бурдалев Кирилл        кмс  5.5  41.0  21.50  25.5  2317 2321 +0.11

       17  Поляков Максим         кмс  5.5  40.0  24.25  23.0  2362 2275 -0.89

       36  Найгебавер Семен       кмс  5.5  39.5  16.25  27.0  2201 2277 +0.79

       37  Омеля Артем            кмс  5.5  39.5  22.75  26.0  2335 2345 +0.26

       42  Трощенко Павел         кмс  5.5  38.5  21.00  25.0  2264 2243 -0.10

 29.   15  Ижнин Александр         мс  5.0  50.5  25.25  29.5  2363 2352 -0.12

       32  Выпханюк Игорь          мс  5.0  49.5  25.00  28.5  2348 2349 +0.08

       27  Шанковский Андрей       мс  5.0  49.0  23.75  29.0  2353 2395 +0.56

       46  Мазурчак Богдан        кмс  5.0  48.5  26.50  27.0  2367 2379 +0.21

       12  Павлов Максим           мс  5.0  45.5  22.50  26.0  2410 2287 -1.38

       39  Вдовиченко Владислав   кмс  5.0  39.5  19.50  25.0  2264 2263 +0.02

       47  Решетков Кирилл        кмс  5.0  39.5  17.50  24.0  2214 2311 +1.10

       64  Хадж-Хамед Насер       кмс  5.0  39.5  19.50  22.0  2097 2294 +2.25

       34  Калинина Ольга          мс  5.0  32.5  18.25  19.5  2339 2161 -2.03

 38.   20  Бортник Александр      кмс  4.5  45.5  20.25  27.5  2380 2277 -1.20

       19  Куцый Александр        кмс  4.5  45.0  19.50  26.5  2313 2264 -0.58

       22  Николаев Леонид         мс  4.5  44.0  18.75  27.5  2345 2293 -0.60

       14  Курочкин Валерий       кмс  4.5  42.5  19.50  24.0  2245 2208 -0.42

       38  Горескул Алена          мс  4.5  42.5  17.75  23.5  2250 2210 -0.49

       74  Гарнаженко Дмитрий     кмс  4.5  41.0  19.75  21.5  2176 2259 +0.98

       59  Ломакин Виктор         кмс  4.5  40.0  16.50  21.0  2151 2190 +0.49

       68  Тиба Владислав         кмс  4.5  40.0  15.75  15.5  2141 2236 +1.07

       52  Березка Александр      кмс  4.5  39.0  14.75  24.0  2203 2229 +0.30

       48  Борзов Дмитрий         кмс  4.5  39.0  16.50  20.5  2192 2265 +0.77

       55  Чередниченко Елена     кмс  4.5  38.5  16.50  20.5  2123 2195 +0.79

       21  Лысак Игорь             мм  4.5  38.0  20.00  25.0  2253 2269 +0.23

       79  Тихонов Геннадий         1  4.5  38.0  17.25  20.5  2051 2231 +1.95

       45  Столповский Сергей     кмс  4.5  36.0  13.00  23.0  2189 2140 -0.56

       57  Саввопуло Анатолий     кмс  4.5  36.0  15.50  18.5  2165 2155 -0.14

       43  Демиденко Станислав    кмс  4.5  34.0  15.50  22.5  2214 2087 -1.39

       44  Евдокимов Александр      1  4.5  32.5  14.50  21.0  2097 2098 -0.01

 55.   87  Ляшенко Василий             4.0  43.5  18.25  21.5  1900 2174 +2.75

       77  Аветисян Тигран        кмс  4.0  39.5  15.75  20.5  2093 2194 +1.20

       51  Андренко Ирина          мс  4.0  39.5  13.75  19.0  2227 2140 -0.96

       73  Калинина Марианна       мс  4.0  39.5  13.25  17.0  2132 2153 +0.12

       33  Стрыгин Александр      кмс  4.0  38.5  15.75  22.0  2193 2109 -0.94

       80  Баранцева Александра     1  4.0  38.5  15.50  20.0  1992 2200 +2.25

       62  Рыбаков Сергей         кмс  4.0  38.5  15.25  19.0  2169 2160 -0.12

       53  Варченко Григорий      кмс  4.0  37.5  13.25  19.0  2227 2146 -0.87

       61  Линкер Михаил          кмс  4.0  37.5  12.50  18.0  2172 2099 -0.89

       88  Петушинский Антон           4.0  36.0  14.50  18.0  1800 2093 +2.90

       69  Штембуляк Евгений        1  4.0  35.5  12.50  17.0  2103 2175 +0.83

       49  Баранов Юрий           кмс  4.0  32.5  10.75  15.0  2199 2103 -1.18

 67.   60  Макаревич Владимир     кмс  3.5  38.0  13.75  19.0  2233 2079 -1.87

       83  Белоус Михаил          кмс  3.5  38.0  13.75  18.5  2009 2120 +1.20

       58  Горбатенко Екатерина   кмс  3.5  37.0  11.25  15.5  2157 2067 -1.17

       65  Петрова Ирина          кмс  3.5  36.5  11.75  17.5  2144 2113 -0.36

       78  Дхиллон Джастин          1  3.5  36.5  12.00  17.5  2110 2104 -0.10

       50  Матюшин Олег           кмс  3.5  35.0  11.75  16.0  2256 2036 -2.58

       89  Плодовский Константин    1  3.5  35.0   9.75  14.0  2086 2034 -0.54

       71  Андреев Владимир       кмс  3.5  33.0   9.25  13.5  2105 2099 -0.12

       54  Клементьев Олег        кмс  3.5  32.5   9.25  13.0  2215 2050 -2.04

       41  Гавриш Леонид          кмс  3.5  24.5   7.00   9.5  2219 1960 -3.05

 77.   66  Танцюра Мария          кмс  3.0  43.0  15.00  20.5  2193 2169 -0.29

       70  Зайчук Виталий         кмс  3.0  42.0  13.25  19.5  2058 2104 +0.47

       75  Горошкова Людмила      кмс  3.0  39.0  12.25  16.5  2102 2093 -0.11

       85  Чернов Владимир          1  3.0  38.5  10.00  19.0  2073 2055 -0.21

       84  Бабин Олег             кмс  3.0  36.0   8.50  13.5  2103 1981 -1.26

       76  Рощупкин Владимир        1  3.0  33.5   8.75  13.5  2081 2058 -0.28

       82  Котик Виталий            1  3.0  32.5   6.75  12.0  2043 1959 -0.86

 84.   72  Кучин Павел              1  2.5  35.5   6.25   9.5  2032 1950 -0.82

       67  Бураковский Марат        1  2.5  31.0   5.75  12.5  2105 1989 -1.44

       63  Панахова Елена         кмс  2.5  29.0   5.00   9.0  2055 1898 -1.43

       56  Маслов Валентин         мф  2.5  28.5   3.75   7.5  2138 1882 -2.60

 88.   86  Котляр Алексей         кмс  2.0  34.0   6.00  14.0  2052 1951 -1.11

 89.   81  Черноухов Александр    кмс  1.5  28.5   1.75   6.0  2011 1713 -1.96

 90.   90  Таликов Александр        1  0.0  40.5  20.25   0.0  1897  -   +0.00


 

Таблиця результатів

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          Зв  Т  Укр  Обл   Д/нар.   Очки Мiсце  R1       R2       R3       R4       R5       R6       R7       R8       R9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 Тухаев Адам            мс  g  2494 АРК 1988.02.14  6.0  12  46 b 0   63 w 1   48 b 1   24 w 1   22 b 1    8 w =    6 b =   26 w =   23 w =

 2 Павлов Сергей          мс  m  2520 КИЕ 1987.09.26  7.5   1  47 w 1   27 b =   31 w 1   15 b 1    7 w =   16 b 1   10 w 1    4 b =    5 w 1

 3 Коваленко Игорь        мс  m  2462 ДНЕ 1988.12.29  5.5  19  48 b 1   28 w =   27 b =   32 w 1   10 b 0   39 w 1   26 b 0   38 w 1   24 b =

 4 Якимов Владимир        мс     2482 ЧРК 1986.03.14  7.5   2  49 w 1   30 b 1   20 w =   19 b 1   25 w 1    5 b =    7 w 1    2 w =    8 b 1

 5 Матюшин Геннадий       мс  g  2463 ДОН 1984.08.23  6.5   4  50 b 1   32 w =   28 b =   36 w 1   26 b 1    4 w =      -      6 w 1    2 b 0

 6 Кислинский Алексей     мс  g  2437 КИЕ 1984.06.10  6.0   8  51 w 1   35 b 1   25 w 0   38 b 1   40 w 1   23 b 1    1 w =    5 b 0    7 w =

 7 Ковалев Денис          мс  f  2462 ОДЕ 1982.12.09  6.0   6  52 b 1   36 w 1   22 b 1   16 w 1    2 b =   10 w =    4 b 0    8 w =    6 b =

 8 Сивук Виталий         кмс     2437 НИК 1992.01.01  6.0   7  53 w 1   37 b 1   40 w 1   25 b =   23 w =    1 b =    9 w 1    7 b =    4 w 0

 9 Ильин Тимофей          мс  m  2460 ДОН 1984.12.26  6.0  13  54 b 1   38 w 1   24 b =   26 w =   27 b =   19 w 1    8 b 0   28 w =   32 b 1

10 Будников Олег         кмс     2454 ЗАП 1979.12.06  6.0   9  55 w =   59 b 1   33 w 1   20 b 1    3 w 1    7 b =    2 b 0   29 w 0   27 w 1

11 Трускавецкий Александр мс  m  2394 АРК 1985.02.23  5.5  18  56 b 1      -     51 w 1   42 w 1   28 b =   25 b 1      -     17 w =   35 b =

12 Павлов Максим          мс  m  2410 АРК 1979.06.13  5.0  33  57 w 1   39 b =   43 w 1   23 b 0   29 w 0   47 b =   53 w 1   37 b 0   79 w 1

13 Поливанов Анатолий     мм  m  2393 ДОН 1986.09.12  7.0   3  58 b =   68 w 1   32 b =   46 w =   24 b 1   27 w 1   15 b =   35 w 1   29 b 1

14 Курочкин Валерий      кмс  m  2245 ХАР 1987.08.01  4.5  41  59 w =   55 b =   53 w 1   35 b 0   47 w =   48 b 1   27 w 0   80 w 1   42 b 0

15 Ижнин Александр        мс     2363 ХЕР 1959.01.07  5.0  29  60 b 1   44 w 1   26 b =    2 w 0   31 b 1   28 w =   13 w =   25 b 0   47 w =

16 Козел Роман            мс  m  2389 ОДЕ 1979.03.30  5.5  15  61 w 1   45 b 1   46 w 1    7 b 0   35 w 1    2 w 0   28 b =   27 b =   37 w =

17 Поляков Максим        кмс  f  2362 ЗАП 1989.01.26  5.5  25  62 b 0   64 w 0   72 b =   68 w 1   74 b 1   66 w 1   30 b 1   11 b =   40 w =

18 Голубка Петр          кмс  f  2402 И-Ф 1989.05.09  5.5  22  63 w 1   46 b 0   55 w 1   40 b 0   51 w 1   29 b =   37 w =   39 w 1   28 b =

19 Куцый Александр       кмс     2313 ДОН 1964.04.18  4.5  39  64 b 1   62 w =   39 b 1    4 w 0   66 b 1    9 b 0   35 w 0   48 w =   57 b =

20 Бортник Александр     кмс     2380 НИК 1996.10.18  4.5  38  65 w 1   66 b 1    4 b =   10 w 0   52 b =   42 w 1   29 w 0   40 b 0   48 b =

21 Лысак Игорь            мм  m  2253 КИЕ 1984.05.16  4.5  49  66 b 0   65 w 1   52 b =   70 w 1   46 b =   60 w 1   32 b 0   42 w =      - 

22 Николаев Леонид        мс     2345 КИЕ 1963.05.27  4.5  40  67 w 1   74 b 1    7 w 0   45 b 1    1 w 0   37 b =   46 w =   47 b =   31 w 0

23 Бирюков Николай       кмс     2383 ХАР 1980.04.27  6.5   5  68 b =   58 w 1   62 b 1   12 w 1    8 b =    6 w 0   36 b 1   32 w 1    1 b =

24 Борсук Константин      мс     2417 ВИН 1991.06.21  5.5  20  69 w 1   79 b 1    9 w =    1 b 0   13 w 0   53 b =   55 w 1   46 b 1    3 w =

25 Воловиков Антон       кмс     2346 ДОН 1993.06.25  6.0  10  70 b 1   86 w 1    6 b 1    8 w =    4 b 0   11 w 0   31 b 1   15 w 1   26 b =

26 Однороженко Евгений   кмс  m  2344 ХАР 1980.05.11  6.0  11  71 w 1   87 b 1   15 w =    9 b =    5 w 0   40 b 1    3 w 1    1 b =   25 w =

27 Шанковский Андрей      мс  f  2353 И-Ф 1987.01.10  5.0  31  72 b 1    2 w =    3 w =   47 b 1    9 w =   13 b 0   14 b 1   16 w =   10 b 0

28 Мельничук Михаил       мс     2346 КИЕ 1991.03.19  5.5  16  73 w 1    3 b =    5 w =   87 b 1   11 w =   15 b =   16 w =    9 b =   18 w =

29 Должикова Екатерина    мс wi  2330 КИЕ 1988.09.25  6.0  14  74 b 0   67 w 1   57 b 1   66 w =   12 b 1   18 w =   20 b 1   10 b 1   13 w 0

30 Бурдалев Кирилл       кмс     2317 КИЕ 1991.06.20  5.5  24  75 w 1    4 w 0   61 b =   59 b =   65 w 1   46 b =   17 w 0   45 b 1   52 w 1

31 Долгополов Александр  кмс     2292 ЗАП 1980.04.23  5.5  23  76 b =   78 w 1    2 b 0   61 w 1   15 w 0   87 b 1   25 w 0   59 w 1   22 b 1

32 Выпханюк Игорь         мс     2348 ЖИТ 1985.11.24  5.0  30  77 w 1    5 b =   13 w =    3 b 0   59 w 1   64 b 1   21 w 1   23 b 0    9 w 0

33 Стрыгин Александр     кмс     2193 АРК 1994.07.05  4.0  59  78 b =   88 w 1   10 b 0   62 w =   60 b 0   73 w 1   59 b =   74 w =   64 b 0

34 Калинина Ольга         мс wi  2339 ТЕР 1989.06.20  5.0  37  79 w 0   69 b 1   66 w 0   65 b 0   84 w =   68 b 1   75 w 1   77 w =   73 b 1

35 Стратулат Сергей      кмс     2353 КИЕ 1979.09.20  5.5  17  80 b 1    6 w 0   64 b 1   14 w 1   16 b 0   52 w 1   19 b 1   13 b 0   11 w =

36 Найгебавер Семен      кмс     2201 ЗАК 1973.07.18  5.5  26  81 w 1    7 b 0   74 w 1    5 b 0   75 w 1   85 b 1   23 w 0   52 b =      - 

37 Омеля Артем           кмс     2335 КИО 1991.10.18  5.5  27  82 b 1    8 w 0   70 b 0   73 w 1   62 b 1   22 w =   18 b =   12 w 1   16 b =

38 Горескул Алена         мс wg  2250 ЗАП 1983.11.02  4.5  42  83 w 1    9 b 0   79 w 1    6 w 0   64 b 0   69 b 1   65 w 1    3 b 0   55 w =

39 Вдовиченко Владислав  кмс     2264 КИЕ 1992.06.03  5.0  34  84 b 1   12 w =   19 w 0   77 b =   78 w 1    3 b 0   64 w 1   18 b 0   80 b 1

40 Ястреб Константин     кмс     2232 СУМ 1985.09.09  5.5  21  85 w 1      -      8 b 0   18 w 1    6 b 0   26 w 0   60 b 1   20 w 1   17 b =

41 Гавриш Леонид         кмс     2219 ХАР 1955.11.13  3.5  76  86 b 0   70 w 0   80 b 0   88 w 0   81 b 1   71 w 0   56 b =   72 w 1   75 w 1

42 Трощенко Павел        кмс     2264 НИК 1977.06.21  5.5  28  87 w 0   71 b 1   85 w 1   11 b 0   77 w 1   20 b 0   83 w 1   21 b =   14 w 1

43 Демиденко Станислав   кмс     2214 ОДЕ 1978.07.27  4.5  53  88 b =   76 w 1   12 b 0   78 b =   87 w =   70 w =   80 b 0   66 w 1   74 b =

44 Евдокимов Александр     1     2097 ОДЕ 1957.06.28  4.5  54  89 w 1   15 b 0   87 w 0   67 b 1   85 w 0   75 b =   78 w 1   79 b 0   77 w 1

45 Столповский Сергей    кмс     2189 ЗАП 1949.08.08  4.5  51     -     16 w 0   86 b 1   22 w 0   70 b =   80 w =   77 b =   30 w 0   54 b 1

46 Мазурчак Богдан       кмс     2367 ТЕР 1991.03.21  5.0  32   1 w 1   18 w 1   16 b 0   13 b =   21 w =   30 w =   22 b =   24 w 0   88 b 1

47 Решетков Кирилл       кмс     2214 ОДЕ 1990.06.29  5.0  35   2 b 0   72 w 1   89 b 1   27 w 0   14 b =   12 w =   70 b 1   22 w =   15 b =

48 Борзов Дмитрий        кмс     2192 ЗАП 1967.03.23  4.5  47   3 w 0   73 b 1    1 w 0   69 b =   76 w 1   14 w 0   61 b 1   19 b =   20 w =

49 Баранов Юрий          кмс     2199 ОДЕ 1954.10.27  4.0  66   4 b 0   75 w =   76 b =   74 w 0   73 b 0   84 w =   72 b 1   67 w 1   69 b =

50 Матюшин Олег          кмс     2256 ДОН 1949.03.10  3.5  72   5 w 0   77 b =   75 b =   76 w =   80 b 0   89 w 1   74 b 0   87 w =   65 w =

51 Андренко Ирина         мс wi  2227 ХАР 1991.05.28  4.0  57   6 b 0   80 w 1   11 b 0   86 w 1   18 b 0   74 w =   66 b =   69 w =   87 b =

52 Березка Александр     кмс     2203 ДНЕ 1971.07.18  4.5  46   7 w 0   81 b 1   21 w =   83 b 1   20 w =   35 b 0   85 w 1   36 w =   30 b 0

53 Варченко Григорий     кмс     2227 ХАР 1946.08.28  4.0  62   8 b 0   82 w 1   14 b 0   80 w =   89 b 1   24 w =   12 b 0   88 w 0   66 b 1

54 Клементьев Олег       кмс     2215 ДНЕ 1970.06.06  3.5  75   9 w 0   83 b =   77 w 0   85 b 0   68 w 0   81 b 1   76 w 1   78 b 1   45 w 0

55 Чередниченко Елена    кмс wf  2123 ДОН 1985.07.14  4.5  48  10 b =   14 w =   18 b 0   89 w =   88 b =   82 w 1   24 b 0   70 w 1   38 b =

56 Маслов Валентин        мф  f  2138 АРК 1940.12.01  2.5  87  11 w 0   85 b 0   69 w 0   71 b 0      -     67 b 0   41 w =   63 b 0   81 w 1

57 Саввопуло Анатолий    кмс     2165 АРК 1951.12.01  4.5  52  12 b 0   84 w 1   29 w 0   75 b 0   79 w =   76 b 1   87 w =   71 b 1   19 w =

58 Горбатенко Екатерина  кмс wf  2157 ХАР 1986.02.04  3.5  69  13 w =   23 b 0   78 w 0   72 b 1   69 w =   77 b 0   79 w 0   86 b 1   71 w =

59 Ломакин Виктор        кмс     2151 КИР 1970.11.30  4.5  44  14 b =   10 w 0   88 b 1   30 w =   32 b 0   86 w 1   33 w =   31 b 0   83 w 1

60 Макаревич Владимир    кмс     2233 ДНЕ 1971.02.09  3.5  67  15 w 0   89 b 0   71 w 1   79 b 1   33 w 1   21 b 0   40 w 0   83 b =   68 w 0

61 Линкер Михаил         кмс     2172 ХАР 1996.02.09  4.0  63  16 b 0      -     30 w =   31 b 0   83 w =   78 b =   48 w 0   75 b =   85 w 1

62 Рыбаков Сергей        кмс     2169 ХАР 1967.07.14  4.0  61  17 w 1   19 b =   23 w 0   33 b =   37 w 0   83 b 0   73 b 0   82 w 1   70 b 1

63 Панахова Елена        кмс     2055 АРК 1970.05.24  2.5  86  18 b 0    1 b 0      -     81 w =   72 w 0      -     88 b 0   56 w 1   78 b 0

64 Хадж-Хамед Насер      кмс     2097 КИЕ 1965.04.07  5.0  36  19 w 0   17 b 1   35 w 0   84 b 1   38 w 1   32 w 0   39 b 0   85 b 1   33 w 1

65 Петрова Ирина         кмс wf  2144 КИЕ 1993.11.14  3.5  70  20 b 0   21 b 0   81 w 1   34 w 1   30 b 0   88 w 1   38 b 0   73 w 0   50 b =

66 Танцюра Мария         кмс     2193 ХАР 1996.02.13  3.0  77  21 w 1   20 w 0   34 b 1   29 b =   19 w 0   17 b 0   51 w =   43 b 0   53 w 0

67 Бураковский Марат       1     2105 КИЕ 1959.11.26  2.5  85  22 b 0   29 b 0   82 w 1   44 w 0   86 b 0   56 w 1   84 b =   49 b 0   89 w 0

68 Тиба Владислав        кмс     2141 ЗАК 1996.06.09  4.5  45  23 w =   13 b 0   83 w 0   17 b 0   54 b 1   34 w 0   89 b 1   84 w 1   60 b 1

69 Штембуляк Евгений       1     2103 ОДЕ 1999.03.12  4.0  65  24 b 0   34 w 0   56 b 1   48 w =   58 b =   38 w 0   82 b 1   51 b =   49 w =

70 Зайчук Виталий        кмс     2058 ОДЕ 1946.05.30  3.0  78  25 w 0   41 b 1   37 w 1   21 b 0   45 w =   43 b =   47 w 0   55 b 0   62 w 0

71 Андреев Владимир      кмс     2105 ОДЕ 1948.03.28  3.5  74  26 b 0   42 w 0   60 b 0   56 w 1   82 b 0   41 b 1   86 w 1   57 w 0   58 b =

72 Кучин Павел             1     2032 АРК 1962.03.16  2.5  84  27 w 0   47 b 0   17 w =   58 w 0   63 b 1   79 b 0   49 w 0   41 b 0      - 

73 Калинина Марианна      мс     2132 ТЕР 1991.12.24  4.0  58  28 b 0   48 w 0      -     37 b 0   49 w 1   33 b 0   62 w 1   65 b 1   34 w 0

74 Гарнаженко Дмитрий    кмс     2176 ЗАП 1995.10.31  4.5  43  29 w 1   22 w 0   36 b 0   49 b 1   17 w 0   51 b =   50 w 1   33 b =   43 w =

