«Киевская Весна на Оболони – 2010»

20 – 27.03.2010 г

г. Киев, с/ш № 231

 

Директор турнира – Шистарев Сергей Юрьевич

Главный судья – международный арбитр Иржи Копта (Чехия)

Подробная информация об Опен-турнире (рейтинг ФИДЕ) на chess-result.com  

Статистика фестиваля (представил С. Шистарев)


 

А) Опен-турнир (национальный рейтинг)

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Место  № Участники                Зв  УКР  ОБЛ  Д/рождения Очки   WP    PS   TPR  W-We

----------------------------------------------------------------------------------------

  1    1 Павлов, Сергей            m  2523 КИЕ  1987.09.26  7.5  57.0  42.0  2579 +0.60

  2    2 Кислинский, Алексей       g  2437 КИЕ  1984.06.10  7.5  53.0  36.5  2526 +1.06

  3    6 Поливанов, Анатолий       m  2384 ДОН  1986.09.12  7.5  52.5  37.5  2515 +1.45

  4   11 Гостев, Сергей               2331 MDA  1984.03.11  7.0  53.5  40.0  2528 +2.26

  5    4 Семенов, Дмитрий          m  2423 КИЕ  1983.06.17  7.0  52.0  36.5  2478 +0.60

  6   24 Омеля, Артем                 2335 КИО  1991.10.18  7.0  50.0  35.0  2439 +1.22

  7   14 Воронов, Юрий                2374 ЧРК  1983.02.18  7.0  47.0  33.5  2377 +0.24

  8   13 Мельничук, Михаил            2346 КИЕ  1991.03.19  6.5  55.5  36.0  2403 +0.78

  9   10 Кернажицкий, Леонид       m  2331 КИО  1947.10.20  6.5  52.0  36.5  2416 +1.09

 10    5 Янов, Виктор              m  2358 КИЕ  1957.12.04  6.5  51.0  34.0  2417 +0.84

 11   32 Гербер, Владимир             2230 КИЕ  1934.01.21  6.5  50.0  34.5  2392 +2.06

 12   12 Вусатюк, Владимир         f  2316 ВИН  1988.06.03  6.5  49.0  35.5  2394 +1.03

 13   19 Бурдалев, Кирилл             2313 КИЕ  1991.06.20  6.0  53.5  33.5  2370 +0.83

 14   52 Батмунх, Ангрик              2091 КИЕ  1993.05.05  6.0  50.0  29.0  2264 +1.98

 15   18 Калинина, Ольга          wim 2322 ТЕР  1989.06.22  6.0  47.5  33.5  2221 -0.94

 16   22 Ветер, Игорь                 2235 BLR  1970.12.06  6.0  47.0  33.0  2304 +0.87

 17  103 Петунинн, Андрей             1989 КИЕ  1988.07.11  6.0  47.0  28.5  2286 +3.42

 18    8 Лысак, Игорь              m  2253 КИЕ  1984.05.16  6.0  46.0  32.5  2306 +0.73

 19   17 Борисюк, Дмитрий             2218 КИЕ  1980.12.22  6.0  45.5  29.5  2229 +0.28

 20   36 Чубарь, Владимир          m  2105 КИЕ  1949.04.28  6.0  45.5  29.0  2224 +1.38

 21    3 Ильин, Тимофей            m  2432 ДОН  1984.12.26  6.0  44.5  31.0  2317 -1.07

 22   27 Кравченко, Леонид            2325 ЖИТ  1968.03.30  6.0  44.5  28.5  2235 -0.83

 23   41 Кабачиенко, Александр        2124 КИЕ  1995.03.10  6.0  43.5  29.5  2247 +1.49

 24   25 Мазурчак, Богдан             2332 ТЕР  1991.03.21  6.0  43.0  31.5  2244 -0.79

 25   89 Григорьев, Алексей           2094 ЧРК  1987.01.06  6.0  43.0  26.0  2240 +1.78

 26   21 Карнаух, Анатолий            2302 КИЕ  1946.03.12  6.0  42.5  29.5  2224 -0.78

 27   29 Богданов, Егор               2136 ХЕР  1996.04.23  6.0  40.5  28.0  2217 +0.97

 28    7 Дмитренко, Виктор         m  2316 ДОН  1985.12.17  5.5  51.0  33.0  2317 +0.08

 29   35 Шепелев, Игорь               2225 ДОН  1958.07.05  5.5  50.5  30.5  2297 +0.92

 30   23 Полищук, Олег                2282 ХМЕ  1971.02.10  5.5  48.5  31.5  2272 +0.02

 31   15 Тютюнник, Артем           f  2221 ПОЛ  1989.09.25  5.5  48.0  30.5  2238 +0.24

 32   30 Андренко, Ирина          wim 2226 ХАР  1991.05.28  5.5  47.5  31.0  2243 +0.32

 33   93 Юдин, Сергей                 2066 КИЕ  1984.08.14  5.5  47.0  27.0  2217 +1.88

 34   47 Фолтын, Лукаш                2027 POL  1988.03.29  5.5  46.0  26.0  2179 +1.70

 35   98 Кожухина, Елена              2011 ДОН  1989.12.08  5.5  45.0  26.0  2137 +1.53

 36   46 Танцюра, Мария               2166 ХАР  1996.02.13  5.5  45.0  25.0  2177 +0.19

 37   33 Скляров, Виктор              2303 ХЕР  1993.08.09  5.5  44.5  29.0  2245 -0.56

 38   48 Сергиенко, Владислав         2145 КИЕ  1995.01.15  5.5  44.5  27.5  2181 +0.54

 39   95 Евлоев, Мухарбек             2046 ДОН  1956.03.20  5.5  44.0  25.0  2167 +1.47

 40   26 Захарченко, Арнольд       m  2271 КИЕ  1939.09.28  5.5  43.0  27.0  2205 -0.61

 41   39 Ткачев Тарас                 2073 RUS  1899.07.06  5.5  42.5  27.5  2121 +0.59

 42    9 Панченко, Александр       m  2294 КИЕ  1961.04.08  5.5  42.5  27.0  2191 -1.06

 43   53 Ватинян, Гор                 2147 ДОН  1997.04.09  5.5  42.0  25.0  2138 -0.07

 44   92 Ерофеев, Александр           2068 КИЕ  1949.04.12  5.5  38.5  24.5  2171 +1.28

 45   57 Шах, Алексей                 1991 КИЕ  1994.03.15  5.5  37.5  24.5  2068 +0.97

 46   63 Жечева, Оксана               1964 ОДЕ  1968.05.13  5.5  34.0  24.0  2066 +1.19

 47   28 Борзов, Дмитрий              2200 ЗАП  1967.03.23  5.0  49.0  32.0  2186 -0.11

 48   16 Стратулат, Сергей            2353 КИЕ  1979.09.20  5.0  45.5  30.0  2137 -2.29

 49   91 Остахнович, Владислав        2078 КИО  1991.10.10  5.0  45.5  25.5  2174 +1.15

 50   90 Стальченко, Денис            2084 КИО  1991.10.04  5.0  45.5  23.0  2136 +0.61

 51   45 Овчаров, Тарас           nm  2133 КИЕ  1990.01.19  5.0  44.5  24.0  2095 -0.50

 52   96 Барановский, Сергей          2044 ЖИТ  1971.01.17  5.0  44.0  25.5  2149 +1.16

 53   82 Сахацкий, Александр          2101 КИЕ  1978.07.07  5.0  42.5  24.0  2164 +0.69

 54   75 Слободенюк, Николай          2126 КИЕ  1944.01.13  5.0  41.5  25.5  2136 +0.19

 55   88 Степанов, Станислав          2163 ДОН  1984.04.16  5.0  40.5  22.0  2122 -0.42

 56   31 Коваленко, Владимир Н.       2166 КИЕ  1958.06.06  5.0  39.5  25.0  2086 -0.95

 57   71 Стеценко, Денис              2194 ЧНИ  1984.06.23  5.0  39.5  24.5  2067 -1.26

 58   78 Личман, Александр            2106 КИЕ  1979.05.07  5.0  39.5  21.0  2128 +0.22

 59   38 Брожик, Василий              2138 КИЕ  1946.03.13  5.0  38.0  21.5  2051 -1.06

 60  110 Барановский, Павел           1960 ЖИТ  1941.03.15  5.0  37.5  20.0  2100 +1.63

 61   37 Казарян, Георгий             2043 КИЕ  1948.04.11  5.0  36.5  22.0  2089 +0.45

 62   94 Кабанов, Анатолий            2054 КИЕ  1986.02.10  5.0  35.5  20.5  2125 +0.88

 63   73 Балицкий, Роман              2157 СУМ  1987.03.21  4.5  47.0  28.0  2229 +0.94

 64   58 Преварский, Роман            2074 КИЕ  1993.05.30  4.5  46.0  25.5  2097 +0.19

 65   79 Мороз, Юрий                  2105 КИЕ  1991.10.16  4.5  46.0  23.0  2159 +0.59

 66   51 Калинина, Марьяна            2121 ТЕР  1991.12.24  4.5  44.0  27.5  2114 -0.07

 67   43 Корниюк, Мария               2182 КИЕ  1992.06.19  4.5  44.0  27.0  2104 -0.88

 68   72 Козак, Николай               2190 КИЕ  1992.02.08  4.5  44.0  25.0  2116 -0.78

 69  125 Кудрицкий, Станислав         2038 КИЕ  1991.04.08  4.5  43.5  22.0  2098 +0.74

 70   80 Исмайлов, Владимир           2104 ЧНИ  1995.04.01  4.5  43.0  20.5  2070 -0.46

 71   64 Недоступ, Даниил             1818 RUS  1995.06.01  4.5  42.5  23.0  2009 +2.04

 72   77 Солонский, Александр         2112 ДОН  1995.04.03  4.5  42.5  19.5  2068 -0.48

 73   50 Петрова, Ирина           wf  2152 ХАР  1993.11.14  4.5  42.0  22.5  2043 -1.28

 74   65 Ивасенко, Андрей             1956 ОДЕ  1993.03.08  4.5  41.5  26.5  2109 +1.47

 75   42 Зингайло, Анастасия          2182 ХМЕ  1989.06.02  4.5  41.5  25.5  2070 -1.28

 76   70 Клюнь, Богдан                2281 КИЕ  1980.12.12  4.5  41.5  25.5  2156 -1.25

 77  100 Лыткин, Андрей               1998 КИЕ  1993.12.06  4.5  41.5  22.0  2116 +1.27

 78  134 Яковлев, Виталий             1878 КИЕ  1994.05.29  4.5  40.5  24.0  2030 +1.69

 79   87 Спитковский, Игорь           2100 КИЕ  1971.08.22  4.5  40.0  21.5  2058 -0.44

 80  108 Кочубей, Александр           1985 СУМ  1994.01.28  4.5  39.5  21.5  1976 -0.10

 81  101 Ященко, Алена                1993 КИЕ  1994.11.03  4.5  39.0  25.5  2066 +0.73

 82   67 Сычевский, Андрей            1986 ЛЬВ  1998.12.15  4.5  39.0  24.0  2063 +0.72

 83   61 Бадик, Максим                2081 ЛЬВ  1996.08.06  4.5  39.0  21.0  2023 -0.68

 84   62 Гончар, Мария                1994 КИЕ  1993.08.30  4.5  38.0  21.0  1987 -0.16

 85   68 Шистарева, Дарья             1929 КИЕ  1992.05.05  4.5  36.5  20.0  1954 +0.27

 86  113 Пригорницкий, Евгений        1940 КИЕ  1989.02.28  4.5  36.5  17.5  1955 +0.15

 87  104 Дробот, Сергей               1981 ЧРК  1980.04.29  4.5  35.0  18.0  2040 +0.70

 88  117 Карасев, Александр           1900 MDA  1997.01.07  4.0  47.5  26.0  2098 +2.13

 89   20 Оглобля, Александр           2230 КИЕ  1977.04.26  4.0  46.0  25.5  2131 -1.18

 90  102 Бабий, Светлана              1992 КИЕ  1991.08.20  4.0  44.0  25.0  2051 +0.65

 91   84 Черноиванов, Михаил          2100 КИЕ  1950.11.05  4.0  42.5  21.5  2038 -0.72

 92   34 Межерицкий, Юрий             2040 КИЕ  1950.01.21  4.0  42.0  21.5  2014 -0.29

 93   60 Абрамчук, Мариуш             1847 MDA  1998.04.25  4.0  41.5  22.0  1982 +1.42

 94   76 Гоменюк, Иван                2119 КИЕ  1993.01.10  4.0  41.5  19.0  2039 -0.97

 95  133 Верещинский, Юрий            2000 ЧНИ  1988.11.19  4.0  41.0  21.5  2061 +0.67

 96  107 Колодин, Владимир            1971 КИЕ  1960.12.29  4.0  41.0  20.0  2032 +0.69

 97   99 Мельниченко, Сергей          2005 КИЕ  1973.07.02  4.0  40.5  24.0  2040 +0.35

 98   74 Могир, Игорь                 2135 КИЕ  1975.06.16  4.0  40.0  20.0  1999 -1.50

 99  128 Шевченко, Николай            1944 КИЕ  1942.08.20  4.0  38.0  19.5  1995 +0.57

100   56 Морару, Дачу                 1874 MDA  1993.01.21  4.0  37.5  19.5  1921 +0.59

101  111 Шварцман, Рудольф            1949 КИЕ  1933.01.05  4.0  35.5  19.0  1952 +0.04

102  122 Хивренко, Дмитрий            1872 КИЕ  1994.07.06  4.0  35.5  19.0  1992 +1.20

103   85 Гриша, Татьяна               2051 ВИН  1991.02.04  4.0  35.5  15.5  1923 -1.52

104  129 Шуст, Андрей                 1919 КИО  1981.05.19  4.0  33.0  16.0  1998 +0.82

105  126 Левенко, Виктор              1804 КИЕ  1990.08.23  4.0  29.5  14.5  1938 +1.48

106  121 Корпалюк, Иван               1900 КИЕ  1988.12.04  4.0  27.0  12.0  1847 -0.66

107   81 Мусиенко, Николай            2102 КИО  1996.12.27  3.5  42.5  20.5  2019 -1.00

108  118 Дорогинский, Игорь           1906 КИЕ  1960.11.30  3.5  41.0  18.5  1959 +0.44

109   69 Рябко, Никита                2035 КИЕ  1999.06.01  3.5  39.5  21.0  1959 -1.03

110   97 Андриенко, Петр              2039 ЖИТ  1994.07.24  3.5  39.5  17.5  1914 -1.53

111  105 Недилько, Ярослав            1978 КИЕ  1995.04.22  3.5  39.5  17.0  1854 -1.53

112   83 Ткачев, Сергей               2100 RUS  1951.07.08  3.5  36.5  18.0  1902 -2.31

113   54 Мальцев, Леонид              1984 КИЕ  2000.12.22  3.5  36.5  17.5  1910 -0.99

114  139 Пархоменко, Сергей           1800 КИЕ  1958.04.18  3.5  36.5  17.5  1937 +1.33

115  132 Верич, Олег                  1900 КИЕ  1970.04.20  3.5  36.0  17.0  1939 +0.38

116  137 Приймаченко, Валерий         1812 КИЕ  1942.01.01  3.5  35.5  15.5  1930 +1.18

117  120 Хомовненко, Константин       1917 КИЕ  1987.12.15  3.5  35.0  18.5  1956 +0.33

118  115 Романенко, Александр         1916 ЧНИ  1984.09.26  3.5  34.5  17.0  1870 -0.58

119  127 Оверчук, Николай             1900 КИЕ  1939.07.04  3.5  32.5  15.5  1906 +0.00

120   59 Буценко, Леонид              1745 КИЕ  1941.08.15  3.5  32.5  14.0  1822 +0.85

121   44 Щербенко, Александр          2124 КИЕ  1983.04.05  3.0  41.5  24.0  2074 -0.58

122   49 Гоголь, Владислав            2083 КИЕ  1995.08.03  3.0  40.5  20.5  1907 -2.09

123   40 Березюк, Ярослав             2080 КИЕ  1993.03.09  3.0  38.5  21.0  1905 -2.12

124  130 Сижук, Андрей                1900 КИЕ  1976.01.10  3.0  38.0  19.0  1959 +0.62

125   66 Смелова, Анастасия           1936 КИЕ  1997.01.14  3.0  37.0  18.0  1824 -1.42

126  135 Лямец, Артем                 1819 КИЕ  1984.11.02  3.0  36.5  14.0  1866 +0.46

127   86 Левенко, Андрей              2029 КИЕ  1934.09.08  3.0  35.0  16.0  1872 -1.92

128  123 Коновец, Андрей              1900 СУМ  1992.08.18  3.0  34.5  14.0  1847 -0.73

129  109 Волков, Денис                1970 ХАР  1994.05.12  3.0  34.5  13.0  1849 -1.52

130  119 Дземлюк, Елена               1928 КИЕ  1993.11.27  3.0  34.0  15.0  1860 -0.82

131  124 Король, Вадим                1900 КИЕ  1988.11.25  3.0  34.0  14.0  1871 -0.42

132  146 Скоробагатько, Александр     1800 КИЕ  1977.06.24  3.0  32.5  10.0  1810 +0.03

133  131 Слимборский, В.              1900 КИЕ  1941.08.06  3.0  30.5  13.0  1826 -0.93

134  112 Лащенко, Александр           1941 КИЕ  1992.12.21  3.0  30.5  11.0  1787 -1.86

135  142 Рудниченко, Константин       1900 ДНЕ  1994.07.24  3.0  27.0   7.0  1749 -1.84

136  106 Савчук, Юлия                 1976 ЛЬВ  1995.05.27  2.5  33.5  12.5  1788 -2.28

137  114 Славута, Вадим               1932 КИЕ  1986.09.15  2.5  33.5  12.5  1755 -2.16

138  149 Петранговский, Александр     1800 КИЕ  1985.11.11  2.5  29.5  10.0  1773 -0.48

139  143 Шестопалов, Виктор           1800 КИЕ  1957.02.01  2.5  28.0  10.0  1770 -0.32

140  147 Завадский, Дмитрий           1800 КИЕ  1995.10.06  2.5  25.0   7.5  1742 -0.76

141  145 Шумлянский, Владислав        1900 КИЕ  1995.10.20  2.0  32.5   8.0  1725 -2.04

142  148 Петроченков, Павел           1800 КИЕ  1995.12.24  2.0  30.0   9.0  1719 -0.89

143  150 Свобода, Петр                1800 CZE  1987.05.27  2.0  28.5   9.0  1596 -1.79

144  144 Шевченко, Александр          1800 КИЕ  1979.07.31  2.0  27.0   7.0  1680 -1.32

145  116 Белас, Андрей                1901 КИЕ  1995.04.12  1.5  34.5  10.5  1859 -0.35

146  141 Порхун, Екатерина            1800 КИЕ  1994.09.29  1.5  31.5   8.0  1598 -2.18

147   55 Чистяков, Анатолий           1833 КИЕ  1936.03.16  1.0  31.0   8.0  1682 -0.90

148  138 Дипелян, Кристина            1800 КИЕ  1987.04.15  0.5  30.0   3.0  1470 -2.67

149  136 Алиев, Иса                   1816 КИЕ  1997.02.16  0.0  27.5   0.0  1278 -1.01

150  140 Павленко, Александр          1800 КИЕ  1995.07.03  0.0  26.5   0.0  1167 -2.22

 


 

Б) Юноши и девушки 1996-1998 г.р.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Место № Участники             Разр   УКР ОБЛ  Д/рождения  Очки   WP     PS   TPR  W-We

----------------------------------------------------------------------------------------

 1    3 Ткачев, Иван           кмс  2100 С-П  1997.01.01   8.5  55.0   42.5  2443 +2.80

 2    1 Скляров Александр      кмс  2207 ХЕР  1996.02.15   7.5  54.0   40.0  2248 +0.43

 3    4 Басько, Богдан              2057 КИР  1997.08.10   6.5  50.0   34.0  2118 +0.73

 4    2 Андрианов, Иван        кмс  2100 С-П  1996.01.01   6.5  50.0   33.5  2124 +0.38

 5   12 Черный, Михаил              1951 БРО  1996.10.08   6.5  48.0   33.5  2101 +1.79

 6   14 Александров, Кирилл         1950 С-П  1996.01.01   6.5  48.0   31.0  2069 +1.43

 7    7 Барчук, Ирина               1988 ХЕР  1997.05.14   6.0  53.5   34.0  2087 +1.15

 8   26 Мусиенко, Даниил         1  1902 322  1999.04.19   6.0  49.5   31.5  2004 +1.27

 9   52 Козык, Марк                 1800 ПРИ  1997.01.02   6.0  46.5   29.0  2054 +3.07

10   32 Камарица, Юрий           1  2000 ЧНО  1997.04.29   6.0  46.5   29.0  2028 +0.40

11    9 Чуйко, Виталий              1969 МАР  1996.06.18   6.0  46.0   32.0  2019 +0.61

12   42 Красина, Анастасия       1  1883 ДЕС  1996.12.22   6.0  43.5   23.0  1986 +1.08

13   21 Кальчев, Василий            1916 ИЛЬ  1997.07.03   5.5  56.0   35.0  2069 +1.84

14    8 Калюжный, Павел             1981 СИМ  1997.02.18   5.5  50.5   33.0  2043 +0.76

15   16 Зборовский Андрей        1  1935 АВА  1997.09.08   5.5  48.5   30.0  1959 +0.33

16   18 Богданов, Игнат             1923 ХЕР  1996.12.13   5.5  46.5   31.0  2003 +0.94

17   17 Быков, Юрий                 1933 Д-3  1996.09.03   5.5  44.5   29.5  1944 +0.16

18    6 Казарян, Арсен              1989 Д-3  1997.04.20   5.5  44.0   26.5  1957 -0.36

19   48 Селезенева, Мария        1  1801 АВА  1998.11.25   5.5  43.0   27.5  1930 +1.61

20   44 Василенко, Екатерина        1865 МАР  1997.08.11   5.5  43.0   24.5  1976 +1.39

21   46 Проценко, Виталий           1858 Д-3  1998.03.07   5.5  41.5   26.5  1961 +1.32

22   11 Кучерявый, Вадим            1954 Д-3  2001.04.22   5.5  40.5   25.0  1959 +0.06

23   24 Велиев, Али              1  1911 ХЕР  1998.09.24   5.5  40.0   25.5  1923 +0.17

24   60 Резник, Максим              1800 ХАР  1998.01.01   5.0  49.0   29.0  1973 +2.08

25   57 Онищук, Андрей              1800 ТЕР  1997.06.12   5.0  46.5   28.5  1995 +2.28

26   20 Турнов, Михаил              1918 КОР  1996.05.07   5.0  45.5   29.0  1951 +0.39

27   10 Яцун, Михаил                1964 ГАМ  1996.06.15   5.0  44.5   25.0  1912 -0.65

28   13 Шевченко, Кирилл            1951 ГАМ  2002.09.22   5.0  44.0   27.0  1933 -0.25

29   25 Стасюк, Андрей           1  1905 АВА  1997.10.05   5.0  41.5   25.5  1893 -0.16

30   29 Гаврилюк, Рустам            1900 ДАР  1997.08.28   5.0  41.5   24.0  1918 +0.12

31   41 Бурак, Илона             1  1883 АВА  1996.04.30   5.0  38.0   20.0  1898 +0.20

32   15 Пучка, Владислав            1942 НЕЖ  1996.04.28   4.5  49.0   28.5  1930 -0.14

33   31 Задорожный, Андрей          1900 КОД  1997.07.22   4.5  45.0   24.0  1914 +0.15

34   62 Хивренко, Андрей            1800 ОБО  1996.01.17   4.5  43.5   24.0  1905 +1.31

35   45 Бурдак, Игорь            1  1858 ГАМ  1997.11.22   4.5  43.0   26.0  1898 +0.53

36   34 Новобранец, Ярослав         1900 КОР  1997.03.17   4.5  43.0   24.5  1884 -0.21

37   27 Беляева, Анна               1900 ТИР  1998.11.03   4.5  41.5   23.0  1833 -0.81

38   23 Алешин, Виталий          1  1913 НИК  1998.07.24   4.5  40.5   24.5  1853 -0.72

39   39 Чернобаев, Сергей           1900 МАР  1998.05.06   4.5  40.0   22.0  1875 -0.31

40   40 Якимчук, Ростислав          1894 ИЛЬ  1998.10.21   4.5  39.5   21.0  1859 -0.36

41   33 Лыгин, Семён                1900 АМВ  1996.03.28   4.5  38.5   23.5  1828 -0.83

42   64 Цыбуля, Андрей              1800 ДЕС  1998.03.05   4.5  38.0   22.5  1846 +0.58

43   35 Пономарчук, Дмитрий         1900 Д-3  1998.11.13   4.5  36.0   23.5  1821 -0.85

44   19 Мен, Вячеслав               1920 АВА  1998.07.22   4.5  36.0   19.0  1789 -1.46

45   47 Чебукин, Богдан          1  1846 Д-3  1997.06.07   4.5  35.0   17.5  1850 +0.09

46   54 Крижановский, Александр     1800 М-П  1997.06.02   4.5  33.0   18.0  1820 +0.26

47   68 Негода, Илья                1900 ТОВ  1998.01.01   4.0  38.5   19.0  1818 -0.99

48   58 Петля, Михаил               1800 КИР  1998.01.01   4.0  37.5   19.0  1816 +0.24

49   69 Пеньков, Михаил             1700 225  1996.08.06   4.0  35.5   18.5  1751 +0.48

50   53 Колонюк, Сергей             1800 КИЕ  1997.07.26   4.0  35.0   19.0  1792 -0.08

51   50 Гончарова, Екатерина        1800 157  1998.09.21   4.0  33.0   17.0  1730 -0.79

52   61 Синишин, Константин         1800 ОБО  1996.06.23   4.0  33.0   16.5  1806 +0.11

53   38 Тракалюк, Леонид            1900 Д-3  1998.06.05   3.5  42.0   20.5  1822 -0.99

54   66 Дудник, Андрей              1700 ХАР  1998.01.01   3.5  40.0   16.0  1791 +1.00

55   37 Серпученко, Николай         1900 Д-3  1997.04.12   3.5  36.5   21.5  1734 -1.98

56   30 Горобец, Алина              1900 ЧНО  1996.12.16   3.5  34.0   14.5  1698 -2.43

57   56 Назаренко, Борис            1800 АВА  1997.01.01   3.5  33.0   14.0  1700 -1.21

58   55 Левенчук, Дмитрий           1800 ТОВ  1997.01.01   3.5  32.5   15.0  1691 -1.12

59   65 Яковенко, Дана              1800 ДАР  1997.02.05   3.5  29.5   14.5  1669 -1.60

60   72 Жураковская, Екатерина      1600 БРО  1998.06.30   3.5  28.0   12.5  1665 +0.70

61   49 Белецкий, Дмитрий           1800 ОБО  1997.09.26   3.0  38.5   17.0  1690 -1.30

62   51 Дунаевский, Михаил          1800 ДАР  1996.09.19   3.0  38.0   15.5  1710 -1.05

63   59 Пономарёв, Гавриил          1800 Д-3  1997.07.26   3.0  37.0   16.0  1680 -1.42

64   28 Вавилов, Владислав          1900 Д-3  1997.10.07   3.0  36.0   18.0  1726 -1.98

65   63 Хоружей, Антон              1800 ТОВ  1997.02.26   3.0  34.5   13.5  1689 -1.32

66   75 Тесля, Иван                 1600 БРО  1998.11.17   2.5  40.5   17.5  1689 +0.80

67   43 Мартыненко, Ростислав       1874 ТОВ  1996.02.26   2.5  37.5   17.5  1783 -0.60

68   67 Маципура, Андрей            1700 ГАМ  1996.01.07   2.5  30.5    7.0  1517 -1.14

69   36 Сергиенко, Ростислав        1700 ГАМ  1996.07.09   2.5  27.5    8.5  1590 -1.39

70   70 Андриевский, Александр      1600 ГАМ  1998.01.01   2.5  27.5    7.5  1506 -0.91

71   73 Карпенко, Андрей            1600 ВИК  1996.10.29   2.0  27.5   12.0  1094 -1.53

72   74 Пантелеймонова, Елизавета   1600 БРО  1998.04.13   2.0  27.0   10.0  1441 -1.30

73    5 Гирак, Руслан               2008 ФАС  1997.04.19   1.0  41.0    8.5  1899 -0.30

74   22 Гирак, Богдан            1  1915 ФАС  1996.04.06   1.0  40.0    8.5  1904 -0.03

75   71 Гойко, Владислав            1600 ОБО  1998.06.08   1.0  26.0    6.0   980 -2.47


 

В) Юноши и девушки 1999-2000 г.р.

 

------------------------------------------------------------------------------------

Место № Участники                 УКР ОБЛ  Д/рождения Очки   WP     PS   TPR  W-We

------------------------------------------------------------------------------------

 1   15 Гринблат, Артемий        1900 С-П  1999.01.01  7.5   53.0  39.0  2172 +2.99

 2    1 Лукиянчук, Владислав     1996 ВИН  2000.10.06  7.0   52.0  33.0  2076 +0.86

 3   11 Градобоев, Даниил        1906 КИР  1999.07.26  7.0   51.0  36.0  2102 +2.21

 4    6 Самосюк, Виктор          1938 АВА  1999.04.26  7.0   50.0  39.0  2108 +1.89

 5   28 Шахов, Михаил            1900 КАЛ  2000.11.20  6.5   53.0  34.5  2069 +2.06

 6    7 Софийчук, Анатолий       1933 ТОВ  2000.12.07  6.5   49.5  30.5  2058 +1.47

 7    3 Зосимович, Денис         1963 ЖИТ  1999.01.11  6.5   49.0  30.5  2048 +1.01

 8   18 Иванишен, Юрий           1900 БЕР  1999.02.04  6.5   48.5  37.5  2034 +1.69

 9   12 Gitu, Paula-Alexandra    1900 БЕЛ  1999.01.01  6.5   44.0  32.5  2008 +1.29

10   25 Рошка, Евгений           1900 СИМ  2001.08.28  6.0   48.5  33.0  1984 +1.03

11    9 Левченко, Борис          1915 Д23  2000.06.29  6.0   47.0  34.0  1974 +0.68

12    5 Храмцов,  Игорь          1955 Д-3  2000.01.29  6.0   44.0  28.5  1959 +0.01

13    8 Шмонько, Богдан          1918 Д-3  2000.02.21  5.5   52.5  35.0  1940 +0.29

14   13 Plohotniuc, Vadim        1900 БЕЛ  1999.01.01  5.5   48.0  29.5  1935 +0.45

15    4 Липчанский, Виталий      1962 ВИН  2000.12.12  5.5   47.5  28.0  1917 -0.48

16   26 Спитковский, Владислав   1900 Д-3  1999.07.15  5.5   46.0  31.0  1905 +0.11

17   19 Кириченко, Николай       1900 ЛЬВ  2000.06.22  5.5   46.0  31.0  1962 +0.80

18    2 Довбенко, Максим         1969 ТЕР  2000.06.11  5.5   44.5  27.5  1889 -0.81

19   48 Радченко, Даниил         1800 АВА  2000.02.19  5.5   43.5  26.0  1934 +1.68

20   16 Дворак, Андрей           1900 ПОД  1999.10.24  5.5   43.0  29.0  1892 -0.07

21   27 Черненко, Диана          1900 ТИР  1999.11.19  5.5   42.5  27.5  1917 +0.23

22   17 Зеленько, Андрей         1900 Д-3  1999.06.06  5.5   40.0  29.0  1935 +0.41

23   20 Коваленко, Назарий       1900 ДЕС  2002.07.03  5.5   39.5  25.5  1888 -0.10

24   44 Мельниченко, Антон       1800 С-Г  1999.04.08  5.5   35.5  21.0  1836 +0.46

25   14 Богачев, Кирилл          1900 ОБО  1999.09.28  5.5   34.5  25.0  1847 -0.60

26   39 Кузнецов, Игорь          1800 ПОД  2000.06.12  5.0   48.5  28.0  1949 +1.78

27   23 Поляков, Андрей          1900 Д23  2000.01.17  5.0   42.5  25.0  1847 -0.67

28   24 Ралко, Ринат             1900 ДОН  2000.10.23  5.0   41.0  26.0  1850 -0.56

29   47 Петров, Фёдор            1800 С-П  1999.01.01  5.0   41.0  22.5  1872 +0.84

30   49 Ратнер, Давид            1800 ЖИТ  1999.01.01  5.0   38.0  20.0  1827 +0.31

31   22 Ореховский, Дмитрий      1900 ОБО  0200.01.06  5.0   37.5  22.0  1832 -0.88

32   75 Зализный, Антон          1800 322  2000.08.14  4.5   47.5  27.0  1866 +0.81

33   29 Куц, Юлия                1807 Д23  1999.06.01  4.5   46.0  26.5  1842 +0.43

34   67 Худов, Ростислав         1700 ХАР  1999.01.01  4.5   42.5  28.0  1877 +2.08

35   64 Скоробогатько, Карина    1900 ГАМ  2000.10.28  4.5   42.5  24.5  1844 -0.70

36   36 Зборовский, Антон        1800 АВА  1999.01.01  4.5   42.0  23.5  1823 +0.29

37   30 Аникеев, Артём           1800 ИЛЬ  2001.02.21  4.5   41.5  21.5  1857 +0.68

38   31 Антонишин, Сергей        1800 БАР  1999.09.19  4.5   41.0  23.0  1785 -0.18

