2-й Кубок Ректора ХНУРЭ - "Шахрад-2010"

г. Харьков, 21-28.02.2010

 

Головний суддя  –  міжнародний арбітр Полесский С. (Сумы)

 

Пресс-релиз

 


 

А) Турнир с классическим контролем временем (9 туров)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

No.  PNo.  Name                 Title   UKR   Region  Birthday  Score    WP     PS   TPR  W-We

------------------------------------------------------------------------------------------------

  1   3  Ильин Тимофей           мс/m   2432   ДОН   1984.12.26  7.5    50.5   39.0  2587 +1.61

  2   1  Тарлев Константин       мс/m   2430   ХАР   1987.02.09  7.0    55.0   37.0  2554 +1.38

  3  16  Бирюков Николай        кмс     2367   ХАР   1980.04.27  7.0    51.5   31.0  2573 +1.64

  4   6  Нестерец Анатолий       мс     2390   ЧНИ   1983.01.13  7.0    50.0   37.5  2495 +1.18

  5   8  Поливанов Анатолий      мм/m   2384   ДОН   1986.09.12  6.5    53.5   34.5  2486 +0.85

  6  11  Кучеренко Данил        кмс     2341   ХАР   1983.06.10  6.5    46.5   31.0  2465 +1.00

  7   2  Шалимов Валерий         мс/m   2431   ХАР   1960.01.28  6.0    49.0   32.5  2386 -0.41

  8  15  Татаринов Максим       кмс     2251   ХАР   1982.04.13  6.0    48.5   31.0  2411 +1.51

  9  24  Юрков Алексей          кмс     2332   ХАР   1991.02.06  6.0    44.5   30.0  2354 +0.36

 10  10  Однороженко Евгений    кмс/m   2309   ХАР   1980.05.11  6.0    45.0   27.0  2332 +0.24

 11  32  Крупко Алексей         кмс     2225   ЧНИ   1984.04.25  5.5    50.5   33.0  2377 +1.85

 12   7  Полуэктов Юрий         кмс/f   2378   ХАР   1984.05.13  5.5    48.5   28.0  2360 -0.09

 13  35  Гаргин Владимир        кмс     2127   ХАР   1963.10.10  5.5    48.0   31.5  2359 +2.40

 14  22  Вдовиченко Владислав   кмс     2246   КИЕ   1992.06.03  5.5    45.0   28.5  2322 +0.83

 15  14  Шевцов Николай         кмс/m   2302   ЗАП   1989.12.25  5.5    45.5   32.5  2326 +0.36

 16  12  Яровинский Алексей     кмс     2227   ХАР   1983.07.22  5.5    43.0   29.5  2303 +0.83

 17  20  Ковалев Эдуард         кмс     2262   ЗАП   1990.08.15  5.5    42.0   26.5  2274 +0.18

 18  23  Ильиницкий Геннадий    кмс     2288   ХАР   1992.08.25  5.5    42.0   27.0  2274 -0.12

 19  34  Ковальчук Алексей        1     2156   ДОН   1994.03.30  5.5    38.5   24.5  2236 +1.04

 20  26  Пелипенко Сергей       кмс     2222   ХАР   1979.01.08  5.0    45.0   28.0  2277 +0.69

 21  28  Шматько Дмитрий        кмс     2253   ХАР   1994.08.05  5.0    43.5   27.5  2256 +0.05

 22  13  Юхно Александр         кмс/f   2180   ХАР   1988.07.18  5.0    45.5   28.5  2267 +0.69

 23   5  Мищук Дмитрий          кмс/m   2286   ХАР   1988.03.19  5.0    43.0   26.5  2221 -0.78

 24  36  Тарлева Вера           кмс/wf  2157   ХАР   1987.11.29  5.0    42.5   25.5  2247 +1.03

 25  29  Варченко Григорий      кмс     2231   ХАР   1946.08.28  5.0    41.5   25.0  2220 -0.03

 26  42  Майко Алина             мс     2144   ХАР   1989.09.01  5.0    40.5   21.5  2164 +0.25

 27  25  Андренко Ирина          мс/wm  2226   ХАР   1991.05.28  5.0    39.5   20.0  2227 +0.05

 28  33  Лыков Артем            кмс     2231   ХАР   1985.04.26  5.0    39.0   25.5  2222 -0.13

 29  19  Бреславская Галина      мс/wm  2214   ХАР   1986.02.04  5.0    36.5   22.5  2160 -0.68

 30  45  Андреев Владимир       кмс     2108   ОДЕ   1948.03.28  5.0    32.0   20.0  2100 -0.11

 31  21  Гавриш Леонид          кмс     2255   ХАР   1955.11.13  4.5    47.0   29.5  2199 -0.56

 32  30  Лавров Максим          кмс     2269   ХАР   1990.06.07  4.5    43.5   26.0  2241 -0.23

 33  65  Распопов Сергей        кмс     2192   ХАР   1992.03.18  4.5    42.0   21.5  2191 -0.01

 34  46  Войтович Владислав     кмс     2157   ХАР   1994.03.12  4.5    41.0   21.0  2151 +0.02

 35  27  Березка Александр      кмс     2208   ДНЕ   1971.07.18  4.5    40.5   24.0  2164 -0.51

 36  38  Ломакин Виктор         кмс     2149   КИР   1970.11.30  4.5    42.0   22.0  2153 -0.04

 37  52  Черников Владимир        1     2032   ЛУГ   1996.01.12  4.5    39.0   17.5  2109 +0.74

 38  51  Немец Александр          1     1959   ХАР   1997.12.17  4.5    34.5   14.0  2085 +1.19

 39   9  Поляков Максим         кмс/f   2355   ЗАП   1989.01.26  4.0    49.0   29.0  2399 +0.43

 40  37  Горбатенко Екатерина   кмс/wf  2156   ХАР   1986.02.04  4.0    43.5   21.0  2174 +0.11

 41  31  Соловьев Артем         кмс     2170   ДОН   1988.09.05  4.0    44.0   22.0  2147 -0.30

 42  57  Дручинин Александр     кмс     2059   ХАР   1990.02.26  4.0    41.0   19.0  2136 +0.94

 43  40  Хамад Чиа                      2053   ХАР   1987.09.26  4.0    40.5   19.0  2133 +0.79

 44  50  Ткачева Анастасия      кмс     2198   ХАР   1995.08.08  4.0    39.5   20.5  2121 -0.91

 45  41  Мамедова Лейла         кмс     2189   ХАР   1991.12.14  4.0    41.0   21.0  2093 -0.99

 46  64  Одриковский Николай    кмс     2137   ХАР   1942.01.04  4.0    38.5   19.5  2109 -0.21

 47  49  Горбань Дария          кмс     2084   ХЕР   1991.02.27  4.0    36.0   19.5  2101 +0.11

 48  43  Рыбаков Сергей         кмс     2143   ХАР   1967.07.14  4.0    37.0   17.0  2084 -0.70

 49  18  Сухарев Сергей         кмс     2271   ХАР   1974.01.07  3.5    44.5   23.5  2181 -0.80

 50   4  Курочкин Валерий       кмс/m   2250   ПОЛ   1987.08.01  3.5    41.5   24.0  2195 -0.51

 51  39  Багирян Виген          кмс     2145   ДОН   1993.09.04  3.5    36.5   20.0  1956 -1.46

 52  47  Шаровская Ольга        кмс     2108   ХАР   1991.01.27  3.5    36.0   19.0  2065 -0.34

 53  68  Васильева Римма          1     1983   ДОН   1991.11.18  3.5    34.0   13.5  1940 -0.38

 54  63  Матяш Николай            1     2051   ХАР   1948.02.08  3.5    34.5   14.5  1907 -1.20

 55  53  Миненко Андрей         кмс     2111   ХАР   1993.07.27  3.5    33.5   15.5  2003 -1.29

 56  55  Долженко Александр             0000   ХАР   1948.12.14  3.5    31.5   14.0  1925  1925

 57  67  Торосян Ася              1     2005   ДОН   1994.09.08  3.5    30.5   13.0  1826 -1.52

 58  48  Петрушин Александр     кмс     2102   ХАР   1993.06.24  3.0    36.0   17.5  1994 -1.16

 59  54  Чайка Николай            1     2040   ПОЛ   1951.03.19  3.0    34.5   14.5  1977 -0.68

 60  69  Журба Валерий            1     1834   ДОН   1969.04.30  3.0    34.0   18.0  1889 +0.33

 61  66  Сазонов Александр Ал.  кмс     2097   ХАР   1968.01.01  3.0    32.5   14.0  1897 -2.08

 62  59  Ивченко Никита           1     1909   ХАР   1996.03.02  3.0    27.5   10.0  1854 -0.60

 63  60  Касьянов Д.Ю.            1     1943   ХАР   1972.10.19  2.5    31.5   14.5  1943 -0.13

 64  62  Круговой Алексей         1     1825   ХАР   1949.06.21  2.5    29.5   11.0  1787 -0.44

 65  56  Даценко Владимир         1     1998   ХАР   1954.10.21  2.5    30.0    9.0  1777 -2.19

 66  58  Гайдамака Виктор         1     1911   ХАР   1961.06.29  2.5    28.0   11.5  1742 -1.70

 67  17  Немец Дмитрий          кмс/f   2153   ХАР   1972.10.14  2.0    42.0   17.0  2203 +0.28

 68  44  Иленяк Василий           1     2031   И-Ф   1943.10.01  2.0    33.5   14.0  1890 -1.67

 69  61  Коваль Илья                    0000   ХАР   2001.07.06  1.5    28.0    4.5  1571  1571

 


 

Б) Быстрые шахматы (7 туров)

 

-------------------------------------------------------------------------------

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Коробов Антон           мг  6.0  30.5  26.00  24.0  2585 2620 +0.26

  2.    5  Тарлев Константин       мс  5.5  31.0  23.00  25.0  2430 2504 +0.70

       56  Полуэктов Юрий         кмс  5.5  30.5  23.75  22.5  2378 2554 +1.49

        2  Симанцев Михаил         мг  5.5  31.0  22.75  25.0  2441 2587 +1.26

  5.    3  Ильин Тимофей           мс  5.0  32.5  22.00  21.5  2432 2434 +0.13

       58  Бирюков Николай        кмс  5.0  30.5  20.00  19.5  2367 2443 +0.82

        4  Шалимов Валерий         мс  5.0  30.5  19.50  21.5  2431 2452 +0.31

        9  Калюжный Андрей        кмс  5.0  29.0  20.00  20.5  2322 2406 +0.68

       12  Мищук Дмитрий          кмс  5.0  29.0  18.50  21.0  2286 2390 +1.07

       18  Яровинский Алексей     кмс  5.0  28.0  17.00  21.0  2227 2410 +1.75

       11  Шевцов Николай         кмс  5.0  27.5  18.00  19.0  2302 2317 +0.21

       14  Татаринов Максим       кмс  5.0  25.5  17.25  19.5  2251 2337 +0.92

        6  Эльянов Владимир        мс  5.0  26.5  18.25  19.0  2426 2310 -0.73

 14.   15  Курочкин Валерий       кмс  4.5  26.0  14.00  18.5  2250 2301 +0.53

       24  Немец Дмитрий          кмс  4.5  24.5  13.25  17.0  2153 2237 +0.56

       10  Однороженко Евгений    кмс  4.5  22.5  14.00  15.5  2309 2200 -0.70

 17.    7  Поляков Максим         кмс  4.0  31.0  16.50  19.0  2355 2266 -0.71

       13  Ковалев Эдуард         кмс  4.0  30.5  15.00  19.0  2262 2270 +0.15

        8  Юрков Алексей          кмс  4.0  30.5  14.50  20.0  2332 2276 -0.44

       62  Беляев Илья            кмс  4.0  28.0  14.00  16.5  2260 2274 +0.10

       27  Бардюжа Виталий        кмс  4.0  27.0  12.50  17.0  2145 2211 +0.48

       21  Тарлева Вера           кмс  4.0  26.5  14.50  18.5  2157 2361 +1.34

       57  Жорник Николай          мс  4.0  27.5  12.00  16.5  2350 2261 -0.69

       16  Вдовиченко Владислав   кмс  4.0  25.5  12.50  16.0  2246 2187 -0.45

       23  Ковальчук Алексей        1  4.0  25.0  11.00  16.0  2156 2200 +0.31

       26  Багирян Виген          кмс  4.0  22.5   9.50  15.0  2145 2101 -0.30

 27.   17  Лыков Артем            кмс  3.5  28.0  11.50  17.5  2231 2250 +0.13

       30  Чумаченко Александр    кмс  3.5  24.5   8.25  14.0  2139 2155 +0.10

       59  Гавриш Леонид          кмс  3.5  25.5  10.75  14.5  2255 2221 -0.25

       61  Андреев Владимир       кмс  3.5  24.0   9.75  15.5  2108 2115 -0.05

       29  Родионов Георгий       кмс  3.5  23.5   7.75  12.5  2142 2158 +0.09

       47  Багмет Александр            3.5  21.5   9.25  12.0  0000 2095  2095

 33.   43  Немец Александр          1  3.0  28.0  11.50  14.5  1959 2125 +1.33

       25  Вус Дмитрий            кмс  3.0  26.0  10.25  16.0  2148 2164 +0.10

       33  Дручинин Александр     кмс  3.0  25.5  11.75  14.0  2059 2105 +0.20

       28  Рыбаков Сергей         кмс  3.0  26.5   7.50  13.0  2143 2145 -0.09

       37  Волошин Андрей           1  3.0  26.0  10.00  12.5  2002 2089 +0.66

       19  Пелипенко Сергей       кмс  3.0  26.0   8.50  13.5  2222 2096 -1.12

       32  Вус Екатерина          кмс  3.0  24.5   7.75  12.5  2059 1924 -0.59

       22  Горбатенко Екатерина   кмс  3.0  24.5   7.50  14.0  2156 2105 -0.47

       35  Еременко Андрей        кмс  3.0  23.0   6.50  12.0  2048 1931 -0.73

       20  Островерхова Елена     кмс  3.0  23.5   7.75  11.0  2208 2029 -1.18

       38  Даценко Владимир         1  3.0  23.0   6.50  12.0  1998 1959 -0.22

       51  Кривошеенко Владимир        3.0  22.0   8.00  10.0  0000 1956  1956

       36  Шило Николай           кмс  3.0  21.5   6.00  11.0  2036 1891 -0.90

       40  Тищенко Виктор           1  3.0  21.0   6.00   8.0  1978 2056 +0.40

       39  Низовой Григорий         1  3.0  19.5   5.75  10.0  1982 1884 -0.62

       31  Одриковский Николай    кмс  3.0  19.0   5.00   9.0  2137 1799 -2.10

       34  Матяш Николай            1  3.0  17.5   5.50   7.0  2051 2095 +0.08

 50.   60  Шитов Игорь              1  2.5  21.5   6.25   9.5  2028 1438 -1.29

       46  Круговой Алексей         1  2.5  21.5   7.50   9.5  1825 1887 +0.33

 52.   41  Кукушкин Михаил          1  2.0  22.5   3.00   8.0  1975 1417 -1.40

       54  Синявин Владислав           2.0  20.5   1.75   9.0  0000 1800  1800

       45  Журба Валерий            1  2.0  20.0   2.50   5.0  1834 1851 +0.04

       48  Гомон Михаил                2.0  19.5   4.25   6.0  0000 1874  1874

       55  Хамет Ция                   2.0  18.5   2.50   8.0  0000 1899  1899

 57.   49  Кайдановский Григорий       1.5  19.0   3.75   5.5  0000 1868  1868

       52  Посохов Виктор              1.5  18.5   2.50   5.5  0000 1786  1786

       50  Коваль Илья                 1.5  18.0   2.75   5.0  0000 1626  1626

       53  Родионова Наталья           1.5  16.0   2.25   2.5  0000 1712  1712

       42  Хижняк Сергей            1  1.5  15.0   1.75   3.0  1975 1987 +0.01

 62.   44  Касьянов Д.Ю.            1  1.0  15.5   1.50   4.0  1943 1311 -1.51


 

В) Блиц-турнир (11 туров)

 

-------------------------------------------------------------------------------

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Коробов Антон           мг  9.0  78.5  62.50  57.0  2585 2615 +0.44

        6  Тарлев Константин       мс  9.0  77.5  60.50  54.5  2430 2602 +2.32

  3.    5  Шалимов Валерий         мс  8.0  76.5  53.50  51.0  2431 2468 +0.74

        2  Бродский Михаил         мс  8.0  73.5  52.00  47.5  2530 2476 -0.49

  5.    4  Ильин Тимофей           мс  7.5  78.0  49.00  50.5  2432 2459 +0.56

       13  Мищук Дмитрий          кмс  7.5  73.5  44.00  46.5  2286 2402 +1.60

  7.    3  Симанцев Михаил         мг  7.0  78.5  46.25  48.5  2441 2405 -0.36

        8  Жорник Николай          мс  7.0  71.5  40.00  44.0  2350 2331 -0.14

       14  Ковалев Эдуард         кмс  7.0  71.0  39.00  44.5  2262 2382 +1.55

       18  Яровинский Алексей     кмс  7.0  70.0  42.00  44.0  2227 2364 +1.83

        9  Кучеренко Данил        кмс  7.0  70.5  44.00  45.0  2341 2361 +0.36

        7  Ушенина Анна           змс  7.0  69.5  40.50  44.0  2384 2360 -0.19

       11  Долуханова Евгения      мс  7.0  66.0  40.50  40.0  2325 2267 -0.69

 14.   55  Ковальчук Алексей        1  6.5  74.5  40.75  44.5  2156 2412 +3.21

       27  Багирян Виген          кмс  6.5  59.5  33.00  35.5  2145 2203 +0.67

       16  Татаринов Максим       кмс  6.5  64.0  31.50  37.0  2251 2279 +0.50

       50  Алехин Владимир             6.5  53.0  28.00  31.0  0000 2116 +1.00

 18.   17  Лыков Артем            кмс  6.0  73.5  35.50  42.0  2231 2289 +0.75

       12  Шевцов Николай         кмс  6.0  70.0  36.75  43.0  2302 2250 -0.75

       33  Дручинин Александр     кмс  6.0  65.5  31.00  35.0  2059 2222 +1.96

       25  Немец Дмитрий          кмс  6.0  65.5  29.50  38.0  2153 2157 +0.00

       24  Войтович Владислав     кмс  6.0  64.0  32.25  36.5  2157 2255 +1.09

       52  Белевцов Владимир           6.0  62.0  29.50  36.0  0000 2206 +0.50

       21  Распопов Сергей        кмс  6.0  60.0  27.00  38.0  2192 2153 -0.42

       30  Сазонов Александр Ал.  кмс  6.0  62.5  26.50  35.0  2097 2213 +1.36

       22  Соловьев Артем         кмс  6.0  57.0  25.50  31.0  2170 2164 +0.02

 27.   44  Тищенко Виктор           1  5.5  69.0  30.75  38.0  1978 2268 +3.53

       15  Беляев Илья            кмс  5.5  63.5  27.50  34.0  2260 2167 -1.26

       19  Пелипенко Сергей       кмс  5.5  64.5  27.75  37.0  2222 2145 -1.10

       34  Хамад Чиа                   5.5  53.5  22.50  27.5  2053 2111 +0.61

 31.   40  Шитов Игорь              1  5.0  59.5  22.50  29.0  2028 2060 +0.23

       36  Ющенко Александр       кмс  5.0  57.0  20.00  32.0  2051 2000 -0.56

       20  Бреславская Галина      мс  5.0  59.5  22.00  32.0  2214 1972 -2.83

       31  Григорян Арман         кмс  5.0  58.0  23.50  27.5  2081 2069 -0.29

       23  Тарлева Вера           кмс  5.0  56.5  24.50  29.0  2157 2026 -1.55

       51  Безперчий Александр         5.0  54.0  21.50  27.0  0000 2060  2060

       47  Касьянов Д.Ю.            1  5.0  50.0  18.75  25.5  1943 2015 +0.88

       26  Панченко Игорь         кмс  5.0  49.5  19.00  26.0  2153 2032 -1.28

       32  Омельяненко Евгений    кмс  5.0  47.5  19.50  23.0  2076 1963 -1.35

 40.   28  Майко Алина             мс  4.5  59.5  16.75  30.0  2144 1841 -1.78

       39  Иленяк Василий           1  4.5  50.5  13.25  26.0  2031 2038 +0.04

       37  Лучанинов Роман          1  4.5  46.0  11.50  16.0  2042 1959 -0.84

 43.   10  Юрков Алексей          кмс  4.0  61.5  28.25  33.0  2332 2152 -1.79

       46  Немец Александр          1  4.0  53.0  15.50  25.0  1959 1967 +0.01

       45  Кукушкин Михаил          1  4.0  54.0  14.00  25.0  1975 2017 +0.54

       38  Криворученко Валентина   1  4.0  54.0  18.00  22.5  2041 2024 -0.29

       53  Посохов Виктор              4.0  53.0  14.25  27.0  0000 1936  1936

       41  Москаленко Екатерина        4.0  50.0  16.25  21.5  0000 2000  2000

       42  Низовой Григорий         1  4.0  47.5  11.00  22.0  1982 1931 -0.65

       43  Богатырь Дмитрий         1  4.0  48.0   9.75  18.0  1980 1863 -1.23

 51.   35  Матяш Николай            1  3.5  50.0  10.25  21.5  2051 1946 -1.17

       49  Круговой Алексей         1  3.5  49.5   9.50  21.5  1825 1942 +1.09

 53.   29  Рыбаков Сергей         кмс  3.0  42.0   6.25  13.5  2143 1871 -2.54

 54.   54  Романюк Денис               2.0  42.5   3.25  14.0  0000 1661  1661

       48  Журба Валерий            1  2.0  39.0   2.25  13.0  1834 1292 -2.34


Фоторепортаж

 

 

Открытие турнира

 

 

Победитель «быстрых» и блица – мг Антон Коробов

 

 

У Галины Бреславской решительный настрой

 

 

Алина Майко в сладких грезах