"ЮЖНЫЙ-2009"

II Шахматный  фестиваль Одесского припортового завода

5 - 13 сентября 2009 г.  

г. Южный ДК «Дружба» (ул. Ленина 11)

 

В программе фестиваля:

1).  5-6 сентября   –   IV мемориал Гайворонского В. А. по быстрым шахматам в 9 туров (для работников ОПЗ и жителей г. Южного).

2).  8-13 сентября -  Открытый турнир с обсчетом международного и национального рейтинга (швейцарская система в 9 туров).

3).  10 сентября в 16.00 – Блиц-турнир

 

В турнирах за победу в партии участник получает 3 очка, за ничью – 1, за поражение – 0.

Указанный учёт результатов применяется при определении пар участников очередного тура и распределении призовых мест.

Для обсчёта в ФИДЕ учёт результатов: победа – 1, ничья – ½, поражение – 0.

 

Главный судья – международный арбитр Товчига О.Г.

 

Партии (представил О.Товчига):   pgn-формат   просмотр

Фоторепортаж (представил Е.Шпилевой)

 

7 сентября состоялся сеанс одновременной игры мг Высочина Спартака для детей учащихся в шахматной секции ФСК "Химик".

Счет 19 : 0 в пользу гроссмейстера

 

Пресс-релиз


Тур  9

 

Положение участников и турнирная таблица


No.  PNo.  Name                       rat.  Score WP    PS     R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    CB

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.   14  Фингеров Дмитрий        мс 2405  20.0 144.0 104.0  64w1  39b1  28w0  41b1  26w1  25bл  19w1   5b1   6wл    1

       16  Рахмангулов Андрей      мс 2389  20.0 142.0 105.0  66w1  41b1  34w1   1b0  31w1   5bл  15w1   6wл  25b1    1

        9  Якимов Владимир         мс 2467  20.0 142.0  95.0  59b1  32wл  37b1  20wл  22b1   2w0  38b1  36w1   1w1    1

  4.    6  Павлов Сергей           мс 2491  19.0 147.0 107.0  56w1  31b1  19w1  12bл  13wл  28b1   1w1  16bл  14bл   -1

        5  Ситников Антон          мс 2425  19.0 140.0  97.0  55b1  28w0  56b1  48w1  30b1  16wл  10b1  14w0  19b1   -1

       26  Содоль Георгий         кмс 2223  19.0 137.5  95.0  76w1   3b1  12b0  44w1  14b0  51w1  35w1   8bл  15w1    1

        8  Ковалев Денис           мс 2456  19.0 127.0  97.0  58wл  90b1  27w1  21b1  28wл  13b1   2bл  26wл  20b1   -1

  8.    2  Зубарев Александр       гр 2489  18.0 148.0  97.0  52w1  27bл  47w1  17b1  12wл   9b1   8wл   1b0   7w1    1

       12  Богданович Станислав    мс 2389  18.0 143.5  97.0  62w1  35b1  26w1   6wл   2bл   1b0  24w1   7bл   3w1    1

       10  Стец Дмитрий            мм 2371  18.0 143.0 100.0  60w1  33b1  24w1  28bл   1wл   7b1   5w0   3bл  41w1    1

       22  Бондарчук Сергей        мс 2297  18.0 114.5  84.0  72w1  47bл  86w1   7bл   9w0  21bл  57w1  79b1  13w1    1

 12.    1  Высочин Спартак         мс 2530  17.0 159.0  99.0  51b1  25w1  18bл  16w1  10bл  12w1   6b0   2w1   9b0   -1

       25  Богатырев Сергей       кмс 2167  17.0 143.0  94.0  75b1   1b0  60w1  43b1  33w1  14wл   3bл  11b1  16w0   -1

       17  Чудиновских Александр М    2363  17.0 126.5  81.0  67b1  42w1   4bл   2w0  48bл  36w0  21b1  63w1  68b1   -1

       33  Полищук Олег           кмс 2281  17.0 122.0  86.0  83b1  10w0  61b1  53w1  25b0  79w1  20bл  18wл  32b1   -1

       24  Пастухов Игорь         кмс 2310  17.0 121.0  87.0  74w1  49b1  10b0  42w1  45bл  38wл  12b0  48w1  36b1   -1

       37  Ледаков Александр      кмс 2197  17.0 117.0  77.0  87b1  13bл   9w0  96b1   3w0  50w1  45bл  30w1  18b1   -1

 18.   28  Воронов Юрий           кмс 2347  16.0 137.5  93.0  78w1   5b1  14b1  10wл   8bл   6w0  30bл  51w1   4bл   -1

       20  Лысак Игорь             мм 2238  16.0 134.0  90.0  70w1  45b1   7wл   9bл  18wл  43b1  33wл  34b1   8w0    1

       15  Отчиев Арслан          мсТ 2271  16.0 133.0  86.0  65b1  38wл  48b0  47w1  50b1  39w1  16b0  29w1  26b0   -1

       19  Козак Леонид           мсУ 2371  16.0 128.0  92.0  69b1  44w1   6b0  40w1  39bл  45w1  14b0  31w1   5w0    1

        4  Шарапов Евгений         мс 2419  16.0 126.0  85.0  54w1  29b1  17wл  18bл  34wл  35b0  56w1  44b1  28wл    1

       11  Будников Олег          кмс 2442  16.0 122.0  81.0  61b1  34w0  55b1  39w0  56b1  42w1  29bл  25w0  65b1   -1

       29  Ромкович Виктор            2241  16.0 118.5  81.0  79b1   4w0  57b1  45w0  59b1  44w1  11wл  15b0  34w1    1

 25.    3  Шкуро Юрий              мг 2432  15.0 142.0  84.0  53b1  26w0  54bл  36w1  37b1  34b1  25wл  10wл  12b0   -1

        7  Кислинский Алексей      мс 2406  15.0 137.0  90.0  57b1  30w1  20bл  22wл  32b1  10w0  23b1  12wл   2b0   -1

       38  Трощенко Павел         кмс 2252  15.0 130.0  80.0  88w1  15bл  23w1  13b0  21w1  24bл   9w0  27bл  56w1    1

       27  Бурдалев Кирилл        кмс 2276  15.0 130.0  70.0  77b1   2wл   8b0  50w0  46b1  53w1  39bл  38wл  59w1    1

       41  Кравченко Леонид       кмс 2314  15.0 129.0  78.0  91b1  16w0  65b1  14w0  63b1  18w0  62b1  61w1  10b0   -1

       52  Дарьев Сергей          кмс 2095  15.0 113.5  66.0   2b0  77w1  98b1  31b0  68w0  64w1  65b0  87w1  66b1   -1

       43  Баранов Юрий           кмс 2188  15.0 112.0  72.0  93b1  18w0  70b1  25w0  64b1  20w0  63b0  73w1  57b1   -1

       51  Афанасьев Анатолий       1 2019  15.0 111.0  66.0   1w0  75b0  83w1  71b1  66w1  26b0  60w1  28b0  79w1    1

       61  Криводедов Виктор      кмс 2139  15.0 105.0  66.0  11w0  84b1  33w0  91b1  35w0  90w1  42b1  41b0  44w1    1

       46  Бондарь Владимир       кмс 2158  15.0  84.5  56.0  96wл  86b0  58wл  92b1  27w0  94bл  85w1  60b1  62w1    1

 35.   18  Голубка Петр           кмс 2404  14.0 141.0  86.0  68w1  43b1   1wл   4wл  20bл  41b1  31wл  33bл  37w0    1

       13  Поливанов Анатолий      мм 2392  14.0 140.0  85.0  63b1  37wл  32b1  38w1   6bл   8w0  36b0  45w1  22b0   -1

       31  Каменец Анатолий        гр 2246  14.0 130.0  82.0  81b1   6w0  59b1  52w1  16b0  65w1  18bл  19b0  35wл   -1

       48  Прочук, Евгений            2109  14.0 127.0  73.0  98w1  21bл  15w1   5b0  17wл  23b0  67w1  24b0  39w1    1

       21  Мельничук Михаил        мс 2355  14.0 125.5  69.0  71b1  48wл  50b1   8w0  38b0  22wл  17w0  76b1  45b1   -1

       35  Алиференко Алексей      мс 2261  14.0 125.0  75.0  85b1  12w0  63b0  70w1  61b1   4w1  26b0  65wл  31bл   -1

       32  Оникиенко Виталий      кмс 2283  14.0 118.0  74.0  82w1   9bл  13w0  86b1   7w0  47b1  68wл  39b1  33w0    1

       36  Хачатрян Вахаг         кмс 2251  14.0 115.0  74.0  86wл  58bл  72w1   3b0  94w1  17b1  13w1   9b0  24w0    1

       68  Насиров Руслан         кмс 2110  14.0 110.0  70.0  18b0  93w1  42b0  99w1  52b1  30wл  32bл  23w1  17w0    1

       40  Богданов Егор            1 2074  14.0 107.5  67.0  90w0  96b1  66w1  19b0  23wл  72b1  34w0  53bл  67w1    1

       53  Хорошавина Оксана       мс 2160  14.0 107.5  64.0   3w0  76b1 100w1  33b0  75wл  27b0  82w1  40wл  30b1    1

 46.   34  Федоров Михаил         кмс 2295  13.0 129.5  83.0  84w1  11b1  16b0  63w1   4bл   3w0  40b1  20w0  29b0   -1

       65  Трофимова Анастасия    кмс 1986  13.0 122.0  68.0  15w0  88b1  41w0 100b1  49w1  31b0  52w1  35bл  11w0    1

       63  Андреев Владимир       кмс 2112  13.0 119.0  67.0  13w0  87b1  35w1  34b0  41w0  95b1  43w1  17b0  49wл    1

       50  Архипов Владимир       кмс 2150  13.0 116.0  65.0 100w1  23bл  21w0  27b1  15w0  37b0  72w1  59b0  71b1   -1

       59  Зайчук Виталий         кмс 2071  13.0 109.0  61.0   9w0  82b1  31w0  87b1  29w0  85bл  86w1  50w1  27b0    1

       49  Рахмангулова Анастасия кмс 2214  13.0 104.5  67.0  99b1  24w0  90b1  30w0  65b0  75w1  79b0  64w1  63bл   -1

       55  Деконенко Александр    кмс 2141  13.0  94.0  54.0   5w0  78b1  11w0  73b1  79w0  66b0  94wл  82b1  72w1    1

 53.   79  Хитрич Роман           кмс 2119  12.0 123.5  63.0  29w0  54b0  88w1     +  55b1  33b0  49w1  22w0  51b0    0

       23  Неведничий Борис           2292  12.0 121.0  71.0  73b1  50wл  38b0  54w1  40bл  48w1   7w0  68b0  47wл    1

       56  Иваненко Ольга         кмс 2186  12.0 119.0  60.0   6b0  81w1   5w0  74b1  11w0  70b1   4b0  77w1  38b0   -1

       42  Милютин Олег            мс 2237  12.0 118.5  66.0  92w1  17b0  68w1  24b0  60w1  11b0  61w0  62b0  87b1   -1

       44  Хазанкин Моисей        кмс 2201  12.0 117.5  72.0  94w1  19b0  74w1  26b0  62w1  29b0  66w1   4w0  61b0    1

       66  Черниченко Ольга         1 2111  12.0 117.0  60.0  16b0  91w1  40b0  98w1  51b0  55w1  44b0  54w1  52w0    1

       47  Былино Олег             мф 2131  12.0 115.0  60.0  97b1  22wл   2b0  15b0  86w1  32w0  75bл  99w1  23bл   -1

       57  Ольшевский Максим      кмс 2063  12.0 108.0  57.0   7w0  80b1  29w0  75b0  87w1  74b1  22b0  90w1  43w0    1

       64  Рощупкин Владимир        1 2059  12.0 106.5  54.0  14b0  89w1  39w0  95b1  43w0  52b0  96w1  49b0  90w1    1

       60  Востров Сергей           1 1974  12.0 106.0  57.0  10b0  83w1  25b0  90w1  42b0  91w1  51b0  46w0  97b1   -1

       62  Нелюбин Сергей         кмс 2004  12.0 105.5  60.0  12b0  85w1  30b0  93w1  44b0     +  41w0  42w1  46b0    0

       54  Французов Александр    кмс 2144  12.0 100.0  52.0   4b0  79w1   3wл  23b0  71wл  96bл  91w1  66b0  95w1    1

       73  Шитюк Богдана            1 1905  12.0  93.5  45.0  23w0 100b0  85w1  55w0  90b0  88b1  95w1  43b0  98b1   -1

       77  Дьячук Николай             2048  12.0  89.0  42.0  27w0  52b0  87w0  83b1  95w0  93b1  98w1  56b0  99w1    1

 67.   45  Головач Валерий        кмс 2210  11.0 130.0  74.0  95b1  20w0  75w1  29b1  24wл  19b0  37wл  13b0  21w0    1

       39  Вдовиченко Владислав   кмс 2236  11.0 127.5  74.0  89b1  14w0  64b1  11b1  19wл  15b0  27wл  32w0  48b0   -1

       30  Омеля Артем            кмс 2331  11.0 126.5  73.0  80w1   7b0  62w1  49b1   5w0  68bл  28wл  37b0  53w0    1

       75  Барановский Сергей       1 2052  11.0 112.5  53.0  25w0  51w1  45b0  57w1  53bл  49b0  47wл  67b0  82w1    1

       67  Карпузов Георгий         1 1991  11.0 102.0  48.0  17w0  92bл  94wл     -  97b1  76w1  48b0  75w1  40b0    0

       76  Бернацкий Александр      1 2028  11.0  99.5  42.0  26b0  53w0  89bл     +  96wл  67b0  88w1  21w0  69b1    0

 73.   96  Сидлецкий, Андрей          0000  10.0 102.5  46.0  46bл  40w0  69b1  37w0  76bл  54wл  64b0  81w1  70bл   -1

       70  Добровольский Констант   1 1928  10.0 102.0  46.0  20b0  95w1  43w0  35b0 100w1  56w0  99b0  94b1  96wл    1

       72  Шолковский Дмитрий       1 2038  10.0 101.5  47.0  22b0  97wл  36b0  69w1  89b1  40w0  50b0  86w1  55b0   -1

       71  Гаврилюк Александр       1 2025  10.0  86.5  41.0  21w0  98b0  84w1  51w0  54bл  86b0  89w1  85b1  50w0    1

       88  Мазуров Сергей           1 1882  10.0  85.5  30.0  38b0  65w0  79b0  82bл  92w1  73w0  76b0  83w1  85b1   -1

 78.   90  Моисеенко Владимир     кмс 2114   9.0 115.0  51.0  40b1   8w0  49w0  60b0  73w1  61b0  74w1  57b0  64b0   -1

       87  Лысенко Олег               1900   9.0 112.0  42.0  37w0  63w0  77b1  59w0  57b0  80b1 100w1  52b0  42w0    1

       98  Свобода Индржих          1 1981   9.0 102.5  45.0  48b0  71w1  52w0  66b0  80w1     -  77b0  92b1  73w0    0

       95  Штанько Борис            1 2008   9.0  94.0  42.0  45w0  70b0  81b1  64w0  77b1  63w0  73b0  74w1  54b0   -1

      100  Зарубинская Ирина        1 2029   9.0  88.5  39.0  50b0  73w1  53b0  65w0  70b0  81w1  87b0  69w0  84b1   -1

       91  Никитина Наталья           1750   9.0  88.0  39.0  41w0  66b0  78w1  61w0     +  60b0  54b0  97w0  93b1    0

       99  Владыченко Анатолий      1 1958   9.0  84.5  42.0  49w0  74b0  82w1  68b0  85w0  84b1  70w1  47b0  77b0   -1

       97  Симаченко Анатолмй         1900   9.0  82.5  34.0  47w0  72bл  92wл  94b0  67w0  83bл  80w1  91b1  60w0    1

       92  Олещук Александр           1900   9.0  81.5  31.0  42b0  67wл  97bл  46w0  88b0  69wл  78b1  98w0  74b1   -1

       80  Кириленков Виктор          1900   9.0  66.5  27.0  30b0  57w0  93b0  84w1  98b0  87w0  97b0  78w1  81b1   -1

 88.   86  Лозович Евгений        кмс 2182   8.0 114.0  46.0  36bл  46w1  22b0  32w0  47b0  71w1  59b0  72b0  94wл   -1

       94  Шичанин Николай          1 1925   8.0 100.5  41.0  44b0  69wл  67bл  97w1  36b0  46wл  55bл  70w0  86bл   -1

       69  Забгаева Марина          1 1897   8.0  83.5  27.0  19w0  94bл  96w0  72b0  82w0  92bл  93w1 100b1  76w0    1

 91.   85  Линг Юрий                  1900   7.0  98.5  37.0  35w0  62b0  73b0  81w1  99b1  59wл  46b0  71w0  88w0    1

       82  Корнеев Иван               1900   7.0  96.5  33.0  32b0  59w0  99b0  88wл  69b1  89w1  53b0  55w0  75b0   -1

       83  Коротяев Владислав         1900   7.0  86.0  16.0  33w0  60b0  51b0  77w0  81b0  97wл     +  88b0  78w1    0

       89  Михно Алексей              1900   7.0  69.5  28.0  39w0  64b0  76wл  78b1  72w0  82b0  71b0  93w0     +    0

 95.   74  Грама Кристиан             1450   6.0  95.0  39.0  24b0  99w1  44b0  56w0  93b1  57w0  90b0  95b0  92w0   -1

       93  Пысларь Сергей             1900   6.0  84.5  27.0  43w0  68b0  80w1  62b0  74w0  77w0  69b0  89b1  91w0    1

       81  Кириленков Владимир        1900   6.0  78.0  24.0  31w0  56b0  95w0  85b0  83w1 100b0  84w1  96b0  80w0    1

       84  Лешенко Ольга              1850   6.0  75.0  21.0  34b0  61w0  71b0  80b0  78w1  99w0  81b0     + 100w0    0

 99.   58  Васильев Михаил        кмс 2093   3.0  84.0  24.0   8bл  36wл  46bл     -     -     -     -     -     -   -1

       78  Еремеев Виктор             1800   3.0  66.5  12.0  28b0  55w0  91b0  89w0  84b0     +  92w0  80b0  83b0   -2



Изменения в международных рейтингах

 

nr Name                       Fed T  rating  Rat-ID  tot  Rc   N  W    W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1 Vysochin, Spartak          UKR GM  2550 14103516  6.0 2390  9  6   -0.31

  2 Zubarev, Alexander         UKR GM  2544 14104385  6.5 2365  9  6.5 +0.03

  3 Shkuro, Iuri               UKR GM  2531 14108836  5.5 2260  9  5.5 -1.85

  4 Sharapov, Evgeny           UKR IM  2515 14103133  6.0 2236  9  6   -1.45

  5 Sitnikov, Anton            UKR IM  2509 14111110  6.5 2275  9  6.5 -0.51

  6 Pavlov, Sergey             UKR IM  2507 14114330  7.0 2336  9  7   +0.59

  7 Kislinsky, Alexey          UKR GM  2451 14108801  5.5 2318  9  5.5 -0.48

  8 Kovalev, Denis             UKR FM  2451 14104059  7.0 2307  8  6   +0.56

  9 Jakimov, Vladimir          UKR     2441 14110164  7.0 2295  9  7   +0.91

 10 Stets, Dmitry              UKR IM  2434 14104547  6.5 2338  9  6.5 +0.98

 11 Budnikov, Oleg             UKR     2423 14107945  5.5 2153  9  5.5 -1.88

 12 Bogdanovich, Stanislav     UKR IM  2386 14115298  6.5 2374  9  6.5 +1.92

 13 Polivanov, Anatoliy        UKR IM  2382 14109468  5.0 2253  9  5   -0.92

 14 Fingerov, Dmitry           UKR IM  2376 14109301  7.0 2281  9  7   +1.45

 15 Otchiyev, Arslan           TKM     2373 14001780  5.5 2179  9  5.5 -1.16

 16 Rakhmangulov, Andrei       UKR IM  2367 14101467  7.0 2317  9  7   +1.99

 17 Chudinovskikh, Alexander M RUS IM  2363  4106083  6.0 2212  9  6   -0.06

 18 Golubka, Petr              UKR FM  2356 14114224  5.5 2266  9  5.5 +0.00

 19 Kozak, Leonid              UZB     2340 14200848  5.5 2255  9  5.5 +0.04

 20 Lysak, Igor                UKR IM  2339 14106132  6.0 2272  9  6   +0.78

 21 Melnichuk, Mikhail         UKR     2330 14117533  5.0 2209  8  4   -1.18

 22 Bondarchuk, Sergei         UKR FM  2314 14105829  6.5 2210  8  5.5 +0.59

 23 Nevednichy, Boris M        MDA IM  2292 13900080  4.5 2124  9  4.5 -1.85

 24 Pastukhov, Igor            UKR     2278 14104504  6.0 2187  9  6   +0.49

 25 Bogatyrev, Sergey          UKR     2277 14104431  6.0 2330  8  5   +1.54

 26 Sodol, Georgiy             UKR     2263 14115212  6.5 2322  8  5.5 +2.10

 27 Burdalev, Kirill           UKR     2253 14121913  5.5 2215  8  4.5 +0.06

 28 Voronov, Yuri              UKR     2242 14112388  6.0 2390  8  5   +2.46

 29 Romcovici, Victor          MDA IM  2241 13900560  5.5 2237  8  4.5 +0.43

 30 Omelja, Artem              UKR     2235 14119846  4.0 2182  8  3   -1.52

 31 Kamenets, Anatolij         UKR IM  2226 14102544  5.0 2228  8  4   +0.05

 32 Onikienko, Vitaliy         UKR     2221 14105845  5.0 2205  8  4   -0.10

 33 Polishchuk, Oleg           UKR     2221 14106019  6.0 2245  7  4   +0.73

 34 Fiodorov, Mikhail          UKR     2219 14103788  4.5 2323  8  3.5 +0.52

 35 Aliferenko, Aleksei        UKR     2206 14111977  5.0 2149  8  4   -0.53

 36 Khachatryan, Vahag H.      ARM     2205 13303368  5.0 2229  8  4   +0.28

 37 Ledakov, Alexandr          UKR     2197 14123924  6.0 2315  7  4   +1.49

 38 Troshohenko, Pavel         UKR     2197 14116090  5.5 2298  8  4.5 +1.56

 39 Vdovichenko, Vladislav     UKR     2186 14122049  4.0 2259  8  3   -0.24

 40 Bogdanov, Egor             UKR     2185 14119137  5.0 2085  7  4   -0.28

 41 Kravchenko, Leonid         UKR     2179 14105373  5.0 2182  8  4   +0.00

 42 Miljutin, Oleg             UKR     2165 14104903  4.0 2136  7  2   -1.76

 43 Baranov, Jury              UKR     2163 14104342  5.0 2080  8  4   -0.75

 44 Khazankin, Moisei          UKR     2157 14115271  4.0 2135  8  3   -1.21

 45 Golovach, Valery           UKR     2156 14111217  4.0 2301  7  2   -0.15

 46 Bondar, Wladimir           UKR     2137 14109131  5.5 2046  5  2.5 -0.60

 47 Bylino, Oleg               UKR FM  2123 14110172  4.5 2271  6  2   +0.08

 48 Prociuc, Evgenii           MDA     2109 13901656  5.0 2273  8  4   +1.60

 49 Rakhmangulova, Anastasiya  UKR     2102 14117479  4.5 2083  5  1.5 -1.14

 50 Arkhipov, Vladimir         UKR     2101 14115751  4.5 2143  8  3.5 -0.05

 51 Afanasjev, Anatoly         UKR     2095 14118963  5.0 2121  6  3   +0.15

 52 Daryev, Sergey             UKR     2086 14116308  5.0 2065  6  2   -1.24

 53 Horoschavina, Olga         UKR     2079 14101190  5.0 2265  5  1.5 +0.16

 54 Francuzov, Alexander       UKR     2066 14105713  4.5 2178  5  1   -0.91

 55 Dekonenko, Alexander       UKR     2041 14116316  4.5 2047  5  2   -0.52

 56 Ivanenko, Olga I.          UKR     2036 14121093  4.0 2185  7  2   -0.34

 57 Olshevskiy, Maxim          UKR     2027 14112612  4.0 2154  5  1   -0.71

 58 Vasiliev, Mikhail          UKR     2027 14117339  1.5 2240  3  1.5 +0.77

 59 Zaichuk, Vitaliy           UKR     2023 14109700  4.5 2191  6  2   +0.23

 60 Vostrov, Sergey            UKR     2010 14120330  4.0 2207  5  0   -1.29

 61 Krivodedov, Victor         UKR     2007 14103699  5.0 2214  6  2   +0.56

 62 Nelyubin, Sergey           UKR     1988 14110490  4.0 2202  6  1   -0.40

 63 Andreev, Volodymyr         UKR     1986 14121336  4.5 2220  7  2.5 +0.99

 64 Roschupkin, Volodymyr      UKR     1978 14124181  4.0 2173  5  0   -1.28

 65 Trofimova, Anastasiy       UKR     1939 14116375  4.5 2197  7  2.5 +1.16

 66 Chernichenko, Olga         UKR     1928 14124971  4.0 2130  7  2   +0.27

 67 Karpuzov, Georgiy          UKR     1899 14108500  4.0 2181  3  0   -0.50

 68 Nasirov, Ruslan            UKR     1885 14106620  5.0 2202  7  3   +2.04

 69 Zabgaeva, Marina           UKR     1872 14122189  3.0 2029  2  0   -0.66

 70 Dobrovolskiy, Konstantin   UKR     1867 14127474  3.5 2156  4  0   -0.66

 71 Gavriliuk, Alexander       UKR     1837 14124661  3.5 2081  5  0.5 -0.52

 72 Sholkovsky, Dmitry         UKR     1835 14123037  3.5 2075  7  2   +0.46

 73 Shitjuk, Bogdana           UKR     1501 14122650  4.0 1851  3  0   -0.33

 74 Grama, Cristian            MDA     1450 13903403  2.0 1800  4  0   -0.44

 75 Baranovsky, Sergey         UKR     0000           4.0 2095  8  3    2008

 76 Bernatskiy, Alexander      UKR     0000 14108291  4.0 2089  5  1    1849

 77 Diachuk, Nikolay           UKR     0000 14113503  4.0 2125  3  0    1390

 78 Eremeev, Victor            MDA     0000           1.0    0  2  0   0   

 79 Khitrich, Roman            UKR     0000           4.0 2154  7  2    1996

 80 Kirilyonkov, Viktor        UKR     0000           3.0    0  2  0   0   

 81 Kirilyonkov, Vladimir      UKR     0000           2.0    0  2  0   0   

 82 Korneev, Ivan              UKR     0000 14124998  2.5 2047  5  1    1807

 83 Korotyaev, Vladislav       UKR     0000           2.5 2109  3  0    1374

 84 Leshenko, Olga             UKR     0000           2.0 2021  3  0    1286

 85 Ling, Yury                 UKR     0000           2.5 1949  6  0.5  1548

 86 Lozovych, Yevheniy         UKR     1954 14106108  3.0 2086  8  2.5 -0.24

 87 Lysenko, Oleg              UKR     0000           3.0 2081  6  0    1346

 88 Mazurov, Sergey            UKR     0000 14125005  3.5 1879  3  0    1144

 89 Mikhno, Alexey             UKR     0000           2.5 1959  4  0    1224

 90 Moiseyenko, Vladimir       UKR     0000           3.0 1968  9  3    1843

 91 Nikitina, Natalia          UKR     0000           3.0 2038  5  0    1303

 92 Oleschuk, Alexandr         UKR     0000           3.5 1905  5  2    1833

 93 Pyslar, Sergey             UKR     0000 14125021  2.0 1872  5  0    1137

 94 Shichanin, Nikolay         UKR     0000 14125030  3.5 2017  8  2.5  1876

 95 Shtanko, Boris             UKR     0000 14125048  3.0 1858  7  1    1549

 96 Sidletsky, Andrey          UKR     0000           4.0 2043  7  2.5  1941

 97 Simachenko, Anatoly        UKR     0000 14125056  3.5 1967  4  0.5  1645

 98 Svoboda, Indrzhikh         UKR     0000 14125064  3.0 1892  5  1    1652

 99 Vladychenko, Anatoij       UKR     0000 14109697  3.0 1885  5  1    1645

100 Zarubinskaya, Irina        UKR     0000 14124440  3.0 1893  6  1    1620


Изменения в национальных рейтингах

 

 

nr Name                       Fed T  rating  Rat-ID  tot  Rc   N  W    W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1 Высочин Спартак         мс КИЕ GM  2530 14103516  6.0 2373  9  6   -0.24

  2 Зубарев Александр       гр ЗАП GM  2489 14104385  6.5 2352  9  6.5 +0.51

  3 Шкуро Юрий              мг ХЕР GM  2432 14108836  5.5 2244  9  5.5 -1.11

  4 Шарапов Евгений         мс АРК IM  2419 14103133  6.0 2271  9  6   -0.21

  5 Ситников Антон          мс ДОН IM  2425 14111110  6.5 2294  9  6.5 +0.51

  6 Павлов Сергей           мс КИЕ IM  2491 14114330  7.0 2362  9  7   +1.00

  7 Кислинский Алексей      мс КИЕ GM  2406 14108801  5.5 2306  9  5.5 -0.14

  8 Ковалев Денис           мс ОДЕ FM  2456 14104059  7.0 2282  9  7   +0.59

  9 Якимов Владимир         мс ЧРК     2467 14110164  7.0 2295  9  7   +0.60

 10 Стец Дмитрий            мм ХЕР IM  2371 14104547  6.5 2341  9  6.5 +1.72

 11 Будников Олег          кмс ЗАП     2442 14107945  5.5 2193  9  5.5 -1.72

 12 Богданович Станислав    мс ОДЕ IM  2389 14115298  6.5 2353  9  6.5 +1.66

 13 Поливанов Анатолий      мм ДОН IM  2392 14109468  5.0 2283  9  5   -0.76

 14 Фингеров Дмитрий        мс ОДЕ IM  2405 14109301  7.0 2293  9  7   +1.25

 15 Отчиев Арслан          мсТ КИЕ     2271 14001780  5.5 2191  9  5.5 +0.07

 16 Рахмангулов Андрей      мс НИК IM  2389 14101467  7.0 2317  9  7   +1.69

 17 Чудиновских Александр М    RUS     2363  4106083  6.0 2233  9  6   +0.10

 18 Голубка Петр           кмс И-Ф FM  2404 14114224  5.5 2280  9  5.5 -0.43

 19 Козак Леонид           мсУ ХЕР     2371    16051  5.5 2257  9  5.5 -0.23

 20 Лысак Игорь             мм КИЕ IM  2238 14106132  6.0 2293  9  6   +2.18

 21 Мельничук Михаил        мс КИЕ     2355 14117533  5.0 2210  9  5   -1.08

 22 Бондарчук Сергей        мс НИК FM  2297 14105829  6.5 2239  9  6.5 +1.36

 23 Неведничий Борис           MDA     2292 13900080  4.5 2146  9  4.5 -1.65

 24 Пастухов Игорь         кмс ХМЕ     2310 14104504  6.0 2221  9  6   +0.51

 25 Богатырев Сергей       кмс ДОН     2167 14104431  6.0 2298  9  6   +2.90

 26 Содоль Георгий         кмс ОДЕ     2223 14115212  6.5 2274  9  6.5 +2.60

 27 Бурдалев Кирилл        кмс КИЕ     2276 14121913  5.5 2224  9  5.5 +0.38

 28 Воронов Юрий           кмс ЧРК     2347 14112388  6.0 2324  9  6   +1.38

 29 Ромкович Виктор            MDA     2241 13900560  5.5 2232  9  5.5 +0.89

 30 Омеля Артем            кмс КИО     2331 14119846  4.0 2205  9  4   -1.86

 31 Каменец Анатолий        гр ДОН IM  2246 14102544  5.0 2219  9  5   +0.25

 32 Оникиенко Виталий      кмс ПОЛ     2283 14105845  5.0 2238  9  5   +0.03

 33 Полищук Олег           кмс ХМЕ     2281 14106019  6.0 2201  9  6   +0.62

 34 Федоров Михаил         кмс ОДЕ     2295 14103788  4.5 2255  9  4.5 -0.39

 35 Алиференко Алексей      мс ОДЕ     2261 14111977  5.0 2150  9  5   -0.66

 36 Хачатрян Вахаг         кмс ЧРК     2251 13303368  5.0 2245  9  5   +0.49

 37 Ледаков Александр      кмс АРК     2197 14123924  6.0 2286  8  5   +1.92

 38 Трощенко Павел         кмс НИК     2252 14116090  5.5 2272  9  5.5 +1.32

 39 Вдовиченко Владислав   кмс КИЕ     2236 14122049  4.0 2235  9  4   -0.44

 40 Богданов Егор            1 ХЕР     2074    23010  5.0 2172  8  4   +0.98

 41 Кравченко Леонид       кмс ЖИТ     2314 14105373  5.0 2197  9  5   -0.69

 42 Милютин Олег            мс ОДЕ     2237 14104903  4.0 2127  9  4   -1.64

 43 Баранов Юрий           кмс ОДЕ     2188 14104342  5.0 2086  9  5   -0.62

 44 Хазанкин Моисей        кмс ОДЕ     2201 14115271  4.0 2143  9  4   -1.09

