Чемпіонат України з шахів
серед чоловіків
Змагання
проводяться за регульованою швейцарською системою у 9 турів.
У разі рівності кількості очок у двох та більше шахістів перевага надається: - за системою коефіцієнтів Бухгольця; - за системою прогресуючих коефіцієнтів; - за системою прогресуючих коефіцієнтів з відкиданням результатів 1-го, 2-го і т.д. турів; - за кількістю перемог; - за результатом особистої зустрічі. Партії (надав О.Г.Товчига): pgn - формат перегляд |
Р О З К Л А Д проведення
чемпіонату України з шахів
серед чоловіків
2009 р. Реєстрація учасників – 10 травня 2009 р., неділя - 9.00 – 20.00. Відкриття змагань - 11 травня 2009 р., понеділок - 14.00. 1-й тур. 11 травня 2009 р., понеділок - 14.30. 2-й тур. 12 травня 2009 р., вівторок - 14.00. 3-й тур. 13 травня 2009 р., середа - 14.00. 4-й тур. 14 травня 2009 р., четвер - 14.00. 5-й тур. 15 травня 2009 р., п’ятниця - 14.00. 6-й тур 16 травня 2009 р., субота - 14.00. 7-й тур. 17 травня 2009 р., неділя - 14.00. 8-й тур. 18 травня 2009 р., понеділок - 14.00. 9-й тур. 19 травня 2009 р., вівторок - 10.00.
Підведення підсумків змагань - 19 травня 2009 р., вівторок - 15.00. |
Тур 9
Pairing of round 9 of UKR Chess Championship of men 2009
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 9
1 Jakimov, Vladimir ( 6 ) - Tukhaev, Adam ( 6.5) 9- 1 1-0
2 Ivanov, Oleg V ( 6.5) - Luzhinsky, Vitaly ( 6 ) 7- 30 0-1
3 Golubka, Petr ( 6 ) - Pavlov, Sergey ( 6 ) 22- 6 1/2
4 Kovalev, Denis ( 5.5) - Kovalenko, Igor ( 6 ) 11- 10 1/2
5 Poluektov, Yury ( 5.5) - Strelnikov, Sergey ( 5.5) 17- 15 1/2
6 Bernadskiy, Vitaliy ( 5 ) - Matjushin, Gennady ( 5 ) 23- 2 0-1
7 Shagbazyan, Taron ( 5 ) - Pavlov, Maxim ( 5 ) 47- 20 0-1
8 Budnikov, Oleg ( 5 ) - Golovanj, Andrej ( 5 ) 14- 34 1-0
9 Dmitrenko, Viktor ( 5 ) - Khazankin, Moisei ( 5 ) 21- 62 1-0
10 Nyzhnyk, Illya ( 5 ) - Kovtun, Sergei ( 5 ) 3- 32 1-0
11 Grinev, Valeriy ( 5 ) - Kislinsky, Alexey ( 5 ) 26- 8 1/2
12 Dolzhikova, Kateryna ( 5 ) - Truskavetsky, Alexandr ( 5 ) 31- 16 0-1
13 Dolgopolov, Alexander ( 5 ) - Fingerov, Dmitry ( 5 ) 38- 18 1/2
14 Tishin, D. ( 5 ) - Kuzmin, Gennadi P ( 5 ) 29- 12 1/2
15 Kharchenko, Boris ( 4.5) - Veremiy, Bogdan ( 4.5) 5- 42 1/2
16 Klementev, Oleg ( 4.5) - Stefansky, Mikhail ( 4.5) 41- 91 1/2
17 Matsegora, Taras ( 4.5) - Nosenko, Alexander ( 4.5) 50- 4 0-1
18 Shtanko, Dmitro ( 4.5) - Stolpovsky, Sergei ( 4.5) 27- 58 0-1
19 Kurayan, Ruslan ( 4.5) - Kravchenko, Leonid ( 4.5) 40- 52 1-0
20 Bogdanovich, Stanislav ( 4.5) - Matjushin, Oleg ( 4.5) 13- 45 1-0
21 Cherednichenko, Svetlana ( 4 ) - Karyaka, Anatoly ( 4.5) 19- 63 1-0
22 Tregubov, Vadim ( 4 ) - Shulga, Jury ( 4 ) 43- 36 0-1
23 Melnichuk, Mikhail ( 4 ) - Mamonova, Yulia ( 4 ) 37- 76 1-0
24 Razin, Vadim ( 4 ) - Aliferenko, Aleksei ( 4 ) 33- 48 1/2
25 Chos, Alexey ( 4 ) - Muhtarov, Leonid ( 4 ) 25- 67 1-0
26 Stets, Vasilij ( 4 ) - Rudak, Vladimir ( 4 ) 39- 24 1-0
27 Mazurchak, Bogdan ( 4 ) - Labensky, Igor ( 3.5) 55- 28 1-0
28 Andreev, Volodymyr ( 3.5) - Cherednichenko, Elena ( 3.5) 81- 61 1/2
29 Loy, Konstantin ( 3.5) - Burdalev, Kirill ( 3.5) 65- 46 1/2
30 Troshohenko, Pavel ( 3.5) - Ermolkevich, Alexey ( 3.5) 53- 68 1-0
31 Strygin, Alexandr ( 3.5) - Baranov, Jury ( 3.5) 71- 54 1/2
32 Gavrish, Leonid ( 3.5) - Matvienko, Gennadiy ( 3.5) 57- 87 1-0
33 Ivanets, Sergey ( 3.5) - Varchenko, Grigory ( 3.5) 44- 64 0-1
34 Kalinina, Olga ( 3.5) - Podolsky, Anton ( 3.5) 56- 72 1/2
35 Tkachenko, Georgiy ( 3.5) - Lomakin, Viktor ( 3.5) 35- 66 1/2
36 Chervoniuk, Yury ( 3 ) - Nurlygayanov, Yan ( 3.5) 86- 89 1-0
37 Berezka, Alexandr ( 3 ) - Matviychuk, Olexandr ( 3 ) 59- 60 1-0
38 Zaichuk, Vitaliy ( 3 ) - Borzov, Dmitri ( 3 ) 75- 49 0-1
39 Avetisian, Tigran ( 2.5) - Promskij, Georgij ( 2.5) 85- 70 0-1
40 Kuchin, Pavel ( 2.5) - Arkhipov, Vladimir ( 2.5) 77- 51 1-0
41 Filin, Stas ( 2.5) && Tihonov, Gennady ( 2.5) did not play
42 Chernikov, Vladimir ( 2.5) - Domnin, Sergiy ( 2.5) 84- 69 1-0
43 Piliposian, Mikael ( 2.5) - Garnazhenko, D ( 2.5) 78- 82 1-0
44 Vatinyan, Gor ( 2 ) && Chernoukhov, Alexandr ( 2 ) did not play
45 Sechin, Yuriy ( 1 ) - Mikulyak, Anatoliy ( 2 ) 90- 88 1/2
Loss by default: 74 Filin, Stas; 83 Chernoukhov, Alexandr
Win by default: 79 Tihonov, Gennady; 80 Vatinyan, Gor
Bye : 73 Savvopulo, Anatolij
Ranking after round 9 of UKR Chess Championship of men 2009
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 9 Jakimov, Vladimir 7.0 51.0 39.75 33.0 2453 2545 +1.00
30 Luzhinsky, Vitaly 7.0 45.5 33.50 31.5 2298 2543 +2.54
3. 1 Tukhaev, Adam 6.5 52.5 36.50 36.5 2517 2547 +0.42
7 Ivanov, Oleg V 6.5 50.5 34.00 37.5 2461 2510 +0.72
10 Kovalenko, Igor 6.5 47.5 33.00 33.0 2449 2493 +0.67
22 Golubka, Petr 6.5 46.5 32.25 33.0 2336 2506 +1.85
6 Pavlov, Sergey 6.5 45.5 32.25 34.0 2465 2475 +0.21
8. 11 Kovalev, Denis 6.0 51.0 32.50 33.5 2447 2471 +0.35
21 Dmitrenko, Viktor 6.0 49.0 30.50 32.0 2338 2454 +1.42
3 Nyzhnyk, Illya 6.0 49.0 32.25 29.5 2499 2406 -0.94
2 Matjushin, Gennady 6.0 48.5 31.00 32.0 2500 2462 -0.39
14 Budnikov, Oleg 6.0 48.0 29.00 31.5 2408 2429 +0.28
20 Pavlov, Maxim 6.0 48.0 30.50 31.0 2353 2446 +1.15
15 Strelnikov, Sergey 6.0 46.0 27.25 33.0 2393 2426 +0.50
17 Poluektov, Yury 6.0 45.5 29.00 30.0 2390 2356 -0.31
16 Truskavetsky, Alexandr 6.0 43.5 28.50 27.0 2391 2360 -0.26
17. 8 Kislinsky, Alexey 5.5 46.0 26.25 31.0 2455 2361 -0.97
4 Nosenko, Alexander 5.5 45.0 25.75 28.5 2498 2345 -1.56
26 Grinev, Valeriy 5.5 45.0 26.25 27.0 2316 2351 +0.48
38 Dolgopolov, Alexander 5.5 44.0 23.75 27.0 2268 2341 +1.00
58 Stolpovsky, Sergei 5.5 43.5 23.75 25.5 2151 2358 +2.41
40 Kurayan, Ruslan 5.5 43.0 22.50 26.0 2242 2312 +0.59
13 Bogdanovich, Stanislav 5.5 42.5 25.00 25.0 2414 2276 -1.46
18 Fingerov, Dmitry 5.5 41.5 24.00 29.0 2381 2324 -0.54
12 Kuzmin, Gennadi P 5.5 41.0 24.25 28.0 2443 2322 -1.29
29 Tishin, D. 5.5 40.5 22.50 28.0 2299 2296 +0.04
27. 5 Kharchenko, Boris 5.0 50.5 26.00 29.5 2474 2357 -1.34
34 Golovanj, Andrej 5.0 49.0 25.25 28.0 2280 2380 +1.22
31 Dolzhikova, Kateryna 5.0 46.5 22.75 29.5 2291 2289 +0.02
23 Bernadskiy, Vitaliy 5.0 45.0 22.50 29.0 2327 2382 +0.76
42 Veremiy, Bogdan 5.0 45.0 23.00 27.0 2239 2354 +1.17
91 Stefansky, Mikhail 5.0 45.0 21.50 25.5 0000 2271 2271
37 Melnichuk, Mikhail 5.0 43.5 20.25 26.0 2276 2334 +0.79
55 Mazurchak, Bogdan 5.0 43.5 21.50 24.0 2164 2314 +1.53
47 Shagbazyan, Taron 5.0 41.5 20.75 25.0 2216 2321 +1.00
25 Chos, Alexey 5.0 41.0 19.50 26.0 2324 2224 -1.18
32 Kovtun, Sergei 5.0 41.0 19.75 25.5 2288 2301 +0.16
62 Khazankin, Moisei 5.0 40.0 17.50 22.0 2134 2286 +1.51
19 Cherednichenko, Svetlana 5.0 39.5 21.25 22.5 2361 2206 -1.50
41 Klementev, Oleg 5.0 38.0 18.75 25.0 2240 2211 -0.30
39 Stets, Vasilij 5.0 37.5 18.00 23.5 2245 2200 -0.41
36 Shulga, Jury 5.0 36.0 17.25 22.0 2278 2193 -0.97
43. 27 Shtanko, Dmitro 4.5 44.5 21.25 28.5 2311 2279 -0.37
33 Razin, Vadim 4.5 43.0 20.00 24.0 2284 2249 -0.40
63 Karyaka, Anatoly 4.5 42.0 17.75 24.5 2126 2288 +1.82
53 Troshohenko, Pavel 4.5 42.0 18.25 22.0 2178 2277 +0.85
64 Varchenko, Grigory 4.5 38.5 17.00 22.0 2125 2270 +1.72
52 Kravchenko, Leonid 4.5 38.5 14.50 21.5 2180 2174 -0.09
57 Gavrish, Leonid 4.5 38.5 16.25 19.0 2155 2200 +0.34
50 Matsegora, Taras 4.5 37.0 15.00 21.5 2196 2282 +0.87
48 Aliferenko, Aleksei 4.5 36.5 15.00 21.0 2211 2188 -0.31
45 Matjushin, Oleg 4.5 32.5 12.25 23.0 2222 2138 -0.84
53. 81 Andreev, Volodymyr 4.0 45.0 18.00 24.0 1950 2200 +2.57
43 Tregubov, Vadim 4.0 43.5 15.50 25.0 2237 2222 -0.25
67 Muhtarov, Leonid 4.0 43.5 15.50 21.0 2115 2195 +0.66
65 Loy, Konstantin 4.0 43.5 16.75 20.0 2123 2184 +0.79
71 Strygin, Alexandr 4.0 39.5 17.00 20.5 2092 2195 +1.22
54 Baranov, Jury 4.0 39.0 13.25 20.0 2173 2105 -0.68
76 Mamonova, Yulia 4.0 39.0 15.25 19.0 2009 2154 +1.68
59 Berezka, Alexandr 4.0 38.5 14.00 19.5 2150 2137 -0.24
24 Rudak, Vladimir 4.0 38.0 16.25 23.0 2327 2125 -2.36
35 Tkachenko, Georgiy 4.0 38.0 13.50 20.5 2278 2099 -1.92
61 Cherednichenko, Elena 4.0 38.0 15.50 20.0 2134 2097 -0.41
46 Burdalev, Kirill 4.0 38.0 14.75 16.5 2217 2064 -1.77
66 Lomakin, Viktor 4.0 37.0 13.75 16.5 2120 2124 -0.07
56 Kalinina, Olga 4.0 36.5 13.75 19.5 2159 2201 +0.35
72 Podolsky, Anton 4.0 36.0 12.75 18.0 2083 2135 +0.69
49 Borzov, Dmitri 4.0 36.0 12.75 16.5 2209 2133 -0.81
86 Chervoniuk, Yury 4.0 34.0 12.25 15.0 0000 1970 1970
70. 68 Ermolkevich, Alexey 3.5 42.5 16.50 19.0 2097 2163 +0.72
89 Nurlygayanov, Yan 3.5 40.0 15.00 18.0 0000 2216 2216
44 Ivanets, Sergey 3.5 38.0 13.00 20.0 2228 2079 -1.61
87 Matvienko, Gennadiy 3.5 36.0 11.00 17.0 0000 2025 2025
84 Chernikov, Vladimir 3.5 33.0 10.00 13.5 1746 1941 +1.53
78 Piliposian, Mikael 3.5 32.5 10.00 13.5 1988 2049 +0.58
70 Promskij, Georgij 3.5 31.5 9.50 12.0 2094 2011 -0.67
79 Tihonov, Gennady 3.5 30.5 6.00 11.0 1984 1896 -0.74
28 Labensky, Igor 3.5 30.0 9.00 13.0 2304 1885 -3.19
77 Kuchin, Pavel 3.5 30.0 8.50 11.0 2001 1962 -0.44
80. 60 Matviychuk, Olexandr 3.0 40.5 11.25 18.5 2149 1961 -1.40
73 Savvopulo, Anatolij 3.0 39.0 8.75 18.0 2074 2074 -0.12
75 Zaichuk, Vitaliy 3.0 33.0 7.00 14.0 2038 1897 -0.99
80 Vatinyan, Gor 3.0 30.5 5.25 9.5 1951 1749 -1.05
84. 85 Avetisian, Tigran 2.5 38.5 9.75 16.5 0000 2027 2027
51 Arkhipov, Vladimir 2.5 35.5 8.75 12.5 2183 1953 -2.79
69 Domnin, Sergiy 2.5 35.0 7.00 13.5 2095 1873 -1.88
74 Filin, Stas 2.5 33.5 6.25 13.5 2070 1954 -0.96
88 Mikulyak, Anatoliy 2.5 28.5 6.50 11.5 0000 1937 1937
82 Garnazhenko, D 2.5 28.0 5.25 10.5 1890 1862 -0.32
90. 83 Chernoukhov, Alexandr 2.0 33.0 5.75 11.0 1869 1868 -0.08
91. 90 Sechin, Yuriy 1.5 28.5 1.75 8.5 0000 1315 1315
Ranking and Games after round 9 of UKR Chess Championship of men 2009
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 9 Jakimov, Vladimir 54w1 40bЅ 34wЅ 30b1 21wЅ 20bЅ 38w1 8b1 1w1 1 7.0
30 Luzhinsky, Vitaly 75b1 89wЅ 3bЅ 9w0 65b1 81w1 5b1 21w1 7b1 -1 7.0
3. 1 Tukhaev, Adam 46w1 32bЅ 26w1 15w1 14b1 7wЅ 10bЅ 11w1 9b0 1 6.5
7 Ivanov, Oleg V 52w1 38b1 73w1 14bЅ 20w1 1bЅ 6wЅ 2b1 30w0 1 6.5
10 Kovalenko, Igor 55b0 62w1 49b1 43w1 29b1 5w1 1wЅ 6bЅ 11bЅ -1 6.5
22 Golubka, Petr 67bЅ 69w1 89b1 11wЅ 15bЅ 14w1 2wЅ 4b1 6wЅ 1 6.5
6 Pavlov, Sergey 51bЅ 57w1 33bЅ 37w1 23b1 27w1 7bЅ 10wЅ 22bЅ -1 6.5
8. 11 Kovalev, Denis 56w1 42bЅ 40w1 22bЅ 34w1 2bЅ 15w1 1b0 10wЅ 1 6.0
21 Dmitrenko, Viktor 66w1 61b1 8wЅ 5wЅ 9bЅ 4bЅ 16w1 30b0 62w1 1 6.0
3 Nyzhnyk, Illya 48wЅ 58b1 30wЅ 33bЅ 42w1 16bЅ 20wЅ 26bЅ 32w1 1 6.0
2 Matjushin, Gennady 47b1 33wЅ 31bЅ 35w1 17b1 11wЅ 22bЅ 7w0 23b1 -1 6.0
14 Budnikov, Oleg 59b1 43w1 25b1 7wЅ 1w0 22b0 58wЅ 36b1 34w1 1 6.0
20 Pavlov, Maxim 65bЅ 63w1 39b1 31w1 7b0 9wЅ 3bЅ 5wЅ 47b1 -1 6.0
15 Strelnikov, Sergey 60w1 45b1 81w1 1b0 22wЅ 31b1 11b0 27w1 17bЅ -1 6.0
17 Poluektov, Yury 62w1 55bЅ 42wЅ 44b1 2w0 34bЅ 91w1 58b1 15wЅ 1 6.0
16 Truskavetsky, Alexandr 61b0 66wЅ 67b1 55w1 53b1 3wЅ 21b0 37w1 31b1 -1 6.0
17. 8 Kislinsky, Alexey 53b1 41w1 21bЅ 23wЅ 27b0 63w1 43b1 9w0 26bЅ -1 5.5
4 Nosenko, Alexander 49b1 37wЅ 23b0 81w1 40b1 21wЅ 27bЅ 22w0 50b1 -1 5.5
26 Grinev, Valeriy 71bЅ 67w1 1b0 59wЅ 57b1 47wЅ 40b1 3wЅ 8wЅ 1 5.5
38 Dolgopolov, Alexander 83b1 7w0 59bЅ 65wЅ 71b1 13w1 9b0 19w1 18wЅ 1 5.5
58 Stolpovsky, Sergei 13bЅ 3w0 76bЅ 83w1 35b1 25w1 14bЅ 17w0 27b1 -1 5.5
40 Kurayan, Ruslan 85b1 9wЅ 11b0 89w1 4w0 56b1 26w0 61b1 52w1 1 5.5
13 Bogdanovich, Stanislav 58wЅ 48bЅ 55w1 34b0 52w1 38b0 67wЅ 54b1 45w1 1 5.5
18 Fingerov, Dmitry 63bЅ 65w1 37bЅ 73w1 5b0 41w1 23bЅ 31wЅ 38bЅ -1 5.5
12 Kuzmin, Gennadi P 57bЅ 51w1 35bЅ 53wЅ 41bЅ 37wЅ 39b1 23wЅ 29bЅ -1 5.5
29 Tishin, D. 74w1 81b0 54w1 64b1 10w0 91bЅ 34wЅ 67b1 12wЅ 1 5.5
27. 5 Kharchenko, Boris 50w1 34bЅ 32w1 21bЅ 18w1 10b0 30w0 20bЅ 42wЅ 1 5.0
34 Golovanj, Andrej 79b1 5wЅ 9bЅ 13w1 11b0 17wЅ 29bЅ 55w1 14b0 -1 5.0
31 Dolzhikova, Kateryna 76w1 91b1 2wЅ 20b0 56w1 15w0 63b1 18bЅ 16w0 1 5.0
23 Bernadskiy, Vitaliy 68wЅ 80b1 4w1 8bЅ 6w0 42b1 18wЅ 12bЅ 2w0 1 5.0
42 Veremiy, Bogdan 87b1 11wЅ 17bЅ 25w1 3b0 23w0 65b1 39wЅ 5bЅ -1 5.0
91 Stefansky, Mikhail + 31w0 47bЅ 50w1 19bЅ 29wЅ 17b0 53w1 41bЅ 0 5.0
37 Melnichuk, Mikhail 82w1 4bЅ 18wЅ 6b0 60w1 12bЅ 19wЅ 16b0 76w1 1 5.0
55 Mazurchak, Bogdan 10w1 17wЅ 13b0 16b0 88w1 36bЅ 76w1 34b0 28w1 1 5.0
47 Shagbazyan, Taron 2w0 78b1 91wЅ 85bЅ 64w1 26bЅ 32wЅ 24b1 20w0 1 5.0
25 Chos, Alexey 70w1 64b1 14w0 42b0 48w1 58b0 60w1 62b0 67w1 1 5.0
32 Kovtun, Sergei 77b1 1wЅ 5b0 63w0 73b1 53w1 47bЅ 43w1 3b0 -1 5.0
62 Khazankin, Moisei 17b0 10b0 79w1 90w1 43b0 35w1 33b1 25w1 21b0 -1 5.0
19 Cherednichenko, Svetlana 64w0 70bЅ 68wЅ 66b1 91wЅ 50w1 37bЅ 38b0 63w1 1 5.0
41 Klementev, Oleg 86w1 8b0 60wЅ 72b1 12wЅ 18b0 68wЅ 87b1 91wЅ 1 5.0
39 Stets, Vasilij 84wЅ 68b1 20w0 56b0 72w1 85b1 12w0 42bЅ 24w1 1 5.0
36 Shulga, Jury 81b0 74w1 53b0 68wЅ 69b1 55wЅ 59b1 14w0 43b1 -1 5.0
43. 27 Shtanko, Dmitro 72w1 73b0 52w1 48b1 8w1 6b0 4wЅ 15b0 58w0 1 4.5
33 Razin, Vadim 78w1 2bЅ 6wЅ 3wЅ 63b0 54bЅ 62w0 60b1 48wЅ 1 4.5
63 Karyaka, Anatoly 18wЅ 20b0 80w1 32b1 33w1 8b0 31w0 44b1 19b0 -1 4.5
53 Troshohenko, Pavel 8w0 86b1 36w1 12bЅ 16w0 32b0 78w1 91b0 68w1 1 4.5
64 Varchenko, Grigory 19b1 25w0 51b1 29w0 47b0 46b1 24w0 35wЅ 44b1 -1 4.5
52 Kravchenko, Leonid 7b0 79w1 27b0 75w1 13b0 73w1 71bЅ 81w1 40b0 -1 4.5
57 Gavrish, Leonid 12wЅ 6b0 70w1 24bЅ 26w0 68b0 46wЅ 79b1 87w1 1 4.5
50 Matsegora, Taras 5b0 77w1 24wЅ 91b0 74w1 19b0 72w1 68b1 4w0 1 4.5
48 Aliferenko, Aleksei 3bЅ 13wЅ 90b1 27w0 25b0 65w0 73b1 86w1 33bЅ -1 4.5
45 Matjushin, Oleg 90w1 15w0 72bЅ 60bЅ 85wЅ 67b0 74b1 71w1 13b0 -1 4.5
53. 81 Andreev, Volodymyr 36w1 29w1 15b0 4b0 44w1 30b0 54wЅ 52b0 61wЅ 1 4.0
43 Tregubov, Vadim 88w1 14b0 61w1 10b0 62w1 24b1 8w0 32b0 36w0 1 4.0
67 Muhtarov, Leonid 22wЅ 26b0 16w0 80b1 87b1 45w1 13bЅ 29w0 25b0 -1 4.0
65 Loy, Konstantin 20wЅ 18b0 84w1 38bЅ 30w0 48b1 42w0 28bЅ 46wЅ 1 4.0
71 Strygin, Alexandr 26wЅ 24bЅ 44w0 46b1 38w0 49b1 52wЅ 45b0 54wЅ 1 4.0
54 Baranov, Jury 9b0 83w1 29b0 87wЅ 84b1 33wЅ 81bЅ 13w0 71bЅ -1 4.0
76 Mamonova, Yulia 31b0 46bЅ 58wЅ 49wЅ 61bЅ 51w1 55b0 59w1 37b0 -1 4.0
59 Berezka, Alexandr 14w0 88b1 38wЅ 26bЅ 24w0 75b1 36w0 76b0 60w1 1 4.0
24 Rudak, Vladimir 69bЅ 71wЅ 50bЅ 57wЅ 59b1 43w0 64b1 47w0 39b0 -1 4.0
35 Tkachenko, Georgiy 80wЅ 84b1 12wЅ 2b0 58w0 62b0 83w1 64bЅ 66wЅ 1 4.0
61 Cherednichenko, Elena 16w1 21w0 43b0 88bЅ 76wЅ 44bЅ 85w1 40w0 81bЅ 1 4.0
46 Burdalev, Kirill 1b0 76wЅ 66bЅ 71w0 89b1 64w0 57bЅ 74w1 65bЅ -1 4.0
66 Lomakin, Viktor 21b0 16bЅ 46wЅ 19w0 78bЅ 82b1 44w0 85w1 35bЅ -1 4.0
56 Kalinina, Olga 11b0 85wЅ 69b1 39w1 31b0 40w0 87b0 77w1 72wЅ 1 4.0
72 Podolsky, Anton 27b0 28b1 45wЅ 41w0 39b0 84w1 50b0 51w1 56bЅ -1 4.0
49 Borzov, Dmitri 4w0 82b1 10w0 76bЅ 68bЅ 71w0 86b0 78w1 75b1 -1 4.0
86 Chervoniuk, Yury 41b0 53w0 75b0 + 83w1 60b0 49w1 48b0 89w1 0 4.0
70. 68 Ermolkevich, Alexey 23bЅ 39w0 19bЅ 36bЅ 49wЅ 57w1 41bЅ 50w0 53b0 -1 3.5
89 Nurlygayanov, Yan 44w1 30bЅ 22w0 40b0 46w0 - 70b1 69w1 86b0 0 3.5
44 Ivanets, Sergey 89b0 75w1 71b1 17w0 81b0 61wЅ 66b1 63w0 64w0 1 3.5
87 Matvienko, Gennadiy 42w0 60b0 + 54bЅ 67w0 70b1 56w1 41w0 57b0 0 3.5
84 Chernikov, Vladimir 39bЅ 35w0 65b0 70b1 54w0 72b0 77w0 + 69w1 0 3.5
78 Piliposian, Mikael 33b0 47w0 83b0 28b1 66wЅ 69w1 53b0 49b0 82w1 -1 3.5
70 Promskij, Georgij 25b0 19wЅ 57b0 84w0 80b1 87w0 89w0 83b1 85b1 -1 3.5
79 Tihonov, Gennady 34w0 52b0 62b0 77wЅ 51b0 80w1 90b1 57w0 + 0 3.5
28 Labensky, Igor 73b0 72w0 85b0 78w0 + 88b1 75w1 65wЅ 55b0 0 3.5
77 Kuchin, Pavel 32w0 50b0 88w0 79bЅ 82w0 + 84b1 56b0 51w1 0 3.5
80. 60 Matviychuk, Olexandr 15b0 87w1 41bЅ 45wЅ 37b0 86w1 25b0 33w0 59b0 -1 3.0
73 Savvopulo, Anatolij 28w1 27w1 7b0 18b0 32w0 52b0 48w0 75b0 + 0 3.0
75 Zaichuk, Vitaliy 30w0 44b0 86w1 52b0 90b1 59w0 28b0 73w1 49w0 1 3.0
80 Vatinyan, Gor 35bЅ 23w0 63b0 67w0 70w0 79b0 + 88bЅ + -1 3.0
84. 85 Avetisian, Tigran 40w0 56bЅ 28w1 47wЅ 45bЅ 39w0 61b0 66b0 70w0 1 2.5
51 Arkhipov, Vladimir 6wЅ 12b0 64w0 74b0 79w1 76b0 82w1 72b0 77b0 -1 2.5
69 Domnin, Sergiy 24wЅ 22b0 56w0 82b1 36w0 78b0 88w1 89b0 84b0 -1 2.5
74 Filin, Stas 29b0 36b0 82wЅ 51w1 50b0 + 45w0 46b0 - -1 2.5
88 Mikulyak, Anatoliy 43b0 59w0 77b1 61wЅ 55b0 28w0 69b0 80wЅ 90bЅ -1 2.5
82 Garnazhenko, D 37b0 49w0 74bЅ 69w0 77b1 66w0 51b0 90w1 78b0 -1 2.5
90. 83 Chernoukhov, Alexandr 38w0 54b0 78w1 58b0 86b0 90w1 35b0 70w0 - 0 2.0
91. 90 Sechin, Yuriy 45b0 + 48w0 62b0 75w0 83b0 79w0 82b0 88wЅ 0 1.5
Зміни у національному рейтингу
Rating Results Table after round 9 of Чемпіонат України з шахів серед чоловіків 2009 року
nr Name Fed T rating Rat-ID tot Rc N W W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1 Тухаєв Адам мс АРК GM 2483 14109476 6.5 2386 9 6.5 +0.84
2 Матюшин Генадій мс ДОН GM 2473 14107910 6.0 2348 9 6 +0.02
3 Нижник Ілля мс ВИН IM 2468 14118084 6.0 2305 9 6 -0.38
4 Носенко Олександр мс ЧНИ IM 2481 14100690 5.5 2291 9 5.5 -1.16
5 Харченко Борис кмс ЛУГ IM 2464 14113210 5.0 2343 9 5 -0.94
6 Павлов Сергій мс КИЕ IM 2480 14114330 6.5 2333 9 6.5 +0.27
7 Іванов Олег кмс ДОН IM 2385 14110709 6.5 2365 9 6.5 +1.79
8 Кислинський Олексій м КИЕ GM 2402 14108801 5.5 2338 9 5.5 +0.22
9 Якимов Володимир м ЧРК 2463 14110164 7.0 2337 9 7 +1.02
10 Коваленко Ігор мс ДНЕ IM 2447 14117908 6.5 2366 9 6.5 +1.07
11 Ковальов Денис м ОДЕ FM 2449 14104059 6.0 2384 9 6 +0.72
12 Кузьмин Генадій гр ЛУГ GM 2512 14100070 5.5 2269 9 5.5 -1.68
13 Богданович Станіслав мс ОДЕ IM 2394 14115298 5.5 2267 9 5.5 -0.49
14 Будников Олег кмс ЗАП 2418 14107945 6.0 2329 9 6 +0.46
15 Стрельников Сергій кмс ЛУГ 2356 14113473 6.0 2338 9 6 +1.33
16 Трускавецький Олександр м АРК IM 2391 14108577 6.0 2274 9 6 +0.17
17 Полуектов Юрій кмс ХАР FM 2399 14110890 6.0 2316 9 6 +0.54
18 Фінгеров Дмитро мс ОДЕ IM 2401 14109301 5.5 2303 9 5.5 -0.14
19 Чередніченко Світлана мс ДОН WGM 2285 14105551 5.0 2247 9 5 +0.07
20 Павлов Максим мс АРК IM 2368 14104350 6.0 2352 9 6 +1.30
21 Дмитренко Віктор мм ДОН IM 2316 14110270 6.0 2327 9 6 +1.65
22 Голубка Петро км И-Ф FM 2396 14114224 6.5 2338 9 6.5 +1.42
23 Бернадський Віталій км ЧНО FM 2332 14100371 5.0 2369 9 5 +1.01
24 Рудак Володимир км СУМ 2350 14108402 4.0 2214 9 4 -2.09
25 Чос Олексій кмс АРК IM 2294 14117762 5.0 2226 9 5 -0.31
26 Гриньов Валерій м КИЕ 2388 14117517 5.5 2290 9 5.5 -0.11
27 Штанько Дмитро мс ПОЛ 2359 14121573 4.5 2310 9 4.5 -0.55
28 Лабенський Ігор мс РОВ IM 2388 14102927 3.5 2180 8 2.5 -3.54
29 Тішин Дмитро мс ОДЕ IM 2312 14110032 5.5 2272 9 5.5 +0.55
30 Лужинський Віталій км ЧНО 2317 14112124 7.0 2289 9 7 +2.22
31 Должикова Катерина мс КИЕ WIM 2333 14113414 5.0 2342 9 5 +0.63
32 Ковтун Сергій мм ЛУГ IM 2272 4143973 5.0 2307 9 5 +0.92
33 Разін Вадим кмс ХМЕ 2298 14119463 4.5 2299 9 4.5 +0.00
34 Головань Андрій кмс ДОН 2384 14106159 5.0 2371 9 5 +0.40
35 Ткаченко Георгій мм ЛУГ IM 2324 14107350 4.0 2187 9 4 -1.99
36 Шульга Юрій кмс СЕВ FM 2301 14109514 5.0 2226 9 5 -0.37
