Фінальні змагання чемпіонату України з шахів

серед юнаків та дівчат до 8 років (2001-2002 р.н.)

 

м. Євпаторія, 17-26.04.2009


Головний суддя  –  міжнародний арбітр   Гордик Л.


Юнаки

 

Партії турніру (надав О.Г.Товчига):   pgn-format     перегляд  

 
Таблиця результатів турніру хлопчиків

 

Становище учасників після туру 9

-------------------------------------------------------------------------------

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Недоруба Ярослав            7.5  53.0  42.75  39.5  1925 2084 +1.67

        4  Павлюк Владислав            7.5  50.5  39.50  37.5  1900 2087 +1.93

  3.    2  Архандєєв Євген             7.0  55.0  40.50  40.0  1900 2056 +1.71

        5  Усатенко Максим             7.0  53.0  39.75  36.0  1900 2045 +1.57

  5.   24  Осипа Ростислав             6.5  50.0  32.25  34.5  1800 1991 +2.33

       13  Iгнатенко Данило            6.5  48.5  33.50  32.0  1800 1958 +1.89

       23  Николенко Володимир         6.5  46.5  31.50  31.5  1800 1922 +1.46

  8.   21  Локтiонов Данило            6.0  49.0  28.00  32.0  1800 1917 +1.41

       28  Рошка Євген                 6.0  50.5  31.00  33.5  1800 1925 +1.52

       29  Рилов Володимир             6.0  49.0  30.25  34.0  1800 1914 +1.38

       31  Ченцов Андрiй               6.0  47.5  29.50  31.0  1800 1892 +1.12

       18  Кривонос Олександр          6.0  44.0  27.00  28.0  1800 1847 +0.54

       67  Ястремський Володимир       6.0  42.0  23.25  26.0  1600 1858 +2.72

       12  Iвченко Ярослав             6.0  43.0  25.50  26.0  1800 1858 +0.70

        6  Шевченко Кирило             6.0  39.5  23.00  27.0  1900 1858 -0.48

 16.   43  Коваль Iлля                 5.5  48.0  28.50  28.0  1700 1847 +1.82

        7  Шемякин Валерiй             5.5  47.5  25.75  30.0  1900 1836 -0.72

       68  Регiда Костянтин            5.5  46.0  25.25  28.5  1700 1847 +1.80

       15  Коваленко Назарiй           5.5  43.5  24.25  28.5  1800 1791 -0.10

       20  Кучерявый Вадим             5.5  43.0  24.75  28.5  1800 1791 -0.08

 21.   46  Лавриненко Денис            5.0  48.5  25.50  26.0  1700 1865 +2.00

       30  Трунов Iлля                 5.0  48.0  24.00  29.0  1800 1832 +0.40

       42  Катрич Михайло              5.0  49.0  25.00  32.0  1700 1879 +2.14

        3  Золотарьов Георгiй          5.0  48.0  23.00  31.0  1900 1821 -0.98

       14  Кельбас Ярослав             5.0  46.5  20.50  29.0  1800 1821 +0.22

       10  Дубов Данило                5.0  44.5  22.75  28.0  1800 1787 -0.20

       64  Пономаренко Олексiй         5.0  43.0  20.00  23.5  1600 1810 +2.48

       22  Мальцев Олексiй             5.0  44.0  18.00  28.0  1800 1790 -0.13

       11  Iвасишин Тарас              5.0  43.0  20.00  27.0  1800 1754 -0.60

       49  Лотвiн Iлля                 5.0  40.5  20.00  23.5  1700 1787 +1.06

       25  Парфьонов Глеб              5.0  41.0  18.50  23.5  1800 1754 -0.56

       53  Сорока Кирило               5.0  39.0  19.50  21.0  1700 1765 +0.78

       63  Паламарчук Андрiй           5.0  37.0  18.50  22.0  1600 1776 +2.12

 34.   27  Решетар  Олександр          4.5  44.5  19.25  28.5  1800 1800 +0.02

       16  Короп Олександр             4.5  44.5  20.25  24.5  1800 1744 -0.68

       33  Батiщев Данило              4.5  41.0  17.75  22.5  1700 1689 -0.14

       38  Грищенко Дмитро             4.5  39.0  13.25  20.5  1700 1733 +0.40

       19  Кузнецов Артем              4.5  40.0  16.25  24.0  1800 1722 -0.98

        9  Бабiч Кирило                4.5  35.0  11.50  19.5  1800 1700 -1.24

 40.   41  Кара-Мустафа Олексiй        4.0  43.5  17.50  25.0  1700 1768 +0.86

       35  Буцикiн Iван                4.0  43.0  15.75  20.5  1700 1679 -0.24

       37  Глебов Олексiй              4.0  42.5  14.00  21.0  1700 1679 -0.26

       26  Пiскарьов Олексiй           4.0  38.5  13.50  21.0  1800 1668 -1.56

       32  Анiкєєв Артем               4.0  38.0  14.00  19.0  1700 1601 -1.20

       36  Ворбьйов Максим             4.0  35.5  10.00  19.0  1700 1679 -0.24

       52  Самотей Костянтин           4.0  36.0  12.00  17.0  1700 1668 -0.36

       51  Рябцев Ярослав              4.0  34.5  11.00  18.0  1700 1679 -0.22

       61  Литвиненко Олексiй          4.0  34.0   9.25  14.0  1600 1613 +0.10

       56  Бочаров Павло               4.0  28.5   9.00  12.0  1600 1646 +0.58

       69  Левицький Андрiй            4.0  26.0   7.25  14.0  1600 1635 +0.46

 51.   45  Кузьмiч Владислав           3.5  42.5  14.00  17.5  1700 1664 -0.44

       40  Зегельман Марк              3.5  35.5  10.75  17.0  1700 1631 -0.88

       44  Ковтун Богдан               3.5  34.0  11.25  16.0  1700 1631 -0.86

        8  Аксюк Валентин              3.5  33.0   9.75  17.0  1800 1587 -2.62

       47  Левцун Тимур                3.5  34.0  10.25  16.0  1700 1631 -0.86

 56.   66  Янкiв Богдан                3.0  36.5   7.00  15.0  1600 1520 -0.78

       55  Бiкмулiн Дамiр              3.0  35.5   9.00  16.0  1600 1597 -0.02

       50  Меметов Решат               3.0  35.0   8.00  16.0  1700 1575 -1.50

       17  Кравцов Ян                  3.0  31.5   7.00  16.0  1800 1542 -3.12

       65  Сурначьов Микита            3.0  30.0   6.50  13.0  1600 1586 -0.14

       58  Iванов Сергiй               3.0  29.0   5.25  10.0  1600 1507 -0.92

       48  Лещенко Iлля                3.0  30.5   8.50  13.0  1700 1508 -2.34

       62  Мамонтов Сергiй             3.0  29.5   7.25  11.0  1600 1601 -0.06

 64.   34  Бурцевич Владислав          2.5  38.0   7.50  15.0  1700 1548 -1.88

       39  Доля Александр              2.5  34.0   4.75  11.5  1700 1449 -2.52

       60  Кутецький Вадим             2.5  29.0   5.25  14.0  1600 1462 -1.28

 67.   59  Кузьменко Олександр         2.0  33.0   7.25  10.5  1600 1458 -1.54

       57  Дорошенко Ян                2.0  30.5   1.25   8.0  1600 1353 -2.18

 69.   54  Товстюк Євген               1.0  28.5   0.25   4.0  1700  940 -4.28

-------------------------------------------------------------------------------

 

Список учасників
 

-------------------------------------------------------------------------------

 №   Призвiще, iм'я               Р-нг    Р-д  Р.народж.     Регiон

-------------------------------------------------------------------------------

  1  Аксюк Валентин               1800     2   24-06-2001  Полтавська

  2  Анiкєєв Артем                1700     3   23-01-2002  Одеська

  3  Архандєєв Євген              1900     1   08-12-2001  Донецька

  4  Бабiч Кирило                 1800     2   20-03-2001  Днiпропетровська

  5  Батiщев Данило               1700     3   24-12-2001  Донецька

  6  Бiкмулiн Дамiр               1600     4   10-10-2003  Донецька

  7  Бочаров Павло                1600     4   22-04-2002  АР Крим

  8  Бурцевич Владислав           1700     3   11-01-2002  Херсонська

  9  Буцикiн Iван                 1700     3   04-11-2002  Днiпропетровська

 10  Воробьйов Максим             1700     3   05-06-2002  Севастополь

 11  Глебов Олексiй               1700     3   30-03-2002  АР Крим

 12  Грищенко Дмитро              1700     3   26-08-2001  Житомирська

 13  Доля Олександр               1700     3   14-08-2002  Полтавська

 14  Дорошенко Ян                 1600     4   02-02-2001  Одеська

 15  Дубов Данило                 1800     2   11-04-2001  Луганська

 16  Зегельман Марк               1700     3   21-06-2002  Луганська

 17  Золотарьов Георгiй           1900     1   07-02-2001  Львiвська

 18  Iванов Сергiй                1600     4   05-12-2003  АР Крим

 19  Iвасишин Тарас               1800     2   18-07-2001  Львiвська

 20  Iвченко Ярослав              1800     2   30-03-2001  АР Крим

 21  Iгнатенко Данило             1800     2   12-03-2001  Донецька

 22  Кара-Мустафа Олексiй         1700     3   17-03-2003  Луганська

 23  Катрич Михайло               1700     3   17-05-2001  Одеська

 24  Кельбас Ярослав              1800     2   01-10-2001  Сумська

 25  Коваленко Назарiй            1800     2   03-07-2002  Київ

 26  Коваль Iлля                  1700     3   06-07-2001  Харкiвська

 27  Ковтун Богдан                1700     3   10-03-2001  Хмельницька

 28  Короп Олександр              1800     2   15-01-2001  Запорiзька

 29  Кравцов Ян                   1800     2   12-01-2003  Днiпропетровська

 30  Кривонос Олександр           1800     2   29-04-2001  АР Крим

 31  Кузнецов Артем               1800     2   18-02-2002  Київ

 32  Кузьменко Олександр          1600     4   30-11-2001  АР Крим

 33  Кузьмiч Владислав            1700     3   19-10-2001  Київ

 34  Кутецький Вадим              1600     4   08-09-2001  Харкiвська

 35  Кучерявий Вадим              1800     2   22-04-2001  Київська

 36  Лавриненко Денис             1700     3   18-01-2002  АР Крим

 37  Локтiонов Данило             1800     2   19-12-2001  Луганська

 38  Левицький Андрiй             1600     4   22-10-2002  Миколаївська

 39  Левцун Тимур                 1700     3   22-10-2002  Полтавська

 40  Лещенко Iлля                 1700     3   30-01-2001  АР Крим

 41  Литвиненко Олексiй           1600     4   13-06-2001  АР Крим

 42  Лотвiн Iлля                  1700     3   17-05-2002  Запорiзька

 43  Мальцев Олексiй              1800     2   10-12-2001  Луганська

 44  Мамонтов Сергiй              1600     4   01-02-2002  АР Крим

 45  Меметов Решат                1700     3   27-11-2001  АР Крим

 46  Недоруба Ярослав             1925     1   02-06-2001  Донецька

 47  Николенко Володимир          1800     2   24-03-2001  Днiпропетровська

 48  Осипа Ростислав              1800     2   22-01-2001  Київ

 49  Павлюк Владислав             1900     1   13-10-2001  Днiпропетровська

 50  Парфьонов Глеб               1800     2   16-08-2001  Чернигiвська

 51  Пiскарьов Олексiй            1800     2   12-01-2002  Севастополь

 52  Паламарчук Андрiй            1600     4   23-08-2001  Миколаївська

 53  Пономаренко Олексiй          1600     4   05-01-2001  Київська

 54  Регiда Костянтин             1700     3   27-04-2001  Миколаївська

 55  Решетар  Олександр           1800     2   12-02-2002  Закарпатська

 56  Рошка Євген                  1800     2   28-08-2001  АР Крим

 57  Рилов Володимир              1800     2   12-03-2001  Миколаївська

 58  Рябцев Ярослав               1700     3   18-02-2001  Херсонська

 59  Самотей Костянтин            1700     3   03-10-2001  Одеська

 60  Сорока Кирило                1700     3   04-09-2001  Херсонська

 61  Сурначьов Микита             1600     4   08-07-2003  АР Крим

 62  Товстюк Євген                1700     3   23-01-2003  АР Крим

 63  Трунов Iлля                  1800     2   28-07-2001  Одеська

 64  Усатенко Максим              1900     1   27-07-2001  Днiпропетровська

 65  Ченцов Андрiй                1800     2   21-03-2001  Донецька

 66  Шевченко Кирило              1900     1   22-09-2002  Київ

 67  Шемякин Валерiй              1900     1   10-01-2002  АР Крим

 68  Янкiв Богдан                 1600     4   29-01-2002  Одеська

 69  Ястремський Володимир        1600     4   30-04-2002  АР Крим



Дівчата

 

Партії турніру (надав О.Г.Товчига):   pgn-format     перегляд

 

Таблиця результатів турніру дівчат

 

Становище учасниць після туру 9

-------------------------------------------------------------------------------

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    3  Шостак Анастасiя            7.0  50.5  37.50  34.0  1750 1892 +1.52

        7  Голланд Елiна               7.0  49.0  38.75  37.0  1650 1999 +3.14

  3.    9  Кабанова Ярослава           6.5  47.5  32.75  36.0  1650 1816 +2.00

  4.   10  Коробкiна Алiна             6.0  44.5  25.25  28.5  1650 1804 +1.64

  5.   11  Ломакова Богдана            5.5  47.5  25.00  28.5  1650 1741 +1.14

       13  Осадча Iрина                5.5  45.5  23.50  27.0  1650 1752 +1.28

  7.    4  Абзiанiдзе Нiно             5.0  44.0  19.50  24.0  1650 1693 +0.50

       12  Недашковська Валерiя        5.0  41.5  16.75  24.5  1650 1704 +0.64

        2  Єрмачкова Полина            5.0  39.5  17.75  24.0  1750 1704 -0.60

 10.    1  Андросова Олександра        4.5  50.0  21.25  23.0  1750 1661 -1.10

       15  Швець Єлiзавета             4.5  35.5  11.00  23.0  1650 1650 +0.00

        8  Гончарова Катерина          4.5  31.0   9.75  19.0  1650 1628 -0.28

 13.   17  Гайова Альона               4.0  36.5   9.00  20.0  1550 1607 +0.74

 14.   16  Божко АлIна                 3.0  34.5   6.50  11.0  1550 1525 -0.26

        5  Бурдинська Яна              3.0  33.0   4.50  19.0  1650 1514 -1.64

 16.   18  Назаренко Катерина          2.5  32.5   4.25  11.0  1550 1462 -1.02

 17.   14  Сеферова Мерьєм             1.0  33.5   1.00   8.0  1650 1277 -3.78

        6  Василенко Олександра        1.0  33.0   3.00   6.0  1650 1266 -3.92

-------------------------------------------------------------------------------

 

Список учасниць

 

-------------------------------------------------------------------------------

 №   Призвiще, iм'я               Р-нг    Р-д  Р.народж.     Регiон

-------------------------------------------------------------------------------

 70  Абзiанiдзе Нiно              1650     3   29-04-2001  Одеська

 71  Андросова Олександра         1750     2   10-03-2001  Чернигiвська

 72  Божко Алiна                  1550     4   15-11-2002  Запорiзька

 73  Бурдинська Яна               1650     3   13-07-2001  Хмельницька

 74  Василенко Олександра         1650     3   04-01-2001  АР Крим

 75  Гайова Альона                1550     4   26-02-2002  Луганська

 76  Голланд Елiна                1650     3   15-01-2002  Херсонська

 77  Гончарова Катерина           1650     3   15-05-2001  Херсонська

 78  Єрмачкова Полина             1750     2   02-02-2001  АР Крим

 79  Кабанова Ярослава            1650     3   31-10-2001  АР Крим

 80  Коробкiна Алiна              1650     3   25-03-2002  Луганська

 81  Ломакова Богдана             1650     3   18-04-2001  Житомирська

 82  Назаренко Катерина           1550     4   16-12-2002  Одеська

 83  Недашковська Валерiя         1650     3   14-06-2001  Одеська

 84  Осадча Iрина                 1650     3   28-09-2001  Донецька

 85  Сеферова Мерьєм              1650     3   14-03-2002  АР Крим

 86  Швець Єлiзавета              1650     3   10-07-2001  Полтавська

 87  Шостак Анастасiя             1750     2   02-03-2001  Київ