INTERNATIONAL CHESS TITLE TOURNAMENTIV Cup of ChervonogradChervonograd (Lviv Region) 3-12.11.2008 |
chief arbiter – international arbiter Kolesnikov, Rudolf (UKR)
Time limit: 90 minutes for each player with addition of 30 seconds per move starting from move 1.
Партії турніру: перегляд pgn- формат
Name, First Name | FED | Birthday | Title | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Score | Place | |
1 | Melnichenko, Alexander | UKR | 2231 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 11½ | 1 | |||
2 | Kagramanianz, Vartan | ARM | IM | 2166 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 6½ | 12 | ||
3 | Gorbatenko, Kateryna | UKR | WFM | 2085 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 3½ | 15-16 | ||
4 | Polyakov, Maxim | UKR | 2296 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 7½ | 8-9 | |||
5 | Bargan, Sergei | MDA | IM | 2375 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 8½ | 4-6 | ||
6 | Konenkin, Dmitry | RUS | FM | 2296 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 8 | 7 | ||
7 | Inants, Aghasi | ARM | 2201 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 7 | 10-11 | |||
8 | Shtembuliak, Evgeny | UKR | 2019 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 3½ | 15-16 | |||
9 | Vetoshko, Volodymyr | UKR | 1988 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7½ | 8-9 | |||
10 | Cherednichenko, Elena | UKR | WFM | 2158 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 6 | 13-14 | ||
11 | Golubka, Petr | UKR | FM | 2306 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 8½ | 4-6 | ||
12 | Kozel, Roman | UKR | IM | 2360 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 6 | 13-14 | ||
13 | Bernadskiy, Vitaliy | UKR | 2319 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 7 | 10-11 | |||
14 | Stopkin, Vladimir | RUS | FM | 2248 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 8½ | 4-6 | ||
15 | Gorovets, Andrey | BLR | FM | 2384 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 9½ | 3 | ||
16 | Hamitevici, Vladimir | MDA | FM | 2399 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11 | 2 |
Average Rating = 2251
Norm: IM - 11,5
Партії турніру: перегляд pgn- формат
Name, First Name | FED | Birthday | Title | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Score | Place | |
1 | Pavlenko, Bogdan | MDA | FM | 2309 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | + | ½ | ½ | 0 | 5 | 12-14 | ||
2 | Kochetkov, German | BLR | IM | 2374 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | + | ½ | 1 | 1 | 8½ | 4 | ||
3 | Ustianovich, Nazar | UKR | FM | 2323 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | + | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | ||
4 | Meleshko, Vladimir | UKR | 2151 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 12-14 | |||
5 | Gevondian, Felix | ARM | 2056 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 | 15 | |||
6 | Chulivska, Vita | UKR | WIM | 2248 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | ||
7 | Odnorozhenko, Evgenyi | UKR | IM | 2399 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | + | ½ | 1 | 1 | 9 | 3 | ||
8 | Petukhov, Dmitry | RUS | FM | 2411 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | + | ½ | 1 | 1 | 10 | 2 | ||
9 | Polishchuk, Oleg | UKR | 2218 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 1 | 0 | 7½ | 6 | |||
10 | Kalinina, Olga | UKR | WIM | 2149 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 6½ | 8-10 | ||
11 | Poluektov, Yury | UKR | FM | 2372 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | ||
12 | Sevostianov, Pavel | RUS | IM | 2284 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | + | ½ | 0 | ½ | 5½ | 11 | ||
13 | Varchenko, Grigory | UKR | 2166 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
14 | Stetsko, Lanita | BLR | 2042 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | + | ½ | 0 | 5 | 12-14 | |||
15 | Pugachov, Ilia | UKR | 1952 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | ½ | 6½ | 8-10 | |||
16 | Luzhinsky, Vitaly | UKR | 2329 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | ½ | 6½ | 8-10 |
Average Rating = 2249
Norm: IM - 11,5
Фотогалерея
Лідер турніру "А" Олександр Мельниченко (Луцьк)
|
Ланіта Стецько (Мінськ) проти гостя з Росії Дмитра Пєтухова
|
Віта Чулівська шукає правильний хід
|
Червоноградське дербі: Молдован-Котовський
|
Гість з Шепетівки Петро Береза (ліворуч) та організатор фестивалю Ігор Лещишак |
Головний суддя Рудольф Колесников - робота кипить!
|