Чемпіонат м. Києва з шахів серед чоловіків 2008 р 

м.Київ, РШШШ "Авангард", 19-31.01.2008


Головний суддя - міжнародний арбітр  О.Товчига

43 учасника
Швейцарська система, 11 турів
Контроль часу – по 90 хвилин до закінчення партії кожному учаснику з додаванням 30 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого

Місця учасників визначаються за найбільшою сумою набраних очок. У разі рівності кількості очок у двох та більше шахістів перевага надається:
  -          за системою коефіцієнтів Бухгольця;
  -          за системою прогресуючих коефіцієнтів;
  -          за системою прогресуючих коефіцієнтів з відкиданням результатів 1-го, 2-го і т.д. турів;
  -          за кількістю перемог;
 -     за результатом особистої зустрічі.


Партії турніру (надав О. Товчига):    pgn    view


Тур 11


Table White                               - Black                                       Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 11
  1   Pavlov, Sergey               ( 7.5) - Grinev, Valeriy              ( 6.5)   1- 15  1/2   
  2   Baryshpolets, Andrey         ( 7  ) - Ianov, Viktor                ( 6.5)   2-  3  0-1   
  3   Kruglyakov, Pavlo            ( 6.5) - Shumilov, Illya              ( 7  )   4- 27  1/2   
  4   Golubka, Petr                ( 6.5) - Popovkin, Petro              ( 6.5)  14- 43  1/2   
  5   Karnaukh, Anatolij           ( 6  ) - Perun, Sergey                ( 6  )  19-  5  1/2   
  6   Kernazhitsky, Leonid         ( 6  ) - Zakharchenko, Arnold         ( 6  )   7-  9  1-0   
  7   Sidorchuk, Dmitry            ( 6  ) - Baklanova, Tatiana           ( 5.5)  23- 17  1-0   
  8   Stratulat, Sergey            ( 5.5) - Dobrzhanskaya, Irina         ( 5.5)  18- 36  1-0   
  9   Vusatiuk, Andrey             ( 5.5) - Vdovichenko, Vladislav       ( 5.5)  10- 28  1/2   
 10   Gerber, Vladimir             ( 5  ) - Panchenko, Alexandar G       ( 5  )  35-  8  0-1   
 11   Burdalev, Kirill             ( 5  ) - Zsiltzova-Lisenko, Lubov     ( 5  )  33- 11  1-0   
 12   Chichkin, Vasily             ( 5  ) - Malienko, Alexander          ( 5  )  13- 26  1-0   
 13   Bidkova, Viktoria            ( 5  ) - Romanov, Vladimir            ( 5  )  40- 16  0-1   
 14   Chernozem, Sergey            ( 4.5) - Bidkov, Anton                ( 4.5)  37- 30  1/2   
 15   Tchoubar, Vladimir           ( 4.5) - Kalinkin, Boris              ( 4.5)  22- 24  1/2   
 16   Matorin, Evgeny              ( 4  ) - Goncharov, Oleh              ( 4.5)  12- 21  1-0   
 17   Anatskiy, Alexey             ( 3.5) - Ianovsky, Alexander          ( 4  )  42- 29  1-0   
 18   Ivchenko, Anatoly            ( 4  ) - Ignatenko, Vladimir          ( 3  )  38- 34  0-1   
 19   Leshchenko, Vasilij          ( 2.5) - Ovcharov, Taras              ( 3.5)  32- 41  1/2   
 20                                                                                             
 21                                                                                             
Bye            : 31 Kovalenko, Vladimir N.



Становище учасників після туру  11


-------------------------------------------------------------------------------
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Pavlov, Sergey              8.0  73.0  52.75  51.5  2418 2471 +0.65
  2.    3  Ianov, Viktor               7.5  72.5  44.50  43.0  2363 2410 +0.68
       27  Shumilov, Illya             7.5  68.5  45.00  46.5  2208 2447 +3.58
  4.    2  Baryshpolets, Andrey        7.0  76.0  47.75  49.0  2389 2388 -0.01
       14  Golubka, Petr               7.0  70.5  42.00  44.5  2270 2398 +1.73
       43  Popovkin, Petro             7.0  70.5  41.50  42.0  0000 2367 +1.00
        4  Kruglyakov, Pavlo           7.0  70.0  41.75  45.0  2356 2361 +0.10
       23  Sidorchuk, Dmitry           7.0  69.5  40.50  43.5  2234 2381 +2.15
       15  Grinev, Valeriy             7.0  65.5  38.75  39.0  2266 2432 +1.99
        7  Kernazhitsky, Leonid        7.0  63.5  37.75  39.0  2338 2359 +0.30
 11.   18  Stratulat, Sergey           6.5  68.5  37.75  43.0  2252 2305 +0.84
        5  Perun, Sergey               6.5  67.5  39.00  40.5  2352 2321 -0.37
       19  Karnaukh, Anatolij          6.5  66.0  36.25  39.0  2246 2346 +1.56
 14.   28  Vdovichenko, Vladislav      6.0  69.5  35.75  40.5  2208 2326 +1.73
       33  Burdalev, Kirill            6.0  64.5  32.50  36.5  2157 2340 +2.62
        8  Panchenko, Alexandar G      6.0  63.5  33.50  37.5  2327 2211 -1.46
       13  Chichkin, Vasily            6.0  62.5  31.25  36.0  2286 2209 -0.95
       10  Vusatiuk, Andrey            6.0  62.0  30.25  35.0  2305 2245 -0.92
        9  Zakharchenko, Arnold        6.0  61.5  29.50  35.5  2309 2291 -0.20
       16  Romanov, Vladimir           6.0  55.5  24.75  33.0  2258 2192 -0.88
 21.   17  Baklanova, Tatiana          5.5  65.0  30.75  38.5  2257 2143 -1.40
       36  Dobrzhanskaya, Irina        5.5  58.5  22.50  30.5  2087 2175 +1.13
 23.   35  Gerber, Vladimir            5.0  64.0  26.75  34.0  2130 2266 +1.78
       11  Zsiltzova-Lisenko, Lubov    5.0  59.0  21.75  34.0  2294 2164 -1.92
       37  Chernozem, Sergey           5.0  56.5  23.75  31.0  2080 2192 +1.45
       22  Tchoubar, Vladimir          5.0  56.0  18.75  25.5  2238 2056 -2.11
       40  Bidkova, Viktoria           5.0  54.5  19.00  28.0  2028 2109 +0.86
       24  Kalinkin, Boris             5.0  53.5  22.00  28.5  2223 2147 -1.01
       12  Matorin, Evgeny             5.0  53.0  19.00  24.5  2286 2080 -2.77
       26  Malienko, Alexander         5.0  52.5  19.00  28.0  2209 2110 -1.36
       30  Bidkov, Anton               5.0  52.0  21.00  28.0  2187 2144 -0.53
 32.   21  Goncharov, Oleh             4.5  52.0  19.00  28.5  2240 2121 -1.61
       42  Anatskiy, Alexey            4.5  51.0  19.75  26.5  0000 2124  2124
       31  Kovalenko, Vladimir N.      4.5  49.0  14.75  23.5  2185 2083 -1.22
 35.   29  Ianovsky, Alexander         4.0  55.0  16.75  24.5  2193 2161 -0.44
       34  Ignatenko, Vladimir         4.0  51.0  13.75  22.5  2143 2097 -0.55
       41  Ovcharov, Taras             4.0  50.0  14.75  25.0  1880 2034 +1.52
       38  Ivchenko, Anatoly           4.0  48.5  13.75  24.5  2078 2045 -0.47
 39.   25  Stavroyany, Sergey          3.5  67.0  36.50  31.5  2217 2363 +1.24
 40.   32  Leshchenko, Vasilij         3.0  48.0   9.25  12.0  2167 1798 -3.66
 41.   20  Moiseev, Igor               2.0  62.5  32.00  20.0  2243 2216 -0.01
 42.   39  Kraschenko, Alexandr        1.5  50.5  13.75  12.5  2052 1894 -0.68
 43.    6  Tytynnik, Artem             0.0  52.0  20.25   0.0  2341 1466 -1.38



Турнірна таблиця


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    R10   R11   CB Score
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Pavlov, Sergey               22w1  14b1  28wм   2bм   3w1  18wм   4b1  23w1  27bм  43bм  15wм    1  8.0
  2.    3  Ianov, Viktor                24w1  19bм   5bм  15w1   1b0  33wм     +   4wм   7bм  17w1   2b1    0  7.5
       27  Shumilov, Illya               6w1  10bм   8wм  13wм  11b1  17w1  18b1   2b0   1wм  23w1   4bм    1  7.5
  4.    2  Baryshpolets, Andrey         23b1  15w1  33b1   1wм  18bм   4w0  13b1  27w1  14bм   7wм   3w0    1  7.0
       14  Golubka, Petr                35b1   1w0  29b1   7w1   5bм  25w1  23b0  18w1   2wм   4bм  43wм    1  7.0
       43  Popovkin, Petro                 +  13wм  17b0   9w1   7bм   8bм  15w1   5wм  35b1   1wм  14bм    0  7.0
        4  Kruglyakov, Pavlo            25b0  39w1  21b1  19w1  28w1   2b1   1w0   3bм  23bм  14wм  27wм    1  7.0
       23  Sidorchuk, Dmitry             2w0  36b1  12w1   8bм  16w1  28b1  14w1   1b0   4wм  27b0  17w1    1  7.0
       15  Grinev, Valeriy              36w1   2b0  30w1   3b0  42wм  34w1  43b0  10b1  19w1  18w1   1bм    1  7.0
        7  Kernazhitsky, Leonid         28w0  32b1  22w1  14b0  43wм  16b1  33w1  35bм   3wм   2bм   9w1    1  7.0
 11.   18  Stratulat, Sergey            39bм  37w1   9b1   5w1   2wм   1bм  27w0  14b0  28w1  15b0  36w1    1  6.5
        5  Perun, Sergey                26w1  20b1   3wм  18b0  14wм  35bм  28wм  43bм   9wм  16b1  19bм   -1  6.5
       19  Karnaukh, Anatolij           40w1   3wм  13bм   4b0   9wм  10b1   8wм  11w1  15b0  26b1   5wм    1  6.5
 14.   28  Vdovichenko, Vladislav        7b1  11w1   1bм  17w1   4b0  23w0   5bм   9wм  18b0  37w1  10bм   -1  6.0
       33  Burdalev, Kirill             12w1  16b1   2w0  10bм   8wм   3bм   7b0  17w0  22b1  13wм  11w1    1  6.0
        8  Panchenko, Alexandar G       29b1  25wм  27bм  23wм  33bм  43wм  19bм  37wм  17b0  40wм  35b1   -1  6.0
       13  Chichkin, Vasily             34w1  43bм  19wм  27bм  25w0  42b1   2w0  24bм  36wм  33bм  26w1    1  6.0
       10  Vusatiuk, Andrey             31b1  27wм  25bм  33wм  17b0  19w0  34b1  15w0  24w1  30b1  28wм    1  6.0
        9  Zakharchenko, Arnold         30wм  38b1  18w0  43b0  19bм  29w1  26w1  28bм   5bм  35w1   7b0   -1  6.0
       16  Romanov, Vladimir            37bм  33w0  39b1  41w1  23b0   7w0  38bм  29w1  11b1   5w0  40b1   -1  6.0
 21.   17  Baklanova, Tatiana           38wм  42b1  43w1  28b0  10w1  27b0  35w0  33b1   8w1   3b0  23b0   -1  5.5
       36  Dobrzhanskaya, Irina         15b0  23w0     +  22b1  35w0  41w1  11b0  21w1  13bм  12w1  18b0    0  5.5
 23.   35  Gerber, Vladimir             14w0  24b0  26w1  12b1  36b1   5wм  17b1   7wм  43w0   9b0   8w0    1  5.0
       11  Zsiltzova-Lisenko, Lubov     32w1  28b0  24w1  25bм  27w0  21bм  36w1  19b0  16w0  31w1  33b0    1  5.0
       37  Chernozem, Sergey            16wм  18b0  42wм  24bм  29bм  31w1  21w1   8bм  26w0  28b0  30wм    1  5.0
       22  Tchoubar, Vladimir            1b0  34w1   7b0  36w0  31b0     +  42w1  30bм  33w0  41b1  24wм    0  5.0
       40  Bidkova, Viktoria            19b0     +  20w0  30bм  12wм  26b0  31wм  32b1  42w1   8bм  16w0    0  5.0
       24  Kalinkin, Boris               3b0  35w1  11b0  37wм  34b0  39w1  41b1  13wм  10b0  21wм  22bм   -1  5.0
       12  Matorin, Evgeny              33b0  31w1  23b0  35w0  40bм  30wм  29b0     +  38w1  36b0  21w1    0  5.0
       26  Malienko, Alexander           5b0  41w0  35b0  39w1  32b1  40w1   9b0  38w1  37b1  19w0  13b0   -1  5.0
       30  Bidkov, Anton                 9bм  21wм  15b0  40wм  41b0  12bм  32w1  22wм  31b1  10w0  37bм   -1  5.0
 32.   21  Goncharov, Oleh              42wм  30bм   4w0  34bм  38w1  11wм  37b0  36b0  29w1  24bм  12b0   -1  4.5
       42  Anatskiy, Alexey             21bм  17w0  37bм  31w1  15bм  13w0  22b0  34w1  40b0  32b0  29w1   -1  4.5
       31  Kovalenko, Vladimir N.       10w0  12b0  32w1  42b0  22w1  37b0  40bм  41w1  30w0  11b0     +    0  4.5
 35.   29  Ianovsky, Alexander           8w0   6b1  14w0  38bм  37wм   9b0  12w1  16b0  21b0  34w1  42b0   -1  4.0
       34  Ignatenko, Vladimir          13b0  22b0     +  21wм  24w1  15b0  10w0  42b0  32wм  29b0  38b1   -2  4.0
       41  Ovcharov, Taras              20w0  26b1  38wм  16b0  30w1  36b0  24w0  31b0     +  22w0  32bм    0  4.0
       38  Ivchenko, Anatoly            17bм   9w0  41bм  29wм  21b0  32w1  16wм  26b0  12b0     +  34w0    0  4.0
 39.   25  Stavroyany, Sergey            4w1   8bм  10wм  11wм  13b1  14b0     -     -     -     -     -    0  3.5
 40.   32  Leshchenko, Vasilij          11b0   7w0  31b0     +  26w0  38b0  30b0  40w0  34bм  42w1  41wм    0  3.0
 41.   20  Moiseev, Igor                41b1   5w0  40b1     -     -     -     -     -     -     -     -   -1  2.0
 42.   39  Kraschenko, Alexandr         18wм   4b0  16w0  26b0     +  24b0     -     -     -     -     -   -1  1.5
 43.    6  Tytynnik, Artem              27b0  29w0     -     -     -     -     -     -     -     -     -    0  0.0


Зміни у національному рейтингу

 nr Name                       Fed T  rating  Rat-ID  tot  Rc   N  W    W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1 Павлов Сергей           мс         2455 14114330  8.0 2282 11  8   +0.09
  2 Баришполец Андрей       мс     FM  2349 14117207  7.0 2327 11  7   +1.17
  3 Янов Виктор             мм     IM  2332 14102730  7.5 2318 10  6.5 +1.31
  4 Кругляков Павел         мс         2340 14112892  7.0 2277 11  7   +0.61
  5 Перун Сергей            мс     IM  2387 14104660  6.5 2278 11  6.5 -0.63
  6 Тютюнник Артем         кмс         2198 14121514  0.0 2246  2  0   -0.87
  7 Кернажицкий Леонид      мс     IM  2355 14102102  7.0 2255 11  7   +0.03
  8 Панченко Александр      мс     IM  2356 14100398  6.0 2232 11  6   -1.35
  9 Захарченко Арнольд      мм     IM  2307 14103745  6.0 2263 11  6   -0.16
 10 Вусатюк Андрей         кмс         2250 14111942  6.0 2244 11  6   +0.43
 11 Жильцова Любовь        змс     WIM 2301 14101360  5.0 2235 11  5   -1.49
 12 Маторин Евгений         мм         2299     1174  5.0 2205 10  4   -2.29
 13 Чичкин Василий         кмс         2325 14105322  6.0 2239 11  6   -0.76
 14 Голубка Петр           кмс         2336 14114224  7.0 2312 11  7   +1.17
 15 Гринев Валерий          мс         2319 14117517  7.0 2261 11  7   +0.63
 16 Романов Владимир       кмс         2229 14104415  6.0 2213 11  6   +0.27
 17 Бакланова Татьяна       мс     WIM 2225 14100754  5.5 2247 11  5.5 +0.33
 18 Стратулат Сергей       кмс         2349 14110520  6.5 2281 11  6.5 +0.04
 19 Карнаух Анатолий       кмс         2257 14107171  6.5 2301 11  6.5 +1.67
 20 Моисеев Игорь          кмс         2310 14117312  2.0 2195  3  2   +0.07
 21 Гончаров Олег          кмс         2190 14118360  4.5 2222 11  4.5 -0.53
 22 Чубарь Владимир         мс     IM  2130 14101491  5.0 2225 10  4   +0.20
 23 Сидорчук Дмитрий       кмс         2242 14110903  7.0 2300 11  7   +2.35
 24 Калинкин Борис         кмс         2241 14113180  5.0 2202 11  5   -1.07
 25 Ставрояни Сергей       кмс         2319 14110229  3.5 2318  6  3.5 +0.48
 26 Малиенко Александр     кмс         2264 14103265  5.0 2213 11  5   -1.24
 27 Шумилов Илья           кмс         2293 14118386  7.5 2308 11  7.5 +2.23
 28 Вдовиченко Владислав   кмс         2231 14122049  6.0 2309 11  6   +1.65
 29 Яновский Александр     кмс         2199 14104725  4.0 2233 11  4   -1.00
 30 Бидков Антон           кмс         2226 14121905  5.0 2206 11  5   -0.79
 31 Коваленко Владимир Н.   мс         2188 14117282  4.5 2193 10  3.5 -1.43
 32 Лещенко Василий        кмс         2197 14108283  3.0 2200 10  2   -2.97
 33 Бурдалев Кирилл        кмс         2252 14121913  6.0 2286 11  6   +1.02
 34 Игнатенко Владимир     кмс         2137 14106582  4.0 2218 10  3   -0.93
 35 Гербер Владимир        кмс         2257 14117983  5.0 2285 11  5   -0.06
 36 Добржанская Ирина      кмс         2185 14112027  5.5 2248 10  4.5 +0.36
 37 Чернозем Сергей        кмс         2185 14119773  5.0 2238 11  5   +0.30
 38 Ивченко Анатолий        мс         2180 14116278  4.0 2211 10  3   -1.58
 39 Кращенко Александр       1         2048 14114780  1.5 2285  5  0.5 -0.53
 40 Бидкова Виктория       кмс         2135 14120151  5.0 2247 10  4   +0.50
 41 Овчаров Тарас           мс         2064 14103206  4.0 2215 10  3   -0.01
 42 Анацкий Алексей        кмс         2146     1004  4.5 2203 11  4.5 -0.17
 43 Поповкин Петр          кмс         2183     1230  7.0 2332 10  6   +2.95



Список участників

  1 Pavlov, Sergey                  2418  UKR   14114330  1987.09.26  m
 2 Baryshpolets, Andrey        f   2389  UKR   14117207  1991.01.16  m
 3 Ianov, Viktor               m   2363  UKR   14102730  1957.12.04  m
 4 Kruglyakov, Pavlo               2356  UKR   14112892  1991.11.03  m
 5 Perun, Sergey               m   2352  UKR   14104660  1965.04.04  m
 6 Tytynnik, Artem                 2341  UKR   14121514  1989.09.25  m
 7 Kernazhitsky, Leonid        m   2338  UKR   14102102  1947.10.20  m
 8 Panchenko, Alexandar G      m   2327  UKR   14100398  1961.04.08  m
 9 Zakharchenko, Arnold        m   2309  UKR   14103745  1939.09.26  m
10 Vusatiuk, Andrey                2305  UKR   14111942  1984.08.20  m
11 Zsiltzova-Lisenko, Lubov        2294  UKR   14101360  1956.10.20  w
12 Matorin, Evgeny             m   2286  RUS    4137159  1946.09.20  m
13 Chichkin, Vasily                2286  UKR   14105322  1968.11.10  m
14 Golubka, Petr                   2270  UKR   14114224  1989.05.09  m
15 Grinev, Valeriy                 2266  UKR   14117517  1989.07.31  m
16 Romanov, Vladimir               2258  UKR   14104415  1959.05.16  m
17 Baklanova, Tatiana         wi   2257  UKR   14100754  1972.10.27  w
18 Stratulat, Sergey               2252  UKR   14110520  1979.09.20  m
19 Karnaukh, Anatolij              2246  UKR   14107171  1946.03.12  m
20 Moiseev, Igor                   2243  UKR   14117312  1946.12.03  m
21 Goncharov, Oleh                 2240  UKR   14118360  1990.04.02  m
22 Tchoubar, Vladimir          m   2238  UKR   14101491  1950.04.28  m
23 Sidorchuk, Dmitry               2234  UKR   14110903  1984.06.07  m
24 Kalinkin, Boris                 2223  UKR   14113180  1938.11.27  m
25 Stavroyany, Sergey              2217  UKR   14110229  1985.12.16  m
26 Malienko, Alexander             2209  UKR   14103265  1954.01.14  m
27 Shumilov, Illya                 2208  UKR   14118386  1992.10.08  m
28 Vdovichenko, Vladislav          2208  UKR   14122049  1992.06.03  m
29 Ianovsky, Alexander             2193  UKR   14104725  1978.02.08  m
30 Bidkov, Anton                   2187  UKR   14121905  1991.05.23  m
31 Kovalenko, Vladimir N.          2185  UKR   14117282  1958.06.06  m
32 Leshchenko, Vasilij             2167  UKR   14108283  1951.01.08  m
33 Burdalev, Kirill                2157  UKR   14121913  1991.06.20  m
34 Ignatenko, Vladimir             2143  UKR   14106582  1959.07.21  m
35 Gerber, Vladimir                2130  UKR   14117983  1934.01.21  m
36 Dobrzhanskaya, Irina            2087  UKR   14112027  1985.06.12  m
37 Chernozem, Sergey               2080  UKR   14119773  1948.07.25  m
38 Ivchenko, Anatoly               2078  UKR   14116278  1951.10.16  m
39 Kraschenko, Alexandr            2052  UKR   14114780  1992.07.20  m
40 Bidkova, Viktoria               2028  UKR   14120151  1987.02.02  m
41 Ovcharov, Taras                 1880  UKR   14103206  1990.01.19  m
42 Anatskiy, Alexey                0000  UKR             1981.07.24  m
43 Popovkin, Petro                 0000  UKR             1974.08.22  m
 

Р О З К Л А Д
проведення чемпіонату Києва з шахів серед чоловіків.
 
Реєстрація учасників – 19 січня 2008 р., субота        -             15.00 – 16.30.  
Відкриття змагань    - 19 січня 2008 р., субота        -             17.00.
1-й тур. 19 січня 2008 р., субота                      -             17.10.
2-й тур. 20 січня 2008 р., неділя                      -             17.00.
3-й тур. 21 січня 2008 р., понеділок                   -             18.00.
4-й тур. 23 січня 2008 р., середа                      -             18.00.
5-й тур. 25 січня 2008 р., п’ятниця                    -             18.00.
6-й тур  26 січня 2008 р., субота                      -             17.00.
7-й тур. 27 січня 2008 р., неділя                      -             17.00.
8-й тур. 28 січня 2008 р., понеділок                   -             18.00.
9-й тур. 29 січня 2008 р., вівторок                    -             18.00.
10-й тур 30 січня 2008 р., середа                      -             18.00.
11-й тур 31 січня 2008 р., четвер                      -             18.00.
Підведення підсумків змагань 31 січня 2008 р., четвер  -             22.10.