Юрій Ісаакович Коц (1933-2001)
|
||
|
Меморіал Юрія Коца
м.Донецьк, 18-30.01.2008 Контроль часу: 1год 30 хв. до кінця + 30 сек. на кожний хід.
Головний суддя – суддя національної категорії П.С. Приходько
Партії турніру: перегляд
|
Учасники | зв | Укр / ФІДЕ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | О | М | К | |
1 | Приходько Олександр | мс | 2355 / 2340 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 6½ | 7 | 40,75 | |
2 | Поліванов Анатолій | мм | 2382 / 2391 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | ||
3 | Ільїн Тимофій | мс | 2430 / 2442 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||
4 | Кононенко Дмитро | кмс | 2244 / 2199 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 8 | 39,5 | |
5 | Каменець Анатолій | гр /мм | 2289 / 2293 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3½ | 14 | ||
6 | Арідов Володимир | мс | 2325 / 2174 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4 | 13 | ||
7 | Куций Олександр | кмс | 2238 / | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7½ | 5 | ||
8 | Воловіков Антон | кмс | 2203 / 2234 | 0 | - | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 6½ | 9 | 36,25 | |
9 | Сисоєнко Олексій | кмс | 2324 / 2256 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5½ | 10 | ||
10 | Демкович Анатолій | мс /мм | 2373 / 2381 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 8½ | 2 | 51,5 | |
11 | Соловйов Артем | кмс | 2149 / 2059 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 33,5 | |
12 | Кучкін Максим | кмс | 2158 / 2086 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 7 | 6 | ||
13 | Серік Максим | мс | 2313 / 2282 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 5 | 12 | 28,0 | |
14 | Шилін Денис | мс /мм | 2437 / 2407 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 8½ | 3 | 50,75 |
Середній національний рейтинг турніру: 2301
Норма майстра спорту України: 8,5 очок
Kots memorial 2008 (ChessBase generation)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
------------------------------------------------------------------
1 Iljin,Timofey * Ѕ 1 Ѕ Ѕ 0 Ѕ 1 Ѕ 1 1 1 Ѕ 1 9.0/13
2 Demkovich,Anatoliy Ѕ * Ѕ Ѕ 1 0 Ѕ 1 1 0 1 Ѕ 1 1 8.5/13 51.50
3 Shilin,Denis
0 Ѕ * 1 Ѕ 1 Ѕ 0 1 1 0 1 1 1 8.5/13 50.75
4 Polivanov,Anatoliy Ѕ Ѕ 0 * 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 8.0/13
5 Kutsyj,Alexander Ѕ 0 Ѕ 0 * 1 Ѕ 0 Ѕ 1 1 Ѕ 1 1 7.5/13
6 Kuchkin,Maksjm 1 1 0 1 0 * Ѕ Ѕ Ѕ 0 1 Ѕ 0 1
7.0/13
7 Prihodko,Alexander Ѕ Ѕ Ѕ 0 Ѕ Ѕ * Ѕ 1 Ѕ 0 Ѕ Ѕ 1 6.5/13 40.75
8 Kononenko,Dmitry 0 0 1 0 1 Ѕ Ѕ * 0 Ѕ 1 1 1 0 6.5/13 39.50
9 Volovikov,Anton
Ѕ 0 0 0 Ѕ Ѕ 0 1 * 1 0 1 1 1 6.5/13 36.25
10 Sysoenko,Aleksey
0 1 0 0 0 1 Ѕ Ѕ 0 * 1 Ѕ Ѕ Ѕ 5.5/13
11 Solovyev,Artem 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 * 0 1 0 5.0/13 33.50
12 Serik,Maxim 0 Ѕ 0 0 Ѕ Ѕ Ѕ 0 0 Ѕ 1 * Ѕ 1 5.0/13 28.00
13 Aridov,Vladimir Ѕ 0 0 1 0 1 Ѕ 0 0 Ѕ 0 Ѕ * 0 4.0/13
14 Kamenets,Anatolij
0 0 0 0 0 0 0 1 0 Ѕ 1 0 1 * 3.5/13
Шилін - Воловіков |
Турнірний зал |
Кучкін - Кононенко |
Демкович - Арідов |
Каменець - Арідов |
Поліванов - Сисоєнко |
Кононенко - Куций |
Т. Ільїн |