Чемпіонат України з шахів  серед юнаків і дівчат до 12 років (1996-97 р.н.).

м.Євпаторія, 01 - 10 жовтня 2007р.
 

Швейцарська система в 9 турів;
Контроль часу – 2 години кожному учаснику до кінця партії.
Місця учасників визначаються за найбільшою кількістю набраних очок.
У разі рівності кількості очок у двох та більше шахістів перевага надається:
                - за системою коефіцієнтів Бухгольця;
                -  за системою прогресуючих коефіцієнтів;
                - за скороченою системою прогресуючих коефіцієнтів (з відкиданням результатів 1-го, 2-го і т.д. турів);
                - за кількістю перемог;
                - за результатом особистої зустрічі;
                - за результатом тай-брейку (матч з двох партій по 5 хвилин, у разі нічиєї до першої перемоги. Цей показник діє тільки для визначення перших трьох місць).
 

Головний суддя  - міжнародний арбітр    Товчига О.Г. (м. Київ)

 

Партії турніру юнаків:      pgn-формат      перегляд

Партії турніру дівчат:       pgn-формат      перегляд

 


Юнаки

Становище учасників після туру 9

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Воронцов Павел           1  7.5  48.5  40.00  38.0  1999 2205 +2.15
  2.   16  Онищак Артур             1  7.0  54.0  40.50  37.5  1950 2161 +2.37
  3.   11  Бутчак Богдан            1  6.5  51.0  35.00  35.5  1959 2099 +1.69
        4  Пен Ли Мин               1  6.5  50.0  34.25  33.5  1987 2091 +1.23
       12  Басс Иван                1  6.5  49.0  32.75  36.5  1957 2100 +1.71
       21  Сорока Даниил            1  6.5  48.5  32.00  34.0  1933 2046 +1.40
       15  Мирзоев Эмиль            1  6.5  48.0  34.25  34.5  1952 2081 +1.55
       25  Болдыш Максим            1  6.5  48.0  33.00  32.5  1922 2085 +1.96
        6  Линкер Михаил            1  6.5  47.5  32.50  32.0  1974 2078 +1.25
        7  Бадик Максим             1  6.5  44.5  32.25  30.0  1972 2050 +1.00
       35  Буфин Глеб               1  6.5  42.5  29.75  30.0  1900 2061 +1.92
 12.    8  Гавриленко Егор          1  6.0  50.5  31.50  34.5  1964 2047 +0.96
       30  Абкадыров Фавзи          1  6.0  50.0  29.75  36.0  1914 2085 +2.07
        1  Скляров Александр        1  6.0  47.0  29.00  30.0  2040 2027 -0.16
       45  Мусиенко Николай         1  6.0  45.5  28.50  27.5  1900 2018 +1.48
       32  Аветисян Тигран          1  6.0  42.0  24.00  28.0  1985 1998 +0.22
       48  Пилипосян Микаэл         1  6.0  39.0  21.50  25.0  1900 2050 +1.81
 18.   53  Хриновский Алексей       1  5.5  48.5  27.50  31.0  1900 2021 +1.51
       18  Блажко Кирилл            1  5.5  48.0  26.50  33.0  1937 2001 +0.81
       42  Крупчинов Дмитрий        1  5.5  47.5  23.75  29.0  1900 1984 +0.95
       36  Ватинян Гор              1  5.5  47.0  25.00  29.0  1900 1998 +1.22
       13  Григорян Арман           1  5.5  46.0  25.50  28.5  1957 1983 +0.32
       50  Сопрунов Игорь           1  5.5  43.5  23.00  25.5  1900 1984 +1.06
       28  Федюк Ирина              1  5.5  39.0  21.25  27.0  1918 1980 +0.77
 25.   40  Дхиллон Джастин          1  5.0  49.5  24.25  32.5  1900 1966 +0.86
       31  Мадея Евгений            1  5.0  46.5  23.00  29.0  1910 1955 +0.54
       23  Богданов Егор            1  5.0  45.5  21.00  29.0  1927 1949 +0.25
       14  Калюжный Павел           1  5.0  45.5  23.50  28.0  1955 1933 -0.32
       22  Соколенко Ярослав        1  5.0  44.0  21.75  28.5  1930 1945 +0.16
       47  Немец Александр          1  5.0  44.0  23.00  23.5  1900 1965 +0.77
        5  Щетинкин Дмитрий         1  5.0  43.5  23.25  25.5  1981 1938 -0.54
       58  Гирак Руслан             1  5.0  43.0  21.50  26.0  1896 1970 +0.89
        9  Казаков Максим           1  5.0  42.5  21.00  23.5  1964 1938 -0.35
       17  Кобзев Иван              1  5.0  42.0  21.75  26.5  1948 1955 +0.04
       43  Кулеш Владислав          1  5.0  40.5  18.75  26.5  1900 1910 +0.16
       39  Джошкун Джемиль          1  5.0  40.5  19.00  24.0  1900 1896 -0.03
       24  Шепелев Борис            1  5.0  40.0  18.75  24.5  1927 1892 -0.39
       55  Черный Михаил            1  5.0  39.5  18.00  22.0  1900 1951 +0.61
       19  Приймак Андрей           1  5.0  39.0  20.00  23.0  1937 1903 -0.43
       27  Штембуляк Евгений        1  5.0  38.0  19.25  23.0  1920 1902 -0.24
       20  Гончар Павел             1  5.0  37.0  18.50  22.5  1935 1887 -0.54
 42.   37  Голуб Дмитрий            1  4.5  44.0  19.50  26.5  1900 1911 +0.13
       10  Гоганов Иван             1  4.5  44.0  21.50  24.5  1960 1902 -0.70
       29  Кальчев Василий          1  4.5  44.0  20.00  23.5  1915 1898 -0.21
       38  Гусак Андрей             1  4.5  42.0  16.75  26.0  1900 1890 -0.12
       67  Вдовенко Василий         2  4.5  40.5  17.75  20.0  1800 1920 +1.47
       60  Хачатрян Сурен           1  4.5  39.0  16.25  22.0  1881 1851 -0.27
       49  Соболь Артур             1  4.5  36.0  15.50  19.5  1900 1879 -0.26
       73  Коваленко Александр      2  4.5  35.0  13.50  18.5  1800 1838 +0.51
 50.    3  Казарян Арсен            1  4.0  43.5  16.50  23.0  1992 1848 -1.75
       79  Слободенюк Владимир         4.0  42.5  17.50  21.5  1800 1861 +0.79
       34  Белоус Михаил            1  4.0  42.0  14.25  24.0  1900 1866 -0.39
       69  Гранько Роман            2  4.0  41.0  16.00  19.0  1800 1852 +0.67
       54  Черников Владимир        1  4.0  39.5  15.25  22.0  1900 1858 -0.49
       71  Демидов Александр        2  4.0  39.5  14.50  22.0  1800 1869 +0.89
       81  Яременко Роман           2  4.0  38.5  14.00  17.5  1800 1845 +0.59
       61  Дятлов Святослав         1  4.0  37.0  12.50  18.0  1874 1794 -0.91
       52  Таркановский Сергей      1  4.0  36.5  13.50  17.0  1900 1786 -1.39
       75  Мороз Анатолий           2  4.0  34.5  12.00  16.0  1800 1826 +0.35
       66  Богданов Игнат           2  4.0  34.5  12.00  15.0  1800 1771 -0.30
       57  Кабаков Дмитрий          1  4.0  34.0  11.75  18.5  1899 1789 -1.28
       41  Ивченко Никита           1  4.0  32.5  12.00  17.0  1900 1756 -1.70
       70  Дембровский Филипп       2  4.0  31.5  11.50  15.5  1800 1752 -0.52
       78  Римашевский Сергей       2  4.0  27.0  11.25  11.5  1800 1730 -0.78
 65.   26  Думитро Алексей          1  3.5  44.0  13.75  21.0  1920 1783 -1.63
       51  Тараненко Антон          1  3.5  43.0  17.00  20.0  1900 1824 -0.96
       44  Маникин Борис            1  3.5  41.5  13.50  23.0  1900 1796 -1.24
       85  Годлевский Николай       3  3.5  41.0  14.25  19.5  1600 1812 +2.08
       62  Хенкин Павел             1  3.5  40.0  12.00  18.5  1861 1748 -1.34
       59  Задорожный Андрей        1  3.5  37.0   9.25  16.0  1885 1751 -1.57
       82  Ячмень Богдан            2  3.5  34.0  11.25  14.5  1800 1752 -0.58
       89  Тряпишко Александр       3  3.5  34.0   7.75  14.5  1600 1685 +0.69
       77  Пугач Николай            2  3.5  31.0   7.75  11.5  1800 1724 -0.92
       33  Бахгеджиоглу Атилла      1  3.5  30.5   9.50  15.5  1900 1704 -2.39
 75.   63  Гирак Богдан             1  3.0  44.0  13.00  19.5  1860 1785 -0.86
       65  Бобков Константин        2  3.0  37.0   9.00  15.5  1800 1752 -0.57
       46  Нагорный Дмитрий         1  3.0  29.0   6.00  11.0  1900 1653 -2.90
 78.   74  Коновалов Василий        2  2.5  41.0  11.50  16.5  1800 1723 -0.88
       56  Эйдель Михаил               2.5  37.5   9.00  13.5  1900 1626 -3.22
       87  Ермачков Илья               2.5  34.5   8.50  13.0  1600 1676 +0.69
       84  Герасименко Богдан       3  2.5  32.5   7.50  11.5  1600 1652 +0.41
       83  Велиев Али               3  2.5  29.0   6.25   8.5  1600 1664 +0.59
       68  Горюшин Илья             2  2.5  27.5   4.75   7.5  1800 1570 -2.73
 84.   76  Пилипосян Эдуард         2  2.0  34.0   4.50  11.0  1800 1589 -2.34
       72  Кагукин Максим           2  2.0  32.5   4.75  10.0  1800 1582 -2.44
       64  Билобрух Александр       2  2.0  31.5   4.50  10.5  1800 1595 -2.28
       80  Тричев Константин        2  2.0  29.0   3.75   9.5  1800 1599 -2.24
 88.   88  Карпенко Дмитрий         3  1.5  25.0   3.50   4.0  1600 1560 -0.39
 89.   86  Горожанкин Илья          3  0.0  40.5  20.25   0.0  1600  -   +0.00


Таблиця результатів

No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Воронцов Павел           1   46w1  26bЅ  29w1  23w1  16bЅ  21b1  30w1  12w1   7bЅ    1  7.5
  2.   16  Онищак Артур             1   60w1  39b1  43w1  11bЅ   2wЅ   4w1   6bЅ  30b1  15wЅ    1  7.0
  3.   11  Бутчак Богдан            1   55b1  34w1  24b1  16wЅ  30b0  58w1   1w1  15bЅ  25wЅ    1  6.5
        4  Пен Ли Мин               1   48w1  29bЅ  26w1  25bЅ  28w1  16b0  31w1  18w1  12bЅ    1  6.5
       12  Басс Иван                1   56w1  36b1  37wЅ  42b1  21wЅ  32b1  40w1   2b0   4wЅ    1  6.5
       21  Сорока Даниил            1   65b1  45w1  85b1   8wЅ  12bЅ   2w0  36bЅ  40w1  50b1   -1  6.5
       15  Мирзоев Эмиль            1   59b1  40wЅ  44bЅ  45w1  36b1  53w1  18bЅ  11wЅ  16bЅ   -1  6.5
       25  Болдыш Максим            1   69bЅ  63w1  79b1   4wЅ   6bЅ   7bЅ  14w1   8w1  11bЅ   -1  6.5
        6  Линкер Михаил            1   50w1  31b0  56w1  38b1  25wЅ  22b1  16wЅ  35bЅ  42w1    1  6.5
        7  Бадик Максим             1   51bЅ  85w0  59b1  47w1  37b1  25wЅ  23b1  53w1   2wЅ    1  6.5
       35  Буфин Глеб               1   79bЅ  10w0  77b1  69w1  63b1  13w1   8bЅ   6wЅ  18b1   -1  6.5
 12.    8  Гавриленко Егор          1   52w1  32b1  31w1  21bЅ  22w1  30b0  35wЅ  25b0  40b1   -1  6.0
       30  Абкадыров Фавзи          1   74w1   5b1  13wЅ   3b1  11w1   8w1   2b0  16w0   1bЅ    1  6.0
        1  Скляров Александр        1   45b0  77w1  48b1  34w1  40bЅ  17w1  11b0  47w1  30wЅ    1  6.0
       45  Мусиенко Николай         1    1w1  21b0  89w1  15b0  74wЅ  19b1  13w1  36bЅ  27w1    1  6.0
       32  Аветисян Тигран          1   76w1   8w0  57b1  85w1  18b0  12w0  67b1   9b1  43w1    1  6.0
       48  Пилипосян Микаэл         1    4b0  72w1   1w0  64b1   3w1   5b0  62w1  14b1  31w1    1  6.0
 18.   53  Хриновский Алексей       1    9w1  22wЅ  18bЅ  24w1  23b1  15b0  10w1   7b0  36wЅ    1  5.5
       18  Блажко Кирилл            1   62w1  42bЅ  53wЅ  44b1  32w1  39b1  15wЅ   4b0  35w0    1  5.5
       42  Крупчинов Дмитрий        1      +  18wЅ  10b1  12w0  13b0  54w1  17b1  58w1   6b0    0  5.5
       36  Ватинян Гор              1   80w1  12w0  61b1   5b1  15w0   9b1  21wЅ  45wЅ  53bЅ    1  5.5
       13  Григорян Арман           1   57b1  38w1  30bЅ  40w0  42w1  35b0  45b0  49w1  29b1   -1  5.5
       50  Сопрунов Игорь           1    6b0  73w1   9wЅ  17b0  81w1  26b1  34w1  38b1  21w0    1  5.5
       28  Федюк Ирина              1   72w1   3b0  62w1  55b1   4b0  38wЅ  47b0  81w1  10b1   -1  5.5
 25.   40  Дхиллон Джастин          1   84w1  15bЅ  17w1  13b1   1wЅ  14w1  12b0  21b0   8w0    1  5.0
       31  Мадея Евгений            1   75b1   6w1   8b0  71w1  14b0  44w1   4b0  23w1  48b0   -1  5.0
       23  Богданов Егор            1   67b1  71w1   3w1   2b0  53w0  60b1   7w0  31b0  34w1    1  5.0
       14  Калюжный Павел           1   58w1  37b0  60w1  43b1  31w1  40b0  25b0  48w0  71b1   -1  5.0
       22  Соколенко Ярослав        1   66w1  53bЅ  54w1  37b1   8b0   6w0  38b0  79w1   5wЅ    1  5.0
       47  Немец Александр          1    3w0  70bЅ  52w1   7b0  75w1  20b1  28w1   1b0  19wЅ    1  5.0
        5  Щетинкин Дмитрий         1   49b1  30w0  69b1  36w0  51bЅ  48w1  37bЅ  29wЅ  22bЅ   -1  5.0
       58  Гирак Руслан             1   14b0  81w1  20bЅ  26w1  19w1  11b0   3w1  42b0  17wЅ    1  5.0
        9  Казаков Максим           1   53b0  65w1  50bЅ  51wЅ  49b1  36w0  55b1  32w0  61b1   -1  5.0
       17  Кобзев Иван              1   61b1  44wЅ  40b0  50w1  54b1   1b0  42w0  57w1  58bЅ   -1  5.0
       43  Кулеш Владислав          1   87b1  20w1  16b0  14w0  73bЅ  63wЅ  71b1  26w1  32b0   -1  5.0
       39  Джошкун Джемиль          1   83b1  16w0  67bЅ  10wЅ  71b1  18w0  79bЅ  24wЅ  44b1   -1  5.0
       24  Шепелев Борис            1   68w1  89b1  11w0  53b0  60w0  73w1  49bЅ  39bЅ  41w1    1  5.0
       55  Черный Михаил            1   11w0  76b1  27w1  28w0  10b0  82b1   9w0  62b1   3w1    1  5.0
       19  Приймак Андрей           1   63bЅ  69w0  75b1  67w1  58b0  45w0  59b1  54w1  47bЅ   -1  5.0
       27  Штембуляк Евгений        1   71b0  66w1  55b0  79wЅ  61b1  51wЅ  63b1  37w1  45b0   -1  5.0
       20  Гончар Павел             1   64w1  43b0  58wЅ  54b0  85b1  47w0  70w1  34bЅ  38w1    1  5.0
 42.   37  Голуб Дмитрий            1   81b1  14w1  12bЅ  22w0   7w0  74b1   5wЅ  27b0  60wЅ    1  4.5
       10  Гоганов Иван             1   54wЅ  35b1  42w0  39bЅ  55w1  34bЅ  53b0  44w1  28w0    1  4.5
       29  Кальчев Василий          1   73b1   4wЅ   2b0  63w0  67bЅ  69w1  51b1   5bЅ  13w0   -1  4.5
       38  Гусак Андрей             1   82w1  13b0  74w1   6w0  65b1  28bЅ  22w1  50w0  20b0    1  4.5
       67  Вдовенко Василий         2   23w0  41b1  39wЅ  19b0  29wЅ  33b1  32w0  52bЅ  26b1   -1  4.5
       60  Хачатрян Сурен           1   16b0  83w1  14b0  89w1  24b1  23w0  44bЅ  51wЅ  37bЅ   -1  4.5
       49  Соболь Артур             1    5w0  74b0  82w1  76b1   9w0  66b1  24wЅ  13b0  59w1    1  4.5
       73  Коваленко Александр      2   29w0  50b0  87w1  56b1  43wЅ  24b0  57w0  84b1  51b1   -1  4.5
 50.    3  Казарян Арсен            1   47b1  28w1  23b0  30w0  48b0  65w1  58b0  63w1  55b0   -1  4.0
       79  Слободенюк Владимир          35wЅ  33b1  25w0  27bЅ  44w0  52b1  39wЅ  22b0  62wЅ    1  4.0
       34  Белоус Михаил            1   78w1  11b0  64w1   1b0  62b1  10wЅ  50b0  20wЅ  23b0   -1  4.0
       69  Гранько Роман            2   25wЅ  19b1   5w0  35b0  33wЅ  29b0  82w1  41b0  74w1    1  4.0
       54  Черников Владимир        1   10bЅ  51w1  22b0  20w1  17w0  42b0  74w1  19b0  70wЅ    1  4.0
       71  Демидов Александр        2   27w1  23b0  46w1  31b0  39w0  41b1  43w0  56b1  14w0    1  4.0
       81  Яременко Роман           2   37w0  58b0  66b1  61wЅ  50b0  56w1  33w1  28b0  52wЅ    1  4.0
       61  Дятлов Святослав         1   17w0  84b1  36w0  81bЅ  27w0  75bЅ  80w1  66b1   9w0    1  4.0
       52  Таркановский Сергей      1    8b0  75wЅ  47b0  77w1  82bЅ  79w0  76b1  67wЅ  81bЅ   -1  4.0
       75  Мороз Анатолий           2   31w0  52bЅ  19w0  68b1  47b0  61wЅ  65bЅ  72w1  57bЅ   -1  4.0
       66  Богданов Игнат           2   22b0  27b0  81w0  84b1  46w1  49w0  85b1  61w0  65b1   -1  4.0
       57  Кабаков Дмитрий          1   13w0  80b1  32w0  74b0  76w1  87wЅ  73b1  17b0  75wЅ    1  4.0
       41  Ивченко Никита           1   85b0  67w0  78b1  62w0  64b1  71w0  72b1  69w1  24b0   -1  4.0
       70  Дембровский Филипп       2   26b0  47wЅ  51b0  82w0  88b1  89w1  20b0  87w1  54bЅ   -1  4.0
       78  Римашевский Сергей       2   34b0  56b0  41w0  87b0  83wЅ  68b1  89w1  65wЅ  63b1   -1  4.0
 65.   26  Думитро Алексей          1   70w1   2wЅ   4b0  58b0  59w1  50w0  87b1  43b0  67w0    1  3.5
       51  Тараненко Антон          1    7wЅ  54b0  70w1   9bЅ   5wЅ  27bЅ  29w0  60bЅ  73w0    1  3.5
       44  Маникин Борис            1   88w1  17bЅ  15wЅ  18w0  79b1  31b0  60wЅ  10b0  39w0    1  3.5
       85  Годлевский Николай       3   41w1   7b1  21w0  32b0  20w0  62b0  66w0  76b1  33wЅ    1  3.5
       62  Хенкин Павел             1   18b0  87w1  28b0  41b1  34w0  85w1  48b0  55w0  79bЅ   -1  3.5
       59  Задорожный Андрей        1   15w0  82bЅ   7w0  83b1  26b0  84w1  19w0  74b1  49b0   -1  3.5
       82  Ячмень Богдан            2   38b0  59wЅ  49b0  70b1  52wЅ  55w0  69b0  64wЅ  87b1   -1  3.5
       89  Тряпишко Александр       3      +  24w0  45b0  60b0  56wЅ  70b0  78b0  68w1  84w1    0  3.5
       77  Пугач Николай            2   33wЅ   1b0  35w0  52b0  84w0  88b1  56b0  83w1  80b1   -1  3.5
       33  Бахгеджиоглу Атилла      1   77bЅ  79w0  63b0  72w1  69bЅ  67w0  81b0  80w1  85bЅ   -1  3.5
 75.   63  Гирак Богдан             1   19wЅ  25b0  33w1  29b1  35w0  43bЅ  27w0   3b0  78w0    1  3.0
       65  Бобков Константин        2   21w0   9b0  80w1  46b1  38w0   3b0  75wЅ  78bЅ  66w0    1  3.0
       46  Нагорный Дмитрий         1    2b0  68w1  71b0  65w0  66b0  76w0  84b0  88w1  64b1   -1  3.0
 78.   74  Коновалов Василий        2   30b0  49w1  38b0  57w1  45bЅ  37w0  54b0  59w0  69b0   -1  2.5
       56  Эйдель Михаил                12b0  78w1   6b0  73w0  89bЅ  81b0  77w1  71w0  88b0   -1  2.5
       87  Ермачков Илья                43w0  62b0  73b0  78w1  68w1  57bЅ  26w0  70b0  82w0    1  2.5
       84  Герасименко Богдан       3   40b0  61w0  72bЅ  66w0  77b1  59b0  46w1  73w0  89b0   -1  2.5
       83  Велиев Али               3   39w0  60b0  68bЅ  59w0  78bЅ  72w0  64bЅ  77b0  76w1   -1  2.5
       68  Горюшин Илья             2   24b0  46b0  83wЅ  75w0  87b0  78w0  88w1  89b0  72b1   -1  2.5
 84.   76  Пилипосян Эдуард         2   32b0  55w0  88b1  49w0  57b0  46b1  52w0  85w0  83b0   -1  2.0
       72  Кагукин Максим           2   28b0  48b0  84wЅ  33b0  80wЅ  83b1  41w0  75b0  68w0   -1  2.0
       64  Билобрух Александр       2   20b0  88w1  34b0  48w0  41w0  80b0  83wЅ  82bЅ  46w0    1  2.0
       80  Тричев Константин        2   36b0  57w0  65b0  88wЅ  72bЅ  64w1  61b0  33b0  77w0   -1  2.0
 88.   88  Карпенко Дмитрий         3   44b0  64b0  76w0  80bЅ  70w0  77w0  68b0  46b0  56w1   -1  1.5
 89.   86  Горожанкин Илья          3      -     -     -     -     -     -     -     -     -    0  0.0


Список учасників

 1  Скляров Александр        1   2040   ХЕР       23107  1996.02.15
 2  Воронцов Павел           1   1999   КИЕ        1057  1998.01.23
 3  Казарян Арсен            1   1992   КИЕ        1114  1997.04.20
 4  Пен Ли Мин               1   1987   НИК       16084  1997.01.15
 5  Щетинкин Дмитрий         1   1981   НИК       16131  1997.05.10
 6  Линкер Михаил            1   1974   АРК    14101734  1996.02.09
 7  Бадик Максим             1   1972   ЛЬВ       15008  1996.08.06
 8  Гавриленко Егор          1   1964   ЧНИ       26015  1996.05.13
 9  Казаков Максим           1   1964   КИЕ        1113  1997.05.15
10  Гоганов Иван             1   1960   ДОН        6065  1996.11.01
11  Бутчак Богдан            1   1959   ДНЕ        5045  1996.06.20
12  Басс Иван                1   1957   ДНЕ        5021  1997.02.16
13  Григорян Арман           1   1957   ХАР       22063  1996.03.01
14  Калюжный Павел           1   1955   АРК       12031  1997.02.18
15  Мирзоев Эмиль            1   1952   ОДЕ       17088  1996.08.15
16  Онищак Артур             1   1950   ЛЬВ       15117  1996.12.05
17  Кобзев Иван              1   1948   ХАР       22127  1996.07.21
18  Блажко Кирилл            1   1937   ДНЕ        5028  1996.07.16
19  Приймак Андрей           1   1937   ВИН        3087  1996.09.24
20  Гончар Павел             1   1935   КИЕ        1072  1997.07.10
21  Сорока Даниил            1   1933   ЛЬВ       15145  1997.03.07
22  Соколенко Ярослав        1   1930   ЧНИ       26120  1997.07.28
23  Богданов Егор            1   1927   ХЕР       23010  1996.04.23
24  Шепелев Борис            1   1927   ДОН        6325  1996.05.10
25  Болдыш Максим            1   1922   ЗАП        9015  1996.01.18
26  Думитро Алексей          1   1920   ЧНО       27025  1998.04.06
27  Штембуляк Евгений        1   1920   ОДЕ       17150  1999.03.12
28  Федюк Ирина              1   1918   НИК       16118  1997.05.27
29  Кальчев Василий          1   1915   ОДЕ       17061  1997.07.03
30  Абкадыров Фавзи          1   1914   АРК       12001  1996.01.20
31  Мадея Евгений            1   1910   И-Ф       10035  1996.09.16
32  Аветесян Тигран          1   1900   ОДЕ              1997.01.29
33  Бахгеджиоглу Атилла      1   1900   КИЕ              1996.01.18
34  Белоус Михаил            1   1900   ДОН              1998.04.29
35  Буфин Глеб               1   1900   ЧНИ              1997.03.27
36  Ватинян Гор              1   1900   ДОН              1997.04.09
37  Голуб Дмитрий            1   1900   ПОЛ              1996.11.09
38  Гусак Андрей             1   1900   НИК              1996.02.06
39  Джошкун Джемиль          1   1900   ДОН              1996.11.12
40  Дхиллон Джастин          1   1900   АРК                  .  . 
41  Ивченко Никита           1   1900   ХАР              1996.03.02
42  Крупчиков Дмитрий        1   1900   СЕВ                  .  . 
43  Купеш Владислав          1   1900   ДОН              1999.07.16
44  Маникин Борис            1   1900   ХАР              1998.04.09
45  Мусиенко Николай         1   1900   КИО              1996.12.27
46  Нагорный Дмитрий         1   1900   ОДЕ       17094  1998.06.29
47  Немец Александр          1   1900   ХАР              1997.12.17
48  Пилипосян Микаэл         1   1900   ЛУГ              1996.11.16
49  Соболь Артур             1   1900   ОДЕ              1998.04.02
50  Сопрунов Игорь           1   1900   НИК              1996.05.30
51  Тараненко Антон          1   1900   ЛУГ              1996.10.02
52  Таркановский Сергей      1   1900   ОДЕ              1997.08.22
53  Хриновский Алексей       1   1900   И-Ф              1996.03.30
54  Черников Владимир        1   1900   ЛУГ              1996.01.12
55  Черный Михаил            1   1900   КИО              1996.10.08
56  Эдель Михаил             1   1900   ДНЕ              1996.10.17
57  Кабаков Дмитрий          1   1899   ЗАП        9077  1996.04.02
58  Гирак Руслан             1   1896   КИО        2021  1997.04.19
59  Задорожный Андрей        1   1885   ОДЕ       17049  1997.07.22
60  Хачатрян Сурен           1   1881   ДОН        6301  1997.08.02
61  Дятлов Святослав         1   1874   ДОН        6097  1998.04.15
62  Хенкин Павел             1   1861   ДНЕ        5299      .  . 
63  Гирак Богдан             1   1860   КИО        2020  1996.04.06
64  Билобрух Александр       2   1800   НИК              1997.03.20
65  Бобков Константин        2   1800   АРК                  .  . 
66  Богданов Игнат           2   1800   ХЕР              1998.12.13
67  Вдовенко Василий         2   1800                    1996.06.27
68  Горюшин Илья             2   1800   АРК                  .  . 
69  Гранько Роман            2   1800   ПОЛ              1998.04.06
70  Дембровский Филипп       2   1800   ХЕР              1997.05.01
71  Демидов Александр        2   1800                    1997.09.14
72  Кагукин Максим           2   1800   НИК              2000.11.22
73  Коваленко Александр      2   1800   ЖИТ              1996.07.23
74  Коновалов Василий        2   1800   КИЕ              1999.09.05
75  Мороз Анатолий           2   1800   НИК              1996.09.01
76  Пилипосян Эдуард         2   1800   ЛУГ              1997.12.02
77  Пугач Николай            2   1800   ЗАП              1997.01.04
78  Римашевский Сергей       2   1800   ТЕР              1996.09.20
79  Слободенюк Владимир          1800   ЗАП              1997.02.09
80  Тричев Константин        2   1800   АРК              1998.01.16
81  Яременко Роман           2   1800   ПОЛ              1999.10.08
82  Ячмень Богдан            2   1800   ДОН              1998.01.27
83  Велиев Али               3   1600   ХЕР              1998.09.24
84  Герасименко Богдан       3   1600   НИК              1996.05.02
85  Годлевский Николай       3   1600   И-Ф              1996.11.20
86  Горожанкин Илья          3   1600   АРК                  .  . 
87  Ермачков Илья                1600   АРК                  .  . 
88  Карпекно Дмитрий         3   1600   АРК              1999.06.14
89  Тряпишко Александр       3   1600   АРК              2000.06.25


Дівчата

Становище учасниць після туру 9

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Танцюра Мария            1  7.5  49.0  39.75  40.5  1973 2106 +1.32
  2.   15  Антошкив Анастасия       1  7.0  50.0  37.25  35.0  1823 2065 +2.77
  3.    2  Ткачук Оксана            1  6.5  49.0  31.75  32.5  1903 1987 +1.03
       18  Бутко Мария              2  6.5  47.0  31.75  35.5  1750 2013 +3.17
  5.   29  Смирнова Ольга           2  5.5  50.5  28.75  30.5  1750 1938 +2.30
        4  Крот Юлия                1  5.5  45.5  24.25  28.5  1870 1895 +0.34
       25  Пермякова Валерия        2  5.5  40.0  19.75  24.0  1750 1842 +1.04
       14  Барчук Ирина             1  5.5  39.5  20.00  26.5  1824 1869 +0.61
       12  Чорба Инна               1  5.5  32.5  18.75  19.5  1850 1831 -0.19
 10.    8  Бадик Ярына              1  5.0  49.0  22.50  27.0  1850 1870 +0.20
        7  Анипер Вероника          1  5.0  48.0  23.00  30.5  1850 1881 +0.35
       11  Осадчук Анастасия        1  5.0  43.0  22.25  24.5  1850 1820 -0.42
        9  Бессчетнова Елина        1  5.0  40.5  20.50  23.5  1850 1851 -0.03
       24  Опанасюк Марина          2  5.0  33.5  16.50  19.5  1750 1837 +1.06
 15.    6  Волкова Анастасия        1  4.5  43.0  16.25  29.0  1855 1774 -0.94
        3  Тивонюк Наталья          1  4.5  43.0  18.50  25.5  1872 1786 -1.08
       30  Трибушная Анна           2  4.5  41.0  17.25  20.0  1750 1817 +0.82
       17  Бессчетнова Анна         1  4.5  41.0  16.75  17.5  1750 1766 +0.15
       22  Наумова Екатерина        2  4.5  39.0  16.75  23.0  1750 1811 +0.75
       10  Короленко Александра     1  4.5  39.0  18.25  22.5  1850 1784 -0.83
 21.   13  Шпак Ольга               1  4.0  39.0  15.00  19.5  1850 1749 -1.23
       20  Красина Анастасия        2  4.0  37.5  10.75  18.0  1750 1723 -0.35
       23  Никитина Елизавета       2  4.0  35.0  11.00  21.0  1750 1759 +0.17
       26  Подошвелева Диана        2  4.0  33.5  10.75  15.5  1750 1683 -0.78
 25.   28  Родина Дорья             2  3.5  38.5  13.75  22.0  1750 1751 +0.01
        5  Андронова Владислава     1  3.5  31.5  11.25  13.5  1856 1687 -2.04
 27.   16  Алтухова Юлия            1  3.0  40.0  10.50  18.0  1850 1678 -2.05
       19  Конопацкая Александра    2  3.0  39.0  10.25  17.0  1750 1585 -1.70
       27  Путилина Дарья           2  3.0  33.5   9.00  14.5  1750 1577 -1.78
