Мемориал  Е. Геллера, г.Одесса, 07 - 16.09.2007

 

В программе фестиваля три турнира:

А. Опен - турнир с обсчетом международного рейтинга (107 участников);

В. Опен - турнир (105 участников);

С. Турнир юношей.

Все турнирры проводятся по швейцарской системе в 9 туров.
Места участников определяются по наибольшему количеству набранных очков.

В случае равенства количества очков у двух и более шахматистов, предпочтение получает участник, имеющий лучшие показатели по:

                - системме коэффициентов Бухгольца:

                - прогрессивному коэффициенту:

                - усечённому прогрессивному коэффициенту:

                - количеству побед:

                - результату личной встречи:

                - большему количеству партий, сыгранных чёрными фигурами;

                - более высокому перфомансу.

Главный судья – международный арбитр Товчига О.Г.

 

Партии (представил О.Товчига):  
Турнир - А:   pgn-формат   просмотр
   Турнир - В:   pgn-формат   просмотр

Опен - турнир "А"


Положение участников после тура 9

 

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    7  Zubov, Alexander            7.0  50.5  38.25  39.5  2552 2690 +1.55
       10  Korobov, Anton              7.0  49.0  37.25  35.0  2530 2653 +1.29
       11  Sumets, Andrey              7.0  44.5  33.75  34.5  2529 2633 +1.17
  4.   17  Zubarev, Alexander          6.5  51.0  35.25  34.5  2504 2621 +1.50
       14  Firman, Nazar               6.5  48.0  34.25  32.0  2517 2553 +0.46
       36  Shilin, Denis               6.5  47.0  32.75  33.0  2380 2596 +2.67
  7.    6  Oleksienko, Mikhailo        6.0  52.0  33.50  34.0  2567 2569 +0.09
       19  Zinchenko, Yaroslav         6.0  52.0  34.00  34.0  2497 2590 +1.19
        5  Drozdovskij, Yuri           6.0  51.5  32.75  35.5  2567 2583 +0.24
        1  Brodsky, Michail            6.0  51.0  33.00  30.0  2595 2557 -0.38
       12  Malaniuk, Vladimir P        6.0  47.5  30.75  31.0  2522 2508 -0.12
       13  Vysochin, Spartak           6.0  47.0  30.25  33.0  2518 2507 -0.05
        3  Solodovnichenko, Yuri       6.0  46.5  28.75  32.5  2582 2537 -0.42
       30  Smirnov, Igor               6.0  45.5  29.50  29.5  2423 2482 +0.73
       23  Podgaets, Mikhail           6.0  44.5  29.00  31.0  2460 2484 +0.46
       26  Lushenkov, Mikhail          6.0  44.0  27.50  29.0  2447 2438 -0.04
       31  Korobkov, Piotr             6.0  41.5  25.00  28.5  2423 2487 +0.95
       33  Lutsko, Igor                6.0  40.5  27.00  27.5  2418 2407 -0.01
       24  Podolchenko, Evgeniy        6.0  40.0  25.50  28.5  2458 2454 +0.02
 20.   22  Tarlev, Konstantin          5.5  51.0  29.00  33.0  2472 2533 +0.84
        2  Eingorn, Vereslav S         5.5  48.5  28.00  30.0  2586 2489 -1.06
       18  Teterev, Vitaly             5.5  48.5  28.25  30.0  2500 2482 -0.11
       42  Tobak, Andrey               5.5  48.5  28.25  29.5  2354 2539 +2.32
        8  Shishkin, Vadim             5.5  47.5  25.50  30.0  2543 2453 -0.91
       35  Nedilko, Vasily             5.5  47.5  24.00  29.5  2400 2444 +0.66
        4  Chernyshov, Konstantin      5.5  44.0  26.25  27.5  2570 2444 -1.29
       45  Fingerov, Dmitry            5.5  43.5  23.50  29.0  2330 2441 +1.28
       25  Zhukova, Natalia            5.5  43.5  22.75  28.5  2452 2400 -0.44
       27  Kovalev, Denis              5.5  43.5  23.75  28.0  2433 2444 +0.26
       34  Pavlov, Sergey              5.5  43.5  24.00  28.0  2415 2425 +0.24
       16  Kiselev, Vitaliy            5.5  43.5  24.50  26.0  2509 2336 -1.63
 32.   20  Mihajlovskij, Sergei        5.0  50.5  26.25  32.0  2491 2456 -0.37
       21  Golubev, Mikhail            5.0  50.0  25.50  33.0  2472 2488 +0.23
       66  Semenova, Irina             5.0  49.0  27.00  27.0  2217 2511 +3.23
       29  Kharchenko, Boris           5.0  48.5  25.25  29.0  2427 2437 +0.17
       15  Murariu, Andrei             5.0  46.0  24.00  29.0  2511 2376 -1.51
       43  Kruglyakov, Pavlo           5.0  45.5  22.00  25.0  2336 2323 -0.05
       38  Vasilevich, Tatjana         5.0  44.0  21.50  26.0  2377 2400 +0.31
       40  Paramonov, Dimitriy         5.0  42.0  21.50  25.0  2358 2345 -0.03
       49  Golovlev, Nikolay           5.0  41.0  20.50  26.0  2321 2412 +1.04
       50  Zdebskaja, Natalia          5.0  40.5  20.25  26.5  2303 2367 +0.72
       73  Bernadskiy, Vitaliy         5.0  40.5  19.00  23.0  2197 2351 +1.53
       54  Polyakov, Maxim             5.0  40.0  16.50  25.0  2296 2243 -0.50
       55  Borsuk, Konstantin          5.0  39.5  19.50  23.0  2293 2353 +0.58
       28  Alexikov, Alexander         5.0  38.5  18.75  24.0  2432 2295 -1.49
       47  Garifulin, Alexander        5.0  38.0  19.50  23.5  2328 2247 -0.58
       62  Gorbunov, Igor              5.0  38.0  17.00  22.0  2242 2318 +0.70
       53  Tishin, D.                  5.0  34.0  17.75  21.5  2296 2215 -0.70
 49.   41  Grekh, Andrey               4.5  45.0  19.25  25.0  2355 2372 +0.20
       52  Ipatov, Alexander           4.5  45.0  20.00  24.5  2298 2275 -0.29
       37  Shevchenko, Sergey          4.5  44.0  19.75  25.5  2378 2359 -0.15
       51  Zolotukhin, Valery          4.5  43.5  18.50  26.5  2298 2328 +0.32
       72  Vdovichenko, Vladislav      4.5  43.0  18.50  23.0  2198 2321 +1.13
       61  Arutyunova, Diana           4.5  42.0  19.00  21.5  2255 2319 +0.74
       71  Kutsykh, Mikle              4.5  41.0  17.50  20.0  2202 2221 +0.22
       32  Zavgorodniy, Sergiy         4.5  40.5  17.00  24.0  2422 2261 -1.69
        9  Tihonov, Jurij              4.5  40.0  18.75  23.5  2542 2280 -2.81
       83  Andrenko, Irina             4.5  40.0  17.25  18.0  2108 2268 +1.42
       96  Bugaev, Viktor              4.5  39.5  17.75  20.0  1926 2233 +3.20
       44  Bedia, Melor                4.5  39.0  16.25  23.5  2334 2265 -0.73
       56  Goreskul, Alyona            4.5  38.0  16.50  21.5  2291 2189 -1.06
       60  Aliferenko, Aleksei         4.5  38.0  16.50  20.0  2256 2252 -0.19
       70  Chernikova, Svetlana        4.5  35.5  15.00  19.0  2204 2161 -0.47
       59  Onikienko, Vitaliy          4.5  35.5  13.25  17.5  2265 2187 -0.86
 65.   64  Sulejmanova, Ava            4.0  41.5  17.00  18.5  2241 2199 -0.62
       39  Reutsky, Sergei             4.0  40.5  15.25  22.5  2360 2205 -1.74
       90  Chernetskiy, Mykola         4.0  39.5  16.00  21.0  2067 2244 +1.94
       76  Makarov, Pavlo              4.0  39.5  14.50  20.0  2157 2199 +0.29
       68  Fiodorov, Mikhail           4.0  39.5  14.50  20.0  2210 2312 +0.87
       46  Vasilyev, Mikhail           4.0  37.5  15.50  20.5  2329 1998 -2.94
      102  Hrinchuk, Vladimir          4.0  37.5  15.00  20.0  0000 2213  2213
       89  Ovsiannikov, Maxim          4.0  37.5  12.25  16.5  2081 2136 +0.43
       63  Grinev, Valeriy             4.0  37.0  12.75  20.0  2242 2210 -0.35
       58  Kachur, Alexander           4.0  36.5  12.50  19.0  2284 2162 -1.36
       95  Aganesova, Evgeniya         4.0  36.5  13.00  16.5  1972 2125 +1.30
      100  Dmitriev, Sergey            4.0  35.5  10.50  18.0  0000 2181  2181
      106  Varanitsa, Yuru             4.0  34.5   9.75  16.0  0000 2018  2018
       77  Kornilov, Peter             4.0  33.5   9.00  15.0  2148 2106 -0.59
       81  Romaniv, Dmytro             4.0  31.5   9.75  17.5  2123 2165 +0.31
       80  Petrova, Lyudmila           4.0  30.5   8.75  10.0  2129 1948 -1.15
 81.  101  Gubar, Valery               3.5  44.5  16.50  22.0  0000 2259  2259
       88  Panchenko, Fedor            3.5  38.0  12.75  17.5  2083 2123 +0.34
       75  Bagrationi, Alexander       3.5  37.5  11.50  18.5  2164 2163 -0.16
       86  Lomakin, Viktor             3.5  37.0  12.75  16.5  2086 2114 +0.22
       74  Dedkov, Evgen               3.5  36.0  10.75  18.5  2174 2160 -0.23
       92  Kovaleva, Marianna          3.5  35.5  12.00  15.5  2042 2149 +1.08
       65  Varchenko, Grigory          3.5  34.5   9.25  16.0  2223 2038 -2.15
       69  Baranov, Jury               3.5  31.0   8.50  14.5  2206 1936 -2.81
 89.   87  Mamedov, Aflatun            3.0  39.0  12.00  17.0  2083 2128 +0.42
       85  Rymskyy, Aleksander         3.0  38.0  11.25  16.0  2098 2105 -0.02
       84  Ivanenko, Olga              3.0  36.5   8.75  16.0  2104 2117 +0.02
       94  Goroshkova, Liudmila        3.0  33.5   8.75  14.5  1984 2079 +0.87
       97  Andreev, Volodymyr          3.0  32.5   7.25  11.0  1908 1987 +0.59
       93  Daryev, Sergey              3.0  32.0   8.50  14.0  2039 2084 +0.46
      107  Yasyuk, Aleksandr           3.0  28.5   5.25  14.0  0000 2003  2003
       91  Romaniv, Mykola             3.0  27.0   5.25   9.0  2053 2053 -0.02
 97.   99  Kolodiy, Taras              2.5  38.5   8.00  16.0  1869 1949 +0.49
       82  Khazankin, Moisei           2.5  36.0   8.25  13.0  2114 2040 -0.45
       79  Didenko, Sergei             2.5  35.5   8.00  14.5  2130 2027 -1.33
      104  Kraschenko, Alexandr        2.5  31.5   7.25   9.5  0000 2007  2007
       98  Lodochnikov, Alexandr       2.5  30.0   9.75   8.0  1908 2075 +0.79
102.   78  Yurkovskiy, Ivan            2.0  32.0   5.25  10.0  2140 1482 -2.46
      105  Peregnyak, Sergey           2.0  30.0   5.00   7.0  0000 1891  1891
      103  Ivanov, Pavel Vl            2.0  29.5   2.25   9.0  0000 1432  1432
105.   67  Bogdanovich, Stanislav      1.5  42.0  19.75  11.5  2217 2332 +0.41
       57  Shteinberg, Boris           1.5  29.5   3.75   9.0  2289 1812 -3.94
107.   48  Stets, Vasilij              1.0  28.0   6.25   5.0  2325 1398 -2.23


Изменения в национальных рейтингах



 nr Name                       Fed T  rating  Rat-ID  tot  Rc   N  W    W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1 Бродский Михаил            UKR GM  2551 14100932  6.0 2413  9  6   -0.17
  2 Эйнгорн Вячеслав           UKR GM  2584 14100053  5.5 2398  9  5.5 -1.15
  3 Солодовниченко Юрий        UKR GM  2490 14104369  6.0 2380  9  6   +0.27
  4 Чернышов Константин        RUS GM  2570  4117328  5.5 2367  9  5.5 -1.26
  5 Дроздовский Юрий           UKR GM  2499 14107180  6.0 2435  9  6   +0.75
  6 Олексиенко Михаил          UKR GM  2473  4152417  6.0 2450  9  6   +1.23
  7 Зубов Александр            UKR IM  2547 14109409  7.0 2461  9  7   +1.48
  8 Шишкин Вадим               UKR IM  2506 14101696  5.5 2369  9  5.5 -0.55
  9 Тихонов Юрий               BLR GM  2542 13500325  4.5 2292  9  4.5 -2.71
 10 Коробов Антон              UKR GM  2549 14105730  7.0 2407  9  7   +0.92
 11 Сумец Андрей               UKR GM  2504 14105500  7.0 2418  9  7   +1.50
 12 Маланюк Владимир           UKR GM  2525 14100177  6.0 2384  9  6   -0.18
 13 Высочин Спартак            UKR GM  2535 14103516  6.0 2384  9  6   -0.24
 14 Фирман Назар               UKR IM  2486 14104490  6.5 2374  9  6.5 +0.62
 15 Мурариу Андрей             ROM GM  2511  1209272  5.0 2336  9  5   -1.46
 16 Киселев Виталий            RUS IM  2509  4194128  5.5 2295  8  4.5 -1.60
 17 Зубарев Александр          UKR GM  2464 14104385  6.5 2443  9  6.5 +1.77
 18 Тетерев Виталий            BLR     2500 13501429  5.5 2404  9  5.5 -0.11
 19 Зинченко Ярослав           UKR GM  2437 14110547  6.0 2438  9  6   +1.54
 20 Михайловский Сергей        BLR     2491 13500805  5.0 2401  9  5   -0.49
 21 Голубев Михаил             UKR GM  2522 14100983  5.0 2433  9  5   -0.54
 22 Тарлев Константин          UKR IM  2424 14114089  5.5 2430  9  5.5 +1.14
 23 Подгаец Михаил             UKR IM  2467 14100215  6.0 2345  9  6   +0.18
 24 Подольченко Евгений        BLR     2458 13504134  6.0 2315  8  5.5 +0.05
 25 Жукова Наталья             UKR WGM 2434 14101513  5.5 2364  8  4.5 -0.19
 26 Лушенков Михаил            RUS IM  2447  4162129  6.0 2342  8  5   -0.05
 27 Ковалев Денис              UKR FM  2435 14104059  5.5 2382  9  5.5 +0.44
 28 Алексиков Александр        UKR IM  2386 14103958  5.0 2297  9  5   -0.57
 29 Харченко Борис             UKR IM  2419 14113210  5.0 2397  9  5   +0.28
 30 Смирнов Игорь              UKR IM  2393 14110482  6.0 2360  9  6   +1.10
 31 Коробков Петр              UKR     2362 14112787  6.0 2366  9  6   +1.62
 32 Завгородний Сергей         UKR IM  2400 14110148  4.5 2291  9  4.5 -1.20
 33 Люцко Игорь                BLR GM  2418 13500716  6.0 2299  9  6   +0.14
 34 Павлов Сергей              UKR     2446 14114330  5.5 2339  9  5.5 -0.17
 35 Недилько Василий           UKR     2357 14101459  5.5 2372  9  5.5 +1.22
 36 Шилин Денис                UKR IM  2396 14104377  6.5 2420  9  6.5 +2.36
 37 Шевченко Сергей            UKR IM  2392 14104970  4.5 2311  9  4.5 -0.82
 38 Василевич Татьяна          UKR IM  2387 14101610  5.0 2377  9  5   +0.44
 39 Реуцкий Сергей             RUS FM  2360  4157419  4.0 2276  9  4   -1.44
 40 Парамонов Дмитрий          BLR     2358 13501267  5.0 2327  9  5   +0.19
 41 Грех Андрей                UKR FM  2335 14112418  4.5 2396  9  4.5 +0.70
 42 Тобак Андрей               UKR IM  2337 14107260  5.5 2459  9  5.5 +2.44
 43 Кругляков Павел            UKR     2364 14112892  5.0 2290  9  5   -0.28
 44 Бедиа Мелор                RUS     2334  4137752  4.5 2303  9  4.5 -0.33
 45 Фингеров Дмитрий           UKR IM  2352 14109301  5.5 2386  8  4.5 +0.92
 46 Васильев Михаил            UKR IM  2351 14101254  4.0 2151  9  4   -2.68
 47 Гарифулин Александр        UKR     2363 14115468  5.0 2191  8  5   -0.65
 48 Стец Василий               UKR IM  2243 14106965  1.0 2107  4  0   -2.70
 49 Головлев Николай           UKR     2342 14111225  5.0 2331  8  5   +0.95
 50 Здебская Наталья           UKR WGM 2342 14109956  5.0 2305  9  5   +0.14
 51 Золотухин Валерий          RUS FM  2298  4190009  4.5 2343  9  4.5 +0.55
 52 Ипатов Александр           UKR     2305 14116731  4.5 2300  9  4.5 -0.01
 53 Тишин Дмитрий              UKR IM  2315 14110032  5.0 2272  7  3.5 -0.40
 54 Поляков Максим             UKR     2318 14118122  5.0 2279  8  4   -0.39
 55 Борсук Константин          UKR     2334 14113406  5.0 2300  9  5   +0.17
 56 Горескул Алена             UKR WGM 2299 14103729  4.5 2272  8  3.5 -0.80
 57 Штейнберг Борис                IM  2082           1.5 2125  8  1.5 -2.12
 58 Качур Александр            UKR FM  2294 14100533  4.0 2245  9  4   -1.08
 59 Оникиенко Виталий          UKR     2262 14105845  4.5 2219  9  4.5 -0.51
 60 Алиференко Алексей         UKR     2296 14111977  4.5 2279  9  4.5 -0.17
 61 Арутюнова Диана            UKR WGM 2336 14107244  4.5 2329  9  4.5 -0.06
 62 Горбунов Игорь             RUS     2242  4170806  5.0 2306  9  5   +1.18
 63 Гринев Валерий             UKR     2315 14117517  4.0 2257  9  4   -1.08
 64 Сулейманова Ава            RUS WIM 2232  4137728  4.0 2303  8  3   -0.37
 65 Варченко Григорий          UKR     2260 14113481  3.5 2183  9  3.5 -1.90
 66 Семёнова Ирина             RUS WIM 2217  4118367  5.0 2454  9  5   +3.11
 67 Богданович Станислав       UKR     2276 14115298  1.5 2352  3  1.5 +0.29
 68 Федоров Михаил             UKR     2297 14103788  4.0 2243  9  4   -1.05
 69 Баранов Юрий               UKR     2165 14104342  3.5 2153  8  2.5 -1.70
 70 Черникова Светлана         RUS WFM 2204  4112903  4.5 2189  9  4.5 -0.23
 71 Куцых Михаил               UKR     2262 14120348  4.5 2256  9  4.5 -0.06
 72 Вдовиченко Владислав       UKR     2234 14122049  4.5 2341  9  4.5 +1.21
 73 Бернадский Виталий         UKR     2220 14100371  5.0 2319  9  5   +1.66
 74 Дедков Евгений             UKR     2135 14101769  3.5 2221  9  3.5 -0.14
 75 Багратиони Александр       UKR     2290 14104954  3.5 2266  8  3.5 -0.73
 76 Макаров Павел              UKR     2118 14119110  4.0 2263  9  4   +1.11
 77 Корнилов Петр              RUS     2148  4175328  4.0 2227  9  4   +0.35
 78 Юрковский Иван             UKR     2089 14117681  2.0 2249  6  0   -1.85
 79 Диденко Сергей             RUS     2130 24103586  2.5 2218  9  2.5 -1.04
 80 Петрова Людмила            RUS WFM 2129  4166094  4.0 2181  7  2   -1.09
 81 Романив Дмитрий            UKR     2105 14120704  4.0 2219  9  4   +0.76
 82 Хазанкин Моисей            UKR     2221 14115271  2.5 2190  8  1.5 -2.82
 83 Андренко Ирина             UKR     2166 14118270  4.5 2298  9  4.5 +1.39
 84 Иваненко Ольга А           UKR     2187 14118483  3.0 2254  8  2   -1.28
 85 Римский Александр          UKR     2177 14119471  3.0 2286  8  2   -0.86
 86 Ломакин Виктор             UKR     2113 14101920  3.5 2225  9  3.5 +0.26
 87 Мамедов Афлатун            UKR     2081 14121840  3.0 2295  9  3   +0.88
 88 Панченко Федор             UKR     2073 14107708  3.5 2250  9  3.5 +1.01
 89 Овсянников Максим          RUS     2081  4171195  4.0 2234  9  4   +1.19
 90 Чернецкий Николай          UKR     2154 14115999  4.0 2296  9  4   +1.16
 91 Романив Николай            UKR     2012 14120712  3.0 2194  7  2   +0.05
 92 Ковалева Марьяна           UKR     2097 14116332  3.5 2263  9  3.5 +0.84
 93 Дарьев Сергей              UKR     2081 14116308  3.0 2196  9  3   -0.17
 94 Горошкова Людмила          UKR     2097 14119960  3.0 2204  9  3   -0.28
 95 Аганесова Евгения          UKR     2098 14121018  4.0 2235  8  3   +0.41
 96 Бугаев Виктор              UKR     2093 14120038  4.5 2283  9  4.5 +2.15
 97 Андреев Владимир           UKR     2069 14121336  3.0 2188  8  2   -0.77
 98 Лодочников Александр       UKR     2090 14118041  2.5 2216  6  2   -0.09
 99 Колодий Тарас              UKR     2003 14121557  2.5 2279  8  1.5 +0.06
100 Дмитриев Сергей            UKR     2048    17039  4.0 2284  8  3   +1.30
101 Губарь Валерий             RUS     0000           3.5 2362  9  3.5  2282
102 Гринчук Владимир           UKR     2032    11005  4.0 2286  9  4   +2.24
103 Иванов Павел               UKR     2022    17054  2.0 2183  7  0   -2.09
104 Кращенко Александр         UKR     2055     1142  2.5 2147  9  2.5 -0.90
105 Перегняк Сергей            UKR     0000           2.0 2159  8  1    1837
106 Вараница Юрий              UKR     2092    17022  4.0 2175  8  3   -0.14
107 Ясюк Александр             UKR     0000           3.0 2183  8  2    1990


 

Таблица результатов


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 No.   Name                   ELO  FED  Birthday   Score Place   R1        R2        R3        R4        R5        R6        R7        R8        R9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  g Brodsky, Michail       2595 UKR  1969.03.27  6.0   10    55 b 1    27 w 1    17 b =    19 w 0    31 b =    23 w =    40 b 1    25 w =    22 w 1
  2  g Eingorn, Vereslav S    2586 UKR  1956.11.23  5.5   21    56 w 1    26 b =    30 w =    38 b =    32 w 1    29 w 1    17 b 0    27 w =    42 b =
  3  g Solodovnichenko, Yuri  2582 UKR  1978.02.08  6.0   13    57 b 1    29 w =    37 b 1    17 w =    23 b =    66 w 1     5 w =    22 b =    36 w =
  4  g Chernyshov, Konstantin 2570 RUS  1967.06.11  5.5   26    58 w 1    28 b 1    18 w =    21 b 0    38 w 0    60 b =    62 w 1    42 w =    41 b 1
  5  g Drozdovskij, Yuri      2567 UKR  1984.05.22  6.0    9    59 b 1    31 w 1    19 b =    42 w 1    20 b =    21 w 1     3 b =    17 w =    10 b 0
  6  g Oleksienko, Mikhailo   2567 UKR  1986.09.30  6.0    7    60 w 1    34 b 1    21 w 0    26 b 1    18 w 1    19 b =    45 w 1     7 b =    11 w 0
  7  m Zubov, Alexander       2552 UKR  1983.04.04  7.0    1    61 b 1    35 w 1    25 b 1    15 w 1    21 b =     8 w 1    10 b =     6 w =    17 b =
  8  m Shishkin, Vadim        2543 UKR  1969.03.04  5.5   24    62 w 1    36 b 0    99 w 1    39 b 1    24 w 1     7 b 0    31 w =    34 b =    45 w =
  9  g Tihonov, Jurij         2542 BLR  1978.07.03  4.5   57    63 b =    66 w =    64 b 1    44 w 1    29 b 0    37 w 0    55 b 0    83 w =    92 b 1
 10  g Korobov, Anton         2530 UKR  1985.06.25  7.0    2    64 w =   100 b 1    32 w 1    18 b =    35 w 1    22 b 1     7 w =    11 b =     5 w 1
 11  g Sumets, Andrey         2529 UKR  1980.04.15  7.0    3    65 b 1    37 w =    29 b =    46 w 1    52 b 1    20 w =    21 b 1    10 w =     6 b 1
 12  g Malaniuk, Vladimir P   2522 UKR  1957.07.21  6.0   11    67 w 1    38 b 1    22 w =    20 b 0    41 w 1    36 b =    34 w =    31 b =    49 w 1
 13  g Vysochin, Spartak      2518 UKR  1975.04.30  6.0   12    68 b 1    39 w 1    42 b =    23 w =    66 b =    27 w 1    20 b =    19 w =    33 b =
 14  m Firman, Nazar          2517 UKR  1983.03.22  6.5    5    41 w =    53 b 1    45 w 1    22 b 0    43 w 1    38 b 1    19 w =    30 b =    35 w 1
 15  g Murariu, Andrei        2511 ROM  1986.02.17  5.0   36    69 w 1    40 b 1    36 w 1     7 b 0    51 w =    45 b 0    41 w =    49 b 0    72 w 1
 16  m Kiselev, Vitaliy       2509 RUS  1988.06.16  5.5   31    70 b 1    42 w 0    66 b 0    83 w 1   101 b 1    40 w =    43 b 1    33 w 0    51 b 1
 17  g Zubarev, Alexander     2504 UKR  1979.12.17  6.5    4    71 w 1    43 b 1     1 w =     3 b =    36 w =    51 b 1     2 w 1     5 b =     7 w =
 18    Teterev, Vitaly        2500 BLR  1983.01.07  5.5   22    72 b 1    44 w 1     4 b =    10 w =     6 b 0    42 w =    47 b 1    50 w =    27 b =
 19  g Zinchenko, Yaroslav    2497 UKR  1987.02.14  6.0    8    73 w 1    47 b 1     5 w =     1 b 1    22 w =     6 w =    14 b =    13 b =    30 w =
 20    Mihajlovskij, Sergei   2491 BLR  1980.04.25  5.0   32    74 b 1    52 w =    50 b 1    12 w 1     5 w =    11 b =    13 w =    36 b 0    31 w 0
 21  g Golubev, Mikhail       2472 UKR  1970.05.30  5.0   33    75 w 1    51 b 1     6 b 1     4 w 1     7 w =     5 b 0    11 w 0    35 b 0    40 w =
 22  m Tarlev, Konstantin     2472 UKR  1987.02.09  5.5   20    76 b 1    54 w 1    12 b =    14 w 1    19 b =    10 w 0    37 b 1     3 w =     1 b 0
 23  m Podgaets, Mikhail      2460 UKR  1947.07.23  6.0   15    77 w 1    99 b =    41 w 1    13 b =     3 w =     1 b =    35 w =    45 b =    73 w 1
 24    Podolchenko, Evgeniy   2458 BLR  1988.07.02  6.0   19    78 b 1   101 w =    52 b =    54 w 1     8 b 0    49 w 0    59 b 1    44 w 1    50 b 1
 25 wg Zhukova, Natalia       2452 UKR  1979.05.05  5.5   28    79 w 1   107 b 1     7 w 0    43 b =    45 w 0    73 b 1    51 w 1     1 b =    34 w =
 26  m Lushenkov, Mikhail     2447 RUS  1985.06.22  6.0   16    80 b 1     2 w =   101 b 1     6 w 0    42 b =    50 w =    66 b =    54 w 1    55 b 1
 27  f Kovalev, Denis         2433 UKR  1992.12.09  5.5   29    81 w 1     1 b 0    67 w =    75 b 1    58 w 1    13 b 0    56 w 1     2 b =    18 w =
 28  m Alexikov, Alexander    2432 UKR  1963.08.22  5.0   45    82 b 1     4 w 0    68 b 0    85 w 1    61 b =    63 w 1    42 b 0    70 w 1    66 b =
 29  m Kharchenko, Boris      2427 UKR  1991.01.03  5.0   35    83 w 1     3 b =    11 w =    49 b 1     9 w 1     2 b 0    36 w 0    72 b =    53 w =
 30  m Smirnov, Igor          2423 UKR  1987.10.28  6.0   14    66 b =    63 w 1     2 b =    52 w 0    64 b 1    54 w 1    49 b 1    14 w =    19 b =
 31    Korobkov, Piotr        2423 UKR  1985.03.07  6.0   17    84 w 1     5 b 0    75 w =    99 b 1     1 w =    72 b 1     8 b =    12 w =    20 b 1
 32  m Zavgorodniy, Sergiy    2422 UKR  1987.10.29  4.5   56    85 b =    98 w 1    10 b 0    90 w 1     2 b 0    61 w =    74 b 1    55 w 0    59 b =
 33  g Lutsko, Igor           2418 BLR  1962.04.06  6.0   18    86 w =    64 b =    77 w 1    51 b 0    60 w =    58 b 1    71 w 1    16 b 1    13 w =
 34    Pavlov, Sergey         2415 UKR  1987.09.26  5.5   30    87 b 1     6 w 0    72 b 1    66 w 0    65 b 1    52 w 1    12 b =     8 w =    25 b =
 35    Nedilko, Vasily        2400 UKR  1959.02.10  5.5   25    88 w 1     7 b 0    79 w 1    62 b 1    10 b 0    55 w 1    23 b =    21 w 1    14 b 0
 36  m Shilin, Denis          2380 UKR  1979.07.05  6.5    6    89 b 1     8 w 1    15 b 0    68 w 1    17 b =    12 w =    29 b 1    20 w 1     3 b =
 37  m Shevchenko, Sergey     2378 UKR  1976.05.03  4.5   51    91 w 1    11 b =     3 w 0   102 b =    62 w 1     9 b 1    22 w 0    73 b 0    60 w =
 38  m Vasilevich, Tatjana    2377 UKR  1977.01.14  5.0   38    92 b 1    12 w 0    74 b 1     2 w =     4 b 1    14 w 0    50 b 0    61 w =    63 b 1
 39  f Reutsky, Sergei        2360 RUS  1985.02.22  4.0   66    93 w 1    13 b 0    81 w 1     8 w 0    68 b =    71 b 0    90 w 1    56 b =    62 w 0
 40    Paramonov, Dimitriy    2358 BLR  1980.10.31  5.0   39    94 b 1    15 w 0    76 b =    61 w =    70 b 1    16 b =     1 w 0    96 w 1    21 b =
 41  f Grekh, Andrey          2355 UKR  1988.01.31  4.5   49    14 b =    85 w 1    23 b 0    63 w 1    12 b 0    68 w 1    15 b =    66 w =     4 w 0
 42  m Tobak, Andrey          2354 UKR  1976.07.25  5.5   23    95 w 1    16 b 1    13 w =     5 b 0    26 w =    18 b =    28 w 1     4 b =     2 w =
 43    Kruglyakov, Pavlo      2336 UKR  1991.11.03  5.0   37    96 b 1    17 w 0    83 b 1    25 w =    14 b 0    76 w 1    16 w 0    71 b =    89 w 1
 44    Bedia, Melor           2334 RUS  1979.09.26  4.5   60    97 w 1    18 b 0    88 w 1     9 b 0    72 w 0    75 b 1    60 w 1    24 b 0    71 w =
 45  m Fingerov, Dmitry       2330 UKR  1982.10.03  5.5   27    98 b =   105 w 1    14 b 0    76 w 1    25 b 1    15 w 1     6 b 0    23 w =     8 b =
 46  m Vasilyev, Mikhail      2329 UKR  1945.10.01  4.0   70    99 w 0   102 b 1   100 w 1    11 b 0    73 w 0    81 b 1    72 w 0    86 b =    95 w =
 47    Garifulin, Alexander   2328 UKR  1987.02.24  5.0   46    90 b 1    19 w 0    87 b =   101 w 0    74 b 1    96 w 1    18 w 0    89 b =   100 w 1
 48  m Stets, Vasilij         2325 UKR  1964.01.16  1.0  107   100 w 0    77 b 0    73 w 0    91 b 0  0000 -    0000 -    0000 -    0000 -    0000 - 
