ІІІ Всеукраїнські літні спортивні ігри з шахів
 м.Євпаторія, 
20-27.05.2007 р.
Головний суддя - міжнародний
арбітр  В.П. Гергель (Дніпропетровськ)
 
Змагання проводяться між збірними командами АР Крим, областей та міст Києва і Севастополя окремо серед чоловіків та жінок
Склад чоловічої команди – 4 шахіста, склад жіночої – 3 шахістки.
Змагання проводяться у трьох офіційних видах шахової гри:
- з класичним контролем – з 21-по 25 травня – 7 турів;
- з швидкої гри – 26 травня - 7 турів
- з блискавичної гри (бліц) – 27 травня – 9 турів
за швейцарською системою згідно з Правилами шахової гри та турнірними Правилами ФІДЕ, що діють з 01.07.2005 р.
Місця визначаються по кількості очок, що здобула кожна команда за перемогу (2 очки) за нічию (1 очко) у мачті. У разі однакової кількості очок у двох або більш команд, місця визначаються:
-за кількостью очок, набраних усіма гравцями в усіх матчах;
-за результатом особистого матчу;
-за системою Бухгольца (командні очки);
-за системою Зонненборна-Бергера.
Партії (надав 
О.Г.Товчига):  чоловіки: 
pgn 
- формат   
перегляд
жінки: pgn - формат перегляд
Чоловіки - класичний контроль
Підсумкова таблиця
ІІІ Всеукраїнських літніх ігор з шахів (чоловіки)
 
  м.Євпаторія                              21-25 травня 2007 року
  №   Команди                  Рейтинг Очки  ком.Оч.  Бух.   Берг.
1 м.Київ, 2533 10 17,5 59.0 83.00
2 АР Крим, 2472 10 16,5 59.0 81.00
3 Луганська область, 2466 10 16,5 59.0 79.00
4 Харьківська область, 2490 9 17 49.0 57.00
5 Дніпропетровська область, 2505 9 16,5 61.0 74.00
6 Івано-Франківська область, 2383 9 14,5 56.0 67.00
7 Вінницька область, 2431 8 16,5 50.0 48.00
8 Запорізька область, 2409 8 16 49.0 42.00
9 Донецька область, 2442 8 15 60.0 63.00
10 Львівська область, 2399 7 15,5 45.0 29.00
11 Миколаївська область, 2361 7 14,5 44.0 30.00
12 Тернопільська область, 2264 6 12,5 44.0 24.00
13 Чернігівська область, 2372 6 11,5 40.0 18.00
14 Херсонська область, 2326 5 13,5 41.0 17.00
15 Одеська область, 2365 5 11,5 51.0 35.00
16 Житомирська область, 2303 5 11 36.0 15.00
17 Рівненська область, 2251 3 10 40.0 7.00
18 Кіровоградська область, 2096 1 6 39.0 5.00
 
Тур № 1 21 травня 2007 р.
1. Івано-Франківська обл. - м.Київ - 1 : 3
| № | Прізвище, ім`я | Результат | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Онищук Володимир | 0 | 1 | Баклан Володимир | 
| 2 | Шкуран Данило | ½ | ½ | Височин Спартак | 
| 3 | Кобилянський Ігор | ½ | ½ | Шишкін Вадим | 
| 4 | Голубка Петро | 0 | 1 | Козяк Віталій | 
2. Дніпропетровська обл. - Чернігівська обл. - 3½ : ½
| № | Прізвище, ім`я | Результат | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Боровиков Владислав | ½ | ½ | Носенко Олександр | 
| 2 | Гутман Генадій | 1 | 0 | Крупко Олексій | 
| 3 | Кононенко Дмитро | 1 | 0 | Нестерець Анатолій | 
| 4 | Максимов Дмитро | 1 | 0 | Сущов Олександр | 
3. Одеська обл. - Харківська обл. - 2 : 2
| № | Прізвище, ім`я | Результат | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Тішин Дмитро | 0 | 1 | Моісеєнко Олександр | 
| 2 | Фінгеров Дмитро | 0 | 1 | Коробов Антон | 
| 3 | Завгородній Сергій | 1 | 0 | Тарлєв Костянтин | 
| 4 | Галахов Володимир | 1 | 0 | Шалімов Валерій | 
4. АР Крим - Миколаївська обл. - 3 : 1
| № | Прізвище, ім`я | Результат | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Карякін Сергій | 1 | 0 | Рахмангулов Андрій | 
| 2 | Зубов Олександр | ½ | ½ | Пєсков Олексій | 
| 3 | Тухаєв Адам | 1 | 0 | Хаєцький Роман | 
| 4 | Шарапов Євген | ½ | ½ | Цімер Владислав | 
5. Херсонська обл. - Луганська обл. - 1½ : 2½
| № | Прізвище, ім`я | Результат | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Шкуро Юрій | ½ | ½ | Шнейдер Олександр | 
| 2 | Стец Дмитро | ½ | ½ | Кузьмін Генадій | 
| 3 | Лой Костянтин | ½ | ½ | Пілавов Георгій | 
| 4 | Куцих Михайло | 0 | 1 | Харченко Борис | 
6. Донецька обл. - Житомирська обл. - 3 : 1
| № | Прізвище, ім`я | Результат | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Мірошниченко Євген | ½ | ½ | Випханюк Ігор | 
| 2 | Матюшин Генадій | ½ | ½ | Веремій Богдан | 
| 3 | Сітніков Антон | 1 | 0 | Думанський Олександр | 
| 4 | Шилін Денис | 1 | 0 | Олішевський Андрій | 
7. Тернопільська обл. - Вінницька обл. - ½ : 3½
| № | Прізвище, ім`я | Результат | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Шегда Євген | 0 | 1 | Федорчук Сергій | 
| 2 | Назаревич Віталій | 0 | 1 | Нижник Ілля | 
| 3 | Трембач Валерій | 0 | 1 | Борсук Костянтин | 
| 4 | Багратіоні Олександр | ½ | ½ | Боднар Микола | 
8. Запорізька обл. - Рівненська обл. - 3½ : ½
| № | Прізвище, ім`я | Результат | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Бурлай Олег | 1 | 0 | Селецький Григорий | 
| 2 | Кущ Микола | ½ | ½ | Боришкевич Роман | 
| 3 | Зубарєв Олександр | 1 | 0 | Матвійчук Олександр | 
| 4 | Будніков Олег | 1 | 0 | Балеєв Костянтин | 
9. Кіровоградська обл. - Львівська обл. - 0 : 4
| № | Прізвище, ім`я | Результат | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Ходотов Юрій | 0 | 1 | Вовк Андрій | 
| 2 | Ходотов Генадій | 0 | 1 | Музичук Аня | 
| 3 | Шевченко Данило | 0 | 1 | Кравців Мартин | 
| 4 | Щербина Олександр | 0 | 1 | Жеребух Ярослав | 
Тур № 2 22 травня 2007 р.
1. м.Київ - Донецька обл. - 1½ : 2½
| № | Прізвище, ім`я | результат | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Баклан В. | ½ | ½ | Мірошниченко Є. | 
| 2 | Височін С. | ½ | ½ | Матюшин Г. | 
| 3 | Шишкін В. | ½ | ½ | Ситніков А. | 
| 4 | Козяк В. | 0 | 1 | Шилін Д. | 
2.Вінницька обл. - Дніпропетровська обл. - 1½ : 2½
| № | Прізвище, ім`я | результат | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Федорчук С. | ½ | ½ | Боровиков В. | 
| 2 | Нижник І. | ½ | ½ | Гутман Г. | 
| 3 | Борсук К. | ½ | ½ | Кононенко Д. | 
| 4 | Боднар М. | 0 | 1 | Максимов Д. | 
3. Львівська обл. - АР Крим - 1½ : 2½
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Вовк А. | 0 | 1 | 1 | Карякін С | 
| 2 | Музичук А. | 0 | 1 | 2 | Зубов О. | 
| 3 | Кравців М. | 1 | 0 | 3 | Тухаєв А. | 
| 4 | Жеребух Я | ½ | ½ | 4 | Шарапов Є. | 
4. Луганська обл. - Запорізька обл. - 3½ : ½
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Шнейдер О. | 1 | 0 | 1 | Бурлай О | 
| 2 | Кузьмин Г. | ½ | ½ | 2 | Кущ М. | 
| 3 | Пілавов Г. | 1 | 0 | 3 | Зубарєв О. | 
| 4 | Харченко Б. | 1 | 0 | 4 | Будніков О. | 
5. Харківська обл. -Івано-Франківська обл. - 1½ : 2½
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Моісеєнко О. | ½ | ½ | 1 | Онищук В. | 
| 2 | Коробов А. | 0 | 1 | 2 | Шкуран Д. | 
| 3 | Тарлєв К. | 0 | 1 | 3 | Кобилянський І. | 
| 4 | Шалімов В. | 1 | 0 | 4 | Голубка П. | 
6. Чернігівська обл. - Одеська обл. - ½ : 3½
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Носенко О. | ½ | ½ | 1 | Тішин Д. | 
| 2 | Крупко О. | 0 | 1 | 2 | Фінгеров Д. | 
| 3 | Нестерець А. | 0 | 1 | 3 | Завгородній С. | 
| 4 | Сущов О. | 0 | 1 | 4 | Галахов В. | 
7. Миколаївська обл. - Тернопільська обл. - 2 : 2
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Рахмангулов А. | 1 | 0 | 1 | Шегда Є | 
| 2 | Пєсков О. | 0 | 1 | 2 | Назаревич В. | 
| 3 | Хаєцький Р. | 1 | 0 | 3 | Трембач В. | 
| 4 | Цімер В | 0 | 1 | 4 | Багратіоні О. | 
8. Рівненська обл. - Херсонська обл. - 1 : 3
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Селецький Г. | ½ | ½ | 1 | Шкуро Ю. | 
| 2 | Боришкевич Р. | ½ | ½ | 2 | Стец Д. | 
| 3 | Матвійчук О. | 0 | 1 | 3 | Лой К. | 
| 4 | Балєєв К. | 0 | 1 | 4 | Куцих М. | 
9. Житомирська обл. - Кіровоградська обл. - 2½ : 1½
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Випханюк І. | 1 | 0 | 1 | Ходотов Ю. | 
| 2 | Веремій Б. | 0 | 1 | 2 | Ходотов Г. | 
| 3 | Думанський Я. | ½ | ½ | 3 | Шевченко Д. | 
| 4 | Олішевський А. | 1 | 0 | 4 | Щербина О. | 
Тур № 3 22 травня 2007 р.
1. Дніпропетровська обл. - Луганська обл. - 1½ : 2½
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Боровиков В. | ½ | ½ | 1 | Шнейдер О. | 
| 2 | Гутман Г. | ½ | ½ | 2 | Кузьмин Г. | 
| 3 | Кононенко Д. | ½ | ½ | 3 | Пілавов Г | 
| 4 | Максимов Д. | 0 | 1 | 4 | Харченко Б. | 
2. АР Крим - Донецька обл. - 2 : 2
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Карякін С. | ½ | ½ | 1 | Мірошниченко | 
| 2 | Зубов О. | ½ | ½ | 2 | Матюшин Г. | 
| 3 | Тухаєв А. | ½ | ½ | 3 | Ситніков А. | 
| 4 | Шарапов О. | ½ | ½ | 4 | Шилін Д. | 
3. Одеська обл. - м.Київ - 0 : 4
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Тішин Д. | 0 | 1 | 1 | Баклан В. | 
| 2 | Фінгеров Д. | 0 | 1 | 2 | Височін С. | 
| 3 | Завгородній С. | 0 | 1 | 3 | Шишкін В. | 
| 4 | Галахов В. | 0 | 1 | 4 | Козяк В. | 
4. Івано-Франківська обл. - Вінницька обл - 2 : 2
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Онищук В. | ½ | ½ | 1 | Федорчук С. | 
| 2 | Шкуран Д. | ½ | ½ | 2 | Нижник І | 
| 3 | Кобилянський І. | ½ | ½ | 3 | Борсук К. | 
| 4 | Голубка П. | ½ | ½ | 4 | Боднар М. | 
5. Запорізька обл. - Житомирська обл. - 3½ : ½
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Бурлай О. | ½ | ½ | 1 | Випханюк І | 
| 2 | Кущ М. | 1 | 0 | 2 | Веремій Б. | 
| 3 | Зубпрєв О. | 1 | 0 | 3 | Думанський Я. | 
| 4 | Будніков О | 1 | 0 | 4 | Олішевський А. | 
6. Херсонська обл. - Львівська обл. - 1½ : 2½
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Шкуро Ю. | 0 | 1 | 1 | Вовк А. | 
| 2 | Стец Д. | ½ | ½ | 2 | Музичук А. | 
| 3 | Лой К. | ½ | ½ | 3 | Кравців М. | 
| 4 | Куцих М. | ½ | ½ | 4 | Жеребух Я. | 
7. Тернопільська обл. - Харківська обл. - 0 : 4
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Шегда Є. | 0 | 1 | 1 | Моісеєнко О. | 
| 2 | Назаревич В. | 0 | 1 | 2 | Коробов А. | 
| 3 | Трембач В. | 0 | 1 | 3 | Тардєв К. | 
| 4 | Багратіоні О. | 0 | 1 | 4 | Щалімов В. | 
8. Рівненська обл. - Миколаївська обл. - 1 : 3
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Селецький Г. | ½ | ½ | 1 | Рахмангулов А | 
| 2 | Боришкевич Р. | 0 | 1 | 2 | Пєсков О. | 
| 3 | Матвійчук О. | 0 | 1 | 3 | Хаєцький Р. | 
| 4 | Балєєв К. | ½ | ½ | 4 | Цімер В. | 
9. Кіровоградська обл. - Чернігівська обл. - 1: 3
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Ходотов Ю. | ½ | ½ | 1 | Носенко О. | 
| 2 | Ходотов Г. | 0 | 1 | 2 | Крупко О. | 
| 3 | Шевченко Д. | ½ | ½ | 3 | Нестерець А. | 
| 4 | Щербина О | 0 | 1 | 4 | Сущов О. | 
Тур № 4 23 травня 2007 р.
1. Луганська обл. - АР Крим - 2 : 2
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Шнейдер О. | 0 | 1 | 1 | Карякін С. | 
| 2 | Кузьмин Г. | ½ | ½ | 2 | Зубов О. | 
| 3 | Пілавов Г | ½ | ½ | 3 | Тухаєв А. | 
| 4 | Харченко Б. | 1 | 0 | 4 | Шарапов Є. | 
2. Донецька обл. - Дніпропетровська обл. - 2 : 2
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Мірошниченко Є. | ½ | ½ | 1 | Боровиков В. | 
| 2 | Матюшин Г. | ½ | ½ | 2 | Гутман Г. | 
| 3 | Ситніков А. | ½ | ½ | 3 | Кононенко Д. | 
| 4 | Шилін Д. | ½ | ½ | 4 | Максимов Д. | 
3. м.Київ - Запорізька обл. 2½ : 1½
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Баклан В. | 1 | 0 | 1 | Бурлай О. | 
| 2 | Височін С. | ½ | ½ | 2 | Кущ М. | 
| 3 | Шишкін В. | 1 | 0 | 3 | Зубарєв О. | 
| 4 | Козяк В. | 0 | 1 | 4 | Будніков О. | 
4. Львівська обл. - Харківська обл. - 1 : 3
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Вовк А. | 0 | 1 | 1 | Моісеєнко О. | 
| 2 | Музичук А. | ½ | ½ | 2 | Коробов А. | 
| 3 | Кравців М. | 0 | 1 | 3 | Тарлєв К. | 
| 4 | Жеребух Я. | ½ | ½ | 4 | Шалімов В. | 
5. Вінницька обл. - Одеська обл. - 2 : 2
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Федорчук С. | ½ | ½ | 1 | Тішин Д. | 
| 2 | Нижник І. | 0 | 1 | 2 | Фінгеров Д. | 
| 3 | Борсук К. | ½ | ½ | 3 | Завгородній С. | 
| 4 | Боднар М. | 1 | 0 | 4 | Галахов В. | 
6. Миколаївська обл. - Івано-Франківська обл. - 2 : 2
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Рахмангулов А. | ½ | ½ | 1 | Онищук В. | 
| 2 | Пєсков О. | 0 | 1 | 2 | Шкуран Д. | 
| 3 | Хаєцький Р. | 1 | 0 | 3 | Кобилянський І. | 
| 4 | Цімер В. | ½ | ½ | 4 | Голубка П. | 
7. Чернігівська обл. - Херсонська обл. 2½ : 1½
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Носенко О. | ½ | ½ | 1 | Шкуро Ю. | 
| 2 | Крупко О. | 0 | 1 | 2 | Стец Д. | 
| 3 | Нестерець А. | 1 | 0 | 3 | Лой К. | 
| 4 | Сущов О. | 1 | 0 | 4 | Куцих М. | 
8. Житомирська обл. - Ткрнопільська обл. - 1 : 3
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Випханюк І. | ½ | ½ | 1 | Шегда Є | 
| 2 | Веремій Б. | 0 | 1 | 2 | Назаревич В. | 
| 3 | Думанський Я. | ½ | ½ | 3 | Трембач В. | 
| 4 | Олішевський А. | 0 | 1 | 4 | Багратіоні О. | 
9. Кіровоградська обл. - Рівненська обл. - ½ : 3½
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Ходотов Ю. | 0 | 1 | 1 | Селецький Г. | 
| 2 | Ходотов Г. | ½ | ½ | 2 | Боришкевич Р. | 
| 3 | Шевченко Д. | 0 | 1 | 3 | Матвійчук О. | 
| 4 | Щербина О. | 0 | 1 | 4 | Балєєв К. | 
Тур № 5. 23 травня 2007 р.
1. Донецька обл. - Луганська обл. - 1½ : 2½
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Мірошниченко Є. | 0 | 1 | 1 | Шнейдер О. | 
| 2 | Матюшин Г. | ½ | ½ | 2 | Кузьмин Г. | 
| 3 | Ситніков А. | ½ | ½ | 3 | Пілавов Г. | 
| 4 | Шилін Д. | ½ | ½ | 4 | Харченко Б. | 
2. АР Крим - м.Київ - 2 : 2
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Карякін С. | ½ | ½ | 1 | Баклан В. | 
| 2 | Зубов О. | ½ | ½ | 2 | Височін С. | 
| 3 | Тухаєв А. | ½ | ½ | 3 | Шишкін В. | 
| 4 | Шарапов Є. | ½ | ½ | 4 | Козяк В. | 
3. Харківська обл. - Дніпропетровська обл. - 1 : 3
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Моісеєнко О. | ½ | ½ | 1 | Боровиков В. | 
| 2 | Коробов А. | ½ | ½ | 2 | Гутман Г. | 
| 3 | Тарлєв К. | 0 | 1 | 3 | Кононенко Д. | 
| 4 | Шалімов В. | 0 | 1 | 4 | Максимов Д. | 
4. Запорізька обл. - Миколаївська обл. - 3 : 1
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Бурлай О. | 0 | 1 | 1 | Рахмангулов А. | 
| 2 | Кущ М. | 1 | 0 | 2 | Пєсков О. | 
| 3 | Зубарєв О. | 1 | 0 | 3 | Хаєцький Р. | 
| 4 | Будніков О. | 1 | 0 | 4 | Цімер В. | 
5. Одеська обл. - Львівська обл. - 1 : 3
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Тішин Д. | ½ | ½ | 1 | Вовк А. | 
| 2 | Фінгеров Д. | ½ | ½ | 2 | Музичук А. | 
| 3 | Завгородній С. | 0 | 1 | 3 | Кравців М. | 
| 4 | Галахов В. | 0 | 1 | 4 | Жеребух Я. | 
6. Івано-Франківська обл. - Чернігівська обл. - 2½ : 1½
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Онищук В. | ½ | ½ | 1 | Носенко О. | 
| 2 | Шкуран Д. | 1 | 0 | 2 | Крупко О. | 
| 3 | Кобилянський І. | ½ | ½ | 3 | Нестерець А. | 
| 4 | Голубка П. | ½ | ½ | 4 | Сущов О. | 
7. Рівненська обл. - Вінницька обл. - ½ : 3½
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Селецький Г. | 0 | 1 | 1 | Федорчук С. | 
| 2 | Боришкевич Р. | ½ | ½ | 2 | Нижник І. | 
| 3 | Матвійчук О. | 0 | 1 | 3 | Борсук К. | 
| 4 | Балєєв К. | 0 | 1 | 4 | Боднар М. | 
8. Тернопільська обл. - Кіровоградська обл. - 3½ : ½
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Щегда Є. | 1 | 0 | 1 | Ходотов Ю. | 
| 2 | Назаревич В. | ½ | ½ | 2 | Ходотов Г. | 
| 3 | Трембач В. | 1 | 0 | 3 | Шевченко Д. | 
| 4 | Багратіоні О. | 1 | 0 | 4 | Щербина О. | 
9. Херсонська обл. - Житомирська обл. - 3 : 1
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Шкуро Ю. | ½ | ½ | 1 | Випханюк І. | 
| 2 | Стец Д. | 1 | 0 | 2 | Веремій Б. | 
| 3 | Лой К. | ½ | ½ | 3 | Думанський Я. | 
| 4 | Куцих М. | 1 | 0 | 4 | Олішевський А. | 
Тур № 6. 24 травня 2007 р.
1. Луганська обл. - м.Київ - 1½ : 2½
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Шнейдер О. | ½ | ½ | 1 | Баклан В. | 
| 2 | Кузьмин Г. | ½ | ½ | 2 | Височін С. | 
| 3 | Пілавов Г. | ½ | ½ | 3 | Шишкін В. | 
| 4 | Харченко Б. | 0 | 1 | 4 | Козяк В. | 
2. Дніпропетровська обл. - АР Крим - 2 : 2
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Боровиков В. | ½ | ½ | 1 | Карякін С. | 
| 2 | Гутман Г. | ½ | ½ | 2 | Зубов О. | 
| 3 | Кононенко Д. | ½ | ½ | 3 | Тухаєв А. | 
| 4 | Максимов Д. | ½ | ½ | 4 | Шарапов Є. | 
3. Львівська обл. - Донецька обл. - 1½ : 2½
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Вовк А. | ½ | ½ | 1 | Мірошниченко Є. | 
| 2 | Музичук А. | 0 | 1 | 2 | Матюшин Г. | 
| 3 | Кравців М. | 0 | 1 | 3 | Ситніков А. | 
| 4 | Жеребух Я. | 1 | 0 | 4 | Шилін Д. | 
4. Вінницька обл. - Запорізька обл. - 3 : 1
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Федорчук С. | 1 | 0 | 1 | Бурлай О. | 
| 2 | Нижник І. | ½ | ½ | 2 | Кущ М. | 
| 3 | Борсук К. | 1 | 0 | 3 | Зубарєв О. | 
| 4 | Боднар М. | ½ | ½ | 4 | Будніков О. | 
5. Тернопільська обл. - Івано-Франківська обл. - 1½ : 2½
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Щегда Є. | 0 | 1 | 1 | Онищук В. | 
| 2 | Назаревич В. | 1 | 0 | 2 | Шкуран Д. | 
| 3 | Трембач В. | ½ | ½ | 3 | Кобилянський І. | 
| 4 | Багратіоні О. | 0 | 1 | 4 | Голубка П. | 
6. Харківська обл. - Херсонська обл. - 3 : 1
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Моісеєнко О. | ½ | ½ | 1 | Шкуро Ю. | 
| 2 | Коробов А. | 1 | 0 | 2 | Стец Д. | 
| 3 | Тарлєв К. | ½ | ½ | 3 | Лой К. | 
| 4 | Шалімов В. | 1 | 0 | 4 | Куцих М. | 
7. Чернігівська обл. - Рівненська обл. - 2½ : 1½
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Носенко О. | 1 | 0 | 1 | Селецький Г. | 
| 2 | Крупко О. | ½ | ½ | 2 | Боришкевич Р. | 
| 3 | Нестерець А. | 1 | 0 | 3 | Матвійчук О. | 
| 4 | Сущов О. | 0 | 1 | 4 | Балєєв К. | 
8. Житомирська обл. - Одеська обл. - 3 : 1
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Випханюк І. | ½ | ½ | 1 | Тішин Д. | 
| 2 | Веремій Б. | ½ | ½ | 2 | Фінгеров Д. | 
| 3 | Думанський Я. | 1 | 0 | 3 | Завгородній С. | 
| 4 | Олішевський А. | 1 | 0 | 4 | Галахов С. | 
9. Миколаївська обл. - Кіровоградська обл. - 3½ : ½
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Рахмангулов А. | 1 | 0 | 1 | Ходотов Ю. | 
| 2 | Пєсков О. | ½ | ½ | 2 | Ходотов Г. | 
| 3 | Хаєцький Р. | 1 | 0 | 3 | Шевченко Д. | 
| 4 | Зімер В. | 1 | 0 | 4 | Щербина О. | 
Тур № 7. 25 травня 2007 р.
1. м.Київ - Дніпропетровська обл. - 2 : 2
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Баклан В. | ½ | ½ | 1 | Боровиков В. | 
| 2 | Височін С. | ½ | ½ | 2 | Гутман Г. | 
| 3 | Шишкін В. | 0 | 1 | 3 | Кононенко Д. | 
| 4 | Козяк В. | 1 | 0 | 4 | Максимов Д. | 
2. Івано-Франківська обл. - Луганська обл. - 2 : 2
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Онищук В. | ½ | ½ | 1 | Шнейдер О. | 
| 2 | Шкуран Д. | ½ | ½ | 2 | Кузьмин Г. | 
| 3 | Кобилянський І. | ½ | ½ | 3 | Пілавов Г. | 
| 4 | Голубка П. | ½ | ½ | 4 | Харченко Б. | 
3. АР Крим - Вінницька обл. - 3 : 1
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Карякін С. | 1 | 0 | 1 | Федорчук С. | 
| 2 | Зубов О. | 1 | 0 | 2 | Нижник І. | 
| 3 | Тухаєв А. | ½ | ½ | 3 | Борсук К. | 
| 4 | Шарапов Є. | ½ | ½ | 4 | Боднар М. | 
4. Донецька обл. - Харківська обл. - 1½ : 2½
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Мірощниченко Є. | ½ | ½ | 1 | Моісеєнко О. | 
| 2 | Матюшин Г. | 0 | 1 | 2 | Коробов А. | 
| 3 | Ситніков А. | 1 | 0 | 3 | Тарлєв К. | 
| 4 | Шилін Д. | 0 | 1 | 4 | Шалімов В. | 
5. Запорізька обл. - Чернігівська обл. - 3 : 1
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Бурлай О. | 0 | 1 | 1 | Носенко О. | 
| 2 | Кущ М. | 1 | 0 | 2 | Крупко О. | 
| 3 | Зубарєв О. | ½ | ½ | 3 | Нестерець А. | 
| 4 | Будніков О. | 0 | 1 | 4 | Сущов О. | 
6. Миколаївська обл. - Львівська обл. - 2 : 2
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Рахмангулов А. | 0 | 1 | 1 | Вовк А. | 
| 2 | Пєсков О. | 1 | 0 | 2 | Музичук А. | 
| 3 | Хаєцький Р. | 1 | 0 | 3 | Кравців М. | 
| 4 | Зімер В. | 0 | 1 | 4 | Жеребух Я. | 
7. Одеська обл. - Тернопільська обл. - 2 : 2
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Тішин Д. | 0 | 1 | 1 | Щегда Є. | 
| 2 | Фінгеров Д. | ½ | ½ | 2 | Назаревич В. | 
| 3 | Завгородній С. | 1 | 0 | 3 | Трембач В. | 
| 4 | Галахов С. | ½ | ½ | 4 | Багратіоні О. | 
8. Рівненська обл. - Житомирська обл. - 2 : 2
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Селецький Г. | 1 | 0 | 1 | Випханюк І. | 
| 2 | Боришкевич Р. | 0 | 1 | 2 | Веремій Б. | 
| 3 | Матвійчук О. | 1 | 0 | 3 | Думанський Я. | 
| 4 | Балєєв К. | 0 | 1 | 4 | Олішевський А. | 
9. Кіровоградська обл. - Херсонська обл. - 2 : 2
| № | Прізвище, ім`я | результат | № | Прізвище, ім`я | |
| 1 | Ходотов Ю. | ½ | ½ | 1 | Шкуро Ю. | 
| 2 | Ходотов Г. | ½ | ½ | 2 | Стец Д. | 
| 3 | Шевченко Д. | 1 | 0 | 3 | Лой К. | 
| 4 | Щербина О. | 0 | 1 | 4 | Куцих М. | 
Жінки - класичний контроль
ІІІ літні спортивні ігри України.
Класичні шахи (жінки).
м. Євпаторія 21 – 25 травня 2007р.
| № п/п | Команда | Середній рейтинг | Загальна кількість очок | Місце | ||||||
| тур | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
