Фінальні змагання чемпіонату України з шахів серед юнаків та дівчат до 12 років (1995-1996 р.н.)
м.Краматорськ, 02-12.04.2007
Колова система
Контроль часу: 1год 30 хв. до кінця + 30 сек. на кожний хід.
Головний суддя – національний суддя В.Роговський (м.Запоріжжя)
Партії турніру (надав О.Товчига) pgn-формат: юнаки дівчата
Сайт Чемпіонату: http://www.chess.km.dn.ua/final.htm
Юнаки
Учасники | Область | зв | Д/нар | Укр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | О | М | К | |
1 | Тягун Данило | Івано-Франківська | 1р | 08.01.95 | 2011 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3 | 9 | ||
2 | Мельник Ігор | Івано-Франківська | 1р | 01.01.95 | 2057 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||
3 | Самоліч Родіон | Дніпропетровська | 1р | 29.07.95 | 2080 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 5 | 6 | 15,0 | |
4 | Борисенко В’ячеслав | Дніпропетровська | кмс | 28.04.95 | 2143 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 6½ | 4 | ||
5 | Ветошко Володимир | Львівська | 1р | 16.04.98 | 1991 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 40,75 | |
6 | Хачятрян Сурен | Донецька | 1р | 02.08.97 | 1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 11 | ||
7 | Гарнаженко Дмитро | Запорізька | 1р | 31.10.95 | 1981 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 | 7 | 13,5 | |
8 | Бортник Олександр | Миколаївська | кмс | 18.10.96 | 2165 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 37,0 | |
9 | Сергієнко Владислав | м. Київ | 1р | 15.01.95 | 2102 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 5 | 5 | 18,5 | |
10 | Щербина Євген | Вінницька | 1р | 30.03.95 | 2131 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 7 | 3 | ||
11 | Болдиш Максим | Запорізька | 1р | 18.01.96 | 1900 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 4 | 8 | 13,0 |
Середній національний рейтинг турніру: 2041,64
ChessBase Generation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
---------------------------------------------------------------------
1 Vetoshko,Volodymyr
1991 * 1 1 ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 9.0/10
40.75
2 Bortnik,Olexandr 2165
0 * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0/10
37.00
3 Scherbina,Evgeny 2131
0 0 * ½ ½ 1 1 1 1 1 1 7.0/10
4 Borisenko,Vyacheslav 2143
½ 0 ½ * ½ 1 1 0 1 1 1 6.5/10
5 Sergienko,Vladislav 2102
0 0 ½ ½ * ½ ½ ½ 1 1 ½ 5.0/10 18.50
6 Samolich,Rodion 2080
0 0 0 0 ½ * 1 1 1 ½ 1 5.0/10
15.00
7 Garnazhenko,Dmitry 1981 ½
0 0 0 ½ 0 * 1 0 1 1 4.0/10 13.50
8 Boldysh,Maxim
1900 0 0 0 1 ½ 0 0 * ½ 1 1
4.0/10 13.00
9 Tjagun,Daniil
2011 0 0 0 0 0 0 1 ½ *
½ 1 3.0/10
10 Melnik,Igor
2057 0 0 0 0 0 ½ 0 0 ½
* 1 2.0/10
11 Hachatrjan,Suren 1897
0 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 * 0.5/10
Дівчата
Учасники | Область | р | Д/нар | Укр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | О | М | К | |
1 | Усольцева Поліна | Одеська | 1р | 27.03.95 | 1925 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 10 | 17,5 | |
2 | Ткачова Анастасія | Донецька | 1р | 08.08.95 | 1956 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | ІІІ | 40,25 | |
3 | Барчук Ірина | Херсонська | 1р | 14.05.97 | 1850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 8,5 | |
4 | Салімова Рейхан | Дніпропетровська | 1р | 27.03.95 | 1948 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 8 | ІІ | 43,25 | |
5 | Кольба Анастасія | Тернопільська | 1р | 10.04.95 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | І | ||
6 | Баранцева Олександра | Луганська | 1р | 28.07.95 | 1992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 6 | 20,5 | |
7 | Рубан Ірина | Дніпропетровська | 1р | 04.02.95 | 1955 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 5 | 29,25 | |
8 | Волгіна Анастасія | Донецька | 1р | 13.04.95 | 1962 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 8 | ||
9 | Мітрущенкова Анна | Донецька | 1р | 11.09.95 | 1985 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6½ | 4 | 30,0 | |
10 | Танцюра Марія | АР Крим | 1р | 13.02.96 | 1934 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5½ | 7 | 19,5 | |
11 | Антошків Анастасія | Тернопільська | 1р | 10.04.96 | 1809 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | ||
12 | Аніпер Вероніка | Донецька | 1р | 14.08.98 | 1850 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 12 |
Середній національний рейтинг турніру: 1930,5
ChessBase Generation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
----------------------------------------------------------------------------
1 Kol'ba,Anastasia 2000 *
0 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 9.5/11
2 Salimova,Reikhan 1948 1
* 0 1 ½ 1 1 1 ½ 1 1 0 8.0/11 43.25
3 Tkachiova,Anastasia 1956 0 1 * ½ 1 1 1 1 ½
0 1 1 8.0/11 40.25
4 Mitrushchenkova,Anna 1985 0 0 ½ * 1 1 1 ½ 0 ½ 1
1 6.5/11 30.00
5 Ruban,Irina
1955 ½ ½ 0 0 * 0 1 1 1 ½ 1 1 6.5/11 29.25
6 Barantseva,Aleksandra 1992 0 0 0 0 1 * 0 ½ 1 1 1 1
5.5/11 20.50
7 Tantsiura,Marja 1934
0 0 0 0 0 1 * ½ 1 1 1 1 5.5/11 19.50
8 Volgina,Anastasia 1962 0 0 0 ½
0 ½ ½ * 1 ½ 1 1 5.0/11
9 Antoshkiv,Anastasia 1809 0 ½ ½ 1 0 0 0 0 *
1 0 1 4.0/11
10 Usoltseva,Polina 1925 0 0 1 ½
½ 0 0 ½ 0 * 0 ½ 3.0/11 17.75
11 Barchuk,Irina 1850
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 * 1 3.0/11 8.50
12 Aniper,Veronika 1850 0
1 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 * 1.5/11
Для поощрения победителей и призеров чемпионата Украины по шахматам среди юношей и девушек до 12 лет ОАО "Энергомашспецсталь" установило следующие поощрения:
Юноши:
1-е место - 500 грн.;
2-е место - 300 грн.;
3-е место - 200 грн.
Девушки:
1-е место - 500 грн.;
2-е место - 300 грн.;
3-е место - 200 грн.