IX Международный шахматный турнир "Кубок Ректора 2007"
г.Харьков, 18-27.03.2007
Круговая система
Контроль времени: 1час 30 мин. до конца + 30 сек. на каждый ход.
Главный судья – международный арбитр Л.Боданкин (г.Киев)
Партии турнира pgn-формат: мужчины женщины
Мужчины
Участники | Страна | Звание | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | О | М | К | |
1 | Исаевский Антон | RUS | мф | 2464 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 7½ | II | ||
2 | Шалимов Валерий | UKR | мм | 2393 | 0 | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ | 4-5 | ||
3 | Ковчан Александр | UKR | мг | 2509 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 5 | 8-9 | ||
4 | Арзуманян Георгий | ARM | мм | 2474 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | 6 | ||
5 | Молнар Петер | SVK | мф | 2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 12 | ||
6 | Иванов Александр | RUS | мм | 2357 | 0 | - | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 4 | 10 | ||
7 | Симонян Храир | ARM | 2384 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 3 | 11 | |||
8 | Майоров Никита | BLR | мм | 2515 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 6½ | 4-5 | ||
9 | Коробов Антон | UKR | мг | 2547 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 7 | III | ||
10 | Зубарев Александр | UKR | мг | 2514 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 5½ | 7 | ||
11 | Онищук Владимир | UKR | мм | 2469 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 8½ | I | ||
12 | Аверьянов Алексей | UKR | мм | 2395 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 8-9 |
Средний рейтинг турнира: 2448
ChessBase Generation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
------------------------------------------------------------------------
1
Onischuk,Vladimir
2469 * 1 ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1
8.5/11
2 Isajevsky,Anton
2464 0 * ½ ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1
7.5/11
3 Korobov,Anton
2547 ½ ½ * ½ ½ 0 1 ½ ½ 1 1 1
7.0/11
4 Maiorov,Nikita
2516 0 ½ ½ * 1 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1
6.5/11 31.50
5 Shalimov,Valery
2393 ½ 0 ½ 0 * ½ ½ 1 ½ 1 1 1
6.5/11 29.50
6 Arzumanian,Georgy
2474 ½ 0 1 ½ ½ * ½ ½ ½ ½ ½ 1
6.0/11
7 Zubarev,Alexander
2514 ½ ½ 0 ½ ½ ½ * ½ ½ ½ ½ 1
5.5/11
8 Averjanov,Alexey
2395 ½ 0 ½ ½ 0 ½ ½ * ½ ½ 1 ½
5.0/11 25.00
9 Kovchan,,Alexander
2509 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ * 0 ½ 1
5.0/11 25.00
10 Ivanov,Alexander Al. 2357
0 0 0 0 0 ½ ½ ½ 1 * ½ 1
4.0/11
11 Simonian,Hrair
2384 0 ½ 0 ½ 0 ½ ½ 0 ½ ½ * 0
3.0/11
12 Molnar,Peter
2353 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 1 *
1.5/11
------------------------------------------------------------------------
Average elo: 2447 <=> Category: 8
Женщины
Участники | Страна | Звание | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | О | М | К | |
1 | Чистякова Тамара | RUS | мф | 2308 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 6½ | IV | ||
2 | Акетаева Дана | KAZ | мм | 2260 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 5½ | 6-7 | ||
3 | Мохова Христина | RUS | мф | 2108 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ | III | ||
4 | Майко Алина | UKR | 2075 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 4 | 10-11 | |||
5 | Бреславская Галина | UKR | мф | 2176 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 5½ | 6-7 | ||
6 | Николаева Александра | RUS | мф | 2238 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | 12 | ||
7 | Возовик Оксана | UKR | мг | 2323 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ | I | ||
8 | Горбатенко Екатерина | UKR | мф | 2082 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10-11 | ||
9 | Карлович Анастасия | UKR | мг | 2265 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 5 | 8-9 | ||
10 | Дворецкая Елена | UKR | мм | 2164 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 5 | 8-9 | ||
11 | Комягина Мария | RUS | мм | 2284 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | ||
12 | Долуханова Евгения | UKR | мг | 2195 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | II |
ChessBase Generation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
-----------------------------------------------------------------------------
1 Vozovic,Oksana
2323 +6 *
1 ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 7.5/11
2 Doluhanova,Evgeniya 2195
+115 0 * 0 1 1 ½ 1 ½ ½ 1 1 ½ 7.0/11
3 Mokhova,Kristina
2108 +172 ½ 1 * 0 ½ 1 ½ ½ 1 ½ 0 1
6.5/11 35.00
4 Chistiakova,Tamara
2308 -46 ½
0 1 * ½ 0 1 0 ½ 1 1 1 6.5/11 32.75
5 Komiagina,Maria
2284 -48 0
0 ½ ½ * 1 1 1 1 0 1 0 6.0/11
6 Breslavska,Galina
2267 -58 ½
½ 0 1 0 * 0 ½ 1 ½ ½ 1 5.5/11 28.75
7 Aketaeva,Dana
2260 -51 ½
0 ½ 0 0 1 * ½ ½ ½ 1 1 5.5/11 27.00
8 Karlovich,Anastazia 2265
-85 ½ ½ ½ 1 0 ½
½ * 0 0 1 ½ 5.0/11 28.25
9 Dvoretska,Olena
2164 +25 ½
½ 0 ½ 0 0 ½ 1 * 1 ½ ½ 5.0/11 26.00
10 Gorbatenko,Kateryna 2082
+57 0 0 ½ 0 1 ½
½ 1 0 * 0 ½ 4.0/11 21.50
11 Maiko,Alina
2075 +64 ½
0 1 0 0 ½ 0 0 ½ 1 * ½ 4.0/11 21.25
12 Nikolaeva,Alexandra 2238
-152 0 ½ 0 0 1 0 0 ½ ½ ½ ½ * 3.5/11