 Фінальні 
змагання чемпіонату України з шахів серед юнаків та дівчат до 
20 років (1987 -1988 р.н.)
Фінальні 
змагання чемпіонату України з шахів серед юнаків та дівчат до 
20 років (1987 -1988 р.н.)
м.Львів, 02-12.02.07
Колова система
Контроль часу: 1год 30 хв. до кінця + 30 сек. на кожний хід.
Головний суддя - національний суддя В. Грабінський (м.Львів)
Партії турніру pgn-формат: юнаки дівчата
Юнаки
| Учасники | Область | зв | Д/нар | Укр / ФІДЕ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | О | М | К | |
| 1 | Жорник Микола | Харківська | мс | 20.04.88 | 2337 / 2365 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 12 | ||
| 2 | Кононенко Дмитро | Дніпропетровська | мс/мг | 23.08.88 | 2498 / 2495 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 7½ | 4 | ||
| 3 | Тухаєв Адам | АР Крим | мс/мм | 14.02.88 | 2435 / 2478 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 5½ | 5 | ||
| 4 | Вовк Андрій | Львівська | мм | 22.11.91 | 2432 / 2487 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 2 | ||
| 5 | Жеребух Ярослав | Львівська | мс | 14.07.93 | 2381 / 2359 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||
| 6 | Грех Андрій | Львівська | мф | 31.01.88 | 2333 / 2351 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5½ | 6 | ||
| 7 | Іпатов Олександр | Львівська | кмс | 16.07.93 | 2277 / 2286 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | 9 | ||
| 8 | Серік Максим | Донецька | мс | 07.03.88 | 2328 / 2285 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3½ | 11 | ||
| 9 | Вовк Юрій | Львівська | мс/мм | 11.11.88 | 2436 / 2497 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 8½ | 1 | ||
| 10 | Лоц Степан | Миколаївська | кмс | 13.10.88 | 2313 / 2346 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3½ | 10 | ||
| 11 | Кравців Мартин | Львівська | мс/мм | 26.11.90 | 2417 / 2464 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 4½ | 8 | ||
| 12 | Онищук Володимир | Ів-Франківська | мс/мм | 21.07.91 | 2408 / 2469 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 7½ | 3 | 
 
Середний
національний рейтинг турниру: 2383
 
Chess Base Generation
Ch UKR 2007
                                                            
1 2 3 4 5 6 
7 8 9 0 1 2
--------------------------------------------------------------------------
1 Vovk,Yuri            
2497  +94  * 
= = = 1 = 1 = 1 1 1 1   8.5/11
2 Vovk,Andrey          
2487  +37  = 
* 1 1 = = 0 1 1 1 = =   7.5/11  40.25
3 Onischuk,Vladimir     2469
 +57  = 0 * = 1 1 
1 1 = 0 1 1   7.5/11  37.50
4 Kononenko,Dmitry      2495
 +28  = 0 = * = 1 
1 = 1 = 1 1   7.5/11  36.25
5 Tukhaev,Adam         
2478  -78  0 
= 0 = * 1 = 1 0 = 1 =   5.5/11  27.00
6 Grekh,Andrey         
2351  +60  = 
= 0 0 0 * = = = 1 1 1   5.5/11  25.25
7 Zherebukh,Yaroslav    2359
 +23  0 1 0 0 = = 
* 0 1 0 1 1   5.0/11
8 Kravtsiv,Martyn       2464 
-120  = 0 0 = 0 = 1 * = = 0 1  
4.5/11
9 Ipatov,Alexander      2286
 +44  0 0 = 0 1 = 
0 = * 1 0 =   4.0/11
10 Lots,Stepan         
2346  -59  0 
0 1 = = 0 1 = 0 * 0 0   3.5/11  21.25
11 Serik,Maxim         
2285   +7  0 
= 0 0 0 0 0 1 1 1 * 0   3.5/11  15.75
12 Zhornik,Nikolay      2365
 -80  0 = 0 0 = 0 0 0 = 1 1 *
  3.5/11  15.50
 
Дівчата
| Учасники | Область | зв | Д/нар | Укр / ФІДЕ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | О | М | К | |
| 1 | Должикова Катерина | м.Київ | мс/мм | 25.09.88 | 2320 / 2311 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 3 | ||
| 2 | Арутюнова Діана | АР Крим | мс/мг | 24.05.88 | 2309 / 2224 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||
| 3 | Чулівська Віта | Львівська | мс/мм | 17.02.88 | 2252 / 2208 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9½ | 2 | ||
| 4 | Москалець Светлана | Дніпропетровська | мс | 31.03.88 | 2241 / 2194 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 5 | ||
| 5 | Цирульник Анна | Дніпропетровська | кмс | 24.04.89 | 2118 / 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
| 6 | Чоба Юлія | Львівська | 1р | 06.05.91 | 2036 / 1815 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 4½ | 7 | ||
| 7 | Соловйова Ліза | Львівська | кмс | 13.03.93 | 2190 / 2110 | - | - | - | - | - | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | ||
| 8 | Зінгайло Анастасія | Хмельницька | кмс | 02.06.89 | 2086 / | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 8 | ||
| 9 | Андренко Ірина | АР Крим | кмс | 28.05.91 | 2195 / 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5 | 6 | ||
| 10 | Калініна Ольга | Тернопільська | мс | 20.06.89 | 2272 / 2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | ||
| 11 | Майко Аліна | Харківська | мс | 01.09.89 | 2131 / 2075 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4½ | 9 | ||
| 12 | Косяченко Ольга | Львівська | 1р | 24.08.90 | 1936/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 | 11 | 
Середний
національний
рейтинг турниру: 2174
 
ChessBase Generation
Ch UKR 2007
                                    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Arutyunova,Diana       
2224 +180  * = = 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  10.0/11
2 Chulivska,Vita         
2208 +135  = * 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1
   9.5/11
3 Dolzhikova,Kateryna     2311
 -58  = 0 * 1 1 1 
0 1 1 1 1 1    8.5/11
4 Kalinina,Olga          
2168    0  0 
0 0 * 0 1 1 1 1 1 1 1    7.0/11
5 Moskalets,Svetlana      2194
 -66  0 = 0 1 * 1 
0 0 1 1 1 1    6.5/11
6 Andrenko,Irina         
2038  +18  0 
0 0 0 0 * 1 1 1 = = 1    5.0/11
7 Choba,Yulia            
1815 +234  0 0 1 0 1 0 * 1 0 0 = 1
   4.5/11  21.50
8 Zingaylo,Anastasiya     2000
 +32  0 0 0 0 1 0 
0 * 1 = 1 1    4.5/11  15.50
9 Maiko,Alina            
2075  -50  0 
= 0 0 0 0 1 0 * 1 1 1    4.5/11
 15.25
10 Soloviova,Liza        
2110 -189  0 0 0 0 0 = 1 = 0 * 1 0
   3.0/11
11 Kosyachenko,Olga       
1900  -32  0 0 0 0 
0 = = 0 0 0 * 1    2.0/11
12 Tsirulnik,Anna        
1938 -166  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 *
   1.0/11