Фінал чемпіонату України з шахів серед юнаків та дівчат до 12 років (1994 -1995 р.н.)
м.Миколаїв, 23.03-02.04.06
Колова система
Контроль часу: 1год 30 хв. на 40ходів + 15 хвилин до кінця + 30 сек. на кожний хід.
Головний суддя - міжнародний арбітр В.Гергель (м.Дніпропетровськ)
Партії турніру - юнаки: pgn-формат перегляд
дівчата: pgn-формат перегляд
Сайт турніру
Юнаки
Учасники | Область | Зв | Р/нар | Укр |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | О | М | К | |
1 | Сарнавський Микола | Киів | 1 | 1994 | 1945 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 12 | ||
2 | Даниленко Дмитро | Миколаівська | кмс | 1994 | 2149 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 2 | ||
3 | Нижнік Ілля | Вінницька | кмс | 1996 | 2205 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||
4 | Бернадський Віталій | Чернівецька | кмс | 1994 | 2133 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 7 | 5 | ||
5 | Шагбазян Тарон | Луганська | 1 | 1994 | 2035 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3 | 10 | ||
6 | Бортник Микола | Миколаівська | кмс | 1994 | 2104 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | ||
7 | Бортник Олександр | Миколаівська | кмс | 1996 | 2174 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 7 | 4 | ||
8 | АлександренковЄвген | Донецька | 1 | 1994 | 1967 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||
9 | Кігель Дмитро | Одеська | мф | 1994 | 2013 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | 6 | ||
10 | Старожилов Леонід | Херсонська | 1 | 1994 | 2085 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 8 | ||
11 | Щербіна Євген | Вінницька | 1 | 1995 | 2124 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5 | 7 | ||
12 | Родіонов Георгій | Харківська | 1 | 1994 | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4 | 9 |
Середний національний рейтинг турниру: 2078
Норма
кандидата у майстри спорту України -
7
очок.
UKR
Championship b-12 2006 (ChessBase generation)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1
Nyzhnyk,Ilya
2205 +92 * 1 ½ 0 1 ½ 1 1 1 1 1 1 9.0/11
2
Danilenko,Dmitry 2149
+81 0 * 1 0 1 1 ½ 1 1 ½ 1 1 8.0/11 38.00
3
Bortnik,Mikhail 2104
+130 ½ 0 * ½ 0 1 1 1 1 1 1 1 8.0/11 35.00
4
Bortnik,Aleksandr 2174
-9 1 1 ½ * 0 ½ 1 ½ 0 1 ½ 1 7.0/11 37.25
5
Bernadsky,Vitaly 2133
+35 0 0 1 1 * 0 ½ 1 1 1 1 ½ 7.0/11 31.75
6
Kigel,Dmitry
2013 +166 ½ 0 0 ½ 1 * ½ ½ 1 1 1 1 7.0/11
30.25
7
Scherbina,Evgeny 2124
-79 0 ½ 0 0 ½ ½ * 0 1 ½ 1 1 5.0/11
8
Starozhilov,Leonid 2085 -64 0
0 0 ½ 0 ½ 1 * ½ ½ 1 ½ 4.5/11
9
Rodionov,Georgy
2010 -13 0 0 0 1 0 0 0 ½ * ½ 1 1 4.0/11
10
Shagbazian,Taron 2035
-111 0 ½ 0 0 0 0 ½ ½ ½ * 0 1 3.0/11
11
Aleksandrenkov,Evgeny 1967 -109 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 1 *
½ 2.0/11
12
Sarnavsky,Nikolaj 1945 -128 0
0 0 0 ½ 0 0 ½ 0 0 ½ * 1.5/11
Дівчата
Учасники | Область | Р |
Р/нар | Укр |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | О | М | К | |
1 | Васіна Альона | Волинська | 1 | 1994 | 1926 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 7 | 6 | ||
2 | Брікс Вікторія | Херсонська | 1 | 1995 | 1850 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 11 | ||
3 | БаранцеваОлександра | Луганська | 1 | 1995 | 1898 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | ||
4 | Усольцева Поліна | Одеська | 1 | 1995 | 1850 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 8 | ||
5 | Осмонова Аліна | Дніпропетровська | 1 | 1994 | 2031 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7.5 | 2 | 37.75 | |
6 | Волгіна Анастасія | Донецька | 1 | 1995 | 1930 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 9 | ||
7 | Богдан Дарія | Чернігівська | 1 | 1994 | 1940 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 4 | ||
8 | Іваненко Ольга | Миколаівська | 1 | 1994 | 2010 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7.5 | 3 | 37.50 | |
9 | РахмангуловаАнастасія | Миколаівська | 1 | 1994 | 1903 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | ||
10 | Кольба Анастасія | Тернопільська | 1 | 1995 | 1945 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 7 | 5 | ||
11 | Швайгер Юлія | Вінницька | 1 | 1994 | 2043 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8.5 | 1 | ||
12 | Федюк Ірина | Миколаівська | 1 | 1997 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Середний національний рейтинг турниру:1931
UKR
Championship g-12 (ChessBase generation)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1
Shvaiger,Yulia
2043 +71 * ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 ½ 1 1 1 8.5/11
2
Osmonova,Alina
2031 +16 ½ * 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1
7.5/11 35.75
3
Ivanenko,Olga I.
2010 +39 ½ 0 * ½ ½ 1 1 1 1 0 1 1
7.5/11 35.50
4
Bogdan,Daria
1940 +115 0 ½ ½ * 0 ½ 1 1 1 1 1 1 7.5/11
32.00
5
Kol'ba,Anastasia
1945 +80 ½ ½ ½ 1 * 0 0 1 ½ 1 1 1
7.0/11 31.25
6
Vasina,Aliona
1929 +97 ½ ½ 0 ½ 1 * 0 ½ 1 1 1 1
7.0/11 30.50
7
Rakhmangulova,Anastasia 1903 +126 0 ½ 0 0 1 1 * ½ 1 1
1 1 7.0/11 29.50
8
Usoltseva,Polina
1850 +32 0 ½ 0 0 0 ½ ½ * ½ 1 ½ 1 4.5/11
9
Volgina,Anastasia
1930 -86 ½ ½ 0 0 ½ 0 0 ½ * 0 1 1
4.0/11 15.25
10
Barantseva,Aleksandra 1898 -51 0 0
1 0 0 0 0 0 1 * 1 1 4.0/11 13.00
11
Briks,Victoria
1850 -184 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 * 1 1.5/11
12
Fedjuk,Irina
1850 -412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0.0/11