Півфінал першості України з шахів серед юнаків і дівчат до 14 років (1992-93 р.н.)
м.Тернопіль,  02-11.11.05
Головний суддя - міжнародний арбітр Вовчишин  (Тернопіль)

Партії турніру (надав В.Трембач) pgn-формат: юнакі  дівчата


Становище учасників після туру 9 (юнаки)

Місце Прізвище,ім'я          Розр  Рейт Місто         Очок     Бухг  Прогр
---------------------------------------------------------------------------
  1   Олєнічев, Дмитро       кмс   2092 Севастополь     7      51.0   39.5
 2-6  Нижник, Ілля           кмс   2157 Вінниця         6.5    51.0   34.0
      Воловіков, Антон       кмс   2183 Донецьк         6.5    50.5   33.5
      Шумілов, Ілля          кмс   2124 Київ            6.5    49.0   35.0
      Даниленко, Дмитро      1р    2103 Миколаїв        6.5    44.0   32.0
      Євстєгнєєв, Роман      кмс   2101 Полтава         6.5    44.0   32.0
7-12  Бортник, Микола        кмс   2104 Миколаїв        6      47.0   30.5
      Вдовиченко, Владислав  кмс   2185 Київ            6      46.5   30.0
      Кураян, Руслан         1р    2087 Херсон          6      44.5   32.0
      Подольський, Антон     1р    2198 Тернопіль       6      44.5   29.0
      Бортник, Олександр     кмс   2036 Миколаїв        6      44.5   28.5
      Волошенюк, Олексій     кмс   2095 Одеса           6      42.5   29.5
13-15 Сивук, Віталій         кмс   2263 Миколаїв        5.5    49.5   31.5
      Бордовський, Володимир кмс   2212 Кривий Ріг      5.5    46.5   30.0
      Мішугін, Олександр     кмс   2101 р.Крим          5.5    41.5   26.0
16-24 Шагбазян, Тарон        1р    1958 Луганськ        5      52.5   30.0
      Цирульник, Марк        1р    2061 Дніпропетровськ 5      47.5   30.0
      Щербина, Євген         1р    2133 Вінниця         5      47.0   28.5
      Роговський, Олександр  1р    2030 Запоріжжя       5      46.0   27.0
      Мегур, Владислав       кмс   2164 Львів           5      46.0   26.5
      Бернадський, Віталій   1р    2043 Чернівці        5      44.0   26.5
      Дичковський, Андрій    1р    2013 Севастополь     5      42.0   27.0
      Скляров, Віктор        1р    2074 Херсон          5      41.0   25.5
      Мостовий, Данило       1р    2023 Маріуполь       5      40.0   25.5
25-34 Іпатов, Олександр      кмс   2201 Львів           4.5    44.0   24.5
      Батюта, Олександр      кмс   2065 Чернігів        4.5    41.5   23.0
      Щербина, Олександр     1р    1960 Кіровоград      4.5    40.5   22.5
      Троценко, Ярослав      1р    2008 Київ            4.5    40.0   23.5
      Петрушин, Олександр    1р    1900 Харьків         4.5    40.0   20.0
      Рибкін, Владислав      1р    2017 Київ            4.5    39.5   23.5
      Гриценко, Тарас        1р    1951 Київ            4.5    39.5   20.0
      Назаренко, Сергій      1р    2029 Запоріжжя       4.5    37.0   21.5
      Пономаренко, Олександр 1р    1900 Севастополь     4.5    37.0   18.5
      Романець, Павло        1р    1921 Донецьк         4.5    36.5   19.0
35-40 Ільїн, Олександр       1р    1939 Херсон          4      45.5   21.5
      Винников, Пилип        1р    1960 Полтава         4      40.0   19.0
      Дерев'янченко, Ілля    1р    1900 Луганськ        4      38.0   21.0
      Луговий, Олександр     1р    1978 Херсон          4      38.0   19.5
      Ситніков, Кирил        1р    1945 Севастополь     4      33.5   16.5
      Борисенко, Максим      1р    1998 Дніпропетровськ 4      30.0   15.0
41-49 Баранюк, Денис         1р    1919 Хмельницький    3.5    46.0   20.0
      Михайленко, Іван       1р    1928 Севастополь     3.5    38.5   17.0
      Леонов, Євген          1р    1965 Чернівці        3.5    36.0   14.5
      Голубовський, Олег     1р    1900 Тернопіль       3.5    35.5   18.5
      Моргун, Михайло        1р    1900 Тернопіль       3.5    35.5   16.0
      Коваленко, Владислав   1р    1968 Київ            3.5    34.5   15.5
      Міненко, Андрій        1р    1900 Харьків         3.5    32.5   14.5
      Копєйкін, Сергій       1р    1900 Чернівці        3.5    31.5   16.0
      Нощенко, Ігор          1р    1981 Львів           3.5    31.0   13.5
50-52 Озеров, Олександр      1р    1956 Запоріжжя       3      35.0   16.0
      Янюк, Іван             1р    1900 Тернопіль       3      34.0   14.0
      Сорока, Констянтин     1р    1900 Тернопіль       3      28.5   11.5
 53   Седунов, Сергій        1р    1900 р.Крим          2.5    32.5   12.0
 54   Файнкіхен, Юхим        1р    1900 Чернівці        2      33.5   10.0
 55   Кікінежді, Святослав   2р    1800 Тернопіль       1.5    33.5   10.5
 56   Гук, Юліан             2р    1800 Тернопіль       0.5    27.0    1.5



Турнірна таблиця

-----------------------------------------------------------------------------------
 М  N°  Прізвище, ім'я        
Очки    R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9
-----------------------------------------------------------------------------------
1  Олєнічев, Дмитро       кмс   7     52:+ 28:W 10:W  3:D  2:W  4:W 16:W  5:L  6:D
2  Нижник, Ілля           кмс   6.5   16:W 19:W  9:D  6:W  1:L 13:D 21:W 18:W  4:D
3  Воловіков, Антон       кмс   6.5   36:D 31:W 26:W  1:D  8:D  7:W  9:W  4:D  5:D
4  Шумілов, Ілля          кмс   6.5   31:D 36:W 35:W  9:W 13:W  1:L 14:W  3:D  2:D
5  Євстєгнєєв, Роман      кмс   6.5   42:D 41:D 43:W 24:W 17:W 16:L 13:W  1:W  3:D
6  Даниленко, Дмитро      1р    6.5   35:D 54:W 25:W  2:L 28:W  8:D 19:W 16:W  1:D
7  Бортник, Микола        кмс   6     39:W 32:W 17:L 11:W 14:D  3:L 27:W 12:D 22:W
8  Вдовиченко, Владислав  кмс   6     43:W 17:L 50:W 22:W  3:D  6:D 12:D 11:D 19:W
9  Кураян, Руслан         1р    6     44:W 55:W  2:D  4:L 25:W 20:W  3:L 14:W 13:D
10 Подольський, Антон     1р    6     46:W 21:W  1:L 19:W 16:L 18:L 29:W 24:W 20:W
11 Бортник, Олександр     кмс   6     29:W 18:D 20:D  7:L 41:W 24:D 30:W  8:D 16:W
12 Волошенюк, Олексій     кмс   6     41:D 51:W 14:D 28:D 35:W 17:D  8:D  7:D 18:W
13 Сивук, Віталій         кмс   5.5   40:W 23:W 15:W 17:D  4:L  2:D  5:L 32:W  9:D
14 Бордовський, Володимир кмс   5.5   49:W 26:D 12:D 21:W  7:D 30:W  4:L  9:L 27:W
15 Мішугін, Олександр     кмс   5.5   34:W 24:W 13:L 16:L 30:L 42:W 35:W 21:D 26:W
16 Шагбазян, Тарон        1р    5      2:L 33:W 32:W 15:W 10:W  5:W  1:L  6:L 11:L
17 Цирульник, Марк        1р    5     47:W  8:W  7:W 13:D  5:L 12:D 18:L 20:L 38:W
18 Щербина, Євген         1р    5     50:W 11:D 22:L 27:W 23:D 10:W 17:W  2:L 12:L
19 Роговський, Олександр  1р    5     33:W  2:L 44:W 10:L 48:W 23:W  6:L 30:W  8:L
20 Мегур, Владислав       кмс   5     27:D 38:W 11:D 23:D 22:D  9:L 33:W 17:W 10:L
21 Бернадський, Віталій   1р    5     45:W 10:L 41:W 14:L 42:W 22:W  2:L 15:D 23:D
22 Дичковський, Андрій    1р    5     51:D 42:W 18:W  8:L 20:D 21:L 37:W 25:W  7:L
23 Скляров, Віктор        1р    5     37:W 13:L 49:W 20:D 18:D 19:L 41:D 29:W 21:D
24 Мостовий, Данило       1р    5     52:W 15:L 55:W  5:L 44:W 11:D 25:D 10:L 37:W
25 Іпатов, Олександр      кмс   4.5   38:D 27:W  6:L 31:W  9:L 37:W 24:D 22:L 33:D
26 Батюта, Олександр      кмс   4.5   48:W 14:D  3:L 35:L 39:W 27:L 28:W 41:W 15:L
27 Щербина, Олександр     1р    4.5   20:D 25:L 53:W 18:L 45:W 26:W  7:L 36:W 14:L
28 Троценко, Ярослав      1р    4.5   56:W  1:L 37:W 12:D  6:L 35:D 26:L 44:W 34:D
29 Петрушин, Олександр    1р    4.5   11:L 50:L 40:W 39:D 31:W 38:W 10:L 23:L 45:W
30 Рибкін, Владислав      1р    4.5   54:D 35:L 45:W 34:W 15:W 14:L 11:L 19:L 41:W
31 Гриценко, Тарас        1р    4.5    4:D  3:L 52:W 25:L 29:L 53:W 48:W 38:D 32:D
32 Назаренко, Сергій      1р    4.5   53:W  7:L 16:L 41:L 54:W 34:W 44:W 13:L 31:D
33 Пономаренко, Олександр 1р    4.5   19:L 16:L 47:D 51:W 49:D 46:W 20:L 35:W 25:D
34 Романець, Павло        1р    4.5   15:L 52:D 38:W 30:L 36:D 32:L 43:W 51:W 28:D
35 Ільїн, Олександр       1р    4      6:D 30:W  4:L 26:W 12:L 28:D 15:L 33:L 50:W
36 Винников, Пилип        1р    4      3:D  4:L 42:D 45:D 34:D 48:D 47:W 27:L 40:D
37 Дерев'янченко, Ілля    1р    4     23:L 40:W 28:L 43:W 50:W 25:L 22:L 46:W 24:L
38 Луговий, Олександр     1р    4     25:D 20:L 34:L 53:W 47:W 29:L 39:W 31:D 17:L
39 Ситніков, Кирил        1р    4      7:L 53:D 54:D 29:D 26:L 45:W 38:L 42:D 51:W
40 Борисенко, Максим      1р    4     13:L 37:L 29:L 56:W 55:W 41:L 42:D 47:W 36:D
41 Баранюк, Денис         1р    3.5   12:D  5:D 21:L 32:W 11:L 40:W 23:D 26:L 30:L
42 Михайленко, Іван       1р    3.5    5:D 22:L 36:D 55:W 21:L 15:L 40:D 39:D 46:D
43 Леонов, Євген          1р    3.5    8:L 47:W  5:L 37:L 46:L 54:W 34:L 53:W 44:D
44 Голубовський, Олег     1р    3.5    9:L 56:W 19:L 49:W 24:L 50:W 32:L 28:L 43:D
45 Моргун, Михайло        1р    3.5   21:L 46:W 30:L 36:D 27:L 39:L 54:W 48:W 29:L
46 Коваленко, Владислав   1р    3.5   10:L 45:L 51:W 48:L 43:W 33:L 52:W 37:L 42:D
47 Міненко, Андрій        1р    3.5   17:L 43:L 33:D 52:W 38:L 49:W 36:L 40:L 55:W
48 Копєйкін, Сергій       1р    3.5   26:L 49:L 56:W 46:W 19:L 36:D 31:L 45:L 53:W
49 Нощенко, Ігор          1р    3.5   14:L 48:W 23:L 44:L 33:D 47:L 53:L 55:W 54:W
50 Озеров, Олександр      1р    3     18:L 29:W  8:L 54:W 37:L 44:L 51:L 52:W 35:L
51 Янюк, Іван             1р    3     22:D 12:L 46:L 33:L 52:D 56:W 50:W 34:L 39:L
52 Сорока, Констянтин     1р    3     24:L 34:D 31:L 47:L 51:D 55:W 46:L 50:L 56:W
53 Седунов, Сергій        1р    2.5   32:L 39:D 27:L 38:L 56:W 31:L 49:W 43:L 48:L
54 Файнкіхен, Юхим        1р    2     30:D  6:L 39:D 50:L 32:L 43:L 45:L 56:W 49:L
55 Кікінежді, Святослав   2р    1.5    0:W  9:L 24:L 42:L 40:L 52:L 56:D 49:L 47:L
56 Гук, Юліан             2р    .5    28:L 44:L 48:L 40:L 53:L 51:L 55:D 54:L 52:L

Зміни у національному рейтингу

-------------------------------------------------------------------
М 
Прізвище, ім'я          Розр  Рейт Очки Очікув Зм*10 Rc   TPR
-------------------------------------------------------------------

1.  Сивук, Віталій         кмс   2263 5.5/9 6.66   -12 2081  2161
2.  Бордовський, Володимир кмс   2212 5.5/9 6.39    -9 2053  2133
3.  Іпатов, Олександр      кмс   2201 4.5/9 6.93   -24 1991  1991
4.  Подольський, Антон     1р    2198 6.0/9 6.48    -5 2035  2160
5.  Вдовиченко, Владислав  кмс   2185 6.0/9 6.12    -1 2049  2174
6.  Воловіков, Антон       кмс   2183 6.5/9 5.85     7 2074  2240
7.  Мегур, Владислав       кмс   2164 5.0/9 6.12   -11 2034  2077
8.  Нижник, Ілля           кмс   2157 6.5/9 5.31    12 2093  2259
9.  Щербина, Євген         1р    2133 5.0/9 5.40    -4 2061  2104
10. Шумілов, Ілля          кмс   2124 6.5/9 4.86    16 2094  2260
11. Бортник, Микола        кмс   2104 6.0/9 5.04    10 2059  2184
12. Даниленко, Дмитро      1р    2103 6.5/9 5.13    14 2052  2218
13. Євстєгнєєв, Роман      кмс   2101 6.5/9 5.22    13 2044  2210
14. Мішугін, Олександр     кмс   2101 5.5/9 5.58    -1 2017  2097
15. Волошенюк, Олексій     кмс   2095 6.0/9 5.04    10 2051  2176
16. Олєнічев, Дмитро       кмс   2092 6.0/8 3.84    22 2104  2297
17. Кураян, Руслан         1р    2087 6.0/9 4.23    18 2112  2237
18. Скляров, Віктор        1р    2074 5.0/9 4.95     1 2037  2080
19. Батюта, Олександр      кмс   2065 4.5/9 5.04    -5 2019  2019
20. Цирульник, Марк        1р    2061 5.0/9 3.96    10 2103  2146
21. Бернадський, Віталій   1р    2043 5.0/9 4.32     7 2056  2099
22. Бортник, Олександр     кмс   2036 6.0/9 4.41    16 2045  2170
23. Роговський, Олександр  1р    2030 5.0/9 4.23     8 2048  2091
24. Назаренко, Сергій      1р    2029 4.5/9 5.13    -6 1980  1980
25. Мостовий, Данило       1р    2023 5.0/9 4.59     4 2015  2058
26. Рибкін, Владислав      1р    2017 4.5/9 4.77    -3 1995  1995
27. Дичковський, Андрій    1р    2013 5.0/9 3.87    11 2062  2105
28. Троценко, Ярослав      1р    2008 4.5/9 4.86    -4 1979  1979
29. Борисенко, Максим      1р    1998 4.0/9 5.31   -13 1930  1887
30. Нощенко, Ігор          1р    1981 3.5/9 4.95   -15 1943  1863
31. Луговий, Олександр     1р    1978 4.0/9 4.32    -3 1994  1951
32. Коваленко, Владислав   1р    1968 3.5/9 4.77   -13 1943  1863
33. Леонов, Євген          1р    1965 3.5/9 4.50   -10 1964  1884
34. Винников, Пилип        1р    1960 4.0/9 4.23    -2 1979  1936
35. Щербина, Олександр     1р    1960 4.5/9 3.15    14 2071  2071
36. Шагбазян, Тарон        1р    1958 5.0/9 2.97    20 2080  2123
37. Озеров, Олександр      1р    1956 3.0/9 4.41   -14 1962  1837
38. Гриценко, Тарас        1р    1951 4.5/9 3.69     8 2013  2013
39. Ситніков, Кирил        1р    1945 4.0/9 4.41    -4 1953  1910
40. Ільїн, Олександр       1р    1939 4.0/9 3.24     8 2041  1998
41. Михайленко, Іван       1р    1928 3.5/9 3.69    -2 1992  1912
42. Романець, Павло        1р    1921 4.5/9 3.69     8 1984  1984
43. Баранюк, Денис         1р    1919 3.5/9 2.88     6 2051  1971
44. Голубовський, Олег     1р    1900 3.5/9 3.42     1 1987  1907
45. Дерев'янченко, Ілля    1р    1900 4.0/9 2.97    10 2023  1980
46. Копєйкін, Сергій       1р    1900 3.5/9 3.87    -4 1951  1871
47. Міненко, Андрій        1р    1900 3.5/9 3.87    -4 1949  1869
48. Моргун, Михайло        1р    1900 3.5/9 3.78    -3 1955  1875
49. Петрушин, Олександр    1р    1900 4.5/9 3.24    13 2004  2004
50. Пономаренко, Олександр 1р    1900 4.5/9 3.24    13 2005  2005
51. Седунов, Сергій        1р    1900 2.5/9 3.96   -15 1945  1779
52. Сорока, Констянтин     1р    1900 3.0/9 4.32   -13 1913  1788
53. Файнкіхен, Юхим        1р    1900 2.0/9 3.69   -17 1966  1746
54. Янюк, Іван             1р    1900 3.0/9 3.96   -10 1944  1819
55. Гук, Юліан             2р    1800 0.5/9 3.15   -27 1912  1468
56. Кікінежді, Святослав   2р    1800 0.5/8 2.40   -19 1952  1508


Становище учасників після туру 9 (дівчата)

Місце Прізвище,ім'я           Розр  Рейт Місто          Очок    Бухг  Прогр.
----------------------------------------------------------------------------
 1-3  Аганесова, Євгенія      1р    1847 Севастополь     6.5    48.5   35.0
      Корніюк, Марія          кмс   2090 Київ            6.5    48.5   34.5
      Ханюченко, Марина       1р    2031 Київ            6.5    47.5   33.5
 4-5  Ткачова, Анастасія      1р    1900 Донецьк         6      45.0   30.0
      Іваненко, Ольга         1р    1965 Миколаїв        6      45.0   27.0
 6-9  Ковальова, Валерія      1р    2012 Київ            5.5    51.5   30.0
      Боднарчук, Наталія      1р    1886 Хмельницький    5.5    48.5   26.5
      Кольба, Анастасия       1р    1842 Тернопіль       5.5    43.0   29.5
      Бєлова, Ірина           1р    1889 Запоріжжя       5.5    43.0   26.0
10-12 Булах, Олександра       кмс   2056 Чернігів        5      43.5   26.0
      Сивоконь, Ганна         1р    1900 Донецьк         5      40.0   22.0
      Федюк, Іванна           2р    1800 Миколаїв        5      32.0   18.0
13-19 Рахмангулова, Анастасія 1р    1932 Миколаїв        4.5    48.5   29.0
      Петрова, Ірина          1р    1894 Київ            4.5    44.5   24.5
      Таращук, Наталія        1р    1900 Тернопіль       4.5    42.5   27.0
      Красюк, Катерина        1р    1846 Донецьк         4.5    39.5   22.5
      Рижкова, Ніна           1р    1870 Луганськ        4.5    38.0   22.0
      Салімова, Райхан        1р    1864 Дніпропетровськ 4.5    35.5   23.0
      Гончар, Марія           1р    1895 Київ            4.5    32.0   18.0
 20   Холодова, Ольга         1р    1900 Донецьк         4      37.5   18.5
21-22 Покотило, Марина        1р    1831 Київ            3.5    39.0   22.5
      Зингайло, Антоніна      1р    1900 Хмельницький    3.5    38.0   17.0
23-25 Ільюк, Катерина         1р    1900 Донецьк         3      36.0   15.5
      Антошків, Анастасія     1р    1900 Тернопіль       3      34.5   12.0
      Пономарьова, Анастасия  2р    1800 Київ            3      31.0    9.0
26-27 Дяченко, Анна           2р    1800 Черкаси         2.5    37.0   17.0
      Рачвак, Діана           1р    1900 Харьків         2.5    31.0   12.5
 28   Михайлова, Ірина        1р    1900 Вінниця         1      33.5    2.0



Турнірна таблиця

------------------------------------------------------------------------------------
М 
Прізвище, ім'я               Очки    R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9 
------------------------------------------------------------------------------------
1  Аганесова, Євгенія      1р    6.5   22:W  6:D  7:W 13:W  8:D  3:W  2:D  5:L 10:W
2  Корніюк, Марія          кмс   6.5   20:W  7:D  4:W  6:W  3:D 13:D  1:D 15:W  9:D
3  Ханюченко, Марина       1р    6.5   14:D 21:W 16:W 10:W  2:D  1:L  8:W  6:W  5:D
4  Ткачова, Анастасія      1р    6     12:W 26:W  2:L  9:W 13:D  6:L  7:D  8:W 14:W
5  Іваненко, Ольга         1р    6      7:L 14:D 22:W 16:W  6:D 11:D 21:W  1:W  3:D
6  Ковальова, Валерія      1р    5.5    9:W  1:D 15:W  2:L  5:D  4:W 13:W  3:L  7:D
7  Боднарчук, Наталія      1р    5.5    5:W  2:D  1:L 17:D 10:D 16:W  4:D 20:W  6:D
8  Кольба, Анастасия       1р    5.5   28:W 13:L 11:W 14:W  1:D 15:W  3:L  4:L 17:W
9  Бєлова, Ірина           1р    5.5    6:L 23:W 24:W  4:L 18:W 14:D 10:D 11:W  2:D
10 Булах, Олександра       кмс   5     19:W 18:L 26:W  3:L  7:D 22:W  9:D 13:W  1:L
11 Сивоконь, Ганна         1р    5     26:L 12:W  8:L 23:D 19:W  5:D 22:W  9:L 15:W
12 Федюк, Іванна           2р    5      4:L 11:L 28:W 20:L 25:W 17:L 24:W 23:W 26:W
13 Рахмангулова, Анастасія 1р    4.5   17:W  8:W 18:W  1:L  4:D  2:D  6:L 10:L 16:D
14 Петрова, Ірина          1р    4.5    3:D  5:D 27:W  8:L 17:W  9:D 15:L 21:W  4:L
15 Таращук, Наталія        1р    4.5   25:W 16:D  6:L 18:W 21:W  8:L 14:W  2:L 11:L
16 Красюк, Катерина        1р    4.5   23:W 15:D  3:L  5:L 27:W  7:L 26:W 19:D 13:D
17 Рижкова, Ніна           1р    4.5   13:L 28:W 21:D  7:D 14:L 12:W 20:D 18:W  8:L
18 Салімова, Райхан        1р    4.5   24:W 10:W 13:L 15:L  9:L 26:D 25:W 17:L 23:W
19 Гончар, Марія           1р    4.5   10:L 22:D 20:W 21:L 11:L 24:D 27:W 16:D 28:W
20 Холодова, Ольга         1р    4      2:L 24:D 19:L 12:W 23:D 25:W 17:D  7:L 27:D
21 Покотило, Марина        1р    3.5   27:W  3:L 17:D 19:W 15:L 23:W  5:L 14:L 24:L
22 Зингайло, Антоніна      1р    3.5    1:L 19:D  5:L 24:W 26:W 10:L 11:L 27:W 25:L
23 Ільюк, Катерина         1р    3     16:L  9:L 25:W 11:D 20:D 21:L 28:W 12:L 18:L
24 Антошків, Анастасія     1р    3     18:L 20:D  9:L 22:L 28:W 19:D 12:L 25:L 21:W
25 Пономарьова, Анастасия  2р    3     15:L 27:L 23:L 28:W 12:L 20:L 18:L 24:W 22:W
26 Дяченко, Анна           2р    2.5   11:W  4:L 10:L 27:W 22:L 18:D 16:L 28:L 12:L
27 Рачвак, Діана           1р    2.5   21:L 25:W 14:L 26:L 16:L 28:W 19:L 22:L 20:D
28 Михайлова, Ірина        1р    1      8:L 17:L 12:L 25:L 24:L 27:L 23:L 26:W 19:L


Зміни у національному рейтингу

-------------------------------------------------------------------
М 
Прізвище, ім'я           Розр  Рейт Очки Очікув Зм*10 Rc   TPR
-------------------------------------------------------------------

1.  Корніюк, Марія          кмс   2090 6.5/9 6.48     0 1922  2088
2.  Булах, Олександра       кмс   2056 5.0/9 6.39   -14 1894  1937
3.  Ханюченко, Марина       1р    2031 6.5/9 5.76     7 1931  2097
4.  Ковальова, Валерія      1р    2012 5.5/9 5.40     1 1938  2018
5.  Іваненко, Ольга         1р    1965 6.0/9 5.22     8 1905  2030
6.  Рахмангулова, Анастасія 1р    1932 4.5/9 4.59    -1 1925  1925
7.  Антошків, Анастасія     1р    1900 3.0/9 4.95   -20 1864  1739
8.  Зингайло, Антоніна      1р    1900 3.5/9 4.59   -11 1896  1816
9.  Ільюк, Катерина         1р    1900 3.0/9 5.04   -20 1859  1734
10. Михайлова, Ірина        1р    1900 1.0/9 5.04   -40 1856  1505
11. Рачвак, Діана           1р    1900 2.5/9 4.95   -25 1863  1697
12. Сивоконь, Ганна         1р    1900 5.0/9 4.77     2 1877  1920
13. Таращук, Наталія        1р    1900 4.5/9 4.50     0 1898  1898
14. Ткачова, Анастасія      1р    1900 6.0/9 4.41    16 1905  2030
15. Холодова, Ольга         1р    1900 4.0/9 4.59    -6 1893  1850
16. Гончар, Марія           1р    1895 4.5/9 4.41     1 1904  1904
17. Петрова, Ірина          1р    1894 4.5/9 4.41     1 1903  1903
18. Бєлова, Ірина           1р    1889 5.5/9 3.78    17 1946  2026
19. Боднарчук, Наталія      1р    1886 5.5/9 3.78    17 1943  2023
20. Рижкова, Ніна           1р    1870 4.5/9 4.50     0 1872  1872
21. Салімова, Райхан        1р    1864 4.5/9 4.14     4 1894  1894
22. Аганесова, Євгенія      1р    1847 6.5/9 3.06    34 1968  2134
23. Красюк, Катерина        1р    1846 4.5/9 3.69     8 1912  1912
24. Кольба, Анастасия       1р    1842 5.5/9 3.69    18 1908  1988
25. Покотило, Марина        1р    1831 3.5/9 3.42     1 1917  1837
26. Дяченко, Анна           2р    1800 2.5/9 3.33    -8 1896  1730
27. Пономарьова, Анастасия  2р    1800 3.0/9 3.42    -4 1885  1760
28. Федюк, Іванна           2р    1800 5.0/9 3.60    14 1874  1917


Список учасників (юнаки)

 

No  Name                         Rat  Club            Born     
----------------------------------------------------------------
1.  Сивук, Віталій         кмс   2263 Миколаїв        01-01-1992
2.  Бордовський, Володимир кмс   2212 Кривий Ріг      04-11-1993
3.  Іпатов, Олександр      кмс   2201 Львів           16-07-1993
4.  Подольський, Антон     1р    2198 Тернопіль       06-06-1993
5.  Вдовиченко, Владислав  кмс   2185 Київ            03-06-1992
6.  Воловіков, Антон       кмс   2183 Донецьк         25-06-1993
7.  Мегур, Владислав       кмс   2164 Львів           18-09-1992
8.  Нижник, Ілля           кмс   2157 Вінниця         27-09-1996
9.  Щербина, Євген         1р    2133 Вінниця         30-03-1995
10. Шумілов, Ілля          кмс   2124 Київ            08-10-1992
11. Бортник, Микола        кмс   2104 Миколаїв        13-01-1994
12. Даниленко, Дмитро      1р    2103 Миколаїв        09-03-1994
13. Євстєгнєєв, Роман      кмс   2101 Полтава         08-04-1993
14. Мішугін, Олександр     кмс   2101 р.Крим          28-02-1992
15. Волошенюк, Олексій     кмс   2095 Одеса           05-05-1992
16. Олєнічев, Дмитро       кмс   2092 Севастополь     12-09-1992
17. Кураян, Руслан         1р    2087 Херсон          28-08-1993
18. Скляров, Віктор        1р    2074 Херсон          09-08-1993
19. Батюта, Олександр      кмс   2065 Чернігів        21-05-1993
20. Цирульник, Марк        1р    2061 Дніпропетровськ 28-05-1993
21. Бернадський, Віталій   1р    2043 Чернівці        17-10-1994
22. Бортник, Олександр     кмс   2036 Миколаїв        18-10-1996
23. Роговський, Олександр  1р    2030 Запоріжжя       03-05-1993
24. Назаренко, Сергій      1р    2029 Запоріжжя       30-01-1992
25. Мостовий, Данило       1р    2023 Маріуполь       27-04-1993
26. Рибкін, Владислав      1р    2017 Київ            19-07-1993
27. Дичковський, Андрій    1р    2013 Севастополь     30-10-1993
28. Троценко, Ярослав      1р    2008 Київ            13-11-1993
29. Борисенко, Максим      1р    1998 Дніпропетровськ 10-10-1993
30. Нощенко, Ігор          1р    1981 Львів           14-05-1992
31. Луговий, Олександр     1р    1978 Херсон          31-12-1992
32. Коваленко, Владислав   1р    1968 Київ            07-04-1992
33. Леонов, Євген          1р    1965 Чернівці        10-10-1993
34. Винников, Пилип        1р    1960 Полтава         03-10-1992
35. Щербина, Олександр     1р    1960 Кіровоград      20-07-1993
36. Шагбазян, Тарон        1р    1958 Луганськ        11-02-1994
37. Озеров, Олександр      1р    1956 Запоріжжя                
38. Гриценко, Тарас        1р    1951 Київ            04-06-1994
39. Ситніков, Кирил        1р    1945 Севастополь     04-06-1993
40. Ільїн, Олександр       1р    1939 Херсон          07-02-1992
41. Михайленко, Іван       1р    1928 Севастополь     03-11-1992
42. Романець, Павло        1р    1921 Донецьк         26-03-1991
43. Баранюк, Денис         1р    1919 Хмельницький    27-04-1993
44. Голубовський, Олег     1р    1900 Тернопіль       13-06-1993
45. Дерев'янченко, Ілля    1р    1900 Луганськ        30-08-1994
46. Копєйкін, Сергій       1р    1900 Чернівці        23-07-1992
47. Міненко, Андрій        1р    1900 Харьків                  
48. Моргун, Михайло        1р    1900 Тернопіль       21-03-1992
49. Петрушин, Олександр    1р    1900 Харьків                  
50. Пономаренко, Олександр 1р    1900 Севастополь     15-04-1993
51. Седунов, Сергій        1р    1900 р.Крим          17-02-1995
52. Сорока, Констянтин     1р    1900 Тернопіль       26-06-1992
53. Файнкіхен, Юхим        1р    1900 Чернівці        01-01-1995
54. Янюк, Іван             1р    1900 Тернопіль       18-01-1992
55. Гук, Юліан             2р    1800 Тернопіль                
56. Кікінежді, Святослав   2р    1800 Тернопіль                



Список учасників (дівчата)

 

No  Name                         Rat  Club            Born     
-----------------------------------------------------------------
1.  Корніюк, Марія          кмс   2090 Київ                     
2.  Булах, Олександра       кмс   2056 Чернігів        29-01-1992
3.  Ханюченко, Марина       1р    2031 Київ            19-06-1992
4.  Ковальова, Валерія      1р    2012 Київ            31-03-1992
5.  Іваненко, Ольга         1р    1965 Миколаїв        16-01-1994
6.  Рахмангулова, Анастасія 1р    1932 Миколаїв        30-12-1994
7.  Антошків, Анастасія     1р    1900 Тернопіль       10-04-1996
8.  Зингайло, Антоніна      1р    1900 Хмельницький    12-06-1993
9.  Ільюк, Катерина         1р    1900 Донецьк         08-12-1992
10. Михайлова, Ірина        1р    1900 Вінниця         31-03-1993
11. Рачвак, Діана           1р    1900 Харьків         06-07-1993
12. Сивоконь, Ганна         1р    1900 Донецьк         29-04-1992
13. Таращук, Наталія        1р    1900 Тернопіль                
14. Ткачова, Анастасія      1р    1900 Донецьк         08-08-1995
15. Холодова, Ольга         1р    1900 Донецьк         03-11-1992
16. Гончар, Марія           1р    1895 Київ            30-08-1993
17. Петрова, Ірина          1р    1894 Київ            14-11-1993
18. Бєлова, Ірина           1р    1889 Запоріжжя       30-01-1992
19. Боднарчук, Наталія      1р    1886 Хмельницький    20-01-1992
