"Кубок Независимости" Группа "Б"
г.Киев РШШШ "Авангард"
31 июля  - 8 августа 2004 р.

Главный судья - международный арбитр  Ю.П.Седляр (Киев)
86 участников, швейцарская система, 9 туров
Партии турнира (представил Товчига О.Г.)  1-9 туры: pgn-формат

Положение участников после 9-го тура

Место  N°   Фамилия И.О.              Очки  Бухг. Берг. Прогр.  Эло  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  ПЕРУН СЕРГЕЙ                7.0  55.0  42.00  38.0  2422 2480 +0.61
        8  МОЛИБОГА ВЛАДИМИР           7.0  54.5  41.50  37.5  2293 2481 +2.14
        5  ПАВЛОВ СЕРГЕЙ               7.0  51.5  38.25  35.5  2375 2414 +0.34
        4  СЕМЕНОВ ДМИТРИЙ             7.0  50.5  36.50  35.0  2388 2423 +0.34
  5.    6  ЧИЧКИН ВАСИЛИЙ              6.5  53.5  37.25  37.5  2325 2416 +1.10
       10  ЯНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР          6.5  51.0  35.75  35.0  2258 2358 +1.19
       17  ГЕРБЕР ВЛАДИМИР             6.5  48.5  31.50  35.0  2176 2349 +2.09
       18  ЛЕЩЕНКО ВАСИЛИЙ             6.5  43.5  29.75  29.5  2172 2212 +0.47
  9.    9  ГРЕБЕНЮК СЕМЕН              6.0  51.5  32.00  34.5  2260 2363 +1.23
        1  ГАЛИНСКИЙ ТИМОФЕЙ           6.0  51.0  32.75  32.5  2426 2320 -1.11
       12  КРУГЛЯКОВ ПАВЕЛ             6.0  49.5  30.25  33.0  2236 2222 -0.21
        3  КИСЛИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ          6.0  49.0  30.00  31.5  2412 2337 -0.53
       24  ВАДЬКО НИКОЛАЙ              6.0  45.0  24.25  28.0  2138 2211 +0.76
       44  ХАДЖ ХАМЕД НАСЕР            6.0  42.5  24.50  30.0  2064 2281 +2.67
       25  ЖИРНОВ АЛЕКСАНДР            6.0  42.0  25.75  28.5  2130 2274 +1.77
       32  ЛЕВЕНКО ПАВЕЛ               6.0  39.5  24.75  27.0  2109 2214 +1.23
 17.    7  БЕРЕЗИН ВИКТОР              5.5  50.5  28.50  32.0  2312 2219 -1.07
       11  КАРНАУХ АНАТОЛИЙ            5.5  47.0  28.00  28.0  2240 2129 -1.08
       35  ВАЩЕНКО ЮРИЙ                5.5  44.5  25.00  28.0  2106 2205 +1.27
       13  ЧУБАРЬ ВЛАДИМИР             5.5  44.0  25.75  29.5  2232 2141 -1.07
       30  ДЫКУН АЛЕКСАНДР             5.5  41.5  21.25  26.0  2114 2121 +0.10
       31  ЛЕЩЕНКО ВИТАЛИЙ             5.5  41.0  22.00  25.5  2110 2139 +0.37
       28  ЯБЛОНСКИЙ ПЕТР              5.5  39.5  23.25  25.5  2124 2132 +0.10
 24.   69  БОЛОБАН АЛЕКСЕЙ             5.0  50.0  28.50  29.5  1900 2275 +3.72
       71  ОСТОС ВИЛЬЯМИСАР            5.0  49.5  26.50  30.5  1900 2240 +3.65
       27  БАЛАНОВСКИЙ ВАЛЕНТИН        5.0  47.5  23.50  27.5  2125 2175 +0.59
       21  БРЮХОВИЧ АЛЕКСАНДР          5.0  45.0  21.00  29.0  2151 2149 -0.04
       19  БАБИЙ ПЕТР                  5.0  45.0  18.75  27.0  2159 2122 -0.40
       16  ГРИНЕВ ВАЛЕРИЙ              5.0  44.0  22.50  28.0  2179 2155 -0.31
       45  СЯРКИ ЕВГЕНИЙ               5.0  43.5  21.00  25.0  2050 2139 +0.98
       38  ДОЦЕНКО ФЕОДОСИЙ            5.0  41.5  19.50  24.0  2094 2145 +0.59
       15  СЛОБОДЕНЮК НИКОЛАЙ          5.0  40.0  19.25  25.0  2184 2041 -1.66
       37  МОТРЕНКО НИКОЛАЙ            5.0  40.0  19.25  26.0  2100 2157 +0.60
       20  ЧЕРНОЗЕМ СЕРГЕЙ             5.0  39.5  18.50  23.0  2154 2040 -1.39
       33  БАРДЮЖА ВИТАЛИЙ             5.0  39.0  16.75  24.5  2107 2110 -0.04
       26  МАЗУРКОВ АНАТОЛИЙ           5.0  35.0  19.00  21.5  2129 1996 -1.34
 37.   57  МАШЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР         4.5  46.5  21.00  25.0  1980 2142 +1.89
       29  БРОЖИК ВАСИЛИЙ              4.5  44.0  18.50  25.5  2120 2089 -0.36
       60  КОВАЛЕВА ВАЛЕРИЯ            4.5  43.0  20.50  21.0  1949 2102 +1.60
       39  ХЛЯСТИКОВ ГЕОРГИЙ           4.5  42.5  19.00  24.5  2089 2100 +0.18
       23  ИГНАТЕНКО ВЛАДИМИР          4.5  42.5  18.25  23.0  2144 2019 -1.53
       34  ЛЕБЕДЬ ПЕТР                 4.5  42.5  17.25  23.5  2107 2126 +0.27
       41  МУСИЕНКО АЛЕКСЕЙ            4.5  39.5  17.50  22.0  2082 2020 -0.81
       42  НЕЧИТАЙЛО АНАТОЛИЙ          4.5  38.0  15.25  21.0  2078 2060 -0.27
       22  ВЕНГЛОВСКИЙ КАЗИМИР         4.5  37.0  16.00  23.5  2150 2019 -1.62
       85  ПАДАЛКИН ИЛЬЯ               4.5  35.5  16.25  19.0  2118 2024 -0.91
       48  БАРАНОВСКИЙ СЕРГЕЙ          4.5  35.0  12.75  18.0  2030 1983 -0.63
       56  ПИЩИДА ВАЛЕНТИН             4.5  34.0  14.75  19.0  1998 1968 -0.36
       36  МЕЛЕШКО МАКСИМ              4.5  33.5  15.75  21.5  2104 1994 -1.35
 50.   14  МАНИЛЫК АНДРЕЙ              4.0  45.0  19.75  24.5  2187 2101 -0.84
       51  РУДОВСКАЯ РЕГИНА            4.0  42.5  16.75  21.5  2030 2043 +0.22
       86  СТЕПАНЕЦ АНАТОЛИЙ           4.0  39.5  18.75  20.5  2184 2052 -0.90
       46  КАБАНОВ АНАТОЛИЙ            4.0  39.5  15.50  21.0  2035 2020 -0.14
       65  КОСТЮК АРТЕМ                4.0  39.5  15.00  19.5  1923 1997 +0.78
       47  ОМЕЛЯ АРТЕМ                 4.0  39.5  14.50  21.0  2031 2029 +0.04
       55  ЕРОФЕЕВ АЛЕКСАНДР           4.0  38.0  15.00  20.0  1999 2004 +0.13
       54  РУТКОВСКИЙ АНДРЕЙ           4.0  38.0  12.50  18.0  2017 1966 -0.59
       53  ХМАРСКИЙ ВЛАДИМИР           4.0  37.5  14.25  19.5  2022 1938 -1.04
       40  ОНОПРИЕНКО ГРИГОРИЙ         4.0  37.0  18.50  21.0  2083 2034 -0.49
       43  АНАЦКИЙ АЛЕКСЕЙ             4.0  36.5  10.00  18.5  2073 1955 -1.32
 61.   52  ЛУКЬЯНОВ МИХАИЛ             3.5  40.5  12.25  18.0  2027 1937 -1.09
       68  ЩЕРБЕНКО АЛЕКСАНДР          3.5  39.0  11.75  15.5  1910 1928 +0.17
       77  НАСИКАН НИКОЛАЙ             3.5  37.5  12.25  17.0  1846 1941 +1.07
       66  ТОМАШЕВИЧ ГЕОРГИЙ           3.5  36.0  11.75  17.0  1923 1942 +0.26
       58  РЕГАЛОВ АЛЕКСАНДР           3.5  35.5  11.00  15.5  1974 1903 -0.91
       59  СЛЕПЦОВ ЮРИЙ                3.5  35.5  10.50  17.0  1961 1944 -0.19
       82  ТАХИСТОВ ВЛАДИМИР           3.5  35.0  10.75  15.0  1800 1936 +1.52
       76  ВОРОБЬЕВ ИВАН               3.5  34.0  12.50  15.0  1875 1882 +0.04
       63  РОТАЕНКО ПЕТР               3.5  33.0  10.50  15.0  1941 1889 -0.64
       61  ЧИСТЯКОВ АНАТОЛИЙ           3.5  32.0   8.25  12.5  1947 1877 -0.91
       64  СОРОКИН ВЛАДИМИР            3.5  31.5  10.00  14.0  1937 1846 -1.18
       84  КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ            3.5  29.5   8.25  13.5  1700 1879 +1.88
 73.   74  СТАСЬ ВАСИЛИЙ               3.0  45.0  15.00  20.0  1884 1981 +1.02
       50  ГУБАЙ НИКОЛАЙ               3.0  39.5  10.75  18.5  2030 1939 -0.94
       73  ПОГРЕБИНСКАЯ МАРИНА         3.0  33.5   7.75  11.5  1889 1805 -0.80
       67  БЕЛОКУР ВЛАДИСЛАВ           3.0  33.5   6.50  13.0  1916 1851 -0.78
       62  ЛЕВЕНКО АНДРЕЙ              3.0  31.0   5.00  12.0  1944 1869 -0.87
       79  БУЦЕНКО ЛЕОНИД              3.0  28.0   3.75  10.0  1800 1766 -0.32
 79.   83  ТСИТСУЛИС НИКОЛАЙ           2.5  38.0  10.25  16.0  1800 1871 +0.70
       72  РЕМЕЗ СЕРГЕЙ                2.5  35.0   8.50  10.5  1900 1769 -1.55
       80  ДОРОГИНСКИЙ ИГОРЬ           2.5  27.0   4.50   8.5  1800 1759 -0.40
 82.   78  ПРИЙМАЧЕНКО ВАЛЕРИЙ         2.0  35.5  10.00  14.5  1819 1834 +0.16
       81  ЛАВРИНЕЦ СЕРГЕЙ             2.0  31.0   5.00  10.5  1800 1684 -0.75
       75  ЛЕВЕНКО ТАТЬЯНА             2.0  28.5   3.50   9.0  1879 1696 -2.05
 85.   49  ГОНЧАРОВ ОЛЕГ               1.0  40.5  17.75   8.0  2030 2086 +0.16
       70  КУКАРЦЕВ ИГОРЬ              1.0  26.5   0.25   4.0  1900 1220 -4.00

Турнирная таблица после 9-го тура

 М  N°   Фамилия И.О.         R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   Очки
-------------------------------------------------------------------------------
 1.  2 ПЕРУН СЕРГЕЙ         43b1 24w1 17b1  5w=  7b=  4w1  6w1  8b= 10w=   7.0
     8 МОЛИБОГА ВЛАДИМИР    49b1 33w1 44b1  4w1  1b=  6b0 18w1  2w=  3b1   7.0
     5 ПАВЛОВ СЕРГЕЙ        48w1 30b1 14w1  2b=  6w0 27b1 17w= 25b1 12w1   7.0
     4 СЕМЕНОВ ДМИТРИЙ      45w1 29b1 12w1  8b0 21w1  2b0 19b1 24w1  9b1   7.0
 5.  6 ЧИЧКИН ВАСИЛИЙ       46b1 31w1 22b1  1w=  5b1  8w1  2b0  9w= 17b=   6.5
    10 ЯНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР   52b1 35w= 69b1  7w= 37b1  1w1  9b= 17w=  2b=   6.5
    17 ГЕРБЕР ВЛАДИМИР      59w1 68b1  2w0 34b1 57w1  7w1  5b= 10b=  6w=   6.5
    18 ЛЕЩЕНКО ВАСИЛИЙ      60b0 61w1 39b= 52w1 42b1 69w1  8b0 71w1 13b1   6.5
 9.  9 ГРЕБЕНЮК СЕМЕН       51w1 38b1  1b0 33w1 35b1  3w1 10w=  6b=  4w0   6.0
     1 ГАЛИНСКИЙ ТИМОФЕЙ    42w1 25b1  9w1  6b=  8w= 10b0 16w0 34b1 27w1   6.0
    12 КРУГЛЯКОВ ПАВЕЛ      54b1 37w1  4b0 41w1 69b= 45w1 71b= 44w1  5b0   6.0
     3 КИСЛИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ     r=   r= 38w1 29b1 19w1  9b0 21w1 16b1  8w0   6.0
    24 ВАДЬКО НИКОЛАЙ       65w1  2b0 51w0 68b1 47w1 57b1 11w1  4b0   r1   6.0
    44 ХАДЖ ХАМЕД НАСЕР     70w1 20b1  8w0 27b0 23w1 14w1 15b1 12b0 16w1   6.0
    25 ЖИРНОВ АЛЕКСАНДР     67b1  1w0 43b= 74w= 41b1 39w1  7b1  5w0 15b1   6.0
    32 ЛЕВЕНКО ПАВЕЛ        74b= 58w1 11b= 13w0 60w1 16b0 50w1 19b1 21w1   6.0
17.  7 БЕРЕЗИН ВИКТОР       47w1 34b1 71w1 10b=  2w= 17b0 25w0 37b1 28w=   5.5
    11 КАРНАУХ АНАТОЛИЙ     53w1 57b= 32w= 30b=   r= 35w1 24b0 69w= 71b1   5.5
    35 ВАЩЕНКО ЮРИЙ         77w1 10b= 16w1 21b=  9w0 11b0 65w1 23b= 29w1   5.5
    13 ЧУБАРЬ ВЛАДИМИР      55w= 50b1 57w= 32b1 27w= 71b0 31w1 29b1 18w0   5.5
    30 ДЫКУН АЛЕКСАНДР      72b1  5w0 82b1 11w= 45b0 52w1 69b0 56w1 41b1   5.5
    31 ЛЕЩЕНКО ВИТАЛИЙ      73w1  6b0 55w= 48b1 71w0 51b1 13b0 57w1 23w1   5.5
    28 ЯБЛОНСКИЙ ПЕТР       71w0 63b1 53w= 47b= 51w= 55b1 36w1 27b=  7b=   5.5
24. 69 БОЛОБАН АЛЕКСЕЙ      27w1 23b1 10w0 20b1 12w= 18b0 30w1 11b=   r0   5.0
    71 ОСТОС ВИЛЬЯМИСАР     28b1 19w1  7b0 15w= 31b1 13w1 12w= 18b0 11w0   5.0
    27 БАЛАНОВСКИЙ ВАЛЕНТИН 69b0 62w1 54b1 44w1 13b=  5w0 33b1 28w=  1b0   5.0
    21 БРЮХОВИЧ АЛЕКСАНДР   66b1 60w= 74b1 35w=  4b0 38w1  3b0 39w1 32b0   5.0
    19 БАБИЙ ПЕТР           61w1 71b0 40w1 51b1  3b0   r1  4w0 32w0 36b1   5.0
    16 ГРИНЕВ ВАЛЕРИЙ       58b= 82w1 35b0 50w1 39b= 32w1  1b1  3w0 44b0   5.0
    45 СЯРКИ ЕВГЕНИЙ         4b0 67w1   r= 77b1 30w1 12b0 29w0 53b1 26w=   5.0
    38 ДОЦЕНКО ФЕОДОСИЙ     80b1  9w0  3b0 82w1 20w1 21b0 86w1 26b0 47w1   5.0
    15 СЛОБОДЕНЮК НИКОЛАЙ   57w0 59b= 73w1 71b= 34w1 65b1 44w0 47b1 25w0   5.0
    37 МОТРЕНКО НИКОЛАЙ     79w1 12b0 83w1 14b1 10w0   r0 74b1  7w0 54b1   5.0
    20 ЧЕРНОЗЕМ СЕРГЕЙ      62b1 44w0 60b1 69w0 38b0 54w1 39b0 74w1 46b1   5.0
    33 БАРДЮЖА ВИТАЛИЙ      75w1  8b0 68w1  9b0 86w= 77b1 27w0 51b= 43w1   5.0
    26 МАЗУРКОВ АНАТОЛИЙ    68w0   r= 78b= 81w1 46b0 64w1 57b= 38w1 45b=   5.0
37. 57 МАШЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР  15b1 11w= 13b= 22w1 17b0 24w0 26w= 31b0 66b1   4.5
    29 БРОЖИК ВАСИЛИЙ       84b1  4w0 56b1  3w0 74b= 46w1 45b1 13w0 35b0   4.5
    60 КОВАЛЕВА ВАЛЕРИЯ     18w1 21b= 20w0   r= 32b0 23b0 68w1 22w= 52b1   4.5
    39 ХЛЯСТИКОВ ГЕОРГИЙ    81w1 14b0 18w= 53b1 16w= 25b0 20w1 21b0 34w=   4.5
    23 ИГНАТЕНКО ВЛАДИМИР   64b1 69w0 41b0 62w1 44b0 60w1 42b1 35w= 31b0   4.5
    34 ЛЕБЕДЬ ПЕТР          76b1  7w0 85b1 17w0 15b0 67w1 46b1  1w0 39b=   4.5
    41 МУСИЕНКО АЛЕКСЕЙ     83w0 65b1 23w1 12b0 25w0 53b= 77w1 59b1 30w0   4.5
    42 НЕЧИТАЙЛО АНАТОЛИЙ    1b0 66w= 58b1 78w1 18w0 86b= 23w0 63b= 59w1   4.5
    22 ВЕНГЛОВСКИЙ КАЗИМИР  63w1 83b1  6w0 57b0 40w= 50b= 47w0 60b= 51w1   4.5
    85 ПАДАЛКИН ИЛЬЯ          r=   r= 34w0 40b0 72w= 61b1 55w1 36b0 50w1   4.5
    48 БАРАНОВСКИЙ СЕРГЕЙ    5b0 76w= 72b1 31w0 66b0 73w1 56b0 83w1 58b1   4.5
    56 ПИЩИДА ВАЛЕНТИН      14w0 81b1 29w0 83b= 77w0 76b1 48w1 30b0 63w1   4.5
    36 МЕЛЕШКО МАКСИМ       78b= 74w0 52b0 67w1 58b1 66w1 28b0 85w1 19w0   4.5
50. 14 МАНИЛЫК АНДРЕЙ       56b1 39w1  5b0 37w0 55w1 44b0 40w=   r=   r0   4.0
    51 РУДОВСКАЯ РЕГИНА      9b0 80w1 24b1 19w0 28b= 31w0 66b1 33w= 22b0   4.0
    86 СТЕПАНЕЦ АНАТОЛИЙ      r=   r=   r= 46w= 33b= 42w= 38b0   r0 62w1   4.0
    46 КАБАНОВ АНАТОЛИЙ      6w0 73b= 59w1 86b= 26w1 29b0 34w0 84b1 20w0   4.0
    65 КОСТЮК АРТЕМ         24b0 41w0 84b1 54w1 43b1 15w0 35b0   r= 53w=   4.0
    47 ОМЕЛЯ АРТЕМ           7b0 72w= 66b1 28w= 24b0 78w1 22b1 15w0 38b0   4.0
    55 ЕРОФЕЕВ АЛЕКСАНДР    13b= 78w= 31b= 43w1 14b0 28w0 85b0 76w= 74b1   4.0
    54 РУТКОВСКИЙ АНДРЕЙ    12w0 79b1 27w0 65b0 68w1 20b0 82w1 50b1 37w0   4.0
    53 ХМАРСКИЙ ВЛАДИМИР    11b0 84w1 28b= 39w0 78b= 41w= 83b1 45w0 65b=   4.0
    40 ОНОПРИЕНКО ГРИГОРИЙ  82b0 64w1 19b0 85w1 22b= 74w= 14b=   r=   r0   4.0
    43 АНАЦКИЙ АЛЕКСЕЙ       2w0 70b1 25w= 55b0 65w0 63b= 67w1   r1 33b0   4.0
61. 52 ЛУКЬЯНОВ МИХАИЛ      10w0 77b= 36w1 18b0 83w1 30b0 59w0 61b1 60w0   3.5
    68 ЩЕРБЕНКО АЛЕКСАНДР   26b1 17w0 33b0 24w0 54b0 80w1 60b0 78w1 64b=   3.5
    77 НАСИКАН НИКОЛАЙ      35b0 52w= 61b1 45w0 56b1 33w0 41b0 58w0 72b1   3.5
    66 ТОМАШЕВИЧ ГЕОРГИЙ    21w0 42b= 47w0 75b1 48w1 36b0 51w0 67b1 57w0   3.5
    58 РЕГАЛОВ АЛЕКСАНДР    16w= 32b0 42w0 72b1 36w0 83b0 79w1 77b1 48w0   3.5
    59 СЛЕПЦОВ ЮРИЙ         17b0 15w= 46b0 80w1 50b0 81w1 52b1 41w0 42b0   3.5
    82 ТАХИСТОВ ВЛАДИМИР    40w1 16b0 30w0 38b0 64b0 62w1 54b0 72w= 75b1   3.5
    76 ВОРОБЬЕВ ИВАН        34w0 48b= 50w0 63b= 62b1 56w0   r= 55b= 84w=   3.5
    63 РОТАЕНКО ПЕТР        22b0 28w0 80b= 76w= 81b= 43w= 78b1 42w= 56b0   3.5
    61 ЧИСТЯКОВ АНАТОЛИЙ    19b0 18b0 77w0 79b1 73w= 85w0 81b1 52w0 83b1   3.5
    64 СОРОКИН ВЛАДИМИР     23w0 40b0 75w= 73b= 82w1 26b0 84w0 79b1 68w=   3.5
    84 КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ     29w0 53b0 65w0 70b1 67b0 72w1 64b1 46w0 76b=   3.5
73. 74 СТАСЬ ВАСИЛИЙ        32w= 36b1 21w0 25b= 29w= 40b= 37w0 20b0 55w0   3.0
    50 ГУБАЙ НИКОЛАЙ          r= 13w0 76b1 16b0 59w1 22w= 32b0 54w0 85b0   3.0
    73 ПОГРЕБИНСКАЯ МАРИНА  31b0 46w= 15b0 64w= 61b= 48b0 62w0 81w=   r1   3.0
    67 БЕЛОКУР ВЛАДИСЛАВ    25w0 45b0 79w1 36b0 84w1 34b0 43b0 66w0 70b1   3.0
    62 ЛЕВЕНКО АНДРЕЙ       20w0 27b0 70w1 23b0 76w0 82b0 73b1 75w1 86b0   3.0
    79 БУЦЕНКО ЛЕОНИД       37b0 54w0 67b0 61w0 70w1 75b1 58b0 64w0   r1   3.0
79. 83 ТСИТСУЛИС НИКОЛАЙ    41b1 22w0 37b0 56w= 52b0 58w1 53w0 48b0 61w0   2.5
    72 РЕМЕЗ СЕРГЕЙ         30w0 47b= 48w0 58w0 85b= 84b0 80w1 82b= 77w0   2.5
    80 ДОРОГИНСКИЙ ИГОРЬ    38w0 51b0 63w= 59b0 75w= 68b0 72b0 70w1   r=   2.5
82. 78 ПРИЙМАЧЕНКО ВАЛЕРИЙ  36w= 55b= 26w= 42b0 53w= 47b0 63w0 68b0   r0   2.0
    81 ЛАВРИНЕЦ СЕРГЕЙ      39b0 56w0   r1 26b0 63w= 59b0 61w0 73b=   r0   2.0
    75 ЛЕВЕНКО ТАТЬЯНА      33b0 49w0 64b= 66w0 80b= 79w0 70b1 62b0 82w0   2.0
85. 49 ГОНЧАРОВ ОЛЕГ         8w0 75b1   r0   r0   r0   r0   r0   r0   r0   1.0
    70 КУКАРЦЕВ ИГОРЬ       44b0 43w0 62b0 84w0 79b0   r1 75w0 80b0 67w0   1.0


С П И С О К

Участников турнира "Б" "Кубка Независимости-2004" по шахматам.

31 июля - 8 августа 2004 г.         г.Киев        РШШШ "Авангард"

PNo.  Фамилия, имя              Нац.рейт. Зв./разр.    Дата рожд.       Регион
-------------------------------------------------------------------------------
   1  ГАЛИНСКИЙ ТИМОФЕЙ           2426     мм/мс       23.09.75       г.Киев  
   2  ПЕРУН СЕРГЕЙ                2422     мм/мс       04.04.65       г.Киев  
   3  КИСЛИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ          2412     мм/мс       10.06.84       г.Киев
   4  СЕМЕНОВ ДМИТРИЙ             2388     мс          17.06.83       г.Киев  
   5  ПАВЛОВ СЕРГЕЙ               2375     мс          26.09.87       г.Киев  
   6  ЧИЧКИН ВАСИЛИЙ              2325     км          10.11.68       г.Киев  
   7  БЕРЕЗИН ВИКТОР              2312     мФ          06.11.60       г.Киев  
   8  МОЛИБОГА ВЛАДИМИР           2293     км          27.04.76       г.Киев  
   9  ГРЕБЕНЮК СЕМЕН              2260     км          09.11.84       г.Бровары
  10  ЯНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР          2258     км          08.02.78       г.Киев  
  11  КАРНАУХ АНАТОЛИЙ            2240     км          12.03.46       г.Киев  
  12  КРУГЛЯКОВ ПАВЕЛ             2236     км          03.11.91       г.Киев  
  13  ЧУБАРЬ ВЛАДИМИР             2232     мм/мс       01.05.49       г.Киев  
  14  МАНИЛЫК АНДРЕЙ              2187     км          04.04.91       г.Киев  
  15  СЛОБОДЕНЮК НИКОЛАЙ          2184     км          13.01.44       г.Киев  
  16  ГРИНЕВ ВАЛЕРИЙ              2179     км          31.07.89       г.Киев  
  17  ГЕРБЕР ВЛАДИМИР             2176     км          21.01.34       г.Киев  
  18  ЛЕЩЕНКО ВАСИЛИЙ             2172     км          08.01.51       г.Киев  
  19  БАБИЙ ПЕТР                  2159     мс          04.02.62       г.Киев  
  20  ЧЕРНОЗЕМ СЕРГЕЙ             2154     км          25.07.48       г.Киев  
  21  БРЮХОВИЧ АЛЕКСАНДР          2151     км          05.11.87       г.Киев  
  22  ВЕНГЛОВСКИЙ КАЗИМИР         2150     км          21.12.35     Житомирская
  23  ИГНАТЕНКО ВЛАДИМИР          2144     км          21.07.59       г.Киев  
  24  ВАДЬКО НИКОЛАЙ              2138     км          23.03.61       г.Киев  
  25  ЖИРНОВ АЛЕКСАНДР            2130     км          16.03.77     Киевская
  26  МАЗУРКОВ АНАТОЛИЙ           2129     км          11.01.39       г.Киев  
  27  БАЛАНОВСКИЙ ВАЛЕНТИН        2125     км          08.10.42       г.Киев  
  28  ЯБЛОНСКИЙ ПЕТР              2124     км          01.01.43       г.Киев  
  29  БРОЖИК ВАСИЛИЙ              2120     км          13.03.46       г.Киев  
  30  ДЫКУН АЛЕКСАНДР             2114     км          13.05.69     Львовская
  31  ЛЕЩЕНКО ВИТАЛИЙ             2110     км          03.02.83       г.Киев  
  32  ЛЕВЕНКО ПАВЕЛ               2109     км          10.07.81       г.Киев  
  33  БАРДЮЖА ВИТАЛИЙ             2107     км          31.01.59     Харьковская
  34  ЛЕБЕДЬ ПЕТР                 2107     км          01.06.31     Киевская об
  35  ВАЩЕНКО ЮРИЙ                2106     км          12.11.70     Запорожская
  36  МЕЛЕШКО МАКСИМ              2104     км          25.10.88     Житомирская
  37  МОТРЕНКО НИКОЛАЙ            2100     км          21.05.63       г.Киев  
  38  ДОЦЕНКО ФЕОДОСИЙ            2094     км          19.08.43       г.Киев  
  39  ХЛЯСТИКОВ ГЕОРГИЙ           2089     км          05.07.39       г.Киев  
  40  ОНОПРИЕНКО ГРИГОРИЙ         2083     км          12.09.51       г.Киев  
  41  МУСИЕНКО АЛЕКСЕЙ            2082     мс          19.03.56       г.Киев  
  42  НЕЧИТАЙЛО АНАТОЛИЙ          2078     км          10.11.47       г.Киев  
  43  АНАЦКИЙ АЛЕКСЕЙ             2073     1           24.07.81       г.Киев  
  44  ХАДЖ ХАМЕД НАСЕР            2064     км          07.04.65       г.Киев  
  45  СЯРКИ ЕВГЕНИЙ               2050     км          03.10.37       г.Киев  
  46  КАБАНОВ АНАТОЛИЙ            2035     км          10.02.86       г.Киев  
  47  ОМЕЛЯ АРТЕМ                 2031     1           18.10.91       г.Бровары
  48  БАРАНОВСКИЙ СЕРГЕЙ          2030     1           17.01.71     Житомирская
  49  ГОНЧАРОВ ОЛЕГ               2030     км          02.04.90       г.Киев  
  50  ГУБАЙ НИКОЛАЙ               2030     км          28.02.90       г.Киев  
  51  РУДОВСКАЯ РЕГИНА            2030     1           25.09.89       г.Киев  
  52  ЛУКЬЯНОВ МИХАИЛ             2027     1           24.10.75    г.Б. Церковь
  53  ХМАРСКИЙ ВЛАДИМИР           2022     1           29.01.54       г.Киев  
  54  РУТКОВСКИЙ АНДРЕЙ           2017     1           13.12.90     Житомирская
  55  ЕРОФЕЕВ АЛЕКСАНДР           1999     1           12.04.49       г.Киев  
  56  ПИЩИДА ВАЛЕНТИН             1998     км          26.03.38       г.Киев  
  57  МАШЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР         1980     1           19.06.38       г.Киев  
  58  РЕГАЛОВ АЛЕКСАНДР           1974     1           26.03.86       г.Киев  
  59  СЛЕПЦОВ ЮРИЙ                1961     1           09.07.73       г.Киев  
  60  КОВАЛЕВА ВАЛЕРИЯ            1949     1           31.03.92       г.Киев  
  61  ЧИСТЯКОВ АНАТОЛИЙ           1947     1           16.03.36       г.Киев  
  62  ЛЕВЕНКО АНДРЕЙ              1944     1           08.09.34       г.Киев  
  63  РОТАЕНКО ПЕТР               1941     1           29.12.40       г.Киев  
  64  СОРОКИН ВЛАДИМИР            1937     1           02.05.36       г.Киев  
  65  КОСТЮК АРТЕМ                1923     1           15.05.89       г.Киев  
  66  ТОМАШЕВИЧ ГЕОРГИЙ           1923     1           21.02.42       г.Киев  
  67  БЕЛОКУР ВЛАДИСЛАВ           1916     1           09.07.88       г.Киев  
  68  ЩЕРБЕНКО АЛЕКСАНДР          1910     1           05.04.83       г.Киев  
  69  БОЛОБАН АЛЕКСЕЙ             1900     1           13.12.81       г.Киев  
  70  КУКАРЦЕВ ИГОРЬ              1900     1           31.05.67       г.Киев  
  71  ОСТОС ВИЛЬЯМИСАР            1900     1           23.02.63       Венесуэла
  72  РЕМЕЗ СЕРГЕЙ                1900     1           09.04.62    Тернопольская 
  73  ПОГРЕБИНСКАЯ МАРИНА         1889     1           30.03.90       г.Киев  
  74  СТАСЬ ВАСИЛИЙ               1884     1           07.01.38       г.Киев  
  75  ЛЕВЕНКО ТАТЬЯНА             1879     1           30.04.89       г.Киев  
  76  ВОРОБЬЕВ ИВАН               1875     1           21.06.89       г.Киев  
  77  НАСИКАН НИКОЛАЙ             1846     1           19.05.42       г.Киев  
  78  ПРИЙМАЧЕНКО ВАЛЕРИЙ         1819     1           01.01.42       г.Киев  
  79  БУЦЕНКО ЛЕОНИД              1800     1           14.08.41       г.Киев  
  80  ДОРОГИНСКИЙ ИГОРЬ           1800     2           30.11.60       г.Киев  
