Фестиваль, присвячений Дню Незалежності України
«Кубок Лева – 2014»

м. Львів 21 – 24 серпня 2014 року

Головний суддя – суддя Першої категорії Матвійчук А.В.(Львівська обл.)


Турнір "А" (швидкі шахи) Докладно на chess-results.com
Турнір "В" (Дитячий) Докладно на chess-results.com
Турнір "С" (Бліц) Докладно на chess-results.com

Турнір "А" (Рапід)

Підсумкові результати

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ст.ном		Ім'я	             Рейт.	ФЕД.	1.Тур	2.Тур	3.Тур	4.Тур	5.Тур	6.Тур	7.Тур	8.Тур	9.Тур	10.Тур  11.Тур  Очки    Дод1    Дод2    Дод3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1     GM  Vovk Yuri	             2540	UKR	65w1	25b1/2	7w1	16w1	4b1/2	17b1	14w1	15b1	2b1/2	5w1	6b1/2	9.0	78.0	63.5	49.5
2     IM  Koziak Vitali	             2444	UKR	50b1/2	65w1	21b1	11w1/2	6b1/2	25w1	16b1	14b1	1w1/2	15b1	3w1	9.0	74.0	60.5	47.0
3	  Bortnyk Mykola	     2397	UKR	52b1	20w1	28b1	5w1	14b0	16w1/2	8b1	10b1	15w1/2	4w1	2b0	8.0	76.0	62.5	48.5
4     GM  Firman Nazar	             2505	UKR	42b1	6w1	11b1/2	27w1	1w1/2	23b1	10w0	16b1	14w1	3b0	12w1	8.0	76.0	62.0	48.0
5     IM  Bortnyk Olexandr	     2505	UKR	32w1	33b1	17w1	3b0	15w0	6w1	7b1	23b1	10w1	1b0	18w1	8.0	76.0	61.5	48.0
6     FM  Shtembuliak Evgeny	     2202	UKR	70w1	4b0	52w1	24b1	2w1/2	5b0	35w1	8w1	23b1	10b1	1w1/2	8.0	72.0	61.5	48.0
7	  Yarmysty Mikhail	     2299	UKR	40b1	21w1/2	1b0	42w1/2	31b1	12w1	5w0	19b1/2	29w1	32b1	15w1	7.5	71.5	57.5	44.0
8     WGM Soloviova Liza	     2295	UKR	63w1	24b1	23w0	29b1/2	21w1	35b1	3w0	6b0	34w1	19b1	16b1	7.5	68.0	56.5	43.0
9	  Smolkov Igor	             2317	UKR	49w1	36b0	32w1	10b0	52w1	20b1	24w1/2	33b1/2	19w1/2	17b1	14w1	7.5	64.5	53.0	42.0
10	  Bykovskiy Oleg	     2144	UKR	66b1	14w0	45b1	9w1	11b1	26w1	4b1	3w0	5b0	6w0	20b1	7.0	74.0	62.5	49.5
11    WGM Kalinina Olga	             2323	UKR	45b1	34w1	4w1/2	2b1/2	10w0	24b0	42b1	37w1	25w1	18b0	31w1	7.0	69.5	55.5	42.5
12	  Babiy Igor	             2273	UKR	46b1	19w1	14b0	34w1	16b0	7b0	51w1	13w1	27b1	26w1	4b0	7.0	68.5	56.0	44.0
13	  Polulikh Bogdan	     2074	UKR	61w1	17b0	63w1/2	30b1/2	49w1	34w0	40b1	12b0	44w1	23w1	26b1	7.0	59.5	49.0	38.5
14    IM  Grekh Andrey	             2388	UKR	43w1	10b1	12w1	23b1	3w1	15b1/2	1b0	2w0	4b0	28w1	9b0	6.5	79.0	65.0	50.0
15	  Mirzoev Emil	             2382	UKR	38b1	37w1	27b1/2	26w1	5b1	14w1/2	18b1	1w0	3b1/2	2w0	7b0	6.5	77.5	63.0	48.5
16    GM  Sharapov Evgeny	     2376	UKR	44w1	29b1	36w1	1b0	12w1	3b1/2	2w0	4w0	42b1	24b1	8w0	6.5	76.0	62.0	48.0
17    FM  Meleshko Vladimir	     2280	UKR	62b1	13w1	5b0	37w1	18b1/2	1w0	19b0	35w1	39b1	9w0	36b1	6.5	70.5	57.5	44.0
18    FM  Danilenko Dmitriy	     2477	UKR	51w1	27b0	30w1	20b1	17w1/2	33b1	15w0	25b1/2	24w1/2	11w1	5b0	6.5	68.5	56.0	43.5
19	  Herchuk Dmytro	     2064	UKR	67w1	12b0	41w1	33b1/2	30w1/2	36b1/2	17w1	7w1/2	9b1/2	8w0	34b1	6.5	67.0	56.5	43.5
20	  Terletsky Oleg	     2150	UKR	69w1	3b0	38w1	18w0	43b1	9w0	45b1	32b1/2	49w1	25b1	10w0	6.5	63.0	52.5	40.5
21	  Lornye Pylyp	             2096	UKR	59w1	7b1/2	2w0	63b1	8b0	27w0	54b1	64w1	28b0	49w1	33w1	6.5	60.5	48.0	37.0
22	  Rytenko Vsevolod	     2178	UKR	60w1	23b0	43w1	35b1/2	26b0	42w0	46b1	39w0	40b1	51w1	38b1	6.5	57.0	47.0	36.5
23    GM  Kazakov Mikhail	     2492	UKR	31b1	22w1	8b1	14w0	28b1	4w0	34b1	5w0	6w0	13b0	43w1	6.0	74.0	61.0	47.5
24	  Soroka Danylo	             2093	UKR	47b1	8w0	46b1	6w0	40b1	11w1	9b1/2	26w1/2	18b1/2	16w0	28b1/2	6.0	70.0	57.5	45.0
25	  Polishchuk Oleg            2238	UKR	58w1	1w1/2	26b0	39b1	29w1	2b0	36w1	18w1/2	11b0	20w0	42b1	6.0	70.0	57.0	43.0
26	  Tregubov Vadim	     2398	UKR	39w1	30b1/2	25w1	15b0	22w1	10b0	29w1	24b1/2	33w1	12b0	13w0	6.0	69.0	56.5	44.0
27    FM  Vetoshko Volodymyr	     2198	UKR	53b1	18w1	15w1/2	4b0	35w0	21b1	32w1/2	30b1	12w0	31b0	44w1	6.0	67.0	54.5	42.5
28	  Peng Li Min                2276	UKR	41w1	35b1	3w0	36b1	23w0	32b1/2	30w1/2	34b1/2	21w1	14b0	24w1/2	6.0	66.5	53.0	41.0
29    IM  Buturin Vladimir	     2134	UKR	57b1	16w0	40b1	8w1/2	25b0	50w1	26b0	31w1	7b0	42w1/2	32w1	6.0	63.5	52.5	40.5
30	  Plaksin Valeriy	     2159	UKR	56b1	26w1/2	18b0	13w1/2	19b1/2	37w1	28b1/2	27w0	38b0	39w1	45b1	6.0	63.0	52.5	41.0
31	  Gasik Piotr	             2003	POL	23w0	60b1	33w0	53b1	7w0	38b1	44w1	29b0	43w1	27w1	11b0	6.0	62.0	50.5	39.0
32	  Sychevskyy Andriy	     2030	UKR	5b0	50w1	9b0	62w1	46b1	28w1/2	27b1/2	20w1/2	37b1	7w0	29b0	5.5	66.0	54.0	42.0
33    IM  Bondarets Vadim	     2229	UKR	54b1	5w0	31b1	19w1/2	42b1	18w0	64b1	9w1/2	26b0	38w1/2	21b0	5.5	65.0	53.5	42.0
34    WFM Tarleva Vira	             2107	UKR	68w1	11b0	49w1	12b0	44w1	13b1	23w0	28w1/2	8b0	35b1	19w0	5.5	64.0	54.5	43.0
35    IM  Chubar Vladimir	     2066	UKR	48b1	28w0	54b1	22w1/2	27b1	8w0	6b0	17b0	63w1	34w0	49b1	5.5	63.0	51.5	40.0
36	  Lopadchak Myroslav	     2101	UKR	64b1	9w1	16b0	28w0	45b1	19w1/2	25b0	42w0	53b1	50w1	17w0	5.5	61.5	50.5	39.5
37	  Yatsishin Ivan	     2144	UKR	55w1	15b0	44w1	17b0	38w1	30b0	43w1	11b0	32w0	41b1/2	53w1	5.5	61.5	50.0	39.0
38	  Nikolyuk Mykola	     1889	UKR	15w0	55b1	20b0	56w1	37b0	31w0	59b1	47w1	30w1	33b1/2	22w0	5.5	59.0	49.0	39.0
39	  Durnev Vladimir	     1922	UKR	26b0	53w1/2	48b1	25w0	50b0	61w1	63b1	22b1	17w0	30b0	55w1	5.5	57.0	47.0	36.5
40	  Badik Yaryna	             1708	UKR	7w0	59b1	29w0	60b1	24w0	56b1	13w0	51b1/2	22w0	63b1	50b1	5.5	56.5	45.5	35.0
41	  Krushelnitsky Yaroslav     1602	UKR	28b0	47w1	19b0	45w0	59b1	43w0	67b1	50w0	48b1	37w1/2	51b1	5.5	53.5	44.0	34.5
42    WFM Buksa Nataliya	     2034	UKR	4w0	70b1	61w1	7b1/2	33w0	22b1	11w0	36b1	16w0	29b1/2	25w0	5.0	64.0	54.5	43.0
43	  Kovalsky Vadim	     1894	UKR	14b0	56w1	22b0	57w1	20w0	41b1	37b0	46w1	31b0	47w1	23b0	5.0	59.0	49.0	39.0
44	  Savchuk Julia	             1886	UKR	16b0	66w1	37b0	47w1	34b0	62w1	31b0	57w1	13b0	46w1	27b0	5.0	57.0	46.5	36.5
45	  Shaidurov Oleh	     1863	UKR	11w0	68b1	10w0	41b1	36w0	60b1	20w0	49b0	58w1	57b1	30w0	5.0	55.5	46.5	36.0
46	  Samoliuk Vasyl	     1577	UKR	12w0	67b1	24w0	51b1	32w0	47b1	22w0	43b0	66w+	44b0	58w1	5.0	55.5	45.5	35.0
47	  Shimon Yuriy	                0	UKR	24w0	41b0	69w1	44b0	58w1	46w0	60b1	38b0	52w1	43b0	56w1	5.0	50.0	41.5	32.5
48	  Yaremchuk Galyna	        0	UKR	35w0	58b1	39w0	49b0	56b0	55w0	70w1	67b1	41w0	62b1	57w1	5.0	45.0	38.0	29.5
49	  Veliev Ali	             1801	UKR	9b0	57w1	34b0	48w1	13b0	54w1/2	50b1	45w1	20b0	21b0	35w0	4.5	60.5	49.5	38.5
50	  Zadorozhniy Dmytro	     1957	UKR	2w1/2	32b0	53w0	70b1	39w1	29b0	49w0	41b1	55w1	36b0	40w0	4.5	57.5	47.0	36.5
51	  Ileniak Vasil	             1958	UKR	18b0	54w0	66b1	46w0	57b1	65w1	12b0	40w1/2	64b1	22b0	41w0	4.5	55.5	45.0	35.0
52	  Kolpakov Vladyslav	     1899	UKR	3w0	69b1	6b0	54w1	9b0	64w0	55b1/2	53w0	47b0	61w1	63w1	4.5	55.0	44.5	33.0
53	  Fedorak Nazar	                0	UKR	27w0	39b1/2	50b1	31w0	64b0	63w0	69b1	52b1	36w0	54w1	37b0	4.5	51.0	42.5	33.0
54	  Shusta Irina	             1554	UKR	33w0	51b1	35w0	52b0	61w1	49b1/2	21w0	63b0	67w+	53b0	64w1	4.5	50.0	40.0	31.0
55	  Kozharin Mikhail	        0	UKR	37b0	38w0	65b0	58b0	68w1	48b1	52w1/2	62w1	50b0	64w1	39b0	4.5	49.5	42.0	33.0
56	  Gorelkin Pavlo	        0	UKR	30w0	43b0	67w1	38b0	48w1	40w0	65b0	58b0	69w+	60w1	47b0	4.0	51.5	42.5	34.0
57	  Kuhivchak Volodymyr	        0	UKR	29w0	49b0	58w1	43b0	51w0	69w1	62b1	44b0	65w+	45w0	48b0	4.0	49.5	41.0	32.0
58	  Didyk Diana	             1564	UKR	25b0	48w0	57b0	55w1	47b0	59w0	68b1	56w1	45b0	66w1	46b0	4.0	46.0	38.0	29.5
59	  Mishurin Vsevolod	        0	UKR	21b0	40w0	60w0	69b1	41w0	58b1	38w0	68b0	61w0	70b+	66b1	4.0	45.5	37.0	29.0
60	  Fiyalkovsky Kirill	        0	UKR	22b0	31w0	59b1	40w0	67b1	45w0	47w0	66b0	68w1	56b0	70w1	4.0	45.0	37.0	29.0
61	  Tsytulia Taras	        0	UKR	13b0	62w1	42b0	64w0	54b0	39b0	66w0	69w1	59b1	52b0	68w1	4.0	45.0	36.0	28.0
62	  Mokryk Radomyr	     1644	UKR	17w0	61b0	68w1	32b0	66w1	44b0	57w0	55b0	70b1	48w0	69b1	4.0	43.5	35.5	28.0
63	  Kruchak Lesia	             1660	UKR	8b0	64w1	13b1/2	21w0	65b0	53b1	39w0	54w1	35b0	40w0	52b0	3.5	59.5	48.5	37.5
64	  Midyk Igor	                0	UKR	36w0	63b0	70w1/2	61b1	53w1	52b1	33w0	21b0	51w0	55b0	54b0	3.5	48.5	40.5	31.5
65	  Dykun Oleksandr	     2043	UKR	1b0	2b0	55w1	-0	63w1	51b0	56w1	-0	57b-	-0	-0	3.0	58.5	46.0	33.5
66	  Grygorchuk Tetiana	        0	UKR	10w0	44b0	51w0	68b1	62b0	67w0	61b1	60w1	46b-	58b0	59w0	3.0	46.0	37.0	29.0
67	  Yatsyna Erik	                0	UKR	19b0	46w0	56b0	-1	60w0	66b1	41w0	48w0	54b-	-0	-0	2.0	46.5	37.0	28.0
68	  Melnik Roman	                0	UKR	34b0	45w0	62b0	66w0	55b0	70b1	58w0	59w1	60b0	69w0	61b0	2.0	42.0	35.0	27.5
69	  Grygorchuk Illya	        0	UKR	20b0	52w0	47b0	59w0	70w1	57b0	53w0	61b0	56b-	68b1	62w0	2.0	42.0	34.0	27.0
70	  Bogomaz Mikhail	        0	UKR	6b0	42w0	64b1/2	50w0	69b0	68w0	48b0	-1	62w0	59w-	60b0	1.5	43.5	33.5	26.5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аннотація:
Дод1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Дод2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Дод3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)

Турнір "Б" (дитячий)

Підсумкові результати

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Место Ном.  Имя                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    ЦБ Очки 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Липчанський Віталий          47b1  26w=  68b1  14w1  55b1   3w=   6b1   5w1   1b1   -1  8.0
  2.    3  Плюха Михайло                46w1  25b1  10w1  17b1   1w=   4b=   7w1   2b=  12w1    1  7.5
        2  Медведик Василь        кмс   45b1  24w1  18b1   1w0  30b1  11w1  26b1   3w=   6w1    1  7.5
  4.   11  Марчишин Василь          1   54w1  35b1   6w0  31b1  17w1   2b0  36w1   8b1  25w1    1  7.0
  5.    1  Сумін Владислав        кмс   44w1  22b1  12w1   2b1   3b=   6w0  24b1   7b1   4w0   -1  6.5
       12  Дзятко Євгенія           1   55b1  36w1   1b0  51w1  53b1   5w=  47b1  17w1   3b0   -1  6.5
        7  Придун Андрій            1   50w1  31b1  15w1   6b1   5b1  26w=   3b0   1w0  24b1   -1  6.5
        5  Медведик Володимир      км   48w1  29b1  33w1  21b1   7w0  12b=  15w1   4b0  14b1   -1  6.5
       47  Романов Іван                  4w0  69b1  54w1  58b1  18b1  14w=  12w0  39b1  83w1    1  6.5
 10.    6  Войтичук Орест           1   49b1  28w1  11b1   7w0  13b1   1b1   4w0   9w1   2b0   -1  6.0
       26  Осадчук Дмитро           1   67w1   4b=  20w1   8b1  27w1   7b=   2w0  25b0  58w1    1  6.0
        8  Малиновський Ростислав       51b1  30w1  14b=  26w0  42b1  16w1   9b=  11w0  23b1   -1  6.0
       17  Бондаренко Станіслав         59b1  40w1  13b1   3w0  11b0  43w1  23b1  12b0  27w1   -1  6.0
       25  Яцковина Роман           1   66b1   3w0  28b1  13w0  59b1  34w1  18b1  26w1  11b0   -1  6.0
        9  Самолюк Антоніна         1   52w1  33b0  60w1  10b=  41w1  27b1   8w=   6b0  35w1    1  6.0
       30  Дмитрів Роман            1   71w1   8b0  86w1  22b1   2w0  32b=  27w=  29b1  57w1    1  6.0
 17.   14  Бірак Денис              1   56w1  39b1   8w=   4b0  20w1  47b=  13w=  15b1   5w0    1  5.5
       10  Гринак Максим            1   53b1  32w1   3b0   9w=  29b=  23w0  49b1  16w=  21b1   -1  5.5
       55  Білецький Дмитро             12w0  79b1  63w1  43b1   4w0  39b=  41w1  13b0  71w1    1  5.5
       16  Тріска Олег              1   58w1  41b=  32w=  35b1  15w=   8b0  19w=  10b=  36w1    1  5.5
       39  Запорожець Петро             80b1  14w0  23b1  53w0  51b1  55w=  21b1  47w0  18b1   -1  5.5
       24  Кельбас Володимир            65w1   2b0  56w1  52b1  21w=  29b1   1w0  32b1   7w0    1  5.5
       13  Лудіщев Артем                83w1  37b1  17w0  25b1   6w0  60b1  14b=  55w1  80b0   -1  5.5
       41  Кравець Павло                82b1  16w=  21b0  68w1   9b0  48w1  55b0  52w1  54b1   -1  5.5
       19  Жека Ілля                    61b0  34w=  64b0  75w1  44b1  68w1  16b=  54w=  32b1   -1  5.5
 26.   15  Гищук Андрій             1   57b1  38w1   7b0  48w1  16b=  21w1   5b0  14w0  20b=   -1  5.0
       23  Федорчук Максим          1      -  65b1  39w0  40b1  35w1  10b1  17w0  33b1   8w0    0  5.0
       27  Федак Ігор               1   68b=  61w1  42b1  57w1  26b0   9w0  30b=  34w1  17b0   -1  5.0
       58  Гищук Марк                   16b0  80w1  66b1  47w0  43b0  52b1  46w1  62w1  26b0   -1  5.0
       35  Гуль Марта                   76b1  11w0  49b1  16w0  23b0  78w1  81b1  53w1   9b0   -1  5.0
       29  Сокол Анна               1   70b1   5w0  34b1  33b1  10w=  24w0  54b=  30w0  61b1   -1  5.0
       57  Богомаз Михайло              15w0  81b1  40w1  27b0  46w1  36b0  50w1  20w1  30b0    1  5.0
       53  Шевчук Данило                10w0  77b1  75w1  39b1  12w0  33b1  32w0  35b0  37w1    1  5.0
       22  Фіялковський Кирило          64b1   1w0  36b1  30w0  38b1  18w0  34b0  78w1  62b1   -1  5.0
       20  Матвійчук Артем              62b1  42w=  26b0  72w1  14b0  28w1  31w1  57b0  15w=    1  5.0
       51  Хилик Анастасія               8w0  73b1  37w1  12b0  39w0  65b=  64b1  28w=  38b1   -1  5.0
       43  Мішурин Всеволод             85b1  18w0  72b1  55w0  58w1  17b0  33w0  60b1  34b1   -1  5.0
 38.   18  Герчук Володимир             60w1  43b1   2w0  67b1  47w0  22b1  25w0  36b=  39w0    1  4.5
       33  Григорчук Ілля               74b1   9w1   5b0  29w0  49b1  53w0  43b1  23w0  50b=   -1  4.5
       54  Горьковая Алина          1   11b0  76w1  47b0  45w1  48b=  64w1  29w=  19b=  41w0    1  4.5
       36  Довгалюк Олександр           77w1  12b0  22w0  65b1  50w1  57w1  11b0  18w=  16b0    1  4.5
       21  Філімонова Єлизавета         63w1  86b1  41w1   5w0  24b=  15b0  39w0  31b1  10w0    1  4.5
       32  Басистий Іван                73w1  10b0  16b=  64w=  62b1  30w=  53b1  24w0  19w0    1  4.5
       28  Кельбас Анастасія        1   69w1   6b0  25w0  86b1  52w=  20b0  68w1  51b=  48w=    1  4.5
       46  Мельник Святослав             3b0  66w0  70b1  61w1  57b0  69w1  58b0  49w=  44b1   -1  4.5
       52  Швець Вікторія                9b0  74w1  38b1  24w0  28b=  58w0  44b1  41b0  45w1   -1  4.5
       48  Стець Максим                  5b0  70w1  61b1  15b0  54w=  41b0  42w1  38w=  28b=   -1  4.5
       49  Толкачов Олексій              6w0  71b1  35w0  83b1  33w0  77b1  10w0  46b=  42w1    1  4.5
       69  Тебенько Ярема               28b0  47w0  77w1  37b1  60w0  46b0  40w=  74b1  31w1    1  4.5
       71  Цимбал Олександр             30b0  49w0  45b0  85w1  76b1  84w1  38b=  59w1  55b0   -1  4.5
       50  Федун Андрій                  7b0  72w0  85b1  74w1  36b0  45w1  57b0  65b1  33w=   -1  4.5
 52.   34  Григорчук Тетяна             75w=  19b=  29w0  84b1  67w1  25b0  22w1  27b0  43w0    1  4.0
       60  Грабінська Анна              18b0  82w1   9b0  66w1  69b1  13w0  62b0  43w0     +    0  4.0
       37  Зіненко Степан               78b1  13w0  51b0  69w0  45b0  66w1  67b1  81w1  53b0   -1  4.0
       38  Загоруйко Антоніна           79w1  15b0  52w0  81b1  22w0  67b1  71w=  48b=  51w0    1  4.0
       64  Липчанський Вячеслав         22w0  44b=  19w1  32b=  31w=  54b0  51w0  68b=  86w1    1  4.0
       61  Громяк Артем                 19w1  27b0  48w0  46b0  81w0  79b1  77w1  86b1  29w0    1  4.0
       62  Кравець Юля                  20w0  84b1  31w0  56b1  32w0  86b1  60w1  58b0  22w0    1  4.0
       66  Олех Олександр               25w0  46b1  58w0  60b0  83w0  37b0  79w1  56b1  77w1    1  4.0
       84  Кушнір Денис                 42b0  62w0  80b1  34w0  56w1  71b0  86w0  72b1     +    0  4.0
       78  Мостіка Костянтин            37w0  56b0  83w0  82b1  40w1  35b0  76w1  22b0     +    0  4.0
       63  Кулівацький Володимир        21b0  85w1  55b0  59w=  68b0  44w0  80w=  70b1  65w1    1  4.0
 63.   31  Вітковська Марія         1   72b1   7w0  62b1  11w0  64b=  42w1  20b0  21w0  69b0   -1  3.5
       42  Кустра Владислав             84w1  20b=  27w0  44b1   8w0  31b0  48b0  80w1  49b0   -1  3.5
       45  Мельник Роман                 2w0  67b0  71w1  54b0  37w1  50b0  83w=  40b1  52b0   -1  3.5
       44  Маланчук Володимир            1b0  64w=  73b1  42w0  19w0  63b1  52w0  83b1  46w0    1  3.5
       40  Кожарина Олена               81w1  17b0  57b0  23w0  78b0  72w1  69b=  45w0  73b1   -1  3.5
       80  Романів Богдан               39w0  58b0  84w0  76w0  70b1  74w1  63b=  42b0  13w1    1  3.5
 69.   68  Сачко Михайло                27w=  75b1   4w0  41b0  63w1  19b0  28b0  64w=     -    0  3.0
       65  Менн Єва                     24b0  23w0  82b1  36w0  73b1  51w=  59b=  50w0  63b0   -1  3.0
       59  Гоцко Юрій                   17w0  83b1  67w0  63b=  25w0  56b1  65w=  71b0     -    0  3.0
       67  Піх Юрій                     26b0  45w1  59b1  18w0  34b0  38w0  37w0  75b1     -    0  3.0
       86  Тиндюк Руслан                   +  21w0  30b0  28w0  74b1  62w0  84b1  61w0  64b0    0  3.0
       77  Максимишин Захар             36b0  53w0  69b0  70w1  72b1  49w0  61b0  76w1  66b0   -1  3.0
       81  Савенко Ілля                 40b0  57w0  76b1  38w0  61b1  83b1  35w0  37b0     -   -2  3.0
       72  Венжинович Віра              31w0  50b1  43w0  20b0  77w0  40b0  75w1  84w0  82b1    1  3.0
       76  Кравець Дмитро               35w0  54b0  81w0  80b1  71w0  73w1  78b0  77b0     +    0  3.0
 78.   83  Казюк Соломія                13b0  59w0  78b1  49w0  66b1  81w0  45b=  44w0  47b0   -1  2.5
       75  Коваль Дарій                 34b=  68w0  53b0  19b0  79w0  82w1  72b0  67w0  74w1    1  2.5
 80.   56  Бистрий Павло                14b0  78w1  24b0  62w0  84b0  59w0  82b1  66w0     -    0  2.0
       74  Кміть Марко                  33w0  52b0  79w1  50b0  86w0  80b0  85w1  69w0  75b0    1  2.0
       70  Хабак Марта                  29w0  48b0  46w0  77b0  80w0  85w1  73b1  63w0  79b0    1  2.0
       79  Рибіцький Остап              38b0  55w0  74b0  73w0  75b1  61w0  66b0  82w0  70w1    1  2.0
       73  Грегораш Дмитро              32b0  51w0  44w0  79b1  65w0  76b0  70w0  85b1  40w0    1  2.0
       82  Яцина Ерік                   41w0  60b0  65w0  78w0  85b1  75b0  56w0  79b1  72w0    1  2.0
 86.   85  Мельник Олена                43w0  63b0  50w0  71b0  82w0  70b0  74b0  73w0     +    0  1.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

Таблиця змін національного рейтингу

Остаточні результати

 
-------------------------------------------------------------------------------
Ном Имя                        Фед T  Рейт.   Ид. Ном Очки СР   Ч  ОР   Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
 1 Сумін Владислав        кмс  ЛЬВ     2232 14128438  6.5 2016  9  6.5 -0.34
  2 Медведик Василь       кмс  ЛЬВ     2150 14137143  7.5 1967  9  7.5 +1.03
  3 Плюха Михайло              ДНЕ     2133     5515  7.5 2004  9  7.5 +1.58
  4 Липчанський Віталий        ВИН     2118 14129841  8.0 1964  9  8   +1.89
  5 Медведик Володимир      км ЛЬВ     2103 14137186  6.5 1918  9  6.5 -0.07
  6 Войтичук Орест           1 И-Ф     2090    10138  6.0 2007  9  6   +0.58
  7 Придун Андрій            1 ЛЬВ     2051 14145898  6.5 1982  9  6.5 +1.22
  8 Малиновський Ростислав     КИЕ     1995 14150883  6.0 1885  9  6   +0.17
  9 Самолюк Антоніна         1 ВОЛ     1984 14142864  6.0 1867  9  6   +0.16
 10 Гринак Максим            1 ЛЬВ     1965 14135280  5.5 1897  9  5.5 +0.17
 11 Марчишин Василь          1 ЛЬВ     1949 14156580  7.0 1914  9  7   +2.07
 12 Дзятко Євгенія           1 ХМЕ     1933    24165  6.5 1919  9  6.5 +1.77
 13 Лудіщев Артем              ЖИТ     1928     7213  5.5 1796  9  5.5 -0.42
 14 Бірак Денис              1 ЛЬВ     1909 14156369  5.5 1917  9  5.5 +1.09
 15 Гищук Андрій             1 ЛЬВ     1909    15384  5.0 1897  9  5   +0.35
 16 Тріска Олег              1 ЛЬВ     1909 14160951  5.5 1852  9  5.5 +0.32
 17 Бондаренко Станіслав       ВОЛ     1900           6.0 1889  9  6   +1.35
 18 Герчук Володимир           ВОЛ     1900           4.5 1838  9  4.5 -0.78
 19 Жека Ілля                  ЛЬВ     1900           5.5 1755  9  5.5 -0.69
 20 Матвійчук Артем            ВОЛ     1900           5.0 1795  9  5   -0.71
 21 Філімонова Єлизавета       ЛЬВ     1900           4.5 1837  9  4.5 -0.70
 22 Фіялковський Кирило        ДНЕ     1900           5.0 1819  9  5   -0.49
 23 Федорчук Максим          1 ЛЬВ     1899 14145197  5.0 1845  8  5   +0.40
 24 Кельбас Володимир          СУМ     1891    20188  5.5 1909  9  5.5 +1.12
 25 Яцковина Роман           1 ЛЬВ     1891 14156792  6.0 1871  9  6   +1.24
 26 Осадчук Дмитро           1 ЖИТ     1871     7212  6.0 1929  9  6   +2.15
 27 Федак Ігор               1 ЛЬВ     1856 14152630  5.0 1811  9  5   -0.06
 28 Кельбас Анастасія        1 СУМ     1854    20157  4.5 1798  9  4.5 -0.64
 29 Сокол Анна               1 КИЕ     1845     1611  5.0 1843  9  5   +0.45
 30 Дмитрів Роман            1 ЛЬВ     1840 14153483  6.0 1827  9  6   +1.36
 31 Вітковська Марія         1 ЛЬВ     1813 14160960  3.5 1811  9  3.5 -1.02
 32 Басистий Іван              ЖИТ     1800           4.5 1812  9  4.5 +0.15
 33 Григорчук Ілля             ІФР     1800           4.5 1848  9  4.5 +0.54
 34 Григорчук Тетяна           ІФР     1800           4.0 1777  9  4   -0.71
 35 Гуль Марта                 ЛЬВ     1800           5.0 1793  9  5   +0.45
 36 Довгалюк Олександр         ХМЕ     1800           4.5 1821  9  4.5 +0.27
 37 Зіненко Степан             ЛЬВ     1800           4.0 1736  9  4   -1.27
 38 Загоруйко Антоніна         ТЕР     1800           4.0 1757  9  4   -1.01
 39 Запорожець Петро           ТЕР     1800           5.5 1812  9  5.5 +1.17
 40 Кожарина Олена             ЖИТ     1800           3.5 1711  9  3.5 -2.04
 41 Кравець Павло              ЛЬВ     1800           5.5 1798  9  5.5 +0.97
 42 Кустра Владислав           ТЕР     1800           3.5 1785  9  3.5 -1.12
 43 Мішурин Всеволод           ДНЕ     1800           5.0 1733  9  5   -0.25
 44 Маланчук Володимир         ЛЬВ     1800           3.5 1772  9  3.5 -1.36
 45 Мельник Роман              ОДЕ     1800           3.5 1782  9  3.5 -1.26
 46 Мельник Святослав          ЛЬВ     1800           4.5 1770  9  4.5 -0.46
 47 Романов Іван               ТЕР     1800           6.5 1816  9  6.5 +2.19
 48 Стець Максим               ЛЬВ     1800           4.5 1828  9  4.5 +0.29
 49 Толкачов Олексій           ЛЬВ     1800           4.5 1784  9  4.5 -0.19
 50 Федун Андрій               ЛЬВ     1800           4.5 1728  9  4.5 -0.84
 51 Хилик Анастасія            КИЕ     1800           5.0 1798  9  5   +0.47
 52 Швець Вікторія             ХМЕ     1800           4.5 1803  9  4.5 +0.04
 53 Шевчук Данило              ЛЬВ     1800           5.0 1789  9  5   +0.38
 54 Горьковая Алина          1 ЛЬВ     1788 14142791  4.5 1799  9  4.5 +0.16
 55 Білецький Дмитро           ЛЬВ     1700           5.5 1812  9  5.5 +2.25
 56 Бистрий Павло              ЛЬВ     1700           2.0 1700  8  2   -2.02
