Відкритий турнір з шахів серед юнаків і дівчат до 10 років (2002 р.н. та молодше)
за підтримкою Спілки захисту прав підприємців
"КРИШТАЛЕВА ТУРА"
м. Київ, 14-19.10.2012
Головний суддя – міжнародний арбітр Лісенко А.О. (м. Київ) |
Система: швейцарська, 9 турів.
Контроль часу: по 90 хвилин до закінчення партії кожному учаснику
Нечасто в Україні проводяться юнацькі шахові змагання за активної фінансової підтримки меценатів. Один з таких небагатьох турнірів під назвою «Кришталева тура» пройшов у Києві з 14 по 19 жовтня в ШШК Центру військово-патріотичного та фізичного виховання молоді «Десантник» (директор - Кічігін Володимир Миколайович). Всі витрати по проведенню цього змагання взяла на себе Спілка захисту прав підприємців (голова - Чернецький Євген Євгенович, організатор змагання - Довженко Олександр Анатолійович). У турнірі взяли участь 57 юних шахістів 2002 року народження і молодше з 12-ти регіонів України, в тому числі, чемпіон України до 10 років Віктор Матвіїшен (Вінниця), чемпіон України до 10 років з бліцу Валерій Шемякін (АР Крим), чемпіон України до 8 років Максим Горошков (Одеса), а також чемпіони областей. З підсумками турніру «Кришталева тура» можна познайомитися з таблиць. Наводимо імена призерів змагання:
1 місце (1000 у.о.) - Матвіїшен Віктор (Вінниця); 2 місце - Шемякін Валерій (АР Крим); 3 місце - Кириченко Мар'ян (Львів); 4 місце - Волотовський Кирило (Коростишів, Житомирської області); 5 місце - Соколов Єгор (Миколаїв); 6 місце - Кузнєцов Артем (Київ, СДЮШОР-3); 7 місце - Гаюн Дмитро (Дніпропетровськ); 8 місце - Медведик Володимир (Львів); 9 місце - Ковба Борис (Київ, РШШШ «Авангард»); 10 місце - Горошков Максим (Одеса); Кращий результат серед дівчат - Стрельбіцька Олександра (Київ, «Десантник»); Кращий результат учасника до 2004 року народження - Макаров Герман (Київ, «Товариш») Приз наймолодшому учасникові - Веремьюк Вероніка (Київ, «Товариш»); Приз самому безкомпромісному учаснику - Хілік Анастасія (Київ, «Десантник»).
По закінченні останнього туру для учасників змагання був влаштований невеликий концерт силами творчої групи клубу і «солодкий стіл». На закритті турніру призи переможцям вручав голова спілкі Євген Євгенович Чернецький, а заслужений тренер України Олексій Іванович Косіков подарував кільком учасникам свою книгу. Приз «Кришталева тура» завоював Матвіїшен Віктор. Менше, ніж через місяць він візьме участь у чемпіонаті світу серед юнаків до 10 років. Всі присутні оплесками побажали йому успіхів у відповідальному змаганні. |
Фінальне становище
Місце | PNo | Учасники | Очки | Фед | Rating Id | Д/народж | Пол | Місто | Бухгольц | Прогр. | Buchholz-HiLo |
1 | 1 | Матвиишен Виктор кмс | 8 | ВИН | 14129850 | 10-01-2002 | M | Винница | 52,5 | 42,5 | 42 |
2 | 2 | Шемякин Валерий кмс | 7,5 | АРК | 14132818 | 10-01-2002 | M | Симферополь | 54 | 39,5 | 41 |
3 | 5 | Кириченко Марьян 1 | 7 | ЛЬВ | 14137178 | 23-08-2003 | M | Львов | 55,5 | 39 | 43 |
4 | 4 | Волотовский Кирилл 1 | 6,5 | ЖИТ | 7177 | 07-03-2003 | M | Коростышев | 54 | 35 | 41,5 |
5 | 7 | Соколов Егор 1 | 6,5 | НИК | 16408 | 12-08-2003 | M | Николаев | 53 | 34 | 40 |
6 | 12 | Кузнецов Артем 1 | 6,5 | КИЕ | 1533 | 18-02-2002 | M | СДЮШОР-3 | 46 | 30 | 35 |
7 | 3 | Гаюн Дмитрий 1 | 6 | ДНЕ | 5495 | 06-12-2002 | M | Днепропетровск | 54 | 33,5 | 42,5 |
8 | 6 | Медведык Владимир 1 | 6 | ЛЬВ | 14137186 | 08-02-2003 | M | Львов | 53 | 34 | 41 |
9 | 16 | Ковба Борис 1 | 6 | КИЕ | 1583 | 17-03-2003 | M | Авангард | 46 | 30 | 34,5 |
10 | 11 | Макаров Герман 1 | 5,5 | КИЕ | 1632 | 18-09-2005 | M | Товарищ | 51,5 | 30,5 | 40,5 |
11 | 17 | Горошков Максим 1 | 5,5 | ОДЕ | 17283 | 28-02-2005 | M | Одесса | 46,5 | 29,5 | 37,5 |
12 | 10 | Яценко Евгений 1 | 5,5 | КИЕ | 1619 | 14-02-2004 | M | СДЮШОР-3 | 45,5 | 32 | 36 |
13 | 27 | Кучер Арсен 2 | 5,5 | ТЕР | 04-03-2003 | M | Тернополь | 43,5 | 28 | 33,5 | |
14 | 20 | Волобуев Даниил 1 | 5,5 | КИЕ | 1620 | 25-02-2003 | M | СДЮШОР-3 | 43,5 | 27,5 | 33,5 |
15 | 19 | Смирнов Максим 1 | 5,5 | КИЕ | 25-03-2005 | M | Авангард | 40,5 | 27,5 | 32 | |
16 | 9 | Стрельбицкая Александр 1 | 5 | КИЕ | 1635 | 02-05-2003 | F | Десантник | 48 | 30,5 | 38 |
17 | 35 | Хилик Анастасия 2 | 5 | КИЕ | 26-09-2003 | F | Десантник | 47,5 | 25 | 37,5 | |
18 | 18 | Кириллов Иван 1 | 5 | ДНЕ | 11-03-2004 | M | Днепродзержинск | 45,5 | 27 | 34,5 | |
19 | 15 | Яковенко Богдан 1 | 5 | КИЕ | 1630 | 10-07-2003 | M | Оболонь | 41 | 24 | 31 |
20 | 29 | Нассимиан Эрик 2 | 5 | КИЕ | 12-07-2004 | M | Авангард | 40,5 | 24 | 30,5 | |
21 | 13 | Харченко Александр 1 | 5 | КИЕ | 1628 | 30-01-2002 | M | ДЮСШ-23 | 40 | 26 | 30,5 |
22 | 26 | Косташ Роман 2 | 5 | КИЕ | 06-01-2004 | M | Авангард | 37,5 | 24 | 29,5 | |
23 | 22 | Адонин Денис 2 | 4,5 | КИО | 07-03-2004 | M | Обухов | 45,5 | 27 | 35,5 | |
24 | 33 | Слюсар Назарий 2 | 4,5 | И-Ф | 19-02-2004 | M | Ив.-Франковск | 44,5 | 24 | 33,5 | |
25 | 8 | Баланчук Иван 1 | 4,5 | КИЕ | 1602 | 19-03-2002 | M | ДЮСШ-23 | 41 | 22,5 | 31 |
26 | 32 | Синишин Александр 2 | 4,5 | КИЕ | 03-02-2004 | M | Оболонь | 39 | 21 | 30 | |
27 | 24 | Захария Денис 2 | 4,5 | ТЕР | 11-09-2003 | M | Тернополь | 34,5 | 23,5 | 28 | |
28 | 31 | Свиргуненко Яна 2 | 4 | КИО | 15-11-2003 | F | Обухов | 41 | 22 | 31,5 | |
29 | 36 | Хорольский Тимофей 2 | 4 | КИО | 10-03-2004 | M | Обухов | 37,5 | 21 | 29,5 | |
30 | 42 | Гиенко Ярослав 3 | 4 | КИЕ | 02-07-2005 | M | Оболонь | 37,5 | 20 | 29,5 | |
31 | 50 | Чернокондратенко Богдан 3 | 4 | КИЕ | 21-09-2004 | M | Оболонь | 37 | 18 | 29,5 | |
32 | 48 | Никоненко Олег 3 | 4 | КИЕ | 26-03-2003 | M | Десантник | 33,5 | 15 | 26,5 | |
33 | 34 | Тараненко Роман 2 | 4 | КИЕ | 02-12-2002 | M | Авангард | 33 | 17 | 26,5 | |
34 | 40 | Витковская Мария 3 | 4 | ЛЬВ | 07-01-2006 | F | Львов | 33 | 16 | 26 | |
35 | 43 | Горький Иван 3 | 4 | КИЕ | 27-09-2005 | M | Десантник | 31 | 15 | 25,5 | |
36 | 47 | Мурженко Тамара 3 | 4 | КИЕ | 02-07-2002 | F | Десантник | 28 | 14 | 23 | |
37 | 53 | Приходько Иван 4 | 3,5 | КИЕ | 09-03-2004 | M | Десантник | 36 | 15,5 | 28 | |
38 | 25 | Здебская Катерина 2 | 3,5 | КИЕ | 22-05-2003 | F | Товарищ | 35 | 19 | 26,5 | |
39 | 37 | Шевченко Николай 2 | 3 | КИЕ | 24-09-2003 | M | Авангард | 36 | 18 | 29 | |
40 | 39 | Веремьюк Вероника 3 | 3 | КИЕ | 02-02-2007 | F | Товарищ | 34 | 16 | 26 | |
41 | 38 | Вапничный Владимир 3 | 3 | КИЕ | 02-05-2002 | M | Десантник | 33,5 | 16 | 27,5 | |
42 | 46 | Музыка Максим 3 | 2,5 | КИЕ | 31-07-2003 | M | Десантник | 39 | 16 | 30 | |
43 | 44 | Кучеренко Николай 3 | 2,5 | КИЕ | 20-12-2003 | M | Десантник | 34 | 14 | 28,5 | |
44 | 14 | Тарасюк Дмитрий 1 | 2 | КИЕ | 1608 | 18-06-2002 | M | Авангард | 43,5 | 15 | 29,5 |
45 | 49 | Холодный Максим 3 | 1,5 | КИЕ | 28-10-2002 | M | Десантник | 37 | 9,5 | 26 | |
46 | 55 | Решетняк Ярослав 4 | 1 | КИЕ | 31-05-2005 | M | Десантник | 36,5 | 8 | 24,5 | |
47 | 28 | Лазепник Владислав 2 | 1 | КИЕ | 16-06-2003 | M | ДЮСШ-23 | 34 | 6 | 23,5 | |
48 | 52 | Исаюк Кристина 4 | 1 | КИЕ | 06-01-2005 | F | Десантник | 33,5 | 7 | 24,5 | |
49 | 51 | Дулицкая Александра 4 | 1 | КИЕ | 21-04-2006 | F | Десантник | 30 | 5 | 23,5 | |
55 | 41 | Востриков Игорь 3 | 0 | КИО | 30-05-2006 | M | Обухов | 42,5 | 0 | 28 | |
56 | 45 | Марченко Марк 3 | 0 | КИЕ | 29-10-2003 | M | Авангард | 37,5 | 0 | 24,5 | |
57 | 57 | Цегельник Виталий 4 | 0 | ЖИТ | 14-04-2005 | M | Бердичев | 32,5 | 0 | 21,5 |
Фотогалерея
Підводимо підсумки
|
Директор Центру Володимир Миколайович Кічігін переконаний, що шахи в «Десантнику» потрібні.
|
«Роздача слонів» почалася з 10-го місця.
|
Третій призер - Мар'ян Кириченко зі Львова
|
Валерій Шемякін - другий призер
|
Наймолодша учасниця - п'ятирічна Вероніка Веремьюк боролася на рівних з іншими учасниками
|
Саша Стрельбіцька показала кращий результат серед дівчат
|
Трохи поступилася їй Настя Хілік, але зате вона виявилася найбільш безкомпромісним учасником
|
Заслужений тренер України Олексій Іванович Косіков розповів про свою книгу ...
|
... і один примірник подарував голові Спілкі захисту прав підприємців Євгену Євгеновичу Чернецькому. |
|
«Кришталеву туру» відвезе до Вінниці переможець турніру Віктор Матвіїшен.
|
Переможці та меценати турніру - Євген Євгенович Чернецький та Олександр Анатолійович Довженко |
Щасливі володарі призів
|
Маленькі мислителі (фото Михайла Литвиненка)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|