Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макаров Герман 1 | ТОВ | 8.0 | КИЕ | M | 1933 | 2096 | +1.38 | 53.0 | 40.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | Горький Иван | ДЕС | 8.0 | КИЕ | M | 1800 | 2099 | +2.90 | 52.5 | 40.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
3 | Фоя Владислав 1 | Д23 | 7.0 | КИЕ | M | 1902 | 1979 | +0.85 | 52.5 | 35.5 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Веремьюк Вероника | ТОВ | 6.0 | КИЕ | F | 1800 | 1884 | +1.00 | 48.0 | 31.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Винник Михаил | Д-3 | 6.0 | КИЕ | M | 1800 | 1814 | +0.18 | 44.5 | 28.5 | . | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | Лысаков Михаил | АФИ | 5.5 | КИЕ | M | 1700 | 1780 | +0.98 | 41.5 | 26.0 | . | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | Чаплыгин Никита | Ш15 | 5.0 | КИЕ | M | 1600 | 1825 | +2.55 | 52.0 | 32.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Миколайчук София | АВА | 4.5 | КИЕ | F | 1600 | 1678 | +0.96 | 43.0 | 21.5 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Бобко Богдан | 322 | 4.5 | КИЕ | M | 1600 | 1711 | +1.32 | 42.5 | 26.5 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Шапоренко Ирина | ОБО | 4.5 | КИЕ | F | 1600 | 1675 | +0.80 | 33.0 | 20.5 | . | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Мартынюк Глеб | Д23 | 4.0 | КИЕ | M | 1800 | 1601 | -2.34 | 40.5 | 22.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Великодный Александр | ОБО | 4.0 | КИЕ | M | 1600 | 1650 | +0.44 | 38.0 | 18.0 | . | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | + | 1 | 0 |
26 | Гоенко Глеб | Д23 | 4.0 | КИЕ | M | 1700 | 1601 | -1.20 | 37.0 | 22.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Савенко Илья | ДАР | 4.0 | КИЕ | M | 1600 | 1542 | -0.56 | 36.0 | 20.0 | . | + | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Яковлев Валерий | 182 | 4.0 | КИЕ | M | 1600 | 1588 | -0.20 | 35.0 | 22.0 | . | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | Тарасенко Степан | 322 | 3.5 | КИЕ | M | 1600 | 1484 | -1.22 | 35.0 | 15.5 | . | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | Лапина Александра | АФИ | 3.5 | КИЕ | F | 1600 | 1553 | -0.60 | 30.0 | 13.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | Трушко Андрей | БОР | 3.0 | КИЕ | M | 1600 | 1507 | -0.46 | 34.0 | 14.0 | . | 0 | 0 | + | - | 1 | - | - | + | 0 |
33 | Нестеренко Михаил | Д23 | 3.0 | КИЕ | M | 1700 | 1475 | -1.84 | 30.5 | 11.0 | . | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | + |
34 | Гиенко Ярослав | ОБО | 2.5 | КИЕ | M | 1800 | 1508 | -1.16 | 38.0 | 16.5 | . | 0 | 1 | = | 0 | + | - | - | - | - |
35 | Катышева Полина | 322 | 2.5 | КИЕ | F | 1600 | 1569 | -0.32 | 35.5 | 14.0 | . | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
37 | Сергиенко Тарас | ДАР | 1.5 | КИЕ | M | 1600 | 1181 | -3.22 | 29.5 | 7.0 | . | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
38 | Козиков Андрей | ДАР | 1.5 | КИЕ | M | 1600 | 1216 | -2.36 | 26.0 | 8.0 | . | - | ½ | 0 | - | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
39 | Мудрагель Дарья | Г48 | 1.0 | КИЕ | F | 1600 | 915 | -1.72 | 30.5 | 6.0 | . | 0 | 0 | 0 | + | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-04-2013 at 11:50