Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Келлер Ростислав | ТИР | 6.5 | MDA | M | 1800 | 2002 | +2.45 | 45.5 | 32.5 | . | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
17 | Цуркан Илья | ТИР | 6.0 | MDA | M | 1800 | 1926 | +1.51 | 44.5 | 29.5 | . | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
26 | Костарев Николай | ТИР | 5.0 | MDA | M | 1800 | 1794 | -0.08 | 47.0 | 27.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | Талаевич Назар | ОРЕ | 4.5 | ЗАП | M | 1700 | 1733 | +0.42 | 39.0 | 20.0 | . | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
45 | Пуюл Владимир | ЧРН | 4.5 | ЧНО | M | 1700 | 1744 | +0.56 | 36.0 | 18.5 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
48 | Исаенко Дмитрий | ДАР | 4.0 | КИЕ | M | 1800 | 1766 | -0.39 | 46.0 | 23.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | Павленко Богдан | ДАР | 4.0 | КИЕ | M | 1600 | 1735 | +1.60 | 42.0 | 24.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | Петрова Кристина | ОРЕ | 4.0 | ЗАП | F | 1600 | 1676 | +0.72 | 38.5 | 20.0 | . | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | Солимчук Евгений | БРО | 4.0 | КИО | M | 1700 | 1701 | +0.06 | 34.0 | 17.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
64 | Рыбалко Артём | ДАР | 3.5 | КИЕ | M | 1600 | 1609 | +0.10 | 31.5 | 13.5 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
79 | Богун Антон | ДАР | 1.5 | КИЕ | M | 1600 | 1420 | -1.08 | 29.0 | 8.5 | . | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
80 | Любинецкий Максим | БОР | 1.0 | КИЕ | M | 1600 | 965 | -0.36 | 35.0 | 8.0 | . | 0 | + | - | - | - | - | - | - | - |
84 | Горбань Ярослав | ДАР | 0.0 | КИЕ | M | 1600 | 1065 | -0.24 | 38.5 | 0.0 | . | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-04-2013 at 11:36