Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Степнов Никита | МОЗ | 6.5 | BLR | M | 1900 | 1999 | +1.19 | 53.0 | 37.5 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Череш Драгош | МОЛ | 6.5 | MDA | M | 1900 | 1981 | +0.96 | 46.0 | 33.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
11 | Яковенко Богдан | ОБО | 6.0 | КИЕ | M | 1916 | 1959 | +0.51 | 55.0 | 37.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
18 | Здебская Екатерина | ТОВ | 6.0 | КИЕ | F | 1800 | 1881 | +0.96 | 43.0 | 30.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Адонин Денис | ОБУ | 5.5 | КИО | M | 1800 | 1929 | +1.59 | 46.5 | 33.0 | . | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Чернокондратенко Богдан | ОБО | 5.5 | КИЕ | M | 1800 | 1847 | +0.62 | 40.5 | 28.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
40 | Яценко Иван | ОЛИ | 4.5 | КИЕ | M | 1700 | 1774 | +0.79 | 41.5 | 22.5 | . | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
44 | Талаевич Назар | ОРЕ | 4.5 | ЗАП | M | 1700 | 1733 | +0.42 | 39.0 | 20.0 | . | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
50 | Бондарь Богдан | ТОВ | 4.0 | КИЕ | M | 1700 | 1708 | +0.00 | 44.5 | 20.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
53 | Хорольський Тимофей | ОБУ | 4.0 | КИЕ | M | 1800 | 1712 | -1.05 | 40.5 | 24.0 | . | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
54 | Житник Богдан | ОБО | 4.0 | КИЕ | M | 1700 | 1713 | +0.18 | 40.0 | 21.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
56 | Петрова Кристина | ОРЕ | 4.0 | ЗАП | F | 1600 | 1676 | +0.72 | 38.5 | 20.0 | . | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | Солимчук Евгений | БРО | 4.0 | КИО | M | 1700 | 1701 | +0.06 | 34.0 | 17.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
59 | Российсков Владислав | ОБО | 4.0 | КИЕ | M | 1700 | 1646 | -0.64 | 30.0 | 11.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
62 | Заболотный Дмитрий | ОБО | 3.5 | КИЕ | M | 1700 | 1609 | -1.16 | 33.5 | 14.5 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
63 | Ятченко Никита | ОБО | 3.5 | КИЕ | M | 1700 | 1620 | -1.00 | 32.5 | 16.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
67 | Вайскоп Егор | ОБО | 3.0 | КИЕ | M | 1700 | 1651 | -0.58 | 40.0 | 19.0 | . | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
69 | Кизим Виталий | ОБО | 3.0 | КИЕ | M | 1700 | 1597 | -1.24 | 36.0 | 16.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
75 | Максимив Семен | ОБО | 2.5 | КИЕ | M | 1700 | 1534 | -2.00 | 34.0 | 14.0 | . | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
77 | Вершинин Андрей | ОЛИ | 2.5 | КИЕ | M | 1700 | 1442 | -2.62 | 28.5 | 7.0 | . | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
80 | Любинецкий Максим | БОР | 1.0 | КИЕ | M | 1600 | 965 | -0.36 | 35.0 | 8.0 | . | 0 | + | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Гонта Илья | ДОМ | 1.0 | КИЕ | M | 1600 | 945 | -1.96 | 28.5 | 4.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - |
83 | Ляшенко Евгений | ОЛИ | 0.0 | КИЕ | M | 1700 | 0 | +0.00 | 40.5 | 0.0 | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-04-2013 at 11:36