Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Яценко Евгений 1 | Д-3 | 6.5 | КИЕ | M | 1980 | 2004 | +0.29 | 55.0 | 35.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
12 | Билыч Алексей | ДЮС | 6.0 | ЧНО | M | 1900 | 1939 | +0.44 | 50.0 | 35.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Здебская Валентина | Д-3 | 6.0 | КИЕ | F | 1800 | 1917 | +1.23 | 44.5 | 30.5 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
21 | Усадский Александр | Д-3 | 5.5 | КИЕ | M | 1900 | 1836 | -0.74 | 42.0 | 28.0 | . | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
22 | Авдеенко Ксения | Д-3 | 5.5 | КИЕ | F | 1892 | 1862 | -0.33 | 41.0 | 28.0 | . | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
24 | Бакуров Артем | ЦТД | 5.0 | КИЕ | M | 1800 | 1810 | +0.08 | 49.0 | 27.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Волобуев Даниил 1 | Д-3 | 5.0 | КИЕ | M | 1942 | 1842 | -1.20 | 47.5 | 30.0 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
28 | Кунда Игорь | Д23 | 5.0 | КИЕ | M | 1800 | 1802 | -0.03 | 44.0 | 24.0 | . | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
29 | Харитонов Александр | ЦТД | 5.0 | КИЕ | M | 1800 | 1854 | +0.66 | 42.5 | 28.0 | . | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
34 | Никоненко Олег | ДЕС | 5.0 | КИЕ | M | 1700 | 1787 | +1.06 | 37.5 | 20.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
36 | Сусла Мария | Д-3 | 5.0 | КИЕ | F | 1700 | 1765 | +0.78 | 29.0 | 17.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
37 | Хилик Анастасия | ДЕС | 4.5 | КИЕ | F | 1800 | 1834 | +0.45 | 50.0 | 29.0 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Стрельбицкая Александра | ДЕС | 4.5 | КИЕ | F | 1911 | 1767 | -1.71 | 46.5 | 24.0 | . | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
42 | Величко Павел | Д-3 | 4.5 | КИЕ | M | 1800 | 1750 | -0.56 | 39.5 | 24.5 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
43 | Гонтар Даниил | Д-3 | 4.5 | КИЕ | M | 1700 | 1768 | +0.77 | 39.5 | 21.0 | . | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
46 | Мартынюк Богдан | Д23 | 4.5 | КИЕ | M | 1800 | 1607 | -2.10 | 35.0 | 20.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | + |
47 | Приходько Иван | ДЕС | 4.5 | КИЕ | M | 1700 * | 1733 | 1733 | 35.0 | 18.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
48 | Исаенко Дмитрий | ДАР | 4.0 | КИЕ | M | 1800 | 1766 | -0.39 | 46.0 | 23.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | Павленко Богдан | ДАР | 4.0 | КИЕ | M | 1600 | 1735 | +1.60 | 42.0 | 24.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60 | Кучеренко Николай | ДЕС | 3.5 | КИЕ | M | 1700 | 1653 | -0.58 | 38.5 | 18.5 | . | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
61 | Дубчак Ян | ДЫВ | 3.5 | КИЕ | M | 1700 | 1632 | -0.89 | 34.5 | 18.0 | . | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
64 | Рыбалко Артём | ДАР | 3.5 | КИЕ | M | 1600 | 1609 | +0.10 | 31.5 | 13.5 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
65 | Колтан Артем | ДЫВ | 3.5 | КИЕ | M | 1600 | 1587 | -0.18 | 27.5 | 9.5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
72 | Киселев Сергей | КДД | 3.0 | КИЕ | M | 1700 | 1553 | -1.80 | 32.0 | 14.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
74 | Антоненко Андрей | ДЫВ | 2.5 | КИЕ | M | 1600 | 1545 | -0.66 | 36.5 | 14.0 | . | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
76 | Сергиенко Ярослав | ДЮС | 2.5 | КИЕ | M | 1600 | 1470 | -1.06 | 31.0 | 14.0 | . | - | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
79 | Богун Антон | ДАР | 1.5 | КИЕ | M | 1600 | 1420 | -1.08 | 29.0 | 8.5 | . | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
81 | Гонта Илья | ДОМ | 1.0 | КИЕ | M | 1600 | 945 | -1.96 | 28.5 | 4.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - |
84 | Горбань Ярослав | ДАР | 0.0 | КИЕ | M | 1600 | 1065 | -0.24 | 38.5 | 0.0 | . | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-04-2013 at 11:36