Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Щербак Ярослав 1 | СВА | 9.0 | ЗАК | M | 1928 | 2590 | +3.63 | 51.5 | 45.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Смирнов Максим 1 | АВА | 7.0 | КИЕ | M | 1952 | 1993 | +0.44 | 54.0 | 36.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | Нассимиан Эрик | АВА | 6.5 | КИЕ | M | 1800 | 1956 | +1.89 | 45.0 | 30.5 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
13 | Осадчук Дмитрий | МАЛ | 6.0 | ЖИТ | M | 1700 | 1964 | +3.17 | 49.5 | 33.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
31 | Шевченко Николай | АВА | 5.0 | КИЕ | M | 1800 | 1775 | -0.31 | 41.5 | 22.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Косташ Роман | АВА | 5.0 | КИЕ | M | 1800 | 1770 | -0.41 | 37.5 | 22.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Захаров Александр | АФИ | 5.0 | КИЕ | M | 1800 | 1743 | -0.74 | 36.5 | 23.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Скоробогатько Дмитрий | АВА | 4.5 | КИЕ | M | 1700 | 1789 | +1.12 | 42.0 | 22.5 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
41 | Довбань Никита | АВА | 4.5 | КИЕ | M | 1700 | 1733 | +0.31 | 40.0 | 22.0 | . | 1 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
48 | Исаенко Дмитрий | ДАР | 4.0 | КИЕ | M | 1800 | 1766 | -0.39 | 46.0 | 23.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | Вилинская Любовь | АВА | 4.0 | КИЕ | F | 1700 | 1716 | +0.19 | 45.0 | 20.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
51 | Павленко Богдан | ДАР | 4.0 | КИЕ | M | 1600 | 1735 | +1.60 | 42.0 | 24.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | Маринич Антон | АФИ | 4.0 | КИЕ | M | 1800 | 1712 | -1.07 | 42.0 | 22.0 | . | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
55 | Неделин Максим | АФИ | 4.0 | КИЕ | M | 1800 | 1638 | -1.80 | 39.5 | 21.5 | . | 1 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
64 | Рыбалко Артём | ДАР | 3.5 | КИЕ | M | 1600 | 1609 | +0.10 | 31.5 | 13.5 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
73 | Прокопенко Мария | АВА | 3.0 | КИЕ | F | 1700 | 1575 | -1.50 | 31.0 | 11.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
78 | Самойленко Алексей | АВА | 1.5 | КИЕ | M | 1600 | 1278 | -2.06 | 32.0 | 9.5 | . | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
79 | Богун Антон | ДАР | 1.5 | КИЕ | M | 1600 | 1420 | -1.08 | 29.0 | 8.5 | . | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
82 | Лапина Екатерина | АФИ | 1.0 | КИЕ | F | 1600 | 965 | -2.90 | 27.0 | 5.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Горбань Ярослав | ДАР | 0.0 | КИЕ | M | 1600 | 1065 | -0.24 | 38.5 | 0.0 | . | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-04-2013 at 11:36