Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Смирнов Максим 1 | АВА | 7.0 | КИЕ | M | 1952 | 1993 | +0.44 | 54.0 | 36.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Яценко Евгений 1 | Д-3 | 6.5 | КИЕ | M | 1980 | 2004 | +0.29 | 55.0 | 35.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
10 | Нассимиан Эрик | АВА | 6.5 | КИЕ | M | 1800 | 1956 | +1.89 | 45.0 | 30.5 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
11 | Яковенко Богдан | ОБО | 6.0 | КИЕ | M | 1916 | 1959 | +0.51 | 55.0 | 37.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
16 | Здебская Валентина | Д-3 | 6.0 | КИЕ | F | 1800 | 1917 | +1.23 | 44.5 | 30.5 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
18 | Здебская Екатерина | ТОВ | 6.0 | КИЕ | F | 1800 | 1881 | +0.96 | 43.0 | 30.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Усадский Александр | Д-3 | 5.5 | КИЕ | M | 1900 | 1836 | -0.74 | 42.0 | 28.0 | . | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
22 | Авдеенко Ксения | Д-3 | 5.5 | КИЕ | F | 1892 | 1862 | -0.33 | 41.0 | 28.0 | . | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
23 | Чернокондратенко Богдан | ОБО | 5.5 | КИЕ | M | 1800 | 1847 | +0.62 | 40.5 | 28.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
24 | Бакуров Артем | ЦТД | 5.0 | КИЕ | M | 1800 | 1810 | +0.08 | 49.0 | 27.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Волобуев Даниил 1 | Д-3 | 5.0 | КИЕ | M | 1942 | 1842 | -1.20 | 47.5 | 30.0 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
28 | Кунда Игорь | Д23 | 5.0 | КИЕ | M | 1800 | 1802 | -0.03 | 44.0 | 24.0 | . | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
29 | Харитонов Александр | ЦТД | 5.0 | КИЕ | M | 1800 | 1854 | +0.66 | 42.5 | 28.0 | . | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
30 | Юшко Игорь | 5.0 | КИЕ | M | 1800 | 1775 | -0.26 | 42.0 | 28.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | |
31 | Шевченко Николай | АВА | 5.0 | КИЕ | M | 1800 | 1775 | -0.31 | 41.5 | 22.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Клименко Алексей | С-Г | 5.0 | КИЕ | M | 1800 | 1759 | -0.51 | 38.5 | 26.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | Косташ Роман | АВА | 5.0 | КИЕ | M | 1800 | 1770 | -0.41 | 37.5 | 22.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Никоненко Олег | ДЕС | 5.0 | КИЕ | M | 1700 | 1787 | +1.06 | 37.5 | 20.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
35 | Захаров Александр | АФИ | 5.0 | КИЕ | M | 1800 | 1743 | -0.74 | 36.5 | 23.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Сусла Мария | Д-3 | 5.0 | КИЕ | F | 1700 | 1765 | +0.78 | 29.0 | 17.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
37 | Хилик Анастасия | ДЕС | 4.5 | КИЕ | F | 1800 | 1834 | +0.45 | 50.0 | 29.0 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Стрельбицкая Александра | ДЕС | 4.5 | КИЕ | F | 1911 | 1767 | -1.71 | 46.5 | 24.0 | . | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
39 | Скоробогатько Дмитрий | АВА | 4.5 | КИЕ | M | 1700 | 1789 | +1.12 | 42.0 | 22.5 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
40 | Яценко Иван | ОЛИ | 4.5 | КИЕ | M | 1700 | 1774 | +0.79 | 41.5 | 22.5 | . | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
41 | Довбань Никита | АВА | 4.5 | КИЕ | M | 1700 | 1733 | +0.31 | 40.0 | 22.0 | . | 1 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
42 | Величко Павел | Д-3 | 4.5 | КИЕ | M | 1800 | 1750 | -0.56 | 39.5 | 24.5 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
43 | Гонтар Даниил | Д-3 | 4.5 | КИЕ | M | 1700 | 1768 | +0.77 | 39.5 | 21.0 | . | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
46 | Мартынюк Богдан | Д23 | 4.5 | КИЕ | M | 1800 | 1607 | -2.10 | 35.0 | 20.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | + |
47 | Приходько Иван | ДЕС | 4.5 | КИЕ | M | 1700 * | 1733 | 1733 | 35.0 | 18.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
48 | Исаенко Дмитрий | ДАР | 4.0 | КИЕ | M | 1800 | 1766 | -0.39 | 46.0 | 23.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | Вилинская Любовь | АВА | 4.0 | КИЕ | F | 1700 | 1716 | +0.19 | 45.0 | 20.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
50 | Бондарь Богдан | ТОВ | 4.0 | КИЕ | M | 1700 | 1708 | +0.00 | 44.5 | 20.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
51 | Павленко Богдан | ДАР | 4.0 | КИЕ | M | 1600 | 1735 | +1.60 | 42.0 | 24.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | Маринич Антон | АФИ | 4.0 | КИЕ | M | 1800 | 1712 | -1.07 | 42.0 | 22.0 | . | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
53 | Хорольський Тимофей | ОБУ | 4.0 | КИЕ | M | 1800 | 1712 | -1.05 | 40.5 | 24.0 | . | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
54 | Житник Богдан | ОБО | 4.0 | КИЕ | M | 1700 | 1713 | +0.18 | 40.0 | 21.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | Неделин Максим | АФИ | 4.0 | КИЕ | M | 1800 | 1638 | -1.80 | 39.5 | 21.5 | . | 1 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
58 | Иващенко Дмитрий | 322 | 4.0 | КИЕ | M | 1600 | 1690 | +1.10 | 33.0 | 19.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | Российсков Владислав | ОБО | 4.0 | КИЕ | M | 1700 | 1646 | -0.64 | 30.0 | 11.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
60 | Кучеренко Николай | ДЕС | 3.5 | КИЕ | M | 1700 | 1653 | -0.58 | 38.5 | 18.5 | . | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
61 | Дубчак Ян | ДЫВ | 3.5 | КИЕ | M | 1700 | 1632 | -0.89 | 34.5 | 18.0 | . | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
62 | Заболотный Дмитрий | ОБО | 3.5 | КИЕ | M | 1700 | 1609 | -1.16 | 33.5 | 14.5 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
63 | Ятченко Никита | ОБО | 3.5 | КИЕ | M | 1700 | 1620 | -1.00 | 32.5 | 16.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
64 | Рыбалко Артём | ДАР | 3.5 | КИЕ | M | 1600 | 1609 | +0.10 | 31.5 | 13.5 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
65 | Колтан Артем | ДЫВ | 3.5 | КИЕ | M | 1600 | 1587 | -0.18 | 27.5 | 9.5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
67 | Вайскоп Егор | ОБО | 3.0 | КИЕ | M | 1700 | 1651 | -0.58 | 40.0 | 19.0 | . | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
68 | Алексеенко Виктор | СКГ | 3.0 | КИЕ | M | 1700 | 1520 | -1.86 | 39.0 | 16.0 | . | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
69 | Кизим Виталий | ОБО | 3.0 | КИЕ | M | 1700 | 1597 | -1.24 | 36.0 | 16.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
70 | Кривенко Ярослав | 322 | 3.0 | КИЕ | M | 1700 | 1596 | -1.25 | 34.5 | 13.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
71 | Ливинский Тарас | СКГ | 3.0 | КИЕ | M | 1600 | 1556 | -0.40 | 33.5 | 12.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
72 | Киселев Сергей | КДД | 3.0 | КИЕ | M | 1700 | 1553 | -1.80 | 32.0 | 14.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
73 | Прокопенко Мария | АВА | 3.0 | КИЕ | F | 1700 | 1575 | -1.50 | 31.0 | 11.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
74 | Антоненко Андрей | ДЫВ | 2.5 | КИЕ | M | 1600 | 1545 | -0.66 | 36.5 | 14.0 | . | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
75 | Максимив Семен | ОБО | 2.5 | КИЕ | M | 1700 | 1534 | -2.00 | 34.0 | 14.0 | . | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
76 | Сергиенко Ярослав | ДЮС | 2.5 | КИЕ | M | 1600 | 1470 | -1.06 | 31.0 | 14.0 | . | - | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
77 | Вершинин Андрей | ОЛИ | 2.5 | КИЕ | M | 1700 | 1442 | -2.62 | 28.5 | 7.0 | . | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
78 | Самойленко Алексей | АВА | 1.5 | КИЕ | M | 1600 | 1278 | -2.06 | 32.0 | 9.5 | . | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
79 | Богун Антон | ДАР | 1.5 | КИЕ | M | 1600 | 1420 | -1.08 | 29.0 | 8.5 | . | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
80 | Любинецкий Максим | БОР | 1.0 | КИЕ | M | 1600 | 965 | -0.36 | 35.0 | 8.0 | . | 0 | + | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Гонта Илья | ДОМ | 1.0 | КИЕ | M | 1600 | 945 | -1.96 | 28.5 | 4.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - |
82 | Лапина Екатерина | АФИ | 1.0 | КИЕ | F | 1600 | 965 | -2.90 | 27.0 | 5.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Ляшенко Евгений | ОЛИ | 0.0 | КИЕ | M | 1700 | 0 | +0.00 | 40.5 | 0.0 | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | Горбань Ярослав | ДАР | 0.0 | КИЕ | M | 1600 | 1065 | -0.24 | 38.5 | 0.0 | . | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | Луцюк Александра | 322 | 0.0 | КИЕ | F | 1700 | 1065 | -0.36 | 37.0 | 0.0 | . | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-04-2013 at 11:36